组织机构:安徽华汇赛鸽竞技场 比赛名称:华汇濮阳500公里加站赛-安捷公棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中正赛鸽-翁建超 | 2019-11-0147366 | 灰 | 2020-06-2912:0 9:41.060 | 1299.3545 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张广全 | 2019-12-0340116 | 灰 | 2020-06-2912:1 1:29.130 | 1293.2834 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 何福全* | 2019-12-0445970Y | 雨白条 | 2020-06-2912:1 9:12.744 | 1267.8695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南赛鸽舍-焦国南* | 2019-10-0032531 | 灰白条 | 2020-06-2912:2 4:16.423 | 1251.7572 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 马根发* | 2019-10-0591034 | 灰 | 2020-06-2912:2 5:48.571 | 1246.9487 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 何福全* | 2019-12-0445953Y | 灰 | 2020-06-2912:2 7:32.755 | 1241.5565 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杨金成* | 2019-10-0479486 | 灰 | 2020-06-2912:2 8:32.000 | 1238.511 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 永昌鸽苑-王建康* | 2019-12-0032775 | 灰 | 2020-06-2912:2 9:08.317 | 1236.6515 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 黄捍进* | 2019-12-0025418* | 灰 | 2020-06-2912:3 1:48.791 | 1228.5011 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 杨彦* | 2019-12-0428275Y | 灰 | 2020-06-2912:3 1:50.920 | 1228.3938 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 刘传芬* | 2019-12-0294115 | 石斑 | 2020-06-2912:5 0:42.280 | 1173.8557 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 郭光明* | 2019-10-1046800 | 雨点 | 2020-06-2912:5 2:23.300 | 1169.2204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 欢乐联队* | 2019-01-0438070 | 灰 | 2020-06-2912:5 3:15.892 | 1166.8218 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 霸翔团队* | 2019-16-0521007 | 雨花 | 2020-06-2912:5 5:10.511 | 1161.6282 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 航天赛鸽-袁开安* | 12-0027368Y* | 雨点 | 2020-06-2912:5 5:40.434 | 1160.2799 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 航天赛鸽-袁开安* | 2019-12-0036473Y | 雨点 | 2020-06-2912:5 7:34.020 | 1155.1903 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 田敬平 庞胜* | 2019-12-0428966* | 雨点 | 2020-06-2913:0 3:29.035 | 1139.5664 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 何福全* | 2019-12-0360372Y | 灰 | 2020-06-2913:0 3:36.611 | 1139.2376 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 张俊清 任建荣 | 2019-10-0564883Y | 雨点 | 2020-06-2913:0 5:13.035 | 1135.0693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 飞飞鸽舍-陈俊正 李水涛 | 2019-16-0228033 | 灰 | 2020-06-2913:0 8:58.811 | 1125.4273 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 红方赛鸽-程启芳* | 2019-12-0294813 | 灰 | 2020-06-2913:0 9:17.314 | 1124.6443 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 天赐11号鸽舍-江斌* | 2019-12-0461156* | 灰花 | 2020-06-2913:1 2:09.211 | 1117.4224 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 朱亮* | 2019-12-0360311Y | 雨点 | 2020-06-2913:1 4:18.835 | 1112.0378 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 刘智勇 | 2019-11-0235125 | 灰白条 | 2020-06-2913:2 0:48.160 | 1096.1721 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 王海军* | 2019-12-0360787* | 灰 | 2020-06-2913:2 1:19.331 | 1094.9213 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 雨杭赛鸽-潘峰 陈斌* | 2019-12-0301188 | 灰 | 2020-06-2913:2 3:57.492 | 1088.6189 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 泰州联队-钱登武* | 2019-10-1008696* | 雨点 | 2020-06-2913:2 4:06.483 | 1088.2628 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 新江南赛鸽联盟 | 2019-11-0213081Y | 灰 | 2020-06-2913:2 4:22.996 | 1087.6095 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 杨顾三 | 2019-09-0266140 | 雨点 | 2020-06-2913:2 4:42.559 | 1086.8363 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 桃园鸽舍-倪玉金* | 2019-12-0348809Y | 雨点 | 2020-06-2913:2 5:44.892 | 1084.3805 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良* | 2019-10-0563806 | 灰 | 2020-06-2913:2 6:12.997 | 1083.2768 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 永兴赛鸽-王东* | 2019-12-0309588* | 雨点 | 2020-06-2913:2 7:41.379 | 1079.8206 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 朱亮* | 12-0360322Y* | 灰 | 2020-06-2913:2 7:44.313 | 1079.7063 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏绿野鸽业-张小忠 | 2019-10-0277648Y | 红(绛) | 2020-06-2913:2 7:53.802 | 1079.3366 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 恒宏生态大酒店-史恒宏* | 12-0438951Y* | 雨点 | 2020-06-2913:3 0:09.434 | 1074.0799 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 杨顾三 | 2019-10-0224634 | 雨点 | 2020-06-2913:3 4:01.768 | 1065.1936 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 李义友* | 2019-12-0032433 | 雨白条 | 2020-06-2913:3 6:29.072 | 1059.6352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 胡斌* | 2019-12-0453391* | 灰插条 | 2020-06-2913:4 3:33.843 | 1043.9269 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 新江南赛鸽联盟 | 2019-11-0186363Y | 雨点 | 2020-06-2913:4 3:49.802 | 1043.3459 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 领军鸽舍-杜国勤* | 2019-10-1119977 | 灰 | 2020-06-2913:4 5:01.466 | 1040.7444 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 丰祥赛鸽-宋德银* | 2019-12-0439650 | 灰 | 2020-06-2913:4 5:37.049 | 1039.4575 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 河南健翔-贾健 | 2019-16-0397183 | 灰 | 2020-06-2913:5 0:53.783 | 1028.1413 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 天赐658姚一保 仲春宝 张后海* | 10-0562396Y* | 红(绛) | 2020-06-2913:5 3:29.420 | 1022.6704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 丰祥赛鸽-宋德银* | 2019-12-0439646 | 灰 | 2020-06-2913:5 4:26.387 | 1020.6826 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 陈军* | 2019-09-0035777 | 雨点 | 2020-06-2913:5 6:43.658 | 1015.924 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 朱小春* | 2019-10-1008882Y | 灰 | 2020-06-2913:5 8:16.420 | 1012.7334 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 丰祥赛鸽-宋德银* | 12-0465953Y* | 雨点 | 2020-06-2913:5 9:25.182 | 1010.3812 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 镇江-姜承明* | 2019-10-0979296 | 灰 | 2020-06-2914:0 0:51.585 | 1007.441 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 傅宾* | 2019-70-078488Y | 灰 | 2020-06-2914:0 1:47.451 | 1005.549 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 晋心建* | 2019-23-0994175* | 灰白条 | 2020-06-2914:0 2:13.289 | 1004.6763 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 界河生态园张家成* | 2019-70-014814 | 雨点 | 2020-06-2914:0 3:27.608 | 1002.1748 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 刘鉴华* | 2019-12-0288441 | 雨点 | 2020-06-2914:0 4:00.766 | 1001.0626 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 兄弟联队-王克全* | 2019-11-0185925* | 红(绛) | 2020-06-2914:0 6:08.745 | 996.7934 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 星宇 王忠林 方淮兵* | 2019-12-0412129 | 灰 | 2020-06-2914:0 7:16.633 | 994.5434 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 领军鸽舍-杜国勤* | 2019-11-0343818 | 灰 | 2020-06-2914:0 7:18.701 | 994.4751 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 翀翀鸽舍-段志国* | 2019-12-0378804Y | 雨点 | 2020-06-2914:0 9:19.698 | 990.4906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 恒达鸽业-马忠欢 | 2019-09-0132795Y | 灰 | 2020-06-2914:0 9:22.903 | 990.3855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 激光枪 好鹏张永杰* | 2019-11-0014104 | 雨点 | 2020-06-2914:0 9:39.101 | 989.8546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 杨顾三 | 2019-09-0397276 | 雨白条 | 2020-06-2914:1 4:13.749 | 980.9393 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 富申鸽舍-董世根 | 2019-09-0049768Y | 灰 | 2020-06-2914:1 5:06.918 | 979.2319 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 刘佳份* | 2019-32-1007203Y | 灰 | 2020-06-2914:1 5:24.748 | 978.6607 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 丰祥赛鸽-宋德银* | 2019-12-0465950Y | 灰 | 2020-06-2914:1 7:04.756 | 975.469 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 辉翔鸽舍-吕朝辉 | 2019-12-0065787 | 灰白条 | 2020-06-2914:1 7:46.423 | 974.1454 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 津福公棚* | 2019-02-0469731* | 灰白条 | 2020-06-2914:1 7:55.021 | 973.8727 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 佛光鸽苑-周增寿* | 2019-12-0453359 | 红楞 | 2020-06-2914:1 8:57.804 | 971.8861 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 汇金赛鸽-叶智源* | 2019-11-0350744 | 雨点 | 2020-06-2914:1 9:38.424 | 970.605 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 兄弟联队-王克全* | 2019-11-0185921* | 雨点 | 2020-06-2914:2 2:27.615 | 965.3057 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 汉军鸽舍-徐爱军* | 2019-12-0363038* | 雨点 | 2020-06-2914:2 2:56.612 | 964.4031 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 丁绍九* | 12-0363130Y* | 雨点 | 2020-06-2914:2 3:43.228 | 962.9559 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 繆良玉* | 2019-12-0285876* | 灰 | 2020-06-2914:2 4:19.886 | 961.8209 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 韩荣久* | 2019-10-0880195 | 雨点 | 2020-06-2914:2 4:25.034 | 961.6617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 祥云鸽苑-褚呈祥* | 2019-09-0210079 | 灰 | 2020-06-2914:2 4:52.183 | 960.823 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 星宇 王忠林 方淮兵* | 2019-12-0412422* | 灰 | 2020-06-2914:2 5:26.654 | 959.7604 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 福临鸽舍-阮金华* | 2019-11-0273445Y | 灰 | 2020-06-2914:2 5:36.879 | 959.4456 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 王伟刚* | 2019-12-0372254 | 灰 | 2020-06-2914:2 7:11.217 | 956.5511 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 陶正明* | 2019-10-1012536 | 灰 | 2020-06-2914:2 7:25.258 | 956.1218 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 周心祖* | 12-0470612Y* | 灰 | 2020-06-2914:2 8:58.346 | 953.2853 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 何福全* | 2019-12-0279296Y | 灰 | 2020-06-2914:3 1:15.972 | 949.1226 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 乔磊赛鸽* | 11-0771391Y* | 灰 | 2020-06-2914:3 1:19.879 | 949.0049 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 航天赛鸽-袁开安* | 2019-12-0036484Y | 雨花 | 2020-06-2914:3 1:54.720 | 947.957 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 杨勇 朱建荣 | 2019-09-0000737Y | 灰 | 2020-06-2914:3 1:59.974 | 947.7993 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 金盾鸽舍-蔡彬* | 2019-10-1045037 | 红(绛) | 2020-06-2914:3 2:33.663 | 946.7885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 星尘鸽业-徐厚鹏* | 2019-12-0379094 | 灰 | 2020-06-2914:3 2:59.400 | 946.018 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 田敬平 庞胜* | 2019-12-0428679* | 雨点 | 2020-06-2914:3 3:42.495 | 944.7304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 方圆鸽业-李敏* | 2019-11-0003674 | 雨点 | 2020-06-2914:3 4:22.334 | 943.543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 欢乐联队* | 2019-12-0360332Y | 灰 | 2020-06-2914:3 5:03.971 | 942.3055 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 肖雄国际* | 2019-02-0001756 | 雨点 | 2020-06-2914:3 7:34.770 | 937.8502 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 王国全 | 2019-12-0447206 | 灰 | 2020-06-2914:3 7:46.139 | 937.5161 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 清华鸽舍-顾鑫强* | 2019-11-0272860* | 雨点 | 2020-06-2914:3 9:05.770 | 935.182 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 九江庐山国际-李启发* | 2019-14-0080050 | 灰 | 2020-06-2914:3 9:11.664 | 935.0098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 航天赛鸽-袁开安* | 2019-12-0037012Y | 灰 | 2020-06-2914:3 9:16.356 | 934.8727 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 郭兴文 王宝龙* | 2019-12-0497602 | 雨点 | 2020-06-2914:3 9:40.790 | 934.1593 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 李雪源* | 2019-09-0035131Y | 灰 | 2020-06-2914:4 4:01.683 | 926.6096 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 金城鸽舍-朱桂华 | 2019-10-0629005 | 雨点 | 2020-06-2914:4 7:44.730 | 920.2513 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 潘国良* | 2019-32-0222457* | 灰 | 2020-06-2914:5 0:35.057 | 915.4542 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 老兵鸽舍-黄廷富* | 2019-33-0096097 | 灰白条 | 2020-06-2914:5 0:55.185 | 914.8907 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 徽翔苑-孙林 方安阳* | 2019-12-0024988* | 灰白条 | 2020-06-2914:5 1:10.743 | 914.4555 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 天赐658姚一保 仲春宝 张后海* | 2019-10-0562343 | 雨点 | 2020-06-2914:5 1:25.167 | 914.0525 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 登峰鸽舍-周孝君* | 2019-10-1008404* | 灰 | 2020-06-2914:5 1:40.067 | 913.6364 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 陈强* | 2019-12-0324659 | 灰 | 2020-06-2914:5 1:47.082 | 913.4407 | new |
[第1页, 共5页476条记录] 1 2 3 4 5 [下页] [末页] |