组织机构:安徽华汇赛鸽竞技场 比赛名称:华汇60公里收费站-安捷公棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 范增增@ | 2020-12-0290743 | 红(绛) | 2021-04-3006:3 7:19.890 | 1033.5581 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天龙赛鸽-杨亚东 朱亮@ | 2020-09-0345833 | 灰喷 | 2021-04-3006:3 8:20.248 | 1016.0359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 九九鸽业-徐三江@ | 2020-00-124403 | 灰白条Y | 2021-04-3006:3 8:25.054 | 1014.6663 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王元福@ | 2020-12-0369925 | 灰 | 2021-04-3006:3 8:25.238 | 1014.6138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王元福@ | 2020-12-0369940 | 灰 | 2021-04-3006:3 8:29.014 | 1013.5404 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 蒋照明 | 2020-11-0019110 | 灰 | 2021-04-3006:3 8:36.832 | 1011.3251 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 王元福@ | 2020-12-0369929 | 雨点 | 2021-04-3006:3 8:47.030 | 1008.4499 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 丁绪文 丁太汉@ | 2020-12-0334098 | 灰 | 2021-04-3006:3 8:52.921 | 1006.7963 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 香味源酒店-李强@ | 2020-12-0387966 | 雨白条 | 2021-04-3006:3 9:32.064 | 995.9461 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 昊方柴孝荣 杜朝辉@ | 2020-12-0585436 | 灰Y | 2021-04-3006:3 9:38.648 | 994.144 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2020-12-0244971 | 石斑Y | 2021-04-3006:3 9:41.186 | 993.451 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 冠杰鸽舍-刘伟杰@ | 2020-12-0626001 | 灰YT | 2021-04-3006:3 9:45.332 | 992.3211 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 老兵鸽舍-黄廷富@ | 2020-33-0095934 | 灰Y | 2021-04-3006:3 9:46.343 | 992.046 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 思泰鸽业-唐乃金@ | 2020-10-0924562 | 灰Y | 2021-04-3006:4 0:03.309 | 987.4515 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 李杰文 | 2020-12-0091617 | 雨点Y | 2021-04-3006:4 0:12.745 | 984.9145 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 环球鸽舍-陈佩建 | 2020-10-0705020 | 灰 | 2021-04-3006:4 0:15.521 | 984.1707 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 安徽鼎冠鸽业-郑裕生 郑浩@ | 2020-12-0365779 | 灰Y | 2021-04-3006:4 0:17.092 | 983.7501 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 宏诚鸽舍-骆沐洋@ | 2020-12-0294659 | 雨点Y | 2021-04-3006:4 0:34.042 | 979.2363 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 佳明鸽舍-任佳明@ | 2020-12-0346195 | 雨花Y | 2021-04-3006:4 0:38.521 | 978.0503 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 舒东 超越@ | 2020-12-0401938 | 灰Y | 2021-04-3006:4 0:51.237 | 974.6992 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 欢乐联队@ | 2020-01-0955887 | 雨点 | 2021-04-3006:4 0:54.646 | 973.8048 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 市政鸽舍-周秀兵@ | 2020-10-0729628 | 灰Y | 2021-04-3006:4 1:12.929 | 969.0353 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 郭兴文 王宝龙@ | 2020-12-0184508 | 雨点 | 2021-04-3006:4 1:19.954 | 967.2151 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 朱华峰 | 2020-09-0218248 | 灰 | 2021-04-3006:4 1:22.516 | 966.553 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 界河生态园-张家成@ | 2020-00-135187 | 雨点 | 2021-04-3006:4 1:24.976 | 965.918 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 裕民茶行-林金火@ | 2020-09-0396490 | 红楞TY | 2021-04-3006:4 1:28.797 | 964.9335 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王艺@ | 2020-12-0422819 | 雨点Y | 2021-04-3006:4 1:34.350 | 963.5063 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 吴志斌@ | 2020-12-0400464 | 雨点 | 2021-04-3006:4 1:34.873 | 963.3721 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 千禧宫 李二喜@ | 2020-12-0433053 | 花 | 2021-04-3006:4 1:38.133 | 962.5365 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 昊方柴孝荣 杜朝辉@ | 2020-12-0585456 | 灰Y | 2021-04-3006:4 2:12.805 | 953.7373 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2020-12-0244965 | 灰 | 2021-04-3006:4 2:26.722 | 950.2505 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 金翼鸽苑-秦辉@ | 2020-12-0404611 | 灰 | 2021-04-3006:4 2:36.902 | 947.7161 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 淮南赛鸽服务部-伊军 | 2020-12-0569785 | 灰 | 2021-04-3006:4 2:39.147 | 947.159 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 志纲鸽舍-邹志纲@ | 2020-10-0995629 | 雨点 | 2021-04-3006:4 2:46.986 | 945.219 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 天赐11号鸽舍-江斌@ | 2020-12-0238455 | 雨点Y | 2021-04-3006:4 2:57.481 | 942.634 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 朱逸频 王军 | 2020-09-0151771 | 雨点 | 2021-04-3006:4 2:57.749 | 942.5682 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 旭日东升-陈旭@ | 2020-12-0626124 | 花Y | 2021-04-3006:4 3:00.646 | 941.8572 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 佳佳赛鸽-宋照杰@ | 2020-11-0167576 | 灰白条Y | 2021-04-3006:4 3:15.297 | 938.2779 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 柏志军@ | 2020-12-0524997 | 灰 | 2021-04-3006:4 3:21.674 | 936.7285 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 玉祥鸽业-何文毅@ | 2020-00-130078 | 灰白条 | 2021-04-3006:4 3:24.462 | 936.0526 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2020-12-0244876 | 灰 | 2021-04-3006:4 3:31.140 | 934.4379 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 周秀兵 张峰 耿海霞团队@ | 2020-10-0703348 | 灰Y | 2021-04-3006:4 3:32.504 | 934.1087 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 东方赛鸽-王水虎@ | 2020-11-0303162 | 灰 | 2021-04-3006:4 3:37.501 | 932.9049 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 蒋文彬 | 2020-12-0211461 | 灰花 | 2021-04-3006:4 3:37.982 | 932.7893 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 三丰赛鸽-邵友仓@ | 2020-12-0234343 | 灰 | 2021-04-3006:4 3:40.365 | 932.2164 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 翀翀鸽舍-段志国@ | 2020-14-0007394 | 雨点Y | 2021-04-3006:4 3:46.245 | 930.806 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 凯锐联队-姚凯@ | 2020-12-0325506 | 灰 | 2021-04-3006:4 3:48.381 | 930.2945 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 青枫公馆-杨逸标@ | 2020-10-0105017 | 灰 | 2021-04-3006:4 3:51.298 | 929.5973 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 张龙@ | 2020-12-0626926 | 红(绛)Y | 2021-04-3006:4 3:55.691 | 928.5489 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 贾小东 | 2020-12-0387813 | 灰 | 2021-04-3006:4 4:00.309 | 927.4496 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 上海"158"鸽舍-赵伟@ | 2020-09-0096266 | 雨白条 | 2021-04-3006:4 4:03.381 | 926.7196 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 凯锐联队-姚凯@ | 2020-12-0325866 | 石斑 | 2021-04-3006:4 4:08.002 | 925.6239 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 张生跃@ | 2020-11-0049012 | 灰T | 2021-04-3006:4 4:11.850 | 924.7133 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 王艺@ | 2020-12-0422872 | 雨白条Y | 2021-04-3006:4 4:15.052 | 923.957 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 恒宏生态大酒店-史恒宏@ | 2020-12-0000793 | 红楞 | 2021-04-3006:4 4:34.622 | 919.3614 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 舒友林 王国益@ | 2020-17-0096334 | 灰白条 | 2021-04-3006:4 4:39.078 | 918.3215 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 天龙赛鸽-杨亚东 朱亮@ | 2020-09-0345853 | 灰 | 2021-04-3006:4 4:43.642 | 917.2586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 志纲鸽舍-邹志纲@ | 2020-00-208158 | 红楞 | 2021-04-3006:4 4:46.821 | 916.5199 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 昊方柴孝荣 杜朝辉@ | 2020-12-0190856 | 灰 | 2021-04-3006:4 4:53.364 | 915.003 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 佳明鸽舍-任佳明@ | 2020-12-0346172 | 灰白条Y | 2021-04-3006:4 4:54.446 | 914.7527 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 李运和@ | 2020-14-0097906 | 雨点 | 2021-04-3006:4 4:55.712 | 914.4598 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 功夫今少-徐劲松@ | 2020-12-0008440 | 灰 | 2021-04-3006:4 5:00.488 | 913.357 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 吴志斌@ | 2020-12-0400465 | 灰 | 2021-04-3006:4 5:15.882 | 909.8207 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 王海宏@ | 2020-11-0381945 | 雨点 | 2021-04-3006:4 5:28.630 | 906.9129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 大运投资-迟建林@ | 2020-11-0234989 | 灰白条Y | 2021-04-3006:4 5:44.965 | 903.2138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 张林 蔡和生@ | 2020-10-0479823 | 灰 | 2021-04-3006:4 5:48.278 | 902.4673 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 朝福鸽舍-桑朝福@ | 2020-14-0097108 | 灰 | 2021-04-3006:4 6:00.742 | 899.6698 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 汉军鸽舍-徐爱军@ | 2020-17-0146702 | 怪毛 | 2021-04-3006:4 6:15.461 | 896.3882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 陈生官 | 2020-10-0527863 | 雨点 | 2021-04-3006:4 6:18.093 | 895.8039 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 杭州联队 | 2020-11-0078321 | 灰白条 | 2021-04-3006:4 6:54.487 | 887.8025 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 越升联队@ | 2020-12-0626583 | 雨白条Y | 2021-04-3006:4 7:04.194 | 885.6925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 中庸堂-王振宇@ | 2020-32-0152887 | 灰 | 2021-04-3006:4 7:05.537 | 885.4013 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 乔磊赛鸽@ | 2020-12-0401989 | 雨点 | 2021-04-3006:4 7:09.181 | 884.6123 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 戴义宏@ | 2020-12-0469620 | 灰 | 2021-04-3006:4 7:10.595 | 884.3066 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 江西鄱阳联队-吴章春@ | 2020-14-0133227 | 红(绛) | 2021-04-3006:4 7:32.706 | 879.5522 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 王木水@ | 2020-17-0099713 | 雨点 | 2021-04-3006:4 7:33.716 | 879.3363 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 江西鄱阳联队-吴章春@ | 2020-14-0133208 | 雨白条 | 2021-04-3006:4 7:34.112 | 879.2517 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 袁泉 黄伟@ | 2020-19-0588191 | 雨点 | 2021-04-3006:4 7:52.311 | 875.3794 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 王元福@ | 2020-12-0369908 | 灰 | 2021-04-3006:4 7:53.184 | 875.1944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 沙幸时@ | 2020-09-0155570 | 雨点 | 2021-04-3006:4 7:54.836 | 874.8449 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 舒友林 王国益@ | 2020-14-0179110 | 灰 | 2021-04-3006:4 7:59.912 | 873.7722 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 市政鸽舍-周秀兵@ | 2020-10-0729545 | 灰Y | 2021-04-3006:4 8:00.085 | 873.7356 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 金鼎鸽业-张金宝@ | 2020-12-0166741 | 灰喷 | 2021-04-3006:4 8:00.156 | 873.7206 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 95牧歌-彭华兴 | 2020-11-0275871 | 雨点 | 2021-04-3006:4 8:02.576 | 873.2102 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 中华鸽业-张何亮 | 2020-01-1478932 | 灰 | 2021-04-3006:4 8:02.835 | 873.1557 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 阜阳联队-刘东 杨永红 韩坤 | 2020-17-0146962 | 雨点Y | 2021-04-3006:4 8:03.221 | 873.0743 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2020-12-0628138 | 灰Y | 2021-04-3006:4 8:06.783 | 872.3243 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 上海成功鸽舍-成兴月 | 2020-09-0165038 | 灰 | 2021-04-3006:4 8:07.031 | 872.2722 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 翀翀鸽舍-段志国@ | 2020-14-0176199 | 石斑 | 2021-04-3006:4 8:07.818 | 872.1067 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 崔胜利@ | 2020-02-0640076 | 雨点 | 2021-04-3006:4 8:08.530 | 871.957 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 金翼鸽苑-秦辉@ | 2020-12-0404647 | 雨点Y | 2021-04-3006:4 8:08.662 | 871.9293 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 杭州联队 | 2020-11-0056681 | 灰 | 2021-04-3006:4 8:08.722 | 871.9166 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 金鼎鸽业-张金宝@ | 2020-12-0166711 | 灰白条 | 2021-04-3006:4 8:10.483 | 871.5467 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 传汉鸽舍-邹传汉 罗国龙@ | 2020-14-0176134 | 灰Y | 2021-04-3006:4 8:12.853 | 871.0493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 老兵鸽舍-黄廷富@ | 2020-33-0095933 | 雨点Y | 2021-04-3006:4 8:13.565 | 870.9 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 张焕林@ | 2020-10-1185302 | 灰白条 | 2021-04-3006:4 8:14.666 | 870.6693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 欢乐联队@ | 2020-12-0244562 | 灰Y | 2021-04-3006:4 8:14.726 | 870.6567 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 卫公祥 | 2020-14-0072639 | 黑白条 | 2021-04-3006:4 8:15.031 | 870.5928 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 天秤鸽舍-周国峰@ | 2020-10-0088584 | 雨花 | 2021-04-3006:4 8:15.947 | 870.4008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 傅宾@ | 2020-09-0154795 | 灰 | 2021-04-3006:4 8:18.511 | 869.8641 | new |
[第1页, 共54页5321条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |