组织机构:安徽华汇赛鸽竞技场 比赛名称:安徽华汇480公里决赛-安捷公棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陶氏鸽业-陶建强@ | 2020-10-0236202 | 灰 | 2021-06-2114:4 8:13.226 | 862.715 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中庸堂-王振宇@ | 2020-10-0105886 | 红楞 | 2021-06-2114:5 6:21.565 | 850.0943 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 陈强@ | 2020-12-0369953 | 灰 | 2021-06-2115:0 0:13.350 | 844.2323 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 市政鸽舍-周秀兵@ | 2020-10-0729619 | 雨白条Y | 2021-06-2115:0 8:11.888 | 832.3822 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山普森战队-胡显旺@ | 2020-09-0464820 | 灰白条 | 2021-06-2115:1 7:11.613 | 819.4097 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿明赛鸽-吴方明@ | 2020-12-0234876 | 灰 | 2021-06-2115:2 2:43.577 | 811.6298 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金翼鸽苑-秦辉@ | 2020-12-0404642 | 灰Y | 2021-06-2115:2 8:13.652 | 804.0392 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金翼鸽苑-秦辉@ | 2020-12-0404630 | 灰 | 2021-06-2115:3 9:46.960 | 788.5489 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 戚禹昌@ | 2020-14-0072794 | 灰花 | 2021-06-2116:0 6:26.103 | 754.9992 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刘克伟@ | 2020-09-0417891 | 灰 | 2021-06-2116:1 6:49.241 | 742.6862 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 胡文青@ | 2020-12-0345961 | 雨点Y | 2021-06-2116:4 2:28.786 | 713.9207 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2020-12-0244886 | 雨点 | 2021-06-2116:5 3:23.431 | 702.3532 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金翼鸽苑-秦辉@ | 2020-12-0404635 | 灰 | 2021-06-2116:5 6:20.380 | 699.2906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 佳明鸽舍-任佳明@ | 2020-12-0346172 | 灰白条Y | 2021-06-2116:5 6:32.215 | 699.0868 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 贺凯军@ | 2020-26-0695608 | 红楞 | 2021-06-2117:0 1:20.939 | 694.1494 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 张卫年@ | 2020-01-1477570 | 灰Y | 2021-06-2117:0 1:30.418 | 693.9885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 乔磊赛鸽@ | 2020-10-1025201 | 灰Y | 2021-06-2117:0 4:25.667 | 691.0268 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 叶祥东@ | 2020-11-0364825 | 灰 | 2021-06-2117:1 0:16.992 | 685.1652 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 傅宾@ | 2020-09-0154798 | 灰 | 2021-06-2117:1 1:26.694 | 684.014 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 越升联队@ | 2020-12-0626583 | 雨白条Y | 2021-06-2117:2 7:59.612 | 668.0258 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 翀翀鸽舍-段志国@ | 2020-12-0382492 | 雨点 | 2021-06-2117:4 1:14.404 | 655.7567 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 厦门金龙-王海军@ | 2020-09-0333410 | 灰Y | 2021-06-2117:5 1:38.763 | 646.4301 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 天赐658姚一保 仲春宝 张后海@ | 2020-11-0370458 | 灰Y | 2021-06-2117:5 4:19.445 | 644.0725 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 千禧宫 李二喜@ | 2020-12-0434556 | 红(绛) | 2021-06-2117:5 7:20.558 | 641.4358 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 佳佳赛鸽-宋照杰@ | 2020-11-0167580 | 灰Y | 2021-06-2118:0 9:25.896 | 631.0888 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 柏志军@ | 2020-12-0524986 | 雨点 | 2021-06-2118:2 6:29.286 | 617.0454 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 东方赛鸽-王水虎@ | 2020-11-0303180 | 红(绛) | 2021-06-2118:2 9:22.371 | 614.7319 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 安徽鼎冠鸽业 高俊@ | 2020-12-0360719 | 灰白条Y | 2021-06-2118:3 1:29.483 | 613.0438 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 恒宏生态大酒店-史恒宏@ | 2020-12-0235987 | 雨点Y | 2021-06-2119:0 1:23.602 | 590.1695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 南通张峰@ | 2020-10-0703387 | 麒麟花Y | 2021-06-2119:0 1:42.569 | 589.9369 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 金鑫鸽苑 苏文龙@ | 2020-12-0626889 | 灰Y | 2021-06-2119:0 5:33.318 | 587.1204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 陈强@ | 2020-12-0369983 | 雨花 | 2021-06-2119:0 7:16.423 | 585.8707 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 本田王子兄弟 | 2020-12-0307876 | 灰 | 2021-06-2119:0 7:39.057 | 585.5969 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 朱逸频 王军 | 2020-09-0151785 | 雨点 | 2021-06-2119:0 8:03.005 | 585.3078 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 司燕飞@ | 2020-12-0386605 | 灰Y | 2021-06-2119:0 9:13.171 | 584.4619 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 陶运清@ | 2020-12-0296189 | 黑Y | 2021-06-2119:1 1:27.795 | 582.8459 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 上官-官文财@ | 2020-14-0078576 | 雨点 | 2021-06-2119:1 2:16.005 | 582.2693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 沙幸时@ | 2020-09-0155547 | 雨点 | 2021-06-2119:1 3:31.441 | 581.3694 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 钟文华@ | 2020-09-0481777 | 灰Y | 2021-06-2119:1 5:36.865 | 579.8794 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 龙翔蓝天-张海龙@ | 2020-12-0626415 | 雨点Y | 2021-06-2119:1 5:54.262 | 579.6733 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 罗会郎 | 2020-14-0179163 | 灰 | 2021-06-2119:2 0:52.490 | 576.1634 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 天龙赛鸽-杨亚东 朱亮@ | 2020-09-0345796 | 红楞Y | 2021-06-2119:2 4:05.622 | 573.9129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 紫笋鸽业-赵文贵@ | 2020-11-0249683 | 灰Y | 2021-06-2119:2 4:25.774 | 573.679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 香味源酒店-李强@ | 2020-12-0387994 | 灰 | 2021-06-2205:3 2:01.048 | 521.443 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 龙翔蓝天-张海龙@ | 2020-12-0626412 | 灰Y | 2021-06-2205:3 3:12.887 | 520.7557 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 杨峥嵘@ | 2020-11-0284330 | 雨点 | 2021-06-2205:3 9:44.858 | 517.0366 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 大湾鸽舍-吉国勤 | 2020-32-0226124 | 灰白条 | 2021-06-2205:4 5:28.363 | 513.8207 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 黄捍进@ | 2020-12-0021331 | 灰 | 2021-06-2205:5 3:50.629 | 509.19 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 杨峥嵘@ | 2020-11-0284323 | 灰 | 2021-06-2206:0 0:44.751 | 505.4341 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 扬州九天俱乐部-王启月 | 2020-10-1054419 | 红(绛) | 2021-06-2206:1 1:40.888 | 499.5957 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 宇征汽电-戴国庆 | 2020-10-0088753 | 灰 | 2021-06-2206:1 1:53.419 | 499.4855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 陈勇@ | 2020-10-0142524 | 灰Y | 2021-06-2206:1 5:56.539 | 497.3571 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 徐方@ | 2020-12-0027404 | 雨点 | 2021-06-2206:1 8:31.234 | 496.0124 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 吴斌@ | 2020-02-0455921 | 灰 | 2021-06-2206:2 0:08.113 | 495.1739 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 鸽友之家-周世兵 瑞卡家居@ | 2020-32-0613406 | 雨点Y | 2021-06-2206:2 1:04.829 | 494.6843 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 旭日东升-陈旭@ | 2020-12-0626108 | 灰喷Y | 2021-06-2206:2 3:06.489 | 493.6374 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 冠杰鸽舍-刘伟杰@ | 2020-12-0626017 | 雨点Y | 2021-06-2206:2 7:50.337 | 491.2119 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 市政鸽舍-周秀兵@ | 2020-10-0724013 | 红(绛)Y | 2021-06-2206:2 8:25.104 | 490.9164 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 施明明@ | 2020-11-0359176 | 雨点Y | 2021-06-2206:3 0:13.504 | 489.9975 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 吴志斌@ | 2020-12-0400483 | 灰 | 2021-06-2206:3 2:18.075 | 488.9458 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 杨春@ | 2020-10-0538290 | 雨点Y | 2021-06-2206:3 2:37.361 | 488.7835 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 承恩鸽舍 柏乃平@ | 2020-32-1031231 | 雨点Y | 2021-06-2206:3 5:33.043 | 487.3088 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 翀翀鸽舍-段志国@ | 2020-14-0007354 | 灰Y | 2021-06-2206:3 6:05.018 | 487.0414 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 翀翀鸽舍-段志国@ | 2020-14-0007397 | 雨点Y | 2021-06-2206:3 6:14.735 | 486.9603 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 舒东 超越@ | 2020-09-0253644 | 雨白条TY | 2021-06-2206:3 7:02.121 | 486.5645 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 李旭 | 2020-12-0486178 | 雨点 | 2021-06-2206:3 8:16.391 | 485.9458 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 徐顺根@ | 2020-10-0083429 | 雨点 | 2021-06-2206:4 7:02.751 | 481.6048 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 天龙赛鸽-杨亚东 朱亮@ | 2020-09-0345675 | 灰Y | 2021-06-2206:4 8:18.978 | 480.9825 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 朝福鸽舍-桑朝福@ | 2020-14-0097114 | 灰 | 2021-06-2206:5 4:04.877 | 478.1791 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 市政鸽舍-周秀兵@ | 2020-10-0722680 | 雨点 | 2021-06-2206:5 4:43.209 | 477.8704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 凯锐联队-姚凯@ | 2020-12-0325898 | 雨点 | 2021-06-2206:5 5:55.268 | 477.2912 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 朝福鸽舍-桑朝福@ | 2020-17-0146749 | 灰花 | 2021-06-2206:5 7:47.344 | 476.3931 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 冠杰鸽舍-刘伟杰@ | 2020-12-0626022 | 怪毛Y | 2021-06-2206:5 8:39.401 | 475.9773 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 句容战将-郭顺宝 | 2020-10-0025376 | 灰花 | 2021-06-2207:0 0:50.124 | 474.9359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2020-12-0244829 | 雨白条 | 2021-06-2207:0 1:03.295 | 474.8312 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 小崔鸽舍 张绵峰@ | 2020-03-1163546 | 灰 | 2021-06-2207:0 2:24.901 | 474.1838 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 王海宏@ | 2020-11-0381914 | 降花 | 2021-06-2207:0 2:52.946 | 473.9615 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 丁锐 | 2020-12-0373626 | 雨点 | 2021-06-2207:0 3:32.765 | 473.6465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 汇丰鸽苑-赵东峰@ | 2020-01-1478612 | 花 | 2021-06-2207:0 3:55.039 | 473.4705 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 杨春@ | 2020-10-0538300 | 灰Y | 2021-06-2207:0 7:41.813 | 471.6859 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 鸽友之家赛鸽中心-谈顺良@ | 2020-10-0340714 | 灰 | 2021-06-2207:0 8:49.032 | 471.1594 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 柏志军@ | 2020-12-0524977 | 灰 | 2021-06-2207:0 9:21.860 | 470.9028 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2020-12-0244820 | 灰 | 2021-06-2207:0 9:23.311 | 470.8915 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 巡天赛鸽朱晓东 | 2020-11-0187897 | 雨白条 | 2021-06-2207:0 9:33.289 | 470.8134 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 何全福@ | 2020-12-0372678 | 雨点Y | 2021-06-2207:0 9:38.071 | 470.7762 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 钟进生 王斌@ | 2020-24-0673447 | 红(绛) | 2021-06-2207:1 0:30.771 | 470.3648 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 顾寿林 | 2020-10-0727072 | 雨白条Y | 2021-06-2207:1 0:34.947 | 470.3324 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 朝福鸽舍-桑朝福@ | 2020-14-0099487 | 灰 | 2021-06-2207:1 0:39.986 | 470.293 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 越升联队@ | 2020-12-0626575 | 雨点Y | 2021-06-2207:1 1:05.036 | 470.098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 千禧宫 李二喜@ | 2020-12-0433065 | 雨白条 | 2021-06-2207:1 2:24.432 | 469.4805 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 万丰赛鸽-陈联生@ | 2020-11-0125974 | 雨点 | 2021-06-2207:1 2:37.748 | 469.377 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 张林 蔡和生@ | 2020-10-0479823 | 灰 | 2021-06-2207:1 3:46.307 | 468.8453 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 山普森战队-胡显旺@ | 2020-09-0514764 | 雨白条Y | 2021-06-2207:1 7:34.096 | 467.0874 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 四海联盟-潘钧珊@ | 2020-31-0410735 | 灰Y | 2021-06-2207:1 8:42.216 | 466.5643 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 佳明鸽舍-任佳明@ | 2020-12-0346175 | 灰 | 2021-06-2207:1 9:27.515 | 466.2171 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 黑马赛鸽俱乐部-蒋玉贵@ | 2020-12-0617774 | 雨点Y | 2021-06-2207:1 9:56.492 | 465.9952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 翀翀鸽舍-段志国@ | 2020-14-0007398 | 灰Y | 2021-06-2207:2 0:02.023 | 465.9529 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 唐坚毅@ | 2020-10-0089013 | 雨点Y | 2021-06-2207:2 3:02.867 | 464.5735 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 中庸堂-王振宇@ | 2020-32-0152889 | 灰白条 | 2021-06-2207:2 4:21.060 | 463.9794 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 天秤鸽舍-周国峰@ | 2020-10-0088584 | 雨花 | 2021-06-2207:2 4:41.577 | 463.8238 | new |
[第1页, 共9页845条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |