组织机构:安徽华汇赛鸽竞技场 比赛名称:安徽华汇160公里速度赛-安捷公棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 越升联队@ | 2021-12-0626598 | 灰Y | 2021-05-2807:2 7:53.822 | 1274.2047 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鑫鹏不锈钢工艺-曹振联@ | 2021-03-2561041 | 雨白条 | 2021-05-2807:2 7:59.273 | 1273.3001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小崔鸽舍 张绵峰@ | 2021-03-2560571 | 雨点 | 2021-05-2807:2 8:39.602 | 1266.6482 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 范增增@ | 2021-12-0532093 | 雨点 | 2021-05-2807:3 0:01.046 | 1253.4241 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 程刚 | 2021-12-0374437 | 雨点 | 2021-05-2807:3 0:07.339 | 1252.4139 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上海强英鸽业-张自强 | 2021-09-0036103 | 灰Y | 2021-05-2807:3 0:08.455 | 1252.2348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 恒宏生态大酒店-史恒宏@ | 2021-12-0000772 | 灰Y | 2021-05-2807:3 0:10.479 | 1251.9104 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 缪良玉@ | 2021-12-0386357 | 灰Y | 2021-05-2807:3 0:22.406 | 1250.0016 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 何兆宏 | 2021-10-0525275 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 2:12.969 | 1232.58 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 鑫鹏不锈钢工艺-曹振联@ | 2021-03-2356617 | 雨点 | 2021-05-2807:3 2:25.587 | 1230.6226 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 海岛人家-叶曼洁@ | 2021-12-0374325 | 灰花 | 2021-05-2807:3 2:31.930 | 1229.6411 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 朱逸频 王军 | 2021-09-0151772 | 雨点 | 2021-05-2807:3 4:17.699 | 1213.5002 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 贾小东 | 2021-12-0387813 | 灰 | 2021-05-2807:3 4:24.152 | 1212.5291 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 蒋照明 | 2021-11-0019117 | 灰 | 2021-05-2807:3 5:01.461 | 1206.9453 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 志高空调-王周玉@ | 2021-12-0233777 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 5:18.451 | 1204.4194 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 黎明赛鸽-许立早@ | 2021-11-0367350 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 5:38.703 | 1201.4223 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 天赐658姚一保 仲春宝 张后海@ | 2021-10-0284513 | 灰Y | 2021-05-2807:3 6:45.338 | 1191.6657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 大军赛鸽-蔡强@ | 2021-11-0265838 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 6:52.522 | 1190.6233 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安徽鼎冠鸽业 高俊@ | 2021-12-0356265 | 灰 | 2021-05-2807:3 6:53.858 | 1190.4295 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 欢乐联队@ | 2021-12-0244582 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 7:09.966 | 1188.0997 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 朝福鸽舍-桑朝福@ | 2021-14-0099457 | 灰 | 2021-05-2807:3 7:39.570 | 1183.8413 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 佳佳赛鸽-宋照杰@ | 2021-11-0167575 | 石斑Y | 2021-05-2807:3 8:35.046 | 1175.943 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 徐学军@ | 2021-14-0157021 | 雨点 | 2021-05-2807:3 8:36.804 | 1175.6944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金翼鸽苑-秦辉@ | 2021-12-0404639 | 灰Y | 2021-05-2807:3 8:37.553 | 1175.5885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 马金祥@ | 2021-09-0395648 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 8:38.481 | 1175.4574 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 戚禹昌@ | 2021-00-208002 | 灰Y | 2021-05-2807:3 8:40.756 | 1175.136 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 司燕飞@ | 2021-12-0386601 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 8:41.968 | 1174.9648 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 万丰赛鸽-陈联生@ | 2021-11-0025319 | 花Y | 2021-05-2807:3 8:44.259 | 1174.6415 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 阿明赛鸽-吴方明@ | 2021-10-0393814 | 灰Y | 2021-05-2807:3 8:48.285 | 1174.0736 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 上海飞龙-陆佳音@ | 2021-09-0286179 | 花TY | 2021-05-2807:3 8:50.577 | 1173.7506 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 戚禹昌@ | 2021-14-0072758 | 灰 | 2021-05-2807:3 8:50.704 | 1173.7327 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 乔礼文 | 2021-10-0069989 | 灰Y | 2021-05-2807:3 8:55.623 | 1173.04 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 天龙赛鸽-杨亚东 朱亮@ | 2021-09-0345781 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 8:56.577 | 1172.9059 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 永昌鸽苑-王建康@ | 2021-12-0025118 | 灰Y | 2021-05-2807:3 8:57.290 | 1172.8055 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 市政鸽舍-周秀兵@ | 2021-10-0724013 | 红(绛)Y | 2021-05-2807:3 8:58.802 | 1172.5929 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 王艳华 | 2021-10-0609859 | 雨点 | 2021-05-2807:3 9:00.784 | 1172.3143 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 老兵鸽舍-黄廷富@ | 2021-12-0451508 | 灰 | 2021-05-2807:3 9:03.122 | 1171.9857 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 穆俊稳@ | 2021-12-0000889 | 绛花 | 2021-05-2807:3 9:05.323 | 1171.6766 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 永昌鸽苑-王建康@ | 2021-00-135117 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 9:07.037 | 1171.4359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 大军赛鸽-蔡强@ | 2021-11-0265834 | 灰Y | 2021-05-2807:3 9:10.015 | 1171.0183 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 南通许旭萍@ | 2021-10-0621031 | 灰白条Y | 2021-05-2807:3 9:13.607 | 1170.5146 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 吴志斌@ | 2021-12-0400483 | 灰 | 2021-05-2807:3 9:13.710 | 1170.5002 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 上官-官文财@ | 2021-14-0078575 | 雨白条 | 2021-05-2807:3 9:19.516 | 1169.6873 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 畅游赛鸽-龚辰 | 2021-12-0229385 | 灰Y | 2021-05-2807:3 9:22.262 | 1169.3032 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 宁波一帆郑杰 袁伟@ | 2021-11-0184802 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 9:24.932 | 1168.93 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 舒东 超越@ | 2021-12-0401930 | 灰Y | 2021-05-2807:3 9:25.675 | 1168.8262 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 顾伟 | 2021-12-0593484 | 灰白条 | 2021-05-2807:3 9:31.229 | 1168.0507 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 天龙赛鸽-杨亚东 朱亮@ | 2021-09-0345727 | 灰白条Y | 2021-05-2807:3 9:41.417 | 1166.6309 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 王兰江 | 2021-10-0968878 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 9:45.070 | 1166.1225 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 温州0003棚郑小华@ | 2021-11-0247033 | 雨点Y | 2021-05-2807:3 9:49.916 | 1165.4491 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江南联队-张小军 李军 | 2021-10-0099498 | 灰YT | 2021-05-2807:3 9:51.963 | 1165.1648 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 徐昌明@ | 2021-10-0087990 | 红(绛)Y | 2021-05-2807:3 9:55.309 | 1164.7003 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 徐学军@ | 2021-14-0157146 | 雨点 | 2021-05-2807:3 9:58.221 | 1164.2965 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 杨金成 陶文俊@ | 2021-10-0186185 | 雨点Y | 2021-05-2807:4 0:05.535 | 1163.2835 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 许晓松@ | 2021-10-0008504 | 雨点 | 2021-05-2807:4 0:13.931 | 1162.1226 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 陈荣华 | 2021-11-0274982 | 雨白条Y | 2021-05-2807:4 0:20.317 | 1161.2412 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 张焕林@ | 2021-10-1185304 | 雨白条 | 2021-05-2807:4 0:22.677 | 1160.9159 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 鹏程赛鸽-东哥-赵丰荣@ | 2021-12-0626100 | 雨点Y | 2021-05-2807:4 0:28.884 | 1160.0609 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 金鑫鸽苑 苏文龙@ | 2021-12-0626879 | 灰白条Y | 2021-05-2807:4 0:37.474 | 1158.88 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 刘明亮@ | 2021-04-0896154 | 灰 | 2021-05-2807:4 0:56.729 | 1156.2414 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 穆俊稳@ | 2021-12-0244266 | 灰 | 2021-05-2807:4 1:17.353 | 1153.4284 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 龙翔蓝天-张海龙@ | 2021-12-0626418 | 雨点Y | 2021-05-2807:4 2:13.248 | 1145.8732 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 朝福鸽舍-桑朝福@ | 2021-14-0134060 | 灰白条 | 2021-05-2807:4 2:27.307 | 1143.9884 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 司燕飞@ | 2021-12-0386619 | 雨花Y | 2021-05-2807:4 2:37.565 | 1142.617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2021-12-0244830 | 雨点 | 2021-05-2807:4 2:38.755 | 1142.4582 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 柏翔信鸽 李立波@ | 2021-03-1488047 | 雨点 | 2021-05-2807:4 2:43.543 | 1141.8195 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 紫笋鸽业-赵文贵@ | 2021-11-0001263 | 灰Y | 2021-05-2807:4 2:50.198 | 1140.9328 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 韩冬 | 2021-12-0569661 | 雨点 | 2021-05-2807:4 2:52.584 | 1140.6152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 中庸堂-王振宇@ | 2021-10-0105089 | 灰 | 2021-05-2807:4 2:53.818 | 1140.4511 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 王元福@ | 2021-12-0369950 | 灰 | 2021-05-2807:4 2:54.814 | 1140.3186 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 肥东兄弟鸽舍@ | 2021-12-0386675 | 雨点 | 2021-05-2807:4 2:59.571 | 1139.6864 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 阿明赛鸽-吴方明@ | 2021-10-0393602 | 红(绛)Y | 2021-05-2807:4 3:09.557 | 1138.3614 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 小崔鸽舍 张绵峰@ | 2021-03-2558336 | 灰Y | 2021-05-2807:4 3:27.294 | 1136.0155 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 钟进生 王斌@ | 2021-24-0510976 | 灰花 | 2021-05-2807:4 3:29.350 | 1135.7443 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 翀翀鸽舍-段志国@ | 2021-14-0007487 | 灰Y | 2021-05-2807:4 3:36.738 | 1134.7705 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 丰祥赛鸽-宋德银@ | 2021-12-0244999 | 灰 | 2021-05-2807:4 3:42.200 | 1134.0516 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 天赐658姚一保 仲春宝 张后海@ | 2021-11-0370461 | 灰Y | 2021-05-2807:4 3:51.847 | 1132.7842 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 雲峰鸽舍-白雲@ | 2021-14-0072732 | 雨点 | 2021-05-2807:4 3:57.057 | 1132.1008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 王伟 | 2021-10-0053461 | 雨点 | 2021-05-2807:4 4:05.819 | 1130.9536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 佳明鸽舍-任佳明@ | 2021-12-0346179 | 灰 | 2021-05-2807:4 4:09.812 | 1130.4314 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 张林 蔡和生@ | 2021-10-0523494 | 雨花 | 2021-05-2807:4 4:20.969 | 1128.9753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 北城公棚-彭春江@ | 2021-12-0624361 | 灰Y | 2021-05-2807:4 4:33.965 | 1127.2837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 鹏程赛鸽-东哥-赵丰荣@ | 2021-12-0626045 | 灰Y | 2021-05-2807:4 5:01.652 | 1123.6969 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 津福公棚-李福太 | 2021-00-229971 | 红(绛) | 2021-05-2807:4 5:08.424 | 1122.8231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 佳佳赛鸽-宋照杰@ | 2021-10-0539278 | 雨点TY | 2021-05-2807:4 5:57.252 | 1116.5626 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 苏良东 桑朝福@ | 2021-11-0183763 | 雨点Y | 2021-05-2807:4 6:13.598 | 1114.4822 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 刘坤鸽舍@ | 2021-00-128375 | 灰Y | 2021-05-2807:4 7:19.666 | 1106.1527 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 戚禹昌@ | 2021-12-0382453 | 灰白条Y | 2021-05-2807:4 8:02.263 | 1100.8478 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 寿州新城家园-李永德@ | 2021-12-0243122 | 灰 | 2021-05-2807:4 8:32.194 | 1097.1506 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 朱逸频 王军 | 2021-09-0151790 | 灰 | 2021-05-2807:4 8:34.177 | 1096.9066 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 天龙赛鸽-杨亚东 朱亮@ | 2021-09-0345794 | 灰Y | 2021-05-2807:4 9:43.177 | 1088.4812 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 瑾轩俱乐部@ | 2021-04-1068837 | 雨点 | 2021-05-2807:5 0:05.163 | 1085.8237 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 叶小平 | 2021-10-2020769 | 雨白条 | 2021-05-2807:5 0:11.547 | 1085.0545 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 阿明赛鸽-吴方明@ | 2021-12-0234875 | 灰 | 2021-05-2807:5 0:11.689 | 1085.0373 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 界河生态园-张家成@ | 2021-12-0000922 | 灰 | 2021-05-2807:5 0:20.758 | 1083.9466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 叶业@ | 2021-12-0628700 | 灰花 | 2021-05-2807:5 0:44.620 | 1081.0869 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 越升联队@ | 2021-12-0626584 | 灰Y | 2021-05-2807:5 0:48.010 | 1080.6818 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 杨峥嵘@ | 2021-11-0284337 | 雨白条 | 2021-05-2807:5 1:12.923 | 1077.7144 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 马根发 | 2021-12-0352042 | 灰白TY | 2021-05-2807:5 1:58.950 | 1072.2747 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 富光鸽业@ | 2021-12-0308440 | 花Y | 2021-05-2807:5 2:17.734 | 1070.0705 | new |
[第1页, 共28页2735条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |