组织机构:河北信达寄养棚 比赛名称:【河北信达寄养棚】信达寄养棚520公里第四关-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 008118 | 源泰鸽苑-李英庆 | 2023-03-2752027 | 雨点 | 2024-05-1610:5 0:29.450 | 1666.4746 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000083 | 王春林 | 2023-01-1037460 | 雨点 | 2024-05-1610:5 0:40.272 | 1665.5194 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 001777 | 意翔赛鸽 毛来宗 | 2023-03-2314730 | 灰 | 2024-05-1610:5 0:58.407 | 1663.9212 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000208 | 横扫千军 刘伟 | 2023-03-2696541 | 灰 | 2024-05-1610:5 1:05.629 | 1663.2856 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000002 | 速翔领航-张旭 | 2023-03-0336641 | 灰 | 2024-05-1610:5 1:06.562 | 1663.2035 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000003 | 刘怀勇 | 2023-03-0013176 | 雨点 | 2024-05-1610:5 1:29.501 | 1661.188 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000234 | 北京天翊鸽舍-杨国强 | 2023-01-1822990 | 雨点 | 2024-05-1610:5 1:58.701 | 1658.6295 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000255 | 胜达赛鸽-王涉 | 2023-03-2749026 | 雨点 | 2024-05-1610:5 1:59.668 | 1658.5449 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000028 | 翼翔赛鸽-孙贺明 | 2023-03-1312361 | 灰 | 2024-05-1610:5 2:00.031 | 1658.5131 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000099 | 9号崔长松王帅 | 2023-01-1230922 | 灰白条 | 2024-05-1610:5 2:23.239 | 1656.4855 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000079 | 金北赛鸽-孙滨 | 2023-01-1740132 | 灰 | 2024-05-1610:5 2:37.623 | 1655.2313 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000201 | 邺翔鸽舍-孙明军 孙叶 | 2023-03-2262076 | 雨点 | 2024-05-1610:5 2:38.262 | 1655.1756 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 003777 | 志在蓝天-杨阿腾 | 2023-03-2778627 | 雨点 | 2024-05-1610:5 2:38.752 | 1655.1329 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000103 | 丰国庆 | 2023-01-1543853 | 雨点 | 2024-05-1610:5 2:43.725 | 1654.6998 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000176 | 名将府-申雷 | 2023-01-1048683 | 灰 | 2024-05-1610:5 2:48.831 | 1654.2553 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000081 | 京亿鸽业-牛绍宾 | 2023-03-2753107 | 雨点 | 2024-05-1610:5 7:26.994 | 1630.3971 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 006271 | 李徐帅 纪贵义 | 2023-01-0869529 | 雨点 | 2024-05-1610:5 7:36.467 | 1629.5968 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 001888 | 栗小奎 | 2023-03-2385990 | 灰 | 2024-05-1610:5 7:53.332 | 1628.1737 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000155 | 王雷 徐海涛 | 2023-03-2725638 | 雨点 | 2024-05-1610:5 8:00.419 | 1627.5765 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000555 | 神州鸽舍-范秀辉 | 2023-03-2926017 | 绛 | 2024-05-1610:5 8:14.690 | 1626.3752 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000233 | 曹永利 | 2023-03-2707060 | 灰 | 2024-05-1611:0 0:36.835 | 1614.5056 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000369 | 皇家战队鸽舍-刘伟 | 2023-01-2008843 | 灰 | 2024-05-1611:0 1:10.159 | 1611.748 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000151 | 彦旭鸽舍-刘振 | 2023-03-2500768 | 红轮 | 2024-05-1611:0 1:18.993 | 1611.0186 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000603 | 胜水乡赛鸽-李顺新 | 2023-03-0264009 | 灰 | 2024-05-1611:0 4:03.932 | 1597.5192 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 005678 | 天津越翔公棚-董景龙 | 2023-02-0509259 | 雨点 | 2024-05-1611:0 4:34.786 | 1595.0191 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000031 | 鑫龙鸽业-薛军 | 2023-03-2708826 | 雨点 | 2024-05-1611:0 6:07.363 | 1587.5642 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000302 | 奕鸽腾达-刘新 | 2023-03-0009916 | 灰 | 2024-05-1611:0 6:27.071 | 1585.9861 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000269 | 玉仓鸽舍-王玉仓 | 2023-01-1679948 | 雨点 | 2024-05-1611:0 9:08.797 | 1573.1542 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000017 | 任丘苑涛 | 2023-03-2380636 | 雨点 | 2024-05-1611:0 9:13.606 | 1572.7758 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000666 | 阳光振翔-李振彪 | 2023-06-0974523 | 灰 | 2024-05-1611:0 9:19.217 | 1572.3346 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000110 | 杜宾门业-刘泽 | 2023-03-2502460 | 雨点 | 2024-05-1611:0 9:22.573 | 1572.0708 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000091 | 天宇众鑫 都怀忠 | 2023-01-1856777 | 雨点 | 2024-05-1611:0 9:24.680 | 1571.9052 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000058 | 祥元金属-陈宏亮 | 2023-03-2361920 | 雨点 | 2024-05-1611:0 9:26.785 | 1571.7398 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 000064 | 恒洋鸽舍-西建潮 | 2023-03-2365276 | 灰 | 2024-05-1611:0 9:31.046 | 1571.4051 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000218 | 四海联呈-安辉 | 2023-03-2336438 | 灰 | 2024-05-1611:0 9:34.153 | 1571.1612 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000087 | 刘宗武 | 2023-30-0481392 | 灰 | 2024-05-1611:0 9:36.262 | 1570.9956 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000119 | 保定润恒-韩志恒 | 2023-26-0550555 | 灰 | 2024-05-1611:0 9:46.523 | 1570.1907 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000002 | 速翔领航-张旭 | 2023-03-0336664 | 灰白条 | 2024-05-1611:1 1:02.113 | 1564.2863 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000233 | 曹永利 | 2023-03-2707053 | 灰白条 | 2024-05-1611:1 1:57.895 | 1559.9575 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000316 | 张砚舟 | 2023-03-1312293 | 灰 | 2024-05-1611:1 1:58.008 | 1559.9488 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000041 | 高金涛 | 2023-01-1032620 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:00.640 | 1559.7451 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000298 | 锦行鸽业-王卫国 | 2023-03-2691227 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:02.744 | 1559.5824 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000505 | 天金鸽舍-张舍 | 2023-03-2706450 | 红雨点 | 2024-05-1611:1 2:03.183 | 1559.5484 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000858 | 鹏程文晗-王静杰 | 2023-03-3199915 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:03.273 | 1559.5414 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000078 | 胖胖鸽园-田猛 | 2023-03-2754516 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:03.736 | 1559.5056 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 003393 | 闫建海 | 2023-03-2458998 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:03.851 | 1559.4967 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000047 | 王东立 王健 | 2023-03-2626985 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:05.374 | 1559.379 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000388 | 劲飞天下-杨重利 | 2023-03-2600313 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:06.029 | 1559.3283 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000200 | 同飞鸽舍-高振庄 | 2023-03-2608452 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:24.749 | 1557.8821 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 001111 | 裘都鸽业-付进军 | 2023-03-2817286 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:26.856 | 1557.7195 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000075 | 何文龙 | 2023-03-2727197 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:27.858 | 1557.6422 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000002 | 速翔领航-张旭 | 2023-03-2668300 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:31.372 | 1557.3711 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000051 | 王申琪 | 2023-03-2900165 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:33.517 | 1557.2057 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 007326 | 郝成林 | 2023-01-1049858 | 灰花 | 2024-05-1611:1 2:36.284 | 1556.9924 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000555 | 神州鸽舍-范秀辉 | 2023-03-2926022 | 雨白条 | 2024-05-1611:1 2:40.155 | 1556.694 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000062 | 兄弟羽翔-郭淼森 | 2023-03-2685231 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:42.766 | 1556.4928 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000301 | 勇中原-林大新 | 2023-06-0643131 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:44.798 | 1556.3363 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000028 | 翼翔赛鸽-孙贺明 | 2023-03-1312360 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:46.711 | 1556.1889 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000444 | 洋蛋蛋-卢大峰 | 2023-03-2918815 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:48.817 | 1556.0268 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000049 | 颜永超 王冬 | 2023-03-2367961 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:49.499 | 1555.9742 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 006666 | 鑫海线缆-刘海建 | 2023-03-2983683 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:50.922 | 1555.8647 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 003393 | 闫建海 | 2023-03-2388926 | 雨点 | 2024-05-1611:1 2:51.031 | 1555.8563 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000021 | 佳和鸽舍 周蕾 | 2023-03-2719968 | 花 | 2024-05-1611:1 2:52.136 | 1555.7712 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000011 | 顺成五金-郭翠英 | 2023-01-0831156 | 灰 | 2024-05-1611:1 2:52.850 | 1555.7163 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 006605 | 顺利达赵磊 | 2023-02-0707554 | 雨白条 | 2024-05-1611:1 3:57.678 | 1550.7426 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000170 | 极速赛鸽-韩永江 虎跃龙腾-刘浩 | 2023-03-2812218 | 灰 | 2024-05-1611:1 4:24.347 | 1548.7058 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 002000 | 雄安伟业-潘向伟 | 2023-03-2881729 | 雨点 | 2024-05-1611:1 5:19.930 | 1544.4778 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000172 | 八部天龙-曹旭东 | 2023-03-1114759 | 灰 | 2024-05-1611:1 6:05.805 | 1541.0056 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000555 | 神州鸽舍-范秀辉 | 2023-03-2926021 | 雨白条 | 2024-05-1611:1 6:15.443 | 1540.2781 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000299 | 明冠兴翔-周洪兴 | 2023-03-2500861 | 雨点 | 2024-05-1611:1 6:18.626 | 1540.038 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 005678 | 天津越翔公棚-董景龙 | 2023-02-0509260 | 雨点 | 2024-05-1611:1 6:28.685 | 1539.2797 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000300 | 蒙古军团-齐武 | 2023-05-0392628 | 花 | 2024-05-1611:1 6:41.476 | 1538.3165 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000200 | 同飞鸽舍-高振庄 | 2023-03-2608480 | 灰 | 2024-05-1611:1 6:47.126 | 1537.8914 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000168 | 韩松 | 2023-03-1364439 | 灰 | 2024-05-1611:1 7:46.655 | 1533.4271 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 000170 | 极速赛鸽-韩永江 虎跃龙腾-刘浩 | 2023-03-2860837 | 灰 | 2024-05-1611:1 7:57.224 | 1532.6372 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 000056 | 鑫顺翔-耿军 王庆 | 2023-03-2783531 | 灰花 | 2024-05-1611:1 7:58.332 | 1532.5544 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000112 | 陈志强 | 2023-01-0017575 | 绛 | 2024-05-1611:1 8:14.550 | 1531.344 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000666 | 阳光振翔-李振彪 | 2023-06-0974536 | 灰 | 2024-05-1611:1 9:08.864 | 1527.3043 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000122 | 丁茜 王双 | 2023-01-0524782 | 雨白条 | 2024-05-1611:2 0:42.277 | 1520.4061 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 009666 | 廊坊晶大-陶群 | 2023-01-1004065 | 雨点 | 2024-05-1611:2 1:04.347 | 1518.7854 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 000233 | 曹永利 | 2023-03-2707030 | 雨点 | 2024-05-1611:2 2:46.112 | 1511.3569 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000586 | 方平 | 2023-06-0073484 | 雨白条 | 2024-05-1611:2 2:52.693 | 1510.879 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000130 | 王志何鸽舍 | 2023-03-0761453 | 红轮 | 2024-05-1611:2 2:56.704 | 1510.5878 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 002000 | 雄安伟业-潘向伟 | 2023-03-2881720 | 灰 | 2024-05-1611:2 2:58.613 | 1510.4493 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 000199 | 北京南海伟争鸽业-崔伟 | 2023-01-1266289 | 灰 | 2024-05-1611:2 3:00.720 | 1510.2965 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000099 | 9号崔长松王帅 | 2023-01-1230915 | 雨点 | 2024-05-1611:2 3:03.136 | 1510.1212 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000211 | 王志勇 | 2023-03-2241796 | 黑 | 2024-05-1611:2 3:20.668 | 1508.8509 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000268 | 陈涛 | 2023-01-0432850 | 灰 | 2024-05-1611:2 3:28.837 | 1508.2597 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 000190 | 王卫东 | 2023-03-1302971 | 灰花 | 2024-05-1611:2 3:31.136 | 1508.0934 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000127 | 独流团队-杨涛 | 2023-03-0408500 | 灰 | 2024-05-1611:2 4:38.183 | 1503.2596 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 000062 | 兄弟羽翔-郭淼森 | 2023-03-2706063 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:31.401 | 1499.4449 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 000375 | 疯狂赛鸽-王磊 | 2023-03-2579320 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:58.071 | 1497.5404 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000088 | 凯旋联翔 398鸽舍-康会青 | 2023-01-0233453 | 雨点 | 2024-05-1611:2 5:58.356 | 1497.5201 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000009 | ATM宋冬华 刘景生 | 2023-01-1485079 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:59.180 | 1497.4613 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000030 | 鑫翼极翔-许迎伏 | 2023-03-2986745 | 灰 | 2024-05-1611:2 6:00.288 | 1497.3823 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000113 | 孙建 | 2023-03-2986248 | 灰 | 2024-05-1611:2 6:09.013 | 1496.7605 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000056 | 鑫顺翔-耿军 王庆 | 2023-03-2783530 | 灰 | 2024-05-1611:2 6:12.257 | 1496.5294 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 000308 | 四毛-李鹏乾 | 2023-01-0766986 | 雨白条 | 2024-05-1611:2 6:33.952 | 1494.9858 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000175 | 王金成 | 2023-03-2668652 | 灰 | 2024-05-1611:2 6:51.764 | 1493.7209 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 000008 | 建业鸽店-张建业 | 2023-03-2744443 | 灰白条 | 2024-05-1611:2 7:00.761 | 1493.0828 | new |
[第1页, 共4页348条记录] 1 2 3 4 [下页] [末页] |