组织机构:天津开创者国际赛鸽公棚 比赛名称:S4第四关-岭东资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 健捷鸽舍-王长在 闫爽 | 09338 | 2024-05-1609:5 4:12.200 | 552.207 | 2090.0834 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 闫越强 郭新华 沈运财 | 05480 | 2024-05-1609:5 5:30.240 | 552.18 | 2079.7426 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浩天鸽舍 郝晓轩 | 11594 | 2024-05-1609:5 5:28.840 | 551.733 | 2078.2417 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 刘勇胡少芸 吕娜 | 05888 | 2024-05-1609:5 6:39.440 | 552.257 | 2071.0362 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王乐乐 | 06875 | 2024-05-1609:5 6:40.980 | 552.211 | 2070.6644 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 长江鸽业-刘长江 赵震 | 05276 | 2024-05-1609:5 6:43.540 | 552.16 | 2070.1419 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 建良鸽苑 郝晓轩 | 11652 | 2024-05-1609:5 6:31.340 | 551.733 | 2070.1192 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 川中悍将蓝天龙腾樊晓猛 张帅 | 04186 | 2024-05-1609:5 6:56.020 | 552.168 | 2068.5588 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 泰达博天-冯万达 | 09367 | 2024-05-1609:5 7:16.040 | 551.77 | 2064.4872 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 姜军 张昆 | 08763 | 2024-05-1609:5 7:48.500 | 552.102 | 2061.5564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 威克兔渔-高建鸥 高华 | 05090 | 2024-05-1609:5 7:54.600 | 552.095 | 2060.748 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 郑振超 郝晓轩 | 11602 | 2024-05-1609:5 7:54.920 | 551.733 | 2059.3558 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 芦江 刘堃 高连杰 | 00379 | 2024-05-1609:5 7:40.980 | 550.933 | 2058.1546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 赛鹰公社-薛宝强 | 07549 | 2024-05-1609:5 9:00.640 | 552.929 | 2055.4166 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 长城鸽业-田军 张帅 | 04715 | 2024-05-1609:5 8:42.340 | 552.112 | 2054.7091 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 小酒小人参团队 林益淇 | 13053 | 2024-05-1609:5 8:33.860 | 549.264 | 2045.1859 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 回炜琪 王长华 张恩亮 | 11042 | 2024-05-1609:5 8:45.380 | 549.196 | 2043.4718 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 艾伦基因 杨玉国 | 09603 | 2024-05-1610:0 5:31.320 | 562.258 | 2040.7009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 友邦益众郭玉斌王鹏 | 01502 | 2024-05-1610:0 5:39.160 | 562.335 | 2040.0129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 建良鸽苑 郝晓轩 | 11641 | 2024-05-1610:0 0:34.360 | 551.733 | 2039.1305 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 陕西博搏-郭晓龙 李洪生 | 00846 | 2024-05-1610:0 0:36.440 | 551.769 | 2039.0023 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 王乐乐 | 06811 | 2024-05-1610:0 0:54.440 | 552.211 | 2038.3759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 阳光开尔徐应捷 | 11410 | 2024-05-1610:0 0:53.520 | 552.102 | 2038.0889 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 孟玲玲 郑琪 高治民 李文 | 10461 | 2024-05-1610:0 0:43.560 | 551.754 | 2038.0532 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 陕西博搏-郭晓龙 侯佳斌 | 05201 | 2024-05-1610:0 0:56.220 | 552.128 | 2037.8464 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 胡玉娜 | 12588 | 2024-05-1610:0 1:02.260 | 552.326 | 2037.82 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 新王家大院-王义 李进惠 | 06406 | 2024-05-1610:0 0:59.080 | 552.157 | 2037.5949 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 吴连猛 李进惠 | 06394 | 2024-05-1610:0 0:59.560 | 552.157 | 2037.5348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 恒昌陆栋 徐俊杰-常晓亮 | 01758 | 2024-05-1610:0 1:03.020 | 552.245 | 2037.426 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 昊天团队胡超达 吕娜 | 05970 | 2024-05-1610:0 1:06.540 | 552.257 | 2037.0293 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 金广兴路广 郝晓轩 | 11621 | 2024-05-1610:0 0:51.300 | 551.733 | 2037.005 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 十方鸽业-刘继明-曲建平 | 10832 | 2024-05-1610:0 0:54.600 | 551.759 | 2036.6874 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 付宝刚 岳修朋 | 09275 | 2024-05-1610:0 1:08.680 | 552.204 | 2036.5659 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 杜军 李洪生 | 00663 | 2024-05-1610:0 0:56.760 | 551.769 | 2036.4537 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 邹忠华张国强师广秋 吕娜 | 05905 | 2024-05-1610:0 1:11.480 | 552.257 | 2036.4109 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 陕西博搏-郭晓龙 李文 | 10604 | 2024-05-1610:0 0:58.920 | 551.754 | 2036.1278 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 河北瑞翔-张文江 张向阳 | 03422 | 2024-05-1610:0 1:07.780 | 552.041 | 2036.0774 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 燕青国际-刘艳青 李洪生 | 00648 | 2024-05-1610:0 1:02.420 | 551.769 | 2035.7449 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 万正药业-张和灿 | 13270 | 2024-05-1610:0 1:06.280 | 551.77 | 2035.2655 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 豪飞黄永斌 李洪生 | 00564 | 2024-05-1610:0 1:06.280 | 551.769 | 2035.2619 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 长江鸽业-刘长江 赵震 | 05263 | 2024-05-1610:0 1:22.020 | 552.16 | 2034.7352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 嘉航鸽苑 姜润民 | 10372 | 2024-05-1610:0 1:13.420 | 551.818 | 2034.5495 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 天翼赛鸽常晓亮 | 10195 | 2024-05-1610:0 1:26.540 | 552.245 | 2034.4836 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 天空之城 范宏炜 张宝良 | 04950 | 2024-05-1610:0 1:22.020 | 552.083 | 2034.4515 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 北京壹号-王乐乐 李进惠 | 06347 | 2024-05-1610:0 1:24.500 | 552.157 | 2034.4143 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 天空之城 范宏炜 | 04835 | 2024-05-1610:0 1:23.240 | 552.083 | 2034.299 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 许炼 | 07138 | 2024-05-1610:0 1:29.420 | 552.268 | 2034.2087 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 王乐乐 | 06678 | 2024-05-1610:0 1:28.380 | 552.209 | 2034.1212 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 陕西博搏-郭晓龙 | 12610 | 2024-05-1610:0 1:32.100 | 552.326 | 2034.0876 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 孔祥勤 张智颖 | 09037 | 2024-05-1610:0 0:58.080 | 551.152 | 2034.0114 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 孔祥勤 杨晓萌 | 08944 | 2024-05-1610:0 0:58.760 | 551.152 | 2033.9263 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 孔祥勤 张生 杨洪民 | 09047 | 2024-05-1610:0 1:00.460 | 551.152 | 2033.7136 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 百战百胜安磊 铭伟制造 沈运财 | 11916 | 2024-05-1610:0 1:32.560 | 552.18 | 2033.4925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 申建峰 陈光南 戴鸣 刘金鑫 | 06238 | 2024-05-1610:0 1:33.980 | 552.199 | 2033.3853 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 威克兔渔-权蕊 李文 | 10680 | 2024-05-1610:0 1:22.240 | 551.754 | 2033.2116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 金泰达-高三雄 张向阳 | 03327 | 2024-05-1610:0 1:31.200 | 552.041 | 2033.1504 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 长江鸽业-刘长江 张昆 | 03282 | 2024-05-1610:0 1:33.720 | 552.102 | 2033.0605 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 陈凤武 张昆 | 03161 | 2024-05-1610:0 1:35.040 | 552.102 | 2032.8959 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 中大李群 沈运财 | 05402 | 2024-05-1610:0 1:37.780 | 552.18 | 2032.8412 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 嘉航鸽苑 姜润民 | 08292 | 2024-05-1610:0 1:28.800 | 551.818 | 2032.6285 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 大安信和公棚-李鑫 张富强 | 01142 | 2024-05-1610:0 1:20.240 | 551.512 | 2032.5695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 乔富贵 | 09346 | 2024-05-1609:5 7:19.560 | 543.29 | 2032.3126 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 许炼 | 07313 | 2024-05-1610:0 1:45.200 | 552.268 | 2032.24 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 威克兔渔高建鸥 沈运财 | 05429 | 2024-05-1610:0 1:44.800 | 552.18 | 2031.966 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 陈跃 | 08386 | 2024-05-1610:0 1:12.120 | 551.047 | 2031.8692 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 许炼 | 04574 | 2024-05-1610:0 1:44.980 | 552.151 | 2031.8369 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 陕西博搏郭晓龙 周小军 | 03045 | 2024-05-1610:0 1:49.100 | 552.142 | 2031.2905 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 河北瑞翔-张文江 张向阳 | 03429 | 2024-05-1610:0 1:47.420 | 552.041 | 2031.1281 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 赵志丹 卓翔公棚 | 11148 | 2024-05-1610:0 1:19.960 | 551.085 | 2031.0307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 许炼 | 12142 | 2024-05-1610:0 1:58.580 | 552.295 | 2030.673 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 冯友平 赵震 | 05294 | 2024-05-1610:0 1:55.240 | 552.16 | 2030.5922 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 张贵有 李洪生 | 00700 | 2024-05-1610:0 1:44.140 | 551.769 | 2030.5358 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 燕赵鸽业赵国田 吕德明 | 11036 | 2024-05-1610:0 1:25.400 | 551.022 | 2030.1202 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 赵志丹 孙学功 | 11205 | 2024-05-1610:0 1:27.720 | 551.085 | 2030.0631 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 郑刚 李赵玉 吕娜 | 05936 | 2024-05-1610:0 2:04.520 | 552.257 | 2029.7944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 张素艳 吕娜 | 00392 | 2024-05-1610:0 2:06.800 | 552.257 | 2029.5109 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 鑫文建材-董光文 | 11775 | 2024-05-1610:0 1:35.700 | 551.022 | 2028.837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 高建鸥 金晓腾 | 09813 | 2024-05-1610:0 1:37.340 | 550.988 | 2028.5077 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 威克兔渔-权蕊 | 08050 | 2024-05-1610:0 1:39.320 | 550.962 | 2028.1655 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 威克兔渔-权蕊 | 07907 | 2024-05-1610:0 1:47.360 | 550.962 | 2027.1656 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 天津佰益-乔子正 | 09425 | 2024-05-1610:0 1:53.460 | 551.038 | 2026.6871 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 超悦鸽业杨帆 | 03885 | 2024-05-1610:0 2:27.400 | 552.114 | 2026.4286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 陈跃 李秀才 | 11476 | 2024-05-1610:0 1:57.660 | 551.047 | 2026.1986 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 庆盛鸽苑冯国庆 | 10201 | 2024-05-1610:0 1:11.760 | 549.488 | 2026.1655 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 陕西博搏-郭晓龙 | 13010 | 2024-05-1610:0 2:37.360 | 552.326 | 2025.9724 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 辽宁翔冠 姜冬 张向阳 | 08555 | 2024-05-1610:0 2:31.720 | 552.041 | 2025.6254 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 天津佰益-乔子正 | 09424 | 2024-05-1610:0 2:04.520 | 551.038 | 2025.314 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 卢文举 | 09300 | 2024-05-1610:0 2:43.080 | 552.071 | 2024.3291 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 得天和鸽业-张富强 | 02971 | 2024-05-1610:0 2:31.100 | 551.512 | 2023.761 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 天外天-孟繁浩 李洪生 | 00624 | 2024-05-1610:0 2:51.080 | 551.769 | 2022.2331 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 金必成鸽业-金晓腾 | 06122 | 2024-05-1610:0 3:06.840 | 552.22 | 2021.9395 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 庆盛鸽苑冯国庆 | 10211 | 2024-05-1610:0 1:50.040 | 549.488 | 2021.4101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 邢志强 | 10253 | 2024-05-1610:0 3:15.140 | 552.15 | 2020.6597 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 友祥鸽业-王成健 姜润民 | 10363 | 2024-05-1610:0 3:06.780 | 551.818 | 2020.475 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 邓奎 | 02289 | 2024-05-1610:0 2:36.000 | 550.236 | 2018.4739 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 李建伟 王玉刚 | 02454 | 2024-05-1610:0 6:31.060 | 557.892 | 2017.5636 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 闽龙翔 林益淇 | 07492 | 2024-05-1610:0 2:18.860 | 549.264 | 2017.022 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 天空之城范宏炜 | 08314 | 2024-05-1610:0 4:02.660 | 552.071 | 2014.5317 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 丁立宗 郭伯飞 侯佳斌 | 02874 | 2024-05-1610:0 4:05.400 | 552.128 | 2014.404 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 许炼 | 06981 | 2024-05-1610:0 4:09.640 | 552.257 | 2014.3553 | new |
[第1页, 共29页2838条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |