组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:【丹凤龙驹宏信赛鸽训养中心】陕西丹凤龙驹宏信赛鸽训养中心516开家扫描-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171545 | 灰 | 2024-05-1612:3 4:22.573 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625911 | 灰 | 2024-05-1612:3 6:43.153 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0049408 | 灰 | 2024-05-1612:3 6:49.476 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168524 | 雨点 | 2024-05-1612:3 6:53.370 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0049401 | 雨点 | 2024-05-1612:3 6:55.464 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168564 | 灰 | 2024-05-1612:3 7:05.496 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0233695 | 雨点 | 2024-05-1612:3 7:07.787 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000012 | 以梦为马追云逐月-陈玉成 | 2024-26-0168219 | 雨点 | 2024-05-1612:3 7:09.880 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000012 | 以梦为马追云逐月-陈玉成 | 2024-26-0168213 | 灰 | 2024-05-1612:3 7:11.265 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000016 | 王建辉 | 2024-26-0682554 | 雨白条 | 2024-05-1612:3 7:16.636 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000012 | 以梦为马追云逐月-陈玉成 | 2024-26-0235273 | 灰 | 2024-05-1612:3 7:43.838 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625919 | 浅雨点 | 2024-05-1612:3 8:31.433 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000014 | 赵松领 | 2024-26-0168231 | 灰 | 2024-05-1612:3 8:32.697 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168507 | 雨白条 | 2024-05-1612:3 8:33.511 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000013 | 王凯 | 2024-26-0887071 | 灰 | 2024-05-1612:3 8:35.989 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0189827 | 灰 | 2024-05-1612:3 8:37.067 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625920 | 雨点 | 2024-05-1612:3 8:38.982 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625905 | 灰 | 2024-05-1612:3 8:39.734 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625908 | 红轮 | 2024-05-1612:3 8:41.609 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625915 | 雨点 | 2024-05-1612:3 8:42.322 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000012 | 以梦为马追云逐月-陈玉成 | 2024-26-0168202 | 雨点 | 2024-05-1612:3 8:49.092 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0049402 | 灰 | 2024-05-1612:3 9:28.076 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-19-0192011 | 灰 | 2024-05-1612:3 9:32.634 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000010 | 杜越 | 2024-26-0836960 | 灰 | 2024-05-1612:3 9:34.508 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168523 | 雨点 | 2024-05-1612:3 9:37.018 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625904 | 雨点 | 2024-05-1612:3 9:39.575 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168527 | 灰 | 2024-05-1612:3 9:44.930 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625909 | 浅雨点 | 2024-05-1612:3 9:53.975 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000010 | 杜越 | 2024-26-0196908 | 灰 | 2024-05-1612:3 9:56.376 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000010 | 杜越 | 2024-26-0836959 | 灰 | 2024-05-1612:4 0:06.282 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0189825 | 灰 | 2024-05-1612:4 0:43.804 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0189823 | 灰 | 2024-05-1612:4 0:48.496 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168504 | 绛 | 2024-05-1612:4 0:51.334 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0189828 | 灰 | 2024-05-1612:4 0:53.084 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0049407 | 灰 | 2024-05-1612:4 0:56.641 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000012 | 以梦为马追云逐月-陈玉成 | 2024-26-0168227 | 雨白条 | 2024-05-1612:4 1:10.652 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625914 | 绛 | 2024-05-1612:4 1:29.354 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000017 | 北湖竞技-苏北 张宁 | 2024-19-0049405 | 深雨点 | 2024-05-1612:4 1:53.375 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000012 | 以梦为马追云逐月-陈玉成 | 2024-26-0168229 | 雨点 | 2024-05-1612:4 2:48.692 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168519 | 灰 | 2024-05-1612:4 2:54.141 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168506 | 灰 | 2024-05-1612:4 4:43.915 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171565 | 灰 | 2024-05-1612:4 4:46.301 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000015 | 周二红 | 2024-26-0168505 | 灰 | 2024-05-1612:4 5:06.849 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171566 | 灰 | 2024-05-1612:4 5:27.349 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000012 | 以梦为马追云逐月-陈玉成 | 2024-26-0168220 | 灰 | 2024-05-1612:4 5:30.905 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171546 | 灰 | 2024-05-1612:4 5:33.228 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000011 | 宏兴鸽舍-赵波 | 2024-26-0625910 | 灰 | 2024-05-1612:4 5:35.691 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-19-0269874 | 雨点 | 2024-05-1612:4 5:37.768 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000005 | 张鹏 | 2024-26-0625738 | 雨点 | 2024-05-1612:5 1:40.559 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633016 | 雨白条 | 2024-05-1612:5 1:41.732 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633033 | 灰 | 2024-05-1612:5 1:48.751 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000003 | 袁泉 刘永朋 | 2024-26-0624951 | 灰 | 2024-05-1612:5 1:51.542 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000010 | 杜越 | 2024-26-0196904 | 雨点 | 2024-05-1612:5 1:53.136 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623102 | 灰 | 2024-05-1612:5 1:53.245 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633007 | 灰 | 2024-05-1612:5 1:55.866 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000009 | 晴飞雨读-孙兴 | 2024-26-0060776 | 灰 | 2024-05-1612:5 2:01.729 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623155 | 红轮 | 2024-05-1612:5 2:04.900 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000003 | 袁泉 刘永朋 | 2024-26-0624953 | 雨点 | 2024-05-1612:5 2:07.317 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000010 | 杜越 | 2024-26-0196903 | 灰 | 2024-05-1612:5 2:11.734 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000010 | 杜越 | 2024-26-0196905 | 雨点 | 2024-05-1612:5 2:17.333 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633009 | 灰 | 2024-05-1612:5 2:54.055 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171551 | 灰 | 2024-05-1612:5 2:56.363 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000009 | 晴飞雨读-孙兴 | 2024-26-0060775 | 灰 | 2024-05-1612:5 2:56.690 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-19-0269866 | 灰 | 2024-05-1612:5 3:00.013 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633047 | 红轮 | 2024-05-1612:5 3:02.116 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000005 | 张鹏 | 2024-26-0625730 | 雨点 | 2024-05-1612:5 3:03.772 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623104 | 灰 | 2024-05-1612:5 3:05.585 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171553 | 灰 | 2024-05-1612:5 3:06.516 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000002 | 王亚锋 | 2024-26-0624884 | 浅雨点 | 2024-05-1612:5 3:08.423 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171552 | 灰白条 | 2024-05-1612:5 3:08.782 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000009 | 晴飞雨读-孙兴 | 2024-26-0060772 | 灰 | 2024-05-1612:5 3:09.937 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623108 | 雨点 | 2024-05-1612:5 3:15.771 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623109 | 雨点 | 2024-05-1612:5 3:32.197 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623154 | 雨点 | 2024-05-1612:5 4:02.008 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 000002 | 王亚锋 | 2024-26-0624846 | 绛 | 2024-05-1612:5 4:04.410 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623106 | 灰 | 2024-05-1612:5 4:04.737 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633012 | 灰 | 2024-05-1612:5 4:05.487 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623107 | 灰花 | 2024-05-1612:5 4:06.909 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633005 | 灰 | 2024-05-1612:5 4:09.325 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-19-0269873 | 雨点 | 2024-05-1612:5 4:13.741 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 000010 | 杜越 | 2024-26-0196902 | 灰 | 2024-05-1612:5 4:14.143 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171549 | 灰白条 | 2024-05-1612:5 4:16.376 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623159 | 灰白条 | 2024-05-1612:5 4:16.610 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633006 | 灰 | 2024-05-1612:5 4:19.901 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171554 | 灰白条 | 2024-05-1612:5 4:32.349 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000010 | 杜越 | 2024-26-0196906 | 灰 | 2024-05-1612:5 4:41.396 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-26-0623160 | 灰 | 2024-05-1612:5 5:15.639 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633053 | 雨点 | 2024-05-1612:5 5:19.931 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 000002 | 王亚锋 | 2024-26-0624843 | 灰 | 2024-05-1612:5 5:20.024 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-19-0269865 | 雨点 | 2024-05-1612:5 5:21.440 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171557 | 灰 | 2024-05-1612:5 5:24.519 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-19-0269876 | 白 | 2024-05-1612:5 5:28.257 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171556 | 灰 | 2024-05-1612:5 5:29.507 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000001 | 陕西战鹰-贾战英 | 2024-26-0633014 | 雨点 | 2024-05-1612:5 5:31.142 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000008 | 何立军 郭旭 | 2024-19-0192018 | 雨点 | 2024-05-1612:5 5:33.299 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171544 | 红轮 | 2024-05-1612:5 5:40.131 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0261472 | 灰 | 2024-05-1612:5 5:42.859 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 000002 | 王亚锋 | 2024-26-0624882 | 灰 | 2024-05-1612:5 5:44.595 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000006 | 力翔*秦鹰锐士-周新立 | 2024-26-0171550 | 灰 | 2024-05-1612:5 5:46.214 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 000002 | 王亚锋 | 2024-26-0624847 | 雨点 | 2024-05-1612:5 6:10.474 | 0 | new |
[第1页, 共2页144条记录] 1 2 [下页] [末页] |