组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:2024年春夏第一关-安捷协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 008678 | 连瀛赛鸽-吴伟亮 | 2024-春夏J-0525409 | 2024-05-1409:3 5:10.680 | 200.284 | 1081.5756 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏-0525096 | 2024-05-1409:3 9:35.030 | 200.388 | 1056.9889 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏-0525095 | 2024-05-1409:3 9:35.910 | 200.388 | 1056.9071 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 004939 | 林旭龙 | 2024-春夏-0525067 | 2024-05-1409:4 9:52.650 | 211.052 | 1055.9067 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 008000 | 幸福岛大排档 | 2024-春夏J-0525438 | 2024-05-1409:4 5:10.010 | 200.147 | 1025.5175 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 008000 | 幸福岛大排档 | 2024-春夏J-0525441 | 2024-05-1409:4 5:10.100 | 200.147 | 1025.5096 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 008678 | 连瀛赛鸽-吴伟亮 | 2022-19-0040274 | 2024-05-1409:4 5:19.310 | 200.284 | 1025.4051 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2023-19-0699107 | 2024-05-1409:4 5:27.460 | 200.388 | 1025.2246 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏-0525090 | 2024-05-1409:4 5:28.620 | 200.388 | 1025.1232 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 008678 | 连瀛赛鸽-吴伟亮 | 2024-春夏-0525027 | 2024-05-1409:4 5:22.730 | 200.284 | 1025.1059 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏-0525089 | 2024-05-1409:4 5:30.470 | 200.388 | 1024.9615 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000880 | 余伟锋 | 2024-19-0309233 | 2024-05-1409:4 5:46.190 | 200.654 | 1024.9485 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏-0525092 | 2024-05-1409:4 5:30.720 | 200.388 | 1024.9396 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 008000 | 幸福岛大排档 | 2024-春夏J-0525435 | 2024-05-1409:4 5:16.840 | 200.147 | 1024.9197 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 008000 | 幸福岛大排档 | 2024-春夏J-0525440 | 2024-05-1409:4 5:18.900 | 200.147 | 1024.7395 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 008000 | 幸福岛大排档 | 2024-春夏J-0525434 | 2024-05-1409:4 5:20.170 | 200.147 | 1024.6285 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏-0525091 | 2024-05-1409:4 5:39.810 | 200.388 | 1024.146 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 008000 | 幸福岛大排档 | 2024-春夏J-0525436 | 2024-05-1409:4 5:34.840 | 200.147 | 1023.3476 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 001386 | 吴增强 | 2024-春夏-0525110 | 2024-05-1409:4 5:36.140 | 200.072 | 1022.8508 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 004802 | 沛鸿 | 2024-春夏J-0525403 | 2024-05-1409:4 6:12.920 | 200.625 | 1022.4736 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 002456 | 黑鹰白羽 | 2024-春夏-0525003 | 2024-05-1409:4 5:58.400 | 200.319 | 1022.1748 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 008000 | 幸福岛大排档 | 2024-春夏J-0525439 | 2024-05-1409:4 6:23.570 | 200.147 | 1019.1156 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 002455 | 吴伟生 | 2024-春夏-0525072 | 2024-05-1409:5 1:01.200 | 202.573 | 1007.7256 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 009009 | 蓝天鸽舍 | 2024-春夏-0525078 | 2024-05-1410:0 2:59.510 | 211.832 | 994.5546 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 004939 | 林旭龙 | 2024-春夏-0525062 | 2024-05-1410:0 2:26.000 | 211.052 | 993.4976 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 006844 | 士多 | 2024-春夏-0525043 | 2024-05-1409:5 8:59.520 | 200.336 | 958.5821 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 005400 | 文武联合 | 2023-19-0525883 | 2024-05-1410:0 0:03.140 | 199.723 | 950.825 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 004772 | 严是派 | 2024-春夏-0525023 | 2024-05-1410:1 2:15.410 | 209.7 | 943.503 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏J-0525456 | 2024-05-1410:0 3:05.060 | 200.388 | 940.4164 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 004772 | 严是派 | 2024-春夏-0525025 | 2024-05-1410:1 3:05.070 | 209.7 | 940.0026 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 008152 | 王育顺 | 2023-19-525812 | 2024-05-1410:0 6:27.440 | 202.477 | 935.413 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 001386 | 吴增强 | 2024-春夏-0525109 | 2024-05-1410:0 3:57.820 | 200.072 | 935.0746 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 005030 | 阿龙鸽舍 | 2024-春夏-0525087 | 2024-05-1410:0 3:54.660 | 199.804 | 934.052 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2023-19-0699103 | 2024-05-1410:0 4:36.060 | 200.388 | 933.7701 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 003344 | 余潮东 | 2024-春夏J-0525428 | 2024-05-1410:0 5:12.280 | 200.637 | 932.3078 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 004957 | 杨科明 | 2024-春夏-0525139 | 2024-05-1410:0 5:22.170 | 200.629 | 931.5572 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 002455 | 吴伟生 | 2024-春夏J-0525424 | 2024-05-1410:0 7:33.120 | 202.573 | 931.1475 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 004772 | 严是派 | 2023-19-0525709 | 2024-05-1410:1 6:21.080 | 209.7 | 926.4359 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 004772 | 严是派 | 2024-春夏J-0525407 | 2024-05-1410:1 6:21.560 | 209.7 | 926.4032 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 004772 | 严是派 | 2024-19-0247390 | 2024-05-1410:1 6:23.360 | 209.7 | 926.2804 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏-0525094 | 2024-05-1410:0 6:38.960 | 200.388 | 924.9417 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 004772 | 严是派 | 2024-春夏-0525026 | 2024-05-1410:1 7:02.230 | 209.7 | 923.6373 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 004957 | 杨科明 | 2023-19-525827 | 2024-05-1410:0 7:21.020 | 200.629 | 923.0674 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2023-19-0699104 | 2024-05-1410:0 7:19.380 | 200.388 | 922.0745 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 009009 | 蓝天鸽舍 | 2024-春夏-0525083 | 2024-05-1410:2 0:36.410 | 211.832 | 918.5851 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 003497 | 鸿敏鸽舍 | 2023-19-0537506 | 2024-05-1410:0 9:16.010 | 200.719 | 915.4098 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 003344 | 余潮东 | 2024-春夏J-0525429 | 2024-05-1410:0 9:15.240 | 200.637 | 915.0893 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 009298 | 杨顺发 | 2023-19-0062192 | 2024-05-1410:1 8:37.410 | 207.567 | 907.8988 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 003497 | 鸿敏鸽舍 | 2023-19-0699128 | 2024-05-1410:1 3:17.830 | 200.719 | 898.8874 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 004802 | 沛鸿 | 2024-春夏-0525053 | 2024-05-1410:1 5:08.900 | 200.625 | 891.0792 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000889 | 闽粤壹舍 | 2024-春夏-0525038 | 2024-05-1410:2 7:55.530 | 211.692 | 889.7407 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏J-0525453 | 2024-05-1410:1 5:16.820 | 200.388 | 889.5051 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 008678 | 连瀛赛鸽-吴伟亮 | 2024-春夏J-0525413 | 2024-05-1410:1 5:19.080 | 200.284 | 888.8948 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 005400 | 文武联合 | 2022-19-0040358 | 2024-05-1410:2 1:38.840 | 199.723 | 862.1856 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 004619 | 烈风鸽舍 | 2024-春夏J-0525455 | 2024-05-1410:2 3:26.630 | 200.388 | 858.3992 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 009298 | 杨顺发 | 2023-19-0062181 | 2024-05-1410:3 3:50.990 | 207.567 | 851.2083 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 004772 | 严是派 | 2024-春夏-0525022 | 2024-05-1410:4 2:24.140 | 209.7 | 830.8164 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 004083 | 吴乌石 | 2023-19-0473276 | 2024-05-1410:5 5:41.490 | 200.649 | 755.1954 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 004939 | 林旭龙 | 2024-春夏-0525068 | 2024-05-1411:1 8:19.530 | 211.052 | 731.9921 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 008152 | 王育顺 | 2023-19-0525986 | 2024-05-1411:3 3:14.580 | 202.477 | 667.7054 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 004083 | 吴乌石 | 2024-春夏-0525046 | 2024-05-1411:4 3:38.710 | 200.649 | 639.7325 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 005400 | 文武联合 | 2021-19-0730807 | 2024-05-1411:4 5:44.090 | 199.723 | 632.5656 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 008152 | 王育顺 | 2023-19-525814 | 2024-05-1412:0 1:39.240 | 202.477 | 610.5067 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000889 | 闽粤壹舍 | 2024-春夏-0525039 | 2024-05-1412:5 1:03.420 | 211.692 | 555.5389 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 005030 | 阿龙鸽舍 | 2023-19-0526598 | 2024-05-1413:2 2:33.470 | 199.804 | 484.3054 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 009298 | 杨顺发 | 2023-19-0062196 | 2024-05-1413:4 3:33.960 | 207.567 | 478.7437 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 009298 | 杨顺发 | 2023-19-0062389 | 2024-05-1413:4 4:09.380 | 207.567 | 478.0928 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 006346 | 黄建栩 | 2024-春夏-0525123 | 2024-05-1413:3 3:40.990 | 200.595 | 473.4552 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000889 | 闽粤壹舍 | 2024-春夏-0525105 | 2024-05-1414:0 6:43.840 | 211.692 | 463.4942 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 008000 | 幸福岛大排档 | 2024-春夏J-0525437 | 2024-05-1416:0 3:18.540 | 200.147 | 349.1084 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 008678 | 连瀛赛鸽-吴伟亮 | 2024-春夏J-0525408 | 2024-05-1417:3 6:39.060 | 200.284 | 300.4331 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 009456 | 加林777 | 2023-19-525843 | 2024-05-1418:3 3:38.890 | 200.32 | 276.8196 | new |
[第1页, 共1页72条记录] |