组织机构:江苏博翔赛鸽公棚 比赛名称:江苏博翔春棚560公里加站赛-安捷公棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乔治Y | 2023-01-0456599 | 雨白条 | 2024-05-1613:1 0:17.523 | 1243.7849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王大成 | 2023-12-0270559 | 灰 | 2024-05-1613:1 0:29.538 | 1243.2344 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 荣成鸽舍-王铁成Y | 2023-11-0075822 | 灰 | 2024-05-1613:1 1:43.549 | 1239.8544 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 腾飞赛鸽-管靖Y | 2023-10-0125088 | 灰 | 2024-05-1613:1 1:43.641 | 1239.8503 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 把根留住-刘富根Y | 2023-09-0006675 | 雨花 | 2024-05-1613:1 1:54.043 | 1239.3768 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 无锡119鸽舍-黄国健Y | 2023-10-0666772 | 灰 | 2024-05-1613:1 1:56.143 | 1239.2811 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 苏州太阳神-陆琴丰Y | 2023-17-0078942 | 灰白条 | 2024-05-1613:1 9:19.672 | 1219.4233 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王大成 | 2023-12-0270661 | 灰 | 2024-05-1613:2 0:47.923 | 1215.5479 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 百超科技-王甫Y | 2023-10-1079648 | 雨点 | 2024-05-1613:2 6:32.618 | 1200.6438 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 仁和赛鸽-陆玉伟Y | 2023-12-0015069 | 灰 | 2024-05-1613:2 6:49.178 | 1199.9368 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 上海译翔-张金林Y | 2023-09-0301284 | 雨点 | 2024-05-1613:3 0:24.922 | 1190.8037 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 邰思瑶 田华Y | 2023-10-0236974 | 灰 | 2024-05-1613:3 0:29.523 | 1190.6105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 腾飞鸽舍-李明生Y | 2023-10-0258288 | 灰白条 | 2024-05-1613:3 0:55.201 | 1189.5331 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 上海万胜鸽舍-朱万有 宋树胜Y | 2023-09-0120997 | 红轮 | 2024-05-1613:3 1:05.702 | 1189.093 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 三垛赛鸽-李庆Y | 2023-10-0149696 | 灰 | 2024-05-1613:3 1:21.485 | 1188.4322 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 李洪书Y | 2023-09-0218500 | 雨点 | 2024-05-1613:3 1:22.021 | 1188.4097 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 传奇717-盛文华Y | 2023-13-0018419 | 红(绛) | 2024-05-1613:3 1:26.937 | 1188.204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 石根进Y | 2023-10-0339089 | 灰 | 2024-05-1613:3 6:24.204 | 1175.8987 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 威威赛鸽-澹卫东Y | 2023-10-0946736 | 雨点 | 2024-05-1613:3 6:36.205 | 1175.4074 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 桂俊Y | 2023-12-0037797 | 灰 | 2024-05-1613:3 7:28.292 | 1173.2791 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 温训练Y | 2023-11-0051861 | 灰 | 2024-05-1613:3 7:32.369 | 1173.113 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 陈海Y | 2023-10-1066185 | 灰 | 2024-05-1613:3 7:44.335 | 1172.6252 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 谢跃明Y | 2023-10-0416057 | 雨点 | 2024-05-1613:3 9:22.205 | 1168.6518 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 吴志斌Y | 2023-12-0066757 | 花 | 2024-05-1613:4 1:04.492 | 1164.5275 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 海弦鸽业-丁志海Y | 2023-09-0316041 | 雨白条 | 2024-05-1613:4 1:19.798 | 1163.9129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 战无不胜-种雪武 张强Y | 2023-12-0567160 | 灰 | 2024-05-1613:4 3:00.621 | 1159.8804 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 姚朋人家农场-熊世平Y | 2023-12-0165374 | 雨点 | 2024-05-1613:4 5:41.991 | 1153.484 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 黎遂峰Y | 2023-10-0172853 | 灰 | 2024-05-1613:4 7:21.462 | 1149.5762 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 桂勇鸽业-田桂勇Y | 2023-10-0535973 | 红楞 | 2024-05-1613:4 7:25.260 | 1149.4276 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 传奇717-盛文华Y | 2023-13-0018420 | 雨点 | 2024-05-1613:4 8:04.796 | 1147.8821 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 西楚战马-马建军Y | 2023-10-1070081 | 灰 | 2024-05-1613:4 9:56.065 | 1143.5549 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 白鸽联盟-张春朴 黄泰Y | 2023-10-1041522 | 雨点 | 2024-05-1613:5 0:01.470 | 1143.3454 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 图腾赛鸽-陈珂Y | 2023-11-0298753 | 灰 | 2024-05-1613:5 0:08.696 | 1143.0657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 煜城战队-李瑞权Y | 2023-11-0053084 | 雨花 | 2024-05-1613:5 0:25.163 | 1142.4286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 金银鸽舍-王万春Y | 2023-10-0184115 | 黑 | 2024-05-1613:5 1:52.641 | 1139.0561 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 胡立教Y | 2023-10-1066721 | 红(绛) | 2024-05-1613:5 7:34.899 | 1126.0501 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 王彬宇Y | 2023-10-0981371 | 灰 | 2024-05-1613:5 8:11.960 | 1124.6596 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 计海云Y | 2023-10-0871026 | 灰 | 2024-05-1614:0 0:24.591 | 1119.7112 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 松越燕鸽舍-赵友松Y | 2023-10-0929241 | 雨点 | 2024-05-1614:0 0:29.355 | 1119.5344 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 无锡特顺-刘建涛Y | 2023-10-0679374 | 花 | 2024-05-1614:0 2:17.440 | 1115.5352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 红五星赛鸽-徐建鑫Y | 2023-10-1048598 | 灰 | 2024-05-1614:0 3:17.445 | 1113.3272 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 明赢天下-赵明Y | 2023-10-0796296 | 灰 | 2024-05-1614:0 3:17.842 | 1113.3126 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 武林鸽舍-武启章Y | 2023-12-0207626 | 灰 | 2024-05-1614:0 3:36.312 | 1112.6349 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 中国红群先鸽舍-王群先Y | 2023-10-0941146 | 雨点 | 2024-05-1614:0 5:14.140 | 1109.0583 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 南通纵横-於拥军Y | 2023-10-0456179 | 花 | 2024-05-1614:0 5:27.208 | 1108.5824 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 正祥鸽业-朱正祥Y | 2023-10-0263079 | 灰 | 2024-05-1614:0 7:14.778 | 1104.6795 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 福贵家园-薛志贵Y | 2023-10-0081688 | 灰白条 | 2024-05-1614:0 7:45.735 | 1103.5615 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 陈耀忠Y | 2023-09-0349899 | 灰 | 2024-05-1614:0 7:52.978 | 1103.3001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 戏风阁-毛美红Y | 2023-10-0652898 | 灰白条 | 2024-05-1614:0 7:56.545 | 1103.1715 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 军辉鸽舍-吴新军Y | 2023-10-0996486 | 灰 | 2024-05-1614:0 8:37.846 | 1101.6845 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 浩翔俱乐部-许浪Y | 2023-10-0983384 | 灰 | 2024-05-1614:0 8:53.269 | 1101.1302 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 我为鸽狂-施旭东Y | 2023-11-0076228 | 灰 | 2024-05-1614:0 9:34.604 | 1099.6474 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 聚宝鸽舍-刘后国 刘显Y | 2023-10-0938250 | 雨点 | 2024-05-1614:1 0:37.413 | 1097.4018 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 百乐门联队-潘春晖 孙文忠Y | 2023-09-0345941 | 雨点 | 2024-05-1614:1 0:56.313 | 1096.7279 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 蓝天鸽业-沃武 | 2023-10-0998807 | 灰 | 2024-05-1614:1 1:47.449 | 1094.9086 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 马黎明Y | 2023-14-0004584 | 灰 | 2024-05-1614:1 1:58.199 | 1094.527 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 中华天翔馆-焦炳喜Y | 2023-10-0285249 | 灰 | 2024-05-1614:1 2:45.210 | 1092.861 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 梁新贵Y | 2023-10-1156799 | 灰 | 2024-05-1614:1 5:49.235 | 1086.3878 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 强势鸽舍-叶强 秦早立Y | 2023-10-1094300 | 雨点 | 2024-05-1614:1 6:00.957 | 1085.9781 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 喻雅文Y | 2023-10-0349385 | 灰 | 2024-05-1614:1 6:09.319 | 1085.686 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 常胜堂-李杰Y | 2023-31-0318429 | 灰 | 2024-05-1614:1 6:31.719 | 1084.9043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 百乐门-吴龙峰Y | 2023-09-0356475 | 灰 | 2024-05-1614:1 6:47.953 | 1084.3386 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 苏永光 奚虎荣Y | 2023-09-0254881 | 灰白条 | 2024-05-1614:1 6:54.546 | 1084.1089 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 何爱民Y | 2023-10-1122120 | 灰 | 2024-05-1614:1 8:43.302 | 1080.3352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 上海兴晟鸽舍-陈磊Y | 2023-09-0114045 | 灰 | 2024-05-1614:1 9:02.306 | 1079.6785 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 王捷Y | 2023-09-0187950 | 灰 | 2024-05-1614:2 3:51.525 | 1069.7816 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 施明华Y | 2023-10-0663927 | 红(绛) | 2024-05-1614:2 4:59.834 | 1067.4704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 顾荣容 房牛扣Y | 2023-09-0214674 | 红(绛) | 2024-05-1614:2 8:05.424 | 1061.2416 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 殷自浩 朱建忠Y | 2023-09-0088824 | 灰花 | 2024-05-1614:2 8:06.371 | 1061.21 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 汪光辉Y | 2023-11-0098546 | 灰白条 | 2024-05-1614:2 8:08.174 | 1061.1498 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 翔宇鸽舍-张崇文 | 2023-11-0295517 | 石斑 | 2024-05-1614:2 9:28.855 | 1058.465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 徐颖捷 王万才Y | 2023-09-0177400 | 雨点 | 2024-05-1614:3 2:22.730 | 1052.7251 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 张海宁Y | 2023-10-1121955 | 灰 | 2024-05-1614:3 2:24.992 | 1052.6507 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 绿毛鸽舍-陈甲Y | 2023-11-0462995 | 雨点 | 2024-05-1614:3 2:30.181 | 1052.4804 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 陈久珍Y | 2023-11-0173791 | 灰 | 2024-05-1614:3 5:51.242 | 1045.9232 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 蒋惠林Y | 2023-09-0177755 | 灰白条 | 2024-05-1614:3 6:32.260 | 1044.5954 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 兄弟联队-刘春华 王建国Y | 2023-11-0097572 | 灰 | 2024-05-1614:3 7:05.323 | 1043.5277 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 传奇717-盛文华Y | 2023-10-0008945 | 雨点 | 2024-05-1614:3 7:11.515 | 1043.328 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 龙游天下-叶小伟Y | 2023-11-0419460 | 雨点 | 2024-05-1614:3 7:23.330 | 1042.9471 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 计海云Y | 2023-10-0871028 | 红(绛) | 2024-05-1614:3 7:53.993 | 1041.9598 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 荆州神通鸽苑-姚军Y | 2023-17-0126665 | 雨点 | 2024-05-1614:3 8:06.169 | 1041.5684 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 郝庆-东珠鸽舍Y | 2023-10-0794954 | 雨点 | 2024-05-1614:3 8:44.593 | 1040.3348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 晓飞鸽舍-刘仰飞Y | 2023-10-1009775 | 灰 | 2024-05-1614:3 9:16.883 | 1039.3005 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 龙游天下-叶小伟Y | 2023-11-0419454 | 麒麟花 | 2024-05-1614:3 9:21.157 | 1039.1637 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 引领赛鸽-朱兆引Y | 2023-10-1008950 | 灰 | 2024-05-1614:3 9:27.673 | 1038.9553 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 爱翔家园-严宫雁Y | 2023-12-0039610 | 灰 | 2024-05-1614:4 0:25.591 | 1037.1063 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 李宝大Y | 2023-10-0050905 | 雨点 | 2024-05-1614:4 1:27.255 | 1035.1451 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 骆鹤升Y | 2023-11-0028615 | 灰 | 2024-05-1614:4 3:16.848 | 1031.6776 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 沙育春Y | 2023-10-1020076 | 灰 | 2024-05-1614:4 3:20.932 | 1031.5489 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 豪飞春棚-黄永斌Y | 2023-03-1206773 | 雨点 | 2024-05-1614:4 6:49.288 | 1025.0219 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 晓飞鸽舍-刘仰飞Y | 2023-17-0013852 | 灰 | 2024-05-1614:4 9:59.870 | 1019.1236 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 杨勇君Y | 2023-09-0025557 | 灰 | 2024-05-1614:5 0:00.890 | 1019.0922 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 昱东赛鸽-朱彬Y | 2023-10-1002808 | 灰 | 2024-05-1614:5 2:29.801 | 1014.5309 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 陶苑鸽舍-陶线根Y | 2023-10-1156168 | 雨点 | 2024-05-1614:5 9:34.364 | 1001.7474 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 滨翔轩-王宝清Y | 2023-11-0096421 | 红(绛) | 2024-05-1614:5 9:38.538 | 1001.6233 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 传奇717-盛文华Y | 2023-10-0008977 | 红轮 | 2024-05-1615:0 0:23.850 | 1000.2782 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 许金龙Y | 2023-10-0363003 | 雨点 | 2024-05-1615:0 1:09.877 | 998.9157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 皋城俊羽-杨海俊Y | 2023-10-0357083 | 雨花 | 2024-05-1615:0 1:41.820 | 997.9723 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 耿昌茂Y | 2023-10-0154979 | 灰 | 2024-05-1615:0 3:50.435 | 994.1916 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 沈国忠Y | 2023-09-0298467 | 雨点 | 2024-05-1615:0 6:54.160 | 988.8405 | new |
[第1页, 共5页402条记录] 1 2 3 4 5 [下页] [末页] |