会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月5 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

资格赛成绩姓名

2015/9/25 16:14:30    河北任丘鹏程万里信鸽寄养中心


名次 鸽主姓名 环号 羽色 地区 归巢时间 分速
32 山东永胜 2015-15-0604098 灰 山东 2015-9-25 11:32:00 911.2213
133 山东永胜 2015-15-0604073 灰 山东 2015-9-25 11:39:47 888.4612
217 山东永胜 2015-15-0604090 灰 山东 2015-9-25 11:42:43 878.9758
611 山东永胜 2015-15-0604077 灰 山东 2015-9-25 11:53:09 844.3749
724 山东永胜 2015-15-0604083 灰 山东 2015-9-25 11:56:09 837.3891
793 山东永胜 2015-15-0604095 灰 山东 2015-9-25 11:57:49 833.4378
804 山东永胜 2015-15-0604097 灰 山东 2015-9-25 11:58:00 832.7977
805 山东永胜 2015-15-0604075 灰 山东 2015-9-25 11:58:00 832.7707
854 山东永胜 2015-15-0604096 灰 山东 2015-9-25 11:59:00 829.4746
866 山东永胜 2015-15-0604072 灰 山东 2015-9-25 11:59:10 828.8902
917 山东永胜 2015-15-0604092 灰 山东 2015-9-25 12:00:07 826.8308
967 山东永胜 2015-15-0604094 灰 山东 2015-9-25 12:01:04 825.1483
1025 山东永胜 2015-15-0604081 灰 山东 2015-9-25 12:02:02 822.0315
1048 山东永胜 2015-15-0604093 灰 山东 2015-9-25 12:02:18 821.0037
1221 山东永胜 2015-15-0604084 灰 山东 2015-9-25 12:05:55 811.84
1224 山东永胜 2015-15-0604079 灰 山东 2015-9-25 12:06:01 811.5942
1336 山东永胜 2015-15-0604074 灰 山东 2015-9-25 12:08:37 805.801
1382 山东永胜 2015-15-0604091 灰 山东 2015-9-25 12:09:29 803.3778
1577 山东永胜 2015-15-0604099 灰 山东 2015-9-25 12:14:47 791.5774
1612 山东永胜 2015-15-0604076 灰 山东 2015-9-25 12:16:07 789.6684
1685 山东永胜 2015-15-0604078 灰 山东 2015-9-25 12:18:53 784.0194
1708 山东永胜 2015-15-0604087 灰 山东 2015-9-25 12:21:30 781.7828
1710 山东永胜 2015-15-0604085 灰 山东 2015-9-25 12:21:32 781.5786
1712 山东永胜 2015-15-0604089 灰 山东 2015-9-25 12:21:45 781.2042
1724 山东永胜 2015-15-0604086 灰 山东 2015-9-25 12:22:52 779.9489
1739 山东永胜 2015-15-0604080 灰 山东 2015-9-25 12:25:52 778.9356
1741 山东永胜 2015-15-0604082 灰 山东 2015-9-25 12:26:16 778.5687
1758 山东永胜 2015-15-0604088 灰 山东 2015-9-25 12:32:25 777.345
15 久志鸽舍 2015-03-2568111 雨点 河北 2015-9-25 11:28:56 923.5111
22 久志鸽舍 2015-03-2568182 灰 河北 2015-9-25 11:30:37 918.2473
55 久志鸽舍 2015-03-2568159 雨点 河北 2015-9-25 11:35:12 900.9285
68 久志鸽舍 2015-03-2568181 灰 河北 2015-9-25 11:36:06 897.4431
98 久志鸽舍 2015-03-2568142 灰 河北 2015-9-25 11:38:02 893.3447
110 久志鸽舍 2015-03-2568192 花 河北 2015-9-25 11:38:40 891.7738
135 久志鸽舍 2015-03-2568122 灰 河北 2015-9-25 11:39:50 888.3044
136 久志鸽舍 2015-03-2568188 雨点 河北 2015-9-25 11:39:54 888.1736
280 久志鸽舍 2015-03-2568141 灰 河北 2015-9-25 11:44:47 871.8672
928 久志鸽舍 2015-03-2568125 灰 河北 2015-9-25 12:00:16 826.2863
1120 久志鸽舍 2015-03-2568100 灰花 河北 2015-9-25 12:03:45 816.8994
1386 久志鸽舍 2015-03-2568145 灰 河北 2015-9-25 12:09:32 803.3042
39 王文勇 2015-01-0522133 雨点 北京 2015-9-25 11:33:22 907.8772
264 王文勇 2015-01-0522102 雨点 北京 2015-9-25 11:44:11 873.7256
272 王文勇 2015-01-0522146 灰花 北京 2015-9-25 11:44:25 872.5229
374 王文勇 2015-01-0522104 灰 北京 2015-9-25 11:47:28 863.3186
491 王文勇 2015-01-0522145 雨点 北京 2015-9-25 11:50:16 854.0367
517 王文勇 2015-01-0522194 灰 北京 2015-9-25 11:50:53 851.9642
599 王文勇 2015-01-0522137 雨点 北京 2015-9-25 11:52:51 845.4475
699 王文勇 2015-01-0522107 灰 北京 2015-9-25 11:55:33 838.8119
762 王文勇 2015-01-0522126 灰 北京 2015-9-25 11:56:53 835.119
776 王文勇 2015-01-0522105 灰 北京 2015-9-25 11:57:21 834.5275
939 王文勇 2015-01-0522106 灰 北京 2015-9-25 12:00:32 825.9746
1033 王文勇 2015-01-0522115 灰 北京 2015-9-25 12:02:07 821.794
1054 王文勇 2015-01-0522132 雨点 北京 2015-9-25 12:02:22 820.6842
1060 王文勇 2015-01-0522195 雨点 北京 2015-9-25 12:02:36 820.4387
1086 王文勇 2015-01-0522124 雨点 北京 2015-9-25 12:03:09 818.8991
1100 王文勇 2015-01-0522134 雨点 北京 2015-9-25 12:03:32 818.217
1566 王文勇 2015-01-0522103 灰 北京 2015-9-25 12:14:40 792.1347
1589 王文勇 2015-01-0522138 灰 北京 2015-9-25 12:15:05 790.7383
1642 王文勇 2015-01-0522135 灰 北京 2015-9-25 12:17:07 787.7486
1650 王文勇 2015-01-0522136 灰花 北京 2015-9-25 12:17:22 786.9342
14 王立刚 2015-06-0252127 雨点 辽宁 2015-9-25 11:28:30 923.5118
50 王立刚 2015-06-0251443 灰 辽宁 2015-9-25 11:34:48 903.1331
107 王立刚 2015-06-0251442 灰 辽宁 2015-9-25 11:38:34 892.0589
130 王立刚 2015-06-0251449 灰花 辽宁 2015-9-25 11:39:40 888.8678
220 王立刚 2015-06-0251401 灰 辽宁 2015-9-25 11:42:48 878.6943
322 王立刚 2015-06-0251461 灰 辽宁 2015-9-25 11:45:48 867.3066
325 王立刚 2015-06-0251446 灰 辽宁 2015-9-25 11:45:50 867.0845
336 王立刚 2015-06-0324872 灰 辽宁 2015-9-25 11:46:10 865.9227
372 王立刚 2015-06-0324869 灰 辽宁 2015-9-25 11:47:26 863.3872
377 王立刚 2015-06-0324884 灰 辽宁 2015-9-25 11:47:32 863.0482
379 王立刚 2015-06-0324882 雨点 辽宁 2015-9-25 11:47:33 862.925
380 王立刚 2015-06-0324875 灰 辽宁 2015-9-25 11:47:34 862.9204
400 王立刚 2015-06-0324883 灰 辽宁 2015-9-25 11:47:52 861.5774
419 王立刚 2015-06-0324848 灰 辽宁 2015-9-25 11:48:21 859.3775
443 王立刚 2015-06-0324844 雨点 辽宁 2015-9-25 11:48:57 857.9018
494 王立刚 2015-06-0324868 雨点 辽宁 2015-9-25 11:50:27 853.7287
502 王立刚 2015-06-0251445 灰 辽宁 2015-9-25 11:50:38 853.0609
600 王立刚 2015-06-0324854 灰 辽宁 2015-9-25 11:52:52 845.3898
605 王立刚 2015-06-0324859 灰 辽宁 2015-9-25 11:53:00 844.9036
606 王立刚 2015-06-0251499 灰 辽宁 2015-9-25 11:53:04 844.5658
608 王立刚 2015-06-0324867 灰 辽宁 2015-9-25 11:53:05 844.4222
631 王立刚 2015-06-0324870 灰 辽宁 2015-9-25 11:53:40 842.8064
692 王立刚 2015-06-0251407 灰 辽宁 2015-9-25 11:55:28 839.2075
767 王立刚 2015-06-0324849 灰 辽宁 2015-9-25 11:57:06 834.746
784 王立刚 2015-06-0324861 灰 辽宁 2015-9-25 11:57:39 833.7347
843 王立刚 2015-06-0324860 灰 辽宁 2015-9-25 11:58:50 830.1553
948 王立刚 2015-06-0251450 雨点 辽宁 2015-9-25 12:00:40 825.666
961 王立刚 2015-06-0324873 灰 辽宁 2015-9-25 12:00:52 825.4032
962 王立刚 2015-06-0324863 灰 辽宁 2015-9-25 12:00:56 825.3391
973 王立刚 2015-06-0324871 灰 辽宁 2015-9-25 12:01:10 824.8332
975 王立刚 2015-06-0251403 灰白条 辽宁 2015-9-25 12:01:13 824.7592
1046 王立刚 2015-06-0324862 雨点 辽宁 2015-9-25 12:02:17 821.1376
1047 王立刚 2015-06-0324855 灰 辽宁 2015-9-25 12:02:18 821.1342
1057 王立刚 2015-06-0324851 灰 辽宁 2015-9-25 12:02:26 820.5965
1081 王立刚 2015-06-0324874 灰 辽宁 2015-9-25 12:03:02 819.3173
1085 王立刚 2015-06-0251408 灰 辽宁 2015-9-25 12:03:06 819.0525
1111 王立刚 2015-06-0324876 灰 辽宁 2015-9-25 12:03:36 817.4408
1114 王立刚 2015-06-0324850 灰 辽宁 2015-9-25 12:03:37 817.163
1115 王立刚 2015-06-0324877 雨点 辽宁 2015-9-25 12:03:39 817.1528
1119 王立刚 2015-06-0324853 灰 辽宁 2015-9-25 12:03:45 816.9796
1155 王立刚 2015-06-0324852 灰 辽宁 2015-9-25 12:04:27 814.8944
1156 王立刚 2015-06-0251469 灰 辽宁 2015-9-25 12:04:28 814.8366
1163 王立刚 2015-06-0251441 灰 辽宁 2015-9-25 12:04:38 814.5488
1182 王立刚 2015-06-0251460 雨点 辽宁 2015-9-25 12:05:01 813.9479
1198 王立刚 2015-06-0251500 灰 辽宁 2015-9-25 12:05:25 813.1196
1207 王立刚 2015-06-0251462 灰 辽宁 2015-9-25 12:05:38 812.3409
1348 王立刚 2015-06-0251487 雨点 辽宁 2015-9-25 12:08:50 805.1064
1376 王立刚 2015-06-0251448 灰 辽宁 2015-9-25 12:09:21 803.6388
1384 王立刚 2015-06-0251405 灰 辽宁 2015-9-25 12:09:30 803.3296
1394 王立刚 2015-06-0251467 灰 辽宁 2015-9-25 12:09:40 802.8704
1439 王立刚 2015-06-0251470 灰 辽宁 2015-9-25 12:10:56 800.1408
1440 王立刚 2015-06-0251498 灰 辽宁 2015-9-25 12:10:58 800.1303
1441 王立刚 2015-06-0251459 灰 辽宁 2015-9-25 12:10:58 799.9983
1533 王立刚 2015-06-0251465 灰 辽宁 2015-9-25 12:13:40 794.7595
1536 王立刚 2015-06-0251464 雨点 辽宁 2015-9-25 12:13:46 794.6525
1545 王立刚 2015-06-0251451 雨点 辽宁 2015-9-25 12:14:11 793.8278
1567 王立刚 2015-06-0251444 雨点 辽宁 2015-9-25 12:14:40 792.0857
1572 王立刚 2015-06-0251402 雨点 辽宁 2015-9-25 12:14:44 791.8742
1675 王立刚 2015-06-0251406 灰 辽宁 2015-9-25 12:18:30 784.9673
1680 王立刚 0215-06-251404 灰 辽宁 2015-9-25 12:18:46 784.5456
1704 王立刚 2015-06-0251437 灰 辽宁 2015-9-25 12:20:41 782.6352
607 王宏国 2015-01-9745812 灰 北京 2015-9-25 11:53:04 844.4665
634 王宏国 2015-01-9745814 雨点 北京 2015-9-25 11:53:40 842.5297
646 王宏国 2015-01-9745812 雨点 北京 2015-9-25 11:54:01 841.5965
705 王宏国 2015-01-9745882 灰 北京 2015-9-25 11:55:43 838.4995
859 王宏国 2015-01-9745811 灰 北京 2015-9-25 11:59:05 829.1714
916 王宏国 2015-01-9745879 雨点 北京 2015-9-25 12:00:06 826.8347
1027 王宏国 2015-01-9745875 雨点 北京 2015-9-25 12:02:02 822.0015
1180 王宏国 2015-01-9745884 灰 北京 2015-9-25 12:04:56 814.0031
1292 王宏国 2015-01-9745855 雨点 北京 2015-9-25 12:07:28 807.6178
406 王宝胜 2015-02-0255885 灰 天津 2015-9-25 11:47:57 861.2518
828 王宝胜 2015-02-0255862 灰 天津 2015-9-25 11:58:26 831.11
1022 王宝胜 2015-02-0255871 灰 天津 2015-9-25 12:02:01 822.2702
1234 王宝胜 2015-02-0255853 雨点 天津 2015-9-25 12:06:11 811.2216
1323 王宝胜 2015-02-0255883 灰白条 天津 2015-9-25 12:08:06 806.2771
1493 王宝胜 2015-02-0255886 灰 天津 2015-9-25 12:12:33 796.6001
1561 王宝胜 2015-02-0255589 灰花 天津 2015-9-25 12:14:32 792.9815
1574 王宝胜 2015-02-0255880 灰花 天津 2015-9-25 12:14:45 791.7672
1579 王宝胜 2015-02-0255891 灰 天津 2015-9-25 12:14:53 791.4561
1611 王宝胜 2015-02-0255868 灰 天津 2015-9-25 12:16:06 789.7511
463 王胜利 2015-03-2577710 灰 河北 2015-9-25 11:49:20 856.7092
715 王胜利 2015-03-2577718 灰 河北 2015-9-25 11:55:59 837.7846
794 王胜利 2015-03-2577744 灰 河北 2015-9-25 11:57:53 833.333
825 王胜利 2015-03-2577748 灰 河北 2015-9-25 11:58:25 831.3564
905 王胜利 2015-03-2577749 灰 河北 2015-9-25 11:59:56 827.1207
1042 王胜利 2015-03-2577788 灰 河北 2015-9-25 12:02:14 821.3752
1408 王胜利 2015-03-2577791 灰 河北 2015-9-25 12:10:09 802.1124
1588 王胜利 2015-03-2577787 灰 河北 2015-9-25 12:15:05 790.8167
1684 王胜利 2015-03-2577797 灰 河北 2015-9-25 12:18:52 784.0791
75 天龙鸽舍 2015-12-2568405 雨点 安徽 2015-9-25 11:36:36 896.3011
102 天龙鸽舍 2015-12-2568402 灰 安徽 2015-9-25 11:38:17 892.7531
454 天龙鸽舍 2015-12-2568426 灰花 安徽 2015-9-25 11:49:08 857.2801
619 天龙鸽舍 2015-12-2568425 灰 安徽 2015-9-25 11:53:18 843.8387
1409 天龙鸽舍 2015-12-2568417 灰白条 安徽 2015-9-25 12:10:09 802.0686
1445 天龙鸽舍 2015-12-2568455 灰白条 安徽 2015-9-25 12:11:06 799.7668
1489 天龙鸽舍 2015-12-2568488 雨点 安徽 2015-9-25 12:12:26 796.8999
1549 天龙鸽舍 2015-12-2568499 灰 安徽 2015-9-25 12:14:14 793.5267
1587 天龙鸽舍 2015-12-2568469 灰 安徽 2015-9-25 12:15:04 790.8547
1601 天龙鸽舍 2015-12-2568464 灰 安徽 2015-9-25 12:15:37 790.2564
1692 天龙鸽舍 2015-12-256842 灰 安徽 2015-9-25 12:19:32 783.7146
93 天津老魏 2015-02-3659841 灰花 天津 2015-9-25 11:37:41 893.8852
115 天津老魏 2015-02-3659801 灰 天津 2015-9-25 11:39:07 890.5748
157 天津老魏 2015-02-3659802 灰白条 天津 2015-9-25 11:40:25 885.3551
331 天津老魏 2015-02-3659805 雨点 天津 2015-9-25 11:46:05 866.6251
532 天津老魏 2015-02-3659806 灰 天津 2015-9-25 11:51:13 851.028
701 天津老魏 2015-02-3659809 灰 天津 2015-9-25 11:55:35 838.7634
1051 天津老魏 2015-02-3659804 灰 天津 2015-9-25 12:02:22 820.9415
1084 天津老魏 2015-02-3659807 白 天津 2015-9-25 12:03:06 819.0654
1146 天津老魏 2015-02-3659811 灰 天津 2015-9-25 12:04:20 815.3942
1239 天津老魏 2015-02-3659812 灰 天津 2015-9-25 12:06:17 810.9262
1422 天津老魏 2015-02-3659815 灰 天津 2015-9-25 12:10:36 801.022
1633 天津老魏 2015-02-3659825 灰 天津 2015-9-25 12:16:52 788.4004
122 云美鸽舍 2015-01-0605241 雨点 北京 2015-9-25 11:39:29 889.8319
230 云美鸽舍 2015-01-0605233 灰 北京 2015-9-25 11:43:11 877.5995
297 云美鸽舍 2015-01-0605240 灰 北京 2015-9-25 11:45:13 869.4781
300 云美鸽舍 2015-01-0605222 灰 北京 2015-9-25 11:45:17 869.1536
357 云美鸽舍 2015-01-0605221 降 北京 2015-9-25 11:47:02 864.8341
362 云美鸽舍 2015-01-0605225 降 北京 2015-9-25 11:47:07 864.1516
373 云美鸽舍 2015-01-0605238 灰 北京 2015-9-25 11:47:27 863.3464
522 云美鸽舍 2015-01-0605234 灰 北京 2015-9-25 11:51:00 851.7559
523 云美鸽舍 2015-01-0605239 灰 北京 2015-9-25 11:51:01 851.6897
559 云美鸽舍 2015-01-0605228 灰 北京 2015-9-25 11:52:00 848.7762
669 云美鸽舍 2015-01-0605236 灰 北京 2015-9-25 11:54:46 840.3534
687 云美鸽舍 2015-01-0605219 花 北京 2015-9-25 11:55:16 839.615
744 云美鸽舍 2015-01-0605231 灰 北京 2015-9-25 11:56:34 836.4276
745 云美鸽舍 2015-01-0605237 灰 北京 2015-9-25 11:56:36 836.2831
810 云美鸽舍 2015-01-0605230 灰 北京 2015-9-25 11:58:06 832.5642
819 云美鸽舍 2015-01-0605235 灰 北京 2015-9-25 11:58:14 831.761
820 云美鸽舍 2015-01-0605218 灰 北京 2015-9-25 11:58:15 831.6652
834 云美鸽舍 2015-01-0605232 灰 北京 2015-9-25 11:58:37 830.6242
918 云美鸽舍 2015-01-0605217 灰 北京 2015-9-25 12:00:08 826.794
1215 云美鸽舍 2015-01-0605223 灰 北京 2015-9-25 12:05:51 811.9777
1259 云美鸽舍 2015-01-0605220 灰 北京 2015-9-25 12:06:40 810.029
1278 云美鸽舍 2015-01-0605224 灰 北京 2015-9-25 12:07:10 808.5155
1370 云美鸽舍 2015-01-0605229 雨点 北京 2015-9-25 12:09:15 803.9277
1448 云美鸽舍 2015-01-0605227 雨点 北京 2015-9-25 12:11:15 799.5881
1490 云美鸽舍 2015-01-0605226 灰 北京 2015-9-25 12:12:28 796.8724
52 云冠鸽舍 2015-10-1110936 灰 江苏 2015-9-25 11:35:02 902.5018
170 云冠鸽舍 2015-10-1110923 灰 江苏 2015-9-25 11:40:52 883.0855
219 云冠鸽舍 2015-10-1110929 灰 江苏 2015-9-25 11:42:48 878.8186
363 云冠鸽舍 2015-10-1110930 雨点 江苏 2015-9-25 11:47:08 864.0132
508 云冠鸽舍 2015-10-1110901 雨点 江苏 2015-9-25 11:50:46 852.2994
560 云冠鸽舍 2015-10-1110931 雨点 江苏 2015-9-25 11:52:01 848.6476
595 云冠鸽舍 2015-10-1110902 灰 江苏 2015-9-25 11:52:48 845.7256
641 云冠鸽舍 2015-10-1110903 灰 江苏 2015-9-25 11:53:54 842.0224
682 云冠鸽舍 2015-10-1110922 灰花 江苏 2015-9-25 11:55:09 839.8961
693 云冠鸽舍 2015-10-1110904 灰 江苏 2015-9-25 11:55:29 839.2021
706 云冠鸽舍 2015-10-1110905 雨花 江苏 2015-9-25 11:55:46 838.4962
761 云冠鸽舍 2015-10-1110925 灰 江苏 2015-9-25 11:56:53 835.2405
840 云冠鸽舍 2015-10-1110933 灰花 江苏 2015-9-25 11:58:49 830.274
920 云冠鸽舍 2015-10-1110943 灰 江苏 2015-9-25 12:00:09 826.6606
938 云冠鸽舍 2015-10-1110947 雨花 江苏 2015-9-25 12:00:32 825.9909
963 云冠鸽舍 2015-10-1110948 灰 江苏 2015-9-25 12:00:57 825.3085
1092 云冠鸽舍 2015-10-1110949 灰 江苏 2015-9-25 12:03:27 818.7483
1144 云冠鸽舍 2015-10-1110950 雨点 江苏 2015-9-25 12:04:14 815.6749
1162 云冠鸽舍 2015-10-1110910 灰花 江苏 2015-9-25 12:04:36 814.586
1203 云冠鸽舍 2015-10-1110935 灰 江苏 2015-9-25 12:05:33 812.8369
1285 云冠鸽舍 2015-10-1110937 灰花 江苏 2015-9-25 12:07:17 808.0577
1349 云冠鸽舍 2015-10-1110938 灰 江苏 2015-9-25 12:08:50 804.9615
1363 云冠鸽舍 2015-10-1110921 灰 江苏 2015-9-25 12:09:08 804.4435
1388 云冠鸽舍 2015-10-1110940 灰 江苏 2015-9-25 12:09:36 803.1363
1421 云冠鸽舍 2015-10-1110915 雨花 江苏 2015-9-25 12:10:35 801.0924
1469 云冠鸽舍 2015-10-1110916 灰 江苏 2015-9-25 12:11:52 798.1551
1472 云冠鸽舍 2015-10-1110917 灰花 江苏 2015-9-25 12:12:03 798.0928
1496 云冠鸽舍 2015-10-1110918 雨点 江苏 2015-9-25 12:12:36 796.4785
1523 云冠鸽舍 2015-10-1110919 灰 江苏 2015-9-25 12:13:20 795.1625
1619 云冠鸽舍 2015-10-1110920 灰 江苏 2015-9-25 12:16:21 789.2629
1683 云冠鸽舍 2015-10-1110932 灰 江苏 2015-9-25 12:18:48 784.214
13 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001180 灰花 内蒙 2015-9-25 11:28:08 923.7576
19 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001153 灰 内蒙 2015-9-25 11:29:58 919.7685
149 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001200 灰 内蒙 2015-9-25 11:40:12 886.296
158 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001183 灰 内蒙 2015-9-25 11:40:26 885.1401
213 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001148 灰 内蒙 2015-9-25 11:42:31 879.3709
316 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001145 灰 内蒙 2015-9-25 11:45:40 867.9425
338 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001179 灰 内蒙 2015-9-25 11:46:12 865.8938
456 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001138 雨白条 内蒙 2015-9-25 11:49:12 857.1627
509 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001198 灰 内蒙 2015-9-25 11:50:46 852.2987
677 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001192 灰 内蒙 2015-9-25 11:54:58 840.0791
711 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001147 灰 内蒙 2015-9-25 11:55:53 838.0964
746 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001182 灰 内蒙 2015-9-25 11:56:36 836.2748
757 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001154 雨白条 内蒙 2015-9-25 11:56:47 835.6527
785 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001189 灰 内蒙 2015-9-25 11:57:40 833.6899
799 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001193 灰 内蒙 2015-9-25 11:57:57 832.9629
844 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001146 灰 内蒙 2015-9-25 11:58:50 830.0959
877 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001186 雨点 内蒙 2015-9-25 11:59:25 828.1997
885 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001143 灰 内蒙 2015-9-25 11:59:30 827.826
903 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001184 灰 内蒙 2015-9-25 11:59:51 827.2299
936 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001178 灰 内蒙 2015-9-25 12:00:31 826.0643
943 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001197 灰 内蒙 2015-9-25 12:00:36 825.892
964 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001102 灰 内蒙 2015-9-25 12:00:58 825.2876
1009 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001199 红轮 内蒙 2015-9-25 12:01:46 822.7107
1032 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001195 雨点 内蒙 2015-9-25 12:02:07 821.8452
1038 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001194 雨点 内蒙 2015-9-25 12:02:12 821.4761
1077 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001142 灰 内蒙 2015-9-25 12:02:56 819.6951
1078 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001187 灰 内蒙 2015-9-25 12:02:57 819.4935
1108 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001101 灰 内蒙 2015-9-25 12:03:35 817.5626
1148 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001185 雨点 内蒙 2015-9-25 12:04:22 815.3472
1160 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001156 灰 内蒙 2015-9-25 12:04:33 814.6761
1242 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001177 灰 内蒙 2015-9-25 12:06:19 810.7713
1246 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001144 灰 内蒙 2015-9-25 12:06:22 810.663
1247 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001190 灰 内蒙 2015-9-25 12:06:23 810.657
1250 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001188 灰 内蒙 2015-9-25 12:06:24 810.5481
1255 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001139 雨点 内蒙 2015-9-25 12:06:32 810.3179
1312 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001140 灰 内蒙 2015-9-25 12:07:50 806.7849
1401 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001196 灰 内蒙 2015-9-25 12:09:48 802.5336
1424 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001181 灰 内蒙 2015-9-25 12:10:36 800.8623
1465 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001155 灰白条 内蒙 2015-9-25 12:11:45 798.3962
1503 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001141 灰 内蒙 2015-9-25 12:12:52 796.1843
1527 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001191 灰 内蒙 2015-9-25 12:13:33 794.9737
1535 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001149 灰 内蒙 2015-9-25 12:13:45 794.7048
1751 内蒙春祥鸽业 2015-05-0001150 红轮 内蒙 2015-9-25 12:29:26 777.8454
4 邓东 2015-12-2514791 灰 安徽 2015-9-25 11:21:53 938.6715
12 邓东 2015-12-2514797 灰 安徽 2015-9-25 11:26:47 924.7966
33 邓东 2015-12-2514790 灰白条 安徽 2015-9-25 11:32:01 910.8277
74 邓东 2015-12-2514746 灰 安徽 2015-9-25 11:36:36 896.3332
276 邓东 2015-12-2514749 雨点 安徽 2015-9-25 11:44:35 872.1205
408 邓东 2015-12-2514701 灰 安徽 2015-9-25 11:48:01 861.0278
482 邓东 2015-12-2514745 灰 安徽 2015-9-25 11:49:55 855.2427
485 邓东 2015-12-2514779 白 安徽 2015-9-25 11:50:02 854.7572
505 邓东 2015-12-2514799 灰 安徽 2015-9-25 11:50:42 852.7239
511 邓东 2015-12-2514798 灰 安徽 2015-9-25 11:50:48 852.2434
536 邓东 2015-12-2514778 灰 安徽 2015-9-25 11:51:26 850.6925
540 邓东 2015-12-2514776 灰 安徽 2015-9-25 11:51:30 850.519
589 邓东 2015-12-2514741 灰 安徽 2015-9-25 11:52:43 845.9688
625 邓东 2015-12-2514773 灰花 安徽 2015-9-25 11:53:28 843.3323
626 邓东 2015-12-2514772 灰 安徽 2015-9-25 11:53:30 843.3121
642 邓东 2015-12-2514748 灰 安徽 2015-9-25 11:53:55 841.8727
643 邓东 2015-12-2514771 灰白条 安徽 2015-9-25 11:53:56 841.763
656 邓东 2015-12-2514786 雨点 安徽 2015-9-25 11:54:24 840.9287
666 邓东 2015-12-2514747 灰 安徽 2015-9-25 11:54:40 840.5243
697 邓东 2015-12-2514784 灰 安徽 2015-9-25 11:55:32 838.9449
789 邓东 2015-12-2514793 白 安徽 2015-9-25 11:57:44 833.529
951 邓东 2015-12-2514790 灰 安徽 2015-9-25 12:00:44 825.5934
1011 邓东 2015-12-2514785 灰 安徽 2015-9-25 12:01:48 822.6886
1235 邓东 2015-12-2514789 灰 安徽 2015-9-25 12:06:12 811.1848
1293 邓东 2015-12-2514709 白 安徽 2015-9-25 12:07:29 807.5065
1333 邓东 2015-12-2514792 灰 安徽 2015-9-25 12:08:28 805.9252
1430 邓东 2015-12-2514708 灰 安徽 2015-9-25 12:10:42 800.4774
1459 邓东 2015-12-2514774 灰 安徽 2015-9-25 12:11:40 798.5287
1568 邓东 2015-12-2514767 灰白条 安徽 2015-9-25 12:14:41 792.0738
1629 邓东 2015-12-2514761 雨点 安徽 2015-9-25 12:16:49 788.6928
1632 邓东 2015-12-2514707 灰 安徽 2015-9-25 12:16:52 788.4239
1666 邓东 2015-12-2514706 灰 安徽 2015-9-25 12:18:05 785.8028
1735 邓东 2015-12-2514705 灰 安徽 2015-9-25 12:25:08 779.4384
1736 邓东 2015-12-2514704 灰 安徽 2015-9-25 12:25:10 779.1997
1748 邓东 2015-12-2514703 白 安徽 2015-9-25 12:28:08 778.0862
1757 邓东 2015-12-2514702 灰 安徽 2015-9-25 12:31:28 777.3488
20 双塔鸽业 2015-03-0259770 灰 河北 2015-9-25 11:30:16 919.1806
66 双塔鸽业 2015-03-0259718 雨点 河北 2015-9-25 11:35:52 897.6138
112 双塔鸽业 2015-03-0259730 灰 河北 2015-9-25 11:38:55 891.2256
