会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月10 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

2018红鹰强翔200公里成绩单(电子版)

2018/9/7 9:04:25    辽宁盘锦红鹰强翔鸽友俱乐部


2018红鹰强翔200公里成绩excel文档
名次 鸽主 鸽主编号 羽色 足环号 归巢时间 分速
1 鼎盛赛鸽 25 雨点 2018-06-0647671 9:17:33 1071.7507
2 卢冠男 15 2018-06-0166850 9:17:37 1071.4717
3 天通鸽舍 12 雨点 2018-06-0696447 9:17:49 1070.2644
4 毕胜鸽舍 16 雨点 2018-06-0647609 9:18:28 1066.7508
5 全翔鸽舍 11 2018-06-0647663 9:20:42 1054.5427
6 李军 13 雨点 2018-06-0165817 9:21:33 1049.9694
7 全翔鸽舍 11 2018-06-0647662 9:21:34 1049.8801
8 翔和鸽舍 27 雨点 2018-06-0647649 9:21:35 1049.7909
9 红鹰强翔 4 灰白条 2018-06-0335296 9:21:36 1049.7016
10 李刚 17 2018-06-0002781 9:21:37 1049.5232
11 彪行天下 28 雨点 2018-02-0088284 9:22:29 1044.9048
12 毕胜鸽舍 16 石板 2018-06-0647602 9:22:38 1044.1979
13 天通鸽舍 12 红绛 2018-06-0696441 9:22:53 1042.7869
14 卢冠男 15 红绛 2018-06-0166859 9:22:54 1042.6989
15 李军 13 红绛 2018-06-0165883 9:22:55 1042.6989
16 红鹰强翔 4 灰白条 2018-06-0335297 9:22:57 1042.4348
17 翔和鸽舍 27 2018-06-0647645 9:22:57 1042.4348
18 孙德权 19 2018-06-0166516 9:23:05 1041.8191
19 项红华 24 2018-33-0113827 9:23:07 1041.5555
20 李军 13 红楞 2018-06-0165889 9:23:10 1041.292
21 卢冠男 15 2018-06-0166846 9:23:11 1041.292
22 天霸鸽舍 14 2018-06-0649228 9:23:17 1040.7653
23 红鹰强翔 4 灰花 2018-06-0167082 9:23:21 1040.3269
24 赵太兴 6 雨点 2018-06-0335599 9:23:31 1039.4511
25 鼎盛赛鸽 25 雨点 2018-06-0647679 9:23:41 1038.5768
26 赵喜亮 20 2018-06-0647623 9:23:55 1037.4424
27 天霸鸽舍 14 雨点 2018-06-0649225 9:23:55 1037.4424
28 方志斌 21 2018-06-0647638 9:23:57 1037.181
29 翔和鸽舍 27 灰白条 2018-06-0647647 9:23:58 1037.181
30 黑山宏明 2 雨点 2018-06-0335571 9:23:58 1037.0939
31 锦胜鸽舍 23 雨点 2018-06-0165749 9:24:52 1032.4114
32 项红华 24 红绛 2018-33-0113298 9:25:29 1029.3131
33 神州辉煌 1 2018-06-0335373 9:25:29 1029.2273
34 红鹰强翔 4 红楞 2018-06-0167043 9:26:14 1025.4663
35 九州鸽业 5 2018-06-0335534 9:26:16 1025.296
36 广翼赛鸽 7 2018-06-0335519 9:27:10 1020.6348
37 方志斌 21 雨点 2018-06-0647631 9:27:47 1017.6067
38 天通鸽舍 12 2018-06-0696443 9:27:52 1017.1038
39 李军 13 雨白条 2018-06-0165812 9:28:04 1016.0994
40 辽宁勇翔 8 雨点 2018-06-0335527 9:28:19 1014.8467
41 李军 13 雨点 2018-06-0165807 9:28:20 1014.7633
42 天通鸽舍 12 2018-06-0696448 9:28:34 1013.5971
43 毕胜鸽舍 16 2018-06-0647604 9:28:41 1013.0981
44 神州辉煌 1 2018-06-0335386 9:28:43 1012.8488
45 神州辉煌 1 2018-06-0335372 9:29:12 1010.4452
46 天霸鸽舍 14 雨点 2018-06-0649223 9:31:45 998.031
47 孙立军 22 灰花 2018-06-0591629 9:31:56 997.064
48 红鹰强翔 4 红绛 2018-06-0167087 9:32:33 994.1739
49 毕胜鸽舍 16 雨点 2018-06-0647610 9:32:44 993.2143
50 黑山宏明 2 雨点 2018-06-0335576 9:33:06 991.4598
51 全翔鸽舍 11 2018-06-0167667 9:35:38 979.5827
52 卢冠男 15 雨点 2018-06-0166895 9:36:28 975.6353
53 广翼赛鸽 7 2018-06-0335511 9:36:38 974.942
54 毕胜鸽舍 16 雨点 2018-06-0647606 9:37:00 973.1747
55 毕胜鸽舍 16 雨点 2018-06-0647608 9:38:58 964.2827
56 神州辉煌 1 2018-06-0335389 9:39:58 959.7855
57 天津浩翔 9 灰白条 2018-06-0335546 9:39:59 959.7109
58 翔和鸽舍 27 雨点 2018-06-0647644 9:40:04 959.338
59 天津浩翔 9 雨点 2018-06-0335550 9:40:08 958.9655
60 孙立军 22 雨点 2018-06-0591625 9:40:09 958.891
61 黑山宏明 2 2018-06-0335579 9:40:36 956.8847
62 鼎盛赛鸽 25 雨点 2018-06-0647642 9:41:53 951.2087
63 红鹰强翔 4 雨白条 2018-06-0335295 9:41:53 951.2087
64 胡金会 30 雨点 2018-06-0540316 9:41:56 951.0622
65 毕胜鸽舍 16 雨点 2018-06-0647607 9:41:57 950.9157
66 鼎盛赛鸽 25 雨白条 2018-06-0647676 9:42:53 946.8323
67 李军 13 石板 2018-06-0165881 9:44:08 941.4899
68 锦胜鸽舍 23 红绛 2018-06-0165750 9:52:40 906.0493
69 赵喜亮 20 红楞 2018-06-0647627 9:52:42 905.9828
70 辽滨超翔鸽舍 10 2018-06-0647657 9:54:06 900.3675
71 天通鸽舍 12 2018-06-0696445 9:54:34 898.533
72 锦胜鸽舍 23 雨点 2018-06-0165723 9:54:46 897.749
73 鼎盛赛鸽 25 雨点 2018-06-0647677 9:54:49 897.5532
74 彪行天下 28 2018-02-0088269 9:54:49 897.5532
75 项红华 24 2018-33-0102389 9:55:10 896.2503
76 孙德权 19 2018-06-0166527 9:55:12 896.0552
77 翔和鸽舍 27 雨点 2018-06-0647648 9:55:14 895.9251
78 李刚 17 雨白条 2018-06-0002790 9:55:15 895.8601
79 红鹰强翔 4 雨点 2018-06-0167042 9:55:22 895.4703
80 李军 13 雨点 2018-06-0165815 9:55:25 895.2106
81 李军 13 2018-06-0165808 9:55:37 894.4972
82 天霸鸽舍 14 雨点 2018-06-0649230 9:56:09 892.4284
83 孙立军 22 灰花 2018-6-0591621 9:57:19 887.8723
84 鼎盛赛鸽 25 2018-06-0647674 9:57:20 887.8085
85 卢冠男 15 雨点 2018-06-0166864 9:57:23 887.6808
86 李刚 17 雨点 2018-06-0166563 10:01:59 870.4103
87 赵太兴 6 灰花 2018-06-0335594 10:02:02 870.1649
88 卢冠男 15 雨点 2018-06-0166891 10:02:04 870.0423
89 彪行天下 28 2018-02-0088180 10:08:39 846.4825
90 九州鸽业 5 雨点 2018-06-0335532 10:08:56 845.555
91 卢冠男 15 2018-06-0166854 10:10:07 841.4065
92 翔和鸽舍 27 2018-06-0647641 10:11:11 837.8097
93 李锁斌 18 雨点 2018-06-0209794 10:11:48 835.7117
94 鼎盛赛鸽 25 雨点 2018-06-0647680 10:12:05 834.6948
95 全翔鸽舍 11 2018-06-0647670 10:12:47 832.3878
96 天霸鸽舍 14 红绛 2018-06-0649226 10:12:48 832.3316
97 翔冠公棚 29 灰花 2018-06-0009170 10:13:07 831.267
98 红武鸽舍 3 2018-06-0335281 10:16:38 819.6243
99 天霸鸽舍 14 雨点 2018-06-0649229 10:21:07 805.1933
100 红鹰强翔 4 2018-06-0335300 10:21:31 803.9875
101 鼎盛赛鸽 25 雨点 2018-06-0647675 10:21:51 802.8897
102 红鹰强翔 4 2018-06-0335298 10:23:03 799.1483
103 红鹰强翔 4 雨点 2018-06-0335293 10:23:31 797.7027
104 全翔鸽舍 11 雨点 2018-06-0647666 10:25:59 790.1478
105 胡金会 30 雨点 2018-06-0654314 10:26:32 788.4828
106 神州辉煌 1 红楞 2018-06-0335382 10:26:35 788.3821
107 赵太兴 6 2018-06-0335597 10:26:38 788.2311
108 孙德权 19 2018-06-0166506 10:27:02 786.9751
109 辽滨超翔鸽舍 10 雨点 2018-06-0647658 10:27:05 786.8247
110 徐士海 26 2018-06-0856644 10:28:28 782.7347
111 辽滨超翔鸽舍 10 2018-06-0647652 10:28:43 781.9911
112 胡金会 30 雨点 2018-06-0198026 10:33:03 769.3234
113 李军 13 雨点 2018-06-0165814 10:33:04 769.2754
114 项红华 24 2018-33-0102390 10:33:07 769.0838
115 神州辉煌 1 2018-06-0335375 10:33:08 769.0838
116 赵太兴 6 雨点 2018-06-0335593 10:33:48 767.1248
117 卢冠男 15 2018-06-0166897 10:34:00 766.6009
118 赵喜亮 20 2018-06-0647624 10:35:46 761.5419
119 锦胜鸽舍 23 2018-06-0165738 10:37:27 756.8275
120 徐士海 26 雨点 2018-06-0856674 10:37:42 756.1323
121 全翔鸽舍 11 2018-06-0647669 10:38:10 754.838
122 红武鸽舍 3 雨点 2018-06-0335283 10:41:06 746.8481
123 天霸鸽舍 14 2018-06-0649227 10:41:31 745.6755
124 辽宁勇翔 8 2018-06-0335521 10:47:52 728.9044
125 九州鸽业 5 雨点 2018-06-0335538 10:47:55 728.7753
126 神州辉煌 1 雨点 2018-06-0335381 10:47:55 728.7753
127 赵太兴 6 雨点 2018-06-0335600 10:47:56 728.7753
128 卢冠男 15 2018-06-0166900 10:47:57 728.6893
129 赵太兴 6 雨点 2018-06-0335595 10:47:58 728.6463
130 神州辉煌 1 雨点 2018-06-0335374 10:48:06 728.3025
131 翔和鸽舍 27 2018-06-0647643 10:50:44 721.5778
132 徐士海 26 雨点 2018-06-0856626 10:52:58 715.9712
133 胡金会 30 2018-06-0198032 10:53:05 715.6808
134 方志斌 21 2018-06-0647636 10:55:23 710.0017
135 全翔鸽舍 11 2018-06-0647661 10:57:51 704.0105
136 徐士海 26 2018-06-0856624 10:58:23 702.7284
137 神州辉煌 1 2018-06-0335376 11:01:58 694.2337
138 神州辉煌 1 2018-06-0335388 11:02:08 693.8436
139 鼎盛赛鸽 25 雨白条 2018-06-0647672 11:04:05 689.3117
140 李锁斌 18 2018-06-0209793 11:06:15 684.3452
141 广翼赛鸽 7 雨点 2018-06-0335514 11:06:16 684.3072
142 红鹰强翔 4 2018-06-0167081 11:06:19 684.2314
143 李军 13 2018-06-0165805 11:06:25 684.004
144 天通鸽舍 12 红绛 2018-06-0696442 11:06:25 683.9661
145 孙立军 22 雨点 2018-06-0591624 11:07:32 681.4371
146 天霸鸽舍 14 雨白条 2018-06-0649222 11:08:20 679.6367
147 孙德权 19 2018-06-0166524 11:10:00 675.9534
148 红武鸽舍 3 2018-06-0335285 11:30:43 632.8878
149 李军 13 雨点 2018-06-0165813 11:30:46 632.7904
150 广翼赛鸽 7 2018-06-0335513 11:30:52 632.5635
151 卢冠男 15 雨点 2018-06-0166852 11:30:56 632.4663
152 李刚 17 雨花 2018-06-0002785 11:31:07 632.0778
153 红武鸽舍 3 2018-06-0335288 11:36:57 620.9525
154 红武鸽舍 3 2018-06-0335289 11:38:17 618.4643
155 卢冠男 15 2018-06-0166855 11:39:10 616.8269
156 辽宁勇翔 8 雨点 2018-06-0335522 11:54:49 589.1893
157 卢冠男 15 雨点 2018-06-0166862 11:56:52 585.7792
158 赵喜亮 20 2018-06-0647625 12:29:24 536.1313
159 卢冠男 15 2018-06-0166867 12:41:09 520.1854
160 孙立军 22 雨点 2018-06-0591622 12:55:58 501.4066
161 徐士海 26 雨点 2018-06-0856611 12:58:51 497.9088
162 徐士海 26 雨点 2018-06-0856638 13:24:06 469.2422
163 辽滨超翔鸽舍 10 雨点 2018-06-0647656 13:41:03 451.7815
164 神州辉煌 1 雨点 2018-06-0335371 14:02:21 431.6149
165 红鹰强翔 4 2018-06-0335299 14:07:42 426.8109
166 红武鸽舍 3 2018-06-0335284 14:07:53 426.6634
167 彪行天下 28 雨点 2018-02-0088164 15:05:31 381.1235
168 彪行天下 28 雨白条 2018-02-0088229 15:24:12 368.3773
169 神州辉煌 1 雨点 2018-06-0335377 15:38:56 358.9013
170 广翼赛鸽 7 雨点 2018-06-0335517 15:52:19 350.7155
171 红鹰强翔 4 雨点 2018-06-0335294 15:58:15 347.2144
172 红鹰强翔 4 雨点 2018-06-0167086 15:59:45 346.3379
173 全翔鸽舍 11 雨点 2018-06-0647668 16:11:25 339.6688
174 翔和鸽舍 27 雨点 2018-06-0647650 16:35:27 326.709
175 赵喜亮 20 雨白条 2018-06-0647629 17:05:52 311.6517
176 红武鸽舍 3 2018-06-0335290 17:28:31 301.3236
177 锦胜鸽舍 23 雨点 2018-06-0165727 17:43:49 294.7142
178 李锁斌 18 2018-06-0209796 5:40:53 220.0221
179 赵太兴 6 2018-06-0355591 6:37:56 207.37
180 李锁斌 18 雨点 2018-06-0200942 6:43:39 206.1858
181 辽滨超翔鸽舍 10 雨点 2018-06-0647653 7:04:18 202.0031
182 赵太兴 6 2018-06-0335598 7:23:44 198.2219
183 黑山宏明 2 2018-06-0335577 7:32:14 196.6153
184 天通鸽舍 12 2018-06-0696446 9:14:43 179.0785
185 辽滨超翔鸽舍 10 雨点 2018-06-0647654 9:54:53 173.0331

 发布时间:2018/9/7 9:04:25 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019辽宁盘锦红鹰强翔鸽友俱乐部集鸽数据 (2019/6/15 19:07:44)
  • *2019年赛事各关资金分配如下* (2019/1/1 14:18:11)
  • 2019年红鹰强翔鸽友俱乐部秋季比赛规程(初稿) (2018/12/31 16:37:34)
  • 红鹰强翔2019各关奖金分配 (2018/12/31 14:38:16)
  • 2018红鹰强翔聚宝盆成绩 (2018/10/4 17:48:55)
  • 2018红鹰强翔四关比赛成绩汇总(初稿) (2018/10/3 11:36:28)
  • 2018红鹰强翔团队公告(五关赛问题) (2018/10/3 10:43:46)
  • 2018红鹰强翔第四关成绩截止公告 (2018/10/1 15:07:16)
  • 2018红鹰强翔团队扶余第四关550公里赛事直播 (2018/9/30 9:23:28)
  • 2018红鹰强翔第四关扶余550公里集鸽数据 (2018/9/29 12:37:09)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号