会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月12 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

山东方兴公棚2109收鸽清单(更新中)

2019/5/27 23:11:43    山东方兴赛鸽公棚


000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 雨点 2019150015708 2801A5B69E
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 雨点 2019150015709 28016A62D4
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰 2019150015710 2802CB72E4
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰 2019150015731 29006591F3
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰 2019150015732 2802CB5B20
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰 2019150015735 2900559890
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰白条 2019150015738 2802CA808C
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰白条 2019150015739 2802CA7081
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 雨点 2019150015740 28016F3454
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 雨花 2019150015741 280022A1FA
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 雨点 2019150015742 2801A5A773
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰 2019150015743 280022ADDB
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰花 2019150015745 2802CB7821
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 雨点 2019150015746 28016F08D7
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 雨点 2019150015747 2801A5BE46
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 灰 2019150015750 280023598E
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 白 2019150015751 2801A5A25A
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 白 2019150015752 2801A4DE75
000001 金冠群英-王焕金 山东邹平 白 2019150015761 2800237128
000004 禹东鸽业-张岗 山东邹平 灰 2019150024874 2801A556FF
000004 禹东鸽业-张岗 山东邹平 灰 2019150024875 2801A4DF87
000006 关有智 山东济南 灰花 2019150131522 28016F2B41
000006 关有智 山东济南 灰 2019150131524 2801A5B7A4
000006 关有智 山东济南 灰 2019150131529 2801A5AB59
000006 关有智 山东济南 灰 2019150131530 2801A59C70
000006 关有智 山东济南 灰 2019150131531 29006597DB
000006 关有智 山东济南 雨点 2019150131532 2801A5B743
000006 关有智 山东济南 灰白条 2019150131534 2801A57106
000006 关有智 山东济南 雨点 2019150131538 2801A5B5A2
000006 关有智 山东济南 灰 2019150131539 2802CB7DD9
000006 关有智 山东济南 灰 2019150131540 28016A4B2D
000006 关有智 山东济南 灰 2019150131542 28016A5918
000006 关有智 山东济南 雨点 2019150131544 2801A5B38C
000006 关有智 山东济南 雨点 2019150131545 2802CB5F64
000006 关有智 山东济南 灰 2019150131547 28016A52E7
000006 关有智 山东济南 灰 2019300025895 2801A5AC86
000006 关有智 山东济南 灰 2019300025897 28016A4FCC
000006 关有智 山东济南 灰花 2019320025881 2802CB17E9
000006 关有智 山东济南 雨点 2019320025882 2801A5BC5D
000006 关有智 山东济南 绛 2019320025883 28016A3F23
000006 关有智 山东济南 雨点 2019320025884 280023682E
000006 关有智 山东济南 灰 2019320025885 2802CA6501
000006 关有智 山东济南 灰 2019320025886 28016A38A8
000006 关有智 山东济南 雨点 2019320025890 2801A59D6C
000006 关有智 山东济南 雨点 2019320025893 28016A5059
000006 关有智 山东济南 雨点 2019320025894 2802CA64E6
000006 关有智 山东济南 灰白条 2019320025896 2900659588
000009 马寅生 北京 灰 2019011690723 2801A5B2D0
000009 马寅生 北京 灰 2019011690724 28016A3E42
000009 马寅生 北京 灰 2019011690726 2800229F10
000009 马寅生 北京 灰 2019011690727 28016A5AA0
000009 马寅生 北京 雨点 2019011690730 28016F318D
000009 马寅生 北京 雨点 2019011690731 290055A3BD
000009 马寅生 北京 灰 2019011690733 2801A540D7
000009 马寅生 北京 灰 2019011690735 2801A4E19C
000009 马寅生 北京 灰 2019011690736 2900658176
000009 马寅生 北京 雨点 2019011690738 28016F6C36
000009 马寅生 北京 灰 2019011690741 290065BF70
000009 马寅生 北京 灰 2019011690742 28016A62FA
000009 马寅生 北京 灰 2019011690766 28016A5DCE
000009 马寅生 北京 红轮 2019011690767 290065AE16
000009 马寅生 北京 雨白条 2019011690769 2800235E58
000009 马寅生 北京 灰 2019011690771 290065A720
000009 马寅生 北京 灰 2019011690772 280022A3C4
000009 马寅生 北京 灰 2019011690774 2802CA7FCF
000009 马寅生 北京 灰花 2019011690777 280022A8E3
000009 马寅生 北京 灰花 2019011690778 2801A5A73B
000010 张衍 上海 雨点 2019090633528 28016A4766
000010 张衍 上海 雨点 2019090633529 2802CB7284
000010 张衍 上海 灰 2019090633530 290055ABBD
000010 张衍 上海 雨点 2019090633531 29008503E7
000010 张衍 上海 灰 2019090633532 2802CB7028
000010 张衍 上海 灰白条 2019090633533 2802CB6C21
000010 张衍 上海 灰 2019090633566 28016F2BF3
000010 张衍 上海 灰白条 2019090633568 2802CA7F19
000010 张衍 上海 灰 2019090633570 2802CA7457
000010 张衍 上海 雨点 2019090633572 280023568A
000010 张衍 上海 雨点 2019090633573 280022B0F9
000010 张衍 上海 灰 2019090633575 2800236F00
000010 张衍 上海 灰 2019090633576 2800237663
000010 张衍 上海 雨点 2019090633579 280022B363
000011 奕帆鸽舍 山东德州 雨点 2019150604221 2802CA73C3
000011 奕帆鸽舍 山东德州 雨点 2019150604230 2801A556EA
000011 奕帆鸽舍 山东德州 雨点 2019150604232 280022ABAF
000011 奕帆鸽舍 山东德州 雨花 2019150604235 28016A3A57
000011 奕帆鸽舍 山东德州 雨点 2019150604239 2802CB272F
000011 奕帆鸽舍 山东德州 雨点 2019150604250 2802CA70C7
000011 奕帆鸽舍 山东德州 雨花 2019150604251 2802CBD21D
000012 周广彬 河南安阳 灰 2019160288430 28016A4E6B
000012 周广彬 河南安阳 黑 2019160288434 28016A4EB0
000012 周广彬 河南安阳 黑 2019160288437 280022A9F5
000012 周广彬 河南安阳 灰 2019160288439 28016A4FD7
000012 周广彬 河南安阳 雨点 2019160288440 2802CBBE0C
000012 周广彬 河南安阳 灰 2019160288442 28016A5118
000013 张洪浩 浙江温州 麒麟花 2019110266795 2802CB73B3
000013 张洪浩 浙江温州 麒麟花 2019110266796 280022BAA3
000014 李金山 山东德州 灰 2019150531856 28016A430B
000014 李金山 山东德州 灰 2019150531857 280022BFD5
000014 李金山 山东德州 灰 2019150531858 2800236E13
000014 李金山 山东德州 灰白条 2019150531859 290055B6C9
000014 李金山 山东德州 灰花 2019150531860 28016A5C1C
000014 李金山 山东德州 灰 2019150531861 2801A5B813
000014 李金山 山东德州 灰 2019150531862 2802CAA2BD
000015 李月福 山东聊城 灰白条 2019320195524 28016A44B7
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195525 2801A5B106
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195528 28016A4D6B
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195532 280022A178
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195535 2801A5B74F
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195537 2802CB55D3
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195561 28016A4432
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195564 2802CB5696
000015 李月福 山东聊城 雨白条 2019320195565 28016A4795
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195569 2900657FEB
000015 李月福 山东聊城 雨点 2019320195572 2801A54F3E
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195573 2801A5AD07
000015 李月福 山东聊城 灰 2019320195575 28016A4EAB
000015 李月福 山东聊城 花 2019320195576 2801A5B00C
000016 祥龙鸽舍-刘祥林 山东东营 雨点 2019150582453 28016A463A
000016 祥龙鸽舍-刘祥林 山东东营 绛 2019150582459 2900559AEF
000016 祥龙鸽舍-刘祥林 山东东营 绛 2019150582460 28016F34B2
000016 祥龙鸽舍-刘祥林 山东东营 灰 2019150586626 280023724B
000016 祥龙鸽舍-刘祥林 山东东营 雨花 2019150586627 2801A5B624
000016 祥龙鸽舍-刘祥林 山东东营 雨点 2019150586637 2802CAA28E
000016 祥龙鸽舍-刘祥林 山东东营 麒麟花 2019150586640 28016A662E
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 雨点 2019150154882 2801A4E88B
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 雨点 2019150154892 2801A5C732
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 雨点 2019150154897 2801A5548D
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 红轮 2019150154920 2801A55824
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 灰 2019150154921 2801A5B4A4
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 灰 2019150154924 2801A5B27E
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 灰 2019150154927 2802CA8762
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 黑 2019150154978 28016A5C91
000017 红双喜鸽业-张治义 山东临清 黑 2019150154979 290065B91D
000018 曹付伟 山东济南 绛 2019150125669 2801A5A5DC
000018 曹付伟 山东济南 雨点 2019150125673 28016F2B98
000018 曹付伟 山东济南 雨点 2019150125674 28016A572C
000018 曹付伟 山东济南 绛 2019150125677 2801A4F0D7
000019 彭万诚 北京 雨点 2019010676770 280022A00E
000019 彭万诚 北京 灰 2019010676773 28016A580E
000019 彭万诚 北京 灰 2019010676775 280022AA64
000019 彭万诚 北京 雨点 2019010676779 2802CA820C
000019 彭万诚 北京 雨点 2019010676780 2802CAA463
000019 彭万诚 北京 灰 2019010676783 28016A519E
000019 彭万诚 北京 灰 2019010676784 2802CB7C6E
000019 彭万诚 北京 灰 2019010906767 2801A5C2CA
000019 彭万诚 北京 灰 2019010906768 2801A5B99B
000020 亚洲鸽舍-李亚洲 天津 雨白条 2019022254119 2900559B61
000020 亚洲鸽舍-李亚洲 天津 雨点 2019022254120 2800235F21
000021 王英敏 山东济南 灰白条 2019150135346 2801A53F26
000021 王英敏 山东济南 灰花 2019150135347 280149BCCF
000022 刘友亮 浙江温州 白花 2019110266701 2900658B76
000022 刘友亮 浙江温州 白花 2019110266702 28006E5F17
000022 刘友亮 浙江温州 灰 2019110266704 2801A52B80
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266705 2802CB5EEC
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266706 2801A5B44C
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266709 28016A5379
000022 刘友亮 浙江温州 灰 2019110266710 2801A55CAD
000022 刘友亮 浙江温州 花绛 2019110266711 28016A60A2
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266712 28016A5BF8
000022 刘友亮 浙江温州 雨白条 2019110266713 28016F34AA
000022 刘友亮 浙江温州 灰 2019110266715 2802CA8765
000022 刘友亮 浙江温州 灰白条 2019110266716 2801A5B9A0
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266717 290055B9B5
000022 刘友亮 浙江温州 雨花 2019110266719 280023749E
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266720 2801A5BC7C
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266722 2801A5A9BD
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266723 2801A5AC93
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266724 28016A63AF
000022 刘友亮 浙江温州 灰 2019110266726 2802CB2747
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266727 2801A4C93D
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266728 280022BACD
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266729 2801A52324
000022 刘友亮 浙江温州 灰 2019110266731 28016A480C
000022 刘友亮 浙江温州 绛 2019110266732 2801A4DB06
000022 刘友亮 浙江温州 灰 2019110266733 2801A5AB4A
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266736 2801A5B06F
000022 刘友亮 浙江温州 雨点 2019110266737 2802CBB31B
000022 刘友亮 浙江温州 灰 2019110266740 2800235363
000022 刘友亮 浙江温州 灰 2019110266741 28016F317F
000022 刘友亮 浙江温州 雨白条 2019110266746 2802CB80C0
000022 刘友亮 浙江温州 灰花 2019110266752 28016A4627
000022 刘友亮 浙江温州 灰白条 2019110266753 2802CAA441
000023 黄发平 山东菏泽 灰 2019150100706 28016A5C3D
000023 黄发平 山东菏泽 灰 2019150100707 2802CB7C3B
000024 周振南 山东青岛 雨白条 2019150178336 290055A68F
000024 周振南 山东青岛 雨点 2019150178337 280290BB13
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178084 290055B0B6
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178085 2801A5B52A
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178089 2802CB57E8
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178090 28016F0881
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178093 28016F2887
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178094 2801A5C138
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178096 28016F28C9
000025 赵佰群 山东青岛 麒麟花 2019150178105 2801A54B1C
000025 赵佰群 山东青岛 麒麟花 2019150178106 2801A51ED4
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178122 2801A5BC5F
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178125 2801A53843
000025 赵佰群 山东青岛 雨点 2019150178129 2802CB5796
000025 赵佰群 山东青岛 雨点 2019150178133 28016A4018
000025 赵佰群 山东青岛 雨点 2019150178139 28016A3E5B
000025 赵佰群 山东青岛 绛 2019150178147 2801A5B43F
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178148 2801A5B15D
000025 赵佰群 山东青岛 灰花 2019150178155 2801A5A90B
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178172 280023710D
000025 赵佰群 山东青岛 灰花 2019150178173 2801A54D02
000025 赵佰群 山东青岛 雨点 2019150178186 28016A528F
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178188 2801A5AEC1
000025 赵佰群 山东青岛 雨点 2019150178189 2802CB23C1
000025 赵佰群 山东青岛 灰 2019150178190 2802CA87C9
000025 赵佰群 山东青岛 雨点 2019150178192 28016F345D
000026 张道昌 山东菏泽 灰 2019151992277 28016A3D9F
000026 张道昌 山东菏泽 灰 2019151992278 2801704231
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736204 2801A5C457
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736205 2801A54862
000027 李国柱 内蒙包头 雨点 2019050736207 2802CB07AA
000027 李国柱 内蒙包头 雨点 2019050736208 2800235FDC
000027 李国柱 内蒙包头 雨花 2019050736210 2802CB0EA1
000027 李国柱 内蒙包头 雨点 2019050736211 2801A5AEBF
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736213 2802CAA261
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736214 28016A61B2
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736218 290055AAB2
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736288 2801A5BB9E
000027 李国柱 内蒙包头 雨白条 2019050736292 2802CA8194
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736293 2800235607
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736294 2802CB0EA7
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736295 290055AB63
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736296 2801A55BBF
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736297 28002365D1
000027 李国柱 内蒙包头 雨点 2019050736298 2800229E6D
000027 李国柱 内蒙包头 灰 2019050736299 28016F3449
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121601 2802CB60AC
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121602 28016F29FA
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121603 2802CA7155
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121606 2802CA8190
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121608 280022BB78
000028 吴琦 山东济南 白花 2019150121609 2800237D5F
000028 吴琦 山东济南 白花 2019150121610 2802CBC535
000028 吴琦 山东济南 麒麟花 2019150121611 28016A46B5
000028 吴琦 山东济南 白花 2019150121612 2801A53C60
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121613 2900658BA8
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121615 290065A10B
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121616 290055A828
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121617 28016A51B1
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121618 2802CA8180
000028 吴琦 山东济南 灰白条 2019150121619 2800237BD5
000028 吴琦 山东济南 雨点 2019150121620 2800235D95
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121622 2800229EE1
000028 吴琦 山东济南 雨点 2019150121626 28016A5764
000028 吴琦 山东济南 雨点 2019150121627 28016F2A53
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121629 290055A7C6
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121630 2801A4DDA0
000028 吴琦 山东济南 石板 2019150121633 2801A5B2EB
000028 吴琦 山东济南 雨点 2019150121635 28016A5577
000028 吴琦 山东济南 雨点 2019150121636 280022B6D0
000028 吴琦 山东济南 灰花 2019150121637 2900558EDE
000028 吴琦 山东济南 灰白条 2019150121638 2802CB1719
000028 吴琦 山东济南 灰 2019150121642 280022AAC8
000029 王建伟 山东济南 灰 2019150139493 2801A53D84
000029 王建伟 山东济南 灰 2019150139494 2802CA9213
000029 王建伟 山东济南 绛 2019150139495 2801A5B710
000029 王建伟 山东济南 红轮 2019150139496 280023602C
000029 王建伟 山东济南 绛 2019150139497 28016A5281
000029 王建伟 山东济南 绛 2019150139498 28016F2A24
000029 王建伟 山东济南 雨点 2019150139502 2802CBBDD2
000029 王建伟 山东济南 红轮 2019150139503 280022B148
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928300 2801A56083
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928302 280022BEBE
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928373 2802CA64FE
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928378 2801A562A9
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928379 28016A47F7
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928385 28016A6241
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 雨白条 2019240928386 2802CBCC27
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928391 2801A5B0E8
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928392 2801A5C169
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰花 2019240928393 290055AFC6
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928394 280022A410
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928398 28016F0085
000030 腾冲鸽舍-刘亚林 云南昭通 灰 2019240928399 2802CBD44F
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 灰花 2019150231242 28016F2904
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 红轮 2019150277314 2802CA7407
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨点 2019150277373 28016F3BCD
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 灰 2019150285025 2800236198
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 灰 2019150296902 2800235E15
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨点 2019150296906 2801A55013
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 灰 2019150296918 2802CAA432
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨点 2019150296919 2801A5AE6C
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨点 2019150296954 28016A4036
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨点 2019150296957 2801A4CD5B
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 灰 2019150296960 2802CBD509
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨白条 2019320292557 28016A3CFB
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨点 2019320585017 280290BAE5
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨点 2019320585109 2801A5AB9F
000031 盛隆鸽舍-李建国 山东淄博 雨点 2019320585110 28016A4077
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 雨点 2019150232151 2900559097
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 灰 2019150232152 28016A4109
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 白 2019150232172 2801A59B9F
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 雨点 2019150243984 2801A5BFA5
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 麒麟花 2019150243985 28016A45FB
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 灰 2019150243993 2800229ED1
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 灰 2019150243994 2801A4EB34
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 雨点 2019150294944 280149B4D9
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 麒麟花 2019150305023 2801A5A501
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 灰 2019150305026 2801A521EC
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 雨点 2019150305027 2801A55270
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 白 2019150305029 28016A454C
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 雨点 2019150305032 28016A5987
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 雨点 2019150305033 28016A4BBC
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 雨点 2019150305035 2801A56F53
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 雨点 2019150305045 280022BC17
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 红轮 2019150315749 2801A56644
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 灰 2019150552587 280022B542
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 灰 2019150552589 2802CB1D6D
000032 火箭鸽舍-张汉国+刘新朋 山东淄博 灰 2019150589304 2802CA713B
000033 马延 河北石家庄 雨点 2019030077398 2802CB6D63
000033 马延 河北石家庄 雨点 2019030077399 2802CB6082
000034 马明辉 河南商丘 灰 2019160358343 28016A5116
000034 马明辉 河南商丘 灰 2019160358344 28016F341B
000034 马明辉 河南商丘 灰 2019160358346 280022B3A9
000034 马明辉 河南商丘 灰白条 2019160358347 290055B693
000034 马明辉 河南商丘 灰 2019160358349 2801A56FF1
000034 马明辉 河南商丘 灰 2019160358352 28016F2A54
000034 马明辉 河南商丘 灰 2019160358353 28016A4D56
000034 马明辉 河南商丘 雨点 2019160358355 28016A45F2
000034 马明辉 河南商丘 雨点 2019160358356 28016A3CD2
000035 山水家园-邓世刚 重庆 灰 2019310062200 2802CA64FA
000035 山水家园-邓世刚 重庆 雨点 2019310062282 2802CA81D2
000035 山水家园-邓世刚 重庆 麒麟花 2019310062283 28016F320C
000035 山水家园-邓世刚 重庆 麒麟花 2019310062284 28016A44D5
000035 山水家园-邓世刚 重庆 雨点 2019310062286 2900558E40
000035 山水家园-邓世刚 重庆 灰 2019310062288 28016F2F40
000035 山水家园-邓世刚 重庆 灰 2019310062290 2800235780
000035 山水家园-邓世刚 重庆 雨点 2019310062299 2801A5AFA6
000036 陈培松 辽宁沈阳 灰 2019060035202 280022B7F2
000036 陈培松 辽宁沈阳 灰 2019060035204 2800235A8E
000036 陈培松 辽宁沈阳 雨点 2019060035205 2802CBC187
000036 陈培松 辽宁沈阳 雨点 2019060035207 28016F2A25
000036 陈培松 辽宁沈阳 灰 2019060035210 2801A5C1EB
000036 陈培松 辽宁沈阳 雨点 2019060035212 28016A3ACF
000036 陈培松 辽宁沈阳 雨点 2019060035215 280022AE6E
000036 陈培松 辽宁沈阳 雨点 2019060035216 28016A4FF6
000036 陈培松 辽宁沈阳 灰 2019060035219 290055976C
000036 陈培松 辽宁沈阳 灰 2019060035228 2801A5C2AF
000036 陈培松 辽宁沈阳 雨点 2019060035233 2802CB1438
000036 陈培松 辽宁沈阳 雨点 2019060035238 280022AB23
000036 陈培松 辽宁沈阳 灰 2019060035291 2801A5A6CA
000036 陈培松 辽宁沈阳 花绛 2019060035293 28016A47F6
000036 陈培松 辽宁沈阳 麒麟花 2019060035294 280022B43B
000036 陈培松 辽宁沈阳 灰 2019060035296 2802CA7168
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147518 2802CBCD6A
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147519 2801A5C5D5
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147521 28016A5670
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰白条 2019040147522 2801A55705
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 雨点 2019040147524 28016A4E5C
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰白条 2019040147525 2801A5B07D
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147526 2801A5A437
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 红轮 2019040147528 28016A5199
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147529 2802CBC579
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰花 2019040147530 28016A4B50
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 雨点 2019040147531 28016A43C3
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147536 2800235E46
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147537 28016A4808
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 雨点 2019040147539 28016F2838
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 雨花 2019040147564 290055B9A9
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147566 2801A5AD0E
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147567 280022A2A1
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰白条 2019040147569 2801A5B8DD
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147570 2802CB07B5
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147571 28016A5CEE
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147576 2801A5A2A3
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147577 2801A5BA39
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147578 2900559134
000037 金缘鸽舍-李汝敬 山西太原 灰 2019040147579 2800235DFA
000038 唐朝鸽舍-唐建生 江苏南京 灰 2019100483259 28016F65FC
000038 唐朝鸽舍-唐建生 江苏南京 灰花 2019100483260 28016A4AF9
000038 唐朝鸽舍-唐建生 江苏南京 灰花 2019100544742 2801A55BFD
000038 唐朝鸽舍-唐建生 江苏南京 雨点 2019100544753 290055BB31
000039 张氏博源-张振东 山东淄博 白 2019150044420 2801A5B4CF
000039 张氏博源-张振东 山东淄博 白 2019150044425 2801A55A72
000039 张氏博源-张振东 山东淄博 白 2019150044429 28016A463B
000039 张氏博源-张振东 山东淄博 白 2019150044430 28016A4206
000040 赵金祥 河北石家庄 灰 2019030550223 28016A4D46
000040 赵金祥 河北石家庄 灰 2019030550224 280022BA07
000040 赵金祥 河北石家庄 灰 2019030550227 280022BABC
000040 赵金祥 河北石家庄 灰白条 2019030550228 28016A3C0F
000040 赵金祥 河北石家庄 雨点 2019030550231 290065B351
000040 赵金祥 河北石家庄 灰 2019030550233 28002364B5
000040 赵金祥 河北石家庄 灰 2019030550234 2801A5BC73
000040 赵金祥 河北石家庄 雨点 2019030550236 28016A46DA
000041 杨继强 河南郑州 雨点 2019160164628 28006CD9CA
000041 杨继强 河南郑州 雨点 2019160164629 2801A5AEC8
000041 杨继强 河南郑州 灰 2019160164630 28016F2847
000041 杨继强 河南郑州 灰 2019160164632 2801A56A57
000041 杨继强 河南郑州 雨点 2019160164636 2801A54F1A
000041 杨继强 河南郑州 雨点 2019160164637 2801A5B1CF
000041 杨继强 河南郑州 灰 2019160164640 28016A5B09
000041 杨继强 河南郑州 灰 2019160164641 2800237905
000041 杨继强 河南郑州 灰花 2019160164642 2802CA70A2
000041 杨继强 河南郑州 雨点 2019160164645 2801A5B464
000042 刘兴全 山东菏泽 雨点 2019150103718 2900851B02
000042 刘兴全 山东菏泽 雨点 2019150103719 28016A4A77
000042 刘兴全 山东菏泽 灰 2019150103721 2802CB1803
000042 刘兴全 山东菏泽 灰 2019150103722 28016A5776
000042 刘兴全 山东菏泽 灰 2019150103724 280022BAAA
000042 刘兴全 山东菏泽 白花 2019150103725 2802CA7EE3
000042 刘兴全 山东菏泽 灰 2019150103727 2802CB163C
000042 刘兴全 山东菏泽 灰 2019150103728 2900658C56
000042 刘兴全 山东菏泽 雨点 2019150103729 2801A5C50F
000042 刘兴全 山东菏泽 灰 2019150103730 28016F2ABD
000042 刘兴全 山东菏泽 灰 2019150103731 28016A5B04
000042 刘兴全 山东菏泽 白花 2019150103732 28016A4A7D
