会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月22 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

德州平原信鸽俱乐部500公里阜南赛成绩

2015/4/12 18:17:31    德州市平原县信鸽俱乐部


                      德州平原信鸽俱乐部500公里阜南赛成绩
名次 鸽主姓名 足环号码 空距 分速 经度 纬度
1 徐兴辉 2014-15-517889 503.304 1537.6364 116.093000 37.140420
2 王希廷 2014-12-001131 470.896 1522.7361 116.131380 36.562400
3 王希廷 2014-15-083198 470.896 1511.6302 116.131380 36.562400
4 高文国 2014-15-200039 503.69 1502.8793 116.292400 37.131320
5 左宝顺 2014-15-376381 524.942 1497.4099 116.182700 37.252640
6 左宝顺 2014-15-376387 524.942 1494.5677 116.182700 37.252640
7 秦观银 2014-15-014354 502.943 1494.2089 116.240000 37.131200
8 林金亮 2013-15-100260 498.799 1489.4576 116.221680 37.110360
9 王传利 2014-15-018273 497.712 1488.8184 116.241980 37.102040
10 刘万勇 2013-15-265779 501.504 1485.9378 116.213360 37.123420
11 王吉安 2014-15-013944 497.318 1484.4575 116.261000 37.100000
12 赵洪强 2014-15-017119 495.497 1482.2968 116.183300 37.092880
13 周英志 2012-15-025765 500.395 1481.7789 115.582220 37.123960
14 王宝忠 2014-15-209898 496.533 1478.8771 116.261320 37.093420
15 周英志 2014-15-004774 500.395 1476.6628 115.582220 37.123960
16 唐志元 2014-15-281175 503.962 1476.5233 116.122940 37.141980
17 王希文 2014-15-428522 482.986 1476.2336 116.252700 37.021620
18 白志强 2014-15-013874 497.32 1474.1923 116.261080 37.100000
19 赵洪强 2012-15-237619 495.497 1470.7103 116.183300 37.092880
20 王宝军 2013-15-032729 496.571 1465.8923 116.261380 37.093540
21 宋占彬 2014-15-013182 500.129 1465.4514 116.281020 37.112280
22 高文国 2014-15-200037 503.69 1463.3643 116.292400 37.131320
23 孙金刚 2014-15-026504 514.737 1460.523 116.162040 37.200060
24 宋占彬 2013-15-034763 500.129 1460.0871 116.281020 37.112280
25 宋传义 2014-15-230212 500.104 1458.0171 116.281500 37.112160
26 聂宜江 2014-15-010015 473.812 1456.1752 116.373360 36.561260
27 朱长茂 2012-15-883772 474.951 1455.7885 116.163000 36.582700
28 李军 2014-15-019997 495.586 1455.4655 116.260120 37.090420
29 白延坤 2012-15-033003 496.547 1453.8047 116.261140 37.093480
30 宋占彬 2014-15-013186 500.129 1453.2874 116.281020 37.112280
31 王宝忠 2014-15-209886 496.533 1453.1964 116.261320 37.093420
32 徐文林 2013-15-022898 502.16 1451.7491 116.091140 37.132760
33 周英志 2012-15-213926 500.395 1450.1639 115.582220 37.123960
34 赵洪强 2014-15-017444 495.497 1450.0293 116.183300 37.092880
35 王如藏 2014-15-1002806 498.016 1446.9498 116.261740 37.102220
36 孙玉奎 2014-15-018615 502.063 1445.1758 116.171800 37.130600
37 王东洋 2013-15-034536 496.048 1441.241 116.291440 37.090480
38 周英志 2014-15-004776 500.395 1440.6171 115.582220 37.123960
39 苗拥军 2014-15-085256 474.652 1440.5905 116.382880 36.563420
40 宋曰军 2014-15-013775 498.335 1439.7815 116.312160 37.100900
41 郑传宝 2014-15-013096 496.9 1438.7656 116.301620 37.092760
42 秦观银 2014-15-014373 502.943 1438.4623 116.240000 37.131200
43 崔红旗 2014-15-018621 502.553 1437.5086 116.170000 37.132280
44 雷桂亮 2014-15-202408 491.346 1436.9643 116.151380 37.072340
45 王志新 2014-15-013326 495.79 1436.2399 116.192820 37.093540
46 郭传平 2014-15-018459 523.137 1436.0783 116.170000 37.243180
47 李保东 2013-15-800678 475.753 1435.3327 116.383480 36.570960
48 李保东 2014-15-085273 475.753 1435.0896 116.383480 36.570960
49 高文国 2014-15-200040 503.69 1434.4693 116.292400 37.131320
50 聂宜江 2013-15-992019 473.812 1433.0805 116.373360 36.561260
51 徐光凯 2014-15-007930 471.578 1430.219 116.364860 36.550420
52 姚光杰 2013-15-265027 495.632 1427.6198 116.243000 37.091200
53 李金皋 2014-15-017499 502.652 1426.2072 116.162580 37.132760
54 刘治 2014-15-299692 501.504 1425.9426 116.213360 37.123420
55 周英志 2014-15-369785 500.395 1422.5965 115.582220 37.123960
56 信登辉 2013-15-037566 499.363 1422.1464 116.042820 37.120300
57 齐书波 2013-15-800657 499.562 1422.0071 116.221080 37.112880
58 杨文宝 2014-15-198562 498.689 1419.9573 116.103540 37.113240
59 张阳 2013-01-404034 499.139 1419.9152 116.034440 37.115640
60 林金亮 2014-15-668294 498.799 1418.9177 116.221680 37.110360
61 张勇 2014-15-301848 473.344 1418.2209 116.393240 36.554440
62 张勇 2014-15-301871 473.344 1417.7225 116.393240 36.554440
63 李清军 2014-15-012683 499.561 1417.4523 116.241380 37.112100
64 杨金山 2014-15-022012 478.073 1415.8022 116.383240 36.582580
65 徐文林 2014-15-018367 502.16 1415.1332 116.091140 37.132760
66 宋曰军 2014-15-013787 498.335 1414.0606 116.312160 37.100900
67 聂宜江 2013-15-992011 473.812 1412.7645 116.373360 36.561260
68 林金亮 2013-09-088069 498.799 1411.047 116.221680 37.110360
69 苗拥军 2014-15-015630 474.652 1410.5341 116.382880 36.563420
70 聂宜江 2013-15-003605 473.812 1410.5172 116.373360 36.561260
71 雷桂亮 2014-15-202404 491.346 1409.551 116.151380 37.072340
72 宋曰军 2011-17-019998 498.335 1408.9857 116.312160 37.100900
73 孙玉奎 2014-15-516307 502.063 1406.2195 116.171800 37.130600
74 王宝忠 2009-15-131272 496.533 1405.481 116.261320 37.093420
75 赵洪强 2014-15-018266 495.497 1404.989 116.183300 37.092880
76 秦观银 2014-15-012926 502.943 1404.7451 116.240000 37.131200
77 白希朋 2014-15-209775 491.64 1402.2805 116.302400 37.063540
78 李保东 2014-15-015686 475.753 1399.0966 116.383480 36.570960
79 李连华 2014-15-013549 500.481 1398.3822 116.200420 37.120600
80 李泽军 2014-15-221594 474.164 1397.2671 116.380300 36.562100
81 雷桂亮 2014-15-202411 491.346 1395.6711 116.151380 37.072340
82 白延坤 2014-15-013448 496.547 1394.8602 116.261140 37.093480
83 台金路 2013-15-039631 470.608 1393.3063 116.371200 36.543000
84 李新福 2014-15-397427 475.11 1392.9563 116.180000 36.582760
85 秦观银 2014-15-012912 502.943 1392.4083 116.240000 37.131200
86 郑传宝 2014-15-017594 496.9 1391.7864 116.301620 37.092760
87 张勇 2014-15-301872 473.344 1389.7949 116.393240 36.554440
88 张勇 2014-15-301877 473.344 1389.7208 116.393240 36.554440
89 崔红旗 2014-15-018624 502.553 1388.5876 116.170000 37.132280
90 白志强 2014-15-013895 497.32 1387.7355 116.261080 37.100000
91 徐文高 2014-15-006713 502.74 1387.1879 116.091920 37.134620
92 赵之博 2014-15-026578 513.487 1385.7977 116.161080 37.192040
93 姜辉 2014-15-011113 474.62 1385.2577 116.430900 36.560120
94 雷桂亮 2013-15-392642 491.346 1382.7749 116.151380 37.072340
95 姜辉 2013-15-030145 474.62 1382.332 116.430900 36.560120
96 崔连祥 2014-15-009432 496.159 1382.0585 116.243540 37.092880
97 崔连祥 2014-15-013285 496.159 1382.0585 116.243540 37.092880
98 姜辉 2013-15-030624 474.62 1381.8376 116.430900 36.560120
99 左宝顺 2013-15-208754 524.942 1379.611 116.182700 37.252640
100 宫长勇 2014-15-013483 495.422 1378.8444 116.243540 37.090480
101 李保东 2014-15-015670 475.753 1378.1247 116.383480 36.570960
102 李金皋 2015-15-0357002 502.652 1377.1005 116.162580 37.132760
103 孙金刚 2014-15-026518 514.737 1375.0766 116.162040 37.200060
104 丁涛 2010-15-300169 473.572 1375.0294 116.363540 36.561080
105 雷桂亮 2014-15-202414 491.346 1374.3303 116.151380 37.072340
106 刘锋 2014-15-167225 495.844 1370.8709 116.260960 37.091200
107 张维海 2014-15-018998 523.996 1370.8172 116.162700 37.250120
108 孙金刚 2014-15-026512 514.737 1369.467 116.162040 37.200060
109 张洪亮 2013-15-031753 489.68 1368.7771 116.223000 37.060600
110 董振岭 2014-15-333416 503.765 1368.631 116.050840 37.142520
111 李保东 2014-15-085280 475.753 1368.5214 116.383480 36.570960
112 孔祥明 2014-15-018299 504.446 1367.9273 116.173180 37.142280
113 张洪亮 2014-15-012868 489.68 1366.2946 116.223000 37.060600
114 王传利 2014-15-157287 497.712 1366.0272 116.241980 37.102040
115 姜辉 2013-15-992271 474.62 1365.4357 116.430900 36.560120
116 才丙海 2012-15-604175 500.027 1363.2143 116.042640 37.122460
117 宋传义 2014-15-014943 500.104 1362.5977 116.281500 37.112160
118 吴金林 2014-15-377913 495.241 1362.1114 116.182280 37.092100
119 唐志元 2014-15-368937 503.962 1360.8947 116.122940 37.141980
120 姜辉 2011-02-082570 474.62 1359.4571 116.430900 36.560120
121 刘治 2013-15-201688 501.504 1355.3552 116.213360 37.123420
122 姜辉 2013-15-030604 474.62 1353.3189 116.430900 36.560120
123 李永昌 2014-15-015716 475.827 1353.1228 116.382400 36.571320
124 聂宜江 2014-15-017565 473.812 1352.3248 116.373360 36.561260
125 王宝忠 2014-15-209896 496.533 1352.2141 116.261320 37.093420
126 宋占彬 2013-15-390362 500.129 1351.9698 116.281020 37.112280
127 潘恒波 2014-15-011156 474.288 1349.0616 116.380720 36.562460
128 聂宜江 2010-15-065718 473.812 1346.7104 116.373360 36.561260
129 刘新华 2014-15-605012 505.077 1346.6948 116.462640 37.121680
130 李红印 2014-15-336705 494.606 1346.3026 116.161500 37.090660
131 崔连祥 2013-15-032080 496.159 1346.1243 116.243540 37.092880
132 朱长茂 2014-15-202189 474.951 1345.2797 116.163000 36.582700
133 陈德营 2014-15-013319 495.797 1343.1986 116.193240 37.093540
134 李泽军 2013-15-094951 474.164 1341.9698 116.380300 36.562100
135 曹大峰 2014-15-012864 488.542 1340.6138 116.211440 37.053360
136 刘万勇 2013-15-034980 501.504 1339.6661 116.213360 37.123420
137 孔祥明 2014-15-515469 504.446 1339.5928 116.173180 37.142280
138 崔连祥 2013-15-888011 496.159 1339.0401 116.243540 37.092880
139 孔祥明 2014-15-289848 504.446 1337.9939 116.173180 37.142280
140 赵之博 2012-15-025543 513.487 1336.2407 116.161080 37.192040
141 李志 2014-15-012086 497.057 1335.2774 116.201920 37.101380
142 王志新 2013-15-033423 495.79 1334.7422 116.192820 37.093540
143 祁国勇 2013-15-030554 471.975 1334.513 116.380060 36.550960
144 董振岭 2012-15-885737 503.765 1333.9209 116.050840 37.142520
145 董烈永 2014-15-005262 501.353 1333.4447 116.210060 37.123120
146 徐兴辉 2014-15-150234 503.304 1333.3946 116.093000 37.140420
147 丁涛 2014-15-010304 473.572 1332.3856 116.363540 36.561080
148 许向东 2013-15-211054 495.537 1332.2117 116.260420 37.090240
149 白希朋 2013-15-031545 491.64 1329.9927 116.302400 37.063540
150 宋占彬 2014-15-013193 500.129 1329.2177 116.281020 37.112280
151 李红印 2014-01-505774 494.606 1325.6803 116.161500 37.090660
152 张志同 2014-15-288018 500.211 1325.1208 116.102280 37.122220
153 李新奎 2014-15-151231 500.554 1321.504 116.131080 37.122760
154 王传利 2014-15-013968 497.712 1321.0086 116.241980 37.102040
155 洪印荣 2013-15-117978 495.118 1319.9052 116.162460 37.092280
156 王传利 2013-15-002473 497.712 1319.6659 116.241980 37.102040
157 刘杰武 2014-15-013907 497.822 1318.5382 116.261320 37.101620
158 孙金刚 2014-15-026547 514.737 1316.2946 116.162040 37.200060
159 徐文高 2014-15-014206 502.74 1315.7289 116.091920 37.134620
160 赵峰 2014-15-017226 498.343 1314.8817 116.063240 37.112760
161 朱长茂 2012-15-360521 474.951 1312.5632 116.163000 36.582700
162 白希朋 2013-15-031541 491.64 1310.5257 116.30, 2400 37.06, 3540
163 陈明涛 2014-15-012469 490.74 1310.0275 116.141980 37.070600
164 赵之博 2012-15-025503 513.487 1304.3358 116.161080 37.192040
165 王希文 2014-15-428593 482.986 1303.9749 116.252700 37.021620
166 李新奎 2014-15-151230 500.554 1303.0329 116.131080 37.122760
167 郑传军 2014-15-666544 496.875 1297.7925 116.301380 37.092700
168 李红印 2014-15-336729 494.606 1297.6199 116.161500 37.090660
169 郭传平 2014-15-008711 523.137 1296.9283 116.170000 37.243180
170 郑传宝 2014-15-013095 496.9 1295.8693 116.301620 37.092760
171 李新福 2013-06-368133 475.11 1294.3772 116.180000 36.582760
172 许国安 2012-15-031176 492.289 1294.0285 116.230360 37.072880
173 赵之博 2013-15-020578 513.487 1293.4735 116.161080 37.192040
174 陈明涛 2014-15-012461 490.74 1292.2633 116.141980 37.070600
175 祁志春 2014-15-014796 526.303 1290.3436 116.173300 37.261320
176 郑于德 2010-15-130325 501.589 1289.7082 116.221980 37.123420
177 白希朋 2013-15-031224 491.64 1286.0854 116.302400 37.063540
178 王希文 2013-15-276891 482.986 1284.8448 116.252700 37.021620
179 周英志 2014-15-004796 500.395 1282.6831 115.582220 37.123960
180 王厚志 2014-15-003003 470.017 1281.1139 116.381260 36.540420
181 王希廷 2014-12-001111 470.896 1278.953 116.131380 36.562400
182 王立根 2014-15-014214 499.679 1278.5056 116.043300 37.121320
183 王宝忠 2014-15-209889 496.533 1278.4063 116.261320 37.093420
184 刘金武 2014-15-341398 498.96 1273.9946 116.222400 37.110840
185 朱长茂 2012-15-360530 474.951 1273.4409 116.163000 36.582700
186 朱长茂 2014-15-001487 474.951 1273.3271 116.163000 36.582700
187 杜付勇 2014-15-019449 499.97 1268.852 116.053300 37.122160
188 李志 2014-15-333591 497.057 1265.5275 116.201920 37.101380
189 孙金刚 2014-15-026546 514.737 1260.2203 116.162040 37.200060
190 苗拥军 2013-15-033393 474.652 1257.8067 116.382880 36.563420
191 苗拥军 2013-15-033684 474.652 1257.086 116.382880 36.563420
192 王吉安 2014-15-013915 497.318 1256.6998 116.261000 37.100000
193 王立根 2013-15-022838 499.679 1254.7571 116.043300 37.121320
194 宫长勇 2014-15-013477 495.422 1252.6557 116.243540 37.090480
195 李金皋 2014-15-018685 502.652 1250.655 116.162580 37.132760
196 宋传义 2010-15-131849 500.104 1249.7679 116.281500 37.112160
197 洪印荣 2013-15-117960 495.118 1245.6112 116.162460 37.092280
198 郭传平 2014-15-005040 523.137 1244.9216 116.170000 37.243180
199 刘治 2014-15-202766 501.504 1243.9124 116.213360 37.123420
200 李金皋 2014-15-516388 502.652 1239.653 116.162580 37.132760
201 齐书波 2013-15-039093 499.562 1239.0499 116.221080 37.112880
202 王宝忠 2009-15-131274 496.533 1238.0825 116.261320 37.093420
203 郑传宝 2014-15-013092 496.9 1237.8094 116.301620 37.092760
204 张树昌 2012-15-004021 475.233 1232.7171 116.180780 36.583120
205 宋占彬 2014-15-167303 500.129 1232.0598 116.281020 37.112280
206 李新福 2011-15-229948 475.11 1232.0167 116.180000 36.582760
207 祁志春 2014-15-377552 526.303 1230.506 116.173300 37.261320
208 李泽军 2012-15-666251 474.164 1228.7787 116.380300 36.562100
209 崔连祥 2012-15-153955 496.159 1226.851 116.243540 37.092880
210 徐文高 2014-15-006716 502.74 1224.3536 116.091920 37.134620
211 徐兴辉 2014-15-150232 503.304 1223.9204 116.093000 37.140420
212 苗拥军 2012-15-031739 474.652 1218.7893 116.382880 36.563420
213 宫长勇 2014-15-013476 495.422 1215.4538 116.243540 37.090480
214 陈明涛 2013-15-034077 490.74 1213.655 116.141980 37.070600
215 刘泰清 2013-15-033192 483.517 1213.2644 116.163120 37.030540
216 刘泰清 2012-15-034986 483.517 1212.1345 116.163120 37.030540
217 齐书波 2013-15-039010 499.562 1211.3575 116.221080 37.112880
218 许国安 2014-15-012865 492.289 1210.8738 116.230360 37.072880
219 祁志春 2011-15-219577 526.303 1209.6435 116.173300 37.261320
220 宋曰军 2014-15-018486 498.335 1209.4546 116.312160 37.100900
221 王宝忠 2011-15-229585 496.533 1209.4337 116.261320 37.093420
222 刘万勇 2014-15-202651 501.504 1207.6189 116.213360 37.123420
223 王传利 2014-15-340606 497.712 1206.8671 116.241980 37.102040
224 贾振勇 2014-15-013722 491.673 1204.7856 116.203060 37.071800
225 李新福 2013-15-000256 475.11 1204.2583 116.180000 36.582760
226 贾振勇 2014-15-013303 491.673 1201.9386 116.203060 37.071800
227 刘新华 2014-15-605183 505.077 1200.7003 116.462640 37.121680
228 刘新华 2014-15-017653 505.077 1198.3596 116.462640 37.121680
229 王希文 2014-15-379204 482.986 1198.3352 116.252700 37.021620
230 王希文 2014-15-428509 482.986 1197.5533 116.252700 37.021620
231 李新奎 2014-15-151216 500.554 1195.3538 116.131080 37.122760
232 许卫锋 2013-15-100207 499.028 1192.1623 116.222100 37.111080
233 王宝军 2013-15-032737 496.571 1191.4844 116.261380 37.093540
234 李运河 2014-15-201623 471.102 1190.6512 116.131560 36.563060
235 李红印 2014-15-336746 494.606 1190.2992 116.161500 37.090660
236 赵洪强 2012-15-031455 495.497 1185.6822 116.183300 37.092880
237 张勇 2014-15-301847 473.344 1185.582 116.393240 36.554440
238 朱长茂 2012-15-360537 474.951 1181.6661 116.163000 36.582700
239 孙金刚 2014-15-026526 514.737 1178.3822 116.162040 37.200060
240 白希朋 2013-15-039361 491.64 1175.4463 116.302400 37.063540
241 周英志 2014-15-366229 500.395 1173.7389 115.582220 37.123960
242 孔令群 2014-15-004354 499.349 1173.7011 116.051260 37.120180
243 赵洪强 2014-15-019540 495.497 1173.5378 116.183300 37.092880
244 赵之博 2013-15-020589 513.487 1172.1494 116.161080 37.192040
245 朱学武 2014-15-013371 495.442 1171.1193 116.242700 37.090600
246 朱学武 2014-15-013386 495.442 1170.9809 116.242700 37.090600
247 朱学武 2010-15-130118 495.442 1170.8425 116.242700 37.090600
248 朱学武 2014-15-013368 495.442 1170.6581 116.242700 37.090600
249 朱学武 2014-15-013372 495.442 1170.5198 116.242700 37.090600
250 朱学武 2013-13-555737 495.442 1170.3815 116.242700 37.090600
251 朱学武 2013-15-096381 495.442 1170.2433 116.242700 37.090600
252 孔祥明 2014-15-515477 504.446 1170.1821 116.173180 37.142280
253 朱学武 2010-15-130117 495.442 1170.1512 116.242700 37.090600
254 朱学武 2014-15-013389 495.442 1170.013 116.242700 37.090600
255 朱学武 2014-15-019747 495.442 1169.8749 116.242700 37.090600
256 李见 2014-15-019533 499.478 1167.6412 116.201080 37.113300
257 孙玉奎 2013-15-111257 502.063 1164.9667 116.171800 37.130600
258 贾振勇 2014-01-008258 491.673 1157.5586 116.203060 37.071800
259 郑传军 2014-15-666558 496.875 1150.7921 116.301380 37.092700
260 朱学武 2014-15-013376 495.442 1150.7188 116.242700 37.090600
261 郑金水 2014-03-1228636 505.065 1147.5707 116.242880 37.141920
262 白延坤 2014-15-013440 496.547 1146.4509 116.261140 37.093480
263 赵之博 2014-15-026463 513.487 1144.1847 116.161080 37.192040
264 姚光杰 2014-15-111249 495.632 1141.7913 116.243000 37.091200
265 王志新 2011-03-186772 495.79 1140.4463 116.192820 37.093540
266 宋占彬 2014-15-013199 500.129 1139.1509 116.281020 37.112280
267 王立根 2011-15-265881 499.679 1138.4781 116.043300 37.121320
268 丁涛 2010-15-127415 473.572 1137.2816 116.363540 36.561080
269 苗拥军 2012-15-220091 474.652 1136.6492 116.382880 36.563420
270 潘恒波 2014-15-011164 474.288 1132.5857 116.380720 36.562460
271 孙登奎 2014-15-011538 473.582 1125.7286 116.380420 36.560180
272 王希廷 2014-12-001138 470.896 1125.5438 116.131380 36.562400
273 许国安 2013-15-006079 492.289 1124.3766 116.230360 37.072880
274 李红印 2013-01-087626 494.606 1120.4148 116.161500 37.090660
275 宋占彬 2014-15-013200 500.129 1119.9638 116.281020 37.112280
276 高世强 2014-15-012006 502.39 1119.809 116.282460 37.123540
277 陈明涛 2014-15-012419 490.74 1119.2032 116.141980 37.070600
278 崔红旗 2014-15-015920 502.553 1117.3638 116.170000 37.132280
279 李新福 2013-15-037012 475.11 1114.625 116.180000 36.582760
280 孙金刚 2014-15-026527 514.737 1112.1033 116.162040 37.200060
281 许国安 2014-15-012800 492.289 1111.0658 116.230360 37.072880
282 林金亮 2014-15-668300 498.799 1108.9388 116.221680 37.110360
283 王希文 2014-15-377867 482.986 1105.4411 116.252700 37.021620
284 孙金刚 2014-15-026519 514.737 1104.7834 116.162040 37.200060
285 孙玉奎 2014-15-375518 502.063 1102.8159 116.171800 37.130600
286 李新福 2012-15-232474 475.11 1096.7675 116.180000 36.582760
287 徐文高 2013-15-015525 502.74 1095.692 116.091920 37.134620
288 宋曰军 2014-15-013752 498.335 1093.9258 116.312160 37.100900
289 孔令群 2015-15-0337602 499.349 1090.0829 116.051260 37.120180
290 宋曰军 2013-15-037777 498.335 1089.8699 116.312160 37.100900
291 林金亮 2014-15-012135 498.799 1088.8169 116.221680 37.110360
292 苗拥军 2014-15-085252 474.652 1088.3498 116.382880 36.563420
293 赵洪强 2014-15-017441 495.497 1083.3507 116.183300 37.092880
294 洪印荣 2013-15-117975 495.118 1083.2223 116.162460 37.092280
295 许卫锋 2013-15-034142 499.028 1081.8566 116.222100 37.111080
296 许国安 2014-15-012797 492.289 1077.622 116.230360 37.072880
297 王希文 2014-15-428513 482.986 1076.7066 116.252700 37.021620
298 王厚志 2014-15-003012 470.017 1071.8571 116.381260 36.540420
299 徐文高 2013-32-1252488 502.74 1064.5633 116.091920 37.134620
300 郑传宝 2014-15-017591 496.9 1063.8416 116.301620 37.092760
301 宋占彬 2013-15-034761 500.129 1063.2182 116.281020 37.112280
302 高世强 2011-15-226907 502.39 1060.8711 116.282460 37.123540
303 宋曰军 2013-15-037776 498.335 1055.8195 116.312160 37.100900
304 王如藏 2014-15-012036 498.016 1053.5933 116.261740 37.102220
305 林金亮 2014-15-668298 498.799 1053.0762 116.221680 37.110360
306 陈明涛 2013-15-009330 490.74 1052.7385 116.141980 37.070600
307 宋占彬 2014-15-019735 500.129 1052.5866 116.281020 37.112280
308 李清军 2013-15-032665 499.561 1046.2051 116.241380 37.112100
309 白希朋 2014-15-209768 491.64 1042.9654 116.302400 37.063540
310 高世强 2014-15-012030 502.39 1042.8326 116.282460 37.123540
311 王吉安 2013-15-032717 497.318 1041.3219 116.261000 37.100000
312 宋占彬 2013-15-031047 500.129 1041.1903 116.281020 37.112280
313 宋占彬 2013-15-034767 500.129 1035.0452 116.281020 37.112280
314 李文国 2013-15-168155 475.829 1031.6866 116.382460 36.571320
315 李泽军 2014-15-515452 474.164 1028.4401 116.380300 36.562100
316 贾振勇 2014-01-008264 491.673 1025.6721 116.203060 37.071800
317 赵洪强 2014-15-018268 495.497 1024.769 116.183300 37.092880
318 郑传军 2014-15-666554 496.875 1018.6753 116.301380 37.092700
319 李金皋 2014-15-516359 502.652 1010.8919 116.162580 37.132760
320 许卫锋 2012-15-036802 499.028 1003.4341 116.222100 37.111080
321 王东洋 2013-15-031271 496.048 1002.5415 116.291440 37.090480
322 宋占彬 2014-15-019736 500.129 1000.3047 116.281020 37.112280
323 张勇 2014-15-221587 473.344 991.1573 116.393240 36.554440
324 张志同 2013-15-390593 500.211 984.3767 116.102280 37.122220
325 信登辉 2012-15-205526 499.363 977.5777 116.042820 37.120300
326 张立华 2014-15-015364 495.724 972.524 116.260540 37.090840
327 刘泰清 2013-15-068700 483.517 971.8427 116.163120 37.030540
328 林金亮 2014-15-668284 498.799 967.3834 116.221680 37.110360
329 李红印 2013-15-006756 494.606 965.6514 116.161500 37.090660
330 宋传义 2014-15-666528 500.104 965.5213 116.281500 37.112160
331 李泽军 2014-15-301859 474.164 949.328 116.380300 36.562100
332 贾振勇 2014-01-008262 491.673 947.6207 116.203060 37.071800
333 林金亮 2014-15-012187 498.799 947.0993 116.221680 37.110360
334 王希文 2014-15-428524 482.986 945.381 116.252700 37.021620
335 许国安 2014-15-012784 492.289 941.2441 116.230360 37.072880
336 王希文 2012-15-235631 482.986 933.1151 116.252700 37.021620
337 左宝顺 2014-15-376384 524.942 929.1831 116.182700 37.252640
338 刘泰清 2014-15-014138 483.517 925.7171 116.163120 37.030540
339 信登辉 2013-09-017344 499.363 923.037 116.042820 37.120300
340 李金皋 2014-15-516349 502.652 922.4135 116.162580 37.132760
341 姚光杰 2014-15-111250 495.632 921.7005 116.243000 37.091200
342 李泽军 2013-15-080198 474.164 913.0979 116.380300 36.562100
343 许国安 2014-15-012794 492.289 906.7816 116.230360 37.072880
344 王东洋 2014-15-019139 496.048 898.2339 116.291440 37.090480
345 才丙海 2014-15-017905 500.027 898.0639 116.042640 37.122460
346 王希廷 2014-12-001116 470.896 895.7581 116.131380 36.562400
347 郑传军 2014-15-666596 496.875 894.4068 116.301380 37.092700
348 刘泰清 2013-15-034679 483.517 893.5392 116.163120 37.030540
349 郑传军 2014-15-013083 496.875 893.4862 116.301380 37.092700
350 刘泰清 2013-15-068699 483.517 892.7284 116.163120 37.030540
351 姜辉 2014-15-011682 474.62 888.0999 116.430900 36.560120
352 孔令群 2015-15-0337601 499.349 875.4603 116.051260 37.120180
353 孙玉奎 2014-15-375515 502.063 872.7119 116.171800 37.130600
354 孔令群 2012-15-023521 499.349 865.4254 116.051260 37.120180
355 孔祥明 2014-15-515480 504.446 864.3447 116.173180 37.142280
356 孔祥明 2014-15-515467 504.446 859.0702 116.173180 37.142280
357 李泽军 2014-15-221593 474.164 857.9354 116.380300 36.562100
358 白希朋 2014-15-209758 491.64 856.6649 116.302400 37.063540
359 李清军 2014-15-012661 499.561 854.5362 116.241380 37.112100
360 齐书波 2014-15-018138 499.562 851.931 116.221080 37.112880
361 孔祥明 2014-15-151580 504.446 846.5516 116.173180 37.142280
362 崔连祥 2014-15-155562 496.159 841.3277 116.243540 37.092880
363 李运河 2014-15-201671 471.102 830.6919 116.131560 36.563060
364 宋占彬 2014-15-013187 500.129 829.9904 116.281020 37.112280
365 宋占彬 2013-15-390371 500.129 822.2635 116.281020 37.112280
366 宋曰军 2014-15-018484 498.335 819.1476 116.312160 37.100900
367 祁志春 2014-15-014732 526.303 815.1414 116.173300 37.261320
368 孙玉奎 2013-15-279685 502.063 814.9249 116.171800 37.130600
369 张阳 2014-15-026296 499.139 809.8467 116.034440 37.115640
370 白希朋 2014-15-209780 491.64 807.2146 116.302400 37.063540
371 姜辉 2014-15-017516 474.62 802.6936 116.430900 36.560120
372 宋曰军 2011-17-019999 498.335 796.6955 116.312160 37.100900
373 王希文 2014-15-428518 482.986 795.5099 116.252700 37.021620
374 刘杰武 2013-15-105944 497.822 793.234 116.261320 37.101620
375 祁玉德 2014-15-375583 504.039 787.8687 116.180780 37.140780
376 李清军 2014-15-012678 499.561 777.3454 116.241380 37.112100
377 赵洪强 2014-15-019887 495.497 773.3058 116.183300 37.092880
378 李红印 2013-15-006741 494.606 766.6337 116.161500 37.090660
379 张勇 2014-15-301864 473.344 765.9759 116.393240 36.554440
380 宋占彬 2011-15-227397 500.129 764.25 116.281020 37.112280
381 李新福 2013-15-007393 475.11 761.2743 116.180000 36.582760
382 齐书波 2014-15-018157 499.562 752.7395 116.221080 37.112880
383 宋曰军 2014-15-018498 498.335 721.8219 116.312160 37.100900
384 陈明涛 2014-15-012482 490.74 717.842 116.141980 37.070600
385 张阳 2013-01-404021 499.139 710.2411 116.034440 37.115640
