组织机构:长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 比赛名称:恒信赛鸽2023春季测试赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 003969 | 达顺祥鸽舍 | 2021-07-0112894 | 灰 | 2023-03-2608: 36:46.28 | 164922 | 1544.6286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 004555 | 王双 | 2022-07-0339163 | 麒麟花 | 2023-03-2608: 39:43.59 | 169064 | 1540.7764 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000588 | 刚子鸽舍 | 2022-07-0475649 | 灰 | 2023-03-2608: 34:58.09 | 161377 | 1537.3894 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443080 | 灰 | 2023-03-2608: 50:21.52 | 184594 | 1533.6989 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 005844 | 喜鼎轩 | 2022-07-0435197 | 灰 | 2023-03-2608: 40:20.44 | 169081 | 1532.3539 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000588 | 刚子鸽舍 | 2022-07-0475670 | 灰 | 2023-03-2608: 35:24.25 | 161377 | 1531.0301 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000588 | 刚子鸽舍 | 2022-07-0475662 | 雨点 | 2023-03-2608: 35:26.65 | 161377 | 1530.4493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000040 | 军盛鸽舍 | 2022-07-0507506 | 灰 | 2023-03-2608: 35:55.08 | 161995 | 1529.4379 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0342089 | 雨点 | 2023-03-2608: 50:44.95 | 184594 | 1528.7389 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000087 | 胡永军 | 2021-07-0097110 | 灰 | 2023-03-2608: 42:39.91 | 170935 | 1517.1943 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 002194 | 燕翔A舍 | 2022-07-0351739 | 雨点 | 2023-03-2608: 40:19.22 | 167353 | 1516.9738 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 006112 | 长春红岩汽贸 | 2022-07-0305965 | 麒麟花 | 2023-03-2608: 35:07.06 | 159403 | 1516.424 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000087 | 胡永军 | 2022-07-0339262 | 灰 | 2023-03-2608: 42:47.11 | 170935 | 1515.5801 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000731 | 周维 | 2021-07-0243996 | 雨白条 | 2023-03-2608: 43:19.65 | 171677 | 1514.875 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000731 | 周维 | 2022-07-0438840 | 绛 | 2023-03-2608: 43:27.81 | 171677 | 1513.0593 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 005333 | 刘占荣 | 2021-07-0021374 | 雨点 | 2023-03-2608: 40:03.79 | 166465 | 1512.4492 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000731 | 周维 | 2022-07-0579922 | 灰 | 2023-03-2608: 43:31.65 | 171677 | 1512.2063 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000731 | 周维 | 2022-07-0579832 | 雨点 | 2023-03-2608: 43:34.77 | 171677 | 1511.514 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 005625 | 王中强 | 2022-07-0536159 | 绛 | 2023-03-2608: 43:42.71 | 171844 | 1511.224 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 100225 | 王新华 | 2022-07-0399937 | 灰 | 2023-03-2608: 45:53.68 | 175131 | 1511.1217 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443052 | 灰 | 2023-03-2608: 52:14.71 | 184594 | 1510.0307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443030 | 灰 | 2023-03-2608: 52:18.34 | 184594 | 1509.2837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443090 | 雨点 | 2023-03-2608: 52:26.73 | 184594 | 1507.5605 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 002152 | 李家瑶 | 2021-07-0198351 | 雨点 | 2023-03-2608: 52:30.36 | 184594 | 1506.816 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 056789 | 昌华鸽舍 | 2022-07-0319233 | 灰 | 2023-03-2608: 38:22.99 | 163225 | 1505.9991 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000097 | 梧桐鸽业 | 2021-07-0241592 | 绛 | 2023-03-2608: 46:57.62 | 175872 | 1503.6897 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000087 | 胡永军 | 2022-07-0339258 | 灰 | 2023-03-2608: 44:02.46 | 170935 | 1498.8907 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443100 | 雨点 | 2023-03-2608: 53:12.78 | 184594 | 1498.1698 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 006112 | J_长春红岩汽贸 | 2022-07-0315568 | 灰 | 2023-03-2608: 36:25.29 | 159403 | 1497.8458 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 006112 | 长春红岩汽贸 | 2022-07-0530999 | 雨点 | 2023-03-2608: 36:33.45 | 159403 | 1495.9341 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 006112 | J_长春红岩汽贸 | 2022-07-0315561 | 雨白条 | 2023-03-2608: 36:33.69 | 159403 | 1495.878 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 006112 | J_长春红岩汽贸 | 2022-07-0315560 | 雨点 | 2023-03-2608: 36:37.26 | 159403 | 1495.0432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 006112 | 长春红岩汽贸 | 2022-07-0543436 | 雨点 | 2023-03-2608: 36:39.18 | 159403 | 1494.5946 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 009333 | 幸运赛鸽-马凯 | 2022-07-0317630 | 灰 | 2023-03-2608: 39:50.16 | 164116 | 1494.1913 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 100225 | 王新华 | 2022-07-0399933 | 灰 | 2023-03-2608: 47:12.87 | 175131 | 1494.107 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 009333 | 幸运赛鸽-马凯 | 2022-07-0358370 | 灰 | 2023-03-2608: 39:51.12 | 164116 | 1493.9737 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 002567 | 梁春林 | 2022-07-0335530 | 雌-灰-黄 | 2023-03-2608: 40:06.79 | 164418 | 1493.1725 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 002567 | 梁春林 | 2022-07-0538467 | 雄-麒麟花-黄 | 2023-03-2608: 40:07.27 | 164418 | 1493.064 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 005844 | 喜鼎轩 | 2022-07-0330405 | 灰 | 2023-03-2608: 43:27.87 | 169081 | 1490.1665 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000178 | 张延庆 | 2020-07-0121333 | 雨点 | 2023-03-2608: 43:32.91 | 169073 | 1488.9937 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 001150 | 尹国森 | 2022-07-0485629 | 雨点 | 2023-03-2608: 47:15.86 | 174547 | 1488.4922 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000028 | 李新鸽舍 | 2021-07-0119512 | 灰 | 2023-03-2608: 37:00.22 | 159218 | 1487.9672 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000178 | 张延庆 | 2020-07-0052876 | 雨白条 | 2023-03-2608: 43:37.95 | 169073 | 1487.893 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 100238 | 赵志明 | 2022-07-0356916 | 雨点 | 2023-03-2608: 43:33.31 | 168941 | 1487.7434 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000190 | 刘继敏 | 2022-07-0355083 | 绛 | 2023-03-2608: 39:33.37 | 162966 | 1487.5105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 000346 | 张龙 | 2021-07-0049839 | 花 | 2023-03-2608: 41:12.00 | 165208 | 1485.6835 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 002194 | 燕翔A舍 | 2021-07-0207012 | 灰 | 2023-03-2608: 42:41.29 | 167353 | 1485.0978 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 006112 | 长春红岩汽贸 | 2022-07-0470007 | 灰 | 2023-03-2608: 37:20.46 | 159403 | 1485.015 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000115 | 杨忠义 | 2021-07-0114069 | 雨白条 | 2023-03-2608: 40:13.19 | 163448 | 1482.9277 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000040 | 军盛鸽舍 | 2022-07-0316418 | 雨点 | 2023-03-2608: 39:15.23 | 161995 | 1482.7402 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 005559 | 李殿凯 | 2022-07-0519078 | 灰 | 2023-03-2608: 45:08.94 | 170674 | 1482.2013 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 005559 | 李殿凯 | 2021-07-0236587 | 灰 | 2023-03-2608: 45:14.94 | 170674 | 1480.9152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 005499 | 董氏闪电金童 | 2022-07-0366101 | 雨点 | 2023-03-2608: 47:42.82 | 174132 | 1479.2841 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000731 | 周维 | 2022-07-0438879 | 灰 | 2023-03-2608: 46:05.96 | 171677 | 1478.7083 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000087 | 胡永军 | 2022-07-0339254 | 雨点 | 2023-03-2608: 45:36.07 | 170935 | 1478.6611 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000731 | 周维 | 2022-07-0438880 | 红楞 | 2023-03-2608: 46:07.37 | 171677 | 1478.4091 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 008884 | 宏运鸽舍 | 2022-07-0508630 | 麒麟花 | 2023-03-2608: 41:37.63 | 165022 | 1478.3314 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 008884 | 宏运鸽舍 | 2022-07-0491242 | 灰 | 2023-03-2608: 41:41.48 | 165022 | 1477.483 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000731 | 周维 | 2022-07-0579831 | 灰 | 2023-03-2608: 46:11.93 | 171677 | 1477.4421 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 009337 | 星辰鸽舍 | 2021-07-0069419 | 雨点 | 2023-03-2608: 45:46.13 | 170913 | 1476.3304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 002567 | 梁春林 | 2022-07-0335507 | 雌-雨白条-黄 | 2023-03-2608: 41:26.95 | 164418 | 1475.273 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000789 | 王俊龙 | 2021-07-0060966 | 雨点 | 2023-03-2608: 31:07.42 | 149130 | 1474.7285 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 002567 | 梁春林 | 2021-07-0044786 | 雌-雨白条-砂 | 2023-03-2608: 41:31.02 | 164418 | 1474.3761 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 002567 | 梁春林 | 2021-07-0062166 | 雌-灰-黄 | 2023-03-2608: 41:33.66 | 164418 | 1473.7946 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 100239 | 吕强 | 2022-07-0329154 | 灰 | 2023-03-2608: 44:37.97 | 168834 | 1472.8245 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 005333 | 刘占荣 | 2022-07-0517489 | 灰 | 2023-03-2608: 43:02.10 | 166465 | 1472.6855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000346 | 张龙 | 2022-07-0363291 | 麒麟花 | 2023-03-2608: 42:11.50 | 165208 | 1472.551 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000333 | 永志 天润赛鸽 | 2022-07-0070556 | 灰 | 2023-03-2608: 32:44.43 | 150971 | 1469.44 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 100239 | 吕强 | 2022-07-0329153 | 雨点 | 2023-03-2608: 44:55.49 | 168834 | 1469.0824 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000700 | 姜帅 | 2022-07-0537429 | 灰 | 2023-03-2608: 42:18.20 | 164935 | 1468.6568 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 008008 | 圣豪鸽业 | 2022-07-0473280 | 灰 | 2023-03-2608: 45:13.56 | 169166 | 1468.1235 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 005293 | 冲泉养鸽基地 | 2022-07-0339148 | 灰 | 2023-03-2608: 44:01.82 | 167396 | 1467.9958 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000025 | 王大雨 | 2022-07-0318499 | 灰 | 2023-03-2608: 32:56.81 | 151030 | 1467.0684 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000025 | 王大雨 | 2022-07-0318498 | 灰白条 | 2023-03-2608: 33:00.65 | 151030 | 1466.1569 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443047 | 灰 | 2023-03-2608: 55:58.28 | 184594 | 1465.3655 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 004036 | 全军鸽舍 | 2021-07-0063359 | 灰 | 2023-03-2608: 48:26.83 | 173550 | 1465.2098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443024 | 雨点 | 2023-03-2608: 56:00.41 | 184594 | 1464.9527 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 066666 | 红宝石医美 | 2022-07-0314486 | 雨点 | 2023-03-2608: 44:40.31 | 167967 | 1464.7629 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 055555 | 林冠鸽苑 | 2021-07-0063581 | 灰白条 | 2023-03-2608: 46:46.27 | 171020 | 1464.5735 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 009333 | 幸运赛鸽-马凯 | 2022-07-0317627 | 灰 | 2023-03-2608: 42:04.08 | 164116 | 1464.4323 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443069 | 雨点 | 2023-03-2608: 56:10.13 | 184594 | 1463.0717 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 055555 | 林冠鸽苑 | 2021-07-0029720 | 灰白条 | 2023-03-2608: 46:55.18 | 171020 | 1462.7133 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443026 | 灰 | 2023-03-2608: 56:13.10 | 184594 | 1462.4979 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 002152 | 李家瑶 | 2022-07-0443081 | 雨点 | 2023-03-2608: 56:20.35 | 184594 | 1461.0984 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 002194 | 燕翔A舍 | 2022-07-0318278 | 雨点 | 2023-03-2608: 44:35.02 | 167353 | 1460.5306 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 006021 | 苏诚 | 2022-07-0349221 | 灰 | 2023-03-2608: 46:46.77 | 170534 | 1460.3077 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 006127 | 一帆赛鸽王大军 | 2022-07-0394333 | 雨点 | 2023-03-2608: 45:35.41 | 168529 | 1457.9869 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 009333 | 幸运赛鸽-马凯 | 2022-07-0539307 | 灰 | 2023-03-2608: 42:38.64 | 164116 | 1456.944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 008884 | 宏运鸽舍 | 2021-07-0304157 | 灰 | 2023-03-2608: 43:20.10 | 165022 | 1456.0551 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 005231 | 华井志 | 2022-07-0435401 | 灰白条 | 2023-03-2608: 45:56.15 | 168763 | 1455.6591 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 002007 | 郑万平 | 2022-07-0319865 | 灰 | 2023-03-2608: 41:32.55 | 162335 | 1455.3645 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 001900 | 程跃军 | 2020-07-0127922 | 雄-灰-砂 | 2023-03-2608: 48:27.86 | 172387 | 1455.181 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 009333 | 幸运赛鸽-马凯 | 2022-07-0539350 | 雨点 | 2023-03-2608: 42:47.04 | 164116 | 1455.1355 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 001900 | 程跃军 | 2022-07-0559355 | 雌-灰-砂 | 2023-03-2608: 48:29.78 | 172387 | 1454.788 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000731 | 周维 | 2022-07-0438899 | 雨点 | 2023-03-2608: 48:03.54 | 171677 | 1454.1627 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 100238 | 赵志明 | 2022-07-0356929 | 雨点 | 2023-03-2608: 46:18.18 | 168941 | 1452.5937 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000029 | 张健羽 | 2021-07-0034673 | 雌-灰-黄 | 2023-03-2608: 47:52.67 | 171158 | 1451.9952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 001900 | 程跃军 | 2022-07-0559354 | 雌-灰-砂 | 2023-03-2608: 48:44.42 | 172387 | 1451.7986 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000165 | 王云飞 | 2021-07-0034880 | 灰白条 | 2023-03-2608: 51:59.48 | 176988 | 1450.8248 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 005625 | 王中强 | 2021-07-0046404 | 雨点 | 2023-03-2608: 48:27.33 | 171844 | 1450.7051 | new |
[第1页, 共8页722条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 [下页] [末页] |