447 910693 王亚南 14-66-023161 雄 黄 红绛
448 910693 王亚南 14-66-025550 雄 砂 红楞
449 910693 王亚南 14-03-834533 雄 砂 红绛
450 006803 赵小明 14-66-025859 雄 黄 灰
451 006803 赵小明 13-03-148398 雄 黄 灰
452 006803 赵小明 14-66-025861 雄 黄 灰
453 006803 赵小明 14-66-043545 雄 黄 雨点
454 006803 赵小明 13-03-113849 雄 黄 雨点
455 000573 鑫源鸽舍 15-55-101306 雌 砂 灰
456 000573 鑫源鸽舍 15-55-101309 雌 砂 灰
457 000573 鑫源鸽舍 14-66-009869 雄 砂 雨点
458 000573 鑫源鸽舍 10-03-633318 雄 砂 麒麟花
459 000573 鑫源鸽舍 14-66-030027 雄 黄 灰
460 910175 张洋 13-66-063785 雌 黄 深雨点
461 910175 张洋 11-03-637161 雌 砂 灰
462 910175 张洋 13-66-022082 雄 砂 红楞
463 910175 张洋 13-66-063788 雌 牛 白花
464 910175 张洋 13-66-036929 雄 黄 深雨点
465 910175 张洋 12-03-006640 雌 砂 灰
466 910175 张洋 14-66-051015 雄 黄 灰
467 910175 张洋 11-03-637096 雌 砂 灰
468 910175 张洋 13-66-063795 雌 黄 灰
469 910175 张洋 12-03-169320 雄 砂 灰
470 910175 张洋 13-66-022099 雌 黄 雨点
471 910175 张洋 14-66-052190 雌 黄 雨点
472 910175 张洋 14-66-052196 雌 砂 雨点
473 910175 张洋 13-66-036930 雄 砂 花
474 910175 张洋 13-03-420083 雄 黄 深灰
475 910175 张洋 13-66-063784 雄 砂 灰
476 910175 张洋 12-32-110393 雄 黄 麒麟花
477 910175 张洋 13-66-036935 雌 黄 灰白条
478 910281 孙金龙 13-03-049784 雌 黄 雨点
479 910281 孙金龙 14-66-031302 雌 黄 雨点
480 910281 孙金龙 14-66-063955 雌 黄 灰
481 910281 孙金龙 12-03-174301 雄 砂 雨点
482 015325 芦德明 14-66-026312 雌 黄 灰
483 015325 芦德明 14-66-026325 雌 砂 灰
484 015325 芦德明 14-66-026360 雌 砂 雨点
485 015325 芦德明 14-03-849533 雌 黄 灰
486 015325 芦德明 14-66-026311 雌 黄 灰
487 015325 芦德明 14-03-829261 雌 黄 灰
488 015325 芦德明 14-66-026379 雌 黄 灰
489 015325 芦德明 14-66-026330 雌 黄 灰
490 015325 芦德明 14-03-829296 雌 黄 灰白条
491 015325 芦德明 14-66-026367 雌 砂 雨点
492 000004 俊晨鸽业1 13-66-006599 雄 砂 灰
493 000004 俊晨鸽业1 14-66-010259 雄 黄 灰
494 000004 俊晨鸽业1 14-66-010283 雌 砂 雨点
495 000004 俊晨鸽业1 14-66-010206 雌 砂 雨白条
496 000004 俊晨鸽业1 13-66-006565 雄 黄 灰
497 910408 宋建军 13-66-024391 雄 黄 花
498 003150 刘金秀 15-55-100601 雄 砂 雨点
499 003150 刘金秀 15-55-100603 雌 黄 灰
500 003150 刘金秀 15-55-100612 雌 砂 灰
501 003150 刘金秀 15-55-100606 雄 黄 雨点
502 003150 刘金秀 15-55-100610 雌 砂 灰
503 003150 刘金秀 15-55-100602 雌 砂 灰
504 003150 刘金秀 15-55-100611 雌 黄 灰
505 003150 刘金秀 15-55-100615 雌 黄 灰
506 003150 刘金秀 15-55-100605 雄 黄 灰白条
507 003150 刘金秀 13-66-011537 雌 砂 灰
508 003150 刘金秀 14-03-959408 雌 砂 灰
509 003150 刘金秀 14-03-875440 雌 黄 雨点
510 003150 刘金秀 14-03-959416 雌 黄 雨点
511 003150 刘金秀 14-03-959437 雄 黄 灰
512 003150 刘金秀 13-03-021946 雌 砂 灰
513 003150 刘金秀 14-03-875433 雌 砂 灰白条
514 003150 刘金秀 13-03-004906 雌 黄 灰
515 003150 刘金秀 13-03-021952 雄 黄 红楞
516 003150 刘金秀 14-03-875434 雌 砂 雨白条
517 003150 刘金秀 13-03-021955 雌 黄 红楞
518 003150 刘金秀 13-66-011501 雌 黄 雨点
519 910841 杨东方 13-66-029941 雌 黄 灰
520 910841 杨东方 14-66-058970 雄 砂 雨白条
521 910841 杨东方 13-66-029952 雌 黄 灰
522 910841 杨东方 14-03-874885 雄 砂 雨点
523 910841 杨东方 14-66-037309 雄 砂 红楞
524 000089 甘建平 14-32-228981 雌 黄 灰白条
525 000089 甘建平 14-66-043363 雄 砂 灰
526 000089 甘建平 14-66-043365 雌 砂 红楞
527 000089 甘建平 14-66-043357 雄 黄 红楞
528 000089 甘建平 14-66-066102 雄 砂 雨点
529 000089 甘建平 14-32-228982 雄 砂 麒麟花
530 000089 甘建平 14-66-043348 雄 黄 雨点
531 910907 腾杰鸽舍 14-03-823317 雄 黄 灰
532 910907 腾杰鸽舍 12-03-333592 雌 砂 灰
533 910907 腾杰鸽舍 14-66-063913 雄 黄 灰
534 910907 腾杰鸽舍 14-66-063927 雄 砂 雨点
535 910907 腾杰鸽舍 14-66-017393 雄 砂 红绛
536 910907 腾杰鸽舍 14-03-823304 雌 砂 红楞
537 910907 腾杰鸽舍 14-03-823307 雄 砂 灰
538 910907 腾杰鸽舍 14-66-017397 雌 黄 雨点
539 910907 腾杰鸽舍 14-03-116801 雌 砂 灰
540 910907 腾杰鸽舍 14-03-116808 雌 黄 灰
541 910907 腾杰鸽舍 13-03-092794 雄 砂 灰
542 866666 铭轩鸽苑 13-88-000659 雌 黄 灰
543 866666 铭轩鸽苑 14-66-044058 雌 黄 红绛
544 866666 铭轩鸽苑 14-66-044064 雄 黄 灰
545 866666 铭轩鸽苑 11-03-079724 雄 黄 雨白条
546 910887 王海利 14-66-002776 雌 砂 灰白条
547 910887 王海利 14-66-002795 雄 黄 雨白条
548 910887 王海利 14-66-065752 雄 砂 灰
549 910887 王海利 14-66-002788 雄 黄 雨点
550 910887 王海利 14-66-065751 雌 砂 灰
551 910887 王海利 14-66-002761 雌 黄 麒麟花
552 910887 王海利 14-66-002789 雄 黄 灰
553 910887 王海利 14-66-002731 雄 砂 灰白条
554 910212 徐炳辉 13-66-033895 雄 黄 灰
555 910212 徐炳辉 14-66-039211 雄 砂 灰
556 910212 徐炳辉 14-66-027596 雄 砂 麒麟花
557 910599 蓝光 14-03-829920 雄 黄 雨点
558 001915 袁晓明 14-03-954105 雌 砂 灰
559 001915 袁晓明 14-03-943545 雄 黄 灰
560 001915 袁晓明 14-03-943547 雌 黄 灰
561 001915 袁晓明 14-03-943546 雄 黄 雨点
562 001915 袁晓明 14-03-954111 雌 砂 灰
563 001915 袁晓明 14-03-943548 雄 砂 灰
564 001915 袁晓明 14-03-943543 雄 黄 灰白条
565 001915 袁晓明 14-03-943552 雄 黄 雨白条
566 001915 袁晓明 03-03-035871 雌 砂 灰
567 001915 袁晓明 14-03-943558 雄 砂 灰
568 910997 昊斌鸽店 14-66-027856 雄 黄 红楞
569 910997 昊斌鸽店 14-66-027872 雌 砂 灰
570 910763 刘国祥 14-66-008835 雄 砂 雨点
571 910763 刘国祥 14-03-887040 雄 黄 雨点
572 910763 刘国祥 14-03-887038 雄 黄 灰
573 910763 刘国祥 14-66-000581 雄 黄 雨白条
574 910816 邱建宏 12-03-690876 雄 黄 雨点
575 910816 邱建宏 13-66-027875 雄 砂 深雨点
576 910863 韩金良 14-03-873180 雄 砂 雨白条
577 910863 韩金良 14-66-065000 雄 砂 雨白条
578 910282 越胜爱鸽 14-55-000253 雄 黄 雨点
579 910282 越胜爱鸽 15-55-100355 雄 黄 灰
580 002681 刘建波 13-03-106358 雄 黄 灰
581 002681 刘建波 13-03-073139 雌 黄 灰
582 002681 刘建波 14-66-022800 雄 砂 雨点
583 002681 刘建波 14-66-022761 雌 砂 雨点
584 001111 谢会金 13-66-006484 雄 黄 雨点
585 001111 谢会金 14-66-010379 雄 砂 灰
586 001111 谢会金 14-66-054876 雌 砂 灰
587 001111 谢会金 14-66-019746 雄 黄 灰
588 001111 谢会金 14-66-037146 雄 黄 灰
589 001111 谢会金 13-03-022121 雄 砂 灰
590 001111 谢会金 13-66-006756 雌 砂 灰
591 000813 郭洪岩 14-66-054806 雌 砂 灰白条
592 000813 郭洪岩 14-66-013524 雌 砂 灰
593 000813 郭洪岩 13-03-030228 雌 砂 雨点
594 000813 郭洪岩 13-03-172017 雄 黄 灰
595 000813 郭洪岩 13-03-172039 雄 砂 灰
596 000813 郭洪岩 14-66-013523 雄 砂 灰白条
597 000813 郭洪岩 14-66-013511 雄 砂 灰
598 910395 隆爱华 15-55-100291 雄 黄 雨点
599 910395 隆爱华 15-55-100304 雌 砂 雨点
600 910395 隆爱华 15-55-100300 雌 黄 灰
601 910395 隆爱华 15-55-100296 雄 砂 灰
602 910395 隆爱华 14-03-905995 雌 黄 灰
603 910395 隆爱华 15-55-100307 雄 砂 灰
604 910395 隆爱华 15-55-100308 雌 砂 雨白条
605 910395 隆爱华 15-55-100299 雌 砂 灰
606 910384 叶立全 14-66-039744 雄 黄 红楞
607 910384 叶立全 14-66-039731 雄 黄 红绛
608 910384 叶立全 14-03-934243 雌 黄 灰
609 000208 刘国元 14-03-947655 雄 砂 灰
610 000208 刘国元 13-03-078282 雄 砂 灰
611 000208 刘国元 14-03-947660 雌 黄 灰
612 000208 刘国元 13-03-078291 雌 黄 雨白条
613 000208 刘国元 13-03-083531 雌 黄 雨点
614 000208 刘国元 12-03-530520 雌 砂 灰
615 020036 胡斌 13-03-150665 雌 砂 雨点
616 020036 胡斌 13-66-063086 雄 砂 灰
617 000382 孟国彬 13-03-068041 雄 黄 花
618 000382 孟国彬 14-66-013803 雌 黄 灰
619 000382 孟国彬 14-03-946989 雌 黄 雨点
620 000382 孟国彬 13-03-085142 雄 黄 红绛
621 000382 孟国彬 14-03-946568 雄 黄 灰
622 000382 孟国彬 12-32-081661 雌 黄 灰白条
623 000382 孟国彬 12-03-580834 雌 砂 灰
624 000382 孟国彬 12-03-534849 雌 黄 灰
625 000382 孟国彬 13-66-009545 雌 黄 灰
626 000382 孟国彬 13-66-013826 雄 黄 灰
627 910990 张顺财 14-03-912251 雄 黄 深灰
628 910990 张顺财 14-66-028548 雌 砂 雨点
629 910990 张顺财 14-66-037468 雌 砂 灰
630 910990 张顺财 14-00-003221 雌 砂 雨点
631 001883 盛世春秋 13-03-173777 雄 黄 灰
632 001883 盛世春秋 14-03-959326 雌 黄 灰
633 001883 盛世春秋 14-03-959379 雄 黄 灰
634 001883 盛世春秋 14-03-001061 雄 砂 雨点
635 001883 盛世春秋 14-03-959372 雌 黄 灰白条
636 001883 盛世春秋 14-03-959368 雌 黄 灰
637 001883 盛世春秋 13-03-173791 雌 黄 灰
638 000688 联翔鸽舍 14-03-941033 雌 黄 灰白条
639 000688 联翔鸽舍 13-03-115098 雌 黄 雨点
640 000688 联翔鸽舍 14-03-839848 雌 砂 灰
641 000688 联翔鸽舍 14-03-941085 雌 砂 灰
642 000688 联翔鸽舍 11-32-972323 雄 黄 灰
643 000688 联翔鸽舍 13-03-115087 雄 黄 灰白条
644 000688 联翔鸽舍 13-03-115094 雄 黄 灰
645 000688 联翔鸽舍 14-03-941023 雄 砂 灰
646 910211 经纬鸽舍 15-55-100316 雌 黄 灰白条
647 910211 经纬鸽舍 15-55-100317 雌 黄 绛白条
648 910211 经纬鸽舍 14-03-949960 雌 砂 灰
649 910211 经纬鸽舍 14-03-849655 雌 黄 雨点
650 910211 经纬鸽舍 15-55-100319 雌 黄 红绛
651 910211 经纬鸽舍 14-03-988949 雌 黄 灰
652 910211 经纬鸽舍 14-66-013224 雌 黄 灰
653 910379 尚子文 14-03-835665 雌 黄 雨点
654 910379 尚子文 14-03-835683 雌 黄 灰
655 910379 尚子文 14-03-835672 雌 砂 灰
656 910379 尚子文 14-66-053505 雌 黄 灰
657 910379 尚子文 14-66-053515 雌 牛 花
658 910379 尚子文 14-03-835661 雌 砂 雨白条
659 910379 尚子文 14-66-005186 雄 砂 红楞
660 910379 尚子文 14-03-835688 雌 砂 雨点
661 910716 侯利云 14-03-820814 雄 砂 灰
662 910716 侯利云 15-55-101336 雌 黄 灰白条
663 910716 侯利云 14-03-915264 雌 砂 灰白条
664 910716 侯利云 14-03-915268 雄 砂 红楞
665 910716 侯利云 14-03-820809 雌 黄 灰
666 910716 侯利云 11-03-517277 雌 黄 灰白条
667 910716 侯利云 14-03-944826 雌 砂 灰
668 910716 侯利云 14-03-823433 雌 黄 雨白条
669 910716 侯利云 15-55-100681 雄 砂 灰
670 910716 侯利云 15-55-101338 雄 砂 灰
671 910716 侯利云 15-55-100682 雄 黄 灰
672 910716 侯利云 15-55-101337 雌 黄 灰
673 910716 侯利云 15-55-100264 雄 砂 灰
674 910716 侯利云 14-88-001054 雄 黄 灰白条
675 910716 侯利云 14-88-001055 雌 黄 灰
676 910716 侯利云 15-55-100683 雌 砂 灰白条
677 910386 保辉 14-03-949496 雌 砂 灰
678 910386 保辉 14-66-018660 雄 黄 灰
679 910386 保辉 14-03-946853 雌 砂 灰
680 910386 保辉 14-66-018669 雄 砂 灰白条
681 910559 沈立全 14-66-014387 雌 黄 雨点
682 910559 沈立全 14-66-014382 雄 砂 灰
683 910559 沈立全 14-66-014383 雌 黄 灰
684 910559 沈立全 13-66-024776 雄 黄 灰
685 910559 沈立全 14-66-014384 雌 黄 灰
686 910559 沈立全 14-66-058859 雄 黄 雨白条
687 009818 捷能机械 14-66-055233 雄 砂 灰
688 009818 捷能机械 14-66-055046 雌 砂 雨白条
689 009818 捷能机械 14-55-000051 雌 黄 雨点
690 009818 捷能机械 14-66-055073 雌 黄 红楞
691 009818 捷能机械 13-88-000457 雄 黄 黑
692 020042 胡静海 14-66-029929 雌 砂 灰
693 000306 朝阳鸽舍 13-66-055534 雄 黄 红绛
694 910019 张国永 14-03-888487 雄 砂 雨点
695 910019 张国永 10-03-244525 雄 黄 红楞
696 910019 张国永 13-03-172148 雌 黄 灰
697 910019 张国永 14-03-888404 雌 砂 灰
698 910019 张国永 12-03-690318 雌 砂 雨点
699 910019 张国永 14-03-888435 雄 砂 红绛
700 910019 张国永 13-03-172191 雄 砂 雨点
701 910019 张国永 12-03-690380 雌 砂 灰
702 910019 张国永 12-03-690379 雄 黄 灰
703 910019 张国永 14-03-888492 雌 黄 雨白条
704 910019 张国永 13-03-172143 雄 黄 雨白条
705 910019 张国永 13-03-172170 雄 砂 灰
706 910019 张国永 14-03-888450 雌 黄 灰
707 910019 张国永 13-03-172164 雄 砂 灰白条
708 910019 张国永 12-03-172350 雄 黄 雨点
709 002332 春光木业 14-66-066287 雌 砂 灰
710 002332 春光木业 14-66-066286 雌 砂 灰
711 002332 春光木业 14-03-095175 雌 砂 雨点
712 002332 春光木业 14-66-066283 雄 砂 雨点
713 002332 春光木业 14-03-095141 雄 砂 灰
714 002332 春光木业 14-03-095155 雄 砂 灰
715 002332 春光木业 14-66-066264 雌 砂 灰白条
716 002332 春光木业 14-66-066285 雌 黄 灰
717 002332 春光木业 14-66-066267 雌 砂 灰
718 002332 春光木业 13-03-754498 雌 砂 雨白条
719 002332 春光木业 14-66-066300 雄 黄 灰
720 002332 春光木业 14-03-095247 雄 黄 灰
721 002332 春光木业 13-03-754438 雌 黄 灰
722 002332 春光木业 13-03-755875 雌 砂 灰
723 002332 春光木业 14-66-066268 雌 砂 灰
724 002332 春光木业 15-55-101437 雌 黄 灰白条
725 002332 春光木业 15-55-101446 雄 黄 灰
726 002332 春光木业 15-55-101448 雌 砂 灰
727 002332 春光木业 15-55-101435 雌 砂 灰
728 002332 春光木业 15-55-101444 雌 黄 灰
729 002332 春光木业 15-55-101449 雄 砂 雨点
730 002332 春光木业 15-55-101443 雄 砂 灰白条
731 002332 春光木业 15-55-101432 雄 黄 灰
732 002332 春光木业 15-55-101434 雄 黄 灰
733 002332 春光木业 15-55-101441 雄 黄 雨点
734 002332 春光木业 15-55-101440 雌 黄 灰
735 002332 春光木业 15-55-101445 雄 砂 灰
736 002332 春光木业 13-03-755835 雄 砂 灰
737 002332 春光木业 14-03-095181 雄 砂 雨点
738 002332 春光木业 14-03-916711 雄 砂 灰
739 002332 春光木业 14-03-095132 雌 砂 雨点
740 002332 春光木业 14-03-916726 雄 砂 灰
741 002332 春光木业 13-03-755826 雄 黄 灰
742 002332 春光木业 13-03-754437 雄 砂 灰
743 910156 袁金华 13-03-175350 雌 黄 灰
744 910156 袁金华 14-03-948575 雄 黄 灰雨点
745 910156 袁金华 13-03-086307 雌 黄 灰
746 910156 袁金华 13-03-175353 雄 黄 雨白条
747 910156 袁金华 14-03-948572 雌 黄 灰
748 910734 刘杰 14-66-039004 雄 砂 雨点
749 910734 刘杰 14-66-011170 雄 砂 雨点
750 910734 刘杰 14-66-011172 雄 砂 黑
751 910505 刘军超 15-55-100758 雄 砂 雨白条
752 910505 刘军超 15-55-101156 雌 砂 灰白条
753 910505 刘军超 14-66-066544 雄 黄 雨白条
754 910505 刘军超 15-55-101159 雄 砂 雨白条
755 910505 刘军超 15-55-100760 雄 黄 灰
756 910505 刘军超 13-03-755791 雄 黄 雨点
757 910505 刘军超 15-55-100924 雄 黄 灰
758 910505 刘军超 14-66-007551 雌 黄 雨点
759 910505 刘军超 14-66-066545 雌 黄 雨白条
760 910028 赵爱彬 14-66-006137 雄 黄 雨点
761 910028 赵爱彬 14-66-065645 雌 黄 灰
762 910028 赵爱彬 14-03-948113 雄 砂 灰
763 910028 赵爱彬 14-66-034444 雌 黄 红楞
764 910028 赵爱彬 14-66-034478 雌 砂 灰白条
765 910028 赵爱彬 14-03-948114 雌 黄 灰
766 910028 赵爱彬 14-66-034474 雌 砂 灰
767 001818 飞雨2舍 15-55-101007 雌 黄 雨白条
768 001818 飞雨2舍 12-03-598556 雄 砂 雨点
769 001818 飞雨2舍 12-03-316778 雌 砂 雨点
770 001818 飞雨2舍 15-55-101014 雄 黄 雨点
771 001818 飞雨2舍 13-66-009994 雄 砂 雨白条
772 001818 飞雨2舍 15-55-101011 雄 砂 雨点
773 001818 飞雨2舍 13-03-100240 雌 黄 雨点
774 001818 飞雨2舍 14-66-048897 雌 砂 灰
775 001818 飞雨2舍 15-55-101013 雄 黄 雨点
776 001344 高全新 14-66-058926 雄 黄 雨点
777 001344 高全新 14-66-058924 雌 黄 灰
778 001344 高全新 14-03-895541 雄 黄 雨点
779 910655 刘庆安 13-03-149846 雄 黄 雨点
780 910655 刘庆安 14-66-028817 雌 砂 雨点
781 910021 戴金淼 13-03-158628 雌 牛 花
782 910021 戴金淼 14-00-005167 雌 黄 灰白条
783 910021 戴金淼 14-03-947009 雌 黄 雨白条
784 910021 戴金淼<, span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 13-03-085931 雄 砂 雨点
785 399999 奥翔 14-03-893395 雄 黄 红绛
786 399999 奥翔 14-03-893394 雄 黄 红绛
787 399999 奥翔 14-32-660227 雌 砂 红楞
788 399999 奥翔 09-00-028003 雌 黄 雨点
789 399999 奥翔 14-66-016979 雌 黄 雨点
790 399999 奥翔 14-00-007999 雄 黄 花
791 399999 奥翔 13-03-154722 雌 砂 灰
792 399999 奥翔 14-03-893382 雄 砂 红楞
793 399999 奥翔 14-77-802818 雄 砂 灰
794 399999 奥翔 14-03-893685 雄 黄 雨点
795 399999 奥翔 14-03-893678 雄 黄 灰
796 399999 奥翔 14-66-016965 雄 黄 红楞
797 399999 奥翔 14-00-007992 雄 黄 雨白条
798 399999 奥翔 13-03-097311 雄 砂 灰
799 910533 韩柱生 13-03-071898 雌 黄 深灰
800 910533 韩柱生 14-03-932503 雄 砂 灰白条
801 910533 韩柱生 14-66-039659 雌 砂 灰
802 910849 沈计东 14-03-887556 雌 砂 深灰
803 910626 曹贺保 13-66-017216 雄 黄 灰
804 910626 曹贺保 13-66-017228 雌 砂 雨白条
805 910626 曹贺保 15-55-100447 雄 砂 灰
806 910626 曹贺保 15-55-100453 雄 砂 灰
807 910626 曹贺保 14-66-029279 雄 黄 灰
808 910626 曹贺保 15-55-100446 雌 砂 灰
809 910626 曹贺保 15-55-100454 雄 砂 雨点
810 910626 曹贺保 13-66-017255 雄 黄 雨点
811 910626 曹贺保 15-55-100455 雌 黄 灰白条
812 910626 曹贺保 14-66-066191 雄 砂 灰白条
813 910626 曹贺保 14-66-060032 雌 黄 雨点
814 910626 曹贺保 15-55-100450 雄 砂 雨点
815 910626 曹贺保 13-66-017219 雄 黄 灰白条
816 910939 马东普 14-03-000862 雄 牛 花绛
817 910631 卫金龙 13-66-015300 雄 黄 雨点
818 910631 卫金龙 13-66-038339 雌 砂 雨点
819 910631 卫金龙 13-66-034606 雌 黄 雨白条
820 910631 卫金龙 13-66-015285 雄 砂 灰白条
821 910631 卫金龙 13-66-034601 雄 黄 黑
822 000259 明越鸽舍 14-03-942318 雌 黄 灰白条
823 910011 建辉鸽舍 14-66-002908 雌 砂 雨白条
824 910011 建辉鸽舍 14-66-042943 雌 砂 灰
825 910011 建辉鸽舍 14-66-042941 雄 砂 灰
826 910011 建辉鸽舍 14-66-042932 雌 砂 雨点
827 910011 建辉鸽舍 12-03-728814 雄 砂 雨白条
828 003552 闫仕魁 14-00-007609 雄 黄 灰
829 003552 闫仕魁 14-00-007634 雌 黄 灰
830 003552 闫仕魁 14-66-059281 雄 砂 灰
831 003552 闫仕魁 14-00-007613 雄 砂 雨点
832 003552 闫仕魁 13-66-037500 雌 砂 灰
833 004066 张玉杰 14-66-056123 雄 黄 灰
834 004066 张玉杰 12-03-598323 雄 黄 雨点
835 004066 张玉杰 14-66-004747 雄 黄 灰
836 910779 若南鸽舍 14-66-004706 雄 黄 深雨点
837 910779 若南鸽舍 14-66-004729 雄 砂 深雨点
838 910779 若南鸽舍 14-66-004716 雄 砂 雨点
839 910779 若南鸽舍 14-66-004718 雌 黄 雨白条
840 910815 刘爽 14-03-018890 雄 砂 雨点
841 910815 刘爽 13-66-028179 雄 黄 雨点
842 910815 刘爽 14-66-006034 雌 砂 深雨点
843 004444 蜡笔小新 14-66-039828 雄 砂 灰
844 004444 蜡笔小新 13-03-041897 雌 黄 灰
845 004444 蜡笔小新 14-66-039896 雄 黄 灰白条
846 004444 蜡笔小新 13-03-041892 雌 黄 灰
847 004444 蜡笔小新 11-03-026957 雄 黄 灰
848 004444 蜡笔小新 14-66-039808 雌 砂 花
849 004444 蜡笔小新 12-03-017282 雌 黄 灰白条
850 004444 蜡笔小新 12-03-016398 雌 黄 雨点
851 004444 蜡笔小新 11-03-026954 雌 黄 雨点
852 004444 蜡笔小新 14-66-039856 雄 黄 雨点
853 004444 蜡笔小新 13-03-041893 雄 黄 雨点
854 004444 蜡笔小新 14-66-039832 雄 黄 灰
855 004444 蜡笔小新 13-03-041887 雄 黄 雨点
856 004444 蜡笔小新 12-03-016381 雌 黄 雨点
857 004444 蜡笔小新 14-66-039830 雌 砂 灰
858 910392 陈军旗 14-66-042201 雄 黄 红楞
859 910392 陈军旗 13-66-018204 雌 砂 灰
860 910006 张金松 14-66-027320 雄 砂 灰白条
861 910320 李艳军 14-66-019792 雌 砂 雨点
862 910320 李艳军 13-03-113917 雄 黄 灰
863 910320 李艳军 14-66-054904 雄 黄 灰白条
864 910320 李艳军 13-66-035271 雌 砂 雨点
865 910320 李艳军 13-03-285823 雄 黄 灰白条
866 910320 李艳军 14-66-054905 雌 黄 雨点
867 910320 李艳军 14-66-054914 雄 黄 红绛
868 910320 李艳军 14-66-019786 雄 黄 雨点
869 910560 吴立杰 13-66-023403 雄 黄 灰
870 910560 吴立杰 12-03-531120 雄 黄 灰
871 910560 吴立杰 14-66-052005 雄 黄 灰
872 910135 孙久存 14-66-034071 雄 砂 灰
873 910135 孙久存 14-66-034069 雄 黄 深雨点
874 910591 杨帆 14-66-022521 雌 黄 雨点
875 910591 杨帆 13-03-167248 雌 黄 灰
876 910106 王文勇 12-03-020693 雌 黄 雨点
877 910106 王文勇 14-66-009572 雄 砂 灰
878 000095 术武2舍 15-55-100892 雌 黄 雨点
879 000095 术武2舍 15-55-100867 雌 黄 灰
880 000095 术武2舍 15-55-100864 雌 砂 灰白条
881 000095 术武2舍 15-55-100880 雌 黄 红绛
882 000095 术武2舍 15-55-100893 雌 黄 灰
883 000095 术武2舍 15-55-100894 雌 砂 灰
884 000095 术武2舍 14-03-951381 雌 黄 灰
885 000095 术武2舍 14-03-951335 雌 黄 灰
886 000095 术武2舍 15-55-100888 雌 砂 雨白条
887 000095 术武2舍 15-55-101579 雌 砂 雨点
888 000095 术武2舍 15-55-100883 雌 砂 灰
889 000095 术武2舍 15-55-100870 雌 黄 雨点
890 000095 术武2舍 15-55-100861 雌 黄 灰
891 000095 术武2舍 14-66-019919 雄 砂 雨点
892 000095 术武2舍 14-03-951261 雌 黄 灰
893 000095 术武2舍 14-03-951380 雄 砂 灰
894 000095 术武2舍 14-03-951345 雌 黄 灰
895 000095 术武2舍 14-03-951262 雌 黄 灰
896 000095 术武2舍 14-03-951209 雄 砂 灰
897 000095 术武2舍 14-03-951272 雌 砂 灰
898 000095 术武2舍 14-03-951342 雌 砂 雨点
899 000095 术武2舍 14-03-951093 雌 砂 雨点
900 000095 术武2舍 14-03-951092 雌 砂 雨点
901 000095 术武2舍 14-03-951535 雌 黄 灰
902 000095 术武2舍 14-03-951403 雌 砂 雨点
903 000095 术武2舍 14-03-951210 雄 黄 灰
904 000095 术武2舍 14-66-019958 雌 砂 雨点
905 000095 术武2舍 14-03-951401 雌 砂 灰
906 000095 术武2舍 14-03-951536 雌 黄 灰
907 000095 术武2舍 12-03-550160 雌 黄 灰
908 000095 术武2舍 14-03-951076 雌 砂 雨点
909 000095 术武2舍 14-03-951299 雌 黄 雨白条
910 000095 术武2舍 13-88-001491 雄 砂 灰
911 000095 术武2舍 14-03-951312 雌 砂 灰
912 000095 术武2舍 14-66-019902 雄 黄 雨点
913 000095 术武2舍 14-03-951396 雌 砂 灰
914 000095 术武2舍 14-03-951341 雄 砂 灰白条
915 000095 术武2舍 14-66-019913 雄 砂 灰
916 000095 术武2舍 14-03-951024 雄 黄 灰
917 000095 术武2舍 12-03-538192 雄 砂 灰
918 000095 术武2舍 15-55-100856 雄 黄 灰
919 000095 术武2舍 14-03-951271 雌 黄 灰
920 000095 术武2舍 15-55-100881 雄 砂 灰
921 000095 术武2舍 15-55-100860 雌 黄 灰
922 000095 术武2舍 15-55-101571 雄 砂 灰
923 000095 术武2舍 15-55-100858 雄 黄 灰
924 000095 术武2舍 15-55-101574 雄 黄 雨点
925 000095 术武2舍 15-55-100882 雄 砂 灰
926 000095 术武2舍 15-55-100874 雄 黄 雨点
927 000095 术武2舍 15-55-100885 雌 黄 灰
928 000095 术武2舍 14-03-951028 雌 黄 灰
929 000095 术武2舍 15-55-100878 雄 黄 灰
930 000095 术武2舍 15-55-100900 雄 砂 灰
931 000095 术武2舍 15-55-100887 雌 砂 灰
932 000095 术武2舍 14-03-951224 雄 砂 灰白条
933 000095 术武2舍 15-55-101578 雌 砂 灰
934 000095 术武2舍 15-55-100869 雄 黄 红绛
935 000095 术武2舍 15-55-100863 雌 黄 雨点
936 000095 术武2舍 15-55-100889 雄 砂 雨点
937 000095 术武2舍 15-55-100854 雄 砂 灰
938 000095 术武2舍 14-03-951308 雌 黄 灰
939 000095 术武2舍 15-55-101576 雌 黄 雨点
940 000095 术武2舍 15-55-100872 雄 黄 灰
941 000095 术武2舍 15-55-101580 雌 砂 灰
942 000095 术武2舍 15-55-100857 雄 黄 灰
943 000095 术武2舍 15-55-100877 雄 黄 雨点
944 000095 术武2舍 15-55-100853 雄 黄 雨点
945 000095 术武2舍 15-55-100871 雄 黄 灰
946 910852 曹小杰 14-03-943088 雄 砂 灰
947 910852 曹小杰 14-66-023388 雄 砂 灰白条
948 910070 超越联合 13-66-036188 雌 黄 灰
949 910070 超越联合 12-03-920110 雄 砂 雨点
950 910070 超越联合 14-66-010967 雌 黄 雨点
