| 组织机构:石家庄市迅鲲赛鸽俱乐部 比赛名称:特比环第二关500公里永成附近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名A1 10取一 10m/201羽 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0092714 | 雌-砂-雨点 | 2026-10-3013: 21:40.86 | 482078.9 | 1242.3721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 021216 | 华泰鸽舍-王辉 | 2026-03-0090342 | 雌-黄-灰 | 2026-10-3013: 19:13.01 | 478925.3 | 1242.1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0092711 | 雌-黄-雨白条 | 2026-10-3013: 21:45.64 | 482078.9 | 1242.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0093710 | 雌-砂-灰白条 | 2026-10-3013: 21:48.12 | 482078.9 | 1241.9848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 016063 | 众翔联盟 | 2026-03-0163707 | 雌-砂-灰 | 2026-10-3013: 23:39.94 | 484138 | 1241.3295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 021107 | 速航赛鸽-王金星 | 2026-03-0092041 | 雄-砂-雨点 | 2026-10-3013: 24:51.88 | 485451.4 | 1240.8823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 021030 | 展翔鸽舍-陈立斌 | 2026-03-0091811 | 雌-砂-灰 | 2026-10-3013: 26:12.79 | 486108.1 | 1238.2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 030105 | 凯旋鸽舍 | 2026-03-0091434 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 19:00.58 | 476545.2 | 1236.6244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0092707 | 雄-黄-灰 | 2026-10-3013: 23:57.96 | 482078.9 | 1235.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 010697 | 巩建坤 | 2026-03-0091705 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 33:18.39 | 492600.1 | 1232.5587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092796 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 26:54.76 | 482976.4 | 1228.1266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0093730 | 雄-砂-绛 | 2026-10-3013: 27:25.20 | 482078.9 | 1224.2652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 777007 | 杰翔赛鸽-许立杰 | 2026-03-0093791 | 雌-砂-灰白条 | 2026-10-3013: 27:26.21 | 481889.5 | 1223.732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 021777 | 灵达赛鸽 | 2026-03-0091879 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 24:56.23 | 478181.4 | 1222.0727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 021237 | 腾运赛鸽 | 2026-03-0092370 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 29:41.01 | 483552.8 | 1220.9896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 010695 | 王一向 | 2026-03-0091678 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 37:12.27 | 492574.5 | 1220.5898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 132522 | 速翔-兰鹏 | 2026-03-0091079 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 32:03.59 | 485856.8 | 1219.4901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 030188 | 青鸾鸽舍 | 2026-03-0092089 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 33:02.51 | 485572.2 | 1215.7791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 010877 | 圆梦77 | 2026-03-0091199 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 33:22.58 | 485743.3 | 1215.1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 012034 | 紫霄鸽舍-董庆丰 | 2026-03-0090023 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 34:19.42 | 486871.7 | 1215.1327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092781 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 31:11.83 | 482976.4 | 1214.8907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 100001 | 聚乐鸽苑 | 2026-03-0092306 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 32:51.26 | 484734.2 | 1214.2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 021777 | 灵达赛鸽 | 2026-03-0091885 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 27:49.81 | 478181.4 | 1213.1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 025544 | 则名赛鸽-董步云 | 2026-03-0090786 | 雄-黄-灰 | 2026-10-3013: 42:04.33 | 495207.3 | 1212.4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 012168 | 冠搏鸽舍 王雪盘 | 2026-03-0090495 | 雄-黄-灰 | 2026-10-3013: 34:42.94 | 485889.7 | 1211.4965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2026-03-0092236 | 雌-黄-灰 | 2026-10-3013: 34:17.17 | 485176.9 | 1211.0161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092750 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 32:32.21 | 482976.4 | 1210.8107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 021119 | 兄弟联盟 | 2026-03-0092286 | 雌-砂-雨点 | 2026-10-3013: 37:18.53 | 488643.2 | 1210.5352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 021237 | 腾运赛鸽 | 2026-03-0092371 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 33:17.67 | 483552.8 | 1209.9573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 021237 | 腾运赛鸽 | 2026-03-0092382 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 33:52.95 | 483552.8 | 1208.1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092794 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 33:25.15 | 482976.4 | 1208.1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 016063 | 众翔联盟 | 2026-03-0206928 | 雌-砂-灰 | 2026-10-3013: 34:23.28 | 484138 | 1208.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 023001 | 金芙蓉鸽苑梁建周 | 2026-03-0091919 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 35:38.97 | 485626.1 | 1208.0266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092744 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 33:27.46 | 482976.4 | 1208.0218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 021777 | 灵达赛鸽 | 2026-03-0091898 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 30:35.61 | 478181.4 | 1204.6586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0093718 | 雌-砂-雨点 | 2026-10-3013: 34:13.55 | 482078.9 | 1203.4649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 602937 | 祥翼鸽舍 | 2026-03-0090690 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 29:54.12 | 476417 | 1202.3081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 012034 | 紫霄鸽舍-董庆丰 | 2026-03-0090002 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 38:39.30 | 486871.7 | 1202.1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 777007 | 杰翔赛鸽-许立杰 | 2026-03-0093797 | 雄-黄-灰 | 2026-10-3013: 34:39.79 | 481889.5 | 1201.6799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 020080 | 盛羽赛鸽 | 2026-03-0091380 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 37:45.81 | 485584.2 | 1201.6035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 020708 | 牛军哲 | 2026-03-0090414 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 34:50.25 | 481903.1 | 1201.1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 010759 | 马培予 | 2026-03-0091026 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 43:16.91 | 491643 | 1200.2071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 021216 | 华泰鸽舍-王辉 | 2026-03-0090352 | 雌-黄-雨点 | 2026-10-3013: 34:18.19 | 478925.3 | 1195.3612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092786 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 37:45.52 | 482976.4 | 1195.1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092793 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 37:45.67 | 482976.4 | 1195.1572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0093713 | 雄-黄-灰 | 2026-10-3013: 37:12.26 | 482078.9 | 1194.5825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0092706 | 雌-砂-灰 | 2026-10-3013: 37:14.72 | 482078.9 | 1194.4611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 021237 | 腾运赛鸽 | 2026-03-0092368 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 38:31.80 | 483552.8 | 1194.3114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0093709 | 雌-砂-灰白条 | 2026-10-3013: 37:28.58 | 482078.9 | 1193.7779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2026-03-0092240 | 雌-砂-红楞 | 2026-10-3013: 40:12.00 | 485176.9 | 1193.4003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 030099 | 威霖竞技 | 2026-03-0090810 | 无-砂-雨白条 | 2026-10-3013: 38:34.71 | 483234.9 | 1193.3833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 010759 | 马培予 | 2026-03-0223452 | 雌-黄-灰 | 2026-10-3013: 45:55.28 | 491643 | 1192.523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 100001 | 聚乐鸽苑 | 2026-03-0092303 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 40:10.81 | 484734.2 | 1192.3695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 030188 | 青鸾鸽舍 | 2026-03-0092087 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 41:11.71 | 485572.2 | 1191.4561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 020760 | 赢巢鸽舍-苏建斌 | 2026-03-0091466 | 雌-砂-灰 | 2026-10-3013: 47:05.75 | 492511.5 | 1191.2359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 021023 | 师双喜 | 2026-03-0092111 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 48:14.08 | 493080.5 | 1189.336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2026-03-0092252 | 雌-砂-雨点 | 2026-10-3013: 41:51.60 | 485176.9 | 1188.5473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2026-03-0092246 | 雌-黄-灰 | 2026-10-3013: 41:53.64 | 485176.9 | 1188.4483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092766 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 40:15.82 | 482976.4 | 1187.8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 012034 | 紫霄鸽舍-董庆丰 | 2026-03-0090003 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 43:36.63 | 486871.7 | 1187.6064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 012034 | 紫霄鸽舍-董庆丰 | 2026-03-0090009 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 43:43.23 | 486871.7 | 1187.2878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 030188 | 青鸾鸽舍 | 2026-03-0092082 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 42:40.15 | 485572.2 | 1187.1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 025045 | 旭翔立飞 | 2026-03-0090266 | 雌-黄-灰 | 2026-10-3013: 42:45.40 | 485200.5 | 1185.9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 021216 | 华泰鸽舍-王辉 | 2026-03-0090309 | 雌-黄-灰 | 2026-10-3013: 38:08.05 | 478925.3 | 1184.0396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 602937 | 祥翼鸽舍 | 2026-03-0090698 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 36:02.57 | 476417 | 1183.9601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 021777 | 灵达赛鸽 | 2026-03-0091845 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 38:14.31 | 478181.4 | 1181.8957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 030105 | 凯旋鸽舍 | 2026-03-0091453 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 36:54.21 | 476545.2 | 1181.7509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 030099 | 威霖竞技 | 2026-03-0090821 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 42:41.86 | 483234.9 | 1181.3656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 030099 | 威霖竞技 | 2026-03-0090533 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 42:43.03 | 483234.9 | 1181.3093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 021133 | 冯卓然 | 2026-03-0091109 | 雌-黄-雨白条 | 2026-10-3013: 44:48.93 | 485405.3 | 1180.5594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2026-03-0092233 | 雄-黄-雨点 | 2026-10-3013: 44:45.93 | 485176.9 | 1180.1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 100001 | 聚乐鸽苑 | 2026-03-0092314 | 无-砂-灰白条 | 2026-10-3013: 44:26.65 | 484734.2 | 1179.9928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 012168 | 冠搏鸽舍 王雪盘 | 2026-03-0090498 | 雄-黄-雨点 | 2026-10-3013: 46:01.91 | 485889.7 | 1178.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 030099 | 威霖竞技 | 2026-03-0090536 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 43:49.84 | 483234.9 | 1178.1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 021299 | 君智赛鸽 | 2026-03-0092724 | 雌-黄-雨点 | 2026-10-3013: 43:08.98 | 482078.9 | 1177.2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 021030 | 展翔鸽舍-陈立斌 | 2026-03-0091803 | 雌-黄-雨白条 | 2026-10-3013: 46:37.42 | 486108.1 | 1177.0921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 021107 | 速航赛鸽-王金星 | 2026-03-0092018 | 雌-黄-雨点 | 2026-10-3013: 46:38.19 | 485451.4 | 1175.4655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 020503 | 平安赛鸽-屈平安 | 2026-03-0182599 | 雄-砂-灰 | 2026-10-3013: 50:48.46 | 490068.1 | 1174.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 010877 | 圆梦77 | 2026-03-0091192 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 47:08.89 | 485743.3 | 1174.7168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 021777 | 灵达赛鸽 | 2026-03-0091844 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 41:32.82 | 478181.4 | 1172.3092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 021107 | 速航赛鸽-王金星 | 2026-03-0092019 | 雌-黄-黑 | 2026-10-3013: 48:42.50 | 485451.4 | 1169.5981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 030099 | 威霖竞技 | 2026-03-0090830 | 无-砂-灰白条 | 2026-10-3013: 46:55.48 | 483234.9 | 1169.2826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 010877 | 圆梦77 | 2026-03-0091162 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 49:12.64 | 485743.3 | 1168.8865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 030099 | 威霖竞技 | 2026-03-0090507 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 48:10.54 | 483234.9 | 1165.7538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 010877 | 圆梦77 | 2026-03-0091179 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 50:38.44 | 485743.3 | 1164.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 100001 | 聚乐鸽苑 | 2026-03-0092312 | 无-黄-雨点 | 2026-10-3013: 50:37.21 | 484734.2 | 1162.5152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 025544 | 则名赛鸽-董步云 | 2026-03-0090774 | 雄-砂-灰 | 2026-10-3014: 00:11.53 | 495207.3 | 1160.9808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 030188 | 青鸾鸽舍 | 2026-03-0092080 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 52:07.09 | 485572.2 | 1160.3563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 023777 | 鹏程文晗 | 2026-03-0092780 | 无-黄-灰 | 2026-10-3013: 50:09.99 | 482976.4 | 1159.5613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 012090 | 冠翔鸿飞-苗亚伟 | 2026-03-0092198 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 52:38.74 | 485410.5 | 1158.5095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 012090 | 冠翔鸿飞-苗亚伟 | 2026-03-0092172 | 无-砂-灰 | 2026-10-3013: 52:59.21 | 485410.5 | 1157.5671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 021777 | 灵达赛鸽 | 2026-03-0091871 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 46:46.14 | 478181.4 | 1157.4907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 021107 | 速航赛鸽-王金星 | 2026-03-0092054 | 雌-砂-雨点 | 2026-10-3013: 53:10.94 | 485451.4 | 1157.1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 010696 | 邢拥军 | 2026-03-0091772 | 无-砂-雨点 | 2026-10-3013: 59:39.50 | 492790.6 | 1156.7629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 021107 | 速航赛鸽-王金星 | 2026-03-0092007 | 雌-砂-灰 | 2026-10-3013: 53:45.47 | 485451.4 | 1155.5401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 020760 | 赢巢鸽舍-苏建斌 | 2026-03-0091465 | 雄-砂-灰白条 | 2026-10-3014: 00:14.29 | 492511.5 | 1154.5362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
