会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月14 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2015年春280公里指定成绩

2015/3/28 20:35:00    河北廊坊大城县金燕赛鸽俱乐部


  
名次 会员姓名 足环号 飞行距离 飞速(米/分) 20指定 50指定 100指定 整棚
1 毕双成 14-03-4821250 277.9160 1525.0558         .
2 陈超 15-03-6667740 284.1340 1519.9750
3 缴顺成 14-03-697774 287.3050 1518.5254      
4 吕连顺 15-03-6667510 281.1460 1518.2036        
5 毕双成 14-00-0837000 277.9160 1516.4569        
6 陈超 15-03-6667750 284.1340 1514.4390  
7 张仁领 15-03-6664270 289.3540 1512.9621        
8 陈超 14-03-6963240 284.1340 1512.1554        
9 毕双成 14-03-4868970 277.9160 1510.4130        
10 张仁领 15-03-6664230 289.3540 1510.1983        
11 王军 14-09-3366610 273.4390 1510.0175      
12 陈超 15-03-6667780 284.1340 1503.6197        
13 崔永站 13-03-8803170 275.8090 1499.3694  
14 崔永站 15-03-6661350 275.8090 1498.5547    
15 陈超 15-03-6667720 284.1340 1496.6237        
16 马彪元 11-03-376988 291.0580 1493.1156
17 金振川 10-02-111994 262.2000 1491.4676        
18 邱宝良 15-03-666544 291.055 1490.4238        
19 邱宝良 14-03-863337 291.055 1489.5339        
20 马学功 12-03-350476 263.556 1489.015  
21 袁洪杰 14-03-001941 287.2460 1488.8355        
22 刘艳龙 15-03-666971 262.942 1483.5915        
23 王艳通 14-03-887704 266.73 1481.5598        
24 刘学涛 14-03-0362000 290.2640 1477.7972        
25 毕双成 14-03-4821500 277.9160 1477.6216        
26 邢印辉 14-03-696989 266.943 1476.9988        
27 高保福 13-03-3426010 283.3060 1476.4492      
28 毕双成 14-03-4821390 277.9160 1474.4858        
29 邢印辉 14-03-696962 266.943 1473.3305    
30 陈超 14-03-6963210 284.1340 1471.3075    
31 杨景伟 14-03-6973640 284.1620 1471.1986        
32 邢建长 15-03-666721 270.3910 1470.4487        
33 毕双成 14-03-4868990 277.9160 1469.0300        
34 吕海彬 14-03-6965590 281.2280 1468.9371        
35 郝建华 14-02-012178 282.9040 1468.8681        
36 陈超 15-03-6667790 284.1340 1468.6458        
37 毕双成 14-03-4821340 277.9160 1467.7370        
38 张林林 15-03-6667160 277.4120 1466.7536        
39 刘学涛 14-03-6951640 290.2640 1466.7206        
40 陈超 14-03-6982840 284.1340 1466.2458        
41 高保福 13-03-3964780 283.3060 1466.0078        
42 邢印辉 13-03-1266326 266.943 1465.6456    
43 侯建厂 15-03-666912 261.581 1465.3026        
44 刘学涛 14-03-0369000 290.2640 1465.2398        
45 刘志国 14-03-804541 257.761 1463.7183    
46 侯建厂 14-03-000884 261.581 1461.346        
47 刘志国 15-03-901790 257.761 1461.229        
48 林宝林 14-03-9986420 282.7660 1460.3167    
49 黄诚 14-03-071600 288.1300 1458.7630        
50 刘学涛 15-03-6665370 290.2640 1458.6131        
51 刘志国 15-03-901787 257.761 1458.6105        
52 邢印辉 13-03-010510 266.943 1458.4389  
53 魏占鹏 14-03-6988490 288.9330 1457.9077        
54 刘学涛 15-03-6665320 290.2640 1456.2957        
55 刘胜辉 15-03-666564 288.8160 1455.7258      
56 李佳松 12-03-741407 270.1720 1454.8842        
57 邢印辉 12-00-037029 266.943 1454.4656        
58 刘艳龙 15-03-666750 262.942 1453.5205    
59 刘学涛 15-03-6665350 290.2640 1453.5003        
60 王艳通 14-03-887557 266.73 1453.3063        
61 刘宏超 14-03-998635 273.6260 1453.2672        
62 李盼军 14-03-890881 264.033 1453.2593        
63 刘学涛 13-03-0565000 290.2640 1453.0152        
64 侯建厂 14-03-003576 261.581 1452.5549        
65 杜俊坡 14-03-6973080 285.8620 1452.1819      
66 邱宝良 15-03-666546 291.055 1452.0076        
67 缴顺成 14-03-004392 287.3050 1451.5241        
68 张仁领 15-03-6665290 289.3540 1451.3660        
69 崔永站 15-03-6661360 275.8090 1450.6083      
70 张仁领 15-03-6665280 289.3540 1450.5172        
71 刘志国 14-03-886983 257.761 1449.1799        
72 崔永站 13-03-8803160 275.8090 1448.8303      
73 黄诚 15-03-666103 288.1300 1448.7388        
74 刘胜辉 15-03-666556 288.8160 1448.4253        
75 刘凤田 14-03-8878860 278.5880 1448.3390        
76 马彪元 13-03-396864 291.0580 1448.1698      
77 郝建华 14-03-697746 282.9040 1447.0793        
78 马杰 13-03-010718 267.7640 1446.8516        
79 焦建峰 13-03-082100 287.2360 1443.8807        
80 田红军 14-01-079054 261.752 1443.4859        
81 张仁领 15-03-6665270 289.3540 1443.2821        
82 高建强 13-03-343719 283.1140 1442.3741        
83 刘学涛 14-03-0357000 290.2640 1441.8280        
84 刘学涛 15-03-6665310 290.2640 1441.7086        
85 刘志国 14-03-762000 257.761 1441.6152        
86 刘学涛 14-03-0048940 290.2640 1441.4700        
87 翔者至尊 14-03-4823360 278.0760 1441.3062        
88 刘学涛 14-03-0353000 290.2640 1440.9929        
89 焦建峰 15-03-666048 287.2360 1440.5015        
90 付军林 14-03-4863330 278.4210 1439.8604        
91 邢建长 15-03-666722 270.3910 1438.8878        
92 缴顺成 14-03-696829 287.3050 1438.6830        
93 任增荣 15-03-6667380 281.9530 1438.6580        
94 宫东彪 13-03-9408050 280.8330 1437.8343        
95 张仁领 15-03-6665230 289.3540 1437.0698        
96 齐占民 14-03-0903000 279.3060 1437.0057        
97 王安营 14-03-8863870 287.7350 1436.9985        
98 马彪元 15-03-666095 291.0580 1436.2596    
99 刘志国 12-03-1049876 257.761 1436.1266        
100 邱宝良 15-03-666542 291.055 1436.0081        
101 马杰 13-03-040000 267.7640 1434.8343        
102 仝卫东 13-03-0097260 279.2930 1434.7243        
103 王艳通 14-03-887554 266.73 1434.2901        
104 高二伟 13-03-347593 270.4860 1433.5447        
105 焦建峰 14-03-020000 287.2360 1433.4326        
106 邱宝良 15-03-666545 291.055 1433.1797        
107 王安营 14-03-6983190 287.7350 1433.0622        
108 田红军 12-03-743331 261.752 1432.8188        
109 李月 13-03-3433160 285.8280 1432.2432        
110 陈超 15-03-6667760 284.1340 1432.0067        
111 田红军 13-03-819021 261.752 1431.3823        
112 毕双成 14-03-4821090 277.9160 1430.8358        
113 家在远方 14-03-0012670 282.6400 1430.3644        
114 李月 15-03-6664950 285.8280 1430.2127        
115 魏占鹏 14-03-4865560 288.9330 1430.1254        
116 吴成成 14-03-0030430 278.3490 1428.1632        
117 张林林 15-03-6667170 277.4120 1427.8734        
118 李盼军 14-03-003239 264.033 1427.2054        
119 刘志国 15-03-666023 257.761 1426.5887        
120 田红军 14-03-003011 261.752 1426.3125        
121 田红军 12-03-616562 261.752 1426.183        
122 刘志国 14-03-602246 257.761 1425.931        
123 高建强 13-03-343756 283.1140 1424.3535        
124 马杰 14-03-486800 267.7640 1424.2766        
125 焦大松 14-03-887849 287.2260 1423.4377        
126 焦大松 12-03-1049524 287.2260 1423.4377      
127 任增荣 15-03-6667320 281.9530 1422.8074        
128 毕双成 14-03-4821470 277.9160 1422.6568        
129 刘鹏飞 10-00-2801890 284.8400 1422.3036        
130 毕双成 14-03-4821010 277.9160 1421.8076        
131 李卫民 14-03-6980690 282.5220 1421.4943        
132 侯建厂 15-03-666931 261.581 1420.8633        
133 刘旭 15-03-6665100 292.0360 1420.4086        
134 齐凤领 14-03-279526 254.657 1419.359      
135 焦建峰 14-03-699749 287.2360 1419.1502        
136 邱宝良 15-03-666549 291.055 1418.6267        
137 焦建峰 14-03-019300 287.2360 1418.3326        
138 吕海彬 15-03-6667680 281.2280 1417.9563        
139 焦建峰 14-03-062300 287.2360 1417.2829        
140 焦建峰 15-03-666052 287.2360 1417.2829        
141 陈超 15-03-6667770 284.1340 1417.1272        
142 马彪元 15-03-666084 291.0580 1416.6853    
143 张铁乱 15-03-666198 277.7960 1416.2427        
144 马学功 15-03-666827 263.556 1416.2045    
145 缴顺成 14-03-697779 287.3050 1415.8768        
146 刘学涛 14-03-6951630 290.2640 1415.6918        
147 李福聚 14-03-505702 252.73 1415.0606        
148 张林林 15-03-6667190 277.4120 1414.6456      
149 李福聚 14-03-000042 252.73 1414.5326        
150 金振川 14-03-887115 262.2000 1414.3666        
151 缴顺成 14-03-060800 287.3050 1414.1345        
152 郭连良 14-03-695192 296.7510 1413.3243        
153 吕海彬 15-03-6667670 281.2280 1412.6145        
154 陈超 14-03-6963330 284.1340 1411.7290    
155 高建强 14-03-697098 283.1140 1411.3360        
156 邢印辉 14-03-696978 266.943 1410.9034        
157 仝相涛 14-03-1561830 279.1620 1410.8592        
158 孙成江 14-03-519999 254.099 1410.7457        
159 邢印辉 14-03-001258 266.943 1410.6549    
160 吕海彬 14-03-6965510 281.2280 1410.1354        
161 马学功 15-03-666828 263.556 1409.2629
162 郝建华 15-03-666036 282.9040 1409.0014        
163 郭连良 14-03-697561 296.7510 1408.9626        
164 仝卫东 15-03-6662240 279.2930 1408.9104        
165 杜俊坡 14-03-0232000 285.8620 1408.7655        
166 吴成成 14-10-0000490 278.3490 1408.5300        
167 李明坤 15-03-666806 259.764 1408.0595        
168 李月 15-03-6664920 285.8280 1407.6730    
169 陈超 14-03-1905050 284.1340 1407.6492        
170 杨景伟 14-03-6979510 284.1620 1407.0909        
171 李盼军 11-03-271132 264.033 1406.9254        
172 王宁 14-03-4845680 279.3610 1406.2975        
173 杜青松 14-01-1153160 273.4730 1405.7899      
174 侯建厂 14-03-000870 261.581 1405.3417        
175 刘国兴 14-02-486650 287.7420 1405.1046    
176 马彪元 15-03-666441 291.0580 1404.7201        
177 刘艳龙 15-03-666871 262.942 1404.604        
178 吕连顺 15-03-6667540 281.1460 1404.4426        
179 吴成成 15-03-6661840 278.3490 1404.1483        
180 张仁领 14-03-0011670 289.3540 1403.8360        
181 马彪元 15-03-666090 291.0580 1403.7039        
182 张雪乐 14-03-886548 285.894 1403.5029        
183 齐凤领 11-03-976770 254.657 1402.2944        
184 吕连顺 15-03-6667570 281.1460 1401.4090        
185 吴成成 15-03-6661830 278.3490 1400.4981        
186 张仁领 14-03-0011890 289.3540 1399.9871        
187 李建军 15-03-666906 257.894 1399.9476        
188 侯建厂 14-03-003578 261.581 1399.7018        
189 吕连顺 15-03-6667580 281.1460 1399.6648        
190 王文英 15-03-666982 261.988 1399.6325        
191 缴顺成 14-03-697378 287.3050 1399.0991        
192 马彪元 14-03-699868 291.0580 1399.0931        
193 高保福 13-03-3959670 283.3060 1398.8117        
194 刘胜辉 15-03-666514 288.8160 1398.0605        
195 陈超 14-03-6963300 284.1340 1397.8386        
196 家在远方 14-03-0019690 282.6400 1397.7087        
197 侯建厂 14-03-000871 261.581 1397.0853        
198 毕双成 14-03-4821040 277.9160 1396.5628        
199 邢印辉 14-03-106700 266.943 1396.5102        
200 焦建峰 15-03-666042 287.2360 1395.3656        
201 马彪元 15-03-666093 291.0580 1395.2924        
202 陈超 14-03-6963130 284.1340 1394.8650        
203 仝卫东 15-03-6662210 279.2930 1393.6776        
204 陈超 14-03-6963160 284.1340 1393.0413        
205 刘胜辉 15-03-666516 288.8160 1392.6674        
206 姚俊华 14-03-699441 288.4400 1392.0849        
207 马彪元 15-03-666446 291.0580 1392.0670    
208 张林林 15-03-6667180 277.4120 1391.4663        
209 姚俊华 14-03-697363 288.4400 1391.3016        
210 郝建华 14-13-003223 282.9040 1391.2171        
211 王庆辉 12-32-296371 283.1940 1391.1610        
212 侯建厂 15-03-666937 261.581 1390.8947        
213 陈超 15-03-6667800 284.1340 1390.7685        
214 齐占民 14-03-0930000 279.3060 1390.6199        
215 郝建华 14-02-065512 282.9040 1390.4194        
216 张林林 13-03-1266571 277.4120 1390.3040        
217 高保福 14-03-9980200 283.3060 1390.2315        
218 孙明亮 14-03-997257 280.6410 1389.5412        
219 仝卫东 15-03-6662300 279.2930 1389.4022        
220 毕双成 14-03-4821220 277.9160 1388.6542        
221 齐占民 14-03-4814360 279.3060 1388.4308        
222 王宁 13-03-4211660 279.3610 1388.3591        
223 刘振川 14-03-485090 289.3730 1388.3240        
224 孙明亮 14-01-559520 280.6410 1387.5946        
225 齐占民 14-03-0071130 279.3060 1386.9370        
226 崔永站 15-03-6661400 275.8090 1386.9041        
227 刘旭 15-03-6660730 292.0360 1385.6987        
228 魏占鹏 12-03-1062045 288.9330 1385.4375  
229 高保福 10-03-0881210 283.3060 1385.1336        
230 刘旭 15-03-6660710 292.0360 1384.8226        
231 张雪乐 14-03-618530 285.894 1384.5841        
232 马学功 14-01-996719 263.556 1384.2209        
233 翔者至尊 14-03-3426660 278.0760 1383.6922        
234 黄诚 15-03-666106 288.1300 1383.6882        
235 郝建华 14-03-482504 282.9040 1383.2809        
236 缴顺成 14-03-695080 287.3050 1382.9362        
237 高二伟 14-03-486133 270.4860 1382.7349        
238 杨景伟 14-03-6979570 284.1620 1382.1109        
239 杜青松 14-03-887439 273.4730 1381.9911        
240 陈超 14-03-6963250 284.1340 1381.9747        
241 黄诚 15-03-666108 288.1300 1381.4767        
242 杨景伟 14-03-6989920 284.1620 1381.2152        
243 陈超 14-03-6963230 284.1340 1380.9672        
244 黄诚 13-03-947240 288.1300 1380.9250        
245 田红军 14-01-079098 261.752 1380.9133        
246 王安营 15-03-6665850 287.7350 1380.6862        
247 陈超 14-03-6972270 284.1340 1380.6317        
248 齐占民 14-03-0071250 279.3060 1380.4250        
249 孙明亮 14-03-482414 280.6410 1380.3148        
250 吕连顺 14-03-4827490 281.1460 1380.0834        
251 毕双成 14-03-4868980 277.9160 1379.5781        
252 高二伟 14-03-887426 270.4860 1379.0925        
253 仝卫东 15-03-6662380 279.2930 1378.3172        
254 李卫民 13-03-1269190 282.5220 1378.2682        
255 齐占民 14-03-0945000 279.3060 1377.7014        
256 魏占鹏 14-03-6988450 288.9330 1377.4019        
257 高保福 14-03-6998520 283.3060 1376.9429        
258 高保福 14-03-6996320 283.3060 1376.8314        
259 孙明亮 13-02-178920 280.6410 1376.4784        
260 王军 14-03-4860150 273.4390 1376.0245        
261 李月 15-03-6664980 285.8280 1375.9371        
262 高建强 13-03-343712 283.1140 1375.6754        
263 张忠文 14-33-099432 269.2600 1375.6471        
264 吕海彬 15-03-6667700 281.2280 1375.1980        
265 张雪乐 14-03-480262 285.894 1374.9289      
266 王安营 15-03-6665860 287.7350 1374.3114        
267 毕双成 14-03-4821100 277.9160 1374.2344        
268 宫东彪 14-03-9981160 280.8330 1373.9384        
269 仝卫东 13-03-0097300 279.2930 1373.1219        
270 孙明亮 14-39-997256 280.6410 1373.1110        
271 刘恩锦 09-03-329683 280.3940 1372.9101        
272 刘旭 15-03-6660610 292.0360 1372.8873        
273 王艳通 14-03-887553 266.73 1372.7749        
274 李佳松 14-03-696766 270.1720 1372.7090        
275 张林林 15-03-6667200 277.4120 1372.6472        
276 刘进才 14-03-064100 281.6640 1372.5201        
277 刘恩锦 14-03-698044 280.3940 1372.0144        
278 齐占民 14-03-0915000 279.3060 1371.8369        
279 黄诚 14-03-028900 288.1300 1371.1770        
280 齐凤领 13-03-940591 254.657 1370.8415        
281 王文英 11-03-343455 261.988 1370.11        
282 邱宝良 12-03-1063100 291.055 1370.1        
283 杨剑阳 14-03-6974450 284.2590 1370.0329        
284 邱宝良 14-03-997714 291.055 1369.8851        
285 陈超 15-03-6667730 284.1340 1369.6505        
286 刘胜辉 15-03-666519 288.8160 1369.3370        
287 张雪乐 15-03-666213 285.894 1368.7849        
288 吕连顺 15-03-6667530 281.1460 1368.6621        
289 李佳松 14-03-001877 270.1720 1368.5369        
290 高保福 14-03-9980140 283.3060 1368.4077        
291 齐占民 14-03-0907000 279.3060 1368.3645
292 仝卫东 15-03-6662220 279.2930 1368.1891        
293 张超 13-03-3383610 278.6110 1367.7516        
294 戚云英 15-03-6661940 273.2750 1367.7427        
295 吕海彬 14-03-0331000 281.2280 1367.3971        
296 马杰 14-03-486782 267.7640 1367.3055        
297 毕双成 14-03-4821380 277.9160 1367.0241        
298 毕双成 14-03-4821170 277.9160 1366.6880        
299 齐占民 14-03-0935000 279.3060 1366.3563        
300 高保福 14-03-6998560 283.3060 1365.9884        
301 家在远方 13-03-3426560 282.6400 1365.5206        
302 齐占民 14-03-4814330 279.3060 1365.2432        
303 高浩 14-03-6185530 275.8360 1364.8491      
304 郝建华 15-03-666039 282.9040 1364.2694        
305 毕双成 14-03-4821180 277.9160 1363.8933        
306 郝建华 14-03-482503 282.9040 1363.3928        
307 李月 15-03-6664910 285.8280 1363.2496        
308 李春坡 14-09-002664 282.676 1362.9529        
309 邢印辉 13-03-1267997 266.943 1361.9537        
310 王冠华 14-03-890901 261.968 1361.1084        
311 张忠文 12-03-617128 269.2600 1361.0447        
312 高保福 14-03-9980170 283.3060 1360.0864        
313 姚俊华 13-03-342245 288.4400 1359.9246        
314 吕连顺 14-03-4827300 281.1460 1359.7259        
315 王艳通 14-03-887560 266.73 1359.4809        
316 齐凤领 12-03-745149 254.657 1359.3772        
317 刘胜辉 15-03-666562 288.8160 1359.1341        
318 高二伟 14-03-504723 270.4860 1358.6572        
319 刘胜辉 15-03-666552 288.8160 1358.4948        
320 齐占民 14-03-0910000 279.3060 1357.3919        
321 刘忠发 15-03-6662910 280.4020 1356.1277        
322 李月 15-03-6664930 285.8280 1355.5988        
323 缴顺成 14-03-696825 287.3050 1355.4254        
324 陈超 14-03-6963260 284.1340 1354.9547        
325 高建强 14-03-698861 283.1140 1354.8285        
326 毕双成 14-00-0840000 277.9160 1354.8066        
327 张雪乐 14-03-480263 285.894 1354.09      
328 郝建华 14-03-697722 282.9040 1354.0396        
329 黄诚 15-03-666115 288.1300 1353.7823        
330 范广顺 14-03-888179 263.317 1353.5848      
331 田振伟 15-03-6661490 274.2560 1353.2368        
332 李卫民 14-03-6980650 282.5220 1352.3191        
333 胡春艳 14-03-3782320 280.6880 1350.8687        
334 张林林 15-03-6667130 277.4120 1350.1557        
335 焦建峰 15-03-666178 287.2360 1350.0047      
336 刘旭 13-03-8851060 292.0360 1349.7273        
337 王安营 13-03-3434130 287.7350 1349.4958        
338 田振伟 15-03-6661410 274.2560 1348.8000        
339 刘国兴 14-03-696392 287.7420 1348.6853    
340 邢建长 15-03-666725 270.3910 1348.4714        
341 马彪元 15-03-666091 291.0580 1347.9068        
342 马彪元 15-03-666092 291.0580 1347.2828        
343 邢印辉 14-03-696985 266.943 1347.0627        
344 郝建华 14-03-697745 282.9040 1346.8412        
345 任增荣 15-03-6667370 281.9530 1346.0519        
346 齐石庄 03-14-0079650 279.1120 1345.0100        
347 林宝林 12-00-5050841 282.7660 1344.7971        
348 家在远方 14-03-0019620 282.6400 1344.6242        
349 张仁领 15-03-666522 289.3540 1344.1654        
350 焦建峰 15-03-666059 287.2360 1344.1086      
351 毕双成 14-03-4869000 277.9160 1343.5630        
352 李月 14-01-4610560 285.8280 1343.1767        
353 缴顺成 14-01-001008 287.3050 1343.0697        
354 高建强 14-03-698857 283.1140 1342.8332        
355 赵胜伟 12-30-720379 271.4900 1342.7912        
356 孙明亮 15-03-6661650 280.6410 1342.7799        
357 张振杰 14-03-887864 278.5660 1342.5946        
358 张忠文 14-03-890137 269.2600 1342.2732        
359 陈超 15-03-6667710 284.1340 1342.2597        
360 孙明亮 14-03-88624F 280.6410 1342.1377        
361 金振川 13-03-647221 262.2000 1341.6340        
362 王安营 11-03-9794300 287.7350 1341.4219        
363 侯建厂 15-03-666929 261.581 1340.9822        
364 陈超 14-03-6963390 284.1340 1340.7818        
365 缴顺成 13-03-342460 287.3050 1340.5630        
366 李卫民 14-03-6980960 282.5220 1340.2372        
367 刘忠发 15-03-6662950 280.4020 1339.8200        
368 张忠文 14-03-890140 269.2600 1339.4909        
369 高浩 15-03-6663970 275.8360 1339.1181        
370 孙明亮 12-02-089839 280.6410 1337.2348        
371 刘恩锦 12-03-1049476 280.3940 1337.1197  
372 刘艳龙 15-03-666696 262.942 1337.1058        
373 刘胜辉 15-03-666520 288.8160 1336.6985        
374 齐凤领 14-03-279661 254.657 1336.4296        
375 利翔鸽业 14-03-486258 277.8650 1335.7824        
376 吕海彬 14-03-0335000 281.2280 1334.2042  
377 焦建峰 12-03-744001 287.2360 1333.8101        
378 刘学涛 12-03-1062064 290.2640 1333.6274        
379 缴顺成 13-03-005170 287.3050 1333.6144        
380 刘鹏达 13-03-396444 284.8520 1333.5768        
381 吴成成 15-03-6662160 278.3490 1333.3019        
382 马彪元 15-03-666449 291.0580 1331.8700        
383 高二伟 14-03-997284 270.4860 1331.3503        
384 孙明亮 14-03-0884200 280.6410 1329.3171        
385 任增荣 14-03-3788400 281.9530 1329.2355        
386 刘鹏飞 12-32-296267 284.8400 1329.1647        
387 张忠文 14-33-099435 269.2600 1328.9134        
388 吴成成 15-03-6661850 278.3490 1328.2122        
389 邢建长 15-03-666724 270.3910 1328.0501        
390 高浩 14-03-6579050 275.8360 1327.8370        
391 邢建长 15-03-666727 270.3910 1327.7240        
392 黄诚 15-03-666118 288.1300 1327.0745        
393 利翔鸽业 14-03-486264 277.8650 1327.0636        
394 张忠文 14-03-424684 269.2600 1326.5128        
395 黄诚 15-03-666110 288.1300 1326.2601        
396 仝卫东 15-03-6662250 279.2930 1325.6530        
397 邱宝良 14-03-863335 291.055 1325.085        
398 齐占民 14-03-0906000 279.3060 1324.7715        
399 杜俊坡 14-03-6978040 285.8620 1324.3549        
400 仝卫东 15-03-6662230 279.2930 1324.1865        
401 孙明亮 12-02-215827 280.6410 1323.6742        
402 任增荣 14-03-3788350 281.9530 1323.1018        
403 高浩 15-03-6663960 275.8360 1322.9544        
404 杨景伟 14-03-3788190 284.1620 1322.9143        
405 张铁乱 13-03-880747 277.7960 1321.8939        
406 高浩 14-03-6579070 275.8360 1320.5266        
407 刘进才 14-03-040700 281.6640 1320.5063        
408 王冠华 15-03-666978 261.968 1318.6308        
409 齐超 13-01-427777 278.8590 1318.3784        
410 孙成江 14-33-101601 254.099 1318.1678        
411 刘忠发 14-03-0307000 280.4020 1318.0915        
412 李佳松 14-03-001727 270.1720 1318.0194        
413 王庆辉 14-03-009169 283.1940 1317.2835        
414 李春坡 14-03-998311 282.676 1317.0202        
415 杜俊坡 14-03-6973050 285.8620 1316.9318        
416 李春坡 14-03-485856 282.676 1316.8157        
417 刘胜辉 15-03-666561 288.8160 1316.6902        
418 王冠华 24-03-003539 261.968 1316.4221        
419 王艳通 14-03-887559 266.73 1315.8863        
420 戚云英 12-32-6034270 273.2750 1315.7198        
421 张铁乱 13-03-882107 277.7960 1315.4258        
422 李月 15-03-6664900 285.8280 1314.9578        
423 崔永站 15-03-6661370 275.8090 1314.3150        
424 田振伟 14-03-8866150 274.2560 1311.2885        
425 孙明亮 15-03-6661610 280.6410 1310.7940        
426 刘艳龙 15-03-666876 262.942 1310.6681        
427 齐凤领 13-03-009764 254.657 1308.5039        
428 齐占民 14-03-0071100 279.3060 1308.1227        
429 张铁乱 15-03-666197 277.7960 1307.7882        
430 刘忠发 15-03-6662940 280.4020 1307.3370        
431 刘宏超 14-03-486168 273.6260 1307.1306        
432 王冠华 14-03-890805 261.968 1306.5735        
433 李月 15-03-6664970 285.8280 1306.3437        
434 孙明亮 13-01-1076322 280.6410 1305.5094        
435 张忠文 14-03-424666 269.2600 1305.3975        
436 田振伟 15-03-6661450 274.2560 1304.4281        
437 邢建长 14-03-885131 270.3910 1303.6127        
438 侯建厂 22-03-617667 261.581 1302.5858        
439 缴顺成 14-03-056400 287.3050 1301.9864        
440 刘鹏飞 13-03-1258018 284.8400 1300.3424        
441 高浩 14-03-6579540 275.8360 1300.2954        
442 邢印辉 14-03-108700 266.943 1298.9923        
443 田红军 14-01-079052 261.752 1298.3736        
444 马学功 14-01-996722 263.556 1298.3037        
445 郝建华 13-03-645051 282.9040 1294.6564        
446 田红军 12-03-350585 261.752 1294.0942        
447 翔者至尊 14-03-4823340 278.0760 1293.8782        
448 仝卫东 15-03-6662310 279.2930 1293.3225        
449 高浩 15-03-6663910 275.8360 1293.0823        
450 郝建华 14-03-697747 282.9040 1292.8814        
451 刘艳龙 15-03-666817 262.942 1292.4151        
452 李春坡 14-03-585150 282.676 1291.5463        
453 马彪元 15-03-666096 291.0580 1290.9137        
454 郝建华 14-03-998970 282.9040 1290.8167        
455 李明坤 15-03-666807 259.764 1288.7226        
456 孙明亮 14-03-482410 280.6410 1288.6248        
457 魏占鹏 14-00-0764000 288.9330 1288.0585        
458 毕双成 14-03-4821400 277.9160 1288.0395        
459 马学功 15-03-666826 263.556 1286.4741        
460 缴顺成 14-03-002963 287.3050 1286.2483        
461 焦建峰 15-03-666043 287.2360 1285.3640      
462 张仁领 14-03-0011910 289.3540 1285.3513        
463 刘忠发 15-03-6661540 280.4020 1283.5002        
464 胡春艳 14-03-3782310 280.6880 1282.0706        
465 刘胜辉 15-03-666554 288.8160 1281.6330        
466 王振超 14-03-4802440 286.6800 1280.7744        
467 仝相涛 14-03-1561480 279.1620 1280.2660        
468 赵胜伟 12-30-720380 271.4900 1280.0094        
469 侯建厂 15-03-666913 261.581 1279.3329        
470 李春坡 14-03-886204 282.676 1278.5968        
471 郝建华 14-03-697719 282.9040 1278.0845        
472 魏占鹏 14-03-0024490 288.9330 1276.3938        
473 焦建峰 13-03-010500 287.2360 1275.3763        
474 焦建峰 14-03-484869 287.2360 1275.0932        
475 邢印辉 14-03-696975 266.943 1275.002        
476 王冠华 12-32-1262747 261.968 1274.9902        
477 刘宏超 14-03-486186 273.6260 1274.0618        
478 邢建长 15-03-666728 270.3910 1274.0270        
479 任增荣 14-03-3788370 281.9530 1273.9800        
480 齐石庄 03-14-0079210 279.1120 1272.9340        
481 邢印辉 14-03-582000 266.943 1272.1664        
482 崔永站 15-03-6661330 275.8090 1266.6315        
483 王庆辉 15-03-666129 283.1940 1265.6715        
484 刘旭 15-03-6660660 292.0360 1265.4120        
485 刘胜辉 15-03-666511 288.8160 1263.6885        
486 吴成成 14-03-4868610 278.3490 1263.1175        
487 王安营 14-03-0622140 287.7350 1260.4293        
488 孙明亮 14-03-603398 280.6410 1260.0808    
489 利翔鸽业 14-03-483011 277.8650 1259.3972        
490 任增荣 15-03-6667340 281.9530 1258.9998        
491 刘旭 12-03-1049680 292.0360 1258.7759        
492 王艳通 14-03-887734 266.73 1257.3703        
493 孙明亮 14-03-482585 280.6410 1256.6015        
494 田振伟 15-03-6662090 274.2560 1256.3262        
495 邱宝良 15-03-666550 291.055 1255.2685        
496 焦建峰 14-03-695255 287.2360 1253.3023        
497 魏占鹏 14-03-6988260 288.9330 1252.1473        
498 吴成成 14-03-4828400 278.3490 1251.5692        
499 范广顺 15-03-666883 263.317 1251.0129        
500 齐超 12-01-335216 278.8590 1249.5549        
501 齐超 13-01-427796 278.8590 1249.2750        
502 孙明亮 14-03-886233 280.6410 1248.0329        
503 孙明亮 13-03-880402 280.6410 1247.1086        
504 邱宝良 15-03-666541 291.055 1245.8654        
505 刘进才 14-03-003183 281.6640 1245.3825    
506 任增荣 15-03-6667310 281.9530 1244.1847        
