会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月23 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

广东浩和十五周年纪念环赛第二关万安站成绩表(如有异议请三天内提出)

2015/10/26 0:11:26    广东浩和赛鸽运动俱乐部


广东浩和十五周年纪念环赛第二关万安站成绩表
大众(共282羽,奖18羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000051 国强鸽舍 15-19-0070928 雌 红 黄 113,15,56.00 23,10,39.00 394.769 2015/10/24 12:05:28 1292.3477
2 000435 罗剑星 15-19-0070101 雄 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:08:41 1286.3089
3 000435 罗剑星 15-19-0070859 雄 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:10:02 1280.7078
4 000435 罗剑星 15-19-0070120 雌 雨点 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:10:02 1280.7078
5 008008 战神 15-19-0071747 雄 灰 黄 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 2015/10/24 12:04:04 1276.8992
6 000435 罗剑星 15-19-0070145 雌 雨点 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:11:57 1272.839
7 000435 罗剑星 15-19-0070128 雄 红楞 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:19:35 1242.4369
8 000051 国强鸽舍 15-19-0070907 雌 红 砂 113,15,56.00 23,10,39.00 394.769 2015/10/24 12:19:13 1236.6809
9 000051 国强鸽舍 15-19-0070929 雄 雨点 黄 113,15,56.00 23,10,39.00 394.769 2015/10/24 12:19:21 1236.1646
10 000435 罗剑星 15-19-0070155 雌 雨点 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:21:51 1233.6869
11 000467 侯逸强 15-19-0070688 雄 灰 黄 113,14,51.60 23,11,24.60 394.162 2015/10/24 12:19:49 1232.4638
12 000877 周亚平 15-19-0070431 雄 灰 砂 113,15,40.47 23,10,09.56 395.776 2015/10/24 12:21:50 1229.754
13 000302 韩红卫 15-19-0070190 雌 灰 砂 113,20,47.19 23,15,20.84 383.632 2015/10/24 12:12:04 1229.3262
14 000467 侯逸强 15-19-0070689 雄 灰 黄 113,14,51.60 23,11,24.60 394.162 2015/10/24 12:20:46 1228.8136
15 008008 战神 15-19-0071744 雌 雨点 砂 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 2015/10/24 12:17:16 1223.7733
16 100278 利国良 15-19-0071456 雌 灰 砂 113,19,20.35 23,21,41.95 373.665 2015/10/24 12:05:27 1223.325
17 000435 罗剑星 15-19-0070123 雌 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:24:58 1221.8549
18 000953 林润升 15-19-0072539 雄 灰 黄 113,16,52.00 23,08,54.00 397.177 2015/10/24 12:25:04 1221.8312
19 000431 邓绍杨 15-19-0068408 雄 灰 黄 113,14,56.35 23,09,43.95 396.98 2015/10/24 12:25:03 1221.2895


小精英(共214羽,奖7羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000051 国强鸽舍 15-19-0070928 雌 红 黄 113,15,56.00 23,10,39.00 394.769 2015/10/24 12:05:28 1292.3477
2 000435 罗剑星 15-19-0070101 雄 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:08:41 1286.3089
3 000435 罗剑星 15-19-0070859 雄 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:10:02 1280.7078
4 000435 罗剑星 15-19-0070120 雌 雨点 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:10:02 1280.7078
5 008008 战神 15-19-0071747 雄 灰 黄 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 2015/10/24 12:04:04 1276.8992
6 000435 罗剑星 15-19-0070145 雌 雨点 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:11:57 1272.839
7 000435 罗剑星 15-19-0070128 雄 红楞 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:19:35 1242.4369
8 000435 罗剑星 15-19-0070155 雌 雨点 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:21:51 1233.6869


大精英(共124羽,奖12羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000051 国强鸽舍 15-19-0070928 雌 红 黄 113,15,56.00 23,10,39.00 394.769 2015/10/24 12:05:28 1292.3477
2 000435 罗剑星 15-19-0070101 雄 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:08:41 1286.3089
3 000202 友好鸽舍 15-19-0070972 雄 黑 黄 113,21,06.28 23,10,52.90 393.971 2015/10/24 12:04:41 1293.0499
4 000435 罗剑星 15-19-0070859 雄 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:10:02 1280.7078
5 000435 罗剑星 15-19-0070120 雌 雨点 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:10:02 1280.7078
6 000435 罗剑星 15-19-0070145 雌 雨点 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:11:57 1272.839
7 000435 罗剑星 15-19-0070128 雄 红楞 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:19:35 1242.4369
8 000435 罗剑星 15-19-0070155 雌 雨点 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:21:51 1233.6869
9 000877 周亚平 15-19-0070431 雄 灰 砂 113,15,40.47 23,10,09.56 395.776 2015/10/24 12:21:50 1229.754
10 000302 韩红卫 15-19-0070190 雌 灰 砂 113,20,47.19 23,15,20.84 383.632 2015/10/24 12:12:04 1229.3262
11 100278 利国良 15-19-0071456 雌 灰 砂 113,19,20.35 23,21,41.95 373.665 2015/10/24 12:05:27 1223.325
12 000435 罗剑星 15-19-0070123 雌 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:24:58 1221.8549
13 000953 林润升 15-19-0072539 雄 灰 黄 113,16,52.00 23,08,54.00 397.177 2015/10/24 12:25:04 1221.8312


棚号(共42户,奖4户)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 100278 利国良 15-19-0071456 雌 灰 砂 113,19,20.35 23,21,41.95 373.665 2015/10/24 12:05:27 1223.325
2 002974 幸运鸽舍 15-19-0071927 雄 深雨点 黄 113,18,41.00 22,59,01.00 413.116 2015/10/24 12:42:51 1204.9458
3 000952 谢树喜 15-19-0071909 雌 灰 砂 113,13,38.10 23,04,24.50 406.938 2015/10/24 12:43:22 1185.1407
4 000208 明辉鸽舍 15-19-0072248 雄 灰 砂 113,16,28.50 23,07,43.44 399.444 2015/10/24 12:37:24 1183.8883
5 000378 黄海 15-19-0072508 雌 灰 黄 113,15,39.27 23,11,59.35 392.657 2015/10/24 12:34:11 1174.9734


指定(共35羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000435 罗剑星 15-19-0070145 雌 雨点 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 2015/10/24 12:11:57 1272.839
2 100278 利国良 15-19-0071456 雌 灰 砂 113,19,20.35 23,21,41.95 373.665 2015/10/24 12:05:27 1223.325


团体(共51组,奖5组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 总分速
000435 罗剑星 15-19-0070145 雌 雨点 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1272.839
1 000435 罗剑星 15-19-0070123 雌 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1221.8549 3582.9825
000435 罗剑星 15-19-0070167 雌 灰 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1088.2886

000435 罗剑星 15-19-0070123 雌 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1221.8549
2 000435 罗剑星 15-19-0070165 雌 灰 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1194.7707 3504.9142
000435 罗剑星 15-19-0070167 雌 灰 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1088.2886

000953 林润升 15-19-0068321 雄 灰 黄 113,16,52.00 23,08,54.00 397.177 1205.9408
3 000953 林润升 15-19-0072542 雄 灰 黄 113,16,52.00 23,08,54.00 397.177 1043.6453 3471.4173
000953 林润升 15-19-0072539 雄 灰 黄 113,16,52.00 23,08,54.00 397.177 1221.8312

002974 幸运鸽舍 15-19-0071927 雄 深雨点 黄 113,18,41.00 22,59,01.00 413.116 1204.9458
4 002974 幸运鸽舍 15-19-0070528 雄 雨点 黄 113,18,41.00 22,59,01.00 413.116 1199.0587 3455.5462
002974 幸运鸽舍 15-19-0070526 雌 雨点 黄 113,18,41.00 22,59,01.00 413.116 1051.5417

000435 罗剑星 15-19-0070123 雌 灰 砂 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1221.8549
5 000435 罗剑星 15-19-0070167 雌 灰 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1088.2886 3336.7628
000435 罗剑星 15-19-0070144 雌 灰 黄 113,14,13.79 23,09,57.20 397.062 1026.6193

008008 战神 15-19-0071747 雄 灰 黄 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 1276.8992
6 008008 战神 15-19-0071744 雌 雨点 砂 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 1223.7733 3318.6412
008008 战神 15-19-0071736 雌 雨点 砂 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 817.9687

000668 如意 15-19-0070424 雌 灰白条 砂 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1183.8406
7 000668 如意 15-19-0070417 雄 灰 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1071.047 3311.7589
000668 如意 15-19-0070412 雌 灰 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1056.8713

000467 侯逸强 15-19-0070688 雄 灰 黄 113,14,51.60 23,11,24.60 394.162 1232.4638
8 000467 侯逸强 15-19-0070689 雄 灰 黄 113,14,51.60 23,11,24.60 394.162 1228.8136 3165.6211
000467 侯逸强 15-19-0070681 雌 灰 黄 113,14,51.60 23,11,24.60 394.162 704.3437

000668 如意 15-19-0070424 雌 灰白条 砂 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1183.8406
9 000668 如意 15-19-0070417 雄 灰 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1071.047 3156.4685
000668 如意 15-19-0070418 雌 雨点 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 901.5809

000668 如意 15-19-0070424 雌 灰白条 砂 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1183.8406
10 000668 如意 15-19-0070418 雌 雨点 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 901.5809 3142.2928
000668 如意 15-19-0070412 雌 灰 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1056.8713

000782 潘超行 15-19-0071604 雌 白花 黄 113,16,10.33 23,02,32.02 408.563 1196.4369
11 000782 潘超行 15-19-0071601 雌 灰 黄 113,16,10.33 23,02,32.02 408.563 1169.663 3116.5146
000782 潘超行 15-19-0071609 雌 雨点 砂 113,16,10.33 23,02,32.02 408.563 750.4147

008008 战神 15-19-0071744 雌 雨点 砂 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 1223.7733
12 008008 战神 15-19-0071740 雌 雨点 黄 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 1033.0251 3074.7671
008008 战神 15-19-0071736 雌 雨点 砂 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 817.9687

000668 如意 15-19-0070417 雄 灰 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1071.047
13 000668 如意 15-19-0070412 雌 灰 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 1056.8713 3029.4992
000668 如意 15-19-0070418 雌 雨点 黄 113,09,42.18 23,18,18.11 385.952 901.5809

100278 利国良 15-19-0071486 雄 灰白条 砂 113,19,20.35 23,21,41.95 373.665 1169.3464
14 100278 利国良 15-19-0071490 雄 灰 砂 113,19,20.35 23,21,41.95 373.665 1001.0662 2945.0076
100278 利国良 15-19-0071427 雄 灰 砂 113,19,20.35 23,21,41.95 373.665 774.595

008008 战神 15-19-0071735 雌 雨白条 黄 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 1154.7985
15 008008 战神 15-19-0071743 雄 花 黄 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 945.3293 2918.0965
008008 战神 15-19-0071736 雌 雨点 砂 113,17,52.17 23,13,43.41 388.262 817.9687

000979 雅升鸽舍 15-19-0068044 雌 灰 砂 113,17,53.32 23,16,07.09 384.148 1174.0468
16 000979 雅升鸽舍 15-19-0068046 雄 灰 黄 113,17,53.32 23,16,07.09 384.148 886.6661 2897.5153
000979 雅升鸽舍 15-19-0068038 雌 雨点 砂 113,17,53.32 23,16,07.09 384.148 836.8024

000051 国强鸽舍 15-19-0070941 雄 灰 砂 113,15,56.00 23,10,39.00 394.769 1214.7366
17 000051 国强鸽舍 15-19-0070913 雌 灰 砂 113,15,56.00 23,10,39.00 394.769 1170.6113 2891.0516
000051 国强鸽舍 15-19-0072674 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,10,39.00 394.769 505.7037

000208 明辉鸽舍 15-19-0072243 雌 灰 黄 113,16,28.50 23,07,43.44 399.444 1197.6132
18 000208 明辉鸽舍 15-19-0072248 雄 灰 砂 113,16,28.50 23,07,43.44 399.444 1183.8883 2882.1101
000208 明辉鸽舍 15-19-0072244 雄 雨点 砂 113,16,28.50 23,07,43.44 399.444 500.6086

001909 支点 15-19-0070644 雄 灰白条 砂 113,25,40.00 23,12,00.00 386.47 1156.6904
19 001909 支点 15-19-0070634 雌 雨点 黄 113,25,40.00 23,12,00.00 386.47 884.1336 2880.0326
001909 支点 15-19-0070620 雄 银白 砂 113,25,40.00 23,12,00.00 386.47 839.2086

000458 伍氏兄弟 15-19-0070741 雌 灰 砂 113,15,40.90 23,12,09.30 392.355 1215.6004
20 000458 伍氏兄弟 15-19-0070749 雌 灰 砂 113,15,40.90 23,12,09.30 392.355 961.5373 2845.1091
000458 伍氏兄弟 15-19-0070750 雄 灰 砂 113,15,40.90 23,12,09.30 392.355 667.9714

000202 友好鸽舍 15-19-0070972 雄 黑 黄 113,21,06.28 23,10,52.90 393.971 1293.0499
21 000202 友好鸽舍 15-19-0070961 雌 灰 黄 113,21,06.28 23,10,52.90 393.971 1072.5643 2831.0898
000202 友好鸽舍 15-19-0070979 雄 灰 黄 113,21,06.28 23,10,52.90 393.971 465.4756

000877 周亚平 15-19-0070431 雄 灰 砂 113,15,40.47 23,10,09.56 395.776 1229.754
22 000877 周亚平 15-19-0070445 雌 灰白条 砂 113,15,40.47 23,10,09.56 395.776 802.167 2774.4648
000877 周亚平 15-19-0070438 雄 灰 黄 113,15,40.47 23,10,09.56 395.776 742.5438

000979 雅升鸽舍 15-19-0068049 雌 灰 牛 113,17,53.32 23,16,07.09 384.148 1016.0408
23 000979 雅升鸽舍 15-19-0068052 雌 灰 砂 113,17,53.32 23,16,07.09 384.148 980.1363 2757.6706
000979 雅升鸽舍 15-19-0068050 雌 灰 黄 113,17,53.32 23,16,07.09 384.148 761.4935

000701 亚太鸽舍 15-19-0068137 雄 灰 黄 113,19,10.10 23,15,42.08 384.043 1145.5423
24 000701 亚太鸽舍 15-19-0068134 雄 灰 黄 113,19,10.10 23,15,42.08 384.043 820.9264 2726.0475
000701 亚太鸽舍 15-19-0068135 雄 灰 黄 113,19,10.10 23,15,42.08 384.043 759.5788

000555 广信鸽舍 15-19-0070820 雄 灰 黄 113,16,51.65 23,15,21.32 386.118 1176.5315
25 000555 广信鸽舍 15-19-0070814 雌 雨点 黄 113,16,51.65 23,15,21.32 386.118 1085.3634 2652.1825
000555 广信鸽舍 15-19-0070801 雄 雨点 黄 113,16,51.65 23,15,21.32 386.118 390.2876

000869 甘志明 15-19-0072371 雌 雨点 黄 113,11,57.78 23,23,02.32 376.385 1142.2346
26 000869 甘志明 15-19-0072372 雄 雨点 黄 113,11,57.78 23,23,02.32 376.385 1009.0309 2620.0284
000869 甘志明 15-19-0070764 雌 灰 砂 113,11,57.78 23,23,02.32 376.385 468.7629

000111 五羊鸽舍 15-19-0071285 雄 灰 黄 113,16,39.01 23,19,19.33 379.486 1021.3585
27 000111 五羊鸽舍 15-19-0071278 雄 灰 黄 113,16,39.01 23,19,19.33 379.486 844.8035 2342.3844
000111 五羊鸽舍 15-19-0070305 雌 雨点 砂 113,16,39.01 23,19,19.33 379.486 476.2224

000467 侯逸强 15-19-0072173 雄 雨点 砂 113,14,51.60 23,11,24.60 394.162 925.5537
28 000467 侯逸强 15-19-0070681 雌 灰 黄 113,14,51.60 23,11,24.60 394.162 704.3437 2129.9026
000467 侯逸强 15-19-0072183 雄 灰 黄 113,14,51.60 23,11,24.60 394.162 500.0052

001134 家美联合 15-19-0072215 雄 雨点 黄 113,12,55.94 23,05,00.30 406.367 916.9273
29 001134 家美联合 15-19-0072212 雌 灰 黄 113,12,55.94 23,05,00.30 406.367 721.5321 2096.7421
001134 家美联合 15-19-0072213 雌 灰 砂 113,12,55.94 23,05,00.30 406.367 458.2827

001088 少东鸽舍 15-19-0070895 雌 灰 黄 113,26,04.91 23,19,39.27 372.954 778.1768
30 001088 少东鸽舍 15-19-0072617 雌 灰 砂 113,26,04.91 23,19,39.27 372.954 752.3789 1917.7523
001088 少东鸽舍 15-19-0070900 雌 灰 砂 113,26,04.91 23,19,39.27 372.954 387.1966

001156 孙帅 15-19-0072004 雌 灰白条 黄 113,34,56.59 23,09,26.03 385.849 610.1024
31 001156 孙帅 15-19-0072007 雌 灰白条 黄 113,34,56.59 23,09,26.03 385.849 590.1187 1512.157
001156 孙帅 15-19-0072003 雌 灰 黄 113,34,56.59 23,09,26.03 385.849 311.9359

 发布时间:2015/10/26 0:11:26 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019 年秋季 “广佛杯”株洲联赛规程 (2019/3/18 16:30:01)
  • 2019年秋季“浩翔杯五关鸽王赛”特比、大奖赛规程 (2019/3/18 16:21:56)
  • 2019年冬季粤中杯中距离两关鸽王赛竞赛规程 (2019/3/16 12:00:36)
  • 2019年冬季“浩翔杯”三关特比环赛规程 (2019/3/16 11:55:29)
  • 2019年秋季“浩翔杯五关鸽王赛”特比、大奖赛规程 (2018/12/22 16:02:53)
  • 2019 年秋季 “广佛杯”株洲联赛规程 (2018/12/22 16:02:15)
  • 2019 年广东省春季“粤中杯”特比环联赛规程 (2018/10/27 14:44:09)
  • 2019 年广东省春季“粤中杯”特比环联赛规程 (2018/10/27 14:43:40)
  • 2019年春季“浩翔杯”三关特比、三关精英特比及大奖赛规程 (2018/10/27 14:30:14)
  • 2019年春季“浩翔杯”三关特比、三关精英特比及大奖赛规程 (2018/10/27 14:26:45)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号