名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 001476 宫来祥 12-07-113095 125,09,55.07 43,46,41.67 雄 红楞 砂 250.405 2015/4/18 9:43:16 1295.6458
2 001109 宁树奎 12-07-162580 125,12,34.93 43,48,16.68 雄 雨点 黄 255.014 2015/4/18 9:47:04 1294.0504
3 001109 宁树奎 14-07-273855 125,12,34.93 43,48,16.68 雌 灰 黄 255.014 2015/4/18 9:47:18 1292.52
4 001479 姜俊峰 14-07-285854 125,09,55.11 43,46,43.14 雄 雨点 黄 250.433 2015/4/18 9:48:04 1264.3852
5 001586 蓝天剑鸽 14-07-120782 125,10,53.54 43,46,54.94 雌 灰 砂 251.701 2015/4/18 9:49:13 1263.4547
6 001116 北铭鸽舍 14-07-120055 125,13,38.40 43,47,55.20 雄 灰 黄 255.771 2015/4/18 9:52:31 1262.9645
7 001586 蓝天剑鸽 14-33-011593 125,10,53.54 43,46,54.94 雄 灰 黄 251.701 2015/4/18 9:49:23 1262.3985
8 001116 北铭鸽舍 14-07-340099 125,13,38.40 43,47,55.20 雄 雨点 砂 255.771 2015/4/18 9:52:57 1260.2678
9 001048 武国伟 11-07-094118 125,09,58.80 43,46,41.40 雄 雨白条 砂 250.468 2015/4/18 9:49:40 1254.4283
10 001476 宫来祥 13-07-140645 125,09,55.07 43,46,41.67 雄 灰 砂 250.405 2015/4/18 9:49:40 1254.1159
11 001476 宫来祥 11-07-090161 125,09,55.07 43,46,41.67 雄 雨点 砂 250.405 2015/4/18 9:49:42 1253.9065
12 001479 姜俊峰 13-07-304284 125,09,55.11 43,46,43.14 雄 雨点 黄 250.433 2015/4/18 9:50:01 1252.0585
13 001109 宁树奎 14-07-273852 125,12,34.93 43,48,16.68 雄 红楞 砂 255.014 2015/4/18 9:53:47 1251.3987
14 001350 赵闯 14-07-240901 125,12,04.04 43,48,05.33 雌 灰 黄 254.251 2015/4/18 9:53:37 1248.6755
15 001596 刘宝玉 14-06-003249 125,05,51.56 43,44,13.07 雄 红楞 黄 243.312 2015/4/18 9:46:05 1240.8593
16 001457 赵刚 13-07-140977 125,04,45.81 43,45,40.81 雌 雨点 砂 243.735 2015/4/18 9:46:37 1239.6479
17 001116 北铭鸽舍 14-07-120051 125,13,38.40 43,47,55.20 雄 雨点 黄 255.771 2015/4/18 9:56:40 1237.6033
18 001218 韩义 14-33-011970 125,04,27.21 43,42,52.39 雌 雨点 黄 240.326 2015/4/18 9:44:22 1236.4559
19 001371 李国建 14-07-149034 125,10,14.02 43,46,52.68 雄 红 黄 250.947 2015/4/18 9:54:08 1229.3287
20 001109 宁树奎 14-07-273876 125,12,34.93 43,48,16.68 雄 红楞 砂 255.014 2015/4/18 9:57:28 1229.1815
21 001109 宁树奎 14-07-273874 125,12,34.93 43,48,16.68 雄 灰 黄 255.014 2015/4/18 9:57:53 1226.7179
22 001457 赵刚 13-07-140958 125,04,45.81 43,45,40.81 雄 红 砂 243.735 2015/4/18 9:49:11 1223.6738
23 001457 赵刚 13-07-140950 125,04,45.81 43,45,40.81 雄 灰 黄 243.735 2015/4/18 9:51:12 1211.4087
24 001487 陈洪军 14-07-253362 125,11,06.46 43,46,45.16 雄 灰 砂 251.758 2015/4/18 10:28:04 1057.5092
25 001457 赵刚 14-07-094156 125,04,45.81 43,45,40.81 雌 灰 黄 243.735 2015/4/18 10:32:06 1006.7552
|