2015年春三关赛成绩 2015/4/17 16:51:19 山东烟台市东正赛鸽中心俱乐部
|
3关赛成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 宝霞 2014-15-364717 106 988.7482 50 1654.4748 2 1527.0119 4170.2349
2 宝霞 2013-15-195028 51 1006.6771 6 1691.6048 70 1470.2541 4168.5360
3 曹连祥 2014-15-410986 47 1007.6097 60 1647.8245 32 1507.9051 4163.3393
4 缘弘 2014-15-410377 22 1016.0375 22 1681.0522 145 1437.9082 4134.9979
5 宝霞 2014-15-364768 300 915.6429 8 1690.3475 10 1526.1093 4132.0997
6 东正 2014-15-369957 162 950.8035 53 1652.1254 6 1526.7266 4129.6555
7 东正 2013-15-198900 164 949.9145 52 1652.4792 11 1525.9290 4128.3227
8 曹连祥 2014-15-367384 84 996.2541 32 1669.4748 96 1455.8028 4121.5317
9 东正 2014-15-369958 72 1000.9436 155 1584.1797 5 1526.8204 4111.9437
10 王德忠 2014-15-367010 5 1021.0993 74 1639.9856 138 1440.4282 4101.5131
11 缘弘 2014-15-410379 310 913.4972 23 1680.8197 36 1506.0413 4100.3582
12 毛杰 2012-15-255867 21 1016.3983 91 1633.2262 112 1450.2622 4099.8867
13 王德忠 2014-15-367023 138 970.8438 4 1695.5721 171 1433.1342 4099.5501
14 曹连祥 2014-15-367389 29 1014.6847 95 1632.4276 133 1441.4454 4088.5577
15 毛杰 2012-15-250038 83 996.7346 101 1628.4763 84 1459.9690 4085.1799
16 曹连祥 2014-15-410908 34 1010.3293 110 1616.7364 98 1455.3103 4082.3760
17 毛杰 2014-15-367906 215 933.4633 83 1635.8035 30 1508.3711 4077.6379
18 刘学波 2014-15-365899 48 1007.4322 54 1650.9641 229 1412.6743 4071.0706
19 曹连祥 2014-15-367848 30 1014.5825 265 1529.7880 16 1519.9776 4064.3481
20 刘学波 2014-15-410475 403 897.5727 29 1670.2373 46 1493.8727 4061.6827
21 宝霞 2014-15-365311 111 986.8790 136 1593.0501 60 1479.8987 4059.8278
22 东正 2013-15-198889 117 982.9554 222 1548.2202 8 1526.3822 4057.5578
23 王德忠 2014-15-367081 31 1012.2848 41 1657.0331 283 1382.9495 4052.2674
24 毛杰 2013-15-195867 119 982.4468 85 1635.3552 162 1434.3474 4052.1494
25 毛杰 2014-15-368833 193 939.4664 141 1590.6844 21 1513.7007 4043.8515
26 毛杰 2013-15-196674 423 893.7680 92 1633.0138 26 1510.9571 4037.7389
27 宝霞 2013-15-197316 136 971.8600 10 1688.3118 301 1370.7884 4030.9602
28 曹连祥 2014-15-410410 417 894.6053 88 1634.0397 40 1501.9241 4030.5691
29 崔红军 2014-15-366118 196 938.2204 58 1648.2412 146 1437.0079 4023.4695
30 杨腾德 2014-15-369805 580 848.6185 9 1688.9664 51 1485.0953 4022.6802
31 王德忠 2014-15-367092 45 1007.7526 39 1657.5495 358 1355.6839 4020.9860
32 刘学波 2014-15-364605 270 923.5092 30 1669.9145 219 1417.0923 4010.5160
33 宝霞 2014-15-364765 102 991.0749 242 1541.9656 69 1470.3129 4003.3534
34 毛杰 2014-15-367983 96 993.5015 353 1496.1179 23 1513.5334 4003.1528
35 赵文祥+王国伟 2014-15-367728 506 874.5293 36 1664.7007 77 1463.8227 4003.0527
36 宝霞 2014-15-364726 108 987.9283 18 1682.9572 406 1329.0762 3999.9617
37 李锡和 2014-15-368399 243 927.2712 47 1655.7995 223 1415.8730 3998.9437
38 刘学波 2014-15-365826 279 921.1555 68 1641.7639 155 1435.9235 3998.8429
39 东正 2014-15-367893 145 964.2323 111 1616.0901 216 1417.8508 3998.1732
40 缘弘 2013-15-195209 92 994.8778 203 1558.7319 125 1444.0722 3997.6819
41 毛杰 2014-15-368871 426 893.5638 144 1590.3523 29 1508.8445 3992.7606
42 赵文祥+王国伟 2014-15-367265 600 836.9158 13 1686.6573 74 1465.2043 3988.7774
43 姜新建 2014-15-369883 20 1016.4317 34 1669.1094 450 1300.8466 3986.3877
44 缘弘 2014-15-367180 107 988.3422 307 1514.0255 59 1479.9413 3982.3090
45 宝霞 2014-15-364716 148 962.2779 289 1521.3444 43 1498.5253 3982.1476
46 东正 2014-15-000811 33 1010.9593 391 1483.5678 50 1485.4727 3979.9998
47 东正 2014-15-100139 1 1023.4042 517 1426.0148 9 1526.2115 3975.6305
48 毛杰 2014-15-367962 16 1017.0697 137 1592.9947 331 1364.8604 3974.9248
49 王艺鸣 2014-15-367761 103 990.4955 214 1554.4790 184 1429.1667 3974.1412
50 邢新伟 2012-15-250887 184 942.9719 56 1649.9668 284 1380.6029 3973.5416
51 刘云辉 2014-15-364668 61 1004.8466 288 1521.5911 120 1446.8866 3973.3243
52 刘学波 2013-15-199610 452 889.5689 97 1631.8512 108 1451.2494 3972.6695
53 毛杰 2014-15-367956 17 1016.9048 461 1451.4053 38 1504.0444 3972.3545
54 刘学波 2013-15-199929 10 1018.5728 300 1516.2152 149 1436.6074 3971.3954
55 东正 2014-15-369994 100 992.1644 120 1599.8684 293 1375.0170 3967.0498
56 宝霞 2014-15-364721 319 911.5923 69 1641.7145 226 1413.5614 3966.8682
57 毛杰 2013-15-196784 490 878.8821 96 1632.4248 107 1451.4077 3962.7146
58 刘学波 2014-15-365876 582 848.1010 55 1650.8841 78 1462.4756 3961.4607
59 王德忠 2014-15-367009 86 995.9511 28 1672.1256 468 1291.9908 3960.0675
60 毛杰 2013-15-197723 632 813.1662 84 1635.6583 27 1510.7063 3959.5308
61 曹连祥 2014-15-367827 573 850.4941 93 1632.7898 64 1474.4044 3957.6883
62 赵文祥+王国伟 2014-15-410854 187 942.4179 237 1542.7118 71 1468.9911 3954.1208
63 牟崇光 2014-15-367109 281 920.7489 157 1583.9477 114 1448.8113 3953.5079
64 姜新建 2014-15-366772 71 1001.0774 484 1443.6893 33 1507.8141 3952.5808
65 朱冬松 2010-15-292070 514 871.4340 37 1663.8396 228 1413.0334 3948.3070
66 扬天 2014-15-369191 296 916.9957 129 1595.8603 168 1433.6741 3946.5301
67 曹连祥 2014-15-367850 418 894.1680 267 1528.5922 15 1523.2106 3945.9708
68 曹连祥 2014-15-410991 75 999.5875 383 1485.8349 94 1456.0989 3941.5213
69 刘学波 2012-15-255055 393 900.4617 99 1628.6334 232 1412.2531 3941.3482
70 刘学波 2014-15-365889 120 982.0946 309 1513.2412 124 1444.1033 3939.4391
71 赵文祥+王国伟 2014-15-367126 101 991.6941 235 1543.5219 256 1402.6897 3937.9057
72 王德忠 2014-15-367008 503 875.5675 45 1656.1592 252 1403.2532 3934.9799
73 王艺鸣 2014-15-367766 126 978.0736 354 1495.8081 86 1459.6586 3933.5403
74 曹连祥 2014-15-410823 85 995.9755 94 1632.7052 444 1303.0609 3931.7416
75 王德忠 2014-15-367094 207 935.5113 197 1559.8062 173 1432.9572 3928.2747
76 缘弘 2014-15-367292 157 953.8384 306 1514.0917 99 1455.1166 3923.0467
77 曹连祥 2014-15-367835 223 931.9725 107 1619.4533 315 1368.4748 3919.9006
78 刘学波 2014-15-365827 431 893.4388 233 1543.8220 55 1481.9124 3919.1732
79 王德忠 2013-15-192293 266 924.1807 243 1541.8862 105 1452.8899 3918.9568
80 姜新建 2014-15-366782 26 1014.8817 196 1560.9120 390 1340.0009 3915.7946
81 刘学波 2014-15-364615 381 902.1406 64 1642.5289 305 1369.9257 3914.5952
82 王德忠 2014-15-367029 154 955.2726 269 1527.9690 188 1428.8860 3912.1276
83 王贵君 2014-15-364523 234 929.5655 38 1659.4059 415 1318.9366 3907.9080
84 曹连祥 2014-15-367400 121 982.0202 337 1502.3994 204 1422.5817 3907.0013
85 王建强 2014-15-369632 54 1006.2413 270 1527.4566 299 1371.7027 3905.4006
86 孙景卫 2014-15-365150 367 905.7729 186 1565.7560 165 1433.8223 3905.3512
87 曹连祥 2014-15-410968 44 1008.9169 268 1528.5392 319 1367.6857 3905.1418
88 张学礼 2012-15-256583 427 893.5428 162 1581.0992 180 1429.7710 3904.4130
89 毛杰 2011-15-205369 146 964.0578 331 1504.2052 153 1436.0654 3904.3284
90 张学礼 2014-15-368352 333 910.1192 80 1636.5432 350 1357.6108 3904.2732
91 周新春 2014-15-368140 286 920.0452 147 1588.5707 265 1395.5624 3904.1783
92 曹连祥 2014-15-410827 409 896.3936 384 1485.6153 17 1519.4378 3901.4467
93 毛杰 2013-15-196630 438 891.9978 352 1496.2099 25 1511.1098 3899.3175
94 王艺鸣 2014-15-366683 587 844.3018 158 1582.2936 66 1472.7053 3899.3007
95 缘弘 2013-15-195224 236 929.2120 3 1700.2772 499 1268.4775 3897.9667
96 王明林 2013-15-198976 212 934.6001 59 1648.0544 426 1313.0463 3895.7008
97 王艺鸣 2013-15-197761 39 1009.6130 458 1451.7751 164 1434.1497 3895.5378
98 仪国财 2014-15-368930 49 1007.3126 24 1678.3578 558 1208.9238 3894.5942
99 东正 2014-15-369988 440 891.7696 133 1595.3130 242 1407.0498 3894.1324
100 姜新建 2014-15-369007 519 869.4596 303 1514.3521 28 1509.3593 3893.1710
101 林荣军 2014-15-368070 240 927.5486 221 1548.4146 224 1415.8471 3891.8103
102 宝霞 2014-15-364766 37 1009.9462 563 1396.2442 53 1484.3575 3890.5479
103 王德忠 2013-15-192221 6 1021.0883 191 1562.9135 438 1305.2296 3889.2314
104 杨腾德 2012-15-253461 331 910.4130 200 1559.4147 218 1417.2090 3887.0367
105 宝霞 2013-15-195022 388 901.0151 280 1524.7301 81 1461.2522 3886.9974
106 刘学波 2014-15-365890 515 871.3541 66 1642.4462 309 1369.5295 3883.3298
107 王玉明 2013-15-194061 342 909.1233 217 1551.3313 205 1422.2385 3882.6931
108 王德忠 2014-15-367028 89 995.4879 350 1496.6772 280 1383.4218 3875.5869
109 毛杰 2014-15-367970 544 860.7855 348 1496.8066 20 1513.9122 3871.5043
110 邢新伟 2014-15-368981 489 878.9461 183 1567.3137 196 1424.9707 3871.2305
111 毛杰 2013-15-197706 7 1020.0919 555 1399.2233 110 1450.6917 3870.0069
112 朱玉臣 2014-15-410459 23 1015.5890 236 1543.1916 428 1310.6627 3869.4433
113 王德忠 2014-15-367075 97 993.4030 523 1422.4964 103 1453.2566 3869.1560
114 张学礼 2014-15-368314 340 909.5929 333 1503.7370 97 1455.6549 3868.9848
115 王立胜 2014-15-368007 176 946.0160 387 1485.1117 158 1435.3835 3866.5112
116 毛杰 2014-15-368847 24 1015.4392 231 1545.5538 441 1304.7340 3865.7270
117 曹连祥 2014-15-410808 566 851.8688 301 1515.3713 44 1498.4779 3865.7180
118 陈大鹏 2014-15-368283 510 872.9147 208 1557.5237 178 1431.0508 3861.4892
119 林荣军 2011-15-208906 292 918.4666 156 1583.9608 344 1358.9541 3861.3815
120 宝霞 2014-15-364774 183 943.8681 310 1513.1342 255 1403.0599 3860.0622
121 王玉明 2014-15-366899 73 1000.0632 500 1435.0235 198 1424.4377 3859.5244
122 王德忠 2014-15-367044 256 925.2415 171 1573.7944 353 1356.7799 3855.8158
123 马端永 2013-00-0888593 307 913.9287 287 1521.9006 214 1419.8981 3855.7274
124 王玉明 2014-15-366892 475 882.4846 218 1550.9915 206 1422.1041 3855.5802
125 王德忠 2014-15-367002 594 841.5512 75 1639.8284 296 1372.8337 3854.2133
126 吕镇坤 2013-15-198974 483 880.8179 166 1576.9827 267 1394.6590 3852.4596
127 姜新建 2014-15-369893 529 864.6242 311 1512.7972 68 1471.9960 3849.4174
128 姜新建 2014-15-366778 214 934.0281 429 1468.9327 122 1445.9758 3848.9366
129 王德忠 2014-15-367037 113 983.6643 398 1480.7759 278 1383.5862 3848.0264
130 陈涛 2014-15-367448 586 845.1304 178 1569.0020 170 1433.4555 3847.5879
131 毛杰 2014-15-367996 14 1017.1779 436 1464.3675 333 1364.4408 3845.9862
132 宝霞 2014-15-364764 436 892.2716 356 1495.6020 90 1457.7776 3845.6512
133 王建强 2014-15-369671 95 994.0070 373 1488.6857 336 1362.7342 3845.4269
134 缘弘 2014-15-367163 522 868.0249 296 1516.6964 82 1460.6203 3845.3416
135 王德忠 2014-15-367022 527 865.3878 76 1638.8694 389 1340.9815 3845.2387
136 东正 2014-15-369987 782 664.5082 51 1652.7827 3 1526.9446 3844.2355
137 李源 2012-15-253804 285 920.0936 324 1508.1368 225 1413.7679 3841.9983
138 郭建 2013-15-198774 265 924.2892 357 1494.8066 213 1420.5488 3839.6446
139 王艺鸣 2014-15-366653 268 923.9117 529 1420.7715 45 1494.2940 3838.9772
140 张拥政 2014-15-369363 77 998.7257 531 1417.3479 203 1422.6118 3838.6854
141 缘弘 2014-15-367282 158 953.6766 248 1539.3504 383 1344.4499 3837.4769
142 曹连祥 2014-15-367387 222 931.9868 409 1474.3560 182 1429.3815 3835.7243
143 东正 2013-15-199981 648 803.7291 130 1595.6462 154 1436.0502 3835.4255
144 张学军 2014-15-369591 202 936.1659 261 1531.2025 320 1367.1132 3834.4816
145 东正 2014-15-369975 521 868.7792 206 1557.8940 243 1406.9501 3833.6233
146 缘弘 2014-15-367148 356 906.8187 167 1576.6663 377 1346.8826 3830.3676
147 毛杰 2014-15-367955 131 976.4233 664 1338.4806 19 1514.0490 3828.9529
148 王德忠 2013-15-192268 389 900.7979 286 1521.9677 251 1403.3474 3826.1130
149 程永光 2014-15-367423 322 911.2427 79 1637.9282 494 1273.4194 3822.5903
150 崔宝山 2013-15-195776 435 892.5350 360 1494.1402 159 1435.3196 3821.9948
151 王立胜 2014-15-368014 716 758.2360 253 1535.8502 4 1526.8861 3820.9723
152 朱冬松 2014-15-365664 80 997.1723 42 1656.5723 579 1166.6273 3820.3719
153 宝霞 2014-15-365316 520 869.3759 228 1546.5269 260 1401.1036 3817.0064
154 东正 2012-15-259895 160 951.9460 512 1429.1824 157 1435.6902 3816.8186
155 缘弘 2014-15-367289 545 860.4351 312 1512.7266 139 1438.9492 3812.1109
156 刘学波 2014-15-365881 328 910.5143 262 1531.0886 308 1369.6065 3811.2094
157 冷为民 2013-15-195462 70 1001.2039 334 1503.1871 436 1306.6010 3810.9920
158 宝霞 2014-15-364731 498 876.9266 271 1527.1605 245 1406.0330 3810.1201
159 张惠安 2013-15-192648 326 910.7086 380 1486.1443 227 1413.0725 3809.9254
160 王德忠 2013-15-192282 155 954.1956 170 1574.0494 489 1281.5872 3809.8322
161 王德忠 2013-15-192267 159 953.2644 245 1540.8540 420 1315.6134 3809.7318
162 王德忠 2013-15-195611 87 995.8350 594 1380.3218 176 1432.4758 3808.6326
163 赵文祥+王国伟 2014-15-367262 564 852.8448 491 1439.9308 18 1515.5890 3808.3646
164 仪国财 2013-15-197987 432 893.2704 182 1567.5737 376 1347.2228 3808.0669
165 张学礼 2014-15-368329 650 803.0976 239 1542.2548 79 1462.3123 3807.6647
166 王春利 2011-15-205024 56 1005.9310 522 1424.7944 292 1376.7911 3807.5165
167 杨腾德 2014-15-369812 553 857.8227 247 1540.3824 241 1408.0242 3806.2293
168 刘学波 2014-15-414636 122 981.7550 411 1473.5499 374 1349.2552 3804.5601
169 王春利 2012-15-252969 125 979.1598 598 1377.6998 119 1446.9160 3803.7756
170 刘学波 2014-15-364617 592 842.0173 504 1432.6314 1 1528.7217 3803.3704
171 王德忠 2014-15-367053 280 920.9144 471 1447.7463 161 1434.3852 3803.0459
172 杨腾德 2013-15-192565 554 857.4466 202 1558.7405 277 1385.2449 3801.4320
173 曹连祥 2013-15-199968 353 907.1525 460 1451.4914 130 1442.6426 3801.2865
174 宝霞 2014-15-364770 124 979.2503 273 1527.0887 465 1294.0299 3800.3689
175 刘学波 2014-15-364620 525 866.4572 388 1484.9092 118 1447.6662 3799.0326
176 毛杰 2014-15-367989 374 903.9393 142 1590.6113 442 1304.2807 3798.8313
177 崔宝山 2014-15-369386 225 931.8776 361 1493.9972 295 1372.8368 3798.7116
178 林荣军 2014-15-368035 90 994.9723 601 1376.4615 193 1426.2089 3797.6427
179 王明林 2013-15-197602 242 927.4983 298 1516.5069 373 1350.6769 3794.6821
180 毛杰 2014-15-367980 425 893.6536 488 1441.2196 89 1458.1892 3793.0624
181 徐恒心 2014-15-369261 94 994.3019 335 1503.0041 462 1295.0164 3792.3224
182 东正 2014-15-100131 140 970.4225 459 1451.5371 314 1368.5789 3790.5385
183 林荣军 2014-15-368068 177 945.6389 220 1548.7297 461 1295.7859 3790.1545
184 扬天 2013-15-195372 123 980.2084 704 1309.2770 42 1500.1607 3789.6461
185 缘弘 2014-15-367179 277 921.8928 468 1448.7860 220 1416.8836 3787.5624
186 郭新谦 2014-15-368800 65 1003.6114 421 1470.0935 425 1313.4461 3787.1510
187 王德忠 2014-15-367016 228 930.5854 525 1421.7342 174 1432.9499 3785.2695
188 刘学波 2014-15-414607 28 1014.7332 33 1669.3668 600 1100.8480 3784.9480
189 曹连祥 2014-15-410702 416 894.7454 376 1486.6472 259 1401.8434 3783.2360
190 于维建 2014-15-369706 398 898.7438 216 1552.6373 398 1331.1280 3782.5091
191 缘弘 2013-15-192197 546 860.3847 322 1509.1731 231 1412.2997 3781.8575
192 王德忠 2014-15-367066 133 976.1214 257 1533.6638 498 1269.3667 3779.1519
193 张拥政 2014-15-367600 78 997.8073 173 1573.7782 561 1207.3202 3778.9057
194 王德忠 2014-15-367020 263 924.4175 552 1399.9761 101 1453.3734 3777.7670
195 张学军 2014-15-369585 661 796.2001 25 1678.1288 445 1302.8670 3777.1959
196 张惠安 2013-15-195952 663 795.7462 215 1553.3038 194 1426.1603 3775.2103
197 刘学波 2014-15-221072 712 763.8844 89 1633.7252 289 1377.4939 3775.1035
198 宝霞 2014-15-364729 640 807.7757 487 1442.0335 13 1525.0790 3774.8882
199 林荣军 2012-15-258192 687 779.6252 211 1556.7138 142 1438.4112 3774.7502
200 王玉明 2011-15-311722 557 857.0633 319 1509.7935 244 1406.0630 3772.9198
201 王德忠 2007-15-279701 232 929.8221 417 1471.2139 303 1370.3371 3771.3731
202 毛杰 2014-15-195932 536 862.5808 154 1584.6554 412 1323.8141 3771.0503
203 宝霞 2014-15-364723 693 775.3883 292 1518.5384 62 1476.9916 3770.9183
204 王建福 2013-15-193201 198 937.9948 234 1543.7964 478 1285.5899 3767.3811
205 王德忠 2014-15-367003 759 699.2370 5 1694.6208 294 1372.8975 3766.7553
206 张学礼 2014-15-368369 401 897.7478 163 1580.4965 480 1284.4987 3762.7430
207 朱冬松 2013-15-195422 320 911.5491 78 1638.3654 555 1211.5961 3761.5106
208 徐恒心 2014-15-367521 325 910.8448 478 1446.0601 258 1402.2949 3759.1998
209 于维建 2014-15-369702 568 851.0545 143 1590.5420 416 1316.9625 3758.5590
210 杨腾德 2012-15-253463 218 932.8401 198 1559.6745 501 1265.5290 3758.0436
211 毛杰 2014-15-368838 231 929.9860 692 1322.9449 37 1504.8385 3757.7694
212 王艺鸣 2014-15-366693 575 849.7903 524 1421.7929 49 1486.0994 3757.6826
213 程永光 2014-15-367432 535 862.8353 596 1380.0786 22 1513.5599 3756.4738
214 杨腾德 2013-15-192574 58 1005.8012 550 1400.9737 375 1349.1415 3755.9164
215 缘弘 2014-15-367135 42 1009.4036 710 1305.2081 143 1438.1595 3752.7712
216 张惠安 2012-15-257559 598 837.2840 367 1491.2697 200 1423.5508 3752.1045
217 刘云辉 2014-15-366532 462 886.6460 256 1533.6990 397 1331.6945 3752.0395
218 朱冬松 2013-15-199769 597 840.8268 115 1610.3386 453 1300.3222 3751.4876
219 刘学波 2014-15-365831 447 890.5654 369 1490.9210 307 1369.7875 3751.2739
220 曹连祥 2014-15-410979 358 906.6984 676 1334.3777 31 1508.0336 3749.1097
221 缘弘 2014-15-367153 197 938.1037 181 1567.6055 527 1243.0910 3748.8002
222 缘弘 2014-15-367177 149 962.0105 385 1485.4262 455 1299.2690 3746.7057
223 刘学波 2014-15-414610 448 890.4240 541 1408.0531 117 1447.9937 3746.4708
224 曹连祥 2014-15-367831 683 782.0386 87 1634.3522 404 1329.8517 3746.2425
225 王玉明 2014-15-366891 194 939.0533 315 1510.7198 463 1294.8952 3744.6683
226 王德忠 2014-15-367091 260 924.5404 193 1562.4842 513 1257.0311 3744.0557
227 王德忠 2014-15-367015 311 913.4119 578 1386.8695 131 1441.7893 3742.0707
228 张学礼 2014-15-368379 235 929.2381 308 1513.4293 454 1299.3938 3742.0612
229 刘廉祥 2014-15-366966 556 857.2427 113 1614.9653 497 1269.5860 3741.7940
230 冷为民 2013-15-192582 547 860.3510 318 1509.8525 317 1368.2934 3738.4969
231 王艺鸣 2011-15-209875 346 908.6144 496 1437.0251 269 1391.9828 3737.6223
232 毛杰 2014-15-368000 99 992.6337 534 1415.1992 407 1328.5618 3736.3947
233 东正 2014-15-369969 407 896.6461 573 1389.5236 116 1448.4435 3734.6132
234 王德忠 2012-15-256629 351 907.4385 194 1562.2553 505 1263.9020 3733.5958
235 程永光 2013-15-196226 295 917.1293 477 1446.1510 304 1370.1429 3733.4232
236 刘廉祥 2014-15-366959 504 875.5228 317 1510.0005 379 1346.4552 3731.9785
237 杨腾德 2014-15-369867 219 932.7416 305 1514.2092 482 1283.3570 3730.3078
238 张惠安 2013-15-192652 828 579.7992 27 1674.7815 63 1475.6473 3730.2280
239 林荣军 2014-15-368086 469 884.8939 210 1557.0228 474 1288.1537 3730.0704
240 毛杰 2014-15-195904 542 861.0173 109 1618.4400 519 1250.4301 3729.8874
241 王德忠 2014-15-367027 4 1021.2557 536 1414.1444 467 1292.0603 3727.4604
242 曹连祥 2014-15-410810 487 879.3733 597 1380.0727 72 1467.5750 3727.0210
243 刘学波 2014-15-365825 797 647.5891 67 1642.1469 152 1436.1565 3725.8925
244 冷为民 2013-15-194005 658 799.3735 266 1529.6968 266 1394.7977 3723.8680
245 王德忠 2012-15-256648 551 858.9952 498 1436.6286 190 1428.0146 3723.6384
246 刘廉祥 2014-15-366982 604 835.9722 408 1474.3765 237 1410.0222 3720.3709
247 东正 2014-15-100127 442 891.5693 389 1484.0997 382 1344.6172 3720.2862
248 毛杰 2014-15-195956 32 1011.4190 86 1635.2300 612 1071.6978 3718.3468
249 王德忠 2014-15-367076 98 992.7674 638 1352.0779 312 1369.1746 3714.0199
250 毛杰 2014-15-410786 52 1006.4418 599 1376.7951 402 1330.4857 3713.7226
251 姜新建 2014-15-369003 630 813.5418 313 1512.1556 276 1386.8034 3712.5008
252 刘廉祥 2014-15-366963 199 937.4641 251 1538.0649 533 1235.4400 3710.9690
253 王波 2014-15-369420 494 878.1894 336 1502.5903 405 1329.7843 3710.5640
254 姜新建 2014-15-365553 283 920.5490 716 1300.6969 47 1487.7197 3708.9656
255 赵文祥+王国伟 2014-15-367206 639 807.8184 19 1681.6768 547 1218.4261 3707.9213
256 毛杰 2014-15-410781 13 1017.1843 416 1472.0697 553 1212.3069 3701.5609
257 张学礼 2014-15-368317 605 834.8783 344 1498.3642 321 1367.0999 3700.3424
258 姜新建 2014-15-369006 631 813.4182 204 1558.6877 408 1328.2188 3700.3247
259 毛杰 2013-15-197702 815 602.6561 153 1584.8246 24 1511.5894 3699.0701
260 刘学波 2014-15-414631 248 926.4394 430 1468.5780 443 1303.3135 3698.3309
261 邢新伟 2014-15-410335 491 878.4987 118 1600.9217 549 1217.5491 3696.9695
262 扬天 2013-15-193118 377 903.1962 503 1433.7196 342 1359.5189 3696.4347
263 冷为民 2014-15-365974 641 807.6863 264 1529.8213 348 1357.8000 3695.3076
264 王贵君 2014-15-410639 226 931.6463 394 1481.5971 485 1281.8060 3695.0494
265 许立国 2014-15-369752 740 734.0662 145 1589.2824 300 1371.0322 3694.3808
266 李源 2014-15-369034 531 863.8277 410 1474.2914 361 1355.4263 3693.5454
267 缘弘 2014-15-367145 115 983.2381 650 1344.9191 334 1364.1040 3692.2612
268 姜新建 2014-15-365559 548 859.9756 683 1329.6325 39 1502.1624 3691.7705
269 刘学波 2014-15-414608 272 923.4303 70 1641.6417 590 1125.2907 3690.3627
270 张惠安 2014-15-365592 584 845.7454 175 1571.6957 495 1272.8455 3690.2866
271 朱冬松 2014-15-365688 633 812.0357 49 1655.0599 543 1222.9629 3690.0585
272 曹连祥 2014-15-410404 534 862.8708 602 1376.2002 109 1450.7758 3689.8468
273 邢新伟 2014-15-367514 512 872.0786 589 1383.0852 160 1434.5556 3689.7194
274 王建强 2014-15-369695 722 748.7636 172 1573.7831 339 1361.3920 3683.9387
275 郭贵平 2012-15-258441 595 841.3391 131 1595.6159 523 1246.8168 3683.7718
276 王德忠 2014-15-367058 572 850.6188 377 1486.5960 387 1341.6726 3678.8874
277 王玉明 2014-15-366896 273 923.3374 467 1449.2283 439 1305.1134 3677.6791
278 崔红军 2011-15-206226 304 914.4173 622 1360.2928 257 1402.5876 3677.2977
279 王艺鸣 2014-15-367765 368 905.6727 544 1406.2168 343 1359.2897 3671.1792
280 曹连祥 2014-15-410821 355 906.8476 675 1334.6479 187 1428.9133 3670.4088
281 宝霞 2014-15-364788 562 854.2807 655 1342.3618 67 1472.5783 3669.2208
282 王玉明 2014-15-366871 191 939.5139 740 1285.1998 127 1443.6080 3668.3217
283 张学礼 2014-15-368322 738 735.5603 65 1642.5283 470 1289.0944 3667.1830
284 郭贵平 2012-15-256371 186 942.8051 445 1459.8605 509 1261.3212 3663.9868
285 张学礼 2013-15-195720 439 891.8345 482 1444.5165 409 1327.5306 3663.8816
286 王德忠 2014-15-367021 147 962.8696 466 1449.5277 518 1250.7914 3663.1887
287 缘弘 2013-15-195230 41 1009.5094 727 1295.1905 347 1357.9781 3662.6780
288 缘弘 2014-15-367293 472 884.6807 629 1356.0821 209 1421.6985 3662.4613
289 曹连祥 2013-15-199969 567 851.7545 582 1386.1288 202 1422.7390 3660.6223
290 周新春 2014-15-368198 670 788.6886 299 1516.4972 366 1353.5499 3658.7357
291 刘学波 2014-15-221071 541 861.8133 507 1430.6773 330 1365.0820 3657.5726
292 赵文祥+王国伟 2014-15-367274 637 810.2547 368 1491.0299 370 1351.1382 3652.4228
293 王德忠 2014-15-367031 188 941.7506 632 1354.1169 360 1355.4687 3651.3362
294 宝霞 2014-15-364714 485 880.0032 227 1546.7997 542 1224.4659 3651.2688
295 张学礼 2013-15-192981 118 982.4878 224 1547.8403 594 1117.6507 3647.9788
296 扬天 2014-15-410572 460 886.9402 554 1399.4832 340 1361.0679 3647.4913
297 张惠安 2013-15-192653 459 887.9934 159 1582.0887 576 1176.0874 3646.1695
298 付连庆 2014-15-368207 695 773.4251 359 1494.4846 290 1377.4584 3645.3681
299 张学军 2013-15-196902 314 912.2096 508 1430.5798 448 1301.9494 3644.7388
300 曹连祥 2014-15-410701 583 846.7453 108 1619.2915 574 1178.4053 3644.4421
301 冷为民 2013-15-195412 609 833.4821 584 1385.6324 199 1424.2706 3643.3851
302 毛杰 2014-15-367965 842 546.6476 82 1636.2953 87 1458.7371 3641.6800
303 张学军 2014-15-369583 134 973.9344 240 1542.2332 589 1125.3440 3641.5116
304 张拥政 2014-15-369356 614 829.1054 187 1565.1183 524 1246.7782 3641.0019
305 王德忠 2011-15-205062 275 922.5648 747 1276.7990 136 1440.7049 3640.0687
306 牟崇光 2014-15-367116 428 893.5028 631 1354.2199 271 1391.8212 3639.5439
307 冷为民 2014-15-365963 599 837.1519 592 1381.3525 222 1416.6897 3635.1941
