序号 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 电子环 卡号 ID
1 001028 杨普跃 14-03-888154 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 灰 黄 61A6D* 0101005464 1
2 001028 杨普跃 14-03-888162 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 灰白条 砂 61A6B* 0101005464 2
3 001028 杨普跃 13-01-512523 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 雨白条 黄 61A67* 0101005464 3
4 001028 杨普跃 14-01-885701 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 麒麟花 砂 61A64* 0101005464 4
5 001028 杨普跃 14-01-990362 115,55,54.00 38,23,28.00 雌 灰 砂 61A60* 0101005464 5
6 001028 杨普跃 14-01-990374 115,55,54.00 38,23,28.00 雌 灰白条 砂 61A6F* 0101005464 6
7 001028 杨普跃 14-01-990353 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 麒麟花 砂 61A6D* 0101005464 7
8 001028 杨普跃 14-01-990352 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 雨点 黄 61A65* 0101005464 8
9 001028 杨普跃 14-01-990375 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 灰白条 黄 61A69* 0101005464 9
10 001028 杨普跃 14-01-990379 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 灰 黄 61A62* 0101005464 10
11 001028 杨普跃 14-01-990305 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 麒麟花 黄 61A62* 0101005464 11
12 001028 杨普跃 14-01-885710 115,55,54.00 38,23,28.00 雌 雨白条 砂 61A6C* 0101005464 12
13 001028 杨普跃 14-01-990312 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 灰 砂 61A60* 0101005464 13
14 001028 杨普跃 14-03-888167 115,55,54.00 38,23,28.00 雄 灰 黄 61A6D* 0101005464 14
15 026634 永冠赛鸽 14-03-000889 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 雨白条 黄 61A6B* 0101026634 15
16 026634 永冠赛鸽 12-03-1140873 115,49,34.56 38,35,38.70 雌 雨白条 砂 61A62* 0101026634 16
17 026634 永冠赛鸽 15-23-7770534 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 雨白条 黄 61A60* 0101026634 17
18 026634 永冠赛鸽 15-03-5550271 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 红楞 黄 61A66* 0101026634 18
19 026634 永冠赛鸽 15-23-7770531 115,49,34.56 38,35,38.70 雌 灰雨点 砂 61A66* 0101026634 19
20 026634 永冠赛鸽 15-23-7770537 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 灰白条 黄 61A62* 0101026634 20
21 026634 永冠赛鸽 15-03-5550278 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 灰 黄 61A6A* 0101026634 21
22 026634 永冠赛鸽 14-03-000661 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 雨点 黄 61A62* 0101026634 22
23 026634 永冠赛鸽 15-03-5550272 115,49,34.56 38,35,38.70 雌 灰雨点 黄 61A6E* 0101026634 23
24 026634 永冠赛鸽 12-01-202357 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 红楞 砂 61A6F* 0101026634 24
25 026634 永冠赛鸽 15-23-7770535 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 灰白条 黄 61A6B* 0101026634 25
26 026634 永冠赛鸽 15-03-5550279 115,49,34.56 38,35,38.70 雌 灰 黄 61A6B* 0101026634 26
27 026634 永冠赛鸽 15-03-5550275 115,49,34.56 38,35,38.70 雌 灰 砂 61A60* 0101026634 27
28 026634 永冠赛鸽 14-03-7770717 115,49,34.56 38,35,38.70 雌 灰 黄 61A69* 0101026634 28
29 026634 永冠赛鸽 14-03-9900187 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 灰 砂 61A69* 0101026634 29
30 026634 永冠赛鸽 12-03-7770308 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 灰 黄 61A6B* 0101026634 30
31 026634 永冠赛鸽 15-23-7770532 115,49,34.56 38,35,38.70 雌 雨点 砂 61A68* 0101026634 31
32 026634 永冠赛鸽 14-03-9900230 115,49,34.56 38,35,38.70 雌 灰白条 黄 61A6D* 0101026634 32
33 026634 永冠赛鸽 14-03-9900182 115,49,34.56 38,35,38.70 雄 花 牛 61A64* 0101026634 33
34 036351 刘军显 14-03-1197359 115,46,04.30 38,32,51.78 雄 雨点 黄 61C53* 0101036351 34
35 036351 刘军显 14-03-1197719 115,46,04.30 38,32,51.78 雄 灰 牛 61C5B* 0101036351 35
36 036351 刘军显 14-03-1196638 115,46,04.30 38,32,51.78 雌 灰 黄 61C5B* 0101036351 36
37 036351 刘军显 14-03-1110012 115,46,04.30 38,32,51.78 雄 灰 黄 61C55* 0101036351 37
38 036351 刘军显 14-03-1196631 115,46,04.30 38,32,51.78 雄 灰 黄 61C58* 0101036351 38
39 036351 刘军显 14-03-1196677 115,46,04.30 38,32,51.78 雄 灰 黄 61C5E* 0101036351 39
40 036351 刘军显 14-03-1197751 115,46,04.30 38,32,51.78 雄 雨白条 黄 61C55* 0101036351 40
41 036351 刘军显 14-03-1196679 115,46,04.30 38,32,51.78 雌 雨点 黄 61C53* 0101036351 41
42 036351 刘军显 12-03-037051 115,46,04.30 38,32,51.78 雄 雨白条 砂 61C5E* 0101036351 42
43 026460 张二龙 13-03-014083 116,04,20.44 38,26,24.93 雌 灰白条 砂 61C50* 0101026460 43
44 026460 张二龙 14-03-313190 116,04,20.44 38,26,24.93 雌 灰 砂 61C54* 0101026460 44
45 026460 张二龙 13-03-313181 116,04,20.44 38,26,24.93 雌 麒麟花 砂 61C59* 0101026460 45
46 026460 张二龙 14-03-493470 116,04,20.44 38,26,24.93 雄 灰 砂 61C5E* 0101026460 46
47 026460 张二龙 13-03-313182 116,04,20.44 38,26,24.93 雄 雨点 黄 61C51* 0101026460 47
48 026460 张二龙 13-33-143825 116,04,20.44 38,26,24.93 雄 雨点 黄 61C5E* 0101026460 48
49 039096 朱宇博 14-03-1150888 115,47,54.90 38,37,35.52 雄 灰白条 砂 61C5F* 0101039096 49
50 039096 朱宇博 13-03-753194 115,47,54.90 38,37,35.52 雄 深雨点 砂 61C5F* 0101039096 50
51 039096 朱宇博 14-03-1150887 115,47,54.90 38,37,35.52 雌 白花 砂 61C55* 0101039096 51
52 039096 朱宇博 13-03-080945 115,47,54.90 38,37,35.52 雌 雨点 砂 61C5C* 0101039096 52
53 039096 朱宇博 14-03-338505 115,47,54.90 38,37,35.52 雄 雨点 砂 61C5E* 0101039096 53
54 039096 朱宇博 14-03-1150883 115,47,54.90 38,37,35.52 雌 红楞 黄 61C5E* 0101039096 54
55 039096 朱宇博 14-03-1150881 115,47,54.90 38,37,35.52 雌 花 砂 61C53* 0101039096 55
56 039096 朱宇博 14-03-661806 115,47,54.90 38,37,35.52 雄 红楞 砂 61C58* 0101039096 56
57 039185 胜翔鸽舍 14-03-1186063 115,52,40.30 38,31,54.84 雄 灰雨点 黄 61C58* 0101039185 57
58 039185 胜翔鸽舍 11-03-021788 115,52,40.30 38,31,54.84 雄 雨点 黄 61C56* 0101039185 58
59 024178 优胜鸽舍 14-03-558940 115,58,25.00 38,29,50.00 雌 雨点 砂 61C5F* 0101028956 59
60 024178 优胜鸽舍 14-03-558937 115,58,25.00 38,29,50.00 雌 红楞 黄 61C55* 0101028956 60
61 024178 优胜鸽舍 14-03-558944 115,58,25.00 38,29,50.00 雄 灰白条 砂 61C55* 0101028956 61
62 024178 优胜鸽舍 14-03-558957 115,58,25.00 38,29,50.00 雄 灰 砂 61C58* 0101028956 62
63 024178 优胜鸽舍 14-03-555885 115,58,25.00 38,29,50.00 雌 灰 黄 61C57* 0101028956 63
64 024178 优胜鸽舍 14-03-558941 115,58,25.00 38,29,50.00 雌 灰 砂 61C5C* 0101028956 64
65 024468 申正杰 14-03-001323 115,58,22.00 38,29,45.00 雌 灰 黄 61C5F* 0101024468 65
66 024468 申正杰 14-03-558959 115,58,22.00 38,29,45.00 雄 灰 黄 61C51* 0101024468 66
67 024468 申正杰 13-03-733914 115,58,22.00 38,29,45.00 雄 灰 砂 61C50* 0101024468 67
68 024468 申正杰 14-03-798852 115,58,22.00 38,29,45.00 雄 灰 砂 61C5F* 0101024468 68
69 028866 冯忠义 14-03-555995 115,58,18.38 38,29,46.20 雄 灰 砂 61C58* 0101028866 69
70 028866 冯忠义 14-03-558878 115,58,18.38 38,29,46.20 雌 灰 黄 61C52* 0101028866 70
71 028866 冯忠义 14-03-556000 115,58,18.38 38,29,46.20 雌 灰 砂 61C5C* 0101028866 71
72 028866 冯忠义 14-03-558872 115,58,18.38 38,29,46.20 雌 灰 黄 61C5D* 0101028866 72
73 028866 冯忠义 14-03-555894 115,58,18.38 38,29,46.20 雌 灰 黄 61C57* 0101028866 73
74 028866 冯忠义 14-03-555776 115,58,18.38 38,29,46.20 雄 灰 砂 61C5C* 0101028866 74
75 028866 冯忠义 14-03-558557 115,58,18.38 38,29,46.20 雌 灰白条 砂 61C50* 0101028866 75
76 028866 冯忠义 14-03-558884 115,58,18.38 38,29,46.20 雄 红楞 黄 61C5E* 0101028866 76
77 028866 冯忠义 14-03-555988 115,58,18.38 38,29,46.20 雄 灰白条 砂 61C55* 0101028866 77
78 028866 冯忠义 14-03-558866 115,58,18.38 38,29,46.20 雄 灰 黄 61C5B* 0101028866 78
79 028866 冯忠义 14-03-1216761 115,58,18.38 38,29,46.20 雄 雨点 黄 61C55* 0101028866 79
80 028866 冯忠义 14-03-555897 115,58,18.38 38,29,46.20 雌 灰 砂 61C51* 0101028866 80
81 028866 冯忠义 14-03-1216778 115,58,18.38 38,29,46.20 雌 灰 黄 61C59* 0101028866 81
82 028866 冯忠义 14-03-558587 115,58,18.38 38,29,46.20 雌 红楞 黄 61C5A* 0101028866 82
83 027879 闫涛 14-03-666783 115,56,38.58 38,40,17.00 雌 灰 砂 61C52* 0101027879 83
84 027879 闫涛 14-03-006115 115,56,38.58 38,40,17.00 雄 灰 砂 61C54* 0101027879 84
85 027879 闫涛 14-03-006111 115,56,38.58 38,40,17.00 雌 灰 砂 61C51* 0101027879 85
86 027879 闫涛 14-03-006110 115,56,38.58 38,40,17.00 雄 灰 砂 61C52* 0101027879 86
87 027879 闫涛 14-03-001801 115,56,38.58 38,40,17.00 雄 雨点 黄 61C52* 0101027879 87
88 027879 闫涛 14-03-006108 115,56,38.58 38,40,17.00 雌 深雨点 黄 61C5B* 0101027879 88
89 027879 闫涛 14-03-006116 115,56,38.58 38,40,17.00 雄 灰 砂 61C55* 0101027879 89
90 027879 闫涛 14-03-000145 115,56,38.58 38,40,17.00 雌 灰 砂 61C56* 0101027879 90
91 029136 张海涛 14-03-005166 116,06,26.22 38,30,15.96 雌 灰 黄 61C5B* 0101029136 91
92 029136 张海涛 12-03-036215 116,06,26.22 38,30,15.96 雌 灰白条 砂 61C5E* 0101029136 92
93 029136 张海涛 14-03-005199 116,06,26.22 38,30,15.96 雌 麒麟花 黄 61C5A* 0101029136 93
94 029136 张海涛 14-03-005170 116,06,26.22 38,30,15.96 雄 深灰 砂 61C5C* 0101029136 94
95 029136 张海涛 14-03-005182 116,06,26.22 38,30,15.96 雌 灰 砂 61C58* 0101029136 95
96 029136 张海涛 13-03-000582 116,06,26.22 38,30,15.96 雄 雨点 黄 61C55* 0101029136 96
97 001194 杨文涛 14-03-555681 116,06,06.20 38,29,59.90 雄 雨点 砂 61C57* 0101001194 97
98 001194 杨文涛 12-03-398012 116,06,06.20 38,29,59.90 雌 灰 砂 61C5D* 0101001194 98
99 001194 杨文涛 13-03-000996 116,06,06.20 38,29,59.90 雄 红 黄 61C5E* 0101001194 99
100 001194 杨文涛 13-03-736998 116,06,06.20 38,29,59.90 雄 灰 黄 61C58* 0101001194 100
101 001194 杨文涛 11-33-091667 116,06,06.20 38,29,59.90 雄 麒麟花 黄 61C59* 0101001194 101
102 001194 杨文涛 14-03-555663 116,06,06.20 38,29,59.90 雌 灰 黄 61C5F* 0101001194 102
103 001194 杨文涛 12-03-398082 116,06,06.20 38,29,59.90 雌 灰 砂 61C54* 0101001194 103
104 001194 杨文涛 14-03-555664 116,06,06.20 38,29,59.90 雌 红楞 黄 61C51* 0101001194 104
105 001194 杨文涛 11-03-460643 116,06,06.20 38,29,59.90 雌 灰 砂 61C5D* 0101001194 105
106 001194 杨文涛 14-03-001440 116,06,06.20 38,29,59.90 雄 灰 砂 61C5D* 0101001194 106
107 001194 杨文涛 13-03-000991 116,06,06.20 38,29,59.90 雌 灰 砂 61C58* 0101001194 107
108 030198 门全通 14-01-003366 116,06,42.14 38,30,10.56 雄 红楞 砂 61C5C* 0101030198 108
109 030198 门全通 14-01-003382 116,06,42.14 38,30,10.56 雄 雨白条 黄 61C54* 0101030198 109
110 030198 门全通 14-01-003381 116,06,42.14 38,30,10.56 雄 雨点 黄 61C56* 0101030198 110
111 014743 邓秋更 14-99-991480 116,06,20.00 38,29,59.00 雌 灰 砂 61C5C* 0101014743 111
112 014743 邓秋更 13-03-000916 116,06,20.00 38,29,59.00 雄 灰 砂 61C5C* 0101014743 112
113 014743 邓秋更 13-03-000539 116,06,20.00 38,29,59.00 雌 雨点 砂 61C5C* 0101014743 113
114 014743 邓秋更 12-32-1263766 116,06,20.00 38,29,59.00 雌 雨点 砂 61C5E* 0101014743 114
115 014743 邓秋更 14-99-991479 116,06,20.00 38,29,59.00 雌 雨点 砂 61C52* 0101014743 115
116 014743 邓秋更 14-03-555620 116,06,20.00 38,29,59.00 雄 雨点 黄 61C52* 0101014743 116
117 014743 邓秋更 14-03-555618 116,06,20.00 38,29,59.00 雌 白 砂 61C5B* 0101014743 117
118 014743 邓秋更 12-32-1263732 116,06,20.00 38,29,59.00 雄 灰 黄 61C5D* 0101014743 118
119 014743 邓秋更 12-32-1263750 116,06,20.00 38,29,59.00 雄 灰 砂 61C51* 0101014743 119
120 014743 邓秋更 10-03-821845 116,06,20.00 38,29,59.00 雄 灰 黄 61C5C* 0101014743 120
121 014743 邓秋更 11-03-209338 116,06,20.00 38,29,59.00 雄 灰 砂 61C50* 0101014743 121
122 014743 邓秋更 13-03-000914 116,06,20.00 38,29,59.00 雌 雨点 黄 61C5A* 0101014743 122
123 029587 韩强 14-03-350786 115,50,23.86 38,40,03.94 雄 灰 砂 61C59* 0101029587 123
124 029587 韩强 14-03-351450 115,50,23.86 38,40,03.94 雌 灰 砂 61C50* 0101029587 124
125 004880 李松 14-03-1186352 115,50,22.08 38,40,08.58 雌 灰 黄 61C50* 0101004880 125
126 004880 李松 13-03-753050 115,50,22.08 38,40,08.58 雄 雨点 黄 61C55* 0101004880 126
127 004880 李松 14-03-1186316 115,50,22.08 38,40,08.58 雄 雨点 砂 61C54* 0101004880 127
128 004880 李松 14-03-1186362 115,50,22.08 38,40,08.58 雄 雨点 黄 61C59* 0101004880 128
129 004880 李松 13-03-753044 115,50,22.08 38,40,08.58 雄 灰白条 砂 61C55* 0101004880 129
130 004880 李松 14-03-1186314 115,50,22.08 38,40,08.58 雄 雨点 黄 61C5E* 0101004880 130
131 034933 王强 14-03-013233 116,04,15.76 38,28,41.53 雌 灰白条 黄 61C5E* 0101034933 131
132 034933 王强 14-03-608609 116,04,15.76 38,28,41.53 雌 灰 黄 61C5A* 0101034933 132
133 028336 高占峰 13-03-235222 116,04,17.00 38,28,31.00 雌 雨点 黄 61C58* 0101028336 133
134 028336 高占峰 14-03-516903 116,04,17.00 38,28,31.00 雌 雨点 黄 61C5F* 0101028336 134
135 028336 高占峰 14-03-516982 116,04,17.00 38,28,31.00 雄 灰 黄 61C59* 0101028336 135
136 028336 高占峰 14-01-001079 116,04,17.00 38,28,31.00 雌 雨白条 黄 61C5A* 0101028336 136
137 028336 高占峰 13-03-235267 116,04,17.00 38,28,31.00 雄 雨点 黄 61C51* 0101028336 137
138 028336 高占峰 14-03-516906 116,04,17.00 38,28,31.00 雌 雨点 砂 61C56* 0101028336 138
139 028336 高占峰 14-03-516913 116,04,17.00 38,28,31.00 雄 雨点 黄 61C53* 0101028336 139
140 028336 高占峰 13-03-235271 116,04,17.00 38,28,31.00 雄 雨点 黄 61C51* 0101028336 140
141 028336 高占峰 13-03-235278 116,04,17.00 38,28,31.00 雄 雨点 黄 61C53* 0101028336 141
142 028336 高占峰 13-03-235245 116,04,17.00 38,28,31.00 雄 灰 砂 61C57* 0101028336 142
143 028336 高占峰 13-03-239026 116,04,17.00 38,28,31.00 雄 灰 砂 61C56* 0101028336 143
144 028336 高占峰 14-03-516912 116,04,17.00 38,28,31.00 雌 灰 砂 61C5D* 0101028336 144
145 021591 李满意 14-03-558241 116,04,35.81 38,28,37.48 雄 灰 黄 61C5D* 0101021591 145
146 021591 李满意 14-99-992032 116,04,35.81 38,28,37.48 雄 雨点 黄 61C56* 0101021591 146
147 021591 李满意 14-99-992040 116,04,35.81 38,28,37.48 雌 雨点 黄 61C5C* 0101021591 147
148 021591 李满意 14-99-992037 116,04,35.81 38,28,37.48 雄 雨点 砂 61C52* 0101021591 148
149 029597 贾斌 14-03-002377 115,51,11.30 38,36,05.31 雄 雨点 砂 61C56* 0101029597 149
150 029597 贾斌 13-03-1304858 115,51,11.30 38,36,05.31 雌 灰 砂 61C53* 0101029597 150
151 025936 雪飞腾 12-03-881088 115,51,00.72 38,36,04.56 雄 灰 黄 61C56* 0101025936 151
152 025936 雪飞腾 15-23-7770982 115,51,00.72 38,36,04.56 雄 雨点 黄 61C5B* 0101025936 152
153 025936 雪飞腾 15-03-7770981 115,51,00.72 38,36,04.56 雄 雨点 黄 61C50* 0101025936 153
154 013285 蕴达鸽舍 13-03-551282 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 灰雨点 黄 61C5A* 0101013285 154
155 013285 蕴达鸽舍 14-03-8000399 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 灰 黄 61C59* 0101013285 155
156 013285 蕴达鸽舍 13-03-333512 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 麒麟花 黄 61C59* 0101013285 156
157 013285 蕴达鸽舍 13-03-333599 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 雨点 黄 61C5A* 0101013285 157
158 013285 蕴达鸽舍 14-03-020004 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 灰 砂 61C5A* 0101013285 158
159 013285 蕴达鸽舍 14-03-000731 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 灰 黄 61C59* 0101013285 159
160 013285 蕴达鸽舍 14-03-006848 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 麒麟花 黄 61C52* 0101013285 160
161 013285 蕴达鸽舍 15-03-000636 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 雨点 黄 61C50* 0101013285 161
162 013285 蕴达鸽舍 14-03-1110077 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 灰 黄 61C59* 0101013285 162
163 013285 蕴达鸽舍 15-03-000181 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 雨点 黄 61C58* 0101013285 163
164 013285 蕴达鸽舍 14-03-000633 115,53,24.00 38,33,09.00 雄 雨点 黄 61C5B* 0101013285 164
165 003054 一一不舍 14-03-004703 116,06,41.00 38,30,05.00 雄 雨点 黄 61C50* 0101003054 165
166 003054 一一不舍 14-03-601443 116,06,41.00 38,30,05.00 雌 灰白条 黄 61C51* 0101003054 166
167 035586 葛红川 13-03-780255 115,54,22.00 38,31,48.00 雄 红楞 黄 61C53* 0101035586 167
168 035586 葛红川 14-01-053509 115,54,22.00 38,31,48.00 雄 灰 砂 61C5E* 0101035586 168
169 035586 葛红川 14-01-053506 115,54,22.00 38,31,48.00 雄 红楞 砂 61C58* 0101035586 169
170 035586 葛红川 13-03-1243769 115,54,22.00 38,31,48.00 雄 雨点 砂 61C58* 0101035586 170
171 039645 冯氏阳光 12-15-123997 115,54,09.00 38,31,57.00 雄 灰 黄 61C58* 0101039645 171
172 039645 冯氏阳光 14-03-187254 115,54,09.00 38,31,57.00 雄 灰 砂 61C58* 0101039645 172
173 039645 冯氏阳光 14-03-230363 115,54,09.00 38,31,57.00 雌 雨点 黄 61C57* 0101039645 173
174 039645 冯氏阳光 14-03-230364 115,54,09.00 38,31,57.00 雌 灰 黄 61C5D* 0101039645 174
175 039645 冯氏阳光 14-03-006973 115,54,09.00 38,31,57.00 雄 雨点 砂 61C5F* 0101039645 175
176 024889 老四水产 14-03-1182071 115,44,32.13 38,32,29.11 雄 灰 黄 61C55* 0101024889 176
177 024889 老四水产 14-03-1182056 115,44,32.13 38,32,29.11 雄 灰 黄 61C51* 0101024889 177
178 024889 老四水产 15-30-7771522 115,44,32.13 38,32,29.11 雄 灰 砂 61C57* 0101024889 178
179 024889 老四水产 14-03-1182088 115,44,32.13 38,32,29.11 雌 灰 黄 61C5D* 0101024889 179
180 024889 老四水产 15-30-7771526 115,44,32.13 38,32,29.11 雄 雨点 砂 61C55* 0101024889 180
181 024889 老四水产 14-03-1181843 115,44,32.13 38,32,29.11 雄 灰 黄 61C5D* 0101024889 181
182 036359 利翔鸽舍 14-03-1184620 115,44,28.00 38,32,28.10 雄 灰 黄 61C5C* 0101036359 182
183 036359 利翔鸽舍 14-03-1184698 115,44,28.00 38,32,28.10 雄 雨点 黄 61C59* 0101036359 183
184 036359 利翔鸽舍 14-03-1184694 115,44,28.00 38,32,28.10 雄 灰 黄 61C5F* 0101036359 184
185 036359 利翔鸽舍 14-03-336025 115,44,28.00 38,32,28.10 雄 雨点 砂 61C52* 0101036359 185
186 567889 李宝建 14-03-1269750 115,56,53.00 38,23,09.00 雌 灰白条 黄 61C5B* 0101028509 186
187 567889 李宝建 14-01-309305 115,56,53.00 38,23,09.00 雌 深雨点 黄 61C5B* 0101028509 187
188 567889 李宝建 14-03-1269748 115,56,53.00 38,23,09.00 雌 灰 砂 61C5F* 0101028509 188
189 567889 李宝建 14-03-1269743 115,56,53.00 38,23,09.00 雄 灰 砂 61C53* 0101028509 189
190 000378 曹立志 14-00-000435 115,54,41.00 38,23,28.00 雄 雨白条 黄 61C58* 0101005447 190
191 000378 曹立志 15-33-000566 115,54,41.00 38,23,28.00 雄 雨点 黄 61C54* 0101005447 191
192 000378 曹立志 15-33-000569 115,54,41.00 38,23,28.00 雄 灰 黄 61C5A* 0101005447 192
193 000378 曹立志 14-03-727719 115,54,41.00 38,23,28.00 雄 灰 黄 61C5D* 0101005447 193
194 000378 曹立志 12-03-728723 115,54,41.00 38,23,28.00 雄 黑 黄 61C58* 0101005447 194
195 000378 曹立志 14-01-996645 115,54,41.00 38,23,28.00 雌 灰 砂 61C5E* 0101005447 195
196 000378 曹立志 14-01-996674 115,54,41.00 38,23,28.00 雌 灰白条 砂 61C5D* 0101005447 196
197 000378 曹立志 14-01-996664 115,54,41.00 38,23,28.00 雌 灰 砂 61C5F* 0101005447 197
198 000378 曹立志 14-01-996655 115,54,41.00 38,23,28.00 雄 红 黄 61C5A* 0101005447 198
199 000378 曹立志 14-01-996662 115,54,41.00 38,23,28.00 雄 深雨点 黄 61C5E* 0101005447 199
200 000378 曹立志 14-01-888209 115,54,41.00 38,23,28.00 雌 灰 黄 61C57* 0101005447 200
201 000132 张万利 11-03-105132 115,51,27.78 38,30,31.56 雄 灰 黄 61C52* 0101009253 201
202 000132 张万利 13-03-661841 115,51,27.78 38,30,31.56 雄 灰 黄 61C59* 0101009253 202
203 000132 张万利 13-03-994561 115,51,27.78 38,30,31.56 雄 雨点 黄 61C5F* 0101009253 203
204 000132 张万利 12-03-161007 115,51,27.78 38,30,31.56 雄 雨点 黄 61C5A* 0101009253 204
205 000132 张万利 14-03-003958 115,51,27.78 38,30,31.56 雄 灰 黄 61C5E* 0101009253 205
206 000132 张万利 11-03-107290 115,51,27.78 38,30,31.56 雄 灰 黄 61C5A* 0101009253 206
207 001665 岳佐鸽舍 14-03-354269 115,48,04.20 38,41,04.80 雄 灰 黄 61C5D* 0101001665 207
208 001665 岳佐鸽舍 14-03-354215 115,48,04.20 38,41,04.80 雌 灰 黄 61C56* 0101001665 208
209 001665 岳佐鸽舍 14-03-354266 115,48,04.20 38,41,04.80 雄 灰 砂 61C5A* 0101001665 209
210 001665 岳佐鸽舍 14-03-354226 115,48,04.20 38,41,04.80 雄 灰 砂 61C52* 0101001665 210
211 001665 岳佐鸽舍 14-03-354268 115,48,04.20 38,41,04.80 雌 灰 砂 61C55* 0101001665 211
212 001665 岳佐鸽舍 14-03-354203 115,48,04.20 38,41,04.80 雌 灰 黄 61C52* 0101001665 212
213 001665 岳佐鸽舍 14-03-354214 115,48,04.20 38,41,04.80 雄 灰白条 黄 61C5A* 0101001665 213
214 001665 岳佐鸽舍 14-03-354262 115,48,04.20 38,41,04.80 雄 灰白条 黄 61C50* 0101001665 214
215 001665 岳佐鸽舍 14-03-354257 115,48,04.20 38,41,04.80 雌 灰白条 砂 61C5F* 0101001665 215
216 001665 岳佐鸽舍 14-03-354208 115,48,04.20 38,41,04.80 雌 灰 砂 61C56* 0101001665 216
217 001665 岳佐鸽舍 14-03-354204 115,48,04.20 38,41,04.80 雌 灰 黄 61C57* 0101001665 217
218 001665 岳佐鸽舍 14-03-354227 115,48,04.20 38,41,04.80 雄 灰 黄 61C52* 0101001665 218
219 001665 岳佐鸽舍 14-03-354201 115,48,04.20 38,41,04.80 雌 灰 砂 61C53* 0101001665 219
220 001665 岳佐鸽舍 14-03-354229 115,48,04.20 38,41,04.80 雄 雨点 黄 61C5D* 0101001665 220
221 024467 华奥鸽舍 14-03-1219593 115,57,13.00 38,33,08.00 雌 灰白条 砂 61C50* 0101024467 221
222 024467 华奥鸽舍 14-03-1219550 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 雨白条 砂 61C5F* 0101024467 222
223 024467 华奥鸽舍 14-03-1219583 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 灰 砂 61C56* 0101024467 223
224 024467 华奥鸽舍 14-03-776086 115,57,13.00 38,33,08.00 雌 雨点 砂 61C58* 0101024467 224
225 024467 华奥鸽舍 14-03-1219528 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 灰 砂 61C52* 0101024467 225
226 024467 华奥鸽舍 14-03-1219530 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 灰 砂 61C51* 0101024467 226
227 024467 华奥鸽舍 14-03-776089 115,57,13.00 38,33,08.00 雌 灰 黄 61C54* 0101024467 227
228 024467 华奥鸽舍 14-03-1219585 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 灰 黄 61C52* 0101024467 228
229 024467 华奥鸽舍 14-03-1219592 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 灰 砂 61C52* 0101024467 229
230 024467 华奥鸽舍 14-03-776088 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 灰 砂 61C59* 0101024467 230
231 024467 华奥鸽舍 14-03-1219527 115,57,13.00 38,33,08.00 雌 雨点 砂 61C5F* 0101024467 231
232 024467 华奥鸽舍 14-03-1219599 115,57,13.00 38,33,08.00 雌 雨点 黄 61C58* 0101024467 232
233 024467 华奥鸽舍 14-03-1219600 115,57,13.00 38,33,08.00 雌 灰白条 砂 61C5A* 0101024467 233
234 024467 华奥鸽舍 14-03-1219511 115,57,13.00 38,33,08.00 雌 灰 砂 61C5D* 0101024467 234
235 024467 华奥鸽舍 14-03-1219504 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 花 砂 61C54* 0101024467 235
236 024467 华奥鸽舍 14-03-1219591 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 灰 砂 61C54* 0101024467 236
237 024467 华奥鸽舍 14-03-1219516 115,57,13.00 38,33,08.00 雌 灰 黄 61C57* 0101024467 237
238 024467 华奥鸽舍 14-03-1219509 115,57,13.00 38,33,08.00 雄 灰 黄 61C52* 0101024467 238
239 012424 翼翔鸽舍 14-03-1218799 115,57,07.82 38,32,38.52 雄 灰 砂 61C5B* 0101012424 239
240 012424 翼翔鸽舍 14-03-1218829 115,57,07.82 38,32,38.52 雄 灰 砂 61C5A* 0101012424 240
241 012424 翼翔鸽舍 14-03-1218780 115,57,07.82 38,32,38.52 雄 灰 砂 61C5E* 0101012424 241
242 012424 翼翔鸽舍 14-03-1218882 115,57,07.82 38,32,38.52 雄 灰 砂 61C54* 0101012424 242
243 012424 翼翔鸽舍 14-03-1218690 115,57,07.82 38,32,38.52 雄 灰 砂 61C58* 0101012424 243
