会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月14 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2012春300公里集鸽单

2012/3/24 17:20:49    济南明正赛鸽俱乐部


2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                   1      000000        鸽会         2010-15-322849                               
                   2      000002       冯建华        2011-15-080176                               
                   3      000002       冯建华        2011-15-080179                               
                   4      000002       冯建华        2011-15-080180                               
                   5      000002       冯建华        2011-15-080234                               
                   6      000002       冯建华        2011-15-080235                               
                   7      000002       冯建华        2011-15-088081                               
                   8      000002       冯建华        2011-15-088087                               
                   9      000002       冯建华        2011-15-088089                               
                  10      000002       冯建华        2011-15-088090                               
                  11      000002       冯建华        2011-15-088093                               
                  12      000002       冯建华        2011-15-088094                               
                  13      000002       冯建华        2011-15-088095                               
                  14      000002       冯建华        2011-15-088098                               
                  15      000002       冯建华        2011-15-088100                               
                  16      000002       冯建华        2011-32-280665                               
                  17      000002       冯建华        2011-32-280666                               
                  18      000004       胡国伟        2011-11-087584                               
                  19      000004       胡国伟        2011-15-080653                               
                  20      000004       胡国伟        2011-15-080654                               
                  21      000004       胡国伟        2011-15-080656                               
                  22      000004       胡国伟        2011-15-080658                               
                  23      000004       胡国伟        2011-15-082231                               
                  24      000004       胡国伟        2011-15-082236                               
                  25      000004       胡国伟        2011-15-087582                               
                  26      000004       胡国伟        2011-15-087583                               
                  27      000004       胡国伟        2011-15-087592                               
                  28      000004       胡国伟        2011-15-087595                               
                  29      000004       胡国伟        2011-15-088099                               
                  30      000004       胡国伟        2011-15-088624                               
                  31      000008       徐良田        2009-32-379160                               
                  32      000008       徐良田        2011-15-086059                               
                  33      000008       徐良田        2011-15-086060                               
                  34      000008       徐良田        2011-15-086061                               
                  35      000008       徐良田        2011-15-086062                               
                  36      000008       徐良田        2011-15-086064                               
                  37      000008       徐良田        2011-15-086066                               
                  38      000008       徐良田        2011-15-086067                               
                  39      000008       徐良田        2011-15-086068                               
                  40      000008       徐良田        2011-15-086069                               
                  41      000008       徐良田        2011-32-283006                               
                  42      000008       徐良田        2011-32-283008                               
                  43      000014       庄乾坤        2011-15-087456                               
                  44      000014       庄乾坤        2011-15-088199                               
                  45      000014       庄乾坤        2011-15-088593                               
                  46      000014       庄乾坤        2011-15-088594                               
                  47      000015        张玉         2010-15-316582                               
                  48      000015        张玉         2011-15-081082                               
                  49      000015        张玉         2011-15-081085                               
                  50      000015        张玉         2011-15-081089                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 1 页

        
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  51      000015        张玉         2011-15-082379                               
                  52      000015        张玉         2011-15-082380                               
                  53      000015        张玉         2011-15-082721                               
                  54      000015        张玉         2011-15-082724                               
                  55      000015        张玉         2011-15-082726                               
                  56      000015        张玉         2011-15-082728                               
                  57      000015        张玉         2011-15-084432                               
                  58      000015        张玉         2011-15-084438                               
                  59      000015        张玉         2011-15-086271                               
                  60      000015        张玉         2011-15-086276                               
                  61      000015        张玉         2011-15-086279                               
                  62      000015        张玉         2011-15-086280                               
                  63      000015        张玉         2011-15-086283                               
                  64      000015        张玉         2011-15-086284                               
                  65      000015        张玉         2011-15-087691                               
                  66      000015        张玉         2011-15-088491                               
                  67      000015        张玉         2011-15-088492                               
                  68      000015        张玉         2011-15-088498                               
                  69      000015        张玉         2011-15-088499                               
                  70      000019       曹继周        2011-15-081151                               
                  71      000019       曹继周        2011-15-081152                               
                  72      000019       曹继周        2011-15-081154                               
                  73      000019       曹继周        2011-15-082901                               
                  74      000019       曹继周        2011-15-082920                               
                  75      000019       曹继周        2011-15-088421                               
                  76      000019       曹继周        2011-15-088422                               
                  77      000019       曹继周        2011-15-088423                               
                  78      000019       曹继周        2011-15-088424                               
                  79      000019       曹继周        2011-15-089811                               
                  80      000019       曹继周        2011-15-089813                               
                  81      000019       曹继周        2011-15-089819                               
                  82      000023       李开贵        2010-15-317603                               
                  83      000023       李开贵        2010-15-317608                               
                  84      000023       李开贵        2010-32-050753                               
                  85      000023       李开贵        2011-15-080146                               
                  86      000023       李开贵        2011-15-080501                               
                  87      000023       李开贵        2011-15-080502                               
                  88      000023       李开贵        2011-15-080504                               
                  89      000023       李开贵        2011-15-082718                               
                  90      000023       李开贵        2011-15-082720                               
                  91      000023       李开贵        2011-15-083001                               
                  92      000023       李开贵        2011-15-083003                               
                  93      000023       李开贵        2011-15-083011                               
                  94      000023       李开贵        2011-15-083012                               
                  95      000023       李开贵        2011-15-083017                               
                  96      000023       李开贵        2011-15-083018                               
                  97      000023       李开贵        2011-15-088131                               
                  98      000023       李开贵        2011-15-088132                               
                  99      000023       李开贵        2011-15-088133                               
                  100     000023       李开贵        2011-15-088136                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 2 页

        
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  101     000023       李开贵        2011-15-088137                               
                  102     000023       李开贵        2011-15-088138                               
                  103     000023       李开贵        2011-15-088139                               
                  104     000023       李开贵        2011-15-088391                               
                  105     000023       李开贵        2011-15-088394                               
                  106     000023       李开贵        2011-15-088395                               
                  107     000023       李开贵        2011-15-088396                               
                  108     000023       李开贵        2011-15-088397                               
                  109     000023       李开贵        2011-15-088398                               
                  110     000023       李开贵        2011-15-088399                               
                  111     000023       李开贵        2011-15-088400                               
                  112     000024       李先志        2010-15-312557                               
                  113     000024       李先志        2010-15-313434                               
                  114     000024       李先志        2010-15-316608                               
                  115     000024       李先志        2010-15-316609                               
                  116     000024       李先志        2010-15-318628                               
                  117     000024       李先志        2011-15-080511                               
                  118     000024       李先志        2011-15-080513                               
                  119     000024       李先志        2011-15-080515                               
                  120     000024       李先志        2011-15-080516                               
                  121     000024       李先志        2011-15-080517                               
                  122     000024       李先志        2011-15-086151                               
                  123     000024       李先志        2011-15-086156                               
                  124     000024       李先志        2011-15-086161                               
                  125     000024       李先志        2011-15-086162                               
                  126     000024       李先志        2011-15-086163                               
                  127     000024       李先志        2011-15-088181                               
                  128     000024       李先志        2011-15-088184                               
                  129     000024       李先志        2011-15-088187                               
                  130     000024       李先志        2011-15-088189                               
                  131     000024       李先志        2011-15-283604                               
                  132     000024       李先志        2011-15-283607                               
                  133     000026       化春江        2010-00-000000                               
                  134     000026       化春江        2010-15-268263                               
                  135     000026       化春江        2010-15-268264                               
                  136     000026       化春江        2010-15-268266                               
                  137     000026       化春江        2010-15-268272                               
                  138     000026       化春江        2010-15-269001                               
                  139     000026       化春江        2010-15-269013                               
                  140     000026       化春江        2010-15-269018                               
                  141     000026       化春江        2010-15-269031                               
                  142     000026       化春江        2010-15-269035                               
                  143     000026       化春江        2010-15-269037                               
                  144     000026       化春江        2010-15-269040                               
                  145     000026       化春江        2010-15-269086                               
                  146     000026       化春江        2010-15-269087                               
                  147     000026       化春江        2011-15-085323                               
                  148     000026       化春江        2011-15-085324                               
                  149     000026       化春江        2011-15-085325                               
                  150     000026       化春江        2011-15-085349                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 3 页

         
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  151     000026       化春江        2011-15-085363                               
                  152     000026       化春江        2011-15-085368                               
                  153     000026       化春江        2011-15-085371                               
                  154     000026       化春江        2011-15-085374                               
                  155     000026       化春江        2011-15-085375                               
                  156     000026       化春江        2011-15-085379                               
                  157     000026       化春江        2011-32-288181                               
                  158     000026       化春江        2011-32-288183                               
                  159     000032        傅民         2009-15-176449                               
                  160     000032        傅民         2010-15-269832                               
                  161     000032        傅民         2011-15-080283                               
                  162     000032        傅民         2011-15-080285                               
                  163     000032        傅民         2011-15-080287                               
                  164     000032        傅民         2011-15-080290                               
                  165     000032        傅民         2011-15-080317                               
                  166     000032        傅民         2011-15-083855                               
                  167     000032        傅民         2011-15-083857                               
                  168     000032        傅民         2011-15-083861                               
                  169     000032        傅民         2011-15-089514                               
                  170     000034       化绍奇        2010-15-318831                               
                  171     000034       化绍奇        2010-15-318833                               
                  172     000034       化绍奇        2010-15-318835                               
                  173     000034       化绍奇        2011-15-085656                               
                  174     000034       化绍奇        2011-15-085658                               
                  175     000034       化绍奇        2011-15-088576                               
                  176     000034       化绍奇        2011-15-088577                               
                  177     000034       化绍奇        2011-15-088578                               
                  178     000035        王靖         2010-15-316981                               
                  179     000035        王靖         2011-12-030923                               
                  180     000035        王靖         2011-15-080551                               
                  181     000035        王靖         2011-15-080555                               
                  182     000035        王靖         2011-15-085056                               
                  183     000035        王靖         2011-15-085188                               
                  184     000035        王靖         2011-15-085882                               
                  185     000035        王靖         2011-15-087823                               
                  186     000035        王靖         2011-15-087825                               
                  187     000035        王靖         2011-15-088551                               
                  188     000035        王靖         2011-15-088552                               
                  189     000035        王靖         2011-15-088560                               
                  190     000035        王靖         2011-15-088851                               
                  191     000035        王靖         2011-15-088852                               
                  192     000035        王靖         2011-15-088854                               
                  193     000035        王靖         2011-15-088860                               
                  194     000035        王靖         2011-15-089753                               
                  195     000035        王靖         2011-15-089754                               
                  196     000035        王靖         2011-15-089759                               
                  197     000036       徐希文        2010-15-311462                               
                  198     000036       徐希文        2010-15-318867                               
                  199     000036       徐希文        2011-15-081291                               
                  200     000036       徐希文        2011-15-081292                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 4 页

         
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  201     000036       徐希文        2011-15-081293                               
                  202     000036       徐希文        2011-15-081294                               
                  203     000036       徐希文        2011-15-081299                               
                  204     000036       徐希文        2011-15-081866                               
                  205     000036       徐希文        2011-15-081868                               
                  206     000036       徐希文        2011-15-081870                               
                  207     000036       徐希文        2011-15-083253                               
                  208     000036       徐希文        2011-15-085876                               
                  209     000036       徐希文        2011-15-085880                               
                  210     000046   舒畅鸽舍--徐良    2007-15-103844                               
                  211     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2007-15-103877                               
                  212     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-083347                               
                                   舒畅鸽舍--徐良田
                  213     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-083766                               
                  214     000046         田          2011-15-083767                               
                  215     000046   舒畅鸽舍--徐良    2011-15-083768                               
                  216     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-086054                               
                  217     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-086200                               
                                   舒畅鸽舍--徐良田
                  218     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-086941                               
                  219     000046                     2011-15-086942                               
                  220     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-086944                               
                  221     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-086946                               
                                   舒畅鸽舍--徐良田
                  222     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-086947                               
                  223     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-086948                               
                  224     000046                     2011-15-086949                               
                  225     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-086950                               
                  226     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-087902                               
                                   舒畅鸽舍--徐良田
                  227     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-087903                               
                  228     000046         田          2011-15-087905                               
                  229     000046   舒畅鸽舍--徐良    2011-15-088482                               
                  230     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-088484                               
                                         田
                  231     000047       李振宣        2010-15-312026                               
                  232     000047       李振宣        2011-15-080005                               
                  233     000047       李振宣        2011-15-080007                               
                  234     000047       李振宣        2011-15-080014                               
                  235     000047       李振宣        2011-15-080367                               
                  236     000047       李振宣        2011-15-080369                               
                  237     000047       李振宣        2011-15-080370                               
                  238     000047       李振宣        2011-15-080411                               
                  239     000047       李振宣        2011-15-080414                               
                  240     000047       李振宣        2011-15-080418                               
                  241     000047       李振宣        2011-15-080661                               
                  242     000047       李振宣        2011-15-080662                               
                  243     000047       李振宣        2011-15-080665                               
                  244     000047       李振宣        2011-15-088003                               
                  245     000047       李振宣        2011-15-088004                               
                  246     000047       李振宣        2011-15-088008                               
                  247     000047       李振宣        2011-15-088009                               
                  248     000047       李振宣        2011-15-088010                               
                  249     000047       李振宣        2011-15-088011                               
                  250     000047       李振宣        2011-15-088013                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 5 页

         
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  251     000047       李振宣        2011-15-088016                               
                  252     000047       李振宣        2011-15-088671                               
                  253     000047       李振宣        2011-15-088672                               
                  254     000047       李振宣        2011-15-088673                               
                  255     000047       李振宣        2011-15-088674                               
                  256     000047       李振宣        2011-15-088675                               
                  257     000047       李振宣        2011-15-088677                               
                  258     000047       李振宣        2011-15-088678                               
                  259     000047       李振宣        2011-15-088680                               
                  260     000053       密淑利        2009-15-379482                               
                  261     000053       密淑利        2011-15-080262                               
                  262     000053       密淑利        2011-15-080323                               
                  263     000053       密淑利        2011-15-080327                               
                  264     000053       密淑利        2011-15-080329                               
                  265     000053       密淑利        2011-15-080931                               
                  266     000053       密淑利        2011-15-080936                               
                  267     000053       密淑利        2011-15-080947                               
                  268     000053       密淑利        2011-15-080948                               
                  269     000053       密淑利        2011-15-080950                               
                  270     000053       密淑利        2011-15-080953                               
                  271     000053       密淑利        2011-15-080958                               
                  272     000053       密淑利        2011-15-083951                               
                  273     000053       密淑利        2011-15-083957                               
                  274     000053       密淑利        2011-15-083959                               
                  275     000053       密淑利        2011-15-083970                               
                  276     000053       密淑利        2011-15-088602                               
                  277     000053       密淑利        2011-15-088603                               
                  278     000055       付成长        2011-15-080062                               
                  279     000055       付成长        2011-15-080067                               
                  280     000055       付成长        2011-15-080069                               
                  281     000055       付成长        2011-15-080071                               
                  282     000055       付成长        2011-15-080072                               
                  283     000055       付成长        2011-15-080074                               
                  284     000055       付成长        2011-15-080077                               
                  285     000055       付成长        2011-15-080078                               
                  286     000055       付成长        2011-15-080080                               
                  287     000055       付成长        2011-15-080338                               
                  288     000055       付成长        2011-15-080353                               
                  289     000055       付成长        2011-15-080354                               
                  290     000055       付成长        2011-15-080355                               
                  291     000055       付成长        2011-15-080357                               
                  292     000055       付成长        2011-15-080358                               
                  293     000055       付成长        2011-15-080360                               
                  294     000055       付成长        2011-15-080365                               
                  295     000055       付成长        2011-15-080421                               
                  296     000055       付成长        2011-15-080426                               
                  297     000055       付成长        2011-15-080428                               
                  298     000055       付成长        2011-15-080496                               
                  299     000055       付成长        2011-15-081225                               
                  300     000055       付成长        2011-15-081227                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 6 页

        
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  301     000055       付成长        2011-15-081229                               
                  302     000055       付成长        2011-15-086248                               
                  303     000055       付成长        2011-15-088062                               
                  304     000055       付成长        2011-15-088064                               
                  305     000055       付成长        2011-15-088068                               
                  306     000055       付成长        2011-15-088079                               
                  307     000055       付成长        2011-15-088472                               
                  308     000055       付成长        2011-15-088474                               
                  309     000055       付成长        2011-15-089641                               
                  310     000057        赵光         2004-15-249333                               
                  311     000057        赵光         2008-15-079758                               
                  312     000057        赵光         2009-15-176525                               
                  313     000057        赵光         2010-15-269804                               
                  314     000057        赵光         2010-15-269819                               
                  315     000057        赵光         2010-15-311358                               
                  316     000057        赵光         2011-15-083812                               
                  317     000057        赵光         2011-15-083813                               
                  318     000057        赵光         2011-15-083818                               
                  319     000057        赵光         2011-15-083820                               
                  320     000057        赵光         2011-15-083821                               
                  321     000057        赵光         2011-15-083822                               
                  322     000057        赵光         2011-15-083980                               
                  323     000062        王峰         2007-15-102748                               
                  324     000062        王峰         2009-15-175902                               
                  325     000062        王峰         2009-15-175940                               
                  326     000062        王峰         2009-15-180091                               
                  327     000062        王峰         2010-15-268701                               
                  328     000062        王峰         2010-15-268705                               
                  329     000062        王峰         2010-15-268708                               
                  330     000062        王峰         2010-15-268712                               
                  331     000062        王峰         2010-15-269862                               
                  332     000062        王峰         2010-15-269870                               
                  333     000062        王峰         2010-15-269871                               
                  334     000062        王峰         2010-15-312385                               
                  335     000062        王峰         2010-15-312388                               
                  336     000062        王峰         2010-15-316565                               
                  337     000062        王峰         2010-15-316567                               
                  338     000062        王峰         2010-32-050728                               
                  339     000062        王峰         2010-32-050729                               
                  340     000062        王峰         2011-15-080345                               
                  341     000062        王峰         2011-15-080583                               
                  342     000062        王峰         2011-15-080587                               
                  343     000062        王峰         2011-15-085683                               
                  344     000062        王峰         2011-15-085685                               
                  345     000062        王峰         2011-15-085688                               
                  346     000062        王峰         2011-15-085692                               
                  347     000062        王峰         2011-15-085695                               
                  348     000062        王峰         2011-15-085700                               
                  349     000062        王峰         2011-15-088581                               
                  350     000062        王峰         2011-15-088582                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 7 页

         
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  351     000062        王峰         2011-15-088588                               
                  352     000068        陈峰         2010-15-313232                               
                  353     000068        陈峰         2011-15-080134                               
                  354     000068        陈峰         2011-15-080140                               
                  355     000068        陈峰         2011-15-080379                               
                  356     000068        陈峰         2011-15-080721                               
                  357     000068        陈峰         2011-15-080723                               
                  358     000068        陈峰         2011-15-080726                               
                  359     000068        陈峰         2011-15-080729                               
                  360     000068        陈峰         2011-15-080732                               
                  361     000068        陈峰         2011-15-080734                               
                  362     000068        陈峰         2011-15-080738                               
                  363     000068        陈峰         2011-15-080740                               
                  364     000068        陈峰         2011-15-081214                               
                  365     000068        陈峰         2011-15-081219                               
                  366     000068        陈峰         2011-15-083761                               
                  367     000068        陈峰         2011-15-087412                               
                  368     000068        陈峰         2011-15-087910                               
                  369     000069       李宝军        2011-15-088348                               
                  370     000069       李宝军        2011-15-088350                               
                  371     000070       马传报        2011-15-088514                               
                  372     000070       马传报        2011-15-088515                               
                  373     000070       马传报        2011-15-088571                               
                  374     000071       朱新成        2011-15-082601                               
                  375     000071       朱新成        2011-15-082610                               
                  376     000072       王明莱        2011-15-081114                               
                  377     000072       王明莱        2011-15-081117                               
                  378     000072       王明莱        2011-15-081119                               
                  379     000072       王明莱        2011-15-081123                               
                  380     000072       王明莱        2011-15-081124                               
                  381     000072       王明莱        2011-15-081125                               
                  382     000072       王明莱        2011-15-081127                               
                  383     000072       王明莱        2011-15-086920                               
                  384     000072       王明莱        2011-15-088295                               
                  385     000072       王明莱        2011-15-088301                               
                  386     000072       王明莱        2011-15-088302                               
                  387     000072       王明莱        2011-15-088303                               
                  388     000072       王明莱        2011-15-088311                               
                  389     000072       王明莱        2011-15-088322                               
                  390     000085       曹大祥        2011-15-080203                               
                  391     000085       曹大祥        2011-15-080204                               
                  392     000085       曹大祥        2011-15-080208                               
                  393     000085       曹大祥        2011-15-080803                               
                  394     000085       曹大祥        2011-15-080804                               
                  395     000085       曹大祥        2011-15-080808                               
                  396     000085       曹大祥        2011-15-080810                               
                  397     000085       曹大祥        2011-15-080812                               
                  398     000085       曹大祥        2011-15-080813                               
                  399     000085       曹大祥        2011-15-083999                               
                  400     000085       曹大祥        2011-15-088112                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 8 页

         
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  401     000085       曹大祥        2011-15-088113                               
                  402     000085       曹大祥        2011-15-088115                               
                  403     000085       曹大祥        2011-15-088117                               
                  404     000085       曹大祥        2011-15-088118                               
                  405     000085       曹大祥        2011-15-088119                               
                  406     000085       曹大祥        2011-15-088121                               
                  407     000085       曹大祥        2011-15-088122                               
                  408     000085       曹大祥        2011-15-088123                               
                  409     000085       曹大祥        2011-15-088124                               
                  410     000085       曹大祥        2011-15-088125                               
                  411     000085       曹大祥        2011-15-088126                               
                  412     000085       曹大祥        2011-15-088128                               
                  413     000085       曹大祥        2011-15-088129                               
                  414     000085       曹大祥        2011-15-088379                               
                  415     000085       曹大祥        2011-15-088380                               
                  416     000085       曹大祥        2011-15-088495                               
                  417     000085       曹大祥        2011-15-088496                               
                  418     000085       曹大祥        2011-15-088497                               
                  419     000085       曹大祥        2011-15-088538                               
                  420     000085       曹大祥        2011-15-088601                               
                  421     000098       孙甲金        2008-15-164204                               
                  422     000098       孙甲金        2009-15-177996                               
                  423     000098       孙甲金        2009-15-181415                               
                  424     000098       孙甲金        2009-15-181601                               
                  425     000098       孙甲金        2010-15-312352                               
                  426     000098       孙甲金        2010-15-312354                               
                  427     000098       孙甲金        2010-15-312358                               
                  428     000098       孙甲金        2010-15-313341                               
                  429     000098       孙甲金        2010-15-313345                               
                  430     000098       孙甲金        2011-15-084892                               
                  431     000098       孙甲金        2011-15-084895                               
                  432     000098       孙甲金        2011-15-085958                               
                  433     000098       孙甲金        2011-15-085963                               
                  434     000098       孙甲金        2011-15-089834                               
                  435     000098       孙甲金        2011-15-089835                               
                  436     000098       孙甲金        2011-15-161692                               
                  437     000099       黄永杰        2010-15-178206                               
                  438     000099       黄永杰        2011-15-083281                               
                  439     000099       黄永杰        2010-15-083292                               
                  440     000099       黄永杰        2011-15-087179                               
                  441     000099       黄永杰        2011-15-088477                               
                  442     000099       黄永杰        2010-15-088478                               
                  443     000099       黄永杰        2011-15-088479                               
                  444     000099       黄永杰        2010-15-088480                               
                  445     000099       黄永杰        2011-15-088579                               
                  446     000099       黄永杰        2011-15-088580                               
                  447     000099       黄永杰        2011-32-280691                               
                  448     000099       黄永杰        2011-32-283678                               
                  449     000104      品冠鸽业       2010-15-312188                               
                  450     000104      品冠鸽业       2010-15-313777                               
            打印时间:2012-03-24                                                                       第 9 页

         
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  451     000104      品冠鸽业       2011-15-080152                               
                  452     000104      品冠鸽业       2011-15-080158                               
                  453     000104      品冠鸽业       2011-15-080160                               
                  454     000104      品冠鸽业       2011-15-088361                               
                  455     000104      品冠鸽业       2011-15-088363                               
                  456     000104      品冠鸽业       2011-15-088364                               
                  457     000104      品冠鸽业       2011-15-088365                               
                  458     000104      品冠鸽业       2011-15-088366                               
                  459     000104      品冠鸽业       2011-15-088367                               
                  460     000104      品冠鸽业       2011-15-088368                               
                  461     000104      品冠鸽业       2011-15-088369                               
                  462     000104      品冠鸽业       2011-15-088467                               
                  463     000104      品冠鸽业       2011-15-088468                               
                  464     000104      品冠鸽业       2011-15-088469                               
                  465     000104      品冠鸽业       2011-15-088518                               
                  466     000104      品冠鸽业       2011-15-088519                               
                  467     000104      品冠鸽业       2011-15-088520                               
                  468     000104      品冠鸽业       2011-15-088533                               
                  469     000104      品冠鸽业       2011-15-088534                               
                  470     000104      品冠鸽业       2011-15-088535                               
                  471     000104      品冠鸽业       2011-15-088596                               
                  472     000104      品冠鸽业       2011-15-088597                               
                  473     000104      品冠鸽业       2011-15-088598                               
                  474     000106       杨建光        2010-10-802287                               
                  475     000106       杨建光        2010-15-316329                               
                  476     000106       杨建光        2011-10-853741                               
                  477     000106       杨建光        2011-15-083781                               
                  478     000106       杨建光        2011-15-083785                               
                  479     000106       杨建光        2011-15-088312                               
                  480     000106       杨建光        2011-15-088540                               
                  481     000106       杨建光        2011-15-088541                               
                  482     000106       杨建光        2011-15-088543                               
                  483     000106       杨建光        2011-15-088544                               
                  484     000106       杨建光        2011-15-088545                               
                  485     000106       杨建光        2011-15-088549                               
                  486     000106       杨建光        2011-15-088550                               
                  487     000106       杨建光        2011-15-088574                               
                  488     000106       杨建光        2011-15-088575                               
                  489     000110        郁永         2009-15-180728                               
                  490     000110        郁永         2009-15-181448                               
                  491     000110        郁永         2011-15-081142                               
                  492     000110        郁永         2011-15-081143                               
                  493     000110        郁永         2011-15-081146                               
                  494     000110        郁永         2011-15-088458                               
                  495     000114       陈文峰        2009-15-182679                               
                  496     000114       陈文峰        2011-15-080054                               
                  497     000114       陈文峰        2011-15-080056                               
                  498     000114       陈文峰        2011-15-080057                               
                  499     000114       陈文峰        2011-15-080058                               
                  500     000114       陈文峰        2011-15-080059                               
            打印时间:2012-03-24                                                                      第 10 页

         
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  501     000114       陈文峰        2011-15-081021                               
                  502     000114       陈文峰        2011-15-081022                               
                  503     000114       陈文峰        2011-15-081287                               
                  504     000114       陈文峰        2011-15-086303                               
                  505     000114       陈文峰        2011-15-086305                               
                  506     000114       陈文峰        2011-15-088232                               
                  507     000114       陈文峰        2011-15-088239                               
                  508     000114       陈文峰        2011-15-088240                               
                  509     000114       陈文峰        2011-15-088612                               
                  510     000114       陈文峰        2011-15-088613                               
                  511     000114       陈文峰        2011-15-088615                               
                  512     000114       陈文峰        2011-15-088616                               
                  513     000114       陈文峰        2011-15-088617                               
                  514     000114       陈文峰        2011-15-088618                               
                  515     000114       陈文峰        2011-15-088619                               
                  516     000114       陈文峰        2011-15-088620                               
                  517     000116        杨波         2010-15-051157                               
                  518     000116        杨波         2010-15-269616                               
                  519     000116        杨波         2011-15-082375                               
                  520     000116        杨波         2011-15-082377                               
                  521     000116        杨波         2011-15-084436                               
                  522     000116        杨波         2011-15-084440                               
                  523     000116        杨波         2011-15-084442                               
                  524     000116        杨波         2011-15-084445                               
                  525     000122       张友军        2010-15-268677                               
                  526     000122       张友军        2010-15-318896                               
                  527     000122       张友军        2010-15-318900                               
                  528     000122       张友军        2011-15-086555                               
                  529     000122       张友军        2011-15-089442                               
                  530     000123        韩涛         2011-15-083101                               
                  531     000123        韩涛         2011-15-083110                               
                  532     000123        韩涛         2011-15-083113                               
                  533     000123        韩涛         2011-15-085054                               
                  534     000123        韩涛         2011-15-089553                               
                  535     000135       史庆彬        2010-15-310158                               
                  536     000135       史庆彬        2010-15-316611                               
                  537     000135       史庆彬        2010-15-316612                               
                  538     000135       史庆彬        2010-15-316613                               
                  539     000135       史庆彬        2010-15-316615                               
                  540     000135       史庆彬        2010-15-316673                               
                  541     000135       史庆彬        2010-15-316674                               
                  542     000135       史庆彬        2010-15-316678                               
                  543     000135       史庆彬        2011-15-087754                               
                  544     000135       史庆彬        2011-15-088194                               
                  545     000135       史庆彬        2011-15-088307                               
                  546     000135       史庆彬        2011-15-088308                               
                  547     000135       史庆彬        2011-15-088309                               
                  548     000135       史庆彬        2011-15-088310                               
                  549     000135       史庆彬        2011-15-088313                               
                  550     000135       史庆彬        2011-15-088314                               
            打印时间:2012-03-24                                                                      第 11 页

         
                          2012春300公里集鸽单(安捷)
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  551     000135       史庆彬        2011-15-088320                               
                  552     000135       史庆彬        2011-15-088321                               
                  553     000135       史庆彬        2011-15-088326                               
                  554     000135       史庆彬        2011-15-088328                               
                  555     000135       史庆彬        2011-15-088329                               
                  556     000135       史庆彬        2011-15-088330                               
                  557     000156       郭学浩        2010-15-312818                               
                  558     000156       郭学浩        2010-15-316101                               
                  559     000156       郭学浩        2010-32-051528                               
