会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月14 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2012秋400公里(安捷)集鸽单

2012/10/21 16:51:09    济南明正赛鸽俱乐部


2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                   1      000002       冯建华        2012-15-170002                               
                   2      000002       冯建华        2012-15-170003                               
                   3      000002       冯建华        2012-15-170004                               
                   4      000002       冯建华        2012-15-170005                               
                   5      000002       冯建华        2012-15-170006                               
                   6      000002       冯建华        2012-15-170008                               
                   7      000002       冯建华        2012-15-170009                               
                   8      000002       冯建华        2012-15-170010                               
                   9      000002       冯建华        2012-15-170011                               
                  10      000002       冯建华        2012-15-170012                               
                  11      000002       冯建华        2012-15-170014                               
                  12      000002       冯建华        2012-15-170015                               
                  13      000002       冯建华        2012-15-170017                               
                  14      000002       冯建华        2012-15-170018                               
                  15      000002       冯建华        2012-15-170019                               
                  16      000002       冯建华        2012-15-170401                               
                  17      000002       冯建华        2012-15-170402                               
                  18      000002       冯建华        2012-15-170403                               
                  19      000002       冯建华        2012-15-170405                               
                  20      000002       冯建华        2012-15-170407                               
                  21      000002       冯建华        2012-15-170409                               
                  22      000002       冯建华        2012-15-170410                               
                  23      000002       冯建华        2012-15-170411                               
                  24      000002       冯建华        2012-15-170412                               
                  25      000002       冯建华        2012-15-170414                               
                  26      000002       冯建华        2012-15-170415                               
                  27      000002       冯建华        2012-15-170416                               
                  28      000002       冯建华        2012-15-170417                               
                  29      000002       冯建华        2012-15-170418                               
                  30      000002       冯建华        2012-15-170419                               
                  31      000004       胡国伟        2008-32-289114                               
                  32      000004       胡国伟        2010-15-316694                               
                  33      000004       胡国伟        2011-15-080653                               
                  34      000004       胡国伟        2011-15-082236                               
                  35      000004       胡国伟        2011-15-087582                               
                  36      000004       胡国伟        2011-15-087584                               
                  37      000004       胡国伟        2011-15-087592                               
                  38      000004       胡国伟        2012-15-172349                               
                  39      000008       徐良田        2009-32-379153                               
                  40      000008       徐良田        2009-32-379160                               
                  41      000008       徐良田        2010-32-050582                               
                  42      000008       徐良田        2011-15-086060                               
                  43      000008       徐良田        2011-15-086062                               
                  44      000008       徐良田        2011-15-086067                               
                  45      000008       徐良田        2011-15-086068                               
                  46      000008       徐良田        2011-32-283006                               
                  47      000008       徐良田        2011-32-283008                               
                  48      000008       徐良田        2011-32-283012                               
                  49      000012       曹洪武        2012-15-170132                               
                  50      000012       曹洪武        2012-15-170135                               
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 1 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  51      000012       曹洪武        2012-15-170136                               
                  52      000012       曹洪武        2012-15-170138                               
                  53      000012       曹洪武        2012-15-170139                               
                  54      000012       曹洪武        2012-15-170140                               
                  55      000012       曹洪武        2012-15-170531                               
                  56      000012       曹洪武        2012-15-170537                               
                  57      000012       曹洪武        2012-15-170538                               
                  58      000012       曹洪武        2012-15-170540                               
                  59      000012       曹洪武        郁永15-170230                                
                  60      000012       曹洪武        郁永15-170291                                
                  61      000014       庄乾坤       刘成郡15-170742                               
                  62      000014       庄乾坤       刘成郡15-170743                               
                  63      000014       庄乾坤       刘成郡15-170745                               
                  64      000014       庄乾坤       时光跃15-171331                               
                  65      000014       庄乾坤       时光跃15-171332                               
                  66      000014       庄乾坤       时光跃15-171333                               
                  67      000014       庄乾坤       时光跃15-171334                               
                  68      000014       庄乾坤       时光跃15-171336                               
                  69      000014       庄乾坤       时光跃15-171339                               
                  70      000014       庄乾坤       时光跃15-171340                               
                  71      000014       庄乾坤        魏峰15-173089                                
                  72      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170223                               
                  73      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170224                               
                  74      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170226                               
                  75      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170287                               
                  76      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170290                               
                  77      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170618                               
                  78      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170619                               
                  79      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170620                               
                  80      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170621                               
                  81      000014       庄乾坤       庄乾坤15-170622                               
                  82      000019       曹继周        2012-15-170561                               
                  83      000019       曹继周        2012-15-170564                               
                  84      000019       曹继周        2012-15-170565                               
                  85      000019       曹继周        2012-15-171305                               
                  86      000019       曹继周        2012-15-173007                               
                  87      000023       李开贵        2012-15-170484                               
                  88      000023       李开贵        2012-15-170485                               
                  89      000023       李开贵        2012-15-170488                               
                  90      000024       李先志        2011-15-088187                               
                  91      000024       李先志        2012-15-170616                               
                  92      000024       李先志        2012-15-170617                               
                  93      000024       李先志        2012-15-173133                               
                  94      000024       李先志        2012-15-173134                               
                  95      000024       李先志        2012-15-173136                               
                  96      000024       李先志        2012-15-173137                               
                  97      000024       李先志        2012-15-173138                               
                  98      000024       李先志        2012-15-173140                               
                  99      000024       李先志        2012-15-173442                               
                  100     000024       李先志        2012-15-173447                               
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 2 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  101     000024       李先志        2012-15-173450                               
                  102     000024       李先志        2012-15-175413                               
                  103     000024       李先志        2012-15-175414                               
                  104     000024       李先志        2012-15-175416                               
                  105     000024       李先志        2012-15-175417                               
                  106     000024       李先志        2012-15-175418                               
                  107     000024       李先志        2012-15-175419                               
                  108     000024       李先志        2012-15-175421                               
                  109     000024       李先志        2012-15-175431                               
                  110     000024       李先志        2012-15-175435                               
                  111     000024       李先志        2012-15-175436                               
                  112     000024       李先志        2012-15-175437                               
                  113     000024       李先志        2012-15-175438                               
                  114     000024       李先志        2012-15-176322                               
                  115     000024       李先志        2012-15-176326                               
                  116     000024       李先志        2012-15-176327                               
                  117     000024       李先志        2012-15-176330                               
                  118     000024       李先志        2012-15-370122                               
                  119     000024       李先志        2012-15-370123                               
                  120     000024       李先志        2012-15-370125                               
                  121     000024       李先志        2012-15-370126                               
                  122     000024       李先志        2012-15-370128                               
                  123     000024       李先志        2012-15-370139                               
                  124     000026       化春江        2012-15-170151                               
                  125     000026       化春江        2012-15-170154                               
                  126     000026       化春江        2012-15-170155                               
                  127     000026       化春江        2012-15-170157                               
                  128     000026       化春江        2012-15-170158                               
                  129     000026       化春江        2012-15-170159                               
                  130     000026       化春江        2012-15-170160                               
                  131     000026       化春江        2012-15-170571                               
                  132     000026       化春江        2012-15-170572                               
                  133     000026       化春江        2012-15-170573                               
                  134     000026       化春江        2012-15-170574                               
                  135     000026       化春江        2012-15-170576                               
                  136     000026       化春江        2012-15-170577                               
                  137     000026       化春江        2012-15-170578                               
                  138     000026       化春江        2012-15-170579                               
                  139     000026       化春江        2012-15-170580                               
                  140     000026       化春江        崔海-15-170161                               
                  141     000026       化春江        崔海-15-170162                               
                  142     000026       化春江        崔海-15-170163                               
                  143     000026       化春江        崔海-15-170165                               
                  144     000026       化春江      崔海傅民15-170581                              
                  145     000026       化春江      崔海傅民15-170582                              
                  146     000026       化春江      崔海傅民15-170583                              
                  147     000026       化春江      崔海傅民15-170584                              
                  148     000026       化春江      崔海傅民15-170586                              
                  149     000026       化春江      崔海傅民15-170587                              
                  150     000026       化春江      崔海傅民15-170588                              
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 3 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  151     000026       化春江      崔海傅民15-170589                              
                  152     000026       化春江       化书岭-15-170246                              
                  153     000026       化春江       化书岭-15-170247                              
                  154     000026       化春江       孔祥学-15-170166                              
                  155     000026       化春江       孔祥学-15-170167                              
                  156     000026       化春江       孔祥学-15-170169                              
                  157     000026       化春江       孔祥学-15-170281                              
                  158     000026       化春江       孔祥学-15-170282                              
                  159     000026       化春江       孔祥学-15-170283                              
                  160     000026       化春江       孔祥学-15-170285                              
                  161     000026       化春江       吴沂里-15-170345                              
                  162     000026       化春江       吴沂里-15-170346                              
                  163     000034       化绍奇        2012-15-170611                               
                  164     000034       化绍奇        2012-15-170612                               
                  165     000035        王靖         2011-15-088858                               
                  166     000035        王靖         2011-15-089756                               
                  167     000035        王靖         2011-15-089760                               
                  168     000035        王靖         2012-15-170566                               
                  169     000035        王靖         2012-15-170567                               
                  170     000035        王靖         2012-15-170570                               
                  171     000035        王靖         2012-15-171296                               
                  172     000035        王靖         2012-15-171298                               
                  173     000035        王靖         2012-15-171300                               
                  174     000035        王靖         2012-15-178794                               
                  175     000046   舒畅鸽舍--徐良    2011-15-083347                               
                  176     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-083766                               
                                   舒畅鸽舍--徐良田
                  177     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-083767                               
                  178     000046         田          2011-15-086945                               
                  179     000046   舒畅鸽舍--徐良    2011-15-086946                               
                  180     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2011-15-088485                               
                                   舒畅鸽舍--徐良田
                  181     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2012-15-170959                               
                  182     000046   舒畅鸽舍--徐良田          2012-15-170967                               
                  183     000046         田          2012-15-172708                               
                  184     000046   舒畅鸽舍--徐良    2012-15-172709                               
                  185     000047       李振宣田          2012-15-170771                               
                  186     000047       李振宣        2012-15-170772                               
                  187     000047       李振宣        2012-15-170774                               
                  188     000047       李振宣        2012-15-170775                               
                  189     000047       李振宣        2012-15-170776                               
                  190     000047       李振宣        2012-15-170780                               
                  191     000047       李振宣        2012-15-170861                               
                  192     000047       李振宣        2012-15-171009                               
                  193     000047       李振宣       化书岭15-170309                               
                  194     000047       李振宣       化书岭15-170310                               
                  195     000047       李振宣        翔宇15-170293                                
                  196     000047       李振宣        翔宇15-170294                                
                  197     000047       李振宣        翔宇15-170295                                
                  198     000047       李振宣        翔宇15-170296                                
                  199     000047       李振宣        翔宇15-170297                                
                  200     000047       李振宣        翔宇15-170298                                
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 4 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  201     000047       李振宣        翔宇15-170762                                
                  202     000047       李振宣        翔宇15-170763                                
                  203     000047       李振宣        翔宇15-170766                                
                  204     000047       李振宣        翔宇15-170767                                
                  205     000047       李振宣        翔宇15-170768                                
                  206     000047       李振宣        翔宇15-170769                                
                  207     000047       李振宣        翔宇15-170770                                
                  208     000047       李振宣        翔宇15-170801                                
                  209     000047       李振宣        翔宇15-170804                                
                  210     000047       李振宣        翔宇15-170807                                
                  211     000047       李振宣        翔宇15-170808                                
                  212     000047       李振宣        翔宇15-170809                                
                  213     000053       密淑利        2012-15-170142                               
                  214     000053       密淑利        2012-15-170143                               
                  215     000053       密淑利        2012-15-170144                               
                  216     000053       密淑利        2012-15-170147                               
                  217     000053       密淑利        2012-15-170148                               
                  218     000053       密淑利        2012-15-170149                               
                  219     000053       密淑利        2012-15-170541                               
                  220     000053       密淑利        2012-15-170542                               
                  221     000053       密淑利        2012-15-170543                               
                  222     000053       密淑利        2012-15-170544                               
                  223     000053       密淑利        2012-15-170545                               
                  224     000053       密淑利        2012-15-170546                               
                  225     000053       密淑利        2012-15-170547                               
                  226     000053       密淑利        2012-15-170549                               
                  227     000053       密淑利        2012-15-170550                               
                  228     000053       密淑利        2012-15-170553                               
                  229     000053       密淑利        2012-15-170555                               
                  230     000053       密淑利        2012-15-170556                               
                  231     000053       密淑利        2012-15-170557                               
                  232     000053       密淑利        2012-15-170558                               
                  233     000053       密淑利        2012-15-170559                               
                  234     000055       付成长        2012-15-170251                               
                  235     000055       付成长        2012-15-170254                               
                  236     000055       付成长        2012-15-170255                               
                  237     000055       付成长        2012-15-170258                               
                  238     000055       付成长        2012-15-170260                               
                  239     000055       付成长        2012-15-170261                               
                  240     000055       付成长        2012-15-170270                               
                  241     000055       付成长        2012-15-170701                               
                  242     000055       付成长        2012-15-170702                               
                  243     000055       付成长        2012-15-170703                               
                  244     000055       付成长        2012-15-170707                               
                  245     000055       付成长        2012-15-170709                               
                  246     000055       付成长        2012-15-170711                               
                  247     000055       付成长        2012-15-170714                               
                  248     000055       付成长        2012-15-170716                               
                  249     000055       付成长        2012-15-170717                               
                  250     000055       付成长       武传勇15-170462                               
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 5 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  251     000055       付成长       武传勇15-170463                               
                  252     000055       付成长       武传勇15-170464                               
                  253     000055       付成长       武传勇15-170467                               
                  254     000055       付成长       武传勇15-170469                               
                  255     000055       付成长       武传勇15-170470                               
                  256     000055       付成长       杨建光15-170231                               
                  257     000055       付成长       杨建光15-170232                               
                  258     000055       付成长       杨建光15-170234                               
                  259     000055       付成长       杨建光15-170235                               
                  260     000055       付成长       杨建光15-170237                               
                  261     000055       付成长       杨建光15-170240                               
                  262     000063       温成武        2012-15-170201                               
                  263     000063       温成武        2012-15-170202                               
                  264     000063       温成武        2012-15-170204                               
                  265     000063       温成武        2012-15-170205                               
                  266     000063       温成武        2012-15-170206                               
                  267     000063       温成武        2012-15-170207                               
                  268     000063       温成武        2012-15-170208                               
                  269     000063       温成武        2012-15-170209                               
                  270     000063       温成武        2012-15-170210                               
                  271     000063       温成武        2012-15-170211                               
                  272     000063       温成武        2012-15-170212                               
                  273     000063       温成武        2012-15-170215                               
                  274     000063       温成武        2012-15-170216                               
                  275     000063       温成武        2012-15-170217                               
                  276     000063       温成武        2012-15-170218                               
                  277     000063       温成武        2012-15-170219                               
                  278     000063       温成武        2012-15-170220                               
                  279     000063       温成武        2012-15-170651                               
                  280     000063       温成武        2012-15-170652                               
                  281     000063       温成武        2012-15-170653                               
                  282     000063       温成武        2012-15-170654                               
                  283     000063       温成武        2012-15-170655                               
                  284     000063       温成武        2012-15-170656                               
                  285     000063       温成武        2012-15-170657                               
                  286     000063       温成武        2012-15-170658                               
                  287     000063       温成武        2012-15-170659                               
                  288     000063       温成武        2012-15-170661                               
                  289     000063       温成武        2012-15-170664                               
                  290     000063       温成武        2012-15-170666                               
                  291     000063       温成武        2012-15-170667                               
                  292     000063       温成武        2012-15-170668                               
                  293     000063       温成武        2012-15-170669                               
                  294     000063       温成武        2012-15-170670                               
                  295     000063       温成武       贾文勇15-171306                               
                  296     000063       温成武       贾文勇15-171307                               
                  297     000063       温成武       贾文勇15-171310                               
                  298     000063       温成武        张川15-170321                                
                  299     000063       温成武        张川15-170322                                
                  300     000063       温成武        张川15-170323                                
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 6 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  301     000063       温成武        张川15-170324                                
                  302     000063       温成武        张川15-170325                                
                  303     000063       温成武        张川15-170326                                
                  304     000063       温成武        张川15-170327                                
                  305     000063       温成武        张川15-170329                                
                  306     000063       温成武        张川15-170330                                
                  307     000066        闫辉         2011-15-086651          灰         砂       雄
                  308     000066        闫辉         2011-15-086692          点         黄       雌
                  309     000066        闫辉         2011-15-086694          点         黄       雄
                  310     000066        闫辉         2011-32-282281          灰         砂       雄
                  311     000066        闫辉         2012-01-339264          点         黄       雄
                  312     000066        闫辉         2012-15-088891          花         黄       雌
                  313     000066        闫辉         2012-15-170931          灰         黄       雄
                  314     000066        闫辉         2012-15-170932          灰         砂       雌
                  315     000066        闫辉         2012-15-170933          点         砂       雌
                  316     000066        闫辉         2012-15-170936          花         砂       雌
                  317     000066        闫辉         2012-15-170937         灰白        黄       雌
                  318     000066        闫辉         2012-15-170939          点         砂       雄
                  319     000066        闫辉         2012-15-176826          绛         黄       雌
                  320     000066        闫辉         2012-15-177661          点         黄       雄
                  321     000066        闫辉         2012-15-177681          花         黄       雄
                  322     000066        闫辉         2012-15-177682         灰白        黄       雌
                  323     000066        闫辉         2012-15-177695          花         砂       雄
                  324     000066        闫辉         2012-15-177696          点         黄       雄
                  325     000066        闫辉         2012-15-177697          灰         砂       雄
                  326     000066        闫辉         2012-15-177698                               
                  327     000066        闫辉         2012-15-177700          灰         砂       雄
                  328     000066        闫辉         2012-15-179009          白         牛       雄
                  329     000066        闫辉         2012-15-179010          白         牛       雄
                  330     000069       李宝军        2012-15-171321                               
                  331     000069       李宝军        2012-15-171323                               
                  332     000069       李宝军        2012-15-171329                               
                  333     000069       李宝军        2012-15-171330                               
                  334     000070       马传报        2012-15-170681                               
                  335     000070       马传报        2012-15-170684                               
                  336     000070       马传报        2012-15-170686                               
                  337     000070       马传报        2012-15-171472                               
                  338     000070       马传报        2012-15-171473                               
                  339     000070       马传报        2012-15-171474                               
                  340     000070       马传报        2012-15-171476                               
                  341     000070       马传报        2012-15-171477                               
                  342     000070       马传报        2012-15-171479                               
                  343     000070       马传报        2012-15-176315                               
                  344     000070       马传报        2012-15-176317                               
                  345     000070       马传报        2012-15-176319                               
                  346     000070       马传报        2012-15-176898                               
                  347     000071       朱新成        2012-15-171114          灰         砂       雄
                  348     000071       朱新成        2012-15-171117          灰         黄       雄
                  349     000071       朱新成        2012-15-171118                               
                  350     000071       朱新成        2012-15-171120          点         黄       雄
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 7 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  351     000071       朱新成        2012-15-174810          点         黄       雌
                  352     000072       王明莱        2011-15-081111                               
                  353     000072       王明莱        2011-15-086920                               
                  354     000072       王明莱        2011-15-088311                               
                  355     000072       王明莱        2012-15-170457                               
                  356     000072       王明莱        2012-15-170459                               
                  357     000072       王明莱        2012-15-170908                               
                  358     000072       王明莱        2012-15-170913                               
                  359     000072       王明莱        2012-15-170916                               
                  360     000072       王明莱        2012-15-170919                               
                  361     000085       曹大祥        2012-15-170081                               
                  362     000085       曹大祥        2012-15-170082                               
                  363     000085       曹大祥        2012-15-170083                               
                  364     000085       曹大祥        2012-15-170086                               
                  365     000085       曹大祥        2012-15-170087                               
                  366     000085       曹大祥        2012-15-170090                               
                  367     000085       曹大祥        2012-15-170181                               
                  368     000085       曹大祥        2012-15-170182                               
                  369     000085       曹大祥        2012-15-170183                               
                  370     000085       曹大祥        2012-15-170184                               
                  371     000085       曹大祥        2012-15-170185                               
                  372     000085       曹大祥        2012-15-170186                               
                  373     000085       曹大祥        2012-15-170189                               
                  374     000085       曹大祥        2012-15-170347                               
                  375     000085       曹大祥        2012-15-170348                               
                  376     000085       曹大祥        2012-15-170349                               
                  377     000085       曹大祥        2012-15-170350                               
                  378     000085       曹大祥        2012-15-170591                               
                  379     000085       曹大祥        2012-15-170592                               
                  380     000085       曹大祥        2012-15-170593                               
                  381     000085       曹大祥        2012-15-170595                               
                  382     000085       曹大祥        2012-15-170596                               
                  383     000085       曹大祥        2012-15-170599                               
                  384     000085       曹大祥        2012-15-170600                               
                  385     000095       杨德乾        2012-15-172601                               
                  386     000095       杨德乾        2012-15-172617                               
                  387     000095       杨德乾        2012-15-172618                               
                  388     000095       杨德乾        2012-15-370178                               
                  389     000095       杨德乾        2012-15-370180                               
                  390     000095       杨德乾        2012-15-372464                               
                  391     000098       孙甲金        2009-15-181601                               
                  392     000098       孙甲金        2010-15-312354                               
                  393     000098       孙甲金        2011-15-089835                               
                  394     000098       孙甲金        2011-15-161692                               
                  395     000098       孙甲金        2012-15-175953                               
                  396     000098       孙甲金        2012-15-177351                               
                  397     000098       孙甲金        2012-15-177354                               
                  398     000099       黄永杰        2012-15-170125                               
                  399     000099       黄永杰        2012-15-170126                               
                  400     000099       黄永杰        2012-15-170127                               
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 8 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  401     000099       黄永杰        2012-15-170495                               
                  402     000099       黄永杰        2012-15-170496                               
                  403     000099       黄永杰        2012-15-170499                               
                  404     000099       黄永杰        2012-15-171215                               
                  405     000099       黄永杰        2012-15-171219                               
                  406     000101        王杰         2012-15-170021                               
                  407     000101        王杰         2012-15-170023                               
                  408     000101        王杰         2012-15-170024                               
                  409     000101        王杰         2012-15-170025                               
                  410     000101        王杰         2012-15-170030                               
                  411     000101        王杰         2012-15-170421                               
                  412     000101        王杰         2012-15-170424                               
                  413     000101        王杰         2012-15-170425                               
                  414     000101        王杰         2012-15-170426                               
                  415     000101        王杰         2012-15-170427                               
                  416     000101        王杰         2012-15-170428                               
                  417     000101        王杰         2012-15-170430                               
                  418     000101        王杰         2012-15-170921                               
                  419     000101        王杰         2012-15-170926                               
                  420     000101        王杰         2012-15-170927                               
                  421     000101        王杰         2012-15-170928                               
                  422     000101        王杰         2012-15-170930                               
                  423     000101        王杰       翼飞鸽业15-171506                              
                  424     000101        王杰       翼飞鸽业15-171507                              
                  425     000101        王杰       翼飞鸽业15-171508                              
                  426     000114       陈文峰        2011-15-088613                               
                  427     000114       陈文峰        2011-15-088615                               
                  428     000114       陈文峰        2012-15-170691                               
                  429     000114       陈文峰        2012-15-170694                               
                  430     000114       陈文峰        2012-15-170695                               
                  431     000114       陈文峰        2012-15-170696                               
                  432     000114       陈文峰        2012-15-170698                               
                  433     000114       陈文峰        2012-15-171059                               
                  434     000114       陈文峰        2012-15-171060                               
                  435     000114       陈文峰        2012-15-171061                               
                  436     000118        刘桢         2012-15-177076                               
                  437     000118        刘桢         2012-15-177080                               
                  438     000118        刘桢         2012-15-177182                               
                  439     000118        刘桢         2012-15-177183                               
                  440     000118        刘桢         2012-15-177980                               
                  441     000118        刘桢        翟明海-15-170172                              
                  442     000118        刘桢        翟明海-15-170175                              
                  443     000118        刘桢        翟明海-15-170177                              
                  444     000120       郑建儒        2011-15-085608                               
                  445     000120       郑建儒        2011-15-085614                               
                  446     000120       郑建儒        2011-15-385635                               
                  447     000120       郑建儒        2012-15-173507                               
                  448     000120       郑建儒        2012-15-173511                               
                  449     000120       郑建儒        2012-15-173513                               
                  450     000120       郑建儒        2012-15-173515                               
            打印时间:2012-10-21                                                                       第 9 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  451     000120       郑建儒        2012-15-173516                               
                  452     000120       郑建儒        2012-15-173517                               
                  453     000120       郑建儒        2012-15-173528                               
                  454     000120       郑建儒        2012-15-173531                               
                  455     000120       郑建儒        2012-15-173538                               
                  456     000120       郑建儒        2012-15-173549                               
                  457     000120       郑建儒        2012-15-173550                               
                  458     000122       张友军        2012-15-172363                               
                  459     000122       张友军        2012-15-172366                               
                  460     000122       张友军        2012-15-172370                               
                  461     000122       张友军        2012-15-172372                               
                  462     000122       张友军        2012-15-173903                               
                  463     000122       张友军        2012-15-173911                               
                  464     000122       张友军        2012-15-173913                               
                  465     000122       张友军        2012-15-173916                               
                  466     000122       张友军        2012-15-173926                               
                  467     000122       张友军        2012-15-173944                               
                  468     000134       蒋士华        2012-15-171541          灰         砂       雌
                  469     000134       蒋士华        2012-15-171543          灰         黄       雄
                  470     000134       蒋士华        2012-15-171544          灰         黄       雌
                  471     000134       蒋士华        2012-15-171545          灰         黄       雌
                  472     000134       蒋士华        2012-15-173855          灰         黄       雄
                  473     000134       蒋士华        2012-15-173859          愣         黄       雌
                  474     000134       蒋士华        2012-15-173860          愣         黄       雌
                  475     000134       蒋士华        2012-15-175805         灰白        黄       雌
                  476     000134       蒋士华        2012-15-175806          灰         黄       雄
                  477     000135       史庆彬        2012-15-170031                               
                  478     000135       史庆彬        2012-15-170033                               
                  479     000135       史庆彬        2012-15-170036                               
                  480     000135       史庆彬        2012-15-170037                               
                  481     000135       史庆彬        2012-15-170038                               
                  482     000135       史庆彬        2012-15-170039                               
                  483     000135       史庆彬        2012-15-170040                               
                  484     000135       史庆彬        2012-15-170641                               
                  485     000135       史庆彬        2012-15-170642                               
                  486     000135       史庆彬        2012-15-170643                               
                  487     000135       史庆彬        2012-15-170644                               
                  488     000135       史庆彬        2012-15-170646                               
                  489     000135       史庆彬        2012-15-170647                               
                  490     000135       史庆彬        2012-15-170649                               
                  491     000135       史庆彬        2012-15-170650                               
                  492     000148       王明伟        2012-15-170191                               
                  493     000148       王明伟        2012-15-170193                               
                  494     000148       王明伟        2012-15-170195                               
                  495     000148       王明伟        2012-15-170196                               
                  496     000148       王明伟        2012-15-170199                               
                  497     000148       王明伟        2012-15-170631                               
                  498     000148       王明伟        2012-15-170632                               
                  499     000148       王明伟        2012-15-170633                               
                  500     000148       王明伟        2012-15-170634                               
            打印时间:2012-10-21                                                                      第 10 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       眼砂    性别
                  501     000148       王明伟        2012-15-170635                               
                  502     000148       王明伟        2012-15-170636                               
                  503     000148       王明伟        2012-15-170637                               
                  504     000148       王明伟        2012-15-172211                               
                  505     000148       王明伟        2012-15-178586                               
                  506     000148       王明伟        2012-15-178597                               
                  507     000148       王明伟        2012-32-381270                               
                  508     000156       郭学浩        2012-15-170342                               
                  509     000156       郭学浩        2012-15-170601                               
                  510     000156       郭学浩        2012-15-170602                               
                  511     000156       郭学浩        2012-15-170604                               
                  512     000156       郭学浩        2012-15-170605                               
                  513     000156       郭学浩        2012-15-170607                               
                  514     000156       郭学浩        2012-15-170608                               
                  515     000156       郭学浩        2012-15-171372                               
                  516     000156       郭学浩        2012-15-171374                               
                  517     000156       郭学浩        2012-15-171375                               
                  518     000156       郭学浩        2012-15-171376                               
                  519     000156       郭学浩        2012-15-171377                               
                  520     000156       郭学浩        2012-15-171378                               
                  521     000156       郭学浩        2012-15-171791                               
                  522     000156       郭学浩        2012-15-171792                               
                  523     000156       郭学浩        2012-15-171793                               
                  524     000156       郭学浩        2012-15-176864                               
                  525     000158       于孝江        2012-15-170312          灰         黄       雌
                  526     000158       于孝江        2012-15-170314          灰         黄       雄
                  527     000158       于孝江        2012-15-170317          花         砂       雌
                  528     000158       于孝江        2012-15-170781                               
                  529     000158       于孝江        2012-15-170786          灰         黄       雌
                  530     000158       于孝江        2012-15-170788                               
                  531     000164       许庆华        2012-15-178209          点         黄       雄
                  532     000164       许庆华        2012-15-178210          点         砂       雄
                  533     000164       许庆华        2012-15-178211          点         砂       雄
                  534     000165       陈为喜        2011-15-088108                               
                  535     000165       陈为喜        2012-15-170101                               
                  536     000165       陈为喜        2012-15-170102                               
                  537     000165       陈为喜        2012-15-170103                               
                  538     000165       陈为喜        2012-15-170104                               
                  539     000165       陈为喜        2012-15-170105                               
                  540     000165       陈为喜        2012-15-170106                               
                  541     000165       陈为喜        2012-15-170107                               
                  542     000165       陈为喜        2012-15-170108                               
                  543     000165       陈为喜        2012-15-170109                               
                  544     000165       陈为喜        2012-15-170110                               
                  545     000165       陈为喜        2012-15-170112                               
                  546     000165       陈为喜        2012-15-170113                               
                  547     000165       陈为喜        2012-15-170114                               
                  548     000165       陈为喜        2012-15-170115                               
                  549     000165       陈为喜        2012-15-170116                               
                  550     000165       陈为喜        2012-15-170117                               
            打印时间:2012-10-21                                                                      第 11 页

         山东临沂市信鸽协会
                           2012秋400公里(安捷)集鸽单
