蓝山5月30日200KM宏运前奏杯
司放地:衡水 司放日期:2014-5-31 05:00:00
经度:115 经分:44 经秒:41.580 参赛羽数:1133 录取羽数:227
纬度:37 纬分:45 纬秒:47.160 制表日期:2014-5-31 08:50:25
名次 区棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 01544 马文钢 12-02-448788 2014-5-31 07:43:56 194.575 1186.9154 南开
2 07306 古金镖 12-02-562847 2014-5-31 07:51:56 204.069 1186.9077 北辰
3 07306 古金镖 13-02-323269 2014-5-31 07:52:02 204.069 1186.2178 北辰
4 07306 古金镖 12-02-518060 2014-5-31 07:52:13 204.069 1184.955 北辰
5 11404 王周年 11-02-443470 2014-5-31 07:49:02 199.663 1181.2049 红桥
6 11333 姚玉强 13-02-330636 2014-5-31 07:53:45 203.659 1172.1381 北辰
7 00308 张革新 14-02-570597 2014-5-31 07:45:23 193.762 1171.5933 西青
8 00308 张革新 14-02-570592 2014-5-31 07:45:40 193.762 1169.5895 西青
9 03486 候向魁 11-02-047520 2014-5-31 07:51:17 200.038 1167.8778 红桥
10 06730 任守水 13-02-521610 2014-5-31 07:43:40 191.107 1167.6599 西青
11 01689 翟晓磊 13-02-302943 2014-5-31 07:48:51 196.733 1165.1347 红桥
12 03760 张军 11-02-322711 2014-5-31 07:50:44 198.664 1163.5924 红桥
13 10439 秦玉堃 13-02-303393 2014-5-31 07:51:42 199.316 1160.8387 红桥
14 11333 姚玉强 13-02-330640 2014-5-31 07:55:31 203.659 1160.34 北辰
15 11858 张国强 13-02-396919 2014-5-31 07:47:55 194.824 1160.2422 南开
16 05034 付广强 13-02-518688 2014-5-31 07:53:37 200.855 1156.8878 河东
17 11608 吴菲菲 12-02-096960 2014-5-31 07:47:47 193.924 1155.8001 南开
18 11106 韩文义 13-02-595490 2014-5-31 07:55:06 202.35 1155.6254 河北
19 13663 曹军 14-02-601091 2014-5-31 07:39:56 184.657 1154.5873 西青
20 00547 孙凯 13-02-499617 2014-5-31 07:53:05 199.598 1153.1902 河东
21 02275 曹静 14-02-021402 2014-5-31 07:49:10 194.869 1151.935 南开
22 13616 孙士志 14-02-602548 2014-5-31 07:54:50 201.315 1151.4681 河北
23 10609 郭建平 13-02-305571 2014-5-31 07:57:11 204.011 1151.4119 北辰
24 07743 王国强 10-02-065152 2014-5-31 07:52:10 198.159 1150.9719 红桥
25 11147 刘炳利 11-02-513502 2014-5-31 07:52:50 198.925 1150.9643 红桥
26 13616 孙士志 14-02-602547 2014-5-31 07:54:55 201.315 1150.9195 河北
27 06939 于涛 12-02-098765 2014-5-31 07:46:58 191.88 1149.2114 南开
28 10609 郭建平 14-02-600596 2014-5-31 07:57:58 204.011 1146.3439 北辰
29 09016 刘德和 14-02-601101 2014-5-31 07:57:09 202.826 1144.9393 河北
30 10609 郭建平 13-02-305579 2014-5-31 07:58:17 204.011 1144.3078 北辰
31 11993 张品西 12-02-244152 2014-5-31 07:53:07 198.032 1143.9222 北辰
32 00308 张革新 14-02-570599 2014-5-31 07:49:29 193.762 1143.2511 西青
33 01689 翟晓磊 13-02-448537 2014-5-31 07:52:07 196.733 1143.0212 红桥
34 00308 张革新 14-02-570593 2014-5-31 07:49:32 193.762 1142.9139 西青
35 00308 张革新 14-02-570598 2014-5-31 07:49:35 193.762 1142.5769 西青
36 09131 张兵 14-02-571927 2014-5-31 07:49:53 193.732 1140.3826 南开
37 13663 曹军 12-02-652349 2014-5-31 07:41:57 184.657 1140.2099 西青
38 06181 张金祥 13-02-284267 2014-5-31 07:54:28 198.907 1140.086 河东
39 01008 郭文春 13-02-091827 2014-5-31 07:54:27 198.858 1139.914 红桥
40 00052 马迅 12-02-022076 2014-5-31 07:55:20 199.496 1137.8099 红桥
41 00052 马迅 13-02-022095 2014-5-31 07:55:23 199.496 1137.4855 红桥
42 10036 杨涛 12-02-507723 2014-5-31 07:51:52 195.269 1136.1656 南开
43 12693 张虎臣 12-02-114099 2014-5-31 07:55:07 198.882 1135.7114 红桥
44 01689 翟晓磊 13-02-499196 2014-5-31 07:53:17 196.733 1135.3256 红桥
45 13663 曹军 14-02-601081 2014-5-31 07:42:58 184.657 1133.0968 西青
46 05802 刁锡泉 14-02-600248 2014-5-31 07:57:41 201.162 1132.1377 河北
47 01972 窦文刚 13-02-169890 2014-5-31 07:52:01 194.695 1131.838 南开
48 13663 曹军 13-02-128817 2014-5-31 07:43:12 184.657 1131.4767 西青
49 06423 俞宝顺 12-02-607591 2014-5-31 07:57:16 200.412 1130.5679 河北
50 03036 王德全 13-02-126104 2014-5-31 07:53:36 196.25 1130.4724 红桥
51 07269 邢永生 13-02-608597 2014-5-31 07:50:24 192.443 1129.3603 北辰
52 03583 周顺 11-02-125692 2014-5-31 07:55:17 197.906 1129.0634 红桥
53 10609 郭建平 13-02-305576 2014-5-31 08:00:46 204.011 1128.5875 北辰
54 00308 张革新 14-02-570600 2014-5-31 07:51:46 193.762 1128.0536 西青
55 09112 方亮 13-02-614832 2014-5-31 08:06:11 209.852 1127.1256 北辰
56 02704 许金凯 13-02-036395 2014-5-31 07:57:43 200.233 1126.6979 河北
57 05763 宋振海 11-02-159731 2014-5-31 08:00:05 202.826 1126.2897 北辰
58 09266 孙永福 14-02-303630 2014-5-31 07:54:03 195.958 1125.8719 南开
59 05802 刁锡泉 14-02-252118 2014-5-31 07:58:41 201.162 1125.8017 河北
60 13623 袁文杰 14-02-570522 2014-5-31 07:59:30 202.021 1125.4652 河东
61 13663 曹军 12-02-128043 2014-5-31 07:44:08 184.657 1125.0426 西青
62 13663 曹军 13-02-128814 2014-5-31 07:44:08 184.657 1125.0426 西青
63 08957 严勇 13-02-227325 2014-5-31 07:51:33 192.848 1124.1504 南开
64 03583 周顺 14-02-570618 2014-5-31 07:56:13 197.906 1123.0833 红桥
65 08252 杨朋希 13-02-305138 2014-5-31 07:56:41 198.295 1122.3186 红桥
66 02704 许金凯 14-02-036102 2014-5-31 07:58:36 200.233 1121.1254 河北
67 13663 曹军 12-02-128167 2014-5-31 07:44:44 184.657 1120.945 西青
68 01689 翟晓磊 13-02-499193 2014-5-31 07:55:32 196.733 1120.7729 红桥
69 09131 张兵 14-02-571926 2014-5-31 07:53:00 193.732 1119.8382 南开
70 02856 董浩 13-02-429571 2014-5-31 08:00:58 202.614 1119.6206 河北
71 02704 许金凯 12-02-333465 2014-5-31 07:58:54 200.233 1119.2454 河北
72 05441 王存震 14-02-570185 2014-5-31 07:52:33 193.075 1118.951 南开
73 09112 方亮 13-02-614823 2014-5-31 08:07:35 209.852 1118.7135 北辰
74 06913 闫晓冰 13-02-305039 2014-5-31 08:04:37 206.39 1117.9381 东丽
75 03856 孙宝华 13-02-557638 2014-5-31 08:00:08 201.377 1117.933 河北
76 02838 王金良 12-02-441517 2014-5-31 08:01:02 202.336 1117.6726 河北
77 08328 贾铁梁 11-02-087878 2014-5-31 08:01:51 203.248 1117.6684 北辰
78 01742 韦九柱 14-02-570094 2014-5-31 07:50:32 190.382 1116.3917 南开
79 06730 任守水 13-02-521691 2014-5-31 07:51:13 191.107 1116.1705 西青
80 10068 赵传钢 14-02-303267 2014-5-31 07:53:11 192.544 1111.7929 南开
81 00547 孙凯 13-02-499612 2014-5-31 07:59:37 199.598 1111.2443 河东
82 07306 古金镖 11-02-336217 2014-5-31 08:03:42 204.069 1110.8819 北辰
83 13663 曹军 14-02-128011 2014-5-31 07:46:15 184.657 1110.7188 西青
84 13344 李至锁 14-02-600174 2014-5-31 08:03:36 203.916 1110.6536 东丽
85 13663 曹军 12-02-128863 2014-5-31 07:46:18 184.657 1110.3848 西青
86 13663 曹军 12-02-128008 2014-5-31 07:46:24 184.657 1109.7176 西青
87 01978 任福平 12-02-262070 2014-5-31 07:55:04 194.095 1108.6919 和平
88 03770 孙胜普 14-02-528310 2014-5-31 07:48:51 186.911 1106.9648 西青
89 05810 马志刚 12-02-491682 2014-5-31 07:48:04 186.038 1106.9298 西青
90 06730 任守水 12-02-177525 2014-5-31 07:52:39 191.107 1106.9041 西青
91 07288 刘继东 13-02-206665 2014-5-31 07:53:19 191.772 1106.4833 南开
92 04183 赵芝魁 13-02-473898 2014-5-31 08:00:00 199.147 1106.3722 红桥
93 05224 马文贵 12-02-514842 2014-5-31 07:51:53 190.154 1106.2969 南开
94 07269 邢永生 12-02-057987 2014-5-31 07:54:02 192.443 1105.7824 北辰
95 07381 张庆祝 12-02-606329 2014-5-31 08:03:26 202.804 1105.6006 河北
96 03583 周顺 13-02-498908 2014-5-31 07:59:09 197.906 1104.6944 红桥
97 10068 赵传钢 14-02-302737 2014-5-31 07:54:24 192.544 1104.0367 南开
98 09200 赵家明 12-02-118189 2014-5-31 07:59:50 198.321 1102.8044 红桥
99 02103 赵文胜 13-02-113419 2014-5-31 07:52:47 190.52 1102.6526 南开
100 04183 赵芝魁 13-02-156629 2014-5-31 08:00:40 199.147 1102.2897 红桥
101 06181 张金祥 13-02-574686 2014-5-31 08:00:29 198.907 1102.0796 河东
102 01689 翟晓磊 13-02-448512 2014-5-31 07:58:33 196.733 1101.837 红桥
103 01742 韦九柱 13-02-156907 2014-5-31 07:52:48 190.382 1101.7477 南开
104 01689 翟晓磊 12-02-049359 2014-5-31 07:58:37 196.733 1101.4258 红桥
105 06287 张鹏 12-02-071007 2014-5-31 08:04:10 202.749 1100.8996 河东
106 02275 曹静 14-02-021403 2014-5-31 07:57:01 194.869 1100.8511 南开
107 05642 王建华 13-02-298276 2014-5-31 08:00:04 198.2 1100.7034 红桥
108 01689 翟晓磊 13-02-448578 2014-5-31 07:58:50 196.733 1100.0913 红桥
109 00547 孙凯 12-02-344068 2014-5-31 08:01:29 199.598 1099.8145 河东
110 07306 古金镖 11-02-090193 2014-5-31 08:05:33 204.069 1099.806 北辰
111 13663 曹军 12-02-652346 2014-5-31 07:47:56 184.657 1099.5852 西青
112 05810 马志刚 12-02-491630 2014-5-31 07:49:12 186.038 1099.5154 西青
113 02312 庞军 13-02-103585 2014-5-31 07:56:44 194.178 1098.7062 南开
114 13663 曹军 12-02-128053 2014-5-31 07:48:10 184.657 1098.0595 西青
115 01689 翟晓磊 13-02-448553 2014-5-31 07:59:10 196.733 1098.0446 红桥
116 11147 刘炳利 12-02-666713 2014-5-31 08:01:13 198.925 1097.7191 红桥
117 00138 董吉星 13-02-536070 2014-5-31 08:02:50 200.645 1097.4202 河北
118 04896 何卫东 13-02-238566 2014-5-31 08:01:09 198.795 1097.4055 河北
119 10609 郭建平 14-02-600591 2014-5-31 08:05:56 204.011 1097.2266 北辰
120 10609 郭建平 14-02-600592 2014-5-31 08:06:03 204.011 1096.5386 北辰
121 09206 赵春勇 13-02-142826 2014-5-31 08:01:36 198.988 1095.7489 东丽
122 00547 孙凯 12-02-533275 2014-5-31 08:02:23 199.598 1094.3873 河东
123 01966 刘殿录 13-02-285893 2014-5-31 07:58:06 194.909 1094.3796 南开
124 05441 王存震 14-02-570183 2014-5-31 07:56:38 193.075 1093.0836 南开
125 03233 王志懿 13-02-205298 2014-5-31 07:56:57 193.2 1091.8338 南开
126 08136 李鹏 13-02-320831 2014-5-31 08:04:05 200.866 1091.1688 北辰
127 13234 张春平 13-02-171765 2014-5-31 07:59:54 196.262 1090.9505 和平
128 09241 杨玉柱 13-02-499159 2014-5-31 08:01:34 198.053 1090.8004 红桥
129 05554 郑义茂 13-02-431375 2014-5-31 08:00:19 196.641 1090.5315 河东
130 00076 孔祥忠 12-02-120181 2014-5-31 07:53:41 189.402 1090.5019 南开
131 13663 曹军 14-02-128014 2014-5-31 07:49:20 184.657 1090.4941 西青
132 11777 杜鹏举 13-02-305180 2014-5-31 08:02:37 199.017 1089.8074 河北
133 07977 李钢 11-02-002482 2014-5-31 08:06:01 202.683 1089.5959 河东
134 13884 刘义 13-02-000744 2014-5-31 08:02:31 198.778 1089.0951 红桥
135 04183 赵芝魁 12-02-545213 2014-5-31 08:02:57 199.147 1088.5324 红桥
136 01689 翟晓磊 13-02-448575 2014-5-31 08:00:44 196.733 1088.5264 红桥
137 03036 王德全 13-02-126105 2014-5-31 08:00:20 196.25 1088.2625 红桥
138 11106 韩文义 13-02-477830 2014-5-31 08:05:58 202.35 1088.0982 河北
139 13663 曹军 14-02-601090 2014-5-31 07:49:50 184.657 1087.2836 西青
140 01689 翟晓磊 13-02-499200 2014-5-31 08:01:05 196.733 1086.4225 红桥
141 03856 孙宝华 14-02-602545 2014-5-31 08:05:27 201.377 1085.883 河北
142 00308 张革新 14-02-570591 2014-5-31 07:58:27 193.762 1085.8056 西青
143 12377 黄树根 13-02-119949 2014-5-31 08:07:06 203.072 1085.3661 北辰
144 10036 杨涛 12-02-590794 2014-5-31 07:59:59 195.269 1084.9282 南开
145 04840 范昊 13-02-305224 2014-5-31 08:00:25 195.722 1084.8333 南开
146 05216 韩铁锁 14-02-298313 2014-5-31 08:02:21 197.805 1084.7546 红桥
147 08834 王勇 13-02-199797 2014-5-31 07:53:45 188.458 1084.6504 西青
148 07743 王国强 12-02-339009 2014-5-31 08:02:42 198.159 1084.6141 红桥
149 08561 贾龙 13-02-499691 2014-5-31 07:58:40 193.773 1084.5504 西青
150 02105 赵忠华 13-02-156696 2014-5-31 07:59:39 194.837 1084.5366 南开
151 09206 赵春勇 13-02-142846 2014-5-31 08:03:43 198.988 1083.1244 东丽
152 09934 李春生 13-02-610405 2014-5-31 08:00:23 195.249 1082.4115 南开
153 06423 俞宝顺 13-02-091909 2014-5-31 08:05:17 200.412 1081.6515 河北
154 11448 周建顺 13-02-242160 2014-5-31 07:54:31 188.717 1081.3695 西青
155 06939 于涛 13-02-066416 2014-5-31 07:57:33 191.88 1080.7097 南开
156 13884 刘义 13-02-415662 2014-5-31 08:03:56 198.778 1080.7068 红桥
157 01689 翟晓磊 13-02-448513 2014-5-31 08:02:10 196.733 1079.9616 红桥
158 09266 孙永福 11-02-234772 2014-5-31 08:01:27 195.958 1079.9559 南开
159 00096 赵忠洪 13-02-499182 2014-5-31 08:00:14 194.605 1079.7392 南开
160 05802 刁锡泉 13-02-523192 2014-5-31 08:06:25 201.162 1079.0988 河北
161 05659 刘志勇 14-02-600414 2014-5-31 08:08:41 203.572 1078.9082 东丽
162 01689 翟晓磊 13-02-448526 2014-5-31 08:02:21 196.733 1078.8758 红桥
163 06406 张友惠 13-02-062865 2014-5-31 08:00:33 194.697 1078.355 南开
164 06913 闫晓冰 13-02-412919 2014-5-31 08:11:25 206.39 1078.2238 东丽
165 09714 王永利 13-02-348954 2014-5-31 08:03:59 198.338 1078.0216 红桥
166 13663 曹军 14-02-600379 2014-5-31 07:51:33 184.657 1076.4034 西青
167 03353 孟子来 14-02-423059 2014-5-31 08:05:36 199.734 1076.153 河北
168 05216 韩铁锁 14-02-298312 2014-5-31 08:03:54 197.805 1075.6118 红桥
169 10418 李利国 13-02-614625 2014-5-31 08:05:28 199.356 1074.8886 河北
170 07269 邢永生 13-02-159580 2014-5-31 07:59:05 192.443 1074.6003 北辰
171 05659 刘志勇 14-02-601099 2014-5-31 08:09:29 203.572 1074.3531 东丽
172 06939 于涛 14-02-571995 2014-5-31 07:58:39 191.88 1074.0554 南开
173 01742 韦九柱 13-02-303892 2014-5-31 07:57:23 190.382 1073.2801 南开
174 07269 邢永生 13-02-159594 2014-5-31 07:59:19 192.443 1073.202 北辰
175 06730 任守水 13-02-521619 2014-5-31 07:58:06 191.107 1073.032 西青
176 02856 董浩 12-02-246894 2014-5-31 08:08:50 202.614 1072.9779 河北
177 07369 许金皓 13-02-305448 2014-5-31 08:02:17 195.495 1072.4787 南开
178 00815 李玉山 10-02-987229 2014-5-31 08:00:52 193.929 1072.2208 南开
179 06423 俞宝顺 13-02-601752 2014-5-31 08:06:55 200.412 1072.1997 河北
180 00096 赵忠洪 13-02-619369 2014-5-31 08:01:31 194.605 1072.1054 南开
181 07306 古金镖 13-02-323270 2014-5-31 08:10:22 204.069 1071.9786 北辰
182 11993 张品西 13-02-517906 2014-5-31 08:04:46 198.032 1071.7951 北辰
183 13663 曹军 14-02-600403 2014-5-31 07:52:22 184.657 1071.3034 西青
184 10905 杨兆东 13-02-091862 2014-5-31 08:06:38 199.888 1071.0198 红桥
185 03770 孙胜普 14-02-528309 2014-5-31 07:54:36 186.911 1070.5097 西青
186 00547 孙凯 13-02-005075 2014-5-31 08:06:28 199.598 1070.4219 河东
187 09714 王永利 14-02-027207 2014-5-31 08:05:21 198.338 1070.0728 红桥
188 00308 张革新 14-02-570595 2014-5-31 08:01:07 193.762 1069.8187 西青
189 03975 刘国林 14-02-042112 2014-5-31 08:05:37 198.566 1069.7638 红桥
190 13012 温强 13-02-015720 2014-5-31 08:11:02 204.36 1069.761 北辰
191 10862 刘殿平 13-02-478971 2014-5-31 08:02:55 195.672 1069.733 南开
192 04323 杨明亮 13-02-557548 2014-5-31 08:08:03 201.111 1069.4549 河北
193 05194 周守义 13-02-254382 2014-5-31 08:06:16 199.152 1069.1768 红桥
194 05216 韩铁锁 14-02-570919 2014-5-31 08:05:04 197.805 1068.831 红桥
195 09714 王永利 14-02-027201 2014-5-31 08:05:34 198.338 1068.8234 红桥
196 04281 王金亮 12-02-341607 2014-5-31 07:58:34 190.832 1068.6877 南开
197 09112 方亮 13-02-614833 2014-5-31 08:16:22 209.852 1068.6742 北辰
198 11777 杜鹏举 13-02-305476 2014-5-31 08:06:17 199.017 1068.3564 河北
199 09714 王永利 14-02-027208 2014-5-31 08:05:39 198.338 1068.3437 红桥
200 06423 俞宝顺 14-02-602021 2014-5-31 08:07:40 200.412 1067.9147 河北
201 07269 邢永生 13-02-159577 2014-5-31 08:00:14 192.443 1067.7437 北辰
202 01943 金忠 13-02-036240 2014-5-31 08:01:55 194.221 1067.6372 南开
203 09131 张兵 13-02-612689 2014-5-31 08:01:29 193.732 1067.492 南开
204 08055 刘爱成 13-02-498805 2014-5-31 07:59:44 191.796 1067.1142 南开
205 12318 侯昆山 12-02-624795 2014-5-31 08:12:14 205.034 1066.5892 东丽
206 13133 尹鸿才 11-02-091638 2014-5-31 08:02:11 194.276 1066.3764 西青
207 10870 刘连仁 13-02-308732 2014-5-31 08:08:41 201.163 1066.1408 河北
208 07433 李宝珠 13-02-233653 2014-5-31 08:03:04 194.986 1065.1092 南开
209 04183 赵芝魁 13-02-140056 2014-5-31 08:06:59 199.147 1065.0521 红桥
210 06939 于涛 14-02-601899 2014-5-31 08:00:12 191.88 1064.8169 南开
211 13012 温强 13-02-015775 2014-5-31 08:11:59 204.36 1064.4674 北辰
212 12361 张皓宸 14-02-570162 2014-5-31 08:07:54 200.012 1064.4598 河东
213 00076 孔祥忠 12-02-006388 2014-5-31 07:57:58 189.402 1064.2555 南开
214 09200 赵家明 13-02-498911 2014-5-31 08:06:25 198.321 1063.8587 红桥
215 13929 鲍淑霞 14-02-571899 2014-5-31 08:06:43 198.581 1063.5419 红桥
216 02312 庞军 13-02-305803 2014-5-31 08:02:41 194.178 1062.9213 南开
217 06287 张鹏 10-02-003288 2014-5-31 08:10:45 202.749 1062.9043 河东
218 04281 王金亮 13-02-499804 2014-5-31 07:59:33 190.832 1062.8349 南开
219 03770 孙胜普 12-02-249662 2014-5-31 07:55:58 186.911 1062.1955 西青
220 13344 李至锁 13-02-087672 2014-5-31 08:11:59 203.916 1062.1547 东丽
221 13663 曹军 13-02-128812 2014-5-31 07:53:53 184.657 1061.9592 西青
222 04632 王鸿祥 11-02-304159 2014-5-31 08:01:51 193.015 1061.3968 南开
223 06406 张友惠 12-02-062845 2014-5-31 08:03:28 194.697 1061.2118 南开
224 03583 周顺 12-02-346734 2014-5-31 08:06:30 197.906 1061.1582 红桥
225 12361 张皓宸 14-02-570163 2014-5-31 08:08:36 200.012 1060.509 河东
226 01972 窦文刚 13-02-126200 2014-5-31 08:03:37 194.695 1060.334 南开
227 06939 于涛 14-02-571992 2014-5-31 08:00:58 191.88 1060.3058 南开
228 07269 邢永生 13-02-159779 2014-5-31 08:01:36 192.443 1059.7082 北辰
229 06139 李欣 13-02-194056 2014-5-31 08:07:27 198.542 1059.1731 红桥
230 05659 刘志勇 14-02-601074 2014-5-31 08:12:20 203.572 1058.4333 东丽
231 07898 王文军 13-02-498737 2014-5-31 08:01:30 192.101 1058.4077 南开
232 00642 毛自力 14-02-302813 2014-5-31 08:00:12 190.669 1058.0966 南开
233 08834 王勇 14-02-067909 2014-5-31 07:58:09 188.458 1057.8614 西青
234 03791 李志强 13-02-264578 2014-5-31 08:05:47 196.415 1057.2262 河东
235 06730 任守水 13-02-521654 2014-5-31 08:00:46 191.107 1057.2027 西青
236 08252 杨朋希 13-02-108899 2014-5-31 08:07:36 198.295 1057.0096 红桥
237 04323 杨明亮 13-02-557575 2014-5-31 08:10:22 201.111 1056.4402 河北
238 13663 曹军 12-02-652350 2014-5-31 07:54:49 184.657 1056.2894 西青
239 05659 刘志勇 13-02-302824 2014-5-31 08:12:45 203.572 1056.1453 东丽
240 00982 张杰 11-02-513408 2014-5-31 08:08:54 199.365 1055.3997 红桥
241 00258 苏贵义 12-02-529681 2014-5-31 08:06:24 196.656 1055.0215 红桥
242 10418 李利国 14-02-570554 2014-5-31 08:08:59 199.356 1054.8867 河北
243 06913 闫晓冰 14-02-602192 2014-5-31 08:15:45 206.39 1054.355 东丽
244 01689 翟晓磊 13-02-448515 2014-5-31 08:06:37 196.733 1054.2092 红桥
245 07288 刘继东 13-02-305628 2014-5-31 08:01:57 191.772 1053.9819 南开
246 07369 许金皓 14-02-571323 2014-5-31 08:05:29 195.495 1053.9761 南开
247 07381 张庆祝 12-02-337823 2014-5-31 08:12:30 202.804 1053.5273 河北
248 01689 翟晓磊 13-02-448562 2014-5-31 08:06:56 196.733 1052.4233 红桥
249 06730 任守水 13-02-521601 2014-5-31 08:01:36 191.107 1052.3513 西青
250 05810 马志刚 13-02-452003 2014-5-31 07:56:53 186.038 1051.7554 西青
251 06913 闫晓冰 14-02-602191 2014-5-31 08:16:15 206.39 1051.6688 东丽
252 10068 赵传钢 14-02-303266 2014-5-31 08:03:10 192.544 1051.1956 南开
253 09016 刘德和 14-02-601108 2014-5-31 08:13:06 202.826 1050.3677 河北
254 00308 张革新 14-02-570596 2014-5-31 08:04:29 193.762 1050.2954 西青
255 12693 张虎臣 13-02-420735 2014-5-31 08:09:22 198.882 1050.2482 红桥
256 06287 张鹏 12-02-341684 2014-5-31 08:13:04 202.749 1050.1502 河东
257 09131 张兵 14-02-571928 2014-5-31 08:04:33 193.732 1049.7534 南开
258 04893 刘振宇 13-02-499873 2014-5-31 07:53:53 182.474 1049.4048 西青
259 07269 邢永生 13-02-159553 2014-5-31 08:03:23 192.443 1049.4029 北辰
260 09911 于春泉 12-02-632532 2014-5-31 08:03:56 192.979 1049.179 南开
261 03791 李志强 12-02-478874 2014-5-31 08:07:17 196.415 1048.7586 河东
262 01972 窦文刚 13-02-225942 2014-5-31 08:05:40 194.695 1048.6266 南开
263 05185 张汝文 14-02-601663 2014-5-31 08:10:00 199.148 1048.1474 红桥
264 01966 刘殿录 13-02-285894 2014-5-31 08:06:01 194.909 1047.804 南开
265 03583 周顺 12-02-125118 2014-5-31 08:08:56 197.906 1047.4912 红桥
266 02856 董浩 12-02-654376 2014-5-31 08:13:30 202.614 1047.1008 河北
267 13929 鲍淑霞 14-02-571898 2014-5-31 08:09:39 198.581 1047.092 红桥
268 10439 秦玉堃 13-02-230002 2014-5-31 08:10:22 199.316 1047.011 红桥
269 00138 董吉星 13-02-536096 2014-5-31 08:11:40 200.645 1046.8435 河北
270 09112 方亮 13-02-280705 2014-5-31 08:20:28 209.852 1046.8174 北辰
271 03791 李志强 12-02-478961 2014-5-31 08:07:39 196.415 1046.7093 河东
272 02856 董浩 12-02-246900 2014-5-31 08:13:35 202.614 1046.65 河北
273 01972 窦文刚 12-02-108373 2014-5-31 08:06:02 194.695 1046.5598 南开
274 05194 周守义 13-02-254362 2014-5-31 08:10:20 199.152 1046.3328 红桥
275 09131 张兵 14-02-600119 2014-5-31 08:05:10 193.732 1046.2574 南开
276 05207 穆瑞进 11-02-123542 2014-5-31 08:11:05 199.866 1045.9625 北辰
277 05216 韩铁锁 13-02-499155 2014-5-31 08:09:07 197.805 1045.9417 红桥
278 09112 方亮 13-02-258258 2014-5-31 08:20:39 209.852 1045.861 北辰
279 01689 翟晓磊 13-02-448518 2014-5-31 08:08:08 196.733 1045.7105 红桥
280 00270 傅永卿 14-02-570543 2014-5-31 08:02:04 190.355 1045.5236 南开
281 13012 温强 13-02-015712 2014-5-31 08:15:30 204.36 1045.3197 北辰
282 08536 张跃国 11-02-475583 2014-5-31 08:07:23 195.812 1044.9809 南开
283 05535 谭巍 13-02-192060 2014-5-31 08:07:10 195.583 1044.967 南开
284 12377 黄树根 12-02-201270 2014-5-31 08:14:21 203.072 1044.8778 北辰
285 01689 翟晓磊 13-02-303939 2014-5-31 08:08:19 196.733 1044.6924 红桥
286 01689 翟晓磊 13-02-448546 2014-5-31 08:08:21 196.733 1044.5076 红桥
287 08136 李鹏 11-02-123131 2014-5-31 08:12:19 200.866 1044.4545 北辰
288 07589 杨文宝 13-02-054161 2014-5-31 08:06:34 194.825 1044.2648 南开
289 00676 刘志坡 13-02-071739 2014-5-31 08:03:27 191.568 1044.2518 西青
290 07269 邢永生 13-02-608515 2014-5-31 08:04:18 192.443 1044.1834 北辰
291 01689 翟晓磊 13-02-499192 2014-5-31 08:08:25 196.733 1044.138 红桥
292 04835 尤恩玉 11-02-151778 2014-5-31 08:11:36 200.01 1043.8935 河北
293 09131 张兵 14-02-600120 2014-5-31 08:05:37 193.732 1043.7209 南开
294 03975 刘国林 12-02-509743 2014-5-31 08:10:18 198.566 1043.4367 红桥
295 07269 邢永生 12-02-057985 2014-5-31 08:04:27 192.443 1043.3342 北辰
296 04183 赵芝魁 13-02-140058 2014-5-31 08:10:54 199.147 1043.2006 红桥
297 07306 古金镖 11-02-336236 2014-5-31 08:15:39 204.069 1043.0309 北辰
298 05110 赵金铎 12-02-476698 2014-5-31 08:12:20 200.596 1042.9601 红桥
299 07596 王建利 14-02-409622 2014-5-31 08:06:15 194.181 1042.5826 南开
300 01689 翟晓磊 12-02-049382 2014-5-31 08:08:45 196.733 1042.294 红桥
指定鸽50元 参赛31羽
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 羽色 雌雄 眼砂 归巢时间 空距 分速 密码 展厅
1 4 07306 古金镖14 201202518060 2014-05-31 07:52:13 204.06900 1184.955 35678C8B
2 6 11333 姚玉强14 201302330636 2014-05-31 07:53:45 203.65900 1172.1381 34066729 进入展厅
3 11 01689 翟晓磊14 201302302943 2014-05-31 07:48:51 196.73300 1165.1347 27560813
指定鸽100元 参赛30羽
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 羽色 雌雄 眼砂 归巢时间 空距 分速 密码 展厅
1 4 07306 古金镖14 201202518060 2014-05-31 07:52:13 204.06900 1184.955 35678C8B
2 6 11333 姚玉强14 201302330636 2014-05-31 07:53:45 203.65900 1172.1381 34066729 进入展厅
3 11 01689 翟晓磊14 201302302943 2014-05-31 07:48:51 196.73300 1165.1347 27560813
指定鸽200元 参赛21羽
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 羽色 雌雄 眼砂 归巢时间 空距 分速 密码 展厅
1 4 07306 古金镖14 201202518060 2014-05-31 07:52:13 204.06900 1184.955 35678C8B
2 6 11333 姚玉强14 201302330636 2014-05-31 07:53:45 203.65900 1172.1381 34066729 进入展厅
3 11 01689 翟晓磊14 201302302943 2014-05-31 07:48:51 196.73300 1165.1347 27560813
指定鸽500元 参赛2羽
名次 普赛排名 会员号 姓名 足环号 羽色 雌雄 眼砂 归巢时间 空距 分速 密码 展厅
1 4 07306 古金镖14 201202518060 2014-05-31 07:52:13 204.06900 1184.955 35678C8B
