蓝山5月20日230KM特比前奏第二场
司放地:南宫 司放日期:2014-5-21 05:50:00
经度:115 经分:33 经秒:39.180 参赛羽数:1454 录取羽数:291
纬度:37 纬分:20 纬秒:38.880 制表日期:2014-5-21 17:28:12
名次 区棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 07788 何宾 13-02-606576 2014-5-21 09:02:32 242.503 1259.5377 和平
2 03031 姜长智 13-02-499385 2014-5-21 09:01:05 240.319 1257.6659 南开
3 03583 周顺 12-02-182010 2014-5-21 09:05:03 244.978 1255.9754 红桥
4 09999 李国玺 13-02-606006 2014-5-21 09:10:24 251.023 1252.6098 北辰
5 09999 李国玺 13-02-334734 2014-5-21 09:10:27 251.023 1252.2973 北辰
6 09999 李国玺 13-02-301182 2014-5-21 09:10:27 251.023 1252.2973 北辰
7 09999 李国玺 13-02-301187 2014-5-21 09:10:29 251.023 1252.0891 北辰
8 04183 赵芝魁 13-02-156629 2014-5-21 09:06:44 246.289 1251.8926 红桥
9 07563 温宝君 13-02-508291 2014-5-21 09:02:09 240.266 1250.4085 南开
10 06689 杨金山 13-02-508560 2014-5-21 09:06:03 244.201 1245.6057 河东
11 07006 王新刚 13-02-337882 2014-5-21 09:08:36 247.376 1245.5992 河北
12 09999 李国玺 13-02-606001 2014-5-21 09:11:35 251.023 1245.2567 北辰
13 03906 高原 12-02-182991 2014-5-21 09:08:28 247.118 1245.136 红桥
14 09999 李国玺 13-02-330109 2014-5-21 09:11:39 251.023 1244.845 北辰
15 05224 马文贵 12-02-514842 2014-5-21 09:00:32 237.074 1244.2652 南开
16 06663 陈亮亮 13-02-098574 2014-5-21 09:03:09 240.177 1243.474 南开
17 11462 张震 13-02-503091 2014-5-21 09:06:21 243.916 1242.2511 红桥
18 08957 严勇 13-02-227374 2014-5-21 09:03:44 240.003 1238.8317 南开
19 09999 李国玺 13-02-606005 2014-5-21 09:12:42 251.023 1238.3966 北辰
20 06626 吴国强 13-02-338089 2014-5-21 09:03:38 239.733 1238.0771 南开
21 02956 刘洪武 13-02-171837 2014-5-21 09:02:40 238.422 1237.4844 南开
22 01688 赵志丹 13-02-301249 2014-5-21 09:14:07 252.589 1237.4737 东丽
23 01008 郭文春 13-02-091827 2014-5-21 09:09:26 246.314 1235.0694 红桥
24 06931 缴振强 13-02-017153 2014-5-21 09:02:08 237.247 1234.804 西青
25 01052 宋金生 13-02-508001 2014-5-21 09:10:04 246.996 1234.5685 河东
26 04803 崔希革 09-02-553410 2014-5-21 09:07:01 242.847 1232.6216 红桥
27 08957 严勇 13-02-227314 2014-5-21 09:04:43 240.003 1232.5755 南开
28 06064 邢玉江 13-02-499716 2014-5-21 09:11:26 248.048 1231.4149 北辰
29 01052 宋金生 13-02-498554 2014-5-21 09:10:40 246.996 1230.8771 河东
30 09999 李国玺 13-02-301190 2014-5-21 09:13:57 251.023 1230.8066 北辰
31 09999 李国玺 13-02-508984 2014-5-21 09:14:03 251.023 1230.2034 北辰
32 07788 何宾 13-02-330048 2014-5-21 09:07:09 242.503 1230.0431 和平
33 01052 宋金生 13-02-196008 2014-5-21 09:10:51 246.996 1229.7536 河东
34 07788 何宾 13-02-305440 2014-5-21 09:07:12 242.503 1229.7312 和平
35 03031 姜长智 13-02-499389 2014-5-21 09:05:34 240.319 1228.8342 南开
36 06663 陈亮亮 12-02-641120 2014-5-21 09:05:40 240.177 1227.4804 南开
37 05333 武玉峰 13-02-330551 2014-5-21 09:09:39 244.35 1223.8918 河东
38 00444 张恩有 13-02-484110 2014-5-21 09:13:07 248.437 1223.1246 河北
39 11121 唐迎珊 12-02-319247 2014-5-21 09:06:55 240.816 1222.9336 南开
40 01008 郭文春 13-02-220058 2014-5-21 09:11:41 246.314 1221.2908 红桥
41 10977 李洪洲 13-02-028187 2014-5-21 09:13:53 248.983 1221.2033 北辰
42 05333 武玉峰 13-02-300552 2014-5-21 09:10:09 244.35 1220.8344 河东
43 03441 李建瑞 14-02-601448 2014-5-21 09:13:32 248.305 1219.9722 北辰
44 01805 梁月鸣 11-02-235007 2014-5-21 09:09:34 243.443 1219.858 河西
45 10898 姜松 12-02-098460 2014-5-21 09:06:57 240.204 1219.6192 南开
46 10977 李洪洲 13-02-508400 2014-5-21 09:14:18 248.983 1218.7127 北辰
47 07808 郭长和 14-02-602122 2014-5-21 09:15:05 249.882 1218.4413 河北
48 00776 谢恩良 13-02-022581 2014-5-21 09:12:39 246.908 1218.3962 红桥
49 07808 郭长和 14-02-570839 2014-5-21 09:15:16 249.882 1217.353 河北
50 12168 刘全 14-02-600021 2014-5-21 09:06:09 238.736 1217.1094 南开
51 04803 崔希革 13-02-398275 2014-5-21 09:09:32 242.847 1217.0748 红桥
52 04972 王维 13-02-279272 2014-5-21 09:09:59 243.322 1216.7114 和平
53 07808 郭长和 14-02-570837 2014-5-21 09:15:25 249.882 1216.4641 河北
54 05447 刘文成 12-02-605654 2014-5-21 09:13:51 247.895 1216.0657 北辰
55 06048 马连军 13-02-123550 2014-5-21 09:13:56 247.988 1216.0248 北辰
56 00258 苏贵义 12-02-188170 2014-5-21 09:10:33 243.86 1215.9561 红桥
57 10977 李洪洲 13-02-498674 2014-5-21 09:14:50 248.983 1215.5395 北辰
58 03441 李建瑞 13-02-064647 2014-5-21 09:14:28 248.305 1214.4033 北辰
59 12404 梁中篪 12-02-502442 2014-5-21 09:14:07 247.874 1214.3741 北辰
60 05224 马文贵 10-02-204542 2014-5-21 09:05:18 237.074 1213.8966 南开
61 01052 宋金生 13-02-607146 2014-5-21 09:13:40 246.996 1212.7463 河东
62 06541 陈建 12-02-228827 2014-5-21 09:17:26 251.437 1212.134 北辰
63 09131 张兵 11-02-332996 2014-5-21 09:08:33 240.646 1212.0171 南开
64 06663 陈亮亮 13-02-098599 2014-5-21 09:08:13 240.177 1211.6892 南开
65 01052 宋金生 13-02-499273 2014-5-21 09:14:00 246.996 1210.7647 河东
66 09999 李国玺 13-02-508985 2014-5-21 09:17:20 251.023 1210.7219 北辰
67 09999 李国玺 13-02-606017 2014-5-21 09:17:22 251.023 1210.5272 北辰
68 03524 张宝林 12-02-062245 2014-5-21 09:14:41 247.71 1210.2109 河北
69 05631 张树刚 13-02-179367 2014-5-21 09:13:43 246.442 1209.7292 红桥
70 04535 刘少雪 13-02-058487 2014-5-21 09:11:03 243.133 1209.3161 南开
71 09999 李国玺 13-02-330102 2014-5-21 09:17:39 251.023 1208.8755 北辰
72 09131 张兵 11-02-360541 2014-5-21 09:09:05 240.646 1208.7702 南开
73 00335 陈连雨 13-02-330014 2014-5-21 09:18:42 252.199 1208.4284 北辰
74 09497 刘胜利 12-02-143947 2014-5-21 09:07:46 238.955 1208.2673 南开
75 01052 宋金生 13-02-607154 2014-5-21 09:14:27 246.996 1208.0998 河东
76 09816 周德刚 13-02-015147 2014-5-21 09:17:20 250.478 1208.0932 北辰
77 00356 王军 11-02-035688 2014-5-21 09:13:46 246.007 1207.2976 河北
78 09999 李国玺 13-02-606007 2014-5-21 09:17:56 251.023 1207.2283 北辰
79 13633 谢慎江 13-02-091726 2014-5-21 09:14:35 246.92 1206.9409 河北
80 03441 李建瑞 13-02-046156 2014-5-21 09:15:44 248.305 1206.9264 北辰
81 04803 崔希革 12-02-182696 2014-5-21 09:11:16 242.847 1206.5932 红桥
82 03583 周顺 12-02-182009 2014-5-21 09:13:02 244.978 1206.59 红桥
83 00068 韩兆海 13-02-300534 2014-5-21 09:07:58 238.702 1205.7686 西青
84 00651 关杰 14-02-600630 2014-5-21 09:08:27 239.278 1205.7344 南开
85 02275 曹静 14-02-021405 2014-5-21 09:10:53 242.16 1205.4758 南开
86 05312 王立强 13-02-612381 2014-5-21 09:17:00 249.432 1204.9855 河北
87 05880 马士国 13-02-176975 2014-5-21 09:16:27 248.683 1204.5677 河东
88 08253 李贵生 14-02-303427 2014-5-21 09:10:53 241.942 1204.3906 南开
89 08253 李贵生 14-02-600939 2014-5-21 09:10:55 241.942 1204.1908 南开
90 00335 陈连雨 13-02-330019 2014-5-21 09:19:33 252.199 1203.5266 北辰
91 05642 王建华 12-02-284119 2014-5-21 09:14:00 245.456 1203.2157 红桥
92 05631 张树刚 13-02-179363 2014-5-21 09:14:51 246.442 1203.0364 红桥
93 01966 刘殿录 13-02-285893 2014-5-21 09:11:18 242.16 1202.9806 南开
94 07787 周存 12-02-052892 2014-5-21 09:17:33 249.35 1201.3972 河北
95 01052 宋金生 13-02-498996 2014-5-21 09:15:39 246.996 1201.0503 河东
96 07563 温宝君 13-02-508300 2014-5-21 09:10:04 240.266 1200.9297 南开
97 10977 李洪洲 13-02-508397 2014-5-21 09:17:22 248.983 1200.6896 北辰
98 00101 王福 14-02-536133 2014-5-21 09:16:14 247.591 1200.5382 河东
99 03949 宋宝国 13-02-123749 2014-5-21 09:16:23 247.734 1200.3586 北辰
100 02054 杨振滨 13-02-508363 2014-5-21 09:15:58 247.155 1199.9757 河北
101 08987 许学明 13-02-256301 2014-5-21 09:19:52 251.832 1199.9619 北辰
102 10751 王凤强 13-02-393499 2014-5-21 09:13:01 243.593 1199.867 红桥
103 09816 周德刚 14-02-268504 2014-5-21 09:18:46 250.478 1199.7988 北辰
104 03480 郭锐 13-02-142055 2014-5-21 09:16:08 247.309 1199.7526 红桥
105 04803 崔希革 11-02-052617 2014-5-21 09:12:27 242.847 1199.5406 红桥
106 06064 邢玉江 13-02-499709 2014-5-21 09:16:50 248.048 1199.2651 北辰
107 09999 李国玺 13-02-301189 2014-5-21 09:19:19 251.023 1199.2499 北辰
108 06931 缴振强 14-02-602167 2014-5-21 09:07:50 237.247 1199.2266 西青
109 09999 李国玺 13-02-606008 2014-5-21 09:19:20 251.023 1199.1545 北辰
110 04954 王玉刚 14-02-601389 2014-5-21 09:08:38 238.187 1199.129 津南
111 07808 郭长和 14-02-602040 2014-5-21 09:18:26 249.882 1198.8582 河北
112 06541 陈建 13-02-228803 2014-5-21 09:19:44 251.437 1198.8414 北辰
113 07731 张玉欣 14-02-601711 2014-5-21 09:11:35 241.524 1198.1348 南开
114 11808 哈元 13-02-064228 2014-5-21 09:16:53 247.649 1197.0466 北辰
115 00052 马迅 13-02-092842 2014-5-21 09:16:15 246.879 1196.9891 红桥
116 01052 宋金生 13-02-498681 2014-5-21 09:16:21 246.996 1196.976 河东
117 07731 张玉欣 12-02-303533 2014-5-21 09:11:47 241.524 1196.9472 南开
118 03906 高原 10-02-061109 2014-5-21 09:16:28 247.118 1196.8905 红桥
119 12492 张俊杰 12-02-304126 2014-5-21 09:09:36 238.819 1196.488 津南
120 11435 乔怀慈 13-02-615763 2014-5-21 09:17:29 248.229 1196.3804 北辰
121 06663 陈亮亮 13-02-307345 2014-5-21 09:10:46 240.177 1196.2992 南开
122 02275 曹静 14-02-021402 2014-5-21 09:12:26 242.16 1196.2457 南开
123 10977 李洪洲 12-02-332876 2014-5-21 09:18:09 248.983 1196.171 北辰
124 00060 李佳林 14-02-602258 2014-5-21 09:16:13 246.508 1195.3835 河东
125 00101 王福 13-02-606729 2014-5-21 09:17:08 247.591 1195.3218 河东
126 09808 张慧峰 13-02-046144 2014-5-21 09:17:30 247.929 1194.8386 北辰
127 06762 刘文元 13-02-249806 2014-5-21 09:04:12 231.914 1194.2018 西青
128 09999 李国玺 13-02-606013 2014-5-21 09:20:13 251.023 1194.1156 北辰
129 09999 李国玺 13-02-330101 2014-5-21 09:20:21 251.023 1193.3587 北辰
130 07731 张玉欣 14-02-602569 2014-5-21 09:12:24 241.524 1193.3004 南开
131 10977 李洪洲 13-02-028166 2014-5-21 09:18:40 248.983 1193.2093 北辰
132 03524 张宝林 13-02-345453 2014-5-21 09:17:44 247.71 1192.4422 河北
133 09111 吕耀全 14-02-600501 2014-5-21 09:11:57 240.737 1192.0624 南开
134 02054 杨振滨 13-02-508366 2014-5-21 09:17:25 247.155 1191.587 河北
135 00335 陈连雨 13-02-330018 2014-5-21 09:21:39 252.199 1191.5852 北辰
136 03031 姜长智 13-02-239979 2014-5-21 09:11:43 240.319 1191.3691 南开
137 07731 张玉欣 11-02-109057 2014-5-21 09:12:44 241.524 1191.3384 南开
138 08957 严勇 12-02-227324 2014-5-21 09:11:29 240.003 1191.1804 南开
139 10977 李洪洲 13-02-028133 2014-5-21 09:19:08 248.983 1190.5467 北辰
140 05447 刘文成 12-02-060704 2014-5-21 09:18:17 247.895 1190.1816 北辰
141 10977 李洪洲 13-02-498675 2014-5-21 09:19:12 248.983 1190.1673 北辰
142 03524 张宝林 13-02-253947 2014-5-21 09:18:13 247.71 1189.6742 河北
143 11462 张震 13-02-503090 2014-5-21 09:15:04 243.916 1189.4473 红桥
144 07288 刘继东 12-02-012293 2014-5-21 09:10:47 238.781 1189.2471 南开
145 07006 王新刚 14-02-600870 2014-5-21 09:18:02 247.376 1189.1171 河北
146 10418 李利国 13-02-614624 2014-5-21 09:17:16 246.349 1188.5606 河北
147 06048 马连军 13-02-123548 2014-5-21 09:18:42 247.988 1188.2511 北辰
148 01052 宋金生 13-02-498553 2014-5-21 09:17:55 246.996 1187.9567 河东
149 09999 李国玺 13-02-508990 2014-5-21 09:21:19 251.023 1187.8997 北辰
150 02942 彭军 11-02-212901 2014-5-21 09:15:10 243.71 1187.8635 红桥
151 03031 姜长智 13-02-508658 2014-5-21 09:12:19 240.319 1187.8359 南开
152 01688 赵志丹 13-02-607227 2014-5-21 09:22:41 252.589 1187.6295 东丽
153 00444 张恩有 13-02-330344 2014-5-21 09:19:19 248.437 1186.8954 河北
154 05613 杨连合 12-02-171374 2014-5-21 09:12:57 240.872 1186.8539 南开
155 02557 邓树海 11-02-218982 2014-5-21 09:11:03 238.614 1186.8391 南开
156 03583 周顺 11-02-125678 2014-5-21 09:16:28 244.978 1186.5257 红桥
157 04183 赵芝魁 12-02-545375 2014-5-21 09:17:40 246.289 1185.9823 红桥
158 03441 李建瑞 13-02-064557 2014-5-21 09:19:23 248.305 1185.8871 北辰
159 00444 张恩有 13-02-331793 2014-5-21 09:19:30 248.437 1185.8568 河北
160 00335 陈连雨 13-02-334755 2014-5-21 09:22:43 252.199 1185.61 北辰
161 04929 房万林 14-02-601277 2014-5-21 09:10:48 238.056 1185.5378 津南
162 03098 衡鸿建 13-02-508707 2014-5-21 09:13:14 240.935 1185.5093 南开
163 10906 董培 13-02-595765 2014-5-21 09:14:18 242.175 1185.3891 南开
164 07422 贾雄 13-02-167374 2014-5-21 09:19:03 247.751 1185.128 河东
165 03906 高原 13-02-419913 2014-5-21 09:18:31 247.118 1185.1235 红桥
166 07808 郭长和 14-02-602121 2014-5-21 09:20:51 249.882 1185.1174 河北
167 05029 张春喜 10-02-211999 2014-5-21 09:18:35 247.089 1184.6057 河东
168 06828 刘欣 12-02-072842 2014-5-21 09:14:04 241.645 1184.1473 津南
169 02482 张艳强 13-02-557755 2014-5-21 09:19:18 247.767 1183.7888 河北
170 06009 孟祥林 11-02-495006 2014-5-21 09:14:15 241.714 1183.4223 南开
171 03583 周顺 12-02-125633 2014-5-21 09:17:08 244.978 1182.7068 红桥
172 05613 杨连合 12-02-684832 2014-5-21 09:13:49 240.872 1181.8072 南开
173 08957 严勇 13-02-227379 2014-5-21 09:13:05 240.003 1181.7956 南开
174 09999 李国玺 13-02-606015 2014-5-21 09:22:25 251.023 1181.7481 北辰
175 00068 韩兆海 13-02-300537 2014-5-21 09:12:01 238.702 1181.5956 西青
176 05216 韩铁锁 12-02-607801 2014-5-21 09:17:31 245.141 1181.3075 红桥
177 04803 崔希革 12-02-344549 2014-5-21 09:15:44 242.847 1180.397 红桥
178 05312 王立强 14-02-600277 2014-5-21 09:21:20 249.432 1180.2776 河北
179 07808 郭长和 14-02-570838 2014-5-21 09:21:43 249.882 1180.2661 河北
180 03480 郭锐 14-02-601442 2014-5-21 09:19:35 247.309 1180.0032 红桥
181 09666 涂凤英 13-02-179600 2014-5-21 09:18:42 246.221 1179.7844 红桥
182 00982 张杰 11-02-513408 2014-5-21 09:19:10 246.754 1179.7004 红桥
183 01047 王永明 12-02-595260 2014-5-21 09:19:29 246.972 1178.9578 红桥
184 09999 李国玺 13-02-606014 2014-5-21 09:23:01 251.023 1178.4195 北辰
185 00335 陈连雨 13-02-330015 2014-5-21 09:24:01 252.199 1178.4082 北辰
186 05333 武玉峰 13-02-330160 2014-5-21 09:17:27 244.35 1177.8742 河东
187 09999 李国玺 13-02-508981 2014-5-21 09:23:07 251.023 1177.8666 北辰
188 05333 武玉峰 13-02-334907 2014-5-21 09:17:28 244.35 1177.7796 河东
189 01052 宋金生 12-02-502832 2014-5-21 09:19:43 246.996 1177.7605 河东
190 10758 邱延喜 13-02-345479 2014-5-21 09:14:56 241.346 1177.6806 津南
191 05447 刘文成 13-02-061703 2014-5-21 09:20:32 247.895 1177.462 北辰
192 00356 王军 13-02-035658 2014-5-21 09:18:57 246.007 1177.3486 河北
193 10400 张同德 13-02-607612 2014-5-21 09:15:20 241.737 1177.2906 津南
194 09999 李国玺 13-02-301184 2014-5-21 09:23:14 251.023 1177.2221 北辰
195 03441 李建瑞 13-02-064745 2014-5-21 09:20:59 248.305 1176.8939 北辰
196 01052 宋金生 13-02-508013 2014-5-21 09:19:55 246.996 1176.6384 河东
197 01052 宋金生 13-02-499000 2014-5-21 09:19:58 246.996 1176.3582 河东
198 06070 张铁军 13-02-142932 2014-5-21 09:18:36 245.311 1175.9875 红桥
199 13921 高天宝 13-02-615563 2014-5-21 09:04:04 228.163 1175.6939 西青
200 01052 宋金生 13-02-498683 2014-5-21 09:20:06 246.996 1175.6116 河东
201 09111 吕耀全 14-02-602395 2014-5-21 09:14:49 240.737 1175.378 南开
202 10977 李洪洲 13-02-498673 2014-5-21 09:21:52 248.983 1175.1872 北辰
203 08935 刘春寅 13-02-155826 2014-5-21 09:19:47 246.484 1174.9456 河北
204 07731 张玉欣 13-02-607386 2014-5-21 09:15:34 241.524 1174.9181 南开
205 09934 李春生 13-02-396453 2014-5-21 09:16:23 242.414 1174.5813 南开
206 03031 姜长智 13-02-239954 2014-5-21 09:14:38 240.319 1174.3883 南开
207 01052 宋金生 13-02-196020 2014-5-21 09:20:20 246.996 1174.3074 河东
208 12168 刘全 14-02-600024 2014-5-21 09:13:19 238.736 1174.2077 南开
209 00356 王军 13-02-035655 2014-5-21 09:19:33 246.007 1173.9776 河北
210 05613 杨连合 11-02-256451 2014-5-21 09:15:12 240.872 1173.8402 南开
211 01496 任顺成 14-02-570844 2014-5-21 09:19:35 245.965 1173.5905 河北
212 07788 何宾 13-02-606584 2014-5-21 09:16:39 242.503 1173.4962 和平
213 07788 何宾 13-02-334754 2014-5-21 09:16:44 242.503 1173.0232 和平
214 08858 韩兆新 13-02-305568 2014-5-21 09:20:04 246.4 1172.961 东丽
215 10898 姜松 13-02-303927 2014-5-21 09:14:48 240.204 1172.8711 南开
216 06689 杨金山 13-02-334920 2014-5-21 09:18:14 244.201 1172.7277 河东
217 10400 张同德 12-02-511903 2014-5-21 09:16:12 241.737 1172.3424 津南
218 06663 陈亮亮 13-02-098558 2014-5-21 09:14:53 240.177 1172.2623 南开
219 10977 李洪洲 13-02-028121 2014-5-21 09:22:25 248.983 1172.1444 北辰
220 02756 何顺林 12-02-580116 2014-5-21 09:18:37 244.515 1172.078 津南
221 06931 缴振强 11-02-222827 2014-5-21 09:12:29 237.247 1171.6866 西青
222 04929 房万林 13-02-289514 2014-5-21 09:13:12 238.056 1171.5354 津南
223 04929 房万林 14-02-601272 2014-5-21 09:13:16 238.056 1171.1512 津南
224 06828 刘欣 12-02-638515 2014-5-21 09:16:20 241.645 1171.1389 津南
225 10977 李洪洲 12-02-028120 2014-5-21 09:22:38 248.983 1170.95 北辰
226 00335 陈连雨 13-02-330921 2014-5-21 09:25:24 252.199 1170.8403 北辰
227 01688 赵志丹 13-02-168133 2014-5-21 09:25:45 252.589 1170.7486 东丽
228 03031 姜长智 13-02-508653 2014-5-21 09:15:19 240.319 1170.4798 南开
229 09111 吕耀全 14-02-600502 2014-5-21 09:15:45 240.737 1170.0462 南开
230 03906 高原 13-02-588371 2014-5-21 09:21:14 247.118 1169.8816 红桥
231 01052 宋金生 13-02-508015 2014-5-21 09:21:15 246.996 1169.2118 河东
232 06144 李忠 12-02-613237 2014-5-21 09:17:04 242.101 1169.1935 西青
233 03770 孙胜普 12-02-249662 2014-5-21 09:10:13 234.032 1168.8937 西青
234 05194 周守义 13-02-517941 2014-5-21 09:20:47 246.377 1168.8638 红桥
235 00444 张恩有 13-02-330341 2014-5-21 09:22:33 248.437 1168.8403 河北
236 00101 王福 14-02-602233 2014-5-21 09:21:53 247.591 1168.5251 河东
237 03906 高原 11-02-042996 2014-5-21 09:21:30 247.118 1168.4066 红桥
238 00444 张恩有 13-02-484070 2014-5-21 09:22:39 248.437 1168.2906 河北
239 00101 王福 14-02-602226 2014-5-21 09:22:10 247.591 1166.9646 河东
240 04724 盛怀东 13-02-040380 2014-5-21 09:15:37 239.916 1166.812 津南
241 03770 孙胜普 13-02-249794 2014-5-21 09:10:35 234.032 1166.757 西青
242 07808 郭长和 14-02-602125 2014-5-21 09:24:11 249.882 1166.6734 河北
243 05598 赵凯 13-02-065459 2014-5-21 09:22:46 248.171 1166.3998 北辰
244 05472 李江 12-02-152218 2014-5-21 09:16:11 240.438 1166.1369 河西
245 05598 赵凯 13-02-065463 2014-5-21 09:22:52 248.171 1165.8519 北辰
246 01688 赵志丹 13-02-000913 2014-5-21 09:26:41 252.589 1165.7057 东丽
247 07788 何宾 13-02-305522 2014-5-21 09:18:02 242.503 1165.693 和平
248 01052 宋金生 13-02-607152 2014-5-21 09:21:56 246.996 1165.442 河东
249 01805 梁月鸣 12-02-001828 2014-5-21 09:18:56 243.443 1165.1707 河西
250 04954 王玉刚 13-02-305840 2014-5-21 09:14:28 238.187 1164.9185 津南
251 01688 赵志丹 13-02-607225 2014-5-21 09:26:50 252.589 1164.8993 东丽
252 01688 赵志丹 13-02-607226 2014-5-21 09:26:51 252.589 1164.8098 东丽
253 00101 王福 13-02-606725 2014-5-21 09:22:39 247.591 1164.3122 河东
254 08347 李宗成 13-02-590243 2014-5-21 09:24:44 249.987 1164.1742 北辰
255 02557 邓树海 13-02-303615 2014-5-21 09:14:59 238.614 1164.0654 南开
256 05333 武玉峰 13-02-330553 2014-5-21 09:19:55 244.35 1164.0334 河东
257 00258 苏贵义 12-02-529689 2014-5-21 09:19:41 243.86 1162.9918 红桥
258 03770 孙胜普 13-02-249775 2014-5-21 09:11:18 234.032 1162.6031 西青
259 08800 崔维成 12-02-269994 2014-5-21 09:24:49 249.745 1162.596 东丽
260 03583 周顺 12-02-125118 2014-5-21 09:20:43 244.978 1162.5943 红桥
261 01688 赵志丹 13-02-330339 2014-5-21 09:27:22 252.589 1162.0411 东丽
262 02557 邓树海 13-02-147003 2014-5-21 09:15:28 238.614 1161.3271 南开
263 08858 韩兆新 13-02-068956 2014-5-21 09:22:11 246.4 1161.2599 东丽
264 04065 史宝树 13-02-369713 2014-5-21 09:15:01 238.023 1160.9934 津南
265 04581 王志刚 13-02-417005 2014-5-21 09:20:30 244.388 1160.9881 红桥
266 00068 韩兆海 13-02-606457 2014-5-21 09:15:44 238.702 1160.2495 西青
267 07563 温宝君 13-02-508299 2014-5-21 09:17:05 240.266 1160.2382 南开
268 09131 张兵 13-02-300340 2014-5-21 09:17:25 240.646 1160.2057 南开
269 09808 张慧峰 13-02-046114 2014-5-21 09:23:44 247.929 1159.9922 北辰
270 13444 孙学富 13-02-306012 2014-5-21 09:03:52 224.882 1159.9828 西青
271 03098 衡鸿建 12-02-304162 2014-5-21 09:17:43 240.935 1159.9214 南开
272 06626 吴国强 13-02-338325 2014-5-21 09:16:51 239.733 1158.9703 南开
273 03524 张宝林 13-02-253925 2014-5-21 09:23:44 247.71 1158.9676 河北
274 01052 宋金生 13-02-196851 2014-5-21 09:23:11 246.996 1158.6084 河东
275 01052 宋金生 13-02-498594 2014-5-21 09:23:12 246.996 1158.5178 河东
276 02942 彭军 12-02-699696 2014-5-21 09:20:22 243.71 1158.501 红桥
277 07980 张明健 13-02-303115 2014-5-21 09:21:50 245.377 1158.3493 北辰
278 03031 姜长智 13-02-239998 2014-5-21 09:17:30 240.319 1158.1639 南开
279 01052 宋金生 13-02-499271 2014-5-21 09:23:20 246.996 1157.7938 河东
280 10977 李洪洲 13-02-028122 2014-5-21 09:25:03 248.983 1157.7912 北辰
281 05312 王立强 14-02-600867 2014-5-21 09:25:28 249.432 1157.6361 河北
282 07416 马瑞芬 13-02-413571 2014-5-21 09:19:35 242.559 1157.3392 南开
283 01052 宋金生 13-02-498555 2014-5-21 09:23:26 246.996 1157.2513 河东
284 01496 任顺成 12-02-285570 2014-5-21 09:22:33 245.965 1157.2101 河北
285 01052 宋金生 13-02-498998 2014-5-21 09:23:27 246.996 1157.1609 河东
286 07484 李强 13-02-214788 2014-5-21 09:28:01 252.27 1157.1134 东丽
287 05333 武玉峰 13-02-330158 2014-5-21 09:21:11 244.35 1157.0515 河东
288 07484 李强 13-02-519427 2014-5-21 09:28:04 252.27 1156.8481 东丽
289 02275 曹静 14-02-021408 2014-5-21 09:19:24 242.16 1156.447 南开
290 01688 赵志丹 13-02-301243 2014-5-21 09:28:26 252.589 1156.3666 东丽
291 00982 张杰 13-02-028827 2014-5-21 09:23:25 246.754 1156.2077 红桥
292 04581 王志刚 13-02-614000 2014-5-21 09:21:23 244.388 1156.1366 红桥
293 06663 陈亮亮 12-02-098564 2014-5-21 09:17:46 240.177 1155.9939 南开
294 04803 崔希革 11-02-052615 2014-5-21 09:20:06 242.847 1155.8639 红桥
295 10172 白玉海 14-02-032051 2014-5-21 09:19:06 241.632 1155.5811 津南
296 10977 李洪洲 13-02-028131 2014-5-21 09:25:28 248.983 1155.5523 北辰
297 11435 乔怀慈 13-02-216276 2014-5-21 09:24:52 248.229 1155.2699 北辰
298 02275 曹静 14-02-021403 2014-5-21 09:19:38 242.16 1155.1598 南开
299 05312 王立强 14-02-600851 2014-5-21 09:25:56 249.432 1155.1343 河北
300 10821 孙正人 13-02-508318 2014-5-21 09:20:30 243.128 1155.0024 和平
301 03524 张宝林 13-02-253927 2014-5-21 09:24:29 247.71 1154.9149 河北
302 07787 周存 13-02-155168 2014-5-21 09:25:57 249.35 1154.6654 河北
303 06462 王书华 13-02-223495 2014-5-21 09:23:09 246.078 1154.4828 红桥
304 02477 张文学 13-02-476428 2014-5-21 09:17:54 239.997 1154.3867 津南
305 07980 张明健 12-02-314238 2014-5-21 09:22:35 245.377 1154.2626 北辰
306 04803 崔希革 13-02-504988 2014-5-21 09:20:24 242.847 1154.2158 红桥
307 00101 王福 14-02-602221 2014-5-21 09:24:31 247.591 1154.1807 河东
308 06144 李忠 12-02-613247 2014-5-21 09:19:46 242.101 1154.1443 西青
309 02557 邓树海 13-02-147028 2014-5-21 09:16:46 238.614 1154.0255 南开
310 07288 刘继东 13-02-322708 2014-5-21 09:17:10 238.781 1152.6034 南开
311 02054 杨振滨 13-02-508370 2014-5-21 09:24:27 247.155 1152.5064 河北
312 05631 张树刚 13-02-303069 2014-5-21 09:23:51 246.442 1152.4059 红桥
313 00444 张恩有 13-02-484034 2014-5-21 09:25:35 248.437 1152.3943 河北
314 11660 李洪胜 12-02-196663 2014-5-21 09:27:11 250.243 1152.2201 河东
315 06828 刘欣 13-02-075370 2014-5-21 09:19:56 241.645 1151.0559 津南
316 01490 刘树广 11-02-256093 2014-5-21 09:24:10 246.476 1150.8607 河北
317 08039 齐长春 11-02-111385 2014-5-21 09:17:34 238.812 1150.5316 西青
318 03906 高原 11-02-042995 2014-5-21 09:24:49 247.118 1150.367 红桥
319 11234 韩连顺 11-02-061664 2014-5-21 09:31:56 255.3 1150.3454 北辰
