山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 000001 屈贵贞 2014-15-373351
2 000001 屈贵贞 2014-15-373352
3 000001 屈贵贞 2014-15-373355
4 000001 屈贵贞 2014-15-373358
5 000001 屈贵贞 2014-15-396262
6 000001 屈贵贞 2014-15-396263
7 000001 屈贵贞 2014-15-396264
8 000001 屈贵贞 2014-15-396265
9 000001 屈贵贞 2014-15-396266
10 000001 屈贵贞 2014-15-396269
11 000001 屈贵贞 2014-15-396270
12 000001 屈贵贞 2014-15-396332
13 000001 屈贵贞 2014-15-396334
14 000001 屈贵贞 2014-15-396338
15 000001 屈贵贞 2014-15-396340
16 000001 屈贵贞 2014-15-396457
17 000001 屈贵贞 2014-15-396458
18 000001 屈贵贞 2014-15-424176
19 000001 屈贵贞 2014-15-424178
20 000002 张永强 2013-15-345049
21 000002 张永强 2014-15-004411
22 000002 张永强 2014-15-004420
23 000002 张永强 2014-15-004422
24 000002 张永强 2014-15-004423
25 000002 张永强 2014-15-004477
26 000002 张永强 2014-15-222941
27 000002 张永强 2014-15-396257
28 000002 张永强 2014-15-396467
29 000002 张永强 2014-15-994700
30 000003 王学安 2014-15-096870
31 000003 王学安 2014-15-154923
32 000003 王学安 2014-15-154943
33 000003 王学安 2014-15-154949
34 000003 王学安 2014-15-160556
35 000003 王学安 2014-15-378161
36 000003 王学安 2014-15-396291
37 000003 王学安 2014-15-396292
38 000003 王学安 2014-15-396293
39 000003 王学安 2014-15-396296
40 000003 王学安 2014-15-396297
41 000003 王学安 2014-15-396298
42 000003 王学安 2014-15-396451
43 000003 王学安 2014-15-396452
44 000003 王学安 2014-15-396453
45 000003 王学安 2014-15-396454
46 000003 王学安 2014-15-398745
47 000003 王学安 2014-15-661090
48 000003 王学安 2014-15-994882
49 000004 蔺小凯 2014-15-396218
50 000004 蔺小凯 2014-15-396237
打印时间:2015-04-06 第 1 页
山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 000004 蔺小凯 2014-15-396238
52 000004 蔺小凯 2014-15-396259
53 000004 蔺小凯 2014-15-396260
54 000004 蔺小凯 2014-15-515333
55 000006 吕方亮 2014-15-001934
56 000006 吕方亮 2014-15-241761
57 000006 吕方亮 2014-15-241769
58 000006 吕方亮 2014-15-396252
59 000006 吕方亮 2014-15-396253
60 000006 吕方亮 2014-15-396423
61 000006 吕方亮 2014-15-396464
62 000006 吕方亮 2014-15-396465
63 000007 付洪亮 2014-15-072251
64 000007 付洪亮 2014-15-072252
65 000007 付洪亮 2014-15-147564
66 000007 付洪亮 2014-15-268085
67 000007 付洪亮 2014-15-2800994
68 000007 付洪亮 2014-15-396241
69 000007 付洪亮 2014-15-396243
70 000007 付洪亮 2014-15-396245
71 000007 付洪亮 2014-15-396246
72 000007 付洪亮 2014-15-396247
73 000007 付洪亮 2014-15-396248
74 000007 付洪亮 2014-15-396249
75 000007 付洪亮 2014-15-396250
76 000007 付洪亮 2014-15-396472
77 000007 付洪亮 2014-15-396474
78 000007 付洪亮 2014-15-396477
79 000007 付洪亮 2014-15-396478
80 000007 付洪亮 2014-15-396479
81 000007 付洪亮 2014-15-396480
82 000008 王长亮 2014-15-378155
83 000008 王长亮 2014-15-396112
84 000008 王长亮 2014-15-396116
85 000008 王长亮 2014-15-396117
86 000008 王长亮 2014-15-396120
87 000008 王长亮 2014-15-396402
88 000008 王长亮 2014-15-994888
89 000009 刘晓山 2014-15-153925
90 000009 刘晓山 2014-15-153930
91 000009 刘晓山 2014-15-396171
92 000009 刘晓山 2014-15-396172
93 000009 刘晓山 2014-15-396173
94 000009 刘晓山 2014-15-396174
95 000009 刘晓山 2014-15-396175
96 000009 刘晓山 2014-15-396176
97 000009 刘晓山 2014-15-396412
98 000009 刘晓山 2014-15-396415
99 000009 刘晓山 2014-15-396492
100 000009 刘晓山 2014-15-396493
打印时间:2015-04-06 第 2 页
山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
101 000009 刘晓山 2014-15-396494
102 000009 刘晓山 2014-15-396495
103 000009 刘晓山 2014-15-396497
104 000009 刘晓山 2014-15-396498
105 000009 刘晓山 2014-15-396499
106 000009 刘晓山 2014-15-396641
107 000009 刘晓山 2014-15-994820
108 000010 张希良 2011-01-120940
109 000010 张希良 2013-15-602303
110 000010 张希良 2014-02-329707 &, nbsp;
111 000010 张希良 2014-15-001137
112 000010 张希良 2014-15-001138
113 000010 张希良 2014-15-001139
114 000010 张希良 2014-15-001140
115 000010 张希良 2014-15-058310
116 000010 张希良 2014-15-152046
117 000010 张希良 2014-15-152063
118 000010 张希良 2014-15-152066
119 000010 张希良 2014-15-396177
120 000010 张希良 2014-15-396178
121 000011 宋鹏剑 2013-15-001173
122 000011 宋鹏剑 2013-15-001174
123 000011 宋鹏剑 2013-15-001180
124 000011 宋鹏剑 2013-15-059488
125 000011 宋鹏剑 2013-15-145221
126 000011 宋鹏剑 2013-15-145226
127 000011 宋鹏剑 2013-15-145227
128 000011 宋鹏剑 2013-15-145251
129 000011 宋鹏剑 2013-15-145252
130 000011 宋鹏剑 2013-15-145253
131 000011 宋鹏剑 2014-15-001176
132 000011 宋鹏剑 2014-15-145222
133 000011 宋鹏剑 2014-15-145255
134 000011 宋鹏剑 2014-15-145256
135 000011 宋鹏剑 2014-15-145257
136 000011 宋鹏剑 2014-15-145259
137 000011 宋鹏剑 2014-15-1456258
138 000011 宋鹏剑 2014-15-396103
139 000011 宋鹏剑 2014-15-396106
140 000011 宋鹏剑 2014-15-396107
141 000011 宋鹏剑 2014-15-396108
142 000012 曹康 2014-01-1233446
143 000012 曹康 2014-15-078704
144 000012 曹康 2014-15-078772
145 000012 曹康 2014-15-078775
146 000012 曹康 2014-15-396468
147 000012 曹康 2014-15-396509
148 000013 王存军 2014-15-396189
149 000013 王存军 2014-15-396190
150 000013 王存军 2014-15-396229
打印时间:2015-04-06 第 3 页
山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
151 000013 王存军 2014-15-396234
152 000013 王存军 2014-15-396432
153 000013 王存军 2014-15-396433
154 000013 王存军 2014-15-396434
155 000013 王存军 2014-15-661077
156 000013 王存军 2014-15-661080
157 000015 薛会伟 2014-15-217150
158 000015 薛会伟 2014-15-278153
159 000015 薛会伟 2014-15-378177
160 000015 薛会伟 2014-15-378197
161 000015 薛会伟 2014-15-396208
162 000015 薛会伟 2014-15-396209
163 000015 薛会伟 2014-15-396210
164 000015 薛会伟 2014-15-396442
165 000015 薛会伟 2014-15-396443
166 000015 薛会伟 2014-15-396446
167 000015 薛会伟 2014-15-396449
168 000015 薛会伟 2014-15-396450
169 000015 薛会伟 2014-15-396542
170 000015 薛会伟 2014-15-396546
171 000015 薛会伟 2014-15-396550
172 000015 薛会伟 2014-15-994666
173 000016 樊卫 2014-15-078712
174 000016 樊卫 2014-15-396226
175 000016 樊卫 2014-15-396228
176 000017 刘建强 2014-15-069323
177 000017 刘建强 2014-15-069325
178 000017 刘建强 2014-15-069326
179 000017 刘建强 2014-15-069328
180 000017 刘建强 2014-15-069329
181 000017 刘建强 2014-15-069330
182 000017 刘建强 2014-15-069337
183 000017 刘建强 2014-15-069338
184 000017 刘建强 2014-15-160941
185 000017 刘建强 2014-15-160942
186 000017 刘建强 2014-15-160943
187 000017 刘建强 2014-15-160949
188 000017 刘建强 2014-15-396211
189 000017 刘建强 2014-15-396213
190 000017 刘建强 2014-15-396214
191 000017 刘建强 2014-15-396216
192 000017 刘建强 2014-15-994891
193 000017 刘建强 2014-15-994895
194 000017 刘建强 2014-15-994898
195 000017 刘建强 2014-15-994899
196 000018 李永朋 2014-15-160956
197 000018 李永朋 2014-15-333445
198 000018 李永朋 2014-15-333450
199 000018 李永朋 2014-15-333451
200 000018 李永朋 2014-15-333452
打印时间:2015-04-06 第 4 页
山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
201 000018 李永朋 2014-15-373343
202 000018 李永朋 2014-15-373350
203 000018 李永朋 2014-15-661149
204 000021 薛浩然 2015-15-396406
205 000021 薛浩然 2015-15-396407
206 000022 刘金山 2014-15-153993
207 000022 刘金山 2014-15-153994
208 000022 刘金山 2014-15-153995
209 000022 刘金山 2014-15-153997
210 000022 刘金山 2014-15-153998
211 000022 刘金山 2014-15-254264
212 000022 刘金山 2014-15-254265
213 000022 刘金山 2014-15-396271
214 000022 刘金山 2014-15-396272
215 000022 刘金山 2014-15-396274
216 000022 刘金山 2014-15-396275
217 000022 刘金山 2014-15-396276
218 000022 刘金山 2014-15-396277
219 000022 刘金山 2014-15-396279
220 000022 刘金山 2014-15-396281
221 000022 刘金山 2014-15-396282
222 000022 刘金山 2014-15-396283
223 000022 刘金山 2014-15-396284 &n, bsp;
224 000022 刘金山 2014-15-396285
225 000022 刘金山 2014-15-396286
226 000022 刘金山 2014-15-396287
227 000022 刘金山 2014-15-396290
228 000022 刘金山 2014-15-396321
229 000022 刘金山 2014-15-396322
230 000022 刘金山 2014-15-396481
231 000022 刘金山 2014-15-396482
232 000022 刘金山 2014-15-396483
233 000022 刘金山 2014-15-396484
234 000022 刘金山 2014-15-396485
235 000022 刘金山 2014-15-396487
236 000022 刘金山 2014-15-396489
237 000022 刘金山 2014-15-396490
238 000022 刘金山 2014-15-396516
239 000022 刘金山 2014-15-396585
240 000022 刘金山 2014-15-396586
241 000022 刘金山 2014-15-396587
242 000022 刘金山 2014-15-396588
243 000023 麻金乐 2014-15-001952
244 000023 麻金乐 2014-15-056943
245 000023 麻金乐 2014-15-152117
246 000023 麻金乐 2014-15-396579
247 000025 吕路路 2013-15-048855
248 000025 吕路路 2013-15-335533
249 000025 吕路路 2013-15-398333
250 000025 吕路路 2014-15-126789
打印时间:2015-04-06 第 5 页
山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
251 000025 吕路路 2014-15-396131
252 000025 吕路路 2014-15-396133
253 000025 吕路路 2014-15-396134
254 000025 吕路路 2014-15-396135
255 000025 吕路路 2014-15-396138
256 000025 吕路路 2014-15-396139
257 000025 吕路路 2014-15-396140
258 000025 吕路路 2014-15-396531
259 000025 吕路路 2014-15-396532
260 000025 吕路路 2014-15-396533
261 000025 吕路路 2014-15-396537
262 000025 吕路路 2014-15-396538
263 000025 吕路路 2014-15-396540
264 000026 牟立波 2014-15-053745
265 000026 牟立波 2014-15-053757
266 000026 牟立波 2014-15-053779
267 000026 牟立波 2014-15-053793
268 000026 牟立波 2014-15-152153
269 000026 牟立波 2014-15-152167
270 000026 牟立波 2014-15-152172
271 000026 牟立波 2014-15-152174
272 000026 牟立波 2014-15-396161
273 000026 牟立波 2014-15-396164
274 000026 牟立波 2014-15-396165
275 000026 牟立波 2014-15-396572
276 000026 牟立波 2014-15-396573
277 000026 牟立波 2014-15-396575
278 000027 冯俊超 2014-15-141344
279 000027 冯俊超 2014-15-141347
280 000027 冯俊超 2014-15-141353
281 000027 冯俊超 2014-15-144088
282 000027 冯俊超 2014-15-144099
283 000027 冯俊超 2014-15-396181
284 000027 冯俊超 2014-15-396182
285 000027 冯俊超 2014-15-396183
286 000027 冯俊超 2014-15-396184
287 000027 冯俊超 2014-15-396185
288 000027 冯俊超 2014-15-396186
289 000027 冯俊超 2014-15-396521
290 000027 冯俊超 2014-15-396522
291 000027 冯俊超 2014-15-396523
292 000027 冯俊超 2014-15-396524
293 000027 冯俊超 2014-15-396526
294 000027 冯俊超 2014-15-396529
295 000028 路兴杰 2014-15-043743
296 000028 路兴杰 2014-15-048158
297 000028 路兴杰 2014-15-148533
298 000028 路兴杰 2014-15-148536
299 000028 路兴杰 2014-15-396101
300 000028 路兴杰 2014-15-396102
打印时间:2015-04-06 第 6 页
山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
301 000028 路兴杰 2014-15-396502
302 000028 路兴杰 2014-15-396504
303 000028 路兴杰 2014-15-396505
304 000029 任建伟 2014-15-043761
305 000029 任建伟 2014-15-046227
306 000029 任建伟 2014-15-146198
307 000029 任建伟 2014-15-146199
308 000029 任建伟 2014-15-197151
309 000029 任建伟 2014-15-249503
310 000029 任建伟 2014-15-368057
311 000030 陈新勇 2014-15-213220
312 000030 陈新勇 2014-15-335600
313 000030 陈新勇 2014-15-622784
314 000030 陈新勇 2014-15-995106
315 000031 任中远 2014-15-143664
316 000031 任中远 2014-15-144095
317 000031 任中远 2014-15-149220
318 000031 任中远 2014-15-149224
319 000031 任中远 2014-15-396419
320 000031 任中远 2014-15-396593
321 000031 任中远 2014-15-396594
322 000031 任中远 2014-15-396595
323 000031 任中远 2015-15-143684
324 000031 任中远 2015-15-146249
325 000032 范宜兴 2014-15-140578
326 000032 范宜兴 2014-15-198844
327 000033 隆连清 2014-15-025345
328 000033 隆连清 2014-15-396150
329 000033 隆连清 2014-15-603513
330 000033 隆连清 2015-15-001998
331 000033 隆连清 2015-15-148685
332 000033 隆连清 2015-15-148688
333 000033 隆连清 2015-15-148690
334 000033 隆连清 2015-15-287792
335 000033 隆连清 2015-15-396141
336 000033 隆连清  , ; 2015-15-396144
337 000033 隆连清 2015-15-396147
338 000033 隆连清 2015-15-396149
339 000034 孟令峰 2014-15-055422
340 000034 孟令峰 2014-15-055423
341 000034 孟令峰 2014-15-055431
342 000034 孟令峰 2014-15-055436
343 000034 孟令峰 2014-15-142060
344 000034 孟令峰 2014-15-152121
345 000034 孟令峰 2014-15-152123
346 000034 孟令峰 2014-15-152124
347 000034 孟令峰 2014-15-152125
348 000034 孟令峰 2014-15-396191
349 000034 孟令峰 2014-15-396192
350 000034 孟令峰 2014-15-396193
打印时间:2015-04-06 第 7 页
山东省沾化县振宇赛鸽俱乐部
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
351 000034 孟令峰 2014-15-396196
352 000034 孟令峰 2014-15-396198
353 000034 孟令峰 2014-15-396427
354 000035 范义辉 2014-15-053728
355 000035 范义辉 2014-15-053738
356 000035 范义辉 2014-15-153187
357 000035 范义辉 2014-15-153191
358 000035 范义辉 2014-15-184388
359 000035 范义辉 2014-15-994602
参赛鸽数为: 359 羽
打印时间:2015-04-06 第 8 页
|