会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月20 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

四关综合鸽王临时成绩

2019/11/5 0:59:52    四关综合鸽王临时成绩


序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 名次和 平均分速
1 054625 翔胜鸽舍 19-03-1933450 雨点 4 1337.169 5187.0096 86 581.3055
2 123456 文文鸽舍 19-66-5001675 深雨点 4 1318.785 5128.1978 185 573.6549
3 551188 惠达赛鸽 19-66-5003058 灰雨点 4 1325.898 5017.2381 219 564.2701
4 123456 文文鸽舍 19-66-5001668 麒麟花 4 1318.785 4973.2762 391 551.4509
5 043994 永利鸽苑 19-66-5001260 雨点 4 1340.685 4892.3566 377 555.0635
6 068873 恒通鸽舍 19-66-5003082 雨点 4 1309.106 4828.4003 497 540.3103
7 062627 李亚杰 19-66-5002025 雨点 4 1247.775 4822.5049 538 526.5160
8 054701 明子鸽舍 19-66-5002137 雨点 4 1307.880 4682.7165 629 522.0867
9 551188 惠达赛鸽 19-66-5003052 雨白条 4 1325.898 4675.7087 661 520.4308
10 088217 锁井三舍 19-66-5001227 红楞 4 1329.815 4669.2273 697 516.3462
11 024275 李占开 18-30-1803077 4 1295.669 4663.2892 630 536.9754
12 054003 张艳超 18-03-1779370 4 1308.507 4659.2246 751 508.0178
13 024437 邵华 18-03-1751417 雨白条 4 1325.019 4645.9720 687 527.2584
14 054625 翔胜鸽舍 19-66-5001555 白花 4 1337.169 4639.5365 718 529.3763
15 000246 周村二舍 18-03-505746 雨点 4 1316.102 4615.3740 742 511.9977
16 043994 永利鸽苑 19-66-5001257 雨点 4 1340.685 4610.1982 722 523.3337
17 067962 西告鸽舍 19-66-5001796 雨点 4 1308.153 4582.5527 720 526.7535
18 067610 田旭光 19-66-5002412 雨点 4 1342.543 4577.5889 808 508.2097
19 072642 刘景浩 19-03-1933449 4 1337.554 4573.4359 798 518.0590
20 041782 顺翔鸽舍 19-66-5001958 4 1336.057 4570.3311 759 485.9120
21 054701 明子鸽舍 19-66-5002152 红楞 4 1307.880 4570.1441 824 509.8358
22 053942 王军乐 19-66-5003046 雨点 4 1319.946 4567.6528 736 467.5626
23 043994 永利鸽苑 19-66-5001254 红楞 4 1340.685 4566.1608 806 502.0213
24 123456 文文鸽舍 18-50-1805387 深灰 4 1318.785 4564.2725 685 524.0526
25 054701 明子鸽舍 19-66-5002128 4 1307.880 4554.9663 779 501.1925
26 045085 张佐四舍 19-03-0005298 4 1340.462 4544.4258 778 511.3126
27 551188 惠达赛鸽 19-66-5002106 4 1325.898 4541.2351 783 497.0458
28 049784 一诺鸽舍 18-03-1493503 4 1248.272 4522.5214 862 487.9982
29 067645 王友旺 19-66-5001359 4 1295.595 4515.7161 908 500.6823
30 088691 张宝权 19-66-5002161 4 1279.852 4511.0128 864 488.0765
31 047401 讯邦国际 19-66-5001142 深灰 4 1296.141 4503.6100 843 495.1402
32 047401 讯邦国际 19-03-1874376 4 1296.141 4497.9571 819 489.9050
33 100111 四季之鸽 16-03-0123407 雨点 4 1331.960 4490.3180 901 493.7280
34 028396 彭永辉 19-66-5002550 雨白条 4 1319.836 4472.7608 910 515.4102
35 024275 李占开 19-03-1871866 红楞 4 1295.669 4456.7944 956 490.0557
36 028396 彭永辉 19-66-5002543 4 1319.836 4443.1947 885 507.6744
37 056738 腾达彩钢 19-66-5002193 4 1322.660 4426.1538 1002 482.9039
38 559988 周红亮 19-66-5002367 4 1337.886 4425.4250 848 517.2921
39 064479 刘海龙 19-03-1871560 麒麟花 4 1296.378 4411.1485 993 489.5935
40 123456 文文鸽舍 19-66-5001680 灰雨点 4 1318.785 4401.6002 961 485.7765
41 056738 腾达彩钢 19-03-0987946 雨点 4 1322.660 4400.4658 869 514.3282
42 401189 赵松林 19-66-5001609 灰白条 4 1339.402 4398.9418 1002 463.5988
43 666666 李永强 19-66-5001585 雨点 4 1330.530 4356.7534 930 479.5213
44 047401 讯邦国际 19-66-5001144 雨白条 4 1296.141 4343.9873 1031 496.4675
45 067304 姚爱华 19-66-5002606 4 1326.605 4331.7512 959 503.2914
46 088691 张宝权 19-66-5002167 雨点 4 1279.852 4326.5434 1071 495.1706
47 088439 耿大超 19-66-5001810 4 1309.668 4313.7993 1068 498.1359
48 034891 锁井八舍 19-03-1873892 雨白条 4 1329.456 4260.3830 1117 436.8546
49 024275 李占开 17-24-1256573 雨点 4 1295.669 4233.4857 1211 460.1191
50 088547 张志芳 19-06-0772817 4 1310.131 4226.0024 1079 492.4462
51 099999 孙建增 18-03-1775320 4 1278.733 4224.3083 1073 436.4334
52 123456 文文鸽舍 19-66-5001672 4 1318.785 4209.6324 1163 484.1263
53 123456 文文鸽舍 19-66-5001664 雨点 4 1318.785 4198.3122 1189 487.2587
54 099999 孙建增 18-03-1775319 灰雨点 4 1278.733 4195.0406 1052 402.9153
55 043385 刘爱平 19-66-5002881 深雨点 4 1328.702 4173.6271 1226 434.7197
56 099999 孙建增 18-03-1775309 4 1278.733 4171.2049 1204 460.5008
57 068873 恒通鸽舍 19-66-5003081 雨点 4 1309.106 4164.4833 1223 452.3178
58 067344 李庆军 19-66-5002224 雨点 4 1306.532 4164.0836 1201 476.7395
59 123456 文文鸽舍 19-66-5001665 4 1318.785 4151.0069 1122 414.4449
60 088217 锁井三舍 19-66-5001236 4 1329.815 4150.3931 1254 449.4794
61 054003 张艳超 19-03-0000497 4 1308.507 4122.0467 1279 458.3448
62 062627 李亚杰 19-66-5002032 雨点 4 1247.775 4107.5876 1276 426.6248
63 054701 明子鸽舍 19-66-5002144 4 1307.880 4086.5896 1293 424.1742
64 034891 锁井八舍 18-03-1497979 4 1329.456 4076.8550 1251 387.8806
65 043385 刘爱平 19-66-5002883 4 1328.702 4075.6066 1213 444.2792
66 043994 永利鸽苑 15-03-1371373 4 1340.685 4071.5971 1245 396.2220
67 028396 彭永辉 19-66-5002548 4 1319.836 4054.4064 1263 392.7714
68 043994 永利鸽苑 19-03-1945717 红楞 4 1340.685 4036.6249 1277 376.0382
69 024275 李占开 19-66-5002665 4 1295.669 4002.9922 1382 437.9072
70 099999 孙建增 19-66-5002821 4 1278.733 3977.0953 1377 456.3226
71 099999 孙建增 19-66-5002827 4 1278.733 3972.0241 1480 441.1809
72 049797 张中文 17-03-1617540 4 1311.324 3960.9529 1346 356.8077
73 042497 王庄鸽舍 19-66-5002294 4 1292.699 3953.9323 1435 458.4792
74 088217 锁井三舍 19-66-5001239 雨点 4 1329.815 3953.4532 1455 404.7150
75 100111 四季之鸽 17-03-1628754 4 1331.960 3946.7274 1465 439.3507
76 003950 川贵化工 18-01-0001496 雨点 4 1332.437 3934.4861 1358 409.2677
77 123456 文文鸽舍 19-66-5001687 雨点 4 1318.785 3932.0792 1399 460.3666
78 551188 惠达赛鸽 19-66-5003051 雨白条 4 1325.898 3926.9484 1434 429.2221
79 067304 姚爱华 19-66-5002604 深雨点 4 1326.605 3873.9437 1401 347.9585
80 042497 王庄鸽舍 18-00-0000015 4 1292.699 3859.3331 1534 446.4087
81 056738 腾达彩钢 19-66-5002192 4 1322.660 3845.1002 1418 372.2970
82 053942 王军乐 19-66-5003050 灰白条 4 1319.946 3826.4098 1447 402.2370
83 068873 恒通鸽舍 19-03-0651221 4 1309.106 3778.0547 1514 430.7277
84 062627 李亚杰 19-66-5002033 4 1247.775 3775.2020 1565 351.3620
85 067304 姚爱华 19-66-5002609 灰白条 4 1326.605 3763.3054 1590 409.8090
86 054701 明子鸽舍 18-08-0036642 雨点 4 1307.880 3756.6678 1602 422.0898
87 054701 明子鸽舍 19-66-5002130 雨点 4 1307.880 3744.6395 1626 414.5350
88 042497 王庄鸽舍 19-66-5002287 4 1292.699 3724.4816 1553 370.3739
89 054003 张艳超 19-66-5001208 雨点 4 1308.507 3723.2449 1602 375.1417
90 063867 宝鑫鸽苑 19-66-5001059 灰白条 4 1334.645 3715.1266 1630 364.9832
91 666666 李永强 19-66-5001594 雨点 4 1330.530 3701.3161 1544 331.8966
92 099999 孙建增 19-66-5002830 4 1278.733 3690.1470 1717 413.4545
93 062627 李亚杰 19-66-5002037 雨点 4 1247.775 3689.7102 1574 413.6378
94 063867 宝鑫鸽苑 19-66-5002708 雨点 4 1334.645 3670.0863 1636 377.5335
95 034891 锁井八舍 19-66-5002865 4 1329.456 3653.3468 1568 304.5602
96 064479 刘海龙 18-03-1770584 4 1296.378 3652.2885 1515 301.6291
97 088217 锁井三舍 19-66-5001231 4 1329.815 3644.1069 1664 348.0898
98 043385 刘爱平 19-66-5002888 雨点 4 1328.702<, /td> 3637.3463 1634 330.0137
99 054701 明子鸽舍 19-66-5002139 4 1307.880 3634.4583 1669 339.8276
100 123456 文文鸽舍 19-66-5001674 雨点 4 1318.785 3604.6913 1584 304.0326
101 088217 锁井三舍 19-66-5001228 4 1329.815 3593.8695 1827 408.2131
102 067304 姚爱华 19-03-1935958 雨点 4 1326.605 3590.3349 1698 375.2036
103 056679 翱翔鸽舍 19-66-5001489 雨点 4 1335.921 3566.4383 1687 324.4207
104 028396 彭永辉 19-66-5002551 4 1319.836 3559.2012 1719 326.8152
105 054683 向阳 19-01-0008706 4 1338.669 3552.2665 1807 349.3297
106 068038 刘建胜 19-66-5002899 雨点 4 1329.055 3535.8204 1723 352.5017
107 551188 惠达赛鸽 19-66-5002105 雨点 4 1325.898 3518.5132 1767 338.2859
108 062627 李亚杰 19-66-5002024 4 1247.775 3496.0714 1737 297.9437
109 063150 李艳宾 19-03-5000401 4 1333.894 3465.7548 1882 352.9690
110 049797 张中文 19-66-5002919 雨点 4 1311.324 3453.0044 1785 308.0336
111 054684 九连鸽舍 19-66-5001561 4 1335.809 3410.6196 1865 322.9880
112 063867 宝鑫鸽苑 19-66-5002728 4 1334.645 3406.3862 1927 394.0173
113 068873 恒通鸽舍 19-66-5003084 雨点 4 1309.106 3396.3717 1947 365.2615
114 054701 明子鸽舍 19-66-5002157 4 1307.880 3383.6168 1855 313.3934
115 559988 周红亮 19-66-5002385 灰白条 4 1337.886 3379.5994 1818 323.0386
116 054701 明子鸽舍 19-66-5002154 4 1307.880 3375.3104 1870 274.7030
117 054003 张艳超 19-66-5001216 4 1308.507 3360.6823 1943 321.0434
118 067962 西告鸽舍 19-03-1936105 雨点 4 1308.153 3349.0357 1811 310.9865
119 024275 李占开 18-30-1803658 4 1295.669 3348.2121 1942 352.0832
120 100111 四季之鸽 19-03-0989211 雨点 4 1331.960 3312.7850 1929 316.3613
121 054684 九连鸽舍 19-03-1933675 深雨点 4 1335.809 3306.7211 1962 330.3705
122 063150 李艳宾 19-66-5001200 4 1333.894 3291.3951 2015 320.0264
123 123456 文文鸽舍 19-66-5001700 4 1318.785 3286.6542 1969 295.0899
124 051660 郎柏松 19-66-5002752 雨点 4 1337.434 3283.1788 1919 369.5730
125 051660 郎柏松 19-66-5002769 4 1337.434 3276.6802 1943 269.0527
126 123456 文文鸽舍 19-66-5001677 4 1318.785 3192.5497 2061 306.6818
127 068053 任开通 19-66-5001187 雨白条 4 1335.910 3173.4143 2138 330.0700
128 401189 赵松林 19-66-5001604 4 1339.402 3106.7614 2087 338.5772
129 054701 明子鸽舍 19-66-5002143 雨点 4 1307.880 3097.9849 2074 305.6933
130 036142 邱伟彬 19-66-5002316 雨点 4 1337.173 3081.2421 2146 324.7278
131 053942 王军乐 19-66-5003049 雨点 4 1319.946 3057.9428 2212 330.4742
132 045085 张佐四舍 19-66-5001745 4 1340.462 3029.7981 2202 295.2798
133 054003 张艳超 19-66-5001217 4 1308.507 2996.4757 2250 303.7705
134 067304 姚爱华 19-66-5002610 4 1326.605 2812.6502 2311 231.5959
135 123456 文文鸽舍 19-66-5001683 4 1318.785 2787.8885 2351 280.5008
 发布时间:2019/11/5 0:59:52 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021金鹏俱乐部特比环验鸽情况 (2021/8/22 19:19:31)
  • 2021年秋季第三次暗插名单 (2021/8/19 22:25:18)
  • 2021年秋季百日龄规程 (2021/8/18 18:29:38)
  • 21年秋季验鸽网络同步 (2021/8/11 17:22:18)
  • 2021西海杯夏点将获奖名单 (2021/8/11 14:28:18)
  • 售环,验鸽,增奖,(滚章销毁) (2021/8/11 10:25:10)
  • 2021年秋季第二次暗插名单 (2021/8/9 20:59:53)
  • 2021年宏达信鸽俱乐部验鸽名单 (2021/8/8 21:14:55)
  • 2022年春季夺标特比环《强豪杯》四关鸽王竞赛规程 (2021/8/3 19:21:13)
  • 8.1暗指(2) (2021/8/2 18:46:34)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号