组织机构:长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 比赛名称:2021年恒信春季四关22取一100元组四关综合成绩初榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 007275 | 贺春山 | 2017-07-0242461 | 灰 | 1633.659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 007809 | 汪刚 | 2019-07-0218373 | 黑 | 1631.0239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 002185 | 红日鸽舍 | 2020-07-0162861 | 灰 | 1622.5669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 004555 | 王双 | 2018-07-0410964 | 灰 | 1615.8097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 006021 | 苏诚 | 2020-07-0162264 | 灰白条 | 1611.0692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 007809 | 汪刚 | 2018-07-0282350 | 雨点 | 1602.2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 007738 | 秦卫东 | 2019-07-0347164 | 灰 | 1599.9681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 005505 | 陈文广 | 2019-07-0463261 | 红楞 | 1597.3471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001668 | 博羽联合 | 2020-07-0162650 | 灰 | 1595.3772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 007275 | 贺春山 | 2017-07-0242492 | 雨点 | 1580.0585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 007275 | 贺春山 | 2017-07-0309862 | 雨点 | 1573.8732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 005505 | 陈文广 | 2020-07-0202332 | 灰 | 1571.2856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 005567 | 天霸鸽舍刘胜春 | 2020-07-0101971 | 雨点 | 1566.8909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 055088 | 天之翼赛鸽 | 2020-07-0104137 | 灰 | 1560.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000088 | 鑫童寄养棚 | 2020-07-0200662 | 灰白条 | 1559.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000303 | 彪行天下 | 2020-07-0151110 | 雨点 | 1550.8611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 002185 | 红日鸽舍 | 2020-07-0111766 | 雨点 | 1550.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 005587 | 吉合鸽舍 | 2020-07-0104299 | 雨点 | 1547.1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000228 | 兰凤阁 | 2019-07-0332499 | 雨点 | 1541.6614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 009337 | 刘海龙 | 2020-07-0167879 | 雨点 | 1539.4395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000079 | 陈敬轩 | 2019-07-0002843 | 灰 | 1538.6762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000127 | 万峰赛鸽 | 2020-07-0163411 | 雨点 | 1537.0705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 005505 | 陈文广 | 2020-07-0202333 | 花 | 1535.8875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 007301 | 羽弈鸽舍 | 2020-07-0221201 | 灰 | 1526.1644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 007738 | 秦卫东 | 2019-07-0306487 | 灰 | 1516.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 007275 | 贺春山 | 2018-07-0146135 | 雨点 | 1515.6317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 005509 | 娇龙鸽舍 | 2020-07-0222794 | 雨点 | 1505.5569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 005505 | 陈文广 | 2020-07-0202329 | 灰 | 1497.5573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 005951 | 丽彩包装 | 2020-07-0163477 | 灰 | 1497.2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 009333 | 幸运赛鸽马凯 | 2020-07-0391158 | 灰 | 1497.1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 006637 | 富宏鸽苑 | 2020-07-0044557 | 红楞 | 1493.9839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 005606 | 徐闯 | 2020-07-0101569 | 灰白条 | 1492.8239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 001888 | 明飞鸽苑 | 2019-07-0391133 | 红楞 | 1492.1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 006127 | 一帆赛鸽 | 2020-07-0391287 | 雨点 | 1490.7243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 055555 | 洪林鸽舍 | 2020-07-0391050 | 灰 | 1488.2328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 001888 | 明飞鸽苑 | 2017-07-0244439 | 灰白条 | 1483.8398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000666 | 鸿运鸽舍 | 2019-07-0014887 | 灰 | 1477.5518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 005606 | 徐闯 | 2020-07-0101591 | 灰 | 1467.0553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 005606 | 徐闯 | 2020-07-0101578 | 灰白条 | 1465.8209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 001668 | 博羽联合 | 2020-07-0162668 | 灰 | 1462.4306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 005567 | 天霸鸽舍刘胜春 | 2020-07-0101974 | 灰白条 | 1451.9201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 007275 | 贺春山 | 2018-07-0328270 | 雨白条 | 1402.7725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 005509 | 娇龙鸽舍 | 2020-07-0222791 | 灰 | 1387.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0391035 | 灰 | 1375.5892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000228 | 兰凤阁 | 2019-07-0351656 | 雨点 | 1366.9569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 005606 | 徐闯 | 2020-07-0101590 | 灰 | 1334.7667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 006305 | 铭驰鸽舍 | 2020-07-0197906 | 灰 | 1232.4662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 006021 | 苏诚 | 2020-07-0162266 | 灰 | 1217.2583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000888 | NO.1-刘衷廷 | 2019-07-0373776 | 灰白条 | 1214.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0156755 | 雨点 | 1193.7916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 056789 | 昌华鸽舍 | 2020-07-0103813 | 灰 | 1167.1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0156732 | 灰 | 1148.9066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 001668 | 博羽联合 | 2020-07-0297522 | 雨点 | 1095.8518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 008649 | 顺发鸽业 | 2020-07-0104730 | 灰 | 956.7481 |
[第1页, 共1页54条记录] |