组织机构:长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 比赛名称:2021年恒信春季四关22取一50元组四关综合成绩初榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 007275 | 贺春山 | 2017-07-0242461 | 灰 | 1633.659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 007809 | 汪刚 | 2019-07-0218373 | 黑 | 1631.0239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0156781 | 红绛 | 1626.5403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 002185 | 红日鸽舍 | 2020-07-0162861 | 灰 | 1622.5669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 006021 | 苏诚 | 2020-07-0162264 | 灰白条 | 1611.0692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 007809 | 汪刚 | 2018-07-0282350 | 雨点 | 1602.2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 007738 | 秦卫东 | 2019-07-0347164 | 灰 | 1599.9681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 005505 | 陈文广 | 2019-07-0463261 | 红楞 | 1597.3471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001668 | 博羽联合 | 2020-07-0162650 | 灰 | 1595.3772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 007277 | 赵闯 | 2020-07-0306532 | 灰 | 1586.9326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 007275 | 贺春山 | 2017-07-0242492 | 雨点 | 1580.0585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 007275 | 贺春山 | 2017-07-0309862 | 雨点 | 1573.8732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 005505 | 陈文广 | 2020-07-0202332 | 灰 | 1571.2856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 005567 | 天霸鸽舍刘胜春 | 2020-07-0101971 | 雨点 | 1566.8909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 055088 | 天之翼赛鸽 | 2020-07-0104137 | 灰 | 1560.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000088 | 鑫童寄养棚 | 2020-07-0200662 | 灰白条 | 1559.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 002185 | 红日鸽舍 | 2020-07-0111766 | 雨点 | 1550.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 007301 | 羽弈鸽舍 | 2020-07-0161663 | 雨点 | 1547.7705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 009337 | 刘海龙 | 2020-07-0167879 | 雨点 | 1539.4395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000079 | 陈敬轩 | 2019-07-0002843 | 灰 | 1538.6762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000127 | 万峰赛鸽 | 2020-07-0163411 | 雨点 | 1537.0705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 005505 | 陈文广 | 2020-07-0202333 | 花 | 1535.8875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0391023 | 雨点 | 1534.2879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 007277 | 赵闯 | 2020-07-0306542 | 雨点 | 1532.1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 007301 | 羽弈鸽舍 | 2020-07-0221201 | 灰 | 1526.1644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 007738 | 秦卫东 | 2019-07-0306487 | 灰 | 1516.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 007275 | 贺春山 | 2018-07-0146135 | 雨点 | 1515.6317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 005505 | 陈文广 | 2020-07-0202329 | 灰 | 1497.5573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 009333 | 幸运赛鸽马凯 | 2020-07-0391158 | 灰 | 1497.1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 006637 | 富宏鸽苑 | 2020-07-0044557 | 红楞 | 1493.9839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 005606 | 徐闯 | 2020-07-0101569 | 灰白条 | 1492.8239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 001888 | 明飞鸽苑 | 2019-07-0391133 | 红楞 | 1492.1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 006127 | 一帆赛鸽 | 2020-07-0391287 | 雨点 | 1490.7243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 055555 | 洪林鸽舍 | 2020-07-0391050 | 灰 | 1488.2328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 001888 | 明飞鸽苑 | 2017-07-0244439 | 灰白条 | 1483.8398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 004555 | 王双 | 2020-07-0160427 | 雨点 | 1481.8787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000666 | 鸿运鸽舍 | 2019-07-0014887 | 灰 | 1477.5518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 007733 | 王微 | 2020-07-0317099 | 雨点 | 1475.2857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 005361 | 董显杰 | 2017-07-0314618 | 红绛 | 1475.0721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 009337 | 刘海龙 | 2020-07-0391146 | 灰 | 1468.5644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 005606 | 徐闯 | 2020-07-0101591 | 灰 | 1467.0553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000127 | 万峰赛鸽 | 2020-07-0325208 | 灰 | 1465.9464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 005606 | 徐闯 | 2020-07-0101578 | 灰白条 | 1465.8209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 001668 | 博羽联合 | 2020-07-0162668 | 灰 | 1462.4306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0156775 | 红绛 | 1459.6302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 007638 | 腾龙轩鸽苑 | 2020-07-0314170 | 黑 | 1457.3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 005567 | 天霸鸽舍刘胜春 | 2020-07-0101974 | 灰白条 | 1451.9201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 006112 | 长春红岩汽贸 | 2020-07-0198630 | 灰 | 1403.9536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 007275 | 贺春山 | 2018-07-0328270 | 雨白条 | 1402.7725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 007733 | 王微 | 2020-07-0317096 | 灰 | 1388.3914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 006306 | 永翔飞鸽-赵飞 | 2019-07-0426316 | 灰 | 1376.3978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000228 | 兰凤阁 | 2019-07-0351656 | 雨点 | 1366.9569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000303 | 彪行天下 | 2020-07-0151113 | 雨点 | 1366.1293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 005606 | 徐闯 | 2020-07-0101590 | 灰 | 1334.7667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0391001 | 红绛 | 1333.4303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 009984 | 兴华家园 | 2020-07-0103886 | 雨点 | 1315.5241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000127 | 万峰赛鸽 | 2020-07-0224158 | 花 | 1309.5833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 006305 | 铭驰鸽舍 | 2020-07-091071 | 灰 | 1261.0678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0391018 | 雨点 | 1255.3542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 006021 | 苏诚 | 2020-07-0162266 | 灰 | 1217.2583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000888 | NO.1-刘衷廷 | 2019-07-0373776 | 灰白条 | 1214.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0156755 | 雨点 | 1193.7916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 056789 | 昌华鸽舍 | 2020-07-0103813 | 灰 | 1167.1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 001668 | 博羽联合 | 2020-07-0297522 | 雨点 | 1095.8518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000020 | 健翔鸽舍 | 2020-07-0391022 | 雨点 | 813.4065 |
[第1页, 共1页65条记录] |