组织机构:陕西三原县新军信鸽协会 比赛名称:2022年春季200公里延安侧试赛-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 830153 | 孙荣林 | 2021-26-0418074 | 灰 | 2022-03-14 10:57:58 | 231.579 | 1362.4298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 830111 | 杨浩 | 2019-26-0760693 | 雨点 | 2022-03-14 10:52:59 | 222.443 | 1348.2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 820522 | 李战军 | 2021-26-0418666 | 雨点 | 2022-03-14 11:02:57 | 235.038 | 1343.4388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 830803 | 杨鹏 | 2021-26-0489887 | 灰 | 2022-03-14 10:54:17 | 223.154 | 1341.9212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 830803 | 杨鹏 | 2021-26-0548381 | 花 | 2022-03-14 10:54:19 | 223.154 | 1341.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 830326 | 龙翔赛鸽-李龙 | 2021-26-0547657 | 雨点 | 2022-03-14 10:54:27 | 223.246 | 1341.0892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 700193 | 詹传福 | 2021-26-0841539 | 灰白条 | 2022-03-14 10:52:38 | 220.212 | 1337.5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 821001 | 高保军 | 2021-26-0418203 | 雨点 | 2022-03-14 10:56:55 | 225.801 | 1336.6665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 820129 | 郑涛 | 2021-26-0489034 | 灰 | 2022-03-14 11:01:22 | 231.588 | 1335.7381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 900009 | 李润生 | 2021-26-0748787 | 灰 | 2022-03-14 10:53:55 | 221.61 | 1335.5985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 700028 | 王孝堂 | 2021-26-0841369 | 雨点 | 2022-03-14 10:57:15 | 225.589 | 1332.8261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 820539 | 薛卫 | 2021-26-0488879 | 雨点 | 2022-03-14 11:04:23 | 235.038 | 1332.4808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 110336 | 隆兴赛鸽-彭长安 | 2021-26-0418403 | 灰白条 | 2022-03-14 11:02:15 | 231.888 | 1330.7448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 820196 | 高文义 | 2021-26-0729268 | 雨点 | 2022-03-14 11:01:20 | 230.66 | 1330.7295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 110336 | 隆兴赛鸽-彭长安 | 2021-26-0418418 | 灰 | 2022-03-14 11:02:16 | 231.888 | 1330.6408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 830153 | 孙荣林 | 2021-26-0418078 | 灰 | 2022-03-14 11:02:05 | 231.579 | 1330.241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 835009 | 金慧赛鸽-黎飞 | 2021-26-0418534 | 灰 | 2022-03-14 11:03:07 | 232.575 | 1328.0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 830738 | 曹吉利 | 2021-26-0418142 | 灰 | 2022-03-14 11:03:35 | 233.146 | 1327.7441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 830153 | 孙荣林 | 2021-26-0418068 | 灰 | 2022-03-14 11:02:25 | 231.579 | 1327.6376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 835009 | 金慧赛鸽-黎飞 | 2021-26-0418536 | 红绛 | 2022-03-14 11:03:10 | 232.575 | 1327.6133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 820539 | 薛卫 | 2021-26-0722647 | 雨点 | 2022-03-14 11:05:02 | 235.038 | 1327.5799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0723379 | 雨点 | 2022-03-14 10:54:57 | 221.651 | 1327.5487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 900717 | 白小明 | 2021-26-0483431 | 灰 | 2022-03-14 10:59:10 | 227.02 | 1326.3065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 830083 | 孟东九 | 2021-26-0721695 | 灰 | 2022-03-14 10:54:47 | 221.2 | 1326.2598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000083 | 百福鸽舍 | 2021-26-0487932 | 灰 | 2022-03-14 10:55:21 | 221.755 | 1325.0435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 820575 | 程涛 | 2021-26-0488602 | 灰 | 2022-03-14 11:03:49 | 232.98 | 1325.0209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000083 | 百福鸽舍 | 2021-26-0487936 | 红绛 | 2022-03-14 10:55:25 | 221.755 | 1324.4988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 830089 | 付同孝 | 2021-26-0415565 | 雨点 | 2022-03-14 11:07:02 | 237.138 | 1324.4875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 820171 | 李宁 | 2021-26-0578196 | 雨点 | 2022-03-14 11:05:14 | 234.614 | 1323.6849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0418388 | 灰 | 2022-03-14 10:55:33 | 221.651 | 1322.8457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000394 | 马进 | 2021-26-0418633 | 雨点 | 2022-03-14 11:04:56 | 233.939 | 1322.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 820551 | 陈通 | 2019-26-0739996 | 雨白条 | 2022-03-14 11:03:10 | 231.5 | 1321.5985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 820356 | 黄小洲 | 2021-26-0664893 | 雨点 | 2022-03-14 11:01:30 | 229.267 | 1321.3696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 777067 | 李应方 | 2021-26-0725524 | 灰 | 2022-03-14 10:55:21 | 221.088 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 820611 | 翔秦赛鸽 | 2021-26-0724759 | 灰 | 2022-03-14 11:05:45 | 234.678 | 1320.1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 820520 | 石仓民 | 2021-26-0418124 | 雨点 | 2022-03-14 11:05:28 | 234.254 | 1319.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 820520 | 石仓民 | 2021-26-0418121 | 灰白条 | 2022-03-14 11:05:37 | 234.254 | 1318.8386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 820469 | 白均良 | 2021-26-0418239 | 雨点 | 2022-03-14 10:59:58 | 226.749 | 1318.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 830145 | 白刚 | 2021-26-0418652 | 灰 | 2022-03-14 10:56:14 | 221.71 | 1317.8294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 900002 | 郭康军 | 2021-26-0484203 | 雨白条 | 2022-03-14 10:56:15 | 221.709 | 1317.6924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 830086 | 三飞鸽业-朱坤 | 2021-26-0608587 | 灰 | 2022-03-14 10:56:26 | 221.857 | 1317.1666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 820012 | 任新寅 | 2021-26-0641440 | 灰白条 | 2022-03-14 11:05:03 | 233.142 | 1316.7713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 820611 | 翔秦赛鸽 | 2021-26-0066679 | 红绛 | 2022-03-14 11:06:14 | 234.678 | 1316.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 820012 | 任新寅 | 2021-26-0418898 | 灰 | 2022-03-14 11:05:05 | 233.142 | 1316.4751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 820838 | 李金强 | 2021-26-0667336 | 雨点 | 2022-03-14 11:03:22 | 230.817 | 1316.1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 820012 | 任新寅 | 2021-26-0418888 | 灰 | 2022-03-14 11:05:16 | 233.142 | 1315.1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 820102 | 董明道 | 2021-26-0486579 | 灰 | 2022-03-14 11:03:21 | 230.518 | 1314.6164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0723323 | 雨点 | 2022-03-14 10:56:36 | 221.651 | 1314.5732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 820129 | 郑涛 | 2021-26-0841503 | 灰白条 | 2022-03-14 11:04:13 | 231.588 | 1314.1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0723382 | 雨点 | 2022-03-14 10:56:41 | 221.651 | 1313.8774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 830086 | 三飞鸽业-朱坤 | 2021-26-0608501 | 雨点 | 2022-03-14 10:56:53 | 221.857 | 1313.5601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 820011 | 段新伟 | 2021-26-0489422 | 灰 | 2022-03-14 11:04:54 | 232.366 | 1313.4878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 820701 | 李彬 | 2020-26-0083601 | 麒麟花 | 2022-03-14 11:03:32 | 230.398 | 1312.5339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 900717 | 白小明 | 2020-26-0237193 | 白 | 2022-03-14 11:00:59 | 227.02 | 1312.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 820006 | 王选良 | 2021-26-0418842 | 雨白条 | 2022-03-14 11:05:19 | 232.604 | 1311.7015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 835136 | 张随京 | 2021-26-0665380 | 雨点 | 2022-03-14 11:03:26 | 230.032 | 1311.1268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 820556 | 仇永生 | 2020-26-0478664 | 灰 | 2022-03-14 10:58:57 | 224.135 | 1311.0868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0723357 | 灰 | 2022-03-14 10:57:05 | 221.651 | 1310.8861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0723375 | 雨点 | 2022-03-14 10:57:06 | 221.651 | 1310.6918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 830113 | 景志亮 | 2021-26-0726832 | 雨点 | 2022-03-14 10:57:00 | 221.423 | 1310.1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 110310 | 张学文 | 2021-26-0723401 | 雨点 | 2022-03-14 11:05:45 | 232.751 | 1309.4222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 830730 | 任锋 | 2021-26-0663038 | 雨点 | 2022-03-14 11:06:25 | 233.641 | 1309.4141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 820306 | 胡大顺 | 2021-26-0486335 | 雨点 | 2022-03-14 11:05:40 | 232.398 | 1308.0327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 820997 | 宁建民 | 2020-21-0489087 | 灰 | 2022-03-14 11:05:15 | 231.845 | 1307.8997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 820348 | 彭海 | 2021-26-0488778 | 灰 | 2022-03-14 11:04:43 | 230.763 | 1305.8229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 900998 | 杨磊 | 2021-26-0353762 | 灰 | 2022-03-14 10:57:16 | 221.021 | 1305.7559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 820152 | 齐岁友 | 2021-26-0665478 | 雨白条 | 2022-03-14 11:02:20 | 227.583 | 1305.3511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 820999 | 光辉鸽苑 | 2021-26-0418431 | 红楞 | 2022-03-14 11:05:42 | 231.826 | 1304.5815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 990341 | 胡涛 | 2021-26-0604415 | 灰 | 2022-03-14 10:55:01 | 217.873 | 1304.4911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 820535 | 王春利 | 2021-26-0418172 | 灰 | 2022-03-14 11:00:20 | 224.637 | 1303.4265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 835009 | 金慧赛鸽-黎飞 | 2021-26-0486783 | 灰 | 2022-03-14 11:06:34 | 232.575 | 1302.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 820129 | 郑涛 | 2021-26-0841504 | 灰 | 2022-03-14 11:05:50 | 231.588 | 1302.2552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 900998 | 杨磊 | 2021-26-0357105 | 灰 | 2022-03-14 10:57:44 | 221.021 | 1302.1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 830328 | 常欢 | 2021-26-0728449 | 雨点 | 2022-03-14 11:08:31 | 235.014 | 1301.8875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 830111 | 杨浩 | 2018-26-0419276 | 灰 | 2022-03-14 10:58:57 | 222.443 | 1301.1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 820539 | 薛卫 | 2021-26-0418984 | 灰 | 2022-03-14 11:08:38 | 235.038 | 1301.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 830145 | 白刚 | 2021-26-0418658 | 雨点 | 2022-03-14 10:58:30 | 221.71 | 1300.3051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 830010 | 袁平 | 2021-26-0418021 | 灰 | 2022-03-14 10:58:17 | 221.417 | 1300.2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 110276 | 姚小红 | 2021-26-0488817 | 红楞 | 2022-03-14 11:07:04 | 232.817 | 1300.1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 820006 | 王选良 | 2021-26-0418833 | 雨白条 | 2022-03-14 11:06:58 | 232.604 | 1299.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 820539 | 薛卫 | 2021-26-0488895 | 灰 | 2022-03-14 11:08:56 | 235.038 | 1298.9712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 830086 | 三飞鸽业-朱坤 | 2021-26-0608589 | 雨点 | 2022-03-14 10:58:49 | 221.857 | 1298.7699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000083 | 百福鸽舍 | 2021-26-0487937 | 红绛 | 2022-03-14 10:58:50 | 221.755 | 1298.0326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 820349 | 李小强 | 2021-26-0667668 | 雨点 | 2022-03-14 11:05:28 | 230.35 | 1297.9084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 830017 | 王清亮 | 2021-26-0841095 | 灰 | 2022-03-14 10:58:27 | 221.201 | 1297.6642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 830108 | 惠丰赛鸽 | 2021-26-0727893 | 雨点 | 2022-03-14 10:57:49 | 220.321 | 1297.3823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 830002 | 周志强 | 2021-26-0608139 | 灰 | 2022-03-14 10:58:43 | 221.496 | 1297.3816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000083 | 百福鸽舍 | 2021-26-0487947 | 灰 | 2022-03-14 10:58:55 | 221.755 | 1297.3719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 820349 | 李小强 | 2021-26-0663206 | 灰 | 2022-03-14 11:05:39 | 230.35 | 1296.6248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 110336 | 隆兴赛鸽-彭长安 | 2021-26-0418413 | 麒麟花 | 2022-03-14 11:06:55 | 231.888 | 1295.9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 820674 | 彭余 | 2021-26-0418502 | 灰 | 2022-03-14 10:59:04 | 221.498 | 1294.7015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 110095 | 赵斌 | 2021-26-0418855 | 灰 | 2022-03-14 10:59:20 | 221.796 | 1294.4812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000394 | 马进 | 2021-26-0418626 | 红绛 | 2022-03-14 11:08:44 | 233.939 | 1294.3805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 200056 | 白兰鸽 | 2021-26-0485782 | 灰 | 2022-03-14 10:58:37 | 220.742 | 1293.7074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000529 | 刘天平 | 2021-26-0607604 | 灰 | 2022-03-14 10:45:16 | 203.449 | 1293.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 820036 | 米荣 | 2021-26-0487292 | 灰 | 2022-03-14 11:06:47 | 231.264 | 1293.5105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0418396 | 雨点 | 2022-03-14 10:59:22 | 221.651 | 1293.4087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 900009 | 李润生 | 2021-26-0484240 | 花 | 2022-03-14 10:59:21 | 221.61 | 1293.2425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0418788 | 灰 | 2022-03-14 10:59:24 | 221.651 | 1293.0746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 820040 | 刘虎 | 2021-26-0729166 | 灰 | 2022-03-14 11:06:40 | 231.013 | 1292.9771 |
[第1页, 共15页1487条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |