组织机构:陕西三原县新军信鸽协会 比赛名称:二0二二年春季400公里榆林竞赛-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000202 | 赵安虎 | 2021-26-0041828 | 灰 | 2022-04-05 11:52:03 | 393.238 | 1434.8343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 830168 | 池阳赛鸽-西研 | 2021-26-0418189 | 深雨点 | 2022-04-05 12:01:22 | 402.671 | 1420.9968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 830010 | 袁平 | 2021-26-0418035 | 雨点 | 2022-04-05 12:01:18 | 402.464 | 1420.6146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 830010 | 袁平 | 2021-26-0729573 | 红楞 | 2022-04-05 12:01:23 | 402.464 | 1420.1681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 830113 | 景志亮 | 2021-26-0726832 | 雨点 | 2022-04-05 12:01:25 | 402.465 | 1420.0362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 820674 | 彭余 | 2021-26-0418502 | 灰 | 2022-04-05 12:01:31 | 402.532 | 1419.7248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 830168 | 池阳赛鸽-西研 | 2021-26-0418187 | 红楞 | 2022-04-05 12:01:52 | 402.671 | 1418.4411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 700150 | 贾俊义 | 2021-26-0841335 | 雨点 | 2022-04-05 12:12:07 | 414.684 | 1409.9122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 830721 | 飞鹰鸽舍-白宏武 | 2021-26-0724504 | 灰 | 2022-04-05 12:07:30 | 407.736 | 1408.3377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 820513 | 梁龙 | 2021-26-0418281 | 雨点 | 2022-04-05 12:08:29 | 407.757 | 1403.6761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0418391 | 雨白条 | 2022-04-05 12:05:03 | 402.703 | 1402.8948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000083 | 百福鸽舍 | 2021-26-0487932 | 灰 | 2022-04-05 12:05:19 | 402.8 | 1401.9303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 820011 | 段新伟 | 2021-26-0418113 | 灰 | 2022-04-05 12:13:16 | 413.23 | 1399.5051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 830256 | 姚根房 | 2021-26-0418365 | 灰 | 2022-04-05 12:04:35 | 401.001 | 1399.1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 820539 | 薛卫 | 2021-26-0488612 | 雨点 | 2022-04-05 12:15:18 | 415.985 | 1399.1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 001275 | 李跃鹏 | 2021-26-0608481 | 雨白条 | 2022-04-05 12:00:26 | 394.644 | 1397.2376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 820738 | 张嘉 | 2021-26-0724621 | 灰白条 | 2022-04-05 12:14:59 | 413.98 | 1393.8973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 830042 | 丁宗阳 | 2021-26-0841301 | 灰 | 2022-04-05 12:07:58 | 403.501 | 1391.5176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 830010 | 袁平 | 2021-26-0418029 | 灰 | 2022-04-05 12:07:31 | 402.464 | 1390.0689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 820012 | 任新寅 | 2021-26-0418898 | 灰 | 2022-04-05 12:15:56 | 414.144 | 1390.0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 820261 | 薛居民 | 2021-26-0487895 | 灰 | 2022-04-05 12:17:42 | 416.13 | 1388.4445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 830461 | 王新 | 2021-26-0418973 | 灰 | 2022-04-05 12:15:48 | 412.492 | 1385.0726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 821003 | 王永乐 | 2021-26-0418553 | 雨点 | 2022-04-05 12:16:29 | 413.226 | 1384.3686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 830153 | 孙荣林 | 2021-26-0418068 | 灰 | 2022-04-05 12:15:57 | 412.412 | 1384.1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 820306 | 胡大顺 | 2021-26-0486335 | 雨点 | 2022-04-05 12:16:44 | 413.225 | 1383.2243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 900998 | 杨磊 | 2020-26-0495768 | 雨点 | 2022-04-05 12:09:06 | 402.061 | 1381.1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 830256 | 姚根房 | 2021-26-0418358 | 灰 | 2022-04-05 12:08:26 | 401.001 | 1380.6225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 830168 | 池阳赛鸽-西研 | 2020-26-0357171 | 灰 | 2022-04-05 12:09:42 | 402.671 | 1380.4058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 700163 | 马锋 | 2021-26-0724494 | 雨点 | 2022-04-05 12:10:22 | 403.175 | 1378.9569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 820520 | 石仓民 | 2021-26-0418121 | 灰白条 | 2022-04-05 12:19:21 | 415.191 | 1377.7425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 830722 | 宋辉 | 2021-26-0748158 | 红绛 | 2022-04-05 12:10:43 | 403.282 | 1377.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 820036 | 米荣 | 2021-26-0486755 | 灰 | 2022-04-05 12:17:11 | 412.03 | 1377.1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 830256 | 姚根房 | 2021-26-0418359 | 雨点 | 2022-04-05 12:09:19 | 401.001 | 1376.4998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 830010 | 袁平 | 2021-26-0418021 | 灰 | 2022-04-05 12:10:24 | 402.464 | 1376.3849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 900998 | 杨磊 | 2021-26-0303793 | 雨白条 | 2022-04-05 12:10:28 | 402.061 | 1374.6947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 820006 | 王选良 | 2021-26-0418843 | 雨点 | 2022-04-05 12:19:24 | 413.451 | 1371.7419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 830145 | 白刚 | 2021-26-0418654 | 灰 | 2022-04-05 12:12:03 | 402.746 | 1369.6147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 820469 | 白均良 | 2021-26-0418237 | 雨点 | 2022-04-05 12:16:20 | 407.72 | 1366.6308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 820349 | 李小强 | 2021-26-0418932 | 雨点 | 2022-04-05 12:19:47 | 411.449 | 1363.3214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 820012 | 任新寅 | 2021-26-0418895 | 红楞 | 2022-04-05 12:22:06 | 414.144 | 1361.8484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 777005 | 王宏亮 | 2021-26-0729100 | 灰 | 2022-04-05 12:16:18 | 405.75 | 1360.1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 820469 | 白均良 | 2021-26-0418211 | 红绛 | 2022-04-05 12:17:45 | 407.72 | 1360.1324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000529 | 刘天平 | 2021-26-0040795 | 灰 | 2022-04-05 12:00:47 | 384.522 | 1359.766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 820556 | 仇永生 | 2021-26-0482430 | 灰 | 2022-04-05 12:15:39 | 404.677 | 1359.569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 820551 | 陈通 | 2019-26-0739996 | 雨白条 | 2022-04-05 12:22:01 | 412.406 | 1356.4997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 900009 | 李润生 | 2021-26-0272836 | 灰 | 2022-04-05 12:14:56 | 402.61 | 1355.8223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 820171 | 李宁 | 2021-26-0418107 | 灰 | 2022-04-05 12:24:33 | 415.365 | 1354.9202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 830615 | 张伟 | 2021-26-0114289 | 灰 | 2022-04-05 12:20:12 | 409.159 | 1353.9179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 820006 | 王选良 | 2021-26-0418835 | 灰 | 2022-04-05 12:23:35 | 413.451 | 1352.9476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 830738 | 曹吉利 | 2021-26-0418142 | 灰 | 2022-04-05 12:24:08 | 413.981 | 1352.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000394 | 马进 | 2021-26-0418636 | 灰 | 2022-04-05 12:25:27 | 414.917 | 1349.5399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 820611 | 翔秦赛鸽 | 2021-26-0482117 | 灰 | 2022-04-05 12:26:33 | 415.423 | 1346.3468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 830010 | 袁平 | 2021-26-0418034 | 雨点 | 2022-04-05 12:17:04 | 402.464 | 1345.6935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000083 | 百福鸽舍 | 2021-26-0723214 | 灰 | 2022-04-05 12:17:35 | 402.8 | 1344.5171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0418790 | 灰 | 2022-04-05 12:17:54 | 402.703 | 1342.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 830168 | 池阳赛鸽-西研 | 2021-26-0547659 | 红楞 | 2022-04-05 12:18:00 | 402.671 | 1342.1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 830168 | 池阳赛鸽-西研 | 2021-26-0353719 | 灰 | 2022-04-05 12:18:01 | 402.671 | 1342.0962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 820011 | 段新伟 | 2021-26-0418001 | 灰 | 2022-04-05 12:27:00 | 413.23 | 1337.2761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 820539 | 薛卫 | 2021-26-0571376 | 雨点 | 2022-04-05 12:29:28 | 415.985 | 1335.5385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 820539 | 薛卫 | 2021-26-0418998 | 雨点 | 2022-04-05 12:29:28 | 415.985 | 1335.5245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 830739 | 邵少华 | 2020-26-0261625 | 灰 | 2022-04-05 12:24:54 | 409.533 | 1334.3574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 820129 | 郑涛 | 2021-26-0841503 | 灰白条 | 2022-04-05 12:28:20 | 412.546 | 1329.3037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 830739 | 邵少华 | 2021-26-0664989 | 灰 | 2022-04-05 12:26:07 | 409.533 | 1329.1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000529 | 刘天平 | 2021-26-0841187 | 灰 | 2022-04-05 12:07:41 | 384.522 | 1327.3115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 820997 | 宁建民 | 2021-26-0489097 | 灰 | 2022-04-05 12:30:02 | 412.659 | 1322.4513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 820738 | 张嘉 | 2021-26-0724645 | 雨点 | 2022-04-05 12:32:49 | 413.98 | 1314.9852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 900836 | 李鹏赛鸽 | 2021-26-0119238 | 灰 | 2022-04-05 12:30:38 | 410.723 | 1313.7188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 820469 | 白均良 | 2021-26-0418219 | 红楞 | 2022-04-05 12:28:47 | 407.72 | 1311.8591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 820308 | 陕D小刚 | 2021-26-0488284 | 灰白条 | 2022-04-05 12:35:10 | 415.838 | 1311.0911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 999599 | 熊联社 | 2021-26-0478883 | 麒麟花 | 2022-04-05 12:39:03 | 420.797 | 1310.6895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 820047 | 李勇 | 2021-26-0487453 | 绛白条 | 2022-04-05 12:35:33 | 415.509 | 1308.4277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 820674 | 彭余 | 2021-26-0418515 | 灰 | 2022-04-05 12:26:28 | 402.532 | 1304.9123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000022 | 穆宏 | 2021-26-0607250 | 雨点 | 2022-04-05 12:22:16 | 396.774 | 1303.9632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 830086 | 三飞鸽业-朱坤 | 2021-26-0486888 | 灰 | 2022-04-05 12:27:07 | 402.897 | 1303.3759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 840012 | 陈备战 | 2021-26-0119507 | 雨点 | 2022-04-05 12:32:47 | 409.824 | 1301.9239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 835023 | 郭武军 | 2021-26-0665645 | 红绛 | 2022-04-05 12:33:54 | 411.277 | 1301.8836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 820012 | 任新寅 | 2021-26-0418882 | 灰 | 2022-04-05 12:36:55 | 414.144 | 1298.5888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 110044 | 周西京 | 2021-26-0418148 | 灰 | 2022-04-05 12:36:25 | 413.337 | 1298.0711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 900976 | 郭锋 | 2020-26-0498066 | 雨白条 | 2022-04-05 12:29:52 | 404.103 | 1295.7089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 830251 | 张康 | 2021-26-0609991 | 雨点 | 2022-04-05 12:29:51 | 404.064 | 1295.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 110305 | 韩银城 | 2021-26-0487330 | 灰 | 2022-04-05 12:29:49 | 403.803 | 1294.9564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 900002 | 郭康军 | 2021-26-0486925 | 红楞 | 2022-04-05 12:29:05 | 402.745 | 1294.5851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 110283 | 祝志清 | 2021-26-0728929 | 深雨点 | 2022-04-05 12:32:11 | 406.508 | 1293.8186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0418398 | 红绛 | 2022-04-05 12:29:17 | 402.703 | 1293.6736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 777028 | 三原张鹏 | 2021-26-0667275 | 灰 | 2022-04-05 12:28:24 | 401.448 | 1293.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 830031 | 田进 | 2021-26-0726202 | 灰白条 | 2022-04-05 12:32:24 | 406.544 | 1293.028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 777030 | 焦西鸽舍 | 2021-26-0841171 | 灰 | 2022-04-05 12:28:13 | 400.922 | 1292.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 830031 | 田进 | 2021-26-0726334 | 灰 | 2022-04-05 12:32:38 | 406.544 | 1292.0663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 830721 | 飞鹰鸽舍-白宏武 | 2021-26-0724541 | 雨白条 | 2022-04-05 12:33:42 | 407.736 | 1291.5116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0547537 | 灰 | 2022-04-05 12:29:53 | 402.703 | 1291.1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 830132 | 张保军 | 2021-26-0418774 | 雨点 | 2022-04-05 12:29:57 | 402.703 | 1290.8631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 700133 | 孝彦明 | 2021-26-0841285 | 灰 | 2022-04-05 12:30:49 | 403.502 | 1289.874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 110336 | 隆兴赛鸽-彭长安 | 2021-26-0418414 | 灰 | 2022-04-05 12:38:05 | 412.754 | 1289.5027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 830086 | 三飞鸽业-朱坤 | 2021-26-0608589 | 雨点 | 2022-04-05 12:31:00 | 402.897 | 1287.1649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 835015 | 贺佳 | 2021-26-0665326 | 雨点 | 2022-04-05 12:35:40 | 408.862 | 1287.0653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 820006 | 王选良 | 2021-26-0418832 | 雨点 | 2022-04-05 12:39:41 | 413.451 | 1285.2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 110044 | 周西京 | 2021-26-0488686 | 灰雨点 | 2022-04-05 12:39:55 | 413.337 | 1283.9261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 110313 | 岳学文 | 2021-26-0841959 | 深雨点 | 2022-04-05 12:34:36 | 406.466 | 1283.7985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 835015 | 贺佳 | 2021-26-0728607 | 灰 | 2022-04-05 12:36:49 | 408.862 | 1282.396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 110198 | 吴长义 | 2021-26-0418057 | 灰 | 2022-04-05 12:32:25 | 403.16 | 1282.2327 |
[第1页, 共13页1279条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |