会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月20 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

三关不同方向比赛综合成绩

2017/5/11 10:32:25    江苏省沭阳县腾飞信鸽俱乐部



2016-10-0024430

        三关不同方向综合名次
名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1 许东京 2016-10-0030990 29 1352.743 4 1192.616 15 1303.016 3848.375
2 冯岩 2015-10-0446930 31 1345.189 88 1106.756 13 1313.697 3765.642
3 王春 2017-10-000213 24 1367.487 58 1124.965 46 1246.918 3739.37
4 徐小明 2016-10-0094223 39 1338.353 43 1132.353 36 1266.563 3737.269
5 姜武 2017-10-1329 89 1192.816 13 1174.875 6 1337.081 3704.772
6 罗庆忠 2015-10-0420554 33 1340.466 38 1133.376 73 1199.214 3673.056
7 罗庆忠 2016-10-0018363 93 1190.763 61 1124.465 3 1339.413 3654.641
8 姜武 12-00-12539 88 1192.89 72 1120.106 10 1334.551 3647.546
9 张红生 2016-10-0019737 79 1198.321 91 1104.396 8 1336.757 3639.474
10 金翅鸽业 2016-10-0977194 81 1197.146 46 1131.902 23 1290.039 3619.087
11 郑新武 2017-10-001152 40 1338.121 187 1033.201 50 1242.823 3614.145
12 姜武 2017-10-1321 19 1370.571 132 1085.009 82 1153.555 3609.135
13 许东京 2016-10-0017779 77 1199.545 161 1062.561 7 1337.043 3599.149
14 杨兵 2017-10-001033 3 1407.615 248 936.9912 57 1234.978 3579.584
15 郑新武 2017-10-001106 70 1211.168 29 1144.139 64 1220.679 3575.986
16 陈建军 2016-10-0030558 110 1181.089 11 1177.852 71 1202.755 3561.696
17 姜武 2016-10-0034491 56 1276.902 212 998.7451 29 1278.166 3553.814
18 刘东 2016-10-0058925 64 1249.229 242 943.1876 2 1346.221 3538.638
19 姜武 2017-10-0736 84 1194.881 114 1096.722 49 1243.943 3535.546
20 尤玉华 2015-10-0401044 204 1105.072 27 1146.691 28 1280.61 3532.373
21 宋金财 2016-10-8125239 112 1180.836 205 1008.498 4 1338.637 3527.972
22 臧洋权 2016-10-3159242 8 1392.784 78 1117.947 113 1015.43 3526.162
23 姜武 2016-10-0040865 193 1112.154 102 1099.535 19 1302.158 3513.847
24 姜修军 2016-10-0040914 115 1178.293 60 1124.505 67 1207.834 3510.631
25 王春 2017-10-000212 73 1208.244 119 1093.908 75 1190.96 3493.112
26 郑新武 2016-10-0042752 158 1141.446 133 1083.252 39 1263.653 3488.351
27 徐军 2016-10-0093644 57 1276.745 186 1033.252 80 1178.286 3488.283
28 郑新武 2017-10-000759 105 1182.408 148 1073.496 59 1230.005 3485.91
29 孙亚波 2016-10-0018083 138 1165.141 16 1168.457 86 1144.039 3477.637
30 张红生 2016-10-0019736 211 1101.512 165 1060.227 12 1314.342 3476.081
31 许东京 2017-10-0782 177 1120.366 30 1143.969 66 1211.139 3475.473
32 周立兵 2014-10-0050571 1 1448.665 188 1032.469 120 993.2816 3474.416
33 姜武 2016-10-0040868 123 1173.648 52 1129.097 83 1153.126 3455.87
34 金翅鸽业 2016-10-0977041 109 1181.286 45 1131.975 89 1137.398 3450.659
35 王春 2017-10-000209 186 1117.194 89 1105.872 62 1223.647 3446.713
36 许东京 2016-10-0019402 188 1116.258 170 1055.624 37 1265.502 3437.384
37 许东京 2017-10-0786 233 1075.673 182 1040.464 16 1302.97 3419.107
38 朱海延 2017-10-000623 199 1107.979 237 961.7608 1 1346.326 3416.066
39 张红生 2016-10-0019731 271 1021.27 65 1123.719 33 1270.499 3415.488
40 徐军 2016-10-0093979 301 979.0203 14 1174.527 43 1251.358 3404.905
41 姜修波 2017-10-000105 52 1294.888 281 870.735 0 1235.307 3400.93
42 姜修军 2016-10-0093441 238 1069.125 146 1074.622 47 1246.463 3390.21
43 宋金财 2016-10-0040301 133 1169.872 255 924.6053 24 1288.931 3383.409
44 宋金财 2016-10-0024607 13 1379.08 189 1031.554 125 959.2441 3369.878
45 徐小明 2016-10-0027006 119 1176.227 220 985.6835 68 1206.177 3368.087
46 郑新武 2017-10-000724 288 1000.52 120 1093.737 38 1264.04 3358.297
47 张红生 2016-10-0976228 244 1063.504 200 1017.969 34 1270.458 3351.931
48 刘仰超 2015-10-0123004 296 989.6425 100 1101.639 76 1190.73 3282.011
49 张明 2014-10-0021440 207 1104.398 154 1067.162 101 1098.308 3269.868
50 黄加作 2016-10-0047849 35 1340.22 90 1105.762 0 810.9993 3256.982
51 宋金财 2016-10-0094627 251 1054.068 75 1119.031 105 1082.03 3255.128
52 姜武 2016-10-0040857 337 909.1106 99 1101.778 51 1241.777 3252.666
53 王新田 2016-10-0030644 156 1141.688 218 986.9373 93 1119.039 3247.665
54 周士传 2016-10-0040122 287 1002.427 171 1055.269 79 1181.662 3239.359
55 姜武 2016-10-0034452 332 920.7768 184 1036.161 30 1278.099 3235.038
56 姜修军 2016-10-0040911 394 728.5963 19 1162.622 5 1337.862 3229.081
57 罗庆忠 2016-10-0049869 135 1167.964 155 1065.752 121 989.1085 3222.824
58 罗庆忠 2016-10-0049866 370 813.148 156 1065.576 9 1334.551 3213.275
59 许东京 2016-10-0011660 197 1109.175 305 800.4733 20 1302.09 3211.738
60 臧洋权 2016-10-0033156 16 1376.884 287 860.6657 123 969.0256 3206.575
61 周士传 2016-10-0043996 145 1157.462 49 1131.185 135 917.1342 3205.781
62 朱海延 2017-10-000001 300 984.1456 80 1116.576 99 1103.905 3204.627
63 吴杰 2017-10-0460 120 1174.991 201 1015.425 114 1013.976 3204.391
64 陈建军 2016-10-0011109 67 1231.898 286 861.5866 98 1104.349 3197.834
65 姜武 82 1197.02 307 789.0964 70 1203.314 3189.43
66 葛志春 2015-10-0440139 218 1093.516 160 1062.849 112 1020.219 3176.585
67 吴志军 2016-10-0030598 359 848.0603 131 1085.984 58 1233.293 3167.337
68 仲伟国 2016-10-0044305 366 826.8048 98 1102.581 60 1228.883 3158.268
69 吴志军 2016-10-0030596 325 935.426 82 1114.401 96 1107.568 3157.395
70 罗庆忠 2015-10-0452377 266 1026.2 134 1082.643 111 1030.021 3138.864
71 金翅鸽业 2016-10-0019995 165 1131.632 142 1077.402 134 918.4572 3127.491
72 孙启生 2017-10-0172 381 768.1867 94 1104.193 42 1253.434 3125.814
73 徐小明 2016-10-0045874 259 1038.488 18 1164.384 132 922.4465 3125.319
74 许建业 2016-10-0040587 144 1157.9 47 1131.875 0 830.3372 3120.112
75 孙玉江 2015-10-0448398 335 911.5996 35 1138.876 109 1058.129 3108.604
76 姜修军 2016-10-0040905 351 883.3156 106 1098.279 92 1119.78 3101.374
77 刘东 2016-10-0179412 339 905.9548 232 970.9122 65 1214.32 3091.187
78 杨来 2016-12-0321357 284 1008.369 215 989.6353 103 1086.644 3084.648
79 刘仰超 2014-10-0032171 279 1013.903 256 922.9903 87 1142.023 3078.916
80 李明苏 2016-10-0032334 65 1240.542 298 821.0749 116 1001.917 3063.534
81 罗庆忠 2017-10-001012 371 812.7637 23 1152.11 106 1077.598 3042.472
82 姜武 2016-10-0987688 372 810.7833 221 984.6573 52 1241.188 3036.629
83 刘宗祥 2017-10-000961 217 1094.003 178 1044.351 0 888.2458 3026.6
84 李明苏 2015-10-0478293 141 1161.923 339 658.1288 74 1191.132 3011.184
85 刘东 2016-10-0048219 312 957.5453 33 1140.948 137 897.9207 2996.414
86 孙启生 2016-10-2663585 407 694.9339 76 1118.999 78 1182.446 2996.379
87 姜武 2016-10-0008612 425 593.4148 53 1127.936 35 1266.825 2988.176
88 杨光勇 2015-10-0478337 254 1047.437 56 1126.822 0 809.5709 2983.831
89 2016-10-0091958 42 1336.428 243 943.1727 0 634.6124 2914.213
90 张晓寒 2014-10-0031686 395 723.2145 41 1132.439 110 1057.778 2913.432
91 仲伟国 2016-10-0024941 150 1149.216 193 1027.789 0 713.9791 2890.985
92 孙启生 2016-10-0019060 441 524.3602 141 1077.71 27 1281.636 2883.706
93 张进 2017-10-0661 383 763.1936 277 876.2434 54 1237.075 2876.512
94 姜修波 2017-10-000106 171 1125.987 194 1023.01 0 702.0749 2851.072
95 姜武 2016-10-0024466 404 697.8321 206 1007.998 91 1132.142 2837.972
96 刘东 2016-10-0048218 258 1041.121 249 936.5312 141 853.8159 2831.469
97 葛盼坤 2016-10-0091972 310 960.4906 315 760.515 95 1109.741 2830.747
98 郑新武 2016-10-0038577 58 1274.57 202 1015.245 0 527.6907 2817.505
99 姜武 2017-10-0738 411 661.7799 199 1018.526 90 1132.201 2812.507
100 仲伟国 2016-10-0987492 308 961.2333 136 1080.925 0 753.2441 2795.402
101 杨来 2016-68-0000096 426 592.6221 226 978.861 61 1223.753 2795.236
102 周应楼 2016-10-0025819 166 1130.991 233 969.809 0 682.3361 2783.136
103 罗庆忠 2014-10-0059944 106 1182.318 5 1191.236 0 396.2461 2769.8
104 姜武 2017-10-0727 376 789.6097 314 776.9609 84 1146.305 2712.875
105 韦伟 2015-10-1263068 304 966.9225 153 1067.293 0 673.2036 2707.419
106 甄加才 2016-10-0033188 286 1003.091 334 700.3036 118 996.168 2699.562
107 李明苏 2016-10-0091199 226 1085.384 196 1019.911 0 590.7718 2696.067
108 张晓寒 2016-10-0010059 178 1120.275 322 750.6049 0 816.0575 2686.937
109 姜武 2016-10-0024442 418 621.2792 77 1118.433 129 945.1358 2684.848
110 吴杰 2017-10-0454 344 896.7141 15 1170.165 0 582.8228 2649.702
111 黄加作 2016-10-0047842 397 720.4009 229 972.9178 127 952.0834 2645.402
112 刘东 2016-10-0179414 60 1272.653 309 787.4448 0 574.1908 2634.289
113 许建业 2016-10-0040586 255 1046.593 310 787.2752 0 779.348 2613.216
114 郑新武 2016-10-0041705 429 575.7601 84 1112.88 133 922.1529 2610.793
115 宋金财 2016-10-0019257 261 1035.923 335 698.0403 0 862.5256 2596.488
116 武东波 2016-10-0090763 269 1023.413 152 1068.84 0 493.9067 2586.159
117 姜林 2015-10-0404888 268 1023.713 210 1001.087 0 544.0687 2568.868
118 罗庆忠 2017-10-001011 330 925.8111 67 1123.126 0 518.6381 2567.575
119 周成双 2017-10-1424 374 801.7919 294 837.8082 140 877.4603 2517.06
120 仲伟国 2016-10-0024947 309 961.0318 303 802.3769 0 721.5855 2484.994
121 仲伟国 2016-10-0032060 311 960.2293 214 992.552 0 423.715 2376.496
122 李明苏 2016-10-0091193 285 1003.372 329 720.6882 0 633.6929 2357.753
123 张晓寒 2015-10-0422234 422 596.0664 86 1111.911 0 646.9075 2354.885
124 李明苏 2016-10-0031256 316 949.0267 332 702.2845 0 699.6739 2350.985
125 周成广 2016-10-0044920 447 493.5581 331 708.4121 97 1106.757 2308.727
126 姜修波 2017-10-1196 386 755.7133 327 733.6011 0 709.6069 2198.921
127 张进 2017-10-0678 456 380.0121 267 901.7217 0 830.7674 2112.501
128 刘仰超 2015-10-0421659 435 544.7982 179 1044.011 0 396.0753 1984.885
129 甄加才 2015-29-0280764 461 362.6727 323 750.1816 0 383.5847 1496.439
 发布时间:2017/5/11 10:32:25 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 公告 (2019/2/27 14:15:32)
  • 元旦杯加站赛 (2018/12/24 14:53:12)
  • 特比环团体奖名单 (2018/12/22 15:40:17)
  • 2018秋暗指聚宝盆名单 (2018/10/7 12:04:37)
  • 2018年春特比环暗指名单 (2018/3/16 16:45:17)
  • 2018年春特比售环数 (2018/1/18 14:50:44)
  • 2017秋赛章程 (2017/9/18 11:51:45)
  • 2017年秋特比环购环会员及个数 (2017/7/30 14:01:28)
  • 2017年秋特比环售环个数及名单 (2017/7/26 9:07:05)
  • 2017秋暗指章程 (2017/7/10 18:18:25)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号