会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月27 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2019秋季500公里大奖赛成绩

2019/11/4 22:03:58    济南市舜玉赛鸽俱乐部


<

2019秋季500公里大奖赛
司放地: 确山
当天天气: 晴



司放日期:2019-11-04 08:18:00

经度: 114 经分: 4 经秒: 35.4
当天风向: 北风

归巢羽数: 113 录取羽数: 0
纬度: 32 纬分: 46 纬秒: 27.54
当天风力: 

制表日期: 2019-11-04 22:10:25

名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 006068 王洪义 18-32-003115 雨点 2019-11-04 15:57:18 508.4920 1107.1021
2 000946 曹振章王志国 20-15-0200791 雨点 2019-11-04 16:00:44 508.2990 1098.4707
3 002051 王卫东 19-15-0004261 2019-11-04 15:47:53 493.4590 1096.8599
4 001834 庞云海 19-15-0002701 灰白条 2019-11-04 16:05:53 510.2620 1090.5753
5 002469 王琢 19-15-0090847 2019-11-04 16:06:48 508.0050 1083.6284
6 002495 曹德河 19-15-0003151 雨点 2019-11-04 16:12:27 511.9570 1079.0536
7 000381 刘其贵 17-15-0145373 2019-11-04 16:16:30 514.6540 1075.5569
8 007971 作福鸽舍赵广明 19-15-0008433 2019-11-04 15:59:12 495.5190 1074.4124
9 001834 庞云海 19-15-0000313 灰白条 2019-11-04 16:13:51 510.2620 1072.3169
10 001697 邓湘君 19-15-0002916 雨点 2019-11-04 16:08:34 503.6220 1070.2458
11 001697 邓湘君 19-15-0002907 2019-11-04 16:11:55 503.6220 1062.6805
12 000946 曹振章王志国 19-15-0595017 雨点 2019-11-04 16:18:47 508.2990 1057.2309
13 000357 侯秉江 17-15-0114355 2019-11-04 16:40:03 524.9290 1045.5712
14 000355 王明梁 19-15-1500475 灰雨点 2019-11-04 16:38:47 522.2480 1042.8622
15 002555 王宝鑫-徐振峰 18-15-0336145 2019-11-04 16:39:17 518.4790 1034.3033
16 008346 叶六十 19-15-0003308 雨点 2019-11-04 16:19:34 496.0670 1030.1107
17 002691 杨栋 19-15-0144206 2019-11-04 16:34:05 510.3740 1028.8070
18 002364 张继伟 17-15-0107214 灰白条 2019-11-04 16:21:33 496.2310 1026.2248
19 000162 季淑宪 19-15-0092591 2019-11-04 16:54:25 529.2110 1024.7752
20 000898 滕超千 18-32-0714566 2019-11-04 16:15:50 487.7710 1020.7973
21 000934 崔同林 18-15-0038299 2019-11-04 16:35:11 506.7160 1019.1733
22 000082 王义华 18-15-800655 灰白条 2019-11-04 16:42:11 512.3880 1016.2732
23 001494 赵向阳 19-15-0001960 2019-11-04 16:28:19 495.4160 1010.4001
24 007859 孙福贵 19-15-1916521 雨点 2019-11-04 16:54:20 521.0860 1009.2046
25 008031 李启峰 19-15-0021580 2019-11-04 16:58:36 525.0460 1008.5401
26 007956 伊现忠 18-15-900038 2019-11-04 16:42:44 507.9390 1006.3512
27 007669 王中辉 19-15-0001357 2019-11-04 16:26:23 491.2840 1005.9393
28 001172 李洪兴 19-15-0137824 2019-11-04 16:39:49 504.2360 1004.8211
29 000100 孙殷 18-15-0082742 2019-11-04 16:44:38 508.9740 1004.6200
30 009909 高泉 18-15-0005461 2019-11-04 17:07:27 529.5650 1000.2172
31 000440 张军 18-15-1200293 2019-11-04 16:56:13 517.4280 998.4781
32 002364 张继伟 17-15-0026142 灰白条 2019-11-04 16:35:28 496.2310 997.5161
33 008249 吕连海 18-15-0093852 雨点 2019-11-04 16:50:48 511.4550 997.3771
34 000757 刘洪城 19-15-0003781 2019-11-04 16:32:29 492.3450 995.6756
35 000355 王明梁 19-15-0001011 2019-11-04 17:03:08 522.2480 994.5055
36 001975 江连成 19-15-0001263 2019-11-04 16:33:04 491.3470 992.4865
37 001494 赵向阳 19-15-0001955 2019-11-04 16:37:11 495.4160 992.4530
38 002712 赵学艺 19-15-0002610 2019-11-04 16:57:02 510.5520 983.6594
39 007669 王中辉 19-15-0001353 雨点 2019-11-04 16:38:17 491.2840 982.0115
40 000188 张敬军 18-15-0066443 红楞 2019-11-04 16:57:21 509.6610 981.3440
41 002469 王琢 19-15-0090854 雨点 2019-11-04 16:58:00 508.0050 976.9327
42 001530 吕德顺 19-15-1500305 雨点 2019-11-04 17:02:46 511.0090 973.7833
43 001834 庞云海 19-15-0139485 2019-11-04 17:02:07 510.2620 973.5657
44 000879 邓宁 19-15-0001874 2019-11-04 17:02:05 508.2990 969.8820
45 009889 马毓庆 18-15-0076104 2019-11-04 17:02:16 508.4600 969.8499
46 000437 赵培祥 19-15-0130013 雨点 2019-11-04 17:12:40 517.4190 967.7413
47 000889 尚广荣 18-15-0111211 2019-11-04 17:05:55 510.8050 967.5864
48 000082 王义华 16-15-0145164 2019-11-04 17:08:07 512.3880 966.5570
49 000407 邢伟伟 19-15-0001217 2019-11-04 16:54:58 498.9820 965.2112
50 008330 朱帅 19-15-0002038 2019-11-04 16:53:42 496.9670 963.6746
51 001172 李洪兴 18-15-0047229 雨点 2019-11-04 17:01:18 504.2360 963.5697
52 001335 马峰 18-15-0036848 灰白条 2019-11-04 17:09:42 511.9730 962.8983
53 000644 王念东 17-15-0121441 2019-11-04 17:13:59 514.7220 960.3321
54 000111 孙德昌 19-15-0002190 绛白条 2019-11-04 17:15:12 515.6270 959.8418
55 000644 王念东 19-15-0091529 2019-11-04 17:14:38 514.7220 959.1689
56 002691 杨栋 19-15-0144217 2019-11-04 17:10:41 510.3740 958.1190
57 007806 杨建军 19-32-0029053 2019-11-04 17:05:08 504.4800 957.0254
58 000059 凌翔轩-杜飞 18-15-0024514 雨点 2019-11-04 17:22:34 520.7450 956.2557
59 000889 尚广荣 19-15-0001071 2019-11-04 17:12:40 510.8050 955.3709
60 008346 叶六十 19-15-0003306 2019-11-04 16:57:17 496.0670 955.2916
61 002596 支涛 19-15-0055787 2019-11-04 16:56:11 494.5940 954.4769
62 000355 王明梁 19-15-0001019 2019-11-04 17:25:20 522.2480 954.1681
63 000111 孙德昌 19-15-0123485 2019-11-04 17:18:55 515.6270 953.2466
64 000111 孙德昌 19-15-0002200 红楞 2019-11-04 17:19:00 515.6270 953.0998
65 000111 孙德昌 19-15-0002196 红楞 2019-11-04 17:19:02 515.6270 953.0411
66 001975 江连成 19-15-0001257 2019-11-04 16:53:41 491.3470 952.8076
67 001948 张可元 10-15-1500315 2019-11-04 17:15:44 511.2970 950.8375
68 002120 张宝民 18-15-0008089 2019-11-04 17:16:34 511.6830 950.0829
69 001385 张永斌 19-15-0001653 2019-11-04 17:18:01 512.5210 949.0837
70 008357 程涛 19-15-0000834 雨点 2019-11-04 17:15:57 510.0500 948.1364
71 002763 马富志 18-15-903292 灰雨点 2019-11-04 17:15:02 508.2620 946.4254
72 002633 党键 19-15-0000872 深雨点 2019-11-04 16:57:17 491.2350 945.9865
73 001311 卫连山 18-15-0236148 2019-11-04 17:16:20 508.9930 945.4978
74 001221 王荣 19-15-0134322 红绛 2019-11-04 17:11:43 504.3970 945.0651
75 002213 孙明 19-15-0003320 雨白条 2019-11-04 17:18:38 510.6820 944.5995
76 002051 王卫东 19-15-0004276 2019-11-04 17:00:30 493.4590 944.4191
77 002763 马富志 19-15-0004175 雨点 2019-11-04 17:16:15 508.2620 944.2861
78 000386 刘岱宗 18-15-0008324 灰雨点 2019-11-04 17:24:05 514.5020 942.1676
79 000111 孙德昌 19-15-0002187 2019-11-04 17:26:33 515.6270 939.9818
80 001724 李东泉 19-15-0110270 灰白条 2019-11-04 17:22:01 511.2570 939.7819
81 001863 原宜伟 19-15-9001153 2019-11-04 17:17:00 506.1650 939.0816
82 000934 崔同林 19-15-011059 雨点 2019-11-04 17:18:36 506.7160 937.3215
83 001494 赵向阳 19-15-0002109 雨点 2019-11-04 17:06:50 495.4160 936.8093
84 008351 郑荣超 17-88-0000147 灰白条 2019-11-04 17:21:26 508.7930 936.2565
85 009889 马毓庆 18-15-0076083 雨点 2019-11-04 17:21:17 508.4600 935.9021
86 008339 商国滨 19-15-0002112 雨点 2019-11-04 17:06:19 494.4280 935.8554
87 008351 郑荣超 16-15-0163490 2019-11-04 17:21:42 508.7930 935.7973
88 007552 李亚勇 17-15-702563 2019-11-04 17:07:43 495.5840 935.5643
89 000381 刘其贵 18-15-0011463 雨点 2019-11-04 17:28:19 514.6540 935.1961
90 002854 王立军 17-15-0137567 2019-11-04 17:22:42 509.0770 934.6007
91 000946 曹振章王志国 20-15-0200794 2019-11-04 17:22:48 508.2990 933.0011
92 000934 崔同林 17-15-0117303 雨点 2019-11-04 17:22:22 506.7160 930.8358
93 001494 赵向阳 19-15-0001947 雨点 2019-11-04 17:10:16 495.4160 930.7665
94 001335 马峰 18-15-0008137 雨点 2019-11-04 17:28:06 511.9730 930.6908
95 007806 杨建军 19-15-011928 2019-11-04 17:20:07 504.4800 930.5746
96 008330 朱帅 18-15-0047866 雨点 2019-11-04 17:16:15 496.9670 923.3014
97 007808 周传波 18-15-0043465 雨白条 2019-11-04 17:35:45 513.5250 920.7082
98 008339 商国滨 18-15-0281373 2019-11-04 17:16:40 494.4280 917.8738
99 001014 孙勇 19-15-0000503 2019-11-04 17:28:27 502.6930 913.2401
100 007971 作福鸽舍赵广明 19-15-0003383 雨白条 2019-11-04 17:22:49 495.5190 909.5151
101 001496 贾学昌 18-32-003997 2019-11-04 18:05:49 514.2810 905.3977
102 007971 作福鸽舍赵广明 19-15-0008402 2019-11-04 17:25:18 495.5190 905.3883
103 001349 韩忠 19-32-0001102 2019-11-04 17:44:02 510.8830 902.5670
104 000529 刘建顺 19-15-0123541 2019-11-04 17:46:59 511.4020 900.3292
105 002469 王琢 19-15-0090739 雨点 2019-11-04 17:42:46 508.0050 899.4954
106 002633 党键 19-15-0000877 红楞 2019-11-04 17:25:20 491.2350 897.5061
107 002655 赵佳乐 19-15-011504 2019-11-04 18:19:25 505.6110 890.1341
108 007216 党允华 19-15-2078620 2019-11-04 17:30:11 491.2740 889.6936
109 002633 党键 19-15-2078662 2019-11-04 17:32:41 491.2350 885.6134
110 000725 李光力 19-15-0003909 红绛 2019-11-04 17:44:50 499.0340 880.3893
111 002675 光延生 19-15-0071080 2019-11-04 19:07:16 499.2870 879.0006
112 002749 支辉 19-15-0002293 2019-11-04 17:43:00 494.0120 874.3575
113 002749 支辉 19-15-0002313 2019-11-04 17:52:02 494.0120 869.7139
济南市舜玉赛鸽俱乐部




























 发布时间:2019/11/4 22:03:58 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 1000公里济南和德州联翔成绩 (2019/12/16 18:16:31)
  • 500.700.1000公里三关综合成绩 (2019/12/16 13:30:49)
  • 240.300.300.500.500.700.1000公里七关综合鸽王 (2019/12/16 13:26:00)
  • 济南市舜玉1000公里大奖赛成绩 (2019/12/15 22:11:35)
  • 1000公里大奖成绩 (2019/12/10 7:05:59)
  • 1000公里大奖赛成绩 (2019/12/9 18:55:59)
  • 1000公里直播网址 (2019/12/6 9:25:28)
  • 700公里大奖成绩 (2019/11/20 23:04:02)
  • 700公里联翔总成绩 (2019/11/20 22:55:13)
  • 700公里大奖成绩 (2019/11/18 21:16:10)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号