会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月26 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2018年秋季延安测试赛

2018/10/5 18:17:38    陕西三原县新军信鸽协会


,

2018年秋季延安测试赛
司放地: 延安 当天天气: 晴 司放日期:2018-09-29 07:38:00
经度: 109 经分: 18 经秒: 18.36 参赛羽数: 2602 录取羽数: 1500
纬度: 36 纬分: 35 纬秒: 24.0 制表日期: 2018-10-03 11:21:31
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 830002 周志强 18-26-0345782 2018-09-29 10:16:07 221.7160 1402.2304
2 830002 周志强 18-26-0346230 2018-09-29 10:16:08 221.7160 1402.0826
3 830379 杨学凯 18-26-0349946 2018-09-29 10:16:41 222.4090 1401.5902
4 830132 张保军 18-26-0348012 2018-09-29 10:16:24 221.8710 1400.7008
5 830132 张保军 18-26-0348031 2018-09-29 10:16:32 221.8710 1399.5227
6 830132 张保军 18-26-0348030 2018-09-29 10:16:36 221.8710 1398.9344
7 830132 张保军 18-26-0349931 2018-09-29 10:16:38 221.8710 1398.6405
8 830011 任国华 18-26-0158274 2018-09-29 10:17:56 221.2250 1383.2326
9 820508 高振 18-26-0345599 2018-09-29 10:25:57 232.3130 1383.2272
10 830011 任国华 18-26-0540876 2018-09-29 10:18:59 221.2250 1374.2106
11 820508 高振 18-26-0138658 2018-09-29 10:27:04 232.3130 1374.0911
12 830083 孟东九 17-26-0535162 2018-09-29 10:19:38 221.4190 1369.8845
13 830002 周志强 18-26-0345297 2018-09-29 10:20:01 221.7160 1368.4765
14 830002 周志强 18-26-0345283 2018-09-29 10:20:03 221.7160 1368.1950
15 830002 周志强 18-26-0345298 2018-09-29 10:20:04 221.7160 1368.0543
16 830132 张保军 18-26-0348019 2018-09-29 10:20:33 221.8710 1364.9400
17 830132 张保军 18-26-0349911 2018-09-29 10:20:35 221.8710 1364.6602
18 830132 张保军 18-26-0348018 2018-09-29 10:20:44 221.8710 1363.4023
19 830132 张保军 18-26-0348037 2018-09-29 10:20:44 221.8710 1363.4023
20 830132 张保军 18-26-0348028 2018-09-29 10:20:47 221.8710 1362.9835
21 830033 秦新 18-26-0416245 2018-09-29 10:08:14 204.6110 1361.9547
22 830132 张保军 18-26-0348021 2018-09-29 10:20:59 221.8710 1361.3110
23 830251 张康 18-26-0344915 2018-09-29 10:22:30 223.2810 1357.3313
24 830251 张康 18-26-0344936 2018-09-29 10:22:32 223.2810 1357.0563
25 830251 张康 17-26-0513272 2018-09-29 10:22:38 223.2810 1356.2320
26 820996 薛泾稳 18-26-0348881 2018-09-29 10:29:56 232.9520 1354.8972
27 820508 高振 18-26-0348769 2018-09-29 10:29:31 232.3130 1354.4631
28 830132 张保军 18-26-0349913 2018-09-29 10:21:55 221.8710 1353.5597
29 830132 张保军 18-26-0348020 2018-09-29 10:21:56 221.8710 1353.4221
30 830132 张保军 18-26-0152668 2018-09-29 10:21:56 221.8710 1353.4221
31 830152 张振华 18-26-0349335 2018-09-29 10:32:11 235.7220 1353.2982
32 830132 张保军 18-26-0349915 2018-09-29 10:21:57 221.8710 1353.2845
33 830132 张保军 18-26-0345408 2018-09-29 10:21:57 221.8710 1353.2845
34 110223 李辉 18-26-0540542 2018-09-29 10:23:29 223.8700 1352.8251
35 830132 张保军 17-26-0459699 2018-09-29 10:22:01 221.8710 1352.7345
36 830002 周志强 18-26-0348465 2018-09-29 10:22:04 221.7160 1351.3775
37 900813 范海东 18-26-0156143 2018-09-29 10:36:35 241.3320 1351.3691
38 830002 周志强 18-26-0345294 2018-09-29 10:22:07 221.7160 1350.9658
39 830002 周志强 18-26-0153896 2018-09-29 10:22:08 221.7160 1350.8286
40 830721 飞鹰鸽舍-白宏武 18-26-0347058 2018-09-29 10:26:04 226.9940 1350.6188
41 830132 张保军 18-26-0152338 2018-09-29 10:22:25 221.8710 1349.4435
42 830379 杨学凯 18-26-0349945 2018-09-29 10:22:51 222.4090 1349.1598
43 000033 乐乐鸽舍-杨卫 18-26-0158756 2018-09-29 10:22:05 221.2830 1348.6013
44 830379 杨学凯 18-26-0348942 2018-09-29 10:23:02 222.4090 1347.6611
45 830086 三飞鸽业-朱坤 18-26-0348115 2018-09-29 10:22:53 222.0780 1346.8796
46 820558 熊伟 18-26-0150693 2018-09-29 10:35:25 238.8480 1346.2546
47 830379 杨学凯 18-26-0348943 2018-09-29 10:23:31 222.4090 1343.7257
48 000060 吴康宁 18-26-0345986 2018-09-29 10:38:53 242.9410 1343.0812
49 830251 张康 17-26-0513276 2018-09-29 10:24:15 223.2810 1343.0436
50 700030 吴乐 18-26-0574603 2018-09-29 10:25:50 225.3530 1342.7190
51 820688 刘洋 18-26-0150205 2018-09-29 10:29:58 230.8270 1342.2776
52 820688 刘洋 18-26-0342285 2018-09-29 10:30:00 230.8270 1342.0174
53 820539 薛卫 18-26-0150460 2018-09-29 10:33:19 235.2580 1341.9032
54 830132 张保军 18-26-0348039 2018-09-29 10:23:24 221.8710 1341.4208
55 820690 张昆二舍 18-26-0344505 2018-09-29 10:31:45 232.9920 1340.9612
56 830038 曾小岗 18-26-0348095 2018-09-29 10:22:32 220.5670 1340.5612
57 830086 三飞鸽业-朱坤 18-26-0348114 2018-09-29 10:23:41 222.0780 1340.3762
58 830011 任国华 17-26-0474076 2018-09-29 10:23:07 221.2250 1339.8102
59 820996 薛泾稳 18-26-0345590 2018-09-29 10:31:55 232.9520 1339.4461
60 820551 陈通 18-26-0345918 2018-09-29 10:31:00 231.7150 1339.3931
61 830086 三飞鸽业-朱坤 18-26-0348120 2018-09-29 10:23:49 222.0780 1339.2984
62 820076 何战宏 18-26-0576802 2018-09-29 10:32:07 233.1340 1338.9528
63 820076 何战宏 18-26-0576804 2018-09-29 10:32:08 233.1340 1338.8247
64 820011 段新伟 18-26-0150766 2018-09-29 10:31:48 232.5950 1338.2911
65 000033 乐乐鸽舍-杨卫 18-26-0345254 2018-09-29 10:23:23 221.2830 1338.0006
66 830379 杨学凯 18-26-0349936 2018-09-29 10:24:16 222.4090 1337.6644
67 830379 杨学凯 18-26-0345848 2018-09-29 10:24:16 222.4090 1337.6644
68 820076 何战宏 18-26-0150313 2018-09-29 10:32:23 233.1340 1336.9053
69 830379 杨学凯 18-26-0349948 2018-09-29 10:24:25 222.4090 1336.4587
70 830341 胡涛 17-29-0405212 2018-09-29 10:21:12 218.0920 1336.3480
71 830379 杨学凯 18-26-0345841 2018-09-29 10:24:26 222.4090 1336.3249
72 830379 杨学凯 18-26-0345847 2018-09-29 10:24:26 222.4090 1336.3249
73 820508 高振 18-26-0348766 2018-09-29 10:31:51 232.3130 1336.2842
74 820508 高振 18-26-0345591 2018-09-29 10:31:53 232.3130 1336.0280
75 820012 任新寅 18-26-0150721 2018-09-29 10:32:41 233.3640 1335.9260
76 820012 任新寅 18-26-0348986 2018-09-29 10:32:43 233.3640 1335.6711
77 000087 李涛电厂 18-26-0345851 2018-09-29 10:39:46 242.7590 1335.5529
78 830002 周志强 18-26-0345293 2018-09-29 10:24:06 221.7160 1334.8344
79 830129 王琪 18-26-0540827 2018-09-29 10:23:28 220.7380 1334.0330
80 820996 薛泾稳 18-26-0150008 2018-09-29 10:32:41 232.9520 1333.5674
81 820996 薛泾稳 18-26-0345582 2018-09-29 10:32:43 232.9520 1333.3130
82 820996 薛泾稳 18-26-0345571 2018-09-29 10:32:45 232.9520 1333.0587
83 000087 李涛电厂 18-26-0345317 2018-09-29 10:40:14 242.7590 1332.1328
84 820333 恒丰赛鸽 18-26-0345603 2018-09-29 10:32:54 232.9350 1331.8182
85 110276 姚小红 18-26-0579552 2018-09-29 10:32:59 233.0450 1331.8126
86 700023 王小林张刚 18-26-0345888 2018-09-29 10:29:03 227.7170 1331.2891
87 900002 郭康军 18-26-0417065 2018-09-29 10:24:46 221.9300 1330.7815
88 820525 刘辉 18-26-0348700 2018-09-29 10:19:19 214.6410 1330.5569
89 830379 杨学凯 18-26-0348945 2018-09-29 10:25:10 222.4090 1330.4626
90 820075 杨练 18-26-0345755 2018-09-29 10:26:20 223.9270 1330.2594
91 820558 熊伟 18-26-0150681 2018-09-29 10:37:33 238.8480 1330.2590
92 830132 张保军 18-26-0345405 2018-09-29 10:24:48 221.8710 1330.1619
93 830132 张保军 17-26-0468611 2018-09-29 10:24:48 221.8710 1330.1619
94 830132 张保军 18-26-0349917 2018-09-29 10:24:49 221.8710 1330.0290
95 820996 薛泾稳 18-26-0150009 2018-09-29 10:33:10 232.9520 1329.8877
96 830132 张保军 18-26-0349901 2018-09-29 10:24:51 221.8710 1329.7633
97 820996 薛泾稳 18-26-0345553 2018-09-29 10:33:12 232.9520 1329.6347
98 820698 闫广军 18-26-0345826 2018-09-29 10:32:33 232.0790 1329.5846
99 800152 丁波 18-26-0151163 2018-09-29 10:37:39 238.8310 1329.4239
100 820076 何战宏 18-26-0576801 2018-09-29 10:33:23 233.1340 1329.2825
101 830132 张保军 18-26-0349902 2018-09-29 10:24:56 221.8710 1329.0994
102 820996 薛泾稳 18-26-0345573 2018-09-29 10:33:21 232.9520 1328.4973
103 830652 余涛 18-26-0349050 2018-09-29 10:35:11 235.3480 1328.2739
104 820996 薛泾稳 18-26-0348889 2018-09-29 10:33:23 232.9520 1328.2448
105 820996 薛泾稳 18-26-0348900 2018-09-29 10:33:23 232.9520 1328.2448
106 820565 耿振 18-26-0152558 2018-09-29 10:25:52 222.9660 1328.2327
107 820689 泽洋鸽舍-樊力 18-26-0349063 2018-09-29 10:15:30 209.1860 1328.1651
108 830305 牛刚 18-26-0348870 2018-09-29 10:30:06 228.5740 1328.1464
109 830630 徐向阳 18-26-0152564 2018-09-29 10:27:09 224.6040 1327.8392
110 830081 杨少华 18-26-0542240 2018-09-29 10:24:46 221.4260 1327.7593
111 820996 薛泾稳 18-26-0345562 2018-09-29 10:33:28 232.9520 1327.6140
112 830305 牛刚 18-26-0014860 2018-09-29 10:30:15 228.5740 1326.9898
113 800152 丁波 18-29-0155600 2018-09-29 10:37:59 238.8310 1326.9618
114 830618 赵锋 18-26-0150968 2018-09-29 10:32:13 231.1580 1326.8421
115 995988 骆宏亮 17-26-0762553 2018-09-29 10:30:41 229.1070 1326.7465
116 830256 姚根房 18-26-0345414 2018-09-29 10:23:56 220.1100 1326.4966
117 820508 高振 18-26-0345597 2018-09-29 10:33:09 232.3130 1326.3660
118 900977 田武斌 17-26-0810505 2018-09-29 10:25:24 222.0240 1326.3082
119 820558 熊伟 18-26-0150686 2018-09-29 10:38:10 238.8480 1325.7058
120 830002 周志强 18-26-0345281 2018-09-29 10:25:15 221.7160 1325.6562
121 830002 周志强 18-26-0348931 2018-09-29 10:25:16 221.7160 1325.5241
122 830010 袁平 18-26-0345460 2018-09-29 10:25:13 221.6370 1325.4480
123 820551 陈通 18-26-0345811 2018-09-29 10:32:51 231.7150 1325.2216
124 830010 袁平 18-26-0345462 2018-09-29 10:25:15 221.6370 1325.1839
125 820503 樊龙飞 18-26-0150043 2018-09-29 10:38:06 238.5780 1324.6974
126 830615 张伟 18-26-0150923 2018-09-29 10:33:09 231.9970 1324.5618
127 000033 乐乐鸽舍-杨卫 18-26-0540806 2018-09-29 10:25:04 221.2830 1324.5192
128 830256 姚根房 18-26-0345724 2018-09-29 10:24:13 220.1100 1324.2354
129 830721 飞鹰鸽舍-白宏武 18-26-0416426 2018-09-29 10:29:28 226.9940 1323.8375
130 830721 飞鹰鸽舍-白宏武 18-26-0479505 2018-09-29 10:29:31 226.9940 1323.4516
131 820551 陈通 18-26-0345814 2018-09-29 10:33:06 231.7150 1323.3295
132 830013 郭顺伍18-26-0415126 2018-09-29 10:28:00 224.9570 1323.2765
133 830730 任锋 18-26-0150735 2018-09-29 10:34:45 233.8620 1323.1231
134 820052 韩继堂 18-26-0349186 2018-09-29 10:35:32 234.8640 1322.9290
135 830251 张康 17-26-0541101 2018-09-29 10:26:47 223.2810 1322.8854
136 830013 郭顺伍 18-26-0415171 2018-09-29 10:28:07 224.9570 1322.3690
137 830251 张康 17-26-0513275 2018-09-29 10:26:51 223.2810 1322.3630
138 830251 张康 18-26-0344935 2018-09-29 10:26:52 223.2810 1322.2325
139 830251 张康 17-26-0513295 2018-09-29 10:26:53 223.2810 1322.1020
140 900011 刘磊 18-26-0346213 2018-09-29 10:27:57 224.6780 1322.0241
141 900977 田武斌 17-26-0441531 2018-09-29 10:25:57 222.0240 1321.9649
142 830010 袁平 18-26-0152605 2018-09-29 10:25:41 221.6370 1321.7593
143 830251 张康 18-26-0344924 2018-09-29 10:26:57 223.2810 1321.5803
144 800152 丁波 18-20-0151165 2018-09-29 10:38:44 238.8310 1321.4552
145 830368 刘多仁 18-26-0574145 2018-09-29 10:16:45 209.7280 1321.1213
146 820012 任新寅 18-26-0348956 2018-09-29 10:34:39 233.3640 1321.0529
147 900813 范海东 18-26-0156146 2018-09-29 10:40:42 241.3320 1320.9195
148 820996 薛泾稳 18-26-0345585 2018-09-29 10:34:23 232.9520 1320.7144
149 830721 飞鹰鸽舍-白宏武 18-26-0273423 2018-09-29 10:29:55 226.9940 1320.3723
150 830129 王琪 18-26-0348600 2018-09-29 10:25:13 220.7380 1320.0718
151 820008 张学让 18-26-0579510 2018-09-29 10:34:03 232.3190 1319.6194
152 820052 韩继堂 18-26-0349173 2018-09-29 10:35:59 234.8640 1319.5842
153 820690 张昆二舍 18-26-0433549 2018-09-29 10:34:34 232.9920 1319.5696
154 110228 王重阳 18-26-0342320 2018-09-29 10:23:09 217.8700 1319.2249
155 820508 高振 18-26-0348764 2018-09-29 10:34:06 232.3130 1319.2107
156 830038 曾小岗 18-26-0345513 2018-09-29 10:25:13 220.5670 1319.0491
157 000033 乐乐鸽舍-杨卫 18-26-0158759 2018-09-29 10:25:46 221.2830 1318.9926
158 830152 张振华 18-26-0349333 2018-09-29 10:36:43 235.7220 1318.9704
159 830152 张振华 18-26-0349342 2018-09-29 10:36:45 235.7220 1318.7245
160 900977 田武斌 18-26-0344819 2018-09-29 10:26:23 222.0240 1318.5628
161 820508 高振 18-26-0348770 2018-09-29 10:34:13 232.3130 1318.3373
162 900977 田武斌 17-26-0810260 2018-09-29 10:26:25 222.0240 1318.3018
163 820012 任新寅 18-26-0348979 2018-09-29 10:35:03 233.3640 1318.0683
164 820012 任新寅 18-26-0348188 2018-09-29 10:35:03 233.3640 1318.0683
165 110021 姚力 18-26-0349051 2018-09-29 10:25:41 220.9880 1317.8889
166 110021 姚力 18-26-0349057 2018-09-29 10:25:42 220.9880 1317.7579
167 830132 张保军 18-26-0345409 2018-09-29 10:26:23 221.8710 1317.6542
168 830129 王琪 18-26-0345732 2018-09-29 10:25:32 220.7380 1317.5766
169 830132 张保军 18-26-0349925 2018-09-29 10:26:24 221.8710 1317.5238
170 830132 张保军 18-26-0349933 2018-09-29 10:26:24 221.8710 1317.5238
171 830132 张保军 17-26-0469251 2018-09-29 10:26:24 221.8710 1317.5238
172 830132 张保军 17-26-0469252 2018-09-29 10:26:24 221.8710 1317.5238
173 830132 张保军 18-26-0348040 2018-09-29 10:26:25 221.8710 1317.3934
174 820539 薛卫 18-26-0348577 2018-09-29 10:36:35 235.2580 1317.3570
175 830814 武文安 18-26-0688346 2018-09-29 10:27:25 223.1140 1316.9543
176 110174 刘富华 17-26-0466579 2018-09-29 10:21:11 214.8980 1316.9114
177 820016 陈远 18-26-0159947 2018-09-29 10:34:54 232.9350 1316.7609
178 110021 姚力 18-26-0540847 2018-09-29 10:25:50 220.9880 1316.7110
179 830083 孟东九 18-26-0419849 2018-09-29 10:26:11 221.4190 1316.5335
180 830132 张保军 18-26-0348016 2018-09-29 10:26:32 221.8710 1316.4814
181 830031 杨坤 17-26-0535451 2018-09-29 10:25:36 220.5880 1316.1575
182 830630 徐向阳 18-26-0152566 2018-09-29 10:28:43 224.6040 1315.6536
183 830002 周志强 18-26-0348461 2018-09-29 10:26:33 221.7160 1315.4316
184 830002 周志强 18-26-0348936 2018-09-29 10:26:34 221.7160 1315.3016
185 830038 曾小岗 18-26-0348086 2018-09-29 10:25:42 220.5670 1315.2475
186 830002 周志强 18-26-0345275 2018-09-29 10:26:35 221.7160 1315.1715
187 830002 周志强 18-26-0345300 2018-09-29 10:26:36 221.7160 1315.0415
188 830002 周志强 18-26-0153897 2018-09-29 10:26:37 221.7160 1314.9115
189 000032 董红军 18-26-0150136 2018-09-29 10:23:23 217.4240 1314.6669
190 110021 姚力 18-26-0540848 2018-09-29 10:26:08 220.9880 1314.3616
191 830326 龙翔赛鸽-李龙 18-26-0345532 2018-09-29 10:28:02 223.4690 1314.2658
192 830152 张振华 18-26-0348857 2018-09-29 10:37:24 235.7220 1313.9465
193 830152 张振华 18-26-0349338 2018-09-29 10:37:26 235.7220 1313.7024
194 830618 赵锋 18-26-0510979 2018-09-29 10:33:59 231.1580 1313.5221
195 700100 文浩 18-26-0417896 2018-09-29 10:31:44 228.0200 1312.4712
196 900977 田武斌 17-26-0469830 2018-09-29 10:27:10 222.0240 1312.4571
197 830011 任国华 18-26-0540856 2018-09-29 10:26:35 221.2250 1312.2590
198 820508 高振 18-26-0345595 2018-09-29 10:35:03 232.3130 1312.1322
199 830139 耿彦平 18-26-0345220 2018-09-29 10:33:21 230.0670 1312.0445
200 820012 任新寅 18-26-0348953 2018-09-29 10:35:52 233.3640 1312.0165
 发布时间:2018/10/5 18:17:38 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋季五关三个方向特比环幼鸽鸽王赛五关综合成绩报告表初榜 (2019/12/5 19:16:25)
  • 2019年春季特比环(300、400、500公里)三关成绩综合报告表初榜 (2019/4/15 9:03:40)
  • 2019年春季特比环(300、400、500公里)三关成绩综合报告表初榜 (2019/4/14 18:26:39)
  • 2019年春季特比环500公里第三关内蒙古新街成绩报告表 (2019/4/14 18:10:04)
  • 2019年春季普赛500公里第三关内蒙古新街成绩报告表初榜 (2019/4/9 10:21:19)
  • 2019年春季特比环500公里第三关内蒙古新街成绩报告表初榜 (2019/4/9 10:09:58)
  • 2019年春季特比环400公里第二关榆林北成绩报告表初榜 (2019/4/1 12:25:57)
  • 2019年春季普赛400公里第二关榆林北成绩报告表初榜 (2019/4/1 12:24:09)
  • 2019年春季特比环300公里第一关靖边南成绩报告表初榜 (2019/3/25 18:18:20)
  • 2019年春季普赛300公里第一关靖边南成绩报告表初榜 (2019/3/25 18:11:30)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号