会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月28 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2019年凯薇俱乐部秋季特比第二关560公里成绩单

2019/10/24 20:30:19    山西榆次凯薇赛鸽俱乐部


<, td x:str="">19-04-0002079

2019秋季凯薇俱乐部特比环560公里哈比日噶站比赛
司放地: 哈比日噶 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-18 07:28:00
经度: 115 经分: 39 经秒: 19.9002 当天风向:  归巢羽数: 608 录取羽数: 2000
纬度: 42 纬分: 15 纬秒: 27.1002 当天风力:  制表日期: 2019-10-19 18:47:50
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001052 2019-10-18 15:26:33 573.5950 1198.6104
2 600349 陈常根 19-04-0000688 2019-10-18 15:33:58 581.8790 1197.3640
3 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001015 2019-10-18 15:27:46 573.5950 1195.5708
4 600814 杜树平 19-04-0002378 2019-10-18 15:21:01 565.2410 1194.9706
5 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001473 2019-10-18 15:28:58 573.5950 1192.5878
6 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001199 2019-10-18 15:29:26 573.5950 1191.4318
7 900331 刘旭明 19-04-0000397 2019-10-18 15:29:10 572.7140 1190.2612
8 601233 智五儿 19-04-0000470 2019-10-18 15:27:34 569.5470 1187.6284
9 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001198 2019-10-18 15:31:06 573.5950 1187.3215
10 600814 杜树平 19-04-0002391 灰白条 2019-10-18 15:24:08 565.2410 1187.1486
11 900278 龙城阳光白安生 19-04-0000072 2019-10-18 15:20:07 560.0770 1186.3106
12 900318 天济鸽舍 19-04-0000816 2019-10-18 15:25:48 566.1040 1184.8137
13 900331 刘旭明 19-04-0000383 2019-10-18 15:31:25 572.7140 1184.7213
14 333333 云祥轩郝 19-04-0002216 2019-10-18 15:29:29 570.4180 1184.7098
15 600814 杜树平 19-04-0002377 雨点 2019-10-18 15:25:49 565.2410 1182.9663
16 600814 杜树平 19-04-0002388 2019-10-18 15:25:49 565.2410 1182.9663
17 800426 蓝天鸽舍 19-04-0001602 2019-10-18 15:28:07 567.6220 1182.2585
18 600814 杜树平 19-04-0002384 2019-10-18 15:26:29 565.2410 1181.3181
19 303759 万胜鸽业 19-04-0002840 2019-10-18 15:26:18 564.8170 1180.8844
20 600814 杜树平 19-04-0002375 2019-10-18 15:26:57 565.2410 1180.1670
21 600847 王小喜 19-04-0000902 2019-10-18 15:23:00 560.4340 1179.8611
22 600847 王小喜 19-04-0000910 麒麟花 2019-10-18 15:23:00 560.4340 1179.8611
23 303759 万胜鸽业 19-04-0002802 2019-10-18 15:26:43 564.8170 1179.8566
24 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001177 红绛 2019-10-18 15:34:10 573.5950 1179.8320
25 600847 王小喜 19-04-0000947 2019-10-18 15:23:01 560.4340 1179.8197
26 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001464 红绛 2019-10-18 15:34:15 573.5950 1179.6298
27 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001059 雨点 2019-10-18 15:34:34 573.5950 1178.8621
28 600847 王小喜 19-04-0000934 2019-10-18 15:23:45 560.4340 1178.0011
29 600847 王小喜 19-04-0000932 雨点 2019-10-18 15:24:04 560.4340 1177.2175
30 800001 苏建同 19-04-0000057 2019-10-18 15:24:32 560.9260 1177.0971
31 900306 王客微 19-04-0001548 雨点 2019-10-18 15:29:34 566.3200 1175.9950
32 303759 万胜鸽业 19-04-0002817 2019-10-18 15:28:30 564.8170 1175.4776
33 600622 吴玉文 19-04-0000735 2019-10-18 15:26:18 562.2110 1175.4359
34 601233 智五儿 19-04-0000331 2019-10-18 15:32:35 569.5470 1175.3334
35 800532 侯贵友 19-04-0000619 雨点 2019-10-18 15:35:54 573.2670 1174.9682
36 600160 张虎林 19-04-0000631 雨点 2019-10-18 15:31:39 568.2710 1174.9633
37 600249 魏东 19-04-0002326 雨点 2019-10-18 15:31:15 567.6560 1174.6632
38 600249 魏东 19-04-0002301 2019-10-18 15:31:17 567.6560 1174.5822
39 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001032 雨点 2019-10-18 15:36:42 573.5950 1173.7160
40 600249 魏东 19-04-0002338 雨点 2019-10-18 15:31:39 567.6560 1173.6917
41 800426 蓝天鸽舍 19-04-0001624 2019-10-18 15:31:41 567.6220 1173.5405
42 800426 蓝天鸽舍 19-04-0001626 雨点 2019-10-18 15:31:42 567.6220 1173.5001
43 600349 陈常根 19-04-0000676 2019-10-18 15:43:54 581.8790 1173.3797
44 900326 侯秋生 19-04-0002880 雨点 2019-10-18 15:42:49 580.5940 1173.3517
45 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001054 雨点 2019-10-18 15:36:53 573.5950 1173.2758
46 600249 魏东 19-04-0002318 2019-10-18 15:31:52 567.6560 1173.1662
47 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001069 2019-10-18 15:36:58 573.5950 1173.0759
48 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001046 2019-10-18 15:36:59 573.5950 1173.0359
49 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001026 2019-10-18 15:37:04 573.5950 1172.8360
50 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001022 2019-10-18 15:37:13 573.5950 1172.4764
51 600349 陈常根 19-04-0000683 2019-10-18 15:44:33 581.8790 1171.8437
52 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001025 2019-10-18 15:37:50 573.5950 1171.0003
53 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001190 雨点 2019-10-18 15:38:04 573.5950 1170.4428
54 900368 宇文升辉 19-04-0000247 雨点 2019-10-18 15:32:16 566.6660 1170.1528
55 600622 吴玉文 19-04-0000737 雨点 2019-10-18 15:28:56 562.2110 1168.9999
56 900326 侯秋生 19-04-0001889 2019-10-18 15:44:48 580.5940 1168.6675
57 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001086 雨点 2019-10-18 15:39:03 573.5950 1168.0990
58 333333 云祥轩郝 19-04-0002244 深灰 2019-10-18 15:36:27 570.4180 1167.8125
59 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001005 雨点 2019-10-18 15:39:11 573.5950 1167.7819
60 303759 万胜鸽业 19-04-0002810 2019-10-18 15:31:53 564.8170 1167.2586
61 303759 万胜鸽业 19-04-0002854 2019-10-18 15:31:55 564.8170 1167.1782
62 303759 万胜鸽业 19-04-0002801 2019-10-18 15:31:58 564.8170 1167.0576
63 600249 魏东 19-04-0002302 2019-10-18 15:34:24 567.6560 1167.0559
64 600249 魏东 19-04-0002322 雨点 2019-10-18 15:34:28 567.6560 1166.8960
65 600249 魏东 19-04-0002303 雨点 2019-10-18 15:34:28 567.6560 1166.8960
66 600205 刘常保 19-04-0000966 雨点 2019-10-18 15:28:35 560.6880 1166.6822
67 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001475 雨点 2019-10-18 15:39:56 573.5950 1166.0015
68 333333 云祥轩郝 19-04-0002239 2019-10-18 15:37:24 570.4180 1165.5456
69 600349 陈常根 19-04-0000672 2019-10-18 15:47:27 581.8790 1165.0395
70 600249 魏东 19-04-0002309 雨点 2019-10-18 15:35:26 567.6560 1164.5818
71 333333 云祥轩郝 19-04-0002204 雨点 2019-10-18 15:37:52 570.4180 1164.4352
72 600622 吴玉文 19-04-0000732 灰白条 2019-10-18 15:31:31 562.2110 1162.7541
73 800284 白三丑 19-04-0002065 雨点 2019-10-18 15:28:28 558.3830 1162.1680
74 800532 侯贵友 19-04-0000626 2019-10-18 15:41:22 573.2670 1161.9492
75 800284 白三丑 19-04-0000989 麒麟花 2019-10-18 15:28:36 558.3830 1161.8456
76 600814 杜树平 19-04-0002371 红楞 2019-10-18 15:34:37 565.2410 1161.5734
77 900366 刘旭亮 19-04-0001157 2019-10-18 15:29:35 559.1880 1161.1448
78 900318 天济鸽舍 19-04-0000826 雨白条 2019-10-18 15:35:35 566.1040 1161.0405
79 900368 宇文升辉 19-04-0000256 灰白条 2019-10-18 15:36:18 566.6660 1160.4874
80 600441 周春林 19-04-0001244 2019-10-18 15:30:54 560.3570 1160.3997
81 800532 侯贵友 19-04-0000605 2019-10-18 15:42:15 573.2670 1159.8725
82 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001029 雨点 2019-10-18 15:42:39 573.5950 1159.5977
83 800532 侯贵友 19-04-0000612 灰白条 2019-10-18 15:42:25 573.2670 1159.4815
84 600814 杜树平 19-04-0002397 2019-10-18 15:35:36 565.2410 1159.2309
85 800001 苏建同 19-04-0000040 雨点 2019-10-18 15:31:57 560.9260 1159.0578
86 601233 智五儿 19-04-0000478 2019-10-18 15:39:29 569.5470 1158.8328
87 800001 苏建同 19-04-0000032 雨点 2019-10-18 15:32:14 560.9260 1158.3796
88 601086 白建忠 19-04-0000782 2019-10-18 15:33:24 562.2160 1158.2530
89 333333 云祥轩郝 19-04-0002230 雨点 2019-10-18 15:40:34 570.4180 1158.0524
90 601233 智五儿 19-04-0000477 2019-10-18 15:39:53 569.5470 1157.8904
91 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001021 2019-10-18 15:43:23 573.5950 1157.8811
92 800284 白三丑 19-04-0000994 雨点 2019-10-18 15:30:20 558.3830 1157.6704
93 600075 王福晋 19-04-0002514 2019-10-18 15:37:20 566.4800 1157.6567
94 333333 云祥轩郝 19-04-0002247 深灰 2019-10-18 15:41:00 570.4180 1157.0345
95 800001 苏建同 19-04-0000012 2019-10-18 15:32:50 560.9260 1156.9460
96 600249 魏东 19-04-0002324 雨白条 2019-10-18 15:38:43 567.6560 1156.7897
97 600331 李鹤翔 19-04-0001726 灰白条 2019-10-18 15:43:22 572.7920 1156.2990
98 600329 李福刚 19-04-0001744 雨白条 2019-10-18 15:42:18 571.4660 1156.1117
99 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001074 雨点 2019-10-18 15:44:11 573.5950 1156.0142
100 600075 王福晋 19-04-0002513 2019-10-18 15:38:03 566.4800 1155.9637
101 600329 李福刚 19-04-0002349 雨点 2019-10-18 15:42:22 571.4660 1155.9558
102 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001013 雨点 2019-10-18 15:44:14 573.5950 1155.8978
103 600331 李鹤翔 19-04-0000592 雨点 2019-10-18 15:43:36 572.7920 1155.7546
104 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001078 2019-10-18 15:44:26 573.5950 1155.4321
105 600829 李国平 19-04-0000128 2019-10-18 15:39:49 568.1320 1155.1703
106 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001049 2019-10-18 15:44:45 573.5950 1154.6955
107 600329 李福刚 19-04-0001770 雨白条 2019-10-18 15:42:57 571.4660 1154.5934
108 600814 杜树平 19-04-0002387 雨点 2019-10-18 15:37:44 565.2410 1154.1812
109 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001454 雨点 2019-10-18 15:44:59 573.5950 1154.1534
110 800426 蓝天鸽舍 19-04-0001621 红绛 2019-10-18 15:39:53 567.6220 1153.9769
111 900077 乔春亮 19-04-0000865 红绛 2019-10-18 15:38:48 566.2230 1153.6736
112 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001077 2019-10-18 15:45:17 573.5950 1153.4571
113 900375 范小强 19-04-0000566 雨点 2019-10-18 15:47:54 576.4060 1153.0426
114 601233 智五儿 19-04-0000334 灰白条 2019-10-18 15:42:16 569.5470 1152.3071
115 601233 智五儿 19-04-0000339 雨点 2019-10-18 15:42:37 569.5470 1151.4917
116 600847 王小喜 19-04-0000927 2019-10-18 15:35:04 560.4340 1150.6310
117 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001188 红绛 2019-10-18 15:46:33 573.5950 1150.5265
118 600847 王小喜 19-04-0000939 雨点 2019-10-18 15:35:08 560.4340 1150.4, 735
119 333333 云祥轩郝 19-04-0002237 2019-10-18 15:43:56 570.4180 1150.1909
120 600074 高荣生 19-04-0000506 雨点 2019-10-18 15:40:32 566.4570 1150.0887
121 601099 王爱喜 19-04-0001304 2019-10-18 15:35:25 560.3890 1149.7124
122 900326 侯秋生 19-04-0001894 雨点 2019-10-18 15:53:04 580.5940 1149.5393
123 900331 刘旭明 19-04-0000381 雨点 2019-10-18 15:46:17 572.7140 1149.3742
124 333333 云祥轩郝 19-04-0002227 2019-10-18 15:44:18 570.4180 1149.3411
125 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001002 雨点 2019-10-18 15:47:05 573.5950 1149.2970
126 900318 天济鸽舍 19-04-0000850 灰白条 2019-10-18 15:40:40 566.1040 1149.0609
127 800001 苏建同 19-04-0000020 雨点 2019-10-18 15:36:10 560.9260 1149.0461
128 800532 侯贵友 19-04-0000627 灰白条 2019-10-18 15:47:25 573.2670 1147.8732
129 800532 侯贵友 19-04-0000628 2019-10-18 15:47:27 573.2670 1147.7966
130 601099 王爱喜 19-04-0001340 雨点 2019-10-18 15:36:16 560.3890 1147.7110
131 800284 白三丑 19-04-0001000 2019-10-18 15:34:39 558.3830 1147.4016
132 600331 李鹤翔 19-04-0000596 2019-10-18 15:47:14 572.7920 1147.3433
133 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001460 2019-10-18 15:48:22 573.5950 1146.3493
134 900326 侯秋生 19-04-0001890 2019-10-18 15:54:32 580.5940 1146.2108
135 900326 侯秋生 19-04-0001884 2019-10-18 15:54:34 580.5940 1146.1354
136 600847 王小喜 19-04-0000915 雨点 2019-10-18 15:37:02 560.4340 1146.0037
137 600847 王小喜 19-04-0000911 麒麟花 2019-10-18 15:37:02 560.4340 1146.0037
138 601028 刘俊生 19-04-0001720 雨点 2019-10-18 15:50:35 575.4310 1144.9464
139 601233 智五儿 19-04-0000466 2019-10-18 15:45:33 569.5470 1144.7030
140 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001017 雨点 2019-10-18 15:49:19 573.5950 1144.1770
141 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001061 2019-10-18 15:49:23 573.5950 1144.0249
142 600847 王小喜 19-04-0000901 雨白条 2019-10-18 15:38:10 560.4340 1143.3540
143 600622 吴玉文 19-04-0000742 雨白条 2019-10-18 15:39:49 562.2110 1143.1312
144 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001009 2019-10-18 15:49:50 573.5950 1142.9990
145 800001 苏建同 19-04-0000041 雨点 2019-10-18 15:38:47 560.9260 1142.9198
146 800426 蓝天鸽舍 19-04-0001623 2019-10-18 15:44:39 567.6220 1142.9014
147 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001178 雨点 2019-10-18 15:50:16 573.5950 1142.0129
148 600847 王小喜 19-04-0000933 2019-10-18 15:38:46 560.4340 1141.9561
149 600074 高荣生 19-04-0000515 2019-10-18 15:44:03 566.4570 1141.9353
150 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001088 2019-10-18 15:50:23 573.5950 1141.7477
151 303759 万胜鸽业 19-04-0002828 2019-10-18 15:42:42 564.8170 1141.7364
152 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001042 2019-10-18 15:50:28 573.5950 1141.5583
153 900368 宇文升辉 19-04-0000230 雨点 2019-10-18 15:44:37 566.6660 1141.0531
154 900368 宇文升辉 19-04-0000268 雨点 2019-10-18 15:44:38 566.6660 1141.0148
155 900326 侯秋生 19-04-0002876 雨点 2019-10-18 15:56:52 580.5940 1140.9551
156 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001476 2019-10-18 15:50:58 573.5950 1140.4235
157 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001174 2019-10-18 15:51:04 573.5950 1140.1968
158 600814 杜树平 19-04-0002386 2019-10-18 15:43:51 565.2410 1139.9435
159 900326 侯秋生 19-04-0001899 红绛 2019-10-18 15:57:20 580.5940 1139.9097
160 601086 白建忠 19-04-0000786 2019-10-18 15:41:19 562.2160 1139.6655
161 900318 天济鸽舍 19-04-0000855 2019-10-18 15:44:56 566.1040 1139.1951
162 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001060 雨点 2019-10-18 15:51:31 573.5950 1139.1778
163 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001036 2019-10-18 15:51:36 573.5950 1138.9893
164 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001055 2019-10-18 15:51:40 573.5950 1138.8385
165 900368 宇文升辉 19-04-0000285 2019-10-18 15:45:40 566.6660 1138.6457
166 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001007 灰白条 2019-10-18 15:51:46 573.5950 1138.6125
167 900368 宇文升辉 19-04-0000215 2019-10-18 15:45:44 566.6660 1138.4932
168 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001477 2019-10-18 15:51:50 573.5950 1138.4618
169 600847 王小喜 19-04-0000938 雨点 2019-10-18 15:40:18 560.4340 1138.3993
170 600205 刘常保 19-04-0000964 2019-10-18 15:40:34 560.6880 1138.2987
171 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001011 2019-10-18 15:51:56 573.5950 1138.2359
172 600814 杜树平 19-04-0002399 雨点 2019-10-18 15:44:41 565.2410 1138.0309
173 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001027 2019-10-18 15:52:04 573.5950 1137.9348
174 600814 杜树平 19-04-0002389 2019-10-18 15:44:47 565.2410 1137.8019
175 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001469 2019-10-18 15:52:11 573.5950 1137.6715
176 900375 范小强 19-04-0000586 雨白条 2019-10-18 15:54:40 576.4060 1137.6434
177 800426 蓝天鸽舍 19-04-0001611 灰白条 2019-10-18 15:47:05 567.6220 1137.3291
178 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001047 2019-10-18 15:52:21 573.5950 1137.2955
179 600814 杜树平 19-04-0002374 2019-10-18 15:45:02 565.2410 1137.2296
180 600075 王福晋 19-04-0002529 红绛 2019-10-18 15:46:19 566.4800 1136.7872
181 600847 王小喜 19-04-0000914 雨点 2019-10-18 15:41:03 560.4340 1136.6677
182 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001070 2019-10-18 15:52:39 573.5950 1136.6194
183 900248 稳闹鸽业 19-04-0000407 雨点 2019-10-18 15:47:22 567.3880 1136.2152
184 600074 高荣生 19-04-0000507 雨点 2019-10-18 15:46:34 566.4570 1136.1710
185 900368 宇文升辉 19-04-0000238 雨点 2019-10-18 15:46:51 566.6660 1135.9447
186 600349 陈常根 19-04-0000684 2019-10-18 16:00:15 581.8790 1135.9278
187 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001043 雨点 2019-10-18 15:53:01 573.5950 1135.7942
188 900051 张国庆 19-04-0001842 2019-10-18 15:59:12 580.4560 1135.4773
189 333333 云祥轩郝 19-04-0002233 雨点 2019-10-18 15:50:23 570.4180 1135.4238
190 600325 王永林 19-04-0002299 雨点 2019-10-18 15:49:18 569.1140 1135.2763
191 600331 李鹤翔 19-04-0000591 雨点 2019-10-18 15:52:36 572.7920 1135.1407
192 600266 武永强 19-04-0002083 2019-10-18 15:48:39 568.1140 1134.7528
193 600329 李福刚 19-04-0002363 2019-10-18 15:51:44 571.4660 1134.4614
194 900375 范小强 19-04-0000567 2019-10-18 15:56:06 576.4060 1134.4342
195 600847 王小喜 19-04-0000948 2019-10-18 15:42:05 560.4340 1134.2904
196 333333 云祥轩郝 19-04-0002255 雨点 2019-10-18 15:51:04 570.4180 1133.8815
197 800532 侯贵友 19-04-0000623 灰白条 2019-10-18 15:53:36 573.2670 1133.8350
198 600329 李福刚 19-04-0001761 雨点 2019-10-18 15:52:05 571.4660 1133.6737
199 600329 李福刚 19-04-0002357 2019-10-18 15:52:05 571.4660 1133.6737
200 600597 翔雲鸽舍 19-04-0001220 红楞 2019-10-18 15:49:55 568.9610 1133.5766
201 800532 侯贵友 19-04-0000608 2019-10-18 15:53:48 573.2670 1133.3867
202 600160 张虎林 19-04-0000640 雨点 2019-10-18 15:49:29 568.2710 1133.1802
203 900368 宇文升辉 19-04-0000252 雨点 2019-10-18 15:48:09 566.6660 1132.9921
204 600329 李福刚 19-04-0001789 2019-10-18 15:52:40 571.4660 1132.3633
205 600441 周春林 19-04-0001233 2019-10-18 15:42:58 560.3570 1132.1106
206 600249 魏东 19-04-0002333 2019-10-18 15:49:44 567.6560 1131.3898
207 303759 万胜鸽业 19-04-0002833 2019-10-18 15:47:16 564.8170 1131.2932
208 900366 刘旭亮 19-04-0001155 灰白条 2019-10-18 15:42:27 559.1880 1130.9293
209 600075 王福晋 19-04-0002530 雨点 2019-10-18 15:49:00 566.4800 1130.6986
210 600074 高荣生 19-04-0000520 2019-10-18 15:48:59 566.4570 1130.6903
211 900331 刘旭明 19-04-0000396 2019-10-18 15:54:38 572.7140 1130.4309
212 600451 李练只 19-04-0002012 2019-10-18 15:49:14 566.3630 1129.9388
213 800426 蓝天鸽舍 19-04-0001614 2019-10-18 15:50:23 567.6220 1129.8583
214 600075 王福晋 19-04-0002521 红楞 2019-10-18 15:49:28 566.4800 1129.6464
215 600331 李鹤翔 19-04-0001733 雨点 2019-10-18 15:55:11 572.7920 1129.3589
216 600847 王小喜 19-04-0000929 2019-10-18 15:44:23 560.4340 1129.0347
217 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001457 雨点 2019-10-18 15:56:10 573.5950 1128.7537
218 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001041 2019-10-18 15:56:14 573.5950 1128.6056
219 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001039 雨点 2019-10-18 15:56:40 573.5950 1127.6442
220 900366 刘旭亮 19-04-0001159 雨点 2019-10-18 15:44:01 559.1880 1127.3573
221 600266 武永强 19-04-0002077 雨点 2019-10-18 15:51:57 568.1140 1127.3222
222 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001175 雨点 2019-10-18 15:57:04 573.5950 1126.7581
223 600074 高荣生 19-04-0000532 2019-10-18 15:50:46 566.4570 1126.6797
224 601019 梁宏斌 19-04-0000168 2019-10-18 15:59:36 576.3960 1126.6536
225 601233 智五儿 19-04-0000332 2019-10-18 15:53:42 569.5470 1126.2547
226 601099 王爱喜 19-04-0001314 雨点 2019-10-18 15:45:36 560.3890 1126.1837
227 600349 陈常根 19-04-0000679 2019-10-18 16:04:45 581.8790 1126.0358
228 600366 韩润寿 19-04-0000482 2019-10-18 15:53:31 569.2270 1126.0301
229 303759 万胜鸽业 19-04-0002842 2019-10-18 15:49:41 564.8170 1125.8437
230 601086 白建忠 19-04-0000798 雨点 2019-10-18 15:47:24 562.2160 1125.7829
231 900318 天济鸽舍 19-04-0000856 雨点 2019-10-18 15:50:55 566.1040 1125.6418
232 600366 韩润寿 19-04-0000483 2019-10-18 15:53:43 569.2270 1125.5848
233 900153 刘志龙 19-04-0000440 2019-10-18 15:45:10 559.5020 1125.3812
234 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001024 灰白条 2019-10-18 15:58:15 573.5950 1124.1450
235 600075 王福晋 19-04-0002535 2019-10-18 15:52:06 566.4800 1123.7453
236 333333 云祥轩郝 19-04-0002202 雨点 2019-10-18 15:55:37 570.4180 1123.7180
237 600331 李鹤翔 19-04-0000597 雨点 2019-10-18 15:57:45 572.7920 1123.6724
238 800001 苏建同 19-04-0000036 雨点 2019-10-18 15:47:22 560.9260 1123.2748
239 600205 刘常保 19-04-0000973 2019-10-18 15:47:20 560.6880 1122.8732
240 600622 吴玉文 19-04-0000740 雨点 2019-10-18 15:48:44 562.2110 1122.7753
241 600847 王小喜 19-04-0000908 2019-10-18 15:47:16 560.4340 1122.5144
242 600847 王小喜 19-04-0000937 2019-10-18 15:47:45 560.4340 1121.4287
243 600329 李福刚 19-04-0002356 2019-10-18 15:57:46 571.4660 1121.0345
244 900372 张志坚 19-04-0002263 雨白条 2019-10-18 15:54:04 567.0110 1120.4275
245 600249 魏东 19-04-0002317 2019-10-18 15:54:41 567.6560 1120.3368
246 600075 王福晋 19-04-0002522 灰白条 2019-10-18 15:53:45 566.4800 1120.0791
247 900331 刘旭明 19-04-0000390 深雨点 2019-10-18 15:59:40 572.7140 1119.3107
248 800532 侯贵友 19-04-0000620 2019-10-18 16:00:14 573.2670 1119.1521
249 600441 周春林 19-04-0001234 2019-10-18 15:49:04 560.3570 1118.3282
250 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001452 雨点 2019-10-18 16:01:09 573.5950 1117.7921
251 600331 李鹤翔 19-04-0000598 雨白条 2019-10-18 16:00:36 572.7920 1117.4249
252 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001044 2019-10-18 16:01:24 573.5950 1117.2478
253 601446 史利明 19-04-0002040 灰白条 2019-10-18 16:04:10 576.6110 1117.1024
254 601446 史利明 19-04-0002031 2019-10-18 16:04:12 576.6110 1117.0302
255 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001038 2019-10-18 16:02:14 573.5950 1115.4372
256 800001 苏建同 19-04-0000052 雨点 2019-10-18 15:51:02 560.9260 1115.0871
257 900326 侯秋生 19-04-0002885 2019-10-18 16:08:41 580.5940 1115.0616
258 600349 陈常根 19-04-0000698 2019-10-18 16:09:52 581.8790 1114.9955
259 600349 陈常根 19-04-0000665 2019-10-18 16:10:03 581.8790 1114.6040
260 333333 云祥轩郝 19-04-0002203 2019-10-18 16:00:18 570.4180 1113.4452
261 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001084 2019-10-18 16:03:19 573.5950 1113.0923
262 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001459 2019-10-18 16:03:22 573.5950 1112.9843
263 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001089 2019-10-18 16:03:28 573.5950 1112.7684
264 303759 万胜鸽业 19-04-0002853 2019-10-18 15:55:37 564.8170 1112.6841
265 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001462 2019-10-18 16:03:34 573.5950 1112.5525
266 600331 李鹤翔 19-04-0001740 2019-10-18 16:02:55 572.7920 1112.3975
267 900326 侯秋生 19-04-0001873 2019-10-18 16:10:09 580.5940 1111.9295
268 800426 蓝天鸽舍 19-04-0001604 2019-10-18 15:59:15 567.6220 1110.2631
269 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001173 雨白条 2019-10-18 16:04:40 573.5950 1110.1839
270 601233 智五儿 19-04-0000474 2019-10-18 16:01:04 569.5470 1110.0838
271 900153 刘志龙 19-04-0000444 雨点 2019-10-18 15:52:14 559.5020 1109.6093
272 600814 杜树平 19-04-0002390 雨白条 2019-10-18 15:57:31 565.2410 1109.3670
273 900153 刘志龙 19-04-0000436 红楞 2019-10-18 15:52:21 559.5020 1109.3526
274 600329 李福刚 19-04-0001790 2019-10-18 16:03:14 571.4660 1109.1402
275 600331 李鹤翔 19-04-0001739 雨点 2019-10-18 16:04:32 572.7920 1108.9158
276 900368 宇文升辉 19-04-0000250 2019-10-18 15:59:01 566.6660 1108.8993
277 900368 宇文升辉 19-04-0000251 2019-10-18 15:59:05 566.6660 1108.7546
278 600075 王福晋 19-04-0002537 雨点 2019-10-18 15:59:00 566.4800 1108.5714
279 600847 王小喜 19-04-0000930 2019-10-18 15:53:33 560.4340 1108.5630
280 600074 高荣生 19-04-0000511 2019-10-18 15:59:05 566.4570 1108.3457
281 800429 于树生 19-04-0001636 2019-10-18 15:59:55 567.3680 1108.3210
282 600847 王小喜 19-04-0000905 雨点 2019-10-18 15:53:41 560.4340 1108.2707
283 900053 武二小 19-04-0001835 2019-10-18 16:11:43 580.0940 1107.6485
284 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001081 雨点 2019-10-18 16:06:01 573.5950 1107.2906
285 900373 蓝天彭爱根 19-04-0001035 雨点 2019-10-18 16:06:12 573.5950 1106.8989
286 600441 周春林 19-04-0001246 2019-10-18 15:54:18 560.3570 1106.7687
287 600249 魏东 19-04-0002329 2019-10-18 16:00:57 567.6560 1106.6498
288 600249 魏东 19-04-0002311 雨点 2019-10-18 16:01:01 567.6560 1106.5060
289 600329 李福刚 19-04-0002343 2019-10-18 16:04:28 571.4660 1106.4915
