会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年3月29 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

第三关两日归巢数据

2019/4/21 16:36:50    河北高阳县风云赛鸽俱乐部


<, td x:str="'18-77-260166">18-77-260166

名次 姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 空距 分速
1 张迎辉 19-50-1231553 红绛 2019-04-20 13:22:06 509.0440 1178.0699
2 兴旺鸽舍 19-15-1230712 雨点 2019/4/20 13:29:26 515.416 1172.9103
3 段广子 19-50-1231888 2019/4/20 13:35:49 521.863 1170.5766
4 韩大光 19-15-1230499 2019/4/20 13:40:54 511.195 1133.722
5 任建立 18-60-6011261 雨白条 2019-04-20 13:23:34 490.0160 1130.1976
6 闫金哲 19-15-1231038 2019/4/20 13:45:58 514.5 1128.3712
7 段小东 19-15-1230795 雨点 2019/4/20 13:54:24 522.097 1124.2396
8 任建立 17-03-1513826 2019-04-20 13:28:17 490.0160 1118.0348
9 闫金哲 19-15-1231096 2019/4/20 13:50:29 514.5 1117.3035
10 张文坡 19-50-1232542 2019/4/20 13:51:12 515.11 1116.891
11 闫金哲 19-15-1231087 灰白条 2019/4/20 13:51:30 514.5 1114.8422
12 白建亭 18-03-2821701 2019/4/20 13:53:22 508.952 1098.3785
13 屈七 19-15-1230444 2019-04-20 14:00:43 513.5050 1090.9004
14 卓越赛鸽 19-50-1231519 2019/4/20 14:01:32 510.328 1082.2731
15 白建亭 18-60-6008636 雨点 2019/4/20 14:03:38 508.952 1074.5696
16 夏洪超 19-15-1231072 2019/4/20 14:10:36 515.274 1072.1464
17 张良玉 19-15-1231163 2019/4/20 14:12:33 514.646 1066.5142
18 王金恒 19-15-1230623 雨点 2019/4/20 14:14:13 515.896 1065.4242
19 岳佐四舍 19-15-1230333 2019/4/20 14:10:55 511.931 1064.4902
20 韩秋生 19-50-1232462 灰白条 2019-04-20 14:11:49 510.6940 1059.9343
21 段小东 18-03-1780470 雨点 2019/4/20 14:23:10 522.097 1058.6622
22 韩秋生 17-01-8888936 雨点 2019-04-20 14:13:29 510.6940 1056.2805
23 张良玉 19-50-1232628 雨点 2019/4/20 14:19:17 514.646 1051.8373
24 冉良军 19-15-1230595 2019/4/20 14:21:17 514.353 1046.9584
25 段小东 19-50-1231827 2019/4/20 14:30:04 522.097 1044.0546
26 王建启 19-15-1231109 2019/4/20 14:30:12 515.17 1029.9275
27 屈七 19-15-1230442 雨白条 2019-04-20 14:34:09 513.5050 1018.5560
28 王刚 19-15-1230401 2019/4/20 14:34:48 512.319 1014.8955
29 闫金哲 19-15-1231094 2019/4/20 14:37:50 514.5 1013.127
30 张向南 19-50-1232584 麒麟花 2019/4/20 14:48:13 522.892 1009.022
31 卓越赛鸽 19-50-1231531 灰白条 2019/4/20 14:37:22 510.328 1005.8363
32 白建亭 19-50-1232016 雨点 2019/4/20 14:43:58 508.952 990.2432
33 尹磊 16-12-1636217 2019-04-20 14:36:22 500.2830 987.9856
34 夏洪超 19-15-1231080 2019/4/20 14:54:36 515.274 982.2218
35 老嚎 18-03-1572185 2019/4/20 14:47:48 507.743 980.5766
36 史立根 16-03-1438879 2019/4/20 14:48:02 500.695 966.5311
37 李东启 19-15-1230886 白花 2019/4/20 14:57:54 509.907 965.9165
38 段红飞 19-50-1231836 2019/4/20 15:13:58 521.901 959.4349
39 白建亭 19-50-1232001 2019/4/20 15:00:41 508.952 959.0503
40 段红飞 19-50-1231825 2019/4/20 15:14:40 521.901 958.2018
41 通达鸽业 19-15-1230838 2019/4/20 14:50:08 495.651 952.9313
42 08赛鸽 19-50-1232211 雨点 2019/4/20 15:08:45 510.999 948.4895
43 兴旺鸽舍 19-52-1900422 2019/4/20 15:17:35 515.416 941.2556
44 天赢团队 19-15-1230024 麒麟花 2019-04-20 15:15:41 513.0870 940.2651
45 齐三 19-50-1232181 雨点 2019/4/20 15:13:22 509.829 938.2774
46 飞翔赛鸽 18-03-8001681 2019/4/20 15:17:07 511.032 934.0455
47 段小东 19-50-1231816 灰白条 2019/4/20 15:29:36 522.097 932.9823
48 王刚 19-15-1230408 雨白条 2019/4/20 15:21:21 512.319 929.2087
49 史立根 16-03-1438853 2019/4/20 15:10:08 500.695 926.9847
50 齐三 19-50-1232185 雨点 2019/4/20 15:23:44 509.829 920.7116
51 疾风竞翔赵大亮 19-50-1232888 雨点 2019-04-20 15:31:30 516.9430 920.6465
52 铁鹰赛鸽 19-50-1232911 2019/4/20 15:23:17 509.357 920.6079
53 程长青 19-50-1231283 灰白条 2019/4/20 15:28:48 514.327 920.4141
54 侯法哲 18-03-0278078 雨点 2019/4/20 15:26:16 510.95 918.5342
55 张文坡 19-50-1232543 雨白条 2019/4/20 15:33:56 515.11 913.4238
56 天辰鸽舍 19-15-1230009 2019-04-20 15:37:20 517.8470 912.7738
57 兴旺鸽舍 18-00-1796177 雨点 2019/4/20 15:37:37 515.416 908.0351
58 宏祥联业 19-15-1230375 2019-04-20 15:36:23 513.5330 906.6880
59 程长青 19-15-1230574 2019/4/20 15:37:20 514.327 906.57
60 王建启 19-15-1231106 2019/4/20 15:39:10 515.17 905.1299
61 齐三 18-03-1576373 2019/4/20 15:33:31 509.829 904.7269
62 刘朋雷 19-15-1230526 2019-04-20 15:37:26 513.3660 904.7160
63 王建启 18-03-1782451 灰白条 2019/4/20 15:40:07 515.17 903.6216
64 张立斌 19-50-1232098 深灰 2019/4/20 15:34:43 509.083 901.4834
65 史立根 17-03-1461107 雨点 2019/4/20 15:25:36 500.695 901.1795
66 岳佐友缘 17-03-0883538 2019/4/20 15:40:04 512.05 898.2282
67 李东启 19-15-1230894 2019/4/20 15:38:01 509.907 897.6979
68 段小东 19-15-1230798 2019/4/20 15:52:34 522.097 896.2011
69 尹磊 17-01-1257079 雨点 2019-04-20 15:29:13 500.2830 894.6139
70 08赛鸽 19-50-1232213 2019/4/20 15:41:44 510.999 893.771
71 志杰 19-15-1230233 麒麟花 2019/4/20 15:41:22 508.753 890.415
72 程明振 19-15-1230531 灰白条 2019/4/20 15:49:49 513.735 886.0299
73 段小东 18-03-1780449 2019/4/20 15:59:16 522.097 886.0112
74 段小东 19-15-1230763 雨点 2019/4/20 15:59:17 522.097 885.9862
75 屈七 19-15-1230446 2019-04-20 15:50:29 513.5050 884.6163
76 天辰鸽舍 19-15-1230002 2019-04-20 15:59:58 517.8470 877.7564
77 荣顺猪场 19-15-1231306 2019/4/20 15:41:30 501.325 877.209
78 程长青 19-50-1231281 2019/4/20 15:56:21 514.327 877.1679
79 荣顺猪场 19-15-1231301 2019/4/20 15:43:22 501.325 874.3532
80 超强赛鸽 19-50-1232981 2019/4/20 15:53:18 509.305 873.1447
81 白建亭 19-50-1232013 深雨点 2019/4/20 15:53:15 508.952 872.6138
82 高禄 18-03-1572561 2019/4/20 16:00:49 511.068 865.019
83 闫伯彪 19-50-1232591 灰雨点 2019/4/20 16:05:16 513.581 862.7754
84 闫伯彪 19-50-1232594 2019/4/20 16:06:32 513.581 860.9434
85 段红飞 19-50-1231833 2019/4/20 16:16:32 521.901 860.4648
86 闫金哲 19-15-1231083 2019/4/20 16:10:00 514.5 857.4994
87 赵亚超 19-15-1230031 雨点 2019/4/20 16:13:29 517.268 857.1365
88 广生鸽舍 17-77-151893 2019/4/20 16:17:37 520.103 855.9718
89 星悦赛鸽 19-50-1231576 雨点 2019/4/20 16:23:48 520.734 848.3771
90 李东启 19-15-1230879 2019/4/20 16:20:40 509.907 835.0011
91 刘朋雷 19-50-1232523 雨点 2019-04-20 16:33:18 513.3660 823.6259
92 鸿翔赛鸽 19-50-1231211 2019/4/20 16:39:35 516.094 819.7388
93 史小川 19-50-1232484 雨点 2019/4/20 16:30:13 506.555 816.7387
94 侯法哲 17-03-0170581 2019/4/20 16:38:43 510.95 812.6871
95 段小东 19-15-1230761 2019/4/20 16:53:41 522.097 811.1083
96 段小东 18-03-1780490 雨点 2019/4/20 17:07:13 522.097 794.406
97 广生鸽舍 19-15-1230975 雨点 2019/4/20 17:04:45 520.103 794.3532
98 张良玉 19-50-1231286 2019/4/20 17:01:14 514.646 790.2643
99 李东启 19-15-1230884 2019/4/20 16:58:22 509.907 786.449
100 夏洪生 19-15-1230122 雨点 2019-04-20 17:02:25 512.4860 785.5195
101 闫伯彪 19-50-1232596 2019/4/20 17:06:12 513.581 782.66
102 李东启 19-15-1230877 雨白条 2019/4/20 17:21:04 509.907 759.846
103 铁鹰赛鸽 18-03-1514384 灰白条 2019/4/20 17:24:05 509.357 755.6291
104 王金恒 19-15-1230621 2019/4/20 17:32:59 515.896 755.3569
105 董会涛 19-50-1232034 红楞 2019/4/20 17:30:28 510.99 750.9403
106 闫伯彪 19-50-1232597 2019/4/20 17:34:16 513.581 750.5575
107 夏洪生 19-15-1230135 雨点 2019-04-20 17:40:36 512.4860 742.0880
108 王金恒 19-15-1230626 2019/4/20 17:53:01 515.896 733.8321
109 广生鸽舍 18-77-602856 2019/4/20 18:00:20 520.103 732.1953
110 闫金哲 19-15-1231099 雨点 2019/4/20 17:56:40 514.5 728.0656
111 岳佐刘浩 18-03-1514630 2019/4/20 18:24:11 511.749 697.0318
112 广生鸽舍 19-15-1230953 2019/4/20 18:38:16 520.103 695.0767
113 张迎辉 19-50-1231554 红绛 2019-04-20 18:34:25 509.0440 683.8160
114 梦幻团队 19-50-1231726 2019/4/20 18:35:22 506.635 679.712
115 张良玉 19-15-1230560 2019/4/20 18:47:34 514.646 679.3415
116 段广子 19-50-1231885 雨点 2019/4/20 19:00:08 521.863 677.6262
117 王艳杰 19-50-1231772 2019/4/20 18:37:24 506.254 677.3533
118 王金恒 19-15-1230610 雨点 2019/4/21 6:16:56 515.896 595.0817
119 子涵赛鸽 17-03-300004 雨点 2019/4/21 6:16:12 507.903 586.358
120 段小东 18-03-1780462 2019/4/21 6:42:28 522.097 585.0044
121 广生鸽舍 18-77-602846 2019/4/21 6:41:33 520.103 583.3691
122 广生鸽舍 2019/4/21 6:44:26 520.103 581.4886
123 星悦赛鸽 18-30-1001831 灰白条 2019/4/21 6:50:59 520.734 577.9617
124 夏洪超 19-15-1231034 雨点 2019/4/21 6:44:08 515.274 576.2827
125 屈七 19-15-1230441 红绛 2019-04-21 06:47:38 513.5050 575.2698
126 兴旺鸽舍 18-00-1796175 雨点 2019/4/21 6:46:58 515.416 574.621
127 岳佐四舍 19-50-1232331 2019/4/21 6:41:46 511.931 574.0639
128 段小东 19-15-1230781 2019/4/21 6:59:31 522.097 574.0377
129 广生鸽舍 19-15-1230951 2019/4/21 6:58:26 520.103 572.5272
130 广生鸽舍 18-77-260179 2019/4/21 7:01:55 520.103 570.3402
131 张向南 19-50-1232585 2019/4/21 7:10:29 522.892 568.0625
132 夏洪生 19-15-1230127 雨点 2019-04-21 06:58:39 512.4860 567.1289
133 08赛鸽 19-50-1232220 雨点 2019/4/21 6:52:17 510.999 566.3395
134 段小东 19-15-1230773 灰白条 2019/4/21 7:13:16 522.097 565.4887
135 闫金哲 19-15-1231088 2019/4/21 7:01:03 514.5 564.7326
136 董大黑 19-15-1230206 花绛 2019/4/21 6:57:30 511.175 563.2782
137 卓越赛鸽 19-50-1231512 雨点 2019/4/21 6:57:00 510.328 562.6547
138 张良玉 19-50-1232626 雨点 2019/4/21 7:04:56 514.646 562.4961
139 白建亭 19-50-1232014 深雨点 2019/4/21 6:55:37 508.952 561.995
140 段小东 19-15-1230766 2019/4/21 7:19:32 522.097 561.6764
141 屈七 18-23-8000858 2019-04-21 07:09:21 513.5050 561.6066
142 北方鸽苑 18-50-0003075 2019-04-21 07:38:18 528.2660 560.0191
143 段明浩 19-15-1230824 灰白条 2019/4/21 7:06:24 513.094 559.9018
144 王丙钦 17-30-0003164 雨点 2019/4/21 7:20:42 520.749 559.5235
145 疾风竞翔赵大亮 19-50-1232885 麒麟花 2019-04-21 07:19:19 516.9430 559.2705
146 史海深 18-03-0053178 麒麟花 2019-04-21 07:21:16 517.1790 558.3478
147 段小东 19-15-1230764 雨点 2019/4/21 7:25:29 522.097 558.1039
148 史海深 17-03-1556987 2019-04-21 07:23:43 517.1790 556.8749
149 李东启 19-15-1230889 2019/4/21 7:06:22 509.907 556.4447
150 张良玉 19-15-1231164 2019/4/21 7:15:16 514.646 556.2142
151 段小东 19-15-1230791 2019/4/21 7:30:59 522.097 554.8418
152 08赛鸽 19-50-1232219 雨点 2019/4/21 7:11:13 510.999 554.6998
153 张向南 19-50-1232581 雨点 2019/4/21 7:33:56 522.892 553.9502
154 张向南 19-50-1232572 雨白条 2019/4/21 7:34:00 522.892 553.9111
155 段小东 19-15-1230777 2019/4/21 7:34:37 522.097 552.7077
156 张向南 19-50-1232577 雨点 2019/4/21 7:36:59 522.892 552.166
157 白建亭 19-50-1232002 2019/4/21 7:12:40 508.952 551.6098
158 段红飞 19-50-1231832 2019/4/21 7:36:46 521.901 551.2452
159 史海深 18-03-1576849 雨点 2019-04-21 07:33:51 517.1790 550.8644
160 段红飞 19-50-1231840 2019/4/21 7:37:50 521.901 550.6249
161 董大黑 19-15-1230201 2019/4/21 7:19:10 511.175 550.1435
162 刘朋雷 19-15-1230529 2019-04-21 07:28:27 513.3660 549.9663
163 张良玉 19-15-1230552 2019/4/21 7:28:04 514.646 548.6246
164 程技颖 19-15-1231114 2019/4/21 7:27:44 513.579 547.6814
165 屈七 18-23-8000856 雨点 2019-04-21 07:36:47 513.5050 545.2475
166 刘海青 19-15-1230416 2019/4/21 7:22:45 507.891 544.5093
167 超强赛鸽 18-03-8004704 2019/4/21 7:25:22 509.305 544.498
168 梦幻团队 19-50-1231740 雨点 2019/4/21 7:20:34 506.635 544.4367
169 陆永岐 19-15-1230260 雨点 2019/4/21 7:14:56 502.973 543.7942
170 韩永江 19-50-1232194 2019-04-21 07:38:04 512.1760 543.0963
171 白建亭 18-60-6008634 2019/4/21 7:27:24 508.952 542.94
172 吴国卿 18-23-8000560 2019/4/21 7:44:32 518.151 542.8314
173 张向南 19-50-1232590 雨点 2019/4/21 7:55:20 522.892 541.6699
174 张良玉 19-15-1231168 雨点 2019/4/21 7:40:16 514.646 541.5811
175 19-50-1232931 2019/4/21 7:35:04 511.206 540.9211
176 19-50-1232259 雨点 2019/4/21 7:35:07 511.206 540.8925
177 齐光亮 19-50-1232101 2019-04-21 07:25:27 502.3080 539.8549
178 刘朋雷 19-50-1232529 2019-04-21 07:47:22 513.3660 539.0424
179 吴国卿 19-15-1230721 2019/4/21 7:51:45 518.151 538.7581
180 张良玉 19-15-1230557 麒麟花 2019/4/21 7:46:18 514.646 538.1642
181 飞翔赛鸽 19-15-1230854 2019/4/21 7:41:38 511.032 537.005
182 兴旺鸽舍 19-15-1230716 2019/4/21 7:51:29 515.416 536.0632
183 屈七 13-13-6663448 雨点 2019-04-21 07:53:02 513.5050 535.9991
184 张良玉 19-50-1232623 2019/4/21 7:51:32 514.646 535.2352
185 兴旺鸽舍 19-15-1230715 2019/4/21 7:53:09 515.416 535.1356
186 飞翔赛鸽 19-15-1230858 雨点 2019/4/21 7:45:22 511.032 534.9065
187 广生鸽舍 19-15-1230962 2019/4/21 8:05:32 520.103 533.1471
188 刘朋雷 19-15-1230525 2019-04-21 07:58:54 513.3660 532.5926
189 吴国卿 19-15-1230722 2019/4/21 8:03:25 518.151 532.301
190 董大黑 19-50-1232238 雨点 2019/4/21 7:53:04 511.175 530.7784
191 牛亚辉 19-50-1232964 雨点 2019/4/21 7:32:56 500.275 530.5518
192 冉良军 19-15-1230583 雨点 2019/4/21 8:00:11 514.353 530.1608
193 韩秋生 19-50-1232470 2019-04-21 07:59:02 510.6940 529.7472
194 董朝栋 19-15-1231406 雨点 2019/4/21 7:54:49 510.742 529.3669
195 韩永江 19-50-1232191 2019-04-21 08:03:48 512.1760 528.6705
196 星悦赛鸽 15-03-3146391 2019/4/21 8:15:13 520.734 528.5476
197 李东启 19-15-1230896 雨点 2019/4/21 7:57:38 509.907 526.9634
198 董会涛 19-50-1232035 雨点 2019/4/21 8:01:33 510.99 525.9532
199 李东启 19-15-1230880 2019/4/21 8:01:13 509.907 525.0191
200 岳佐刘浩 19-50-1232066 雨点 2019/4/21 8:04:45 511.749 525.0055
201 鲲鹏鸽舍 19-15-1230423 雨点 2019/4/21 8:04:05 510.944 524.5378
202 疾风竞翔赵大亮 19-50-1232881 雨点 2019-04-21 08:22:31 516.9430 523.4777
203 段明浩 19-15-1230825 雨点 2019/4/21 8:10:25 513.094 523.3428
204 董会涛 19-50-1232032 红楞 2019/4/21 8:06:36 510.99 523.2335
205 广生鸽舍 17-03-1617092 雨白条 2019/4/21 8:24:16 520.103 523.1019
206 梦幻团队 19-50-1231729 2019/4/21 7:59:01 506.635 522.8338
207 鲲鹏鸽舍 19-15-1230430 2019/4/21 8:09:36 510.944 521.5838
208 广生鸽舍 19-15-1230967 雨点 2019/4/21 8:28:03 520.103 521.1189
209 王金恒 19-15-1230604 雨点 2019/4/21 8:20:34 515.896 520.8091
210 屈七 19-15-1230459 灰白条 2019-04-21 08:22:17 513.5050 520.1192
211 刘朋雷 18-30-1805253 雨点 2019-04-21 08:24:41 513.3660 518.7174
212 韩永江 19-50-1232192 深雨点 2019-04-21 08:24:01 512.1760 517.8639
213 钱宝良 18-03-0000821 2019/4/21 8:12:54 507.361 516.1878
214 钱宝良 18-03-0888613 麒麟花 2019/4/21 8:13:16 507.361 515.9953
215 飞翔赛鸽 19-50-1231915 2019/4/21 8:28:02 511.032 512.0389
216 荣顺猪场 19-15-1231307 2019/4/21 8:14:06 501.325 509.4248
217 王金恒 19-15-1230618 2019/4/21 8:43:11 515.896 509.1834
218 张向南 19-50-1232573 雨点 2019/4/21 8:59:49 522.892 507.7526
219 史小川 19-50-1232485 雨点 2019/4/21 8:28:24 506.555 507.3668
220 冉良军 19-15-1230597 麒麟花 2019/4/21 8:45:08 514.353 506.6854
221 广生鸽舍 18-77-260168 2019/4/21 8:57:33 520.103 506.1581
222 史海深 18-03-1519062 深灰 2019-04-21 09:00:46 517.1790 504.1878
223 段小东 19-15-1230772 2019/4/21 9:14:53 522.097 499.67
224 史海深 18-03-0021934 2019-04-21 09:13:20 517.1790 498.0857
225 屈七 19-15-1230445 2019-04-21 09:07:11 513.5050 497.4940
226 北方鸽苑 18-03-1601779 2019-04-21 09:37:58 528.2660 496.9733
227 梦幻团队 19-50-1231724 雨点 2019/4/21 8:55:48 506.635 493.8922
228 李晨光 19-50-1231906 2019-04-21 09:13:28 510.2200 491.3205
229 张向南 19-50-1232578 灰白条 2019/4/21 9:47:24 522.892 485.3277
230 郭建文 19-15-1230546 2019/4/21 9:40:35 515.598 481.6046
231 晨晨赛鸽 19-50-1232434 2019-04-21 09:35:52 510.6200 481.3234
232 晨晨赛鸽 19-50-1232431 雨点 2019-04-21 09:36:01 510.6200 481.2554
233 李东启 18-03-1577828 2019/4/21 9:37:21 509.907 477.7321
234 王金恒 19-15-1230601 2019/4/21 9:50:24 515.896 477.5048
235 史小川 19-50-1232486 雨点 2019/4/21 9:31:34 506.555 477.1768
236 张建坤 19-50-1231289 2019/4/21 9:55:01 514.398 474.0922
237 张向南 19-50-1232575 雨点 2019/4/21 10:13:11 522.892 473.9847
238 程技颖 19-15-1231117 2019/4/21 9:57:48 513.579 472.1264
239 白建亭 19-50-1232018 2019/4/21 9:57:45 508.952 467.8943
240 东园赛鸽 19-50-1232428 2019/4/21 10:11:56 512.252 464.8665
241 刘朋雷 19-50-1232527 2019-04-21 10:19:39 513.3660 464.7318
242 夏洪生 19-15-1230130 红楞 2019-04-21 10:26:21 512.4860 461.1383
243 牛亚辉 19-50-1232966 雨点 2019/4/21 9:57:43 500.275 459.9314
244 志杰 19-15-1230239 2019/4/21 10:21:24 508.753 457.7591
245 冉良军 19-15-1230586 雨点 2019/4/21 10:49:37 514.353 451.3388
246 王海龙 19-50-1232568 雨白条 2019/4/21 10:52:02 514.25 450.2935
247 疾风竞翔赵大亮 19-50-1232889 雨点 2019-04-21 11:20:06 516.9430 443.6898
248 陆永岐 19-15-1230246 雨点 2019/4/21 10:50:40 502.973 440.9469
249 李卫东 19-50-1231996 2019-04-21 11:31:43 510.9880 434.2490
250 张迎辉 19-50-1231552 2019-04-21 11:35:20 509.0440 431.2714
251 李二峰 18-20-3000445 雨点 2019/4/21 11:57:36 512.733 424.5887
252 夏洪超 19-15-1231076 2019/4/21 12:07:10 515.274 423.3385
253 屈七 19-15-1230458 2019-04-21 12:46:06 513.5050 410.4428
254 李东启 19-15-1230883 白花 2019/4/21 12:40:00 509.907 407.9259
255 北方鸽苑 18-03-0054168 2019-04-21 14:59:09 528.2660 381.6537
 发布时间:2019/4/21 16:36:50 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 200公里比赛临时成绩 (2021/10/8 13:24:50)
  • 200公里点鸽临时成绩 (2021/10/8 13:01:31)
  • 直播网址 (2021/10/8 8:26:21)
  • 开笼通知 (2021/10/8 8:24:50)
  • 200公里指定鸽奖金分配 (2021/10/8 7:26:27)
  • 200公里指定鸽明细 (2021/10/8 0:43:15)
  • 200公里集鸽清单 (2021/10/7 23:38:37)
  • 150公里鸽钟测试赛集鸽通知 (2021/9/26 9:42:48)
  • 120公里训放通知 (2021/9/21 15:18:11)
  • 第二次100公里训放通知 (2021/9/14 12:34:45)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号