会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月30 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2024春季第二关500公里比赛集鸽名单

2024/4/7 18:56:01    深泽县凌风赛鸽俱乐部


2024春季第二关500公里比赛集鸽名单
参赛总羽数:230        录取羽数:23
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂
1 014398 刘运田 23-03-1446390 2024-04-07 16:55:13 雄 黄 灰
2 014398 刘运田 23-03-1446383 2024-04-07 16:55:21 雄 黄 雨点
3 014398 刘运田 23-03-2473814 2024-04-07 16:55:33 雄 黄 灰
4 014398 刘运田 23-03-2312622 2024-04-07 16:55:41 雌 黄 雨点
5 014398 刘运田 23-03-2462015 2024-04-07 16:55:50 雌 黄 灰
6 014398 刘运田 23-03-0536121 2024-04-07 16:56:12 雄 黄 麒麟花
7 102153 天迈鸽舍 20-03-0044648 2024-04-07 16:44:32 雄 黄 灰
8 102153 天迈鸽舍 22-03-1943674 2024-04-07 16:44:45 雄 砂 灰
9 102156 陈冬 23-03-2813353 2024-04-07 16:14:17 雌 牛 白
10 102156 陈冬 23-03-3133159 2024-04-07 16:14:45 雄 砂 灰
11 102156 陈冬 23-03-2523765 2024-04-07 16:15:04 雄 黄 雨点
12 102156 陈冬 23-03-3133130 2024-04-07 16:15:22 雌 黄 雨点
13 102156 陈冬 23-03-2813361 2024-04-07 16:15:34 雌 砂 红楞
14 102160 郭立斌 23-03-0503379 2024-04-07 16:01:46 雄 黄 灰
15 102160 郭立斌 23-03-0421396 2024-04-07 16:02:01 雄 砂 雨点
16 102160 郭立斌 23-03-0503310 2024-04-07 16:02:11 雌 黄 雨点
17 102160 郭立斌 23-03-1445946 2024-04-07 16:02:22 雄 砂 灰白条
18 102160 郭立斌 23-03-2473862 2024-04-07 16:02:34 雄 砂 雨点
19 102175 王彦立 23-03-0536056 2024-04-07 17:53:00 雄 黄 雨白条
20 102282 老兵鸽舍 23-03-1497429 2024-04-07 16:27:12 雌 黄 灰
21 102282 老兵鸽舍 23-03-1445051 2024-04-07 16:27:20 雌 黄 深雨点
22 102282 老兵鸽舍 23-03-1931379 2024-04-07 16:27:26 雄 黄 深雨点
23 102282 老兵鸽舍 23-03-1621750 2024-04-07 16:27:36 雌 黄 雨点
24 102282 老兵鸽舍 23-03-1931387 2024-04-07 16:27:45 雌 砂 灰
25 102282 老兵鸽舍 23-03-1497217 2024-04-07 16:27:52 雄 砂 灰
26 102282 老兵鸽舍 23-03-2037848 2024-04-07 16:28:00 雌 砂 雨点
27 102282 老兵鸽舍 23-03-2039882 2024-04-07 16:28:07 雌 黄 灰
28 102282 老兵鸽舍 23-03-1931378 2024-04-07 16:28:19 雄 砂 深雨点
29 102282 老兵鸽舍 23-03-1931375 2024-04-07 16:28:26 雌 砂 灰
30 103003 杜彦国 23-03-2863734 2024-04-07 16:07:04 雌 黄 灰
31 103003 杜彦国 23-03-2863738 2024-04-07 16:07:24 雌 黄 雨点
32 103003 杜彦国 23-01-0531236 2024-04-07 16:07:41 雄 黄 灰白条
33 103003 杜彦国 23-01-0531267 2024-04-07 16:07:59 雌 黄 红绛
34 103003 杜彦国 23-01-0531237 2024-04-07 16:08:15 雌 黄 雨点
35 103003 杜彦国 23-03-3195280 2024-04-07 16:08:28 雄 黄 花
36 108882 王立峰 23-03-1446698 2024-04-07 16:45:25 雄 黄 雨点
37 123456 邸良 23-03-1499975 2024-04-07 18:03:04 雄 黄 灰
38 123456 邸良 23-03-1499974 2024-04-07 18:03:15 雄 砂 灰
39 123456 邸良 23-03-0535511 2024-04-07 18:03:22 雄 黄 灰
40 123456 邸良 23-03-0534569 2024-04-07 18:03:30 雌 砂 灰
41 123695 张东 23-03-2429225 2024-04-07 17:12:22 雄 黄 灰
42 123695 张东 23-03-2429234 2024-04-07 17:12:35 雄 黄 雨点
43 123695 张东 23-03-2429223 2024-04-07 17:12:43 雄 黄 雨点
44 125216 618 23-30-2836455 2024-04-07 17:01:19 雄 黄 黑
45 125216 618 23-30-2836460 2024-04-07 17:01:25 雄 黄 黑
46 125216 618 23-03-2060386 2024-04-07 17:01:31 雄 黄 灰
47 125216 618 23-03-2060398 2024-04-07 17:01:39 雄 黄 雨点
48 125216 618 23-30-1449311 2024-04-07 17:01:52 雄 黄 灰
49 125216 618 23-03-2060384 2024-04-07 17:02:05 雄 黄 灰
50 189435 速达鸽舍 23-03-0536465 2024-04-07 14:28:48 雄 黄 雨点
51 189435 速达鸽舍 23-03-0536200 2024-04-07 14:29:04 雄 黄 灰白条
52 189435 速达鸽舍 23-03-0534861 2024-04-07 14:29:15 雄 黄 灰
53 189435 速达鸽舍 23-03-0536475 2024-04-07 14:29:29 雄 黄 雨点
54 189435 速达鸽舍 23-03-0536199 2024-04-07 14:29:40 雄 黄 雨点
55 189435 速达鸽舍 23-03-1446352 2024-04-07 14:29:53 雄 黄 灰
56 452120 吉栋鸽舍 23-03-0536903 2024-04-07 17:14:43 雄 砂 灰
57 452120 吉栋鸽舍 23-03-1445506 2024-04-07 17:14:55 雌 黄 灰白条
58 452120 吉栋鸽舍 23-03-2312214 2024-04-07 17:15:14 雄 砂 雨点
59 500019 齐朋涛 23-03-0536081 2024-04-07 17:27:39 雄 黄 灰
60 500019 齐朋涛 23-03-0536096 2024-04-07 17:27:46 雄 黄 麒麟花
61 600007 相来建 23-03-0538248 2024-04-07 15:58:30 雄 黄 灰
62 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536365 2024-04-07 18:22:40 雄 砂 灰
63 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536355 2024-04-07 18:22:49 雄 黄 黑
64 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536231 2024-04-07 18:22:56 雌 砂 雨点
65 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536361 2024-04-07 18:23:04 雄 砂 灰
66 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536352 2024-04-07 18:23:12 雌 黄 雨点
67 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536362 2024-04-07 18:23:20 雄 砂 灰
68 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536366 2024-04-07 18:23:29 雌 黄 雨点
69 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536357 2024-04-07 18:23:35 雌 黄 雨点
70 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536370 2024-04-07 18:23:48 雌 砂 雨点
71 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536235 2024-04-07 18:23:56 雄 砂 雨点
72 654321 哆哆鸽舍 23-03-0536351 2024-04-07 18:24:07 雄 砂 灰
73 666999 海阔天 23-03-1445637 2024-04-07 17:46:49 雌 黄 灰
74 666999 海阔天 23-03-0537796 2024-04-07 17:47:07 雌 黄 雨点
75 666999 海阔天 23-03-1991843 2024-04-07 17:47:39 雌 砂 雨点
76 790929 祝强 23-03-2015005 2024-04-07 16:48:07 雄 黄 灰
77 800006 仕航鸽舍 23-03-2014859 2024-04-07 18:17:37 雌 黄 灰白条
78 800006 仕航鸽舍 23-03-2014860 2024-04-07 18:18:17 雌 黄 灰白条
79 800006 仕航鸽舍 23-03-2051369 2024-04-07 18:18:48 雄 黄 灰
80 800016 黎猛 23-03-0536349 2024-04-07 16:33:56 雄 黄 红楞
81 800016 黎猛 23-03-1445831 2024-04-07 16:34:04 雌 黄 灰
82 800016 黎猛 23-03-1445833 2024-04-07 16:34:14 雄 砂 灰
83 800038 王建领 23-03-1445332 2024-04-07 17:20:17 雄 黄 灰
84 800038 王建领 23-03-0536180 2024-04-07 17:20:27 雄 黄 灰
85 800038 王建领 23-03-0536168 2024-04-07 17:20:39 雄 砂 灰白条
86 800038 王建领 23-03-0536165 2024-04-07 17:20:52 雌 黄 灰
87 800038 王建领 23-03-0536360 2024-04-07 17:21:00 雌 砂 灰
88 800070 高盼东 22-03-1940663 2024-04-07 16:39:51 雄 牛 雨点
89 800070 高盼东 23-03-1445990 2024-04-07 16:40:10 雄 砂 灰
90 800070 高盼东 23-03-2039338 2024-04-07 16:40:21 雌 砂 灰
91 800083 张义彬 24-03-0087403 2024-04-07 15:29:43 雄 黄 灰
92 800083 张义彬 23-03-0128027 2024-04-07 15:30:03 雄 黄 灰
93 800083 张义彬 22-03-0824935 2024-04-07 15:30:27 雌 砂 花
94 800083 张义彬 24-03-0087411 2024-04-07 15:30:38 雄 黄 灰白条
95 800083 张义彬 22-03-0824929 2024-04-07 15:30:59 雄 砂 雨点
96 800256 李旺 21-03-0004888 2024-04-07 18:06:14 雄 黄 深灰
97 800276 东风起 23-03-0536045 2024-04-07 16:01:25 雄 黄 灰
98 800276 东风起 23-03-0536031 2024-04-07 16:01:40 雄 黄 灰
99 800276 东风起 23-03-0536038 2024-04-07 16:01:50 雄 黄 灰白条
100 800276 东风起 23-03-0536035 2024-04-07 16:01:59 雄 黄 灰
101 800276 东风起 23-03-0536042 2024-04-07 16:02:14 雄 黄 灰
102 800286 黄二超 23-03-0534718 2024-04-07 16:00:33 雄 黄 雨点
103 800286 黄二超 23-03-0534720 2024-04-07 16:00:53 雄 黄 灰
104 800313 腾菲悦 23-03-0536026 2024-04-07 16:57:00 雌 砂 雨点
105 800313 腾菲悦 23-03-0536022 2024-04-07 16:57:08 雄 砂 红楞
106 800313 腾菲悦 23-03-0536029 2024-04-07 16:57:14 雄 砂 雨白条
107 800313 腾菲悦 23-03-0537027 2024-04-07 16:57:26 雄 黄 灰
108 800313 腾菲悦 23-03-0536663 2024-04-07 16:57:35 雌 砂 灰
109 800313 腾菲悦 23-03-0536661 2024-04-07 16:57:47 雌 砂 灰
110 800313 腾菲悦 23-03-0537028 2024-04-07 16:58:05 雄 黄 深灰
111 800371 刘立卫 23-03-0538838 2024-04-07 15:39:40 雌 黄 灰
112 800417 李鹏 23-03-0423311 2024-04-07 17:07:32 雌 砂 雨点
113 800417 李鹏 23-03-0423317 2024-04-07 17:07:39 雄 黄 灰
114 800417 李鹏 23-03-0053928 2024-04-07 17:07:52 雄 黄 雨点
115 800417 李鹏 23-03-0053908 2024-04-07 17:08:02 雄 砂 灰
116 800417 李鹏 23-03-0053903 2024-04-07 17:08:10 雄 砂 雨点
117 800417 李鹏 23-03-0053901 2024-04-07 17:08:28 雄 砂 灰
118 800521 张小峰 23-03-2891297 2024-04-07 16:50:00 雄 黄 雨点
119 800521 张小峰 23-03-2891298 2024-04-07 16:50:05 雄 黄 雨点
120 800586 何立成 23-03-0534126 2024-04-07 17:29:40 雄 黄 白
121 800586 何立成 23-03-0420397 2024-04-07 17:29:46 雌 黄 灰白条
122 800586 何立成 23-03-0496776 2024-04-07 17:29:59 雄 黄 灰白条
123 800602 何保峰 23-03-0673716 2024-04-07 17:35:28 雄 黄 黑
124 800602 何保峰 23-03-0673747 2024-04-07 17:35:39 雌 黄 雨点
125 800606 611 23-03-0534595 2024-04-07 18:05:27 雄 黄 灰
126 800606 611 22-03-1024772 2024-04-07 18:05:37 雌 黄 红绛
127 800606 611 23-03-0534591 2024-04-07 18:05:44 雄 黄 灰
128 800628 润禾鸽舍 23-03-0534302 2024-04-07 17:51:53 雄 黄 灰
129 800628 润禾鸽舍 23-03-2038651 2024-04-07 17:52:00 雄 黄 灰
130 800628 润禾鸽舍 23-03-2015000 2024-04-07 17:52:08 雌 砂 红楞
131 800651 邸铁柱 23-03-1119361 2024-04-07 18:29:38 雄 黄 雨点
132 800651 邸铁柱 23-03-0537386 2024-04-07 18:29:46 雄 黄 灰
133 800651 邸铁柱 22-03-1840779 2024-04-07 18:29:54 雄 黄 雨点
134 800651 邸铁柱 23-03-0537074 2024-04-07 18:30:02 雄 黄 雨点
135 800651 邸铁柱 23-03-0537393 2024-04-07 18:30:10 雌 黄 灰白条
136 800652 长城驾校张贺 23-03-2038794 2024-04-07 17:53:05 雄 黄 灰
137 800652 长城驾校张贺 23-03-2038791 2024-04-07 17:53:21 雌 黄 灰
138 800656 李正 23-03-1571998 2024-04-07 17:48:43 雄 砂 雨点
139 800656 李正 23-03-0535666 2024-04-07 17:48:59 雌 砂 黑
140 800656 李正 23-03-2529549 2024-04-07 17:49:18 雄 砂 灰
141 800656 李正 23-03-1570472 2024-04-07 17:49:37 雌 砂 灰
142 800656 李正 23-03-0536919 2024-04-07 17:49:47 雄 砂 雨点
143 800656 李正 23-03-2429204 2024-04-07 17:50:02 雄 黄 灰
144 800656 李正 23-03-0534332 2024-04-07 17:50:15 雌 砂 灰
145 800665 风信赛鸽 23-03-0538047 2024-04-07 16:44:54 雌 黄 红楞
146 800665 风信赛鸽 23-03-0538032 2024-04-07 16:45:02 雄 黄 灰
147 800665 风信赛鸽 23-03-0538043 2024-04-07 16:45:12 雄 砂 灰
148 866011 刘会恩 23-03-2053731 2024-04-07 17:03:53 雌 黄 灰
149 866011 刘会恩 23-03-2053725 2024-04-07 17:04:09 雌 砂 灰
150 866011 刘会恩 23-50-2030333 2024-04-07 17:04:30 雌 砂 灰
151 866011 刘会恩 23-50-2030337 2024-04-07 17:04:37 雄 砂 雨点
152 866011 刘会恩 23-50-2030359 2024-04-07 17:04:44 雄 黄 红楞
153 866011 刘会恩 23-50-2034965 2024-04-07 17:04:52 雄 黄 灰
154 866011 刘会恩 23-03-2053730 2024-04-07 17:05:06 雌 砂 花
155 866011 刘会恩 23-03-2053738 2024-04-07 17:05:20 雄 黄 灰
156 866011 刘会恩 23-50-2030351 2024-04-07 17:05:35 雄 黄 雨点
157 866011 刘会恩 23-03-2053723 2024-04-07 17:05:42 雄 砂 灰
158 866011 刘会恩 23-03-2053737 2024-04-07 17:05:57 雄 砂 雨白条
159 866011 刘会恩 23-50-2030342 2024-04-07 17:06:20 雄 黄 灰
160 866011 刘会恩 23-03-2053739 2024-04-07 17:06:29 雌 砂 灰
161 877803 赵彦增 23-03-0537327 2024-04-07 16:20:25 雄 砂 深雨点
162 877803 赵彦增 23-03-0537302 2024-04-07 16:20:32 雄 黄 灰
163 877803 赵彦增 23-03-0537356 2024-04-07 16:20:39 雌 黄 灰
164 877803 赵彦增 23-03-0537544 2024-04-07 16:20:50 雄 黄 灰
165 877803 赵彦增 23-03-0537364 2024-04-07 16:20:58 雄 砂 灰
166 877803 赵彦增 23-03-2015184 2024-04-07 16:21:05 雄 砂 灰
167 877803 赵彦增 23-03-0537319 2024-04-07 16:21:12 雌 砂 深雨点
168 877803 赵彦增 23-03-2599875 2024-04-07 16:21:18 雌 黄 灰
169 877803 赵彦增 23-03-0537304 2024-04-07 16:21:25 雄 砂 雨白条
170 877803 赵彦增 23-03-2015187 2024-04-07 16:21:30 雌 黄 雨点
171 877803 赵彦增 23-03-0537354 2024-04-07 16:21:36 雄 黄 红绛
172 877803 赵彦增 23-03-0537316 2024-04-07 16:21:42 雌 砂 雨点
173 877803 赵彦增 23-03-0537365 2024-04-07 16:21:50 雄 黄 雨点
174 877803 赵彦增 23-03-0537326 2024-04-07 16:21:56 雌 砂 雨白条
175 877803 赵彦增 23-03-0537359 2024-04-07 16:22:02 雌 砂 雨白条
176 877803 赵彦增 23-03-2014992 2024-04-07 16:22:10 雌 砂 雨点
177 885512 鸽行天下 23-03-2032117 2024-04-07 16:58:58 雄 黄 雨点
178 885512 鸽行天下 23-03-2032119 2024-04-07 16:59:03 雌 黄 灰
179 885512 鸽行天下 23-03-2032123 2024-04-07 16:59:10 雄 黄 灰
180 888001 朱伟强 23-03-0054282 2024-04-07 17:09:23 雌 黄 雨点
181 888001 朱伟强 23-03-0054205 2024-04-07 17:09:31 雄 砂 雨点
182 888001 朱伟强 23-03-0536216 2024-04-07 17:09:37 雄 砂 雨点
183 888001 朱伟强 23-03-0054289 2024-04-07 17:09:45 雄 黄 灰
184 888001 朱伟强 23-03-0423158 2024-04-07 17:09:54 雄 黄 雨点
185 888001 朱伟强 23-03-0054233 2024-04-07 17:10:01 雌 砂 灰
186 888001 朱伟强 23-03-0054221 2024-04-07 17:10:07 雄 黄 雨点
187 888001 朱伟强 23-03-0536222 2024-04-07 17:10:16 雌 砂 灰
188 888001 朱伟强 23-03-0054224 2024-04-07 17:10:22 雌 黄 雨点
189 888001 朱伟强 23-03-0536212 2024-04-07 17:10:29 雌 砂 雨点
190 888001 朱伟强 23-03-0054223 2024-04-07 17:10:36 雄 黄 灰
191 888001 朱伟强 23-03-0536217 2024-04-07 17:10:44 雌 黄 灰白条
192 888001 朱伟强 23-03-0054286 2024-04-07 17:10:50 雌 砂 雨点
193 888001 朱伟强 23-03-0054231 2024-04-07 17:10:56 雄 黄 灰
194 888001 朱伟强 23-03-0054215 2024-04-07 17:11:07 雄 砂 灰
195 888001 朱伟强 22-03-0680332 2024-04-07 17:11:19 雌 砂 灰
196 888001 朱伟强 23-03-0054258 2024-04-07 17:11:25 雌 黄 灰
197 888001 朱伟强 23-03-0536225 2024-04-07 17:11:33 雄 砂 雨点
198 888001 朱伟强 23-03-0536223 2024-04-07 17:11:42 雌 黄 雨点
199 888001 朱伟强 23-03-0054222 2024-04-07 17:11:51 雄 黄 雨点
200 888150 敬朋 23-03-0166136 2024-04-07 16:41:04 雄 黄 雨点
201 888150 敬朋 23-03-0166575 2024-04-07 16:41:11 雄 砂 雨点
202 888150 敬朋 23-03-0166143 2024-04-07 16:41:18 雌 黄 灰
203 888150 敬朋 23-03-0166564 2024-04-07 16:41:28 雄 黄 灰
204 888150 敬朋 23-03-2868651 2024-04-07 16:41:33 雄 砂 雨点
205 888150 敬朋 23-03-0166101 2024-04-07 16:41:46 雌 砂 红楞
206 888150 敬朋 23-03-0166125 2024-04-07 16:41:56 雄 黄 灰
207 888150 敬朋 23-03-0166158 2024-04-07 16:42:05 雄 砂 雨白条
208 888150 敬朋 22-03-0113571 2024-04-07 16:42:12 雌 黄 灰
209 888150 敬朋 23-03-0166502 2024-04-07 16:42:19 雌 砂 灰
210 888150 敬朋 23-03-0166152 2024-04-07 16:42:32 雌 砂 雨白条
211 888150 敬朋 23-03-0166587 2024-04-07 16:43:02 雄 砂 灰
212 968971 曹夕伟 23-03-2598136 2024-04-07 15:57:27 雌 砂 灰
213 968971 曹夕伟 23-03-2598127 2024-04-07 15:57:35 雄 黄 雨点
214 999977 乾丰鸽业 23-03-2579379 2024-04-07 16:51:55 雌 黄 雨点
215 999977 乾丰鸽业 22-03-1717923 2024-04-07 16:52:03 雄 砂 灰白条
216 999977 乾丰鸽业 23-03-2597008 2024-04-07 16:52:10 雄 砂 雨点
217 999977 乾丰鸽业 21-03-2970064 2024-04-07 16:52:18 雄 砂 灰
218 999977 乾丰鸽业 23-03-2596993 2024-04-07 16:52:25 雄 黄 灰
219 999977 乾丰鸽业 23-03-2595790 2024-04-07 16:52:34 雄 黄 灰

220 999977 乾丰鸽业 23-03-2596996 2024-04-07 16:52:43 雄 黄 灰  
221 999977 乾丰鸽业 21-03-0542110 2024-04-07 16:53:02 雄 黄 灰
222 999996 叮叮团队 23-03-2051179 2024-04-07 15:05:59 雄 黄 红楞
223 999996 叮叮团队 23-03-2051149 2024-04-07 15:06:07 雄 黄 雨点
224 999996 叮叮团队 23-03-2051107 2024-04-07 15:06:15 雄 黄 灰白条

 发布时间:2024/4/7 18:56:01 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2024秋季特比环售环名单(随时更新) (2024/4/29 16:19:57)
  • 2024春季均分名单 (2024/4/10 10:45:38)
  • 2024春季双关综合排名(500.500) (2024/4/9 20:28:21)
  • 2024春季第二关500公里比赛集临时成绩 (2024/4/9 19:40:16)
  • 2024春季第二关500公里比赛集鸽通知 (2024/4/7 9:16:17)
  • 2024春季四关鸽王第一关成绩 (2024/4/2 20:36:49)
  • 2024春季第一关500公里比赛临时成绩 (2024/4/2 20:22:04)
  • 2024春季第一关500公里比赛集鸽名单 (2024/3/31 19:02:39)
  • 2024春季第一关500公里比赛集鸽通知 (2024/3/31 9:19:15)
  • 2024春季350公里热身赛临时成绩 (2024/3/26 18:53:04)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号