会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

一五年秋兄弟俱乐部百日赛成绩

2015/11/2 15:13:15    南通市通州区兄弟赛鸽俱乐部



信鸽竞翔成绩报告表

比赛项目:一五年秋兄弟俱乐部百日赛      参赛羽数:503    当日天气:多云     风向:西北风      风力:3
司放地点:蒙城司放时间:2015-11-02 06:40:00司放地经纬度:116°32′58.0″/33°10′57.0″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 盛  林 200067 150886618 雄-灰白条-黄 2015-11-02 11:59:15 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1398.0799
2 盛  林 200067 150886611 雄-雨点-黄 2015-11-02 11:59:25 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1397.3504
3 曹晓君 200250 150886192 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:02:49 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1395.9502
4 曹晓君 200250 150886727 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:02:52 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1395.734
4 曹晓君 200250 150886178 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:02:52 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1395.734
6 薛  峰 400085 150886606 雄-灰-黄 2015-11-02 12:02:31 121°06′23.0″/31°57′05.0″ 448.782 1391.5002
7 薛  峰 400085 150886601 雌-灰-黄 2015-11-02 12:03:14 121°06′23.0″/31°57′05.0″ 448.782 1388.415
8 盛  林 200067 150886181 雌-灰-黄 2015-11-02 12:02:04 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1385.8528
9 张建华 200265 150886882 雌-灰-砂 2015-11-02 11:59:02 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1383.4981
10 盛  林 200067 150886184 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:02:46 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1382.8473
11 盛  林 200067 150886617 雄-灰-黄 2015-11-02 12:03:35 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1379.3572
12 盛  林 200067 150886188 雄-灰-砂 2015-11-02 12:03:36 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1379.2862
13 施祖谦 400041 150886645 雄-灰-砂 2015-11-02 12:07:41 121°08′02.7″/31°56′17.1″ 451.737 1378.5779
14 蔡晓峰 200158 150886997 雌-灰-黄 2015-11-02 12:02:03 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1378.2146
14 蔡晓峰 200158 150886994 雄-红楞-砂 2015-11-02 12:02:03 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1378.2146
16 张建华 200265 150886895 雄-灰-砂 2015-11-02 12:00:16 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1378.1703
17 蔡晓峰 200158 150886676 雌-灰-黄 2015-11-02 12:02:04 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1378.1432
18 蔡晓峰 200158 150886657 雄-雨点-黄 2015-11-02 12:02:05 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1378.0719
19 项元彬 200055 150886355 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:04:43 121°04′18.5″/31°55′21.0″ 446.75 1375.8148
20 项元彬 200055 150886351 雄-灰-黄 2015-11-02 12:04:53 121°04′18.5″/31°55′21.0″ 446.75 1375.109
21 顾锡平 400002 150886385 雄-麒麟花-黄 2015-11-02 12:15:28 121°12′34.8″/31°53′06.0″ 460.422 1372.4821
22 曹晓君 200250 150886176 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:08:25 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1372.1472
23 薛  峰 400085 150886607 雄-灰-砂 2015-11-02 12:07:06 121°06′23.0″/31°57′05.0″ 448.782 1372.0024
24 东帝鸽舍 000143 150886977 雄-灰-黄 2015-11-02 11:57:48 120°57′43.2″/31°59′09.6″ 434.636 1367.64
25 曹网海 200093 150886817 雄-灰-砂 2015-11-02 12:12:20 121°10′58.3″/32°01′06.6″ 453.291 1363.9649
26 黄建平 200279 150886300 雄-灰-砂 2015-11-02 12:12:30 121°10′10.0″/31°58′47.0″ 453.421 1363.6722
27 曹网海 200093 150886810 雌-灰白条-黄 2015-11-02 12:12:34 121°10′58.3″/32°01′06.6″ 453.291 1363.0079
28 蔡晓峰 200158 150886700 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:05:59 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1361.5849
29 张建华 200265 150886883 雄-灰-砂 2015-11-02 12:04:25 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1360.5405
30 周建梅 200006 150886268 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:05:07 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1359.4412
31 季婷健 200293 150886570 雌-麒麟花-黄 2015-11-02 12:20:41 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1358.4257
32 施祖谦 400041 150886648 雄-灰-黄 2015-11-02 12:12:35 121°08′02.7″/31°56′17.1″ 451.737 1358.2671
33 黄建平 200279 150886292 雄-红楞-砂 2015-11-02 12:13:57 121°10′10.0″/31°58′47.0″ 453.421 1357.7512
34 黄建平 200279 150886293 雌-灰白条-砂 2015-11-02 12:14:08 121°10′10.0″/31°58′47.0″ 453.421 1357.0062
35 顾炳龙 200018 150886546 雄-灰-黄 2015-11-02 12:05:24 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1356.3399
35 顾炳龙 200018 150886553 雌-灰-黄 2015-11-02 12:05:24 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1356.3399
37 顾炳龙 200018 150886543 雌-灰-砂 2015-11-02 12:05:26 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1356.201
38 单国清 200068 100886201 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:05:10 121°03′59.4″/32°04′43.2″ 440.807 1355.634
39 季婷健 200293 150886597 雌-灰-砂 2015-11-02 12:22:00 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1353.1959
40 蔡晓峰 200158 150886993 雌-灰-砂 2015-11-02 12:08:05 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1352.8697
41 赵广鼎 200046 150886379 雄-雨点-黄 2015-11-02 12:09:09 121°05′51.6″/32°02′42.0″ 444.736 1351.1651
42 季婷健 200293 150886162 雄-灰白条-黄 2015-11-02 12:22:31 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1351.1547
42 季婷健 200293 150886169 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:22:31 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1351.1547
44 黄建平 200279 150886295 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:15:38 121°10′10.0″/31°58′47.0″ 453.421 1350.9415
45 薛  超 400272 150886282 雄-灰-砂 2015-11-02 12:18:52 121°11′00.3″/31°53′46.4″ 457.668 1350.5843
46 季婷健 200293 150886564 雄-灰-黄 2015-11-02 12:22:41 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1350.4975
47 盛  林 200067 150886190 雄-灰-砂 2015-11-02 12:10:37 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1350.0136
48 季婷健 200293 150886574 雄-花-黄 2015-11-02 12:23:04 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1348.9885
49 季婷健 200293 150886946 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:23:10 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1348.5954
50 叶  陈 400079 150886302 雄-红"-黄 2015-11-02 12:18:16 121°09′35.0″/31°53′58.0″ 455.436 1346.3816
51 刘建峰 200010 150886955 雄-灰白条-砂 2015-11-02 12:05:48 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1346.237
52 施建刚 400064 150886626 雌-麒麟花-黄 2015-11-02 12:14:49 121°06′45.8″/31°55′25.5″ 450.352 1345.0704
53 顾炳龙 200018 150886557 雌-灰-砂 2015-11-02 12:08:25 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1343.8812
54 赵广鼎 200046 150886372 雄-灰-黄 2015-11-02 12:11:11 121°05′51.6″/32°02′42.0″ 444.736 1342.8695
55 曹晓君 200250 150886729 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:15:55 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1341.5113
56 黄洪新 400008 150886640 雄-灰-砂 2015-11-02 12:15:54 121°06′55.2″/31°55′31.6″ 450.522 1341.2385
57 曹晓君 200250 150886175 雌-花-砂 2015-11-02 12:16:08 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1340.6466
58 薛  超 400272 150886284 雄-灰-黄 2015-11-02 12:21:34 121°11′00.3″/31°53′46.4″ 457.668 1339.9083
59 周建梅 200006 150886252 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:10:08 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1338.7833
60 刁汉生 200121 150886709 雌-灰-黄 2015-11-02 12:18:49 121°11′02.0″/32°01′04.0″ 453.408 1338.2104
61 盛  林 200067 150886189 雌-灰-砂 2015-11-02 12:13:35 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1338.0075
62 单国清 200068 100886202 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:09:32 121°03′59.4″/32°04′43.2″ 440.807 1337.6704
63 朱丽华 200203 100886311 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:11:51 121°03′56.0″/31°59′13.0″ 443.862 1337.538
64 顾炳龙 200018 150886555 雌-红楞-黄 2015-11-02 12:10:00 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1337.4333
65 郭新平 200037 150886006 雄-灰-黄 2015-11-02 12:18:31 121°10′26.0″/32°00′46.8″ 452.672 1337.2222
66 顾炳龙 200018 150886549 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:10:04 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1337.1632
67 盛  林 200067 150886182 雌-灰-黄 2015-11-02 12:13:52 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1336.872
68 张建华 200265 150886891 雌-灰-砂 2015-11-02 12:10:12 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1336.7111
69 蔡晓峰 200158 150886672 雌-灰-黄 2015-11-02 12:12:13 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1336.0377
70 张新忠 200129 150886827 雌-灰-砂 2015-11-02 12:19:22 121°11′09.0″/32°01′28.0″ 453.358 1335.8943
71 曹晓君 200250 150886179 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:17:30 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1335.2178
72 曹网海 200093 150886803 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:19:31 121°10′58.3″/32°01′06.6″ 453.291 1335.1068
73 张建华 200265 150886900 雄-灰-砂 2015-11-02 12:10:46 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1334.421
74 周建梅 200006 150886256 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:11:16 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1334.2031
75 刘建峰 200010 150886962 雌-灰-砂 2015-11-02 12:08:45 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1334.1567
76 刘建峰 200010 150886245 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:08:51 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1333.751
77 邱鑫进 200323 150886399 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:19:24 121°10′38.7″/32°01′23.2″ 452.646 1333.6653
78 项元彬 200055 150886360 雌-灰-黄 2015-11-02 12:15:02 121°04′18.5″/31°55′21.0″ 446.75 1333.4494
79 张新忠 200129 150886826 雄-灰-砂 2015-11-02 12:20:09 121°11′09.0″/32°01′28.0″ 453.358 1332.8179
80 张建华 200265 150886892 雌-灰-黄 2015-11-02 12:11:10 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1332.8093
81 周建梅 200006 150886263 雌-灰-黄 2015-11-02 12:11:38 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1332.7279
82 单国清 200068 100886206 雄-灰-黄 2015-11-02 12:11:09 121°03′59.4″/32°04′43.2″ 440.807 1331.14
83 季婷健 200293 150886166 雄-灰-黄 2015-11-02 12:27:46 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1330.7572
84 周建梅 200006 150886258 雌-花-砂 2015-11-02 12:12:16 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1330.1876
85 盛  林 200067 150886615 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:15:33 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1330.1654
86 单国清 200068 100886205 雄-灰-黄 2015-11-02 12:11:24 121°03′59.4″/32°04′43.2″ 440.807 1330.1358
87 曹网海 200093 150886811 雄-灰-黄 2015-11-02 12:20:50 121°10′58.3″/32°01′06.6″ 453.291 1329.9491
88 季婷健 200293 150886599 雌-灰-砂 2015-11-02 12:27:59 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1329.9286
89 薛  超 400272 150886290 雌-灰-黄 2015-11-02 12:24:10 121°11′00.3″/31°53′46.4″ 457.668 1329.786
90 顾炳龙 200018 150886536 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:11:55 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1329.7103
91 邱鑫进 200323 150886393 雌-灰-黄 2015-11-02 12:20:27 121°10′38.7″/32°01′23.2″ 452.646 1329.5521
92 周建梅 200006 150886277 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:12:28 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1329.3874
93 刘建峰 200010 150886961 雌-灰白条-黄 2015-11-02 12:09:56 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1329.3716
94 张建华 200265 150886894 雌-灰-砂 2015-11-02 12:12:03 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1329.2637
95 季婷健 200293 150886593 雄-灰-砂 2015-11-02 12:28:16 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1328.8467
96 蔡晓峰 200158 150886654 雄-灰-砂 2015-11-02 12:14:17 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1327.7778
97 盛  林 200067 150886183 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:16:13 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1327.5279
98 季婷健 200293 150886565 雌-雨白条-砂 2015-11-02 12:28:38 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1327.4491
99 单国清 200068 100886208 雄-灰-砂 2015-11-02 12:12:11 121°03′59.4″/32°04′43.2″ 440.807 1326.9991
100 季婷健 200293 150886199 雌-红"-砂 2015-11-02 12:28:53 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1326.4979
101 曹网海 200093 150886808 雄-红楞-黄 2015-11-02 12:21:54 121°10′58.3″/32°01′06.6″ 453.291 1325.7999
102 顾炳龙 200018 150886521 雄-灰-黄 2015-11-02 12:12:56 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1325.6498
103 张新忠 200129 150886829 雄-灰-砂 2015-11-02 12:22:02 121°11′09.0″/32°01′28.0″ 453.358 1325.479
104 顾炳龙 200018 150886552 雌-灰-砂 2015-11-02 12:13:02 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1325.2517
105 顾炳龙 200018 150886556 ----- 2015-11-02 12:13:03 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1325.1854
106 曹晓君 200250 150886734 雌-灰-黄 2015-11-02 12:20:07 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1324.9454
107 曹晓君 200250 150886726 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:20:08 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1324.8804
108 季婷健 200293 150886571 雄-红楞-黄 2015-11-02 12:29:21 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1324.7259
109 刘建峰 200010 150886957 雄-灰-砂 2015-11-02 12:11:23 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1323.5548
110 刘建峰 200010 150886230 雌-灰-砂 2015-11-02 12:11:24 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1323.4882
111 黄建平 200279 150886297 雄-雨点-黄 2015-11-02 12:22:52 121°10′10.0″/31°58′47.0″ 453.421 1322.4412
112 沙  杰 200090 150886924 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:16:12 121°03′34.2″/31°57′34.8″ 444.295 1321.5199
113 施建刚 400064 150886621 雌-灰-黄 2015-11-02 12:20:48 121°06′45.8″/31°55′25.5″ 450.352 1321.4554
114 刘建峰 200010 150886234 雌-灰-黄 2015-11-02 12:12:01 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1321.0301
115 曹网海 200093 150886818 雌-灰-砂 2015-11-02 12:23:10 121°10′58.3″/32°01′06.6″ 453.291 1320.9063
116 黄洪新 400008 150886639 雌-灰-砂 2015-11-02 12:21:08 121°06′55.2″/31°55′31.6″ 450.522 1320.6625
117 单国清 200068 100886204 雄-灰-砂 2015-11-02 12:14:05 121°03′59.4″/32°04′43.2″ 440.807 1319.4522
118 周建梅 200006 150886280 雌-灰-黄 2015-11-02 12:14:59 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1319.4
119 黄洪新 400008 150886632 雌-灰-砂 2015-11-02 12:21:38 121°06′55.2″/31°55′31.6″ 450.522 1318.7296
120 周建梅 200006 150886267 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:15:22 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1317.8919
121 沙  杰 200090 150886933 雌-灰-砂 2015-11-02 12:17:08 121°03′34.2″/31°57′34.8″ 444.295 1317.8614
122 项元彬 200055 150886343 雌-灰-砂 2015-11-02 12:19:03 121°04′18.5″/31°55′21.0″ 446.75 1317.6523
123 张建华 200265 150886898 雌-灰-黄 2015-11-02 12:15:01 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1317.4927
124 曹晓君 200250 150886742 雌-灰-砂 2015-11-02 12:22:12 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1316.879
125 刘建峰 200010 150886224 雌-灰-砂 2015-11-02 12:13:08 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1316.602
126 刘建峰 200010 150886238 雌-灰-黄 2015-11-02 12:13:18 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1315.9436
127 周建梅 200006 150886264 雄-灰-砂 2015-11-02 12:15:52 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1315.9299
128 张建华 200265 150886899 雌-红楞-黄 2015-11-02 12:15:43 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1314.7456
129 季婷健 200293 150886170 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:32:04 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1314.5039
130 曹晓君 200250 150886748 雌-红"-黄 2015-11-02 12:22:51 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1314.3824
131 季婷健 200293 150886941 雄-花-黄 2015-11-02 12:32:06 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1314.3794
132 周建梅 200006 150886254 雌-花-牛 2015-11-02 12:16:19 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1314.1692
133 张建华 200265 150886889 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:15:55 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1313.9628
134 曹晓君 200250 150886741 雌-灰-砂 2015-11-02 12:22:58 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1313.9353
135 盛  林 200067 150886612 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:19:42 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1313.9152
136 刘建峰 200010 150886248 雄-灰-砂 2015-11-02 12:13:49 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1313.9068
137 刘建峰 200010 150886241 雌-灰-砂 2015-11-02 12:13:52 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1313.7101
138 刘建峰 200010 150886221 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:14:00 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1313.1856
139 顾锡平 400002 150886389 雄-麒麟花-砂 2015-11-02 12:30:46 121°12′34.8″/31°53′06.0″ 460.422 1312.6162
140 顾炳龙 200018 150886528 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:16:36 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1311.2092
141 蔡晓峰 200158 150886679 雌-灰-黄 2015-11-02 12:18:31 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1311.1733
142 周建梅 200006 150886260 雌-灰-黄 2015-11-02 12:17:07 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1311.0506
143 蔡晓峰 200158 150886693 雌-灰-砂 2015-11-02 12:18:35 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1310.9151
144 曹晓君 200250 150886197 雄-雨点-黄 2015-11-02 12:23:46 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1310.8775
145 叶  陈 400079 150886305 雄-灰-黄 2015-11-02 12:27:35 121°09′35.0″/31°53′58.0″ 455.436 1310.293
146 曹晓君 200250 150886725 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:23:59 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1310.0518
147 张建华 200265 150886890 雄-灰-砂 2015-11-02 12:16:58 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1309.8684
148 周建梅 200006 150886274 雌-灰-砂 2015-11-02 12:17:28 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1309.6908
149 薛  峰 400085 150886605 雄-灰-黄 2015-11-02 12:22:41 121°06′23.0″/31°57′05.0″ 448.782 1309.6114
150 盛  林 200067 150886620 雌-灰-砂 2015-11-02 12:20:56 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1309.1621
151 顾锡平 400002 150886382 雌-灰白条-黄 2015-11-02 12:31:54 121°12′34.8″/31°53′06.0″ 460.422 1308.3887
152 蔡晓峰 200158 150886658 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:19:18 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1308.1462
153 周建梅 200006 150886255 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:17:52 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1308.1403
154 蔡晓峰 200158 150886653 雄-灰-黄 2015-11-02 12:19:24 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1307.7608
155 施建刚 400064 150886627 雌-灰-黄 2015-11-02 12:24:27 121°06′45.8″/31°55′25.5″ 450.352 1307.4525
156 曹晓君 200250 150886750 雌-灰-黄 2015-11-02 12:24:45 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1307.1385
157 陆  勇 001038 150886904 雌-灰白条-砂 2015-11-02 12:19:00 120°59′59.4″/31°51′03.0″ 443.084 1307.0324
157 陆  勇 001038 150886906 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:19:00 120°59′59.4″/31°51′03.0″ 443.084 1307.0324
159 张建华 200265 150886887 雌-灰-砂 2015-11-02 12:17:42 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1307.024
160 周建梅 200006 150886270 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:18:12 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1306.851
161 邱鑫进 200323 150886396 雌-雨白条-黄 2015-11-02 12:26:28 121°10′38.7″/32°01′23.2″ 452.646 1306.4633
162 季泽明 200200 150886214 雌-灰-黄 2015-11-02 12:17:14 121°03′49.8″/32°05′30.0″ 440.139 1305.1468
163 蔡晓峰 200158 150886655 雄-灰白条-砂 2015-11-02 12:20:06 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1305.0691
164 张建华 200265 150886884 雄-灰-黄 2015-11-02 12:18:19 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1304.6416
165 陆  勇 001038 150886903 雄-灰-砂 2015-11-02 12:19:39 120°59′59.4″/31°51′03.0″ 443.084 1304.5311
166 沙  杰 200090 150886931 雌-灰-黄 2015-11-02 12:20:38 121°03′34.2″/31°57′34.8″ 444.295 1304.3204
167 季婷健 200293 150886200 雄-灰-砂 2015-11-02 12:34:49 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1304.3158
168 项元彬 200055 150886341 雌-灰-砂 2015-11-02 12:22:38 121°04′18.5″/31°55′21.0″ 446.75 1303.872
169 项元彬 200055 150886342 雄-灰-黄 2015-11-02 12:22:41 121°04′18.5″/31°55′21.0″ 446.75 1303.6817
170 陆  勇 001038 150886910 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:20:05 120°59′59.4″/31°51′03.0″ 443.084 1302.8689
171 胡锦晖 400038 150886121 雄-红楞-砂 2015-11-02 12:35:31 121°14′04.2″/31°52′31.8″ 462.987 1302.2934
172 黄建平 200279 150886296 雄-灰-黄 2015-11-02 12:28:26 121°10′10.0″/31°58′47.0″ 453.421 1301.3135
173 刘建峰 200010 150886235 雌-灰-黄 2015-11-02 12:17:09 121°01′56.5″/32°03′10.0″ 438.604 1300.9165
174 蔡晓峰 200158 150886683 雄-灰-黄 2015-11-02 12:21:18 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1300.4805
175 赵广鼎 200046 150886374 雄-雨白条-黄 2015-11-02 12:22:02 121°05′51.6″/32°02′42.0″ 444.736 1300.2709
176 张建华 200265 150886888 雌-灰-砂 2015-11-02 12:19:32 121°04′42.5″/32°05′38.5″ 441.382 1299.9666
177 季婷健 200293 150886582 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:36:12 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1299.2504
178 朱丽华 200203 100886328 雌-灰-砂 2015-11-02 12:21:41 121°03′56.0″/31°59′13.0″ 443.862 1299.0449
179 胡锦晖 400038 150886122 雌-灰-砂 2015-11-02 12:36:25 121°14′04.2″/31°52′31.8″ 462.987 1299.0049
180 盛  林 200067 150886185 雌-红"-黄 2015-11-02 12:23:54 121°04′40.0″/31°56′54.0″ 446.337 1297.8686
181 季婷健 200293 150886576 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:36:44 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1297.308
182 蔡晓峰 200158 150886691 雄-灰-砂 2015-11-02 12:22:11 121°03′08.0″/31°57′14.0″ 443.854 1297.1234
183 曹晓君 200250 150886196 雄-花-黄 2015-11-02 12:27:28 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1296.9186
184 顾锡平 400002 150886387 雌-灰白条-黄 2015-11-02 12:35:03 121°12′34.8″/31°53′06.0″ 460.422 1296.7807
185 顾炳龙 200018 150886540 雌-灰-黄 2015-11-02 12:20:21 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1296.7622
186 刁汉生 200121 150886703 雄-灰-黄 2015-11-02 12:29:40 121°11′02.0″/32°01′04.0″ 453.408 1296.6864
187 顾炳龙 200018 150886970 雄-花-牛 2015-11-02 12:20:23 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1296.6352
188 顾炳龙 200018 150886530 雄-灰-黄 2015-11-02 12:20:24 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1296.5717
189 曹晓君 200250 150886721 雌-雨点-砂 2015-11-02 12:27:36 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1296.4212
190 顾炳龙 200018 150886551 雌-灰-黄 2015-11-02 12:20:28 121°04′14.5″/32°04′25.0″ 441.353 1296.3178
191 季婷健 200293 150886581 雄-雨点-砂 2015-11-02 12:37:29 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1294.5862
192 曹晓君 200250 150886737 雌-雨点-黄 2015-11-02 12:28:17 121°11′57.0″/32°08′47.0″ 450.636 1293.8776
193 季婷健 200293 150886589 雄-深灰-砂 2015-11-02 12:37:45 121°20′43.0″/32°11′01.0″ 462.793 1293.6212
194 周建梅 200006 150886989 雌-灰-砂 2015-11-02 12:21:50 121°04′49.0″/32°04′51.0″ 441.977 1292.9605
195 陆  勇 001038 150886909 雌-灰-砂 2015-11-02 12:22:43 120°59′59.4″/31°51′03.0″ 443.084 1292.858

 发布时间:2015/11/2 15:13:15 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 一六年兄弟俱乐部百日赛 (2016/5/4 15:48:26)
  • 验证签名 (2015/4/19 8:26:07)
  • 兄弟俱乐部百日赛/成鸽幼鸽综合成绩 (2015/4/19 8:18:54)
  • 兄弟俱乐部百日赛成绩 (2015/4/19 8:00:46)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号