信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

北京市顺义区顺翔飞信鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入北京市顺义区顺翔飞信鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:北京市顺义区顺翔飞信鸽俱乐部  比赛名称:顺翔飞2020年秋季双关特比环临时成绩
司放地: 司放日期: 2020/10/25 19:53:11 当天天气:
经度: 参考空距: 00 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 0 归巢羽数: 100 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 马金龙 2020-01-0783878 雨点 2020-10-25 13:31:50 1353.1098
2 岳俊江 2020-01-0781343 2020-10-25 13:29:45 1347.0093
3 孟庆东 2020-01-1080061 2020-10-25 13:26:24 1344.1853
4 中国啸天王楠 2020-01-0782890 雨白条 2020-10-25 13:25:24 1342.1172
5 李冰 2020-01-0781805 2020-10-25 13:05:37 1340.8307
6 李冰 2020-01-0781853 2020-10-25 12:57:27 1340.3725
7 李冰 2020-01-0781834 灰白条 2020-10-25 13:16:05 1334.0195
8 张明智 2020-01-0783056 2020-10-25 13:45:06 1333.5785
9 田顺国 2020-01-0781622 雨点 2020-10-25 13:23:50 1330.9957
10 张军 2020-01-0781038 2020-10-25 13:24:51 1330.7737
11 田顺国 2020-01-0781608 灰白条 2020-10-25 13:33:49 1329.3282
12 岳振 2020-01-0781567 雨白条 2020-10-25 13:28:19 1326.6656
13 李冰 2020-01-0781803 雨白条 2020-10-25 13:09:49 1325.7949
14 于勇 2020-01-0780077 2020-10-25 13:07:27 1325.0721
15 常胜鸽舍 2020-01-0782494 灰白条 2020-10-25 13:34:48 1323.8688
16 中国啸天王楠 2020-01-0782893 2020-10-25 12:59:25 1322.0771
17 刘彤飞 2020-01-0781166 2020-10-25 13:16:05 1321.8384
18 李冰 2020-01-0781820 雨点 2020-10-25 13:07:26 1319.3147
19 李冰 2020-01-0781857 2020-10-25 13:16:10 1319.2376
20 李冰 2020-01-0781859 雨点 2020-10-25 13:20:32 1319.0782
21 岳振 2020-01-0781566 2020-10-25 13:02:57 1318.9264
22 于勇 2020-01-0780096 雨点 2020-10-25 13:09:24 1318.6916
23 岳俊江 2020-01-0781337 2020-10-25 13:06:47 1318.4838
24 王冉 2020-01-0780886 雨点 2020-10-25 13:13:53 1316.9962
25 常胜鸽舍 2020-01-0782497 雨点 2020-10-25 13:25:03 1316.205
26 郭学军 2020-01-0781983 雨点 2020-10-25 12:43:46 1315.2448
27 张丙江 2020-01-0780669 2020-10-25 13:30:52 1314.0285
28 李大军 2020-01-0783217 雨点 2020-10-25 13:19:27 1313.9136
29 李冰 2020-01-0781872 雨点 2020-10-25 12:59:28 1313.5801
30 松屹 2020-01-0780511 2020-10-25 13:28:21 1312.1257
31 安武 2020-01-0782462 雨点 2020-10-25 13:30:04 1311.9449
32 李冰 2020-01-0781854 2020-10-25 13:08:08 1311.6469
33 安武 2020-01-0780640 2020-10-25 13:46:58 1309.6913
34 李冰 2020-01-0781837 灰雨点 2020-10-25 13:08:28 1309.5554
35 张军 2020-01-0781046 2020-10-25 13:08:53 1308.3342
36 李冰 2020-01-0781832 2020-10-25 13:02:00 1306.7486
37 马猛超 2020-01-0780452 2020-10-25 13:18:39 1306.3977
38 常胜鸽舍 2020-01-0782493 雨点 2020-10-25 13:15:42 1306.0715
39 陈爱彬 2020-01-0780671 2020-10-25 13:43:32 1305.7567
40 马红日 2020-01-0782033 雨点 2020-10-25 13:40:11 1305.0204
41 刘彤飞 2020-01-0781147 2020-10-25 13:17:10 1303.8303
42 房有发 2020-01-0783092 2020-10-25 13:20:35 1303.4713
43 松屹 2020-01-0780508 2020-10-25 13:32:12 1302.3669
44 马红日 2020-01-0782043 雨点 2020-10-25 13:40:17 1302.0139
45 王东 2020-01-0782310 2020-10-25 13:28:51 1301.434
46 徐嘉伟 2020-01-0780801 2020-10-25 13:13:21 1301.4259
47 田顺国 2020-01-0781626 红绛 2020-10-25 13:21:25 1300.0588
48 杨立臣 2020-01-0781777 2020-10-25 13:32:13 1299.9013
49 郭学军 2020-01-0783656 雨点 2020-10-25 12:50:39 1298.8078
50 松屹 2020-01-0780507 雨点 2020-10-25 13:20:26 1297.5654
51 岳俊江 2020-01-0781339 雨点 2020-10-25 13:12:34 1297.461
52 李冰 2020-01-0781817 红绛 2020-10-25 12:59:43 1296.8527
53 郭学军 2020-01-0783651 2020-10-25 12:56:35 1294.0579
54 李冰 2020-01-0781879 2020-10-25 12:59:29 1292.6847
55 李双伟 2020-01-0780225 灰白条 2020-10-25 13:27:35 1292.6552
56 李冰 2020-01-0781864 2020-10-25 12:57:20 1291.7002
57 李冰 2020-01-0781828 2020-10-25 13:05:34 1291.6218
58 中国啸天王楠 2020-01-0782898 2020-10-25 12:53:27 1291.132
59 李冰 2020-01-0781852 2020-10-25 12:57:50 1287.7141
60 田顺国 2020-01-0781616 2020-10-25 13:22:57 1286.8539
61 岳俊江 2020-01-0781331 雨点 2020-10-25 13:17:41 1286.2309
62 岳俊江 2020-01-0781338 2020-10-25 13:11:48 1284.7017
63 孟庆东 2020-01-0780562 雨点 2020-10-25 13:15:29 1284.4726
64 李冰 2020-01-0781885 2020-10-25 13:17:27 1283.7889
65 焦晓光 2020-01-0781354 2020-10-25 13:05:00 1280.3121
66 康陆零 2020-01-0782786 2020-10-25 13:30:24 1279.5299
67 苍立良 2020-01-0782680 雨点 2020-10-25 13:26:18 1279.3613
68 康陆零 2020-01-0782777 雨白条 2020-10-25 13:27:38 1278.8703
69 张明智 2020-01-0783054 深雨点 2020-10-25 13:18:26 1278.8214
70 田顺国 2020-01-0781621 2020-10-25 13:20:58 1278.3453
71 岳俊江 2020-01-0781345 雨点 2020-10-25 13:09:16 1277.5748
72 陈爱彬 2020-01-0780677 2020-10-25 13:29:03 1276.8415
73 松屹 2020-01-0780514 2020-10-25 13:11:19 1276.1802
74 王连启 2020-01-0783957 2020-10-25 13:17:21 1275.1679
75 岳俊江 2020-01-0781346 雨点 2020-10-25 13:09:40 1274.2069
76 李大军 2020-01-0781028 雨点 2020-10-25 13:24:34 1272.386
77 李大军 2020-01-0783225 雨白条 2020-10-25 13:27:36 1272.2027
78 李大军 2020-01-0781006 雨点 2020-10-25 13:27:38 1272.1474
79 中国啸天王楠 2020-01-0782377 2020-10-25 13:07:23 1270.1635
80 房有发 2020-01-0783086 雨点 2020-10-25 13:23:38 1269.579
81 张馨乐 2020-01-0782249 2020-10-25 13:14:06 1269.4756
82 岳俊江 2020-01-0781347 2020-10-25 13:05:30 1267.6532
83 刘彤飞 2020-01-0781141 雨点 2020-10-25 13:15:13 1267.0429
84 房有发 2020-01-0783091 2020-10-25 13:14:54 1266.1049
85 田顺国 2020-01-0781606 2020-10-25 13:18:25 1266.0872
86 安铁柱 2020-01-0781058 2020-10-25 13:17:01 1257.7218
87 王敬阳 2020-01-0782023 雨点 2020-10-25 13:29:12 1257.5203
88 李冰 2020-01-0781878 灰雨点 2020-10-25 13:08:23 1256.6361
89 李冰 2020-01-0781866 雨点 2020-10-25 12:59:36 1256.528
90 中国啸天王楠 2020-01-0782381 2020-10-25 13:06:41 1256.08
91 李冰 2020-01-0781890 红绛 2020-10-25 13:08:28 1254.4805
92 苍立良 2020-01-0782687 红轮花 2020-10-25 13:28:21 1254.215
93 田顺国 2020-01-0781629 2020-10-25 13:09:29 1248.5275
94 吕海峰 2020-01-0780966 2020-10-25 13:07:55 1242.2349
95 马金龙 2020-01-0783880 雨点 2020-10-25 13:18:06 1241.0137
96 于勇 2020-01-0780063 雨点 2020-10-25 13:10:18 1237.5703
97 昊洋鸽业别昊洋 2020-01-1082214 2020-10-25 13:01:00 1236.2748
98 李双伟 2020-01-0780222 2020-10-25 13:10:08 1216.1316
99 刘德良 2020-01-0781662 雨点 2020-10-25 13:00:22 1204.1819
100 李冰 2020-01-0781870 深雨点 2020-10-25 12:57:48 1200.7874

[第1页, 共1100条记录]