会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月20 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

广东惠来得胜2019秋季500公里各项成绩表

2019/10/20 23:30:26    惠来得胜赛鸽中心


成绩表如有疑问三天内到赛鸽中心对照

2019秋季500公里一手抓赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
赛鸽总数为: 1 羽

2019秋季500公里大家乐B赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 江夏芝豪 100257 2019-01-222344 雌-砂-点 2019-10-20 11:50:03 489.495 1478.5934
2 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
3 吴耀文 100111 2019-01-902108 雌-黄-点 2019-10-20 11:48:23 485.973 1475.3510
4 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900334 雄-砂-点 2019-10-20 11:50:24 488.837 1475.0174
5 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901072 雄-砂-点 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.4277
6 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901071 雄-黄-灰 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.3762
7 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900335 雄-黄-灰 2019-10-20 11:56:28 488.837 1448.4932
赛鸽总数为: 7 羽
2019秋季500公里大家乐赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 粤海团队-彦翔鸽苑 100838 2019-01-901097 雌-黄-灰白 2019-10-20 11:49:42 489.648 1480.6075
2 江夏芝豪 100257 2019-01-222344 雌-砂-点 2019-10-20 11:50:03 489.495 1478.5934
3 林楚南 100027 2019-01-901274 雌-黄-灰 2019-10-20 11:53:11 493.896 1477.9141
4 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
5 吴耀文 100111 2019-01-902108 雌-黄-点 2019-10-20 11:48:23 485.973 1475.3510
6 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900334 雄-砂-点 2019-10-20 11:50:24 488.837 1475.0174
7 方汝忠 100995 2019-01-901694 雄-黄-点 2019-10-20 11:48:03 485.036 1474.0256
8 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901072 雄-砂-点 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.4277
9 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901071 雄-黄-灰 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.3762
10 林武强 100926 2019-01-901009 雌-黄-灰 2019-10-20 11:56:08 496.727 1473.3334
11 高财喜 100889 2019-01-901105 雌-黄-灰 2019-10-20 11:47:12 483.029 1471.7497
12 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-902454 雄-砂-灰白 2019-10-20 11:56:37 496.683 1471.0889
13 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900336 雌-牛-灰白 2019-10-20 11:52:33 488.837 1465.5555
14 黄汉彬 100026 2019-01-902345 雄-黄-灰 2019-10-20 11:58:04 496.236 1463.4640
15 吴锡标 100326 2019-01-900312 雌-黄-点白 2019-10-20 11:56:45 491.906 1456.3586
16 丰利鸽舍 100225 2019-01-900271 雌-砂-灰 2019-10-20 11:53:26 486.780 1455.4816
17 柏宇鸽舍-王树声 100263 2019-01-901332 雄-砂-灰 2019-10-20 11:53:00 485.717 1454.2287
18 柏宇鸽舍-王树声 100263 2019-01-901336 雄-砂-点 2019-10-20 11:53:02 485.717 1454.0336
19 瑞翔鸽舍 100142 2019-01-900307 雌-砂-点 2019-10-20 11:52:41 485.071 1453.6757
20 许佳文 100159 2019-01-400810 雌-黄-点 2019-10-20 11:56:36 489.518 1449.9533
21 联明鸽舍 100084 2019-01-901638 雌-黄-灰 2019-10-20 11:53:20 484.707 1449.7197
22 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900335 雄-黄-灰 2019-10-20 11:56:28 488.837 1448.4932
23 方汝忠 100995 2019-01-901682 雄-砂-灰 2019-10-20 11:54:00 485.036 1447.8031
24 沙坝埕鸽舍 100897 2019-01-902157 雄-黄-灰 2019-10-20 11:55:11 486.625 1447.4357
25 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-902456 雌-砂-灰 2019-10-20 12:02:17 496.683 1446.8455
赛鸽总数为: 25 羽
2019秋季500公里指定赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 粤海团队-彦翔鸽苑 100838 2019-01-901097 雌-黄-灰白 2019-10-20 11:49:42 489.648 1480.6075
2 江夏芝豪 100257 2019-01-222344 雌-砂-点 2019-10-20 11:50:03 489.495 1478.5934
3 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
4 吴耀文 100111 2019-01-902108 雌-黄-点 2019-10-20 11:48:23 485.973 1475.3510
5 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900334 雄-砂-点 2019-10-20 11:50:24 488.837 1475.0174
6 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901072 雄-砂-点 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.4277
7 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901071 雄-黄-灰 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.3762
8 林武强 100926 2019-01-901009 雌-黄-灰 2019-10-20 11:56:08 496.727 1473.3334
9 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-902454 雄-砂-灰白 2019-10-20 11:56:37 496.683 1471.0889
10 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-900699 雄-砂-灰 2019-10-20 11:57:20 496.683 1468.0083
赛鸽总数为: 10 羽
2019秋季500公里幼鸽指定赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 粤海团队-彦翔鸽苑 100838 2019-01-901097 雌-黄-灰白 2019-10-20 11:49:42 489.648 1480.6075
2 林楚南 100027 2019-01-901274 雌-黄-灰 2019-10-20 11:53:11 493.896 1477.9141
3 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
4 吴耀文 100111 2019-01-902108 雌-黄-点 2019-10-20 11:48:23 485.973 1475.3510
5 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900334 雄-砂-点 2019-10-20 11:50:24 488.837 1475.0174
6 方汝忠 100995 2019-01-901694 雄-黄-点 2019-10-20 11:48:03 485.036 1474.0256
7 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901072 雄-砂-点 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.4277
8 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901071 雄-黄-灰 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.3762
9 林武强 100926 2019-01-901009 雌-黄-灰 2019-10-20 11:56:08 496.727 1473.3334
10 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-902454 雄-砂-灰白 2019-10-20 11:56:37 496.683 1471.0889
赛鸽总数为: 10 羽
2019秋季500公里幼鸽登记赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
2 方汝忠 100995 2019-01-901694 雄-黄-点 2019-10-20 11:48:03 485.036 1474.0256
3 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901072 雄-砂-点 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.4277
4 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901071 雄-黄-灰 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.3762
5 林武强 100926 2019-01-901009 雌-黄-灰 2019-10-20 11:56:08 496.727 1473.3334
6 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-900698 雌-砂-点 2019-10-20 11:56:33 496.683 1471.3910
7 陈辉宏 100996 2019-01-901964 雄-砂-点 2019-10-20 11:56:59 497.208 1471.0542
8 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900336 雌-牛-灰白 2019-10-20 11:52:33 488.837 1465.5555
9 吴锡标 100326 2019-01-900312 雌-黄-点白 2019-10-20 11:56:45 491.906 1456.3586
10 陈汉龙 100368 2019-01-901782 雌-黄-灰 2019-10-20 11:52:20 484.964 1454.8338
赛鸽总数为: 10 羽
2019秋季500公里常规赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 粤海团队-彦翔鸽苑 100838 2019-01-901097 雌-黄-灰白 2019-10-20 11:49:42 489.648 1480.6075
2 江夏芝豪 100257 2019-01-222344 雌-砂-点 2019-10-20 11:50:03 489.495 1478.5934
3 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
4 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900334 雄-砂-点 2019-10-20 11:50:24 488.837 1475.0174
5 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901072 雄-砂-点 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.4277
6 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901071 雄-黄-灰 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.3762
7 林武强 100926 2019-01-901009 雌-黄-灰 2019-10-20 11:56:08 496.727 1473.3334
8 高财喜 100889 2019-01-901105 雌-黄-灰 2019-10-20 11:47:12 483.029 1471.7497
9 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-900698 雌-砂-点 2019-10-20 11:56:33 496.683 1471.3910
10 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900336 雌-牛-灰白 2019-10-20 11:52:33 488.837 1465.5555
11 兴国赛鸽 100018 2019-01-900038 雄-砂-灰 2019-10-20 11:51:18 486.282 1463.3223
12 丰利鸽舍 100225 2019-01-902169 雌-黄-灰 2019-10-20 11:52:22 486.780 1460.1283
13 吴耀文 100111 2019-03-100664 雌-砂-灰 2019-10-20 11:52:39 485.973 1456.5258
14 吴锡标 100326 2019-01-900312 雌-黄-点白 2019-10-20 11:56:45 491.906 1456.3586
15 丰利鸽舍 100225 2019-01-900271 雌-砂-灰 2019-10-20 11:53:26 486.780 1455.4816
16 丰利鸽舍 100225 2019-01-900273 雌-黄-灰 2019-10-20 11:53:30 486.780 1455.1959
17 柏宇鸽舍-王树声 100263 2019-01-901336 雄-砂-点 2019-10-20 11:53:02 485.717 1454.0336
18 瑞翔鸽舍 100142 2019-01-900307 雌-砂-点 2019-10-20 11:52:41 485.071 1453.6757
19 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-902460 雄-砂-点 2019-10-20 12:01:27 496.683 1450.3606
20 许佳文 100159 2019-01-400810 雌-黄-点 2019-10-20 11:56:36 489.518 1449.9533
21 联明鸽舍 100084 2019-01-901638 雌-黄-灰 2019-10-20 11:53:20 484.707 1449.7197
22 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900335 雄-黄-灰 2019-10-20 11:56:28 488.837 1448.4932
23 龙翔鸽苑-谢平池 100134 2019-01-900632 雌-黄-灰 2019-10-20 11:54:19 484.784 1445.7426
24 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900337 雌-砂-点 2019-10-20 11:57:12 488.837 1445.3703
25 林贤杰 100513 2019-01-900653 雌-砂-灰 2019-10-20 12:03:25 497.345 1443.9968
26 吴耀文 100111 2019-01-902106 雌-黄-点 2019-10-20 11:55:39 485.973 1443.5478
27 许贞江 100558 2019-01-900819 雌-黄-点 2019-10-20 11:55:47 485.966 1442.9548
28 吴耀文 100111 2019-01-400119 雌-砂-灰 2019-10-20 11:56:20 485.973 1440.6101
29 方振霖 100169 2019-01-900015 雄-黄-灰 2019-10-20 11:55:42 484.761 1439.6711
30 方振霖 100169 2019-01-900018 雌-砂-灰 2019-10-20 11:56:14 484.761 1437.4270
赛鸽总数为: 30 羽
2019秋季500公里聚宝盆赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 江夏芝豪 100257 2019-01-222344 雌-砂-点 2019-10-20 11:50:03 489.495 1478.5934
2 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
3 方汝忠 100995 2019-01-901694 雄-黄-点 2019-10-20 11:48:03 485.036 1474.0256
4 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901072 雄-砂-点 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.4277
5 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901071 雄-黄-灰 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.3762
6 林武强 100926 2019-01-901009 雌-黄-灰 2019-10-20 11:56:08 496.727 1473.3334
7 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-900698 雌-砂-点 2019-10-20 11:56:33 496.683 1471.3910
8 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900336 雌-牛-灰白 2019-10-20 11:52:33 488.837 1465.5555
9 吴锡标 100326 2019-01-900312 雌-黄-点白 2019-10-20 11:56:45 491.906 1456.3586
10 柏宇鸽舍-王树声 100263 2019-01-901332 雄-砂-灰 2019-10-20 11:53:00 485.717 1454.2287
11 青鸟鸽舍-张俊杰 100211 2019-01-902460 雄-砂-点 2019-10-20 12:01:27 496.683 1450.3606
12 许佳文 100159 2019-01-400810 雌-黄-点 2019-10-20 11:56:36 489.518 1449.9533
13 联明鸽舍 100084 2019-01-901638 雌-黄-灰 2019-10-20 11:53:20 484.707 1449.7197
14 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900335 雄-黄-灰 2019-10-20 11:56:28 488.837 1448.4932
15 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900337 雌-砂-点 2019-10-20 11:57:12 488.837 1445.3703
赛鸽总数为: 15 羽
2019秋季500公里幼鸽赛
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 粤海团队-彦翔鸽苑 100838 2019-01-901097 雌-黄-灰白 2019-10-20 11:49:42 489.648 1480.6075
2 林楚南 100027 2019-01-901274 雌-黄-灰 2019-10-20 11:53:11 493.896 1477.9141
3 方振和 100298 2019-01-902337 雄-黄-点 2019-10-20 11:49:32 488.263 1477.1245
4 龙翔鸽苑-谢平池 100134 2019-01-900781 雌-黄-灰 2019-10-20 11:47:28 484.784 1475.8477
5 领胜鸽舍-林泽坚 100118 2019-01-900179 雄-砂-花 2019-10-20 11:53:37 493.797 1475.6713
6 吴耀文 100111 2019-01-902108 雌-黄-点 2019-10-20 11:48:23 485.973 1475.3510
7 金海湾鸽舍 100333 2019-01-900334 雄-砂-点 2019-10-20 11:50:24 488.837 1475.0174
8 超越鸽舍 100440 2019-01-900442 雌-砂-灰 2019-10-20 11:47:26 484.356 1474.6929
9 方汝忠 100995 2019-01-901694 雄-黄-点 2019-10-20 11:48:03 485.036 1474.0256
10 华尊鸽舍-卢裕章 100666 2019-01-901072 雄-砂-点 2019-10-20 12:02:01 505.411 1473.4277
赛鸽总数为: 10 羽
2019秋季350-500公里双关赛
协会名称: 广东惠来得胜赛鸽中心
名 次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 累计分速
1 杏林联队-育翔 2019-01-900702 1 1762.8278 99 1423.5468 3186.3746
2 吴坤彬 2019-01-901115 20 1661.4580 92 1426.2212 3087.6792
3 方振和 2019-01-902338 18 1664.2025 112 1420.8093 3085.0118
4 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902394 27 1656.3293 97 1423.7166 3080.0459
5 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902454 64 1601.0045 16 1471.0889 3072.0934
6 南海领翔-唐永智 2019-01-900068 10 1671.3683 196 1397.1285 3068.4968
7 方江源 2019-01-400308 12 1668.0520 215 1390.8816 3058.9336
8 吴坤彬 2019-01-901119 50 1613.6690 87 1427.4185 3041.0875
9 粤海团队-陈利雄 2019-01-902285 47 1617.5355 115 1420.6069 3038.1424
10 金海湾鸽舍 2019-01-900333 51 1612.9574 94 1425.0672 3038.0246
11 陈汉龙 2019-01-901782 180 1567.2778 31 1454.8338 3022.1116
12 方振和 2019-01-902339 71 1597.0221 110 1421.0119 3018.0340
2019秋季幼鸽四关(第三关)
协会名称: 广东惠来得胜赛鸽中心
名 次 会员姓名 足环号码 1关
名次
1关分速 2关
名次
2关分速 3关
名次
3关分速 累计分速
1 杏林联队-育翔 2019-01-900702 66 1333.1767 1 1762.8278 99 1423.5468 4519.5513
2 方振和 2019-01-902338 60 1335.0999 18 1664.2025 112 1420.8093 4420.1117
3 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902454 90 1327.1698 64 1601.0045 16 1471.0889 4399.2632
4 方振和 2019-01-902339 73 1331.5198 71 1597.0221 110 1421.0119 4349.5538
5 方宏城 2019-01-900161 8 1351.1752 187 1564.8000 86 1427.9110 4343.8862
6 方振和 2019-01-902337 47 1336.4061 377 1514.2221 4 1477.1245 4327.7527
7 海滨度假村 2019-01-900910 50 1336.1472 170 1568.6251 120 1418.5528 4323.3251
8 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902459 95 1326.7539 104 1581.3069 140 1414.8282 4322.8890
9 江夏世家黄老三 2019-01-902495 58 1335.1516 230 1553.4954 85 1429.0131 4317.6601
10 吴耀文 2019-01-902117 32 1342.7584 106 1580.3484 212 1392.0407 4315.1475
11 陈沐林 2019-01-902126 161 1307.1328 100 1582.8393 128 1416.6500 4306.6221
12 林武强 2019-01-901009 158 1307.8115 334 1523.9626 13 1473.3334 4305.1075
13 金海湾鸽舍 2019-01-900332 231 1296.1486 59 1605.9697 184 1401.6403 4303.7586
14 南海领翔-唐永智 2019-01-900064 266 1288.9371 82 1590.3572 124 1417.3713 4296.6656
15 许佳文 2019-01-902249 243 1294.0710 194 1563.3458 78 1432.7363 4290.1531
16 方少鹏 2019-01-900213 34 1341.7562 145 1572.2962 272 1369.5674 4283.6198
17 方振和 2019-01-902333 53 1335.7794 144 1572.5443 282 1366.8558 4275.1795
18 东安鸽舍 2019-01-901760 147 1311.2698 324 1527.5113 72 1435.5882 4274.3693
19 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902395 353 1267.2478 95 1584.3947 108 1421.2892 4272.9317
20 房建全 2019-01-902198 194 1300.7409 234 1552.8311 125 1417.2924 4270.8644
21 方振和 2019-01-902336 71 1331.7187 316 1530.9877 186 1400.3257 4263.0321
22 陈安国 2019-01-901446 39 1338.3627 193 1564.0629 324 1351.4861 4253.9117
23 林丰清 2019-01-901169 128 1318.6486 319 1530.1841 190 1399.6449 4248.4776
24 吴耀文 2019-01-902107 86 1329.0907 65 1599.8823 442 1302.6712 4231.6442
25 金海湾鸽舍 2019-01-900337 168 1305.2765 466 1473.8545 53 1445.3703 4224.5013
26 卓春仰 2019-01-901295 65 1333.1938 159 1570.4553 412 1315.4458 4219.0949
27 方坚宏 2019-01-900203 180 1303.2072 146 1572.2322 342 1342.8048 4218.2442
28 联明鸽舍 2019-01-901638 276 1286.7486 459 1477.5703 43 1449.7197 4214.0386
29 海滨度假村 2019-01-900906 173 1303.7511 349 1520.9388 221 1388.7848 4213.4747
30 方少鹏 2019-01-900214 325 1275.1664 212 1558.7518 244 1377.0138 4210.9320
31 吴耀文 2019-01-902114 364 1265.4179 299 1536.4660 166 1408.5194 4210.4033
32 粤海团队-天鑫 2019-01-902295 18 1348.1659 421 1497.0402 295 1363.6260 4208.8321
33 金海湾鸽舍 2019-01-900336 545 1183.5521 263 1546.2888 19 1465.5555 4195.3964
34 林创荣 2019-01-901383 241 1294.0887 167 1568.9915 403 1318.5550 4181.6352
35 柏宇鸽舍-王树声 2019-01-900023 421 1250.6194 267 1545.3356 259 1372.4826 4168.4376
36 杏林联队-育翔 2019-01-900683 64 1333.6057 548 1383.4594 44 1449.3190 4166.3841
37 金海湾鸽舍 2019-01-900333 673 1127.0909 51 1612.9574 94 1425.0672 4165.1155
38 吴锡标 2019-01-900312 543 1184.4418 341 1522.5608 27 1456.3586 4163.3612
39 海滨度假村 2019-01-900901 103 1324.4352 254 1548.2710 497 1249.2276 4121.9338
40 方少鹏 2019-01-900211 352 1267.5523 369 1515.3353 357 1332.3708 4115.2584
41 方宏城 2019-01-900163 409 1254.3694 358 1518.5787 371 1328.8970 4101.8451
42 沈明辉 2019-01-902433 338 1271.4437 360 1517.2282 428 1309.5059 4098.1778
43 林武强 2019-01-901005 479 1221.1713 443 1483.7055 236 1379.2857 4084.1625
44 朱永武 2019-01-900527 678 1120.6897 494 1445.0648 20 1464.5804 4030.3349
45 海滨度假村 2019-01-900908 36 1339.6060 222 1555.9498 550 1119.8174 4015.3732
46 柏宇鸽舍-王树声 2019-01-901332 424 1249.8490 627 1259.4469 32 1454.2287 3963.5246
47 年猪仔 2019-01-900525 506 1206.1928 576 1344.1856 168 1408.1994 3958.5778
48 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902460 98 1326.4850 652 1156.0859 41 1450.3606 3932.9315
49 金海湾鸽舍 2019-01-900335 80 1330.1886 655 1152.0211 46 1448.4932 3930.7029
50 方明进 2019-01-901026 402 1257.1909 654 1153.2979 533 1176.0761 3586.5649

51 江夏世家黄老三 2019-01-900620 574 1169.5100 262 1546.8125 641 744.8905 3461.2130
52 联明鸽舍 2019-01-901634 311 1279.5585 725 786.5968 392 1322.6761 3388.8314
53 大 头 2019-01-901571 715 1066.0554 255 1548.0459 637 756.6799 3370.7812
54 陈伟东 2019-01-900233 834 486.6534 429 1492.0852 425 1310.1498 3288.8884
55 陈伟东 2019-01-901290 48 1336.2762 780 520.4505 119 1418.5547 3275.2814
56 唐炳周 2019-01-900366 222 1297.2916 672 1077.6171 603 879.4864 3254.3951
57 陈伟东 2019-01-900237 376 1263.1710 745 717.6205 615 840.5392 2821.3307
2019秋季幼鸽三关(第二关)
协会名称: 广东惠来得胜赛鸽中心
名 次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 累计分速
1 杏林联队-育翔 2019-01-900702 1 1762.8278 99 1423.5468 3186.3746
2 吴耀文 2019-01-902108 29 1651.8707 7 1475.3510 3127.2217
3 粤海团队-彦翔鸽苑 2019-01-901097 34 1646.5260 1 1480.6075 3127.1335
4 军军鸽舍-詹坚龙 2019-01-901853 3 1675.3841 56 1443.4227 3118.8068
5 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902455 25 1656.6721 40 1450.4354 3107.1075
6 方汝忠 2019-01-901682 22 1659.1359 47 1447.8031 3106.9390
7 吴坤彬 2019-01-901115 20 1661.4580 92 1426.2212 3087.6792
8 许佳文 2019-01-902250 33 1646.7655 63 1440.5342 3087.2997
9 方振和 2019-01-902338 18 1664.2025 112 1420.8093 3085.0118
10 华尊鸽舍-卢裕章 2019-01-901072 57 1610.4314 11 1473.4277 3083.8591
11 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902394 27 1656.3293 97 1423.7166 3080.0459
12 金海湾鸽舍 2019-01-900334 63 1602.4667 8 1475.0174 3077.4841
13 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902454 64 1601.0045 16 1471.0889 3072.0934
14 许佳文 2019-01-902248 32 1647.4246 103 1422.4751 3069.8997
15 军军鸽舍-詹坚龙 2019-01-901851 5 1674.7592 206 1394.6149 3069.3741
16 南海领翔-唐永智 2019-01-900068 10 1671.3683 196 1397.1285 3068.4968
17 方坚宏 2019-01-900204 9 1671.4255 201 1396.0530 3067.4785
18 丰利鸽舍 2019-01-902169 58 1606.4523 24 1460.1283 3066.5806
19 华尊鸽舍-卢裕章 2019-01-901080 19 1663.9505 182 1402.2361 3066.1866
20 伟翔传奇 2019-01-900385 24 1657.9951 191 1398.8130 3056.8081
21 林楚南 2019-01-901274 124 1575.5021 3 1477.9141 3053.4162
22 丰利鸽舍 2019-01-900271 72 1595.7639 29 1455.4816 3051.2455
23 方汝忠 2019-01-901694 143 1572.5895 10 1474.0256 3046.6151
24 陈国盛 2019-01-901198 37 1629.8204 134 1416.0988 3045.9192
25 华尊鸽舍-卢裕章 2019-01-901071 156 1570.6895 12 1473.3762 3044.0657
打印日期: 2019-10-20 第 1 页
2019秋季幼鸽三关(第二关)
协会名称: 广东惠来得胜赛鸽中心
名 次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 累计分速
26 吴坤彬 2019-01-901119 50 1613.6690 87 1427.4185 3041.0875
27 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-900699 140 1572.7635 18 1468.0083 3040.7718
28 军军鸽舍-詹坚龙 2019-01-901139 6 1674.2512 288 1366.2446 3040.4958
29 柏宇鸽舍-王树声 2019-01-901336 90 1585.6588 33 1454.0336 3039.6924
30 粤海团队-陈利雄 2019-01-902285 47 1617.5355 115 1420.6069 3038.1424
31 金海湾鸽舍 2019-01-900333 51 1612.9574 94 1425.0672 3038.0246
32 林贤杰 2019-01-900653 81 1592.2017 54 1443.9968 3036.1985
33 华利兴 2019-01-902087 15 1666.2628 270 1369.7178 3035.9806
34 胡赐福 2019-01-901894 11 1668.5960 293 1364.4961 3033.0921
35 粤海团队-彦翔鸽苑 2019-01-900833 44 1620.5167 151 1412.3878 3032.9045
36 吴 广 2019-01-900318 114 1578.4335 35 1453.3301 3031.7636
37 粤海团队-许壬源 2019-01-900113 61 1604.3069 88 1427.4107 3031.7176
38 华尊鸽舍-卢裕章 2019-01-901076 17 1664.8424 292 1364.6092 3029.4516
39 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902453 26 1656.4344 260 1372.2818 3028.7162
40 杏林鸽苑 2019-01-900670 56 1611.6799 136 1415.6570 3027.3369
41 方汝忠 2019-01-901685 23 1658.5209 280 1367.8012 3026.3221
42 沙坝埕鸽舍 2019-01-900183 46 1619.9991 170 1406.1909 3026.1900
43 粤海团队-金翁鸽舍 2019-01-900082 141 1572.7533 38 1451.4676 3024.2209
44 南海领翔-唐永智 2019-01-901173 101 1582.7553 61 1441.4291 3024.1844
45 陈汉龙 2019-01-901782 180 1567.2778 31 1454.8338 3022.1116
46 许贞江 2019-01-900819 115 1577.8413 58 1442.9548 3020.7961
47 杏林联队-育翔 2019-01-900703 157 1570.5897 45 1448.7471 3019.3368
48 方振和 2019-01-902339 71 1597.0221 110 1421.0119 3018.0340
49 陈辉宏 2019-01-901964 261 1546.8351 17 1471.0542 3017.8893
50 唐升进 2019-01-901773 135 1573.5986 57 1443.0788 3016.6774
打印日期: 2019-10-20 第 2 页
2019秋季幼鸽三关(第二关)
协会名称: 广东惠来得胜赛鸽中心
名 次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 累计分速
51 军军鸽舍-詹坚龙 2019-01-901855 4 1674.8987 345 1341.4475 3016.3462
52 许佳文 2019-01-902247 196 1563.0393 37 1451.4853 3014.5246
53 吴耀文 2019-01-902106 155 1570.7511 55 1443.5478 3014.2989
54 许佳文 2019-01-902239 31 1648.3072 290 1365.9106 3014.2178
55 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902456 182 1566.4124 49 1446.8455 3013.2579
56 杏林联队-育翔 2019-01-900701 119 1576.5817 73 1435.4993 3012.0810
57 金海湾鸽舍 2019-01-900336 263 1546.2888 19 1465.5555 3011.8443
58 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-900698 284 1540.2192 15 1471.3910 3011.6102
59 沙坝埕鸽舍 2019-01-902157 198 1562.3946 48 1447.4357 3009.8303
60 方坚宏 2019-01-900207 149 1571.8047 66 1437.6721 3009.4768
61 斌斌鸽舍-詹建平 2019-01-901133 103 1582.2544 90 1427.1914 3009.4458
62 南海领翔-唐永智 2019-01-900064 82 1590.3572 124 1417.3713 3007.7285
63 金海湾鸽舍 2019-01-900332 59 1605.9697 184 1401.6403 3007.6100
64 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902451 92 1585.3625 107 1421.3427 3006.7052
65 许佳文 2019-01-902240 227 1554.8387 39 1450.8694 3005.7081
66 青鸟鸽舍-张俊杰 2019-01-902395 95 1584.3947 108 1421.2892 3005.6839
67 郑亚宏 2019-01-900358 150 1571.5772 79 1432.6937 3004.2709
68 斌斌鸽舍-詹建平 2019-01-901136 162 1569.8809 80 1432.4237 3002.3046
69 方振霖 2019-01-900016 176 1568.1741 76 1433.6471 3001.8212
70 朱木平 2019-01-902443 107 1580.1643 114 1420.6255 3000.7898
