会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

300公里普赛

2015/10/16 14:00:53    社旗县三友赛鸽俱乐部


2015年秋季比赛300公里百日龄综合成绩报告表
比赛项目:300公里 参赛羽数:600羽 当日天气:晴 单位:社旗三友赛鸽俱乐部
司放地点:淇县 司放日期:2015-10-14 当日风向:无风
司放经纬度:114°13′27.00″/35°36′55.00″ 司放时间:07:10:00 当日风力:一级 制表:2015年10月16日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000006 战略鸽舍 16-2015-0232296 雄-灰-黄 1051.0880 292.7167 307.6710 2015-10-14 12:02:43
2 000006 战略鸽舍 16-2015-0232284 雄-灰-黄 1050.8489 292.7833 307.6710 2015-10-14 12:02:47
3 000019 丁坡 16-2015-0234498 雌-灰-砂 1039.5014 292.8000 304.3660 2015-10-14 12:02:48
4 000008 海坡 16-2015-0232132 雄-雨点-砂 1034.5854 296.0500 306.2890 2015-10-14 12:06:03
5 000006 战略鸽舍 16-2015-0232288 雌-灰-砂 1029.1721 298.9500 307.6710 2015-10-14 12:08:57
6 000006 战略鸽舍 16-2015-0232289 雌-灰-砂 1027.2249 299.5167 307.6710 2015-10-14 12:09:31
7 000007 海栓 16-2015-0297237 雌-灰-黄 1024.9147 299.1000 306.5520 2015-10-14 12:09:06
8 000037 黄建 16-2014-231323 雌-灰-黄 1024.3255 299.8500 307.1440 2015-10-14 12:09:51
9 000007 海栓 16-2015-0297382 雌-灰-黄 1024.2299 299.3000 306.5520 2015-10-14 12:09:18
10 000013 李东阳 16-2015-000326 雄-雨点-砂 1016.9900 300.0000 305.0970 2015-10-14 12:10:00
11 000013 李东阳 16-2015-0234017 雌-灰-砂 1012.7701 301.2500 305.0970 2015-10-14 12:11:15
12 000010 雷红合 16-2014-000389 雌-雨点-黄 1011.1012 302.9667 306.3300 2015-10-14 12:12:58
13 000010 雷红合 16-2014-227230 雄-雨点-砂 1010.8233 303.0500 306.3300 2015-10-14 12:13:03
14 000003 孔大军 16-2015-0297314 雄-灰-黄 1010.3679 304.4000 307.5560 2015-10-14 12:14:24
15 000003 孔大军 16-2015-0297306 雄-雨点-黄 1007.8295 305.1667 307.5560 2015-10-14 12:15:10
16 000006 战略鸽舍 16-2015-0232276 雄-深灰-黄 993.8763 309.5667 307.6710 2015-10-14 12:19:34
17 000009 金新宙 16-2014-000778 雌-灰-砂 988.6342 311.5500 308.0090 2015-10-14 12:21:33
18 000055 王大伟 16-2015-0233279 雌-黑-砂 988.5533 310.6833 307.1270 2015-10-14 12:20:41
19 000008 海坡 16-2015-0297277 雌-灰-砂 986.9679 310.3333 306.2890 2015-10-14 12:20:20
20 000011 杰出鸽舍 16-2014-000141 雌-雨白条-黄 978.5758 311.0500 304.3860 2015-10-14 12:21:03
21 000011 杰出鸽舍 16-2015-0232258 雌-灰-砂 975.8048 311.9333 304.3860 2015-10-14 12:21:56
22 000021 李连建 16-2015-0233291 雌-灰-砂 970.7448 315.1333 305.9140 2015-10-14 12:25:08
23 000010 雷红合 16-2014-227224 雄-灰-黄 967.4598 316.6333 306.3300 2015-10-14 12:26:38
24 000019 丁坡 16-2015-0234495 雄-雨点-黄 945.5787 321.8833 304.3660 2015-10-14 12:31:53
25 000006 战略鸽舍 16-2015-0297364 雄-灰-黄 932.7131 329.8667 307.6710 2015-10-14 12:39:52
26 000007 海栓 16-2015-0232120 雌-灰-砂 923.3958 331.9833 306.5520 2015-10-14 12:41:59
27 000003 孔大军 16-2015-0232969 雌-灰-黄 922.1148 333.5333 307.5560 2015-10-14 12:43:32
28 000011 杰出鸽舍 16-2014-000164 雌-雨点-黄 904.0722 336.6833 304.3860 2015-10-14 12:46:41
29 000011 杰出鸽舍 16-2013-238141 雄-绛-砂 900.5058 338.0167 304.3860 2015-10-14 12:48:01
30 000003 孔大军 16-2015-0297315 雄-灰-砂 893.6685 344.1500 307.5560 2015-10-14 12:54:09
31 000009 金新宙 16-2014-056363 雌-雨白条-黄 892.3056 345.1833 308.0090 2015-10-14 12:55:11
32 000007 海栓 16-2015-0232106 雌-灰-黄 881.9102 347.6000 306.5520 2015-10-14 12:57:36
33 000022 宛东鸽舍 16-2015-0232088 雌-雨点-砂 879.9056 352.9833 310.5920 2015-10-14 13:02:59
34 000007 海栓 16-2015-0297390 雌-灰-砂 874.9879 350.3500 306.5520 2015-10-14 13:00:21
35 000013 李东阳 16-2015-0297298 雌-雨点-砂 872.8696 349.5333 305.0970 2015-10-14 12:59:32
36 000011 杰出鸽舍 16-2015-0234111 雌-雨白条-黄 861.8763 353.1667 304.3860 2015-10-14 13:03:10
37 000036 谢建立 16-2014-000462 雌-花-砂 861.1483 357.0500 307.4730 2015-10-14 13:07:03
38 000021 李连建 16-2015-0233282 雌-雨点-黄 858.8265 356.2000 305.9140 2015-10-14 13:06:12
39 000006 战略鸽舍 16-2015-0232282 雌-雨点-砂 849.6852 362.1000 307.6710 2015-10-14 13:12:06
40 000001 刘志新 16-2015-0297211 雄-灰-黄 849.1589 362.6000 307.9050 2015-10-14 13:12:36
41 000012 杜鑫棵 16-2015-0232329 雄-灰-砂 846.3481 360.5833 305.1790 2015-10-14 13:10:35
42 000012 杜鑫棵 16-2015-0234469 雄-灰-砂 845.9962 360.7333 305.1790 2015-10-14 13:10:44
43 000007 海栓 16-2015-0232102 雌-雨点-砂 833.2103 367.9167 306.5520 2015-10-14 13:17:55
44 000012 杜鑫棵 16-2014-000351 雌-灰白条-砂 828.7654 368.2333 305.1790 2015-10-14 13:18:14
45 123456 杜家鸽舍 16-2015-0234334 雌-灰-砂 813.5655 381.8500 310.6600 2015-10-14 13:31:51
46 000036 谢建立 16-2015-0234086 雌-雨点-砂 809.1395 380.0000 307.4730 2015-10-14 13:30:00
47 000036 谢建立 16-2015-0234088 雄-灰-砂 806.8393 381.0833 307.4730 2015-10-14 13:31:05
48 000011 杰出鸽舍 16-2014-000161 雌-绛-黄 793.4639 383.6167 304.3860 2015-10-14 13:33:37
49 000036 谢建立 16-2013-238029 雄-灰-黄 785.2046 391.5833 307.4730 2015-10-14 13:41:35
50 000019 丁坡 16-2015-0232301 雄-灰-砂 784.7180 387.8667 304.3660 2015-10-14 13:37:52
51 000037 黄建 16-2015-0233892 雌-灰-黄 749.4059 409.8500 307.1440 2015-10-14 13:59:51
52 000013 李东阳 16-2015-0234010 雄-灰-砂 748.3981 407.6667 305.0970 2015-10-14 13:57:40
53 000013 李东阳 16-2015-0297297 雄-雨点-黄 747.6645 408.0667 305.0970 2015-10-14 13:58:04
54 000021 李连建 16-2015-0233273 雄-灰-砂 746.5565 409.7667 305.9140 2015-10-14 13:59:46
55 000011 杰出鸽舍 16-2014-000145 雌-灰-砂 742.0429 410.2000 304.3860 2015-10-14 14:00:12
56 000019 丁坡 16-2015-0234499 雄-雨点-黄 725.8619 419.3167 304.3660 2015-10-14 14:09:19
57 000021 李连建 16-2015-0233288 雌-雨点-黄 720.7020 424.4667 305.9140 2015-10-14 14:14:28
58 000011 杰出鸽舍 16-2014-000657 雌-灰-黄 696.1372 437.2500 304.3860 2015-10-14 14:27:15
59 000007 海栓 16-2015-0232110 雌-雨点-砂 693.4781 442.0500 306.5520 2015-10-14 14:32:03
60 000006 战略鸽舍 16-2015-0232283 雌-深灰-砂 693.4473 443.6833 307.6710 2015-10-14 14:33:41
61 000036 谢建立 16-2015-0232146 雌-灰-砂 690.7436 445.1333 307.4730 2015-10-14 14:35:08
62 000013 李东阳 16-2015-0297300 雄-雨白条-砂 668.9502 456.0833 305.0970 2015-10-14 14:46:05
63 000006 战略鸽舍 16-2015-0297363 雌-灰-黄 668.4141 460.3000 307.6710 2015-10-14 14:50:18
64 000019 丁坡 16-2015-0234467 雄-雨点-黄 649.9843 468.2667 304.3660 2015-10-14 14:58:16
65 000003 孔大军 16-2015-0297311 雄-雨点-砂 641.7220 479.2667 307.5560 2015-10-14 15:09:16
66 000036 谢建立 16-2014-000037 雌-灰-砂 632.5303 486.1000 307.4730 2015-10-14 15:16:06
67 000006 战略鸽舍 16-2015-0297370 雌-雨点-砂 614.0320 501.0667 307.6710 2015-10-14 15:31:04
68 000011 杰出鸽舍 16-2015-0233112 雌-雨点-黄 611.4624 497.8000 304.3860 2015-10-14 15:27:48
69 000011 杰出鸽舍 16-2014-000148 雌-雨点-黄 608.0626 500.5833 304.3860 2015-10-14 15:30:35
70 000022 宛东鸽舍 16-2015-0233020 雄-雨点-黄 604.3037 513.9667 310.5920 2015-10-14 15:43:58
71 000013 李东阳 16-2015-0234008 雄-灰-砂 580.9158 525.2000 305.0970 2015-10-14 15:55:12
72 000008 海坡 16-2015-0297278 雄-绛-黄 577.5406 530.3333 306.2890 2015-10-14 16:00:20
73 000006 战略鸽舍 16-2015-0297369 雄-雨点-黄 575.1935 534.9000 307.6710 2015-10-14 16:04:54
74 000006 战略鸽舍 16-2015-0232281 雌-灰-黄 575.1397 534.9500 307.6710 2015-10-14 16:04:57
75 000006 战略鸽舍 16-2015-0297288 雌-灰-黄 574.9427 535.1333 307.6710 2015-10-14 16:05:08
76 000036 谢建立 16-2014-231835 雌-灰-砂 573.8221 535.8333 307.4730 2015-10-14 16:05:50
77 000022 宛东鸽舍 16-2014-231955 雄-雨点-黄 568.9540 545.9000 310.5920 2015-10-14 16:15:54
78 000019 丁坡 09-2012-601199 雄-雨点-黄 568.1473 535.7167 304.3660 2015-10-14 16:05:43
79 000002 马向前 16-2015-0297228 雌-雨点-砂 562.8985 545.5833 307.1080 2015-10-14 16:15:35
80 000010 雷红合 16-2014-227227 雌-灰-黄 560.0695 546.9500 306.3300 2015-10-14 16:16:57
81 000036 谢建立 16-2015-0234100 雄-绛-砂 557.7405 551.2833 307.4730 2015-10-14 16:21:17
82 000007 海栓 16-2015-0232104 雄-灰-砂 554.3268 553.0167 306.5520 2015-10-14 16:23:01
83 123456 杜家鸽舍 16-2015-0232016 雌-灰-砂 542.0694 573.1000 310.6600 2015-10-14 16:43:06
84 000021 李连建 16-2015-0233294 雄-灰-砂 540.9938 565.4667 305.9140 2015-10-14 16:35:28
85 000010 雷红合 16-2015-0297391 雄-灰-黄 536.2608 571.2333 306.3300 2015-10-14 16:41:14
86 000051 惠原野 16-2014-231643 雄-雨点-砂 523.5264 584.0833 305.7830 2015-10-14 16:54:05
87 000022 宛东鸽舍 16-2015-0233011 雄-灰-黄 523.2345 593.6000 310.5920 2015-10-14 17:03:36
88 000006 战略鸽舍 16-2015-0232297 雌-雨点-砂 522.0071 589.4000 307.6710 2015-10-14 16:59:24
89 000006 战略鸽舍 09-2015-0096181 雄-雨点-砂 520.8877 590.6667 307.6710 2015-10-14 17:00:40
90 000005 郭宏宇 16-2015-0297359 雌-灰-砂 514.5999 597.9500 307.7050 2015-10-14 17:07:57
91 000007 海栓 16-2015-0297388 雄-灰-黄 509.7872 601.3333 306.5520 2015-10-14 17:11:20
92 000021 李连建 16-2015-0233281 雌-雨点-黄 500.8278 610.8167 305.9140 2015-10-14 17:20:49
93 000013 李东阳 16-2015-0232250 雌-灰-砂 496.7928 614.1333 305.0970 2015-10-14 17:24:08
94 000021 李连建 16-2015-0232237 雌-雨点-砂 495.6347 617.2167 305.9140 2015-10-14 17:27:13
95 000022 宛东鸽舍 16-2015-0232084 雄-灰-砂 491.6634 631.7167 310.5920 2015-10-14 17:41:43
96 000022 宛东鸽舍 16-2015-0233985 雌-雨点-黄 458.7770 677.0000 310.5920 2015-10-14 18:48:01
97 000006 战略鸽舍 16-2015-0232279 雄-灰-砂 391.8544 785.1667 307.6710 2015-10-15 7:45:10
98 000002 马向前 16-2015-0297229 雄-灰-黄 375.5754 817.7000 307.1080 2015-10-15 8:17:42
99 000022 宛东鸽舍 16-2015-0232086 雌-灰-黄 369.5837 840.3833 310.5920 2015-10-15 8:40:23
100 000007 海栓 16-2015-0297235 雌-灰-黄 367.2894 834.6333 306.5520 2015-10-15 8:34:38
101 000022 宛东鸽舍 16-2015-0233015 雌-雨点-黄 365.7825 849.1167 310.5920 2015-10-15 8:49:07
102 000006 战略鸽舍 16-2015-0232277 雄-深灰-黄 364.7336 843.5500 307.6710 2015-10-15 8:43:33
103 000022 宛东鸽舍 16-2015-0232082 雄-灰-砂 364.1955 852.8167 310.5920 2015-10-15 8:52:49
104 000006 战略鸽舍 16-2015-0232286 雌-绛-黄 348.0113 884.0833 307.6710 2015-10-15 9:24:05
105 000022 宛东鸽舍 16-2015-0232089 雌-灰-黄 340.8105 911.3333 310.5920 2015-10-15 9:51:20
106 000022 宛东鸽舍 16-2015-0233987 雄-灰-黄 333.5813 931.0833 310.5920 2015-10-15 10:11:05
107 000022 宛东鸽舍 16-2015-0232085 雄-雨点-黄 330.2531 940.4667 310.5920 2015-10-15 10:20:28
108 000022 宛东鸽舍 16-2015-0233018 雌-绛-黄 324.2991 957.7333 310.5920 2015-10-15 10:37:44
109 000006 战略鸽舍 16-2015-0232299 雌-灰-砂 323.7166 950.4333 307.6710 2015-10-15 10:30:26
110 000007 海栓 16-2015-0232119 雄-灰-砂 319.4692 959.5667 306.5520 2015-10-15 10:39:34
111 000007 海栓 16-2015-0232101 雌-灰-黄 307.6544 996.4167 306.5520 2015-10-15 11:16:25
112 000007 海栓 16-2015-0297234 雄-绛-黄 277.5231 1104.6000 306.5520 2015-10-15 13:04:36
113 000006 战略鸽舍 16-2015-0232293 雄-雨点-砂 275.7732 1115.6667 307.6710 2015-10-15 13:15:40
114 000011 杰出鸽舍 16-2015-0297339 雌-雨点-黄 243.4277 1250.4167 304.3860 2015-10-15 15:30:25
115 000011 杰出鸽舍 16-2015-0232306 雄-雨点-砂 243.4050 1250.5333 304.3860 2015-10-15 15:30:32
116 000011 杰出鸽舍 16-2015-0232307 雌-雨白条-黄 243.3822 1250.6500 304.3860 2015-10-15 15:30:39
117 000011 杰出鸽舍 16-2015-0232253 雄-绛-黄 243.3628 1250.7500 304.3860 2015-10-15 15:30:45
118 000011 杰出鸽舍 16-2015-0232256 雄-雨点-黄 243.3206 1250.9667 304.3860 2015-10-15 15:30:58
119 000002 马向前 16-2015-0297225 雄-灰-黄 237.2865 1294.2500 307.1080 2015-10-15 16:14:15
120 000022 宛东鸽舍 16-2015-0233988 雌-灰-砂 217.6538 1427.0000 310.5920 2015-10-15 19:00:17

 发布时间:2015/10/16 14:00:53 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 社旗三友俱乐部500公里比赛-云飞直播 (2023/11/15)
  • 社旗三友俱乐部400公里比赛-云飞直播 (2023/11/7)
  • 社旗三友俱乐部300公里比赛-云飞直播 (2023/10/30)
  • 社旗三友俱乐部200公里速度赛-云飞直播 (2023/10/23)
  • 三友俱乐部100公里测试赛-云飞直播 (2023/10/16)
  • 社旗三友俱乐部530公里比赛-云飞直播 (2022/10/25)
  • 社旗三友俱乐部100公里测试赛-云飞直播 (2022/9/26)
  • 社旗三友俱乐部200公里比赛-云飞直播 (2022/3/15)
  • 社旗三友俱乐部北京南比赛-云飞直播 (2019/4/11 6:25:00)
  • 社旗三友俱乐部500公里决赛-云飞直播 (2019/3/31 6:35:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号