会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月19 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

安平信鸽俱乐部八关排名第八关500公里衡水版集鸽清单

2019/4/20 21:04:09    衡水安平县安平信鸽俱乐部


    2019年八关排名赛第八关500公里亳州站比赛赛
参赛总羽数:418 比赛编号:19042066
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色 普赛
1 500456 赵明磊 18-03-1710962 2019-04-20 14:01:44 雄 黄 雨白条 V
2 500456 赵明磊 18-03-1710955 2019-04-20 14:02:01 雌 黄 雨点 V
3 500456 赵明磊 18-03-1184268 2019-04-20 14:02:16 雌 黄 灰 V
4 878043 建图 18-03-1730629 2019-04-20 14:02:40 雄 黄 雨点 V
5 866676 耿伟 18-03-0062908 2019-04-20 14:02:54 雄 黄 花绛 V
6 866161 大套 17-00-555044 2019-04-20 14:03:05 雄 黄 灰 V
7 100373 赵建雄 19-13-190601 2019-04-20 14:03:11 雄 黄 灰 V
8 866161 大套 18-60-800073 2019-04-20 14:03:23 雄 黄 灰 V
9 100373 赵建雄 18-03-1185324 2019-04-20 14:03:27 雄 黄 灰 V
10 100373 赵建雄 18-03-1185326 2019-04-20 14:03:39 雄 黄 灰 V
11 100373 赵建雄 19-13-190607 2019-04-20 14:03:49 雄 黄 灰 V
12 100373 赵建雄 18-03-1730622 2019-04-20 14:03:56 雄 黄 雨点 V
13 100373 赵建雄 18-03-1185329 2019-04-20 14:04:07 雄 黄 灰 V
14 100373 赵建雄 19-13-190605 2019-04-20 14:04:17 雄 黄 灰 V
15 100373 赵建雄 18-03-1730621 2019-04-20 14:04:28 雄 黄 灰 V
16 878000 王立辉 18-03-0040256 2019-04-20 14:08:41 雌 黄 白花 V
17 878000 王立辉 19-33-190729 2019-04-20 14:08:59 雄 黄 雨点 V
18 878000 王立辉 19-33-190730 2019-04-20 14:09:15 雄 黄 灰 V
19 878000 王立辉 18-16-801325 2019-04-20 14:09:31 雌 黄 灰 V
20 878000 王立辉 18-16-801324 2019-04-20 14:09:48 雌 黄 灰 V
21 878000 王立辉 18-16-801334 2019-04-20 14:10:04 雄 黄 灰 V
22 878000 王立辉 19-13-190738 2019-04-20 14:10:29 雄 砂 雨点 V
23 878000 王立辉 18-16-801333 2019-04-20 14:10:41 雄 砂 雨点 V
24 100225 李广文 18-03-0750145 2019-04-20 14:12:04 雌 黄 黑 V
25 980271 建设挖掘机鸽舍 18-04-0034554 2019-04-20 14:12:21 雄 黄 灰 V
26 980271 建设挖掘机鸽舍 18-03-1624249 2019-04-20 14:12:37 雄 黄 灰 V
27 100225 李广文 18-36-001196 2019-04-20 14:12:53 雌 黄 雨点 V
28 100225 李广文 18-03-0750148 2019-04-20 14:13:08 雌 黄 灰 V
29 100225 李广文 18-03-0809791 2019-04-20 14:13:24 雄 黄 灰 V
30 400032 郭兴旺( 17-50-001361 2019-04-20 14:25:20 雌 砂 雨点 V
31 400032 郭兴旺( 18-36-002074 2019-04-20 14:25:39 雄 砂 灰 V
32 400032 郭兴旺( 18-36-002075 2019-04-20 14:25:55 雌 黄 灰白条 V
33 400032 郭兴旺( 18-16-800433 2019-04-20 14:26:10 雌 黄 雨点 V
34 400032 郭兴旺( 18-13-000805 2019-04-20 14:26:25 雌 砂 灰 V
35 400032 郭兴旺( 18-03-0457769 2019-04-20 14:26:44 雄 砂 白 V
36 400032 郭兴旺( 18-03-0457770 2019-04-20 14:26:59 雄 牛 白 V
37 400032 郭兴旺( 18-36-002069 2019-04-20 14:27:14 雌 砂 灰 V
38 400032 郭兴旺( 19-30-190394 2019-04-20 14:27:35 雌 砂 雨点 V
39 400032 郭兴旺( 17-50-001366 2019-04-20 14:27:53 雌 砂 雨点 V
40 400032 郭兴旺( 19-30-190399 2019-04-20 14:28:12 雄 黄 灰 V
41 400032 郭兴旺( 18-11-030502 2019-04-20 14:28:30 雌 黄 灰 V
42 400032 郭兴旺( 17-60-801007 2019-04-20 14:28:49 雄 砂 雨点 V
43 800077 马少令 18-16-800570 2019-04-20 14:32:37 雌 砂 灰 V
44 877802 张元 18-30-181847 2019-04-20 14:32:56 雄 砂 灰 V
45 800077 马少令 18-16-803031 2019-04-20 14:33:18 雄 砂 雨白条 V
46 800077 马少令 18-16-800569 2019-04-20 14:33:35 雌 砂 灰白条 V
47 877802 张元 17-60-801273 2019-04-20 14:33:49 雄 砂 雨点 V
48 877802 张元 17-20-802253 2019-04-20 14:34:07 雄 黄 灰 V
49 800077 马少令 18-16-800567 2019-04-20 14:34:18 雄 砂 灰 V
50 851212 璇霄鸽舍-小厦 19-13-190072 2019-04-20 14:46:05 雄 黄 灰 V
51 851212 璇霄鸽舍-小厦 18-30-180350 2019-04-20 14:46:30 雄 黄 灰 V
52 851212 璇霄鸽舍-小厦 19-13-190071 2019-04-20 14:46:54 雄 黄 灰 V
53 851212 璇霄鸽舍-小厦 18-30-180346 2019-04-20 14:47:10 雄 黄 雨白条 V
54 851212 璇霄鸽舍-小厦 18-36-800280 2019-04-20 14:47:32 雄 黄 灰 V
55 851212 璇霄鸽舍-小厦 18-30-180341 2019-04-20 14:47:51 雄 黄 灰 V
56 400075 李红舵 19-30-190479 2019-04-20 14:51:02 雄 黄 雨白条 V
57 500678 李靠长 19-30-190085 2019-04-20 14:51:35 雌 黄 灰 V
58 400075 李红舵 19-30-190477 2019-04-20 14:51:50 雄 黄 雨点 V
59 500678 李靠长 19-30-190088 2019-04-20 14:52:03 雌 黄 灰 V
60 500678 李靠长 18-03-1399613 2019-04-20 14:52:23 雄 黄 灰 V
61 500678 李靠长 19-30-190087 2019-04-20 14:52:39 雄 砂 雨点 V
62 400075 李红舵 18-30-002488 2019-04-20 14:52:56 雄 黄 红绛 V
63 980273 可氏鸽业 18-32-0289854 2019-04-20 14:53:58 雄 黄 灰 V
64 980273 可氏鸽业 18-03-1184143 2019-04-20 14:54:18 雄 黄 雨点 V
65 980273 可氏鸽业 18-00-803423 2019-04-20 14:54:33 雄 黄 雨点 V
66 980273 可氏鸽业 18-00-803429 2019-04-20 14:54:49 雄 黄 花 V
67 980273 可氏鸽业 18-00-803424 2019-04-20 14:55:11 雄 黄 雨点 V
68 866034 腾云鸽舍 17-30-0217382 2019-04-20 15:02:26 雌 黄 红楞 V
69 000826 赵艳洪 19-30-190564 2019-04-20 15:02:39 雄 黄 雨白条 V
70 000826 赵艳洪 19-30-190563 2019-04-20 15:02:54 雄 黄 雨点 V
71 866675 开正 15-22-1266553 2019-04-20 15:04:22 雄 黄 灰 V
72 866675 开正 16-01-6189581 2019-04-20 15:04:42 雄 黄 花 V
73 866675 开正 16-01-6189569 2019-04-20 15:05:23 雄 黄 灰 V
74 866675 开正 18-03-0815984 2019-04-20 15:05:55 雄 黄 灰 V
75 866675 开正 16-01-6205969 2019-04-20 15:06:10 雄 黄 红绛 V
76 866675 开正 16-00-991464 2019-04-20 15:06:27 雄 黄 雨点 V
77 866675 开正 18-03-0814863 2019-04-20 15:06:45 雌 黄 麒麟花 V
78 866675 开正 17-00-994489 2019-04-20 15:06:59 雄 黄 红绛 V
79 866675 开正 16-01-6189537 2019-04-20 15:07:14 雄 黄 灰 V
80 866675 开正 18-03-0814862 2019-04-20 15:07:27 雌 黄 灰 V
81 866696 帝豪鸽舍 18-16-802491 2019-04-20 15:08:49 雄 砂 雨点 V
82 866696 帝豪鸽舍 16-33-558236 2019-04-20 15:09:12 雄 砂 灰白条 V
83 866696 帝豪鸽舍 18-33-600727 2019-04-20 15:09:38 雄 黄 花 V
84 866696 帝豪鸽舍 18-86-802466 2019-04-20 15:09:58 雄 砂 灰 V
85 866696 帝豪鸽舍 18-33-606851 2019-04-20 15:10:25 雌 砂 雨点 V
86 866696 帝豪鸽舍 18-60-801736 2019-04-20 15:10:40 雄 砂 白 V
87 866696 帝豪鸽舍 18-60-801738 2019-04-20 15:10:58 雌 黄 灰 V
88 866086 王亚楠 19-30-190966 2019-04-20 15:14:48 雌 砂 花 V
89 866086 王亚楠 19-30-190963 2019-04-20 15:15:00 雌 黄 雨点 V
90 866086 王亚楠 19-30-190962 2019-04-20 15:15:14 雌 黄 灰 V
91 866086 王亚楠 19-30-190682 2019-04-20 15:15:28 雄 黄 红楞 V
92 866086 王亚楠 19-30-190688 2019-04-20 15:15:42 雄 砂 花 V
93 866086 王亚楠 19-30-190683 2019-04-20 15:15:55 雄 黄 雨点 V
94 866010 王大卫 19-30-190732 2019-04-20 15:20:47 雄 黄 花 V
95 866010 王大卫 19-30-190349 2019-04-20 15:21:01 雄 黄 灰 V
96 600111 张国虎3 19-30-190370 2019-04-20 15:27:12 雄 黄 雨点 V
97 600111 张国虎3 19-30-190363 2019-04-20 15:28:39 雄 黄 灰 V
98 600111 张国虎3 19-30-190364 2019-04-20 15:29:02 雄 黄 灰 V
99 600111 张国虎3 19-30-190357 2019-04-20 15:29:21 雄 黄 雨点 V
100 600111 张国虎3 19-30-190359 2019-04-20 15:29:42 雄 黄 雨点 V
101 866126 冯伟东 18-32-0026053 2019-04-20 15:30:29 雄 黄 灰 V
102 866126 冯伟东 18-32-0026046 2019-04-20 15:30:43 雄 黄 雨点 V
103 866126 冯伟东 17-00-993503 2019-04-20 15:30:57 雄 黄 灰 V
104 866126 冯伟东 18-60-803152 2019-04-20 15:31:09 雄 黄 雨点 V
105 000225 庆功 18-00-000647 2019-04-20 15:32:49 雄 黄 雨点 V
106 000225 庆功 18-00-000003 2019-04-20 15:33:15 雄 黄 灰 V
107 000225 庆功 18-16-802433 2019-04-20 15:33:33 雄 黄 雨点 V
108 000225 庆功 18-00-000076 2019-04-20 15:33:45 雄 黄 雨点 V
109 000225 庆功 18-00-000646 2019-04-20 15:34:00 雄 黄 灰 V
110 000225 庆功 18-36-802460 2019-04-20 15:34:20 雄 黄 灰 V
111 000225 庆功 19-13-190698 2019-04-20 15:34:38 雄 黄 灰 V
112 000225 庆功 18-00-000006 2019-04-20 15:34:51 雄 黄 雨点 V
113 000225 庆功 18-00-000007 2019-04-20 15:35:02 雄 黄 灰 V
114 111111 张子龙 15-01-0806998 2019-04-20 15:36:44 雄 黄 灰 V
115 111111 张子龙 17-03-0789062 2019-04-20 15:36:58 雌 砂 灰 V
116 111111 张子龙 18-01-0457796 2019-04-20 15:37:10 雄 黄 灰 V
117 111111 张子龙 18-01-0457781 2019-04-20 15:37:23 雄 砂 雨点 V
118 111111 张子龙 18-13-000548 2019-04-20 15:37:35 雄 砂 灰 V
119 198388 李亚楠 18-03-0019156 2019-04-20 15:42:04 雄 黄 雨点 V
120 198388 李亚楠 18-03-0019092 2019-04-20 15:42:25 雄 黄 灰 V
121 198388 李亚楠 18-03-0019114 2019-04-20 15:42:41 雄 黄 灰 V
122 198388 李亚楠 18-01-0043302 2019-04-20 15:42:55 雄 黄 雨点 V
123 198388 李亚楠 18-03-0019109 2019-04-20 15:43:13 雄 黄 红楞 V
124 198388 李亚楠 18-03-0019090 2019-04-20 15:43:33 雄 黄 花 V
125 198388 李亚楠 18-03-0019118 2019-04-20 15:43:49 雄 黄 灰 V
126 296668 南海卫浴 18-15-990104 2019-04-20 15:44:30 雄 黄 灰 V
127 296668 南海卫浴 18-03-8888669 2019-04-20 15:44:45 雄 黄 灰 V
128 296668 南海卫浴 19-33-190012 2019-04-20 15:44:55 雄 黄 灰 V
129 296668 南海卫浴 18-03-8888624 2019-04-20 15:45:06 雄 黄 雨点 V
130 296668 南海卫浴 19-33-190002 2019-04-20 15:45:20 雄 黄 灰 V
131 296668 南海卫浴 18-15-990093 2019-04-20 15:45:30 雄 黄 灰 V
132 296668 南海卫浴 18-03-8888606 2019-04-20 15:45:41 雄 黄 雨点 V
133 296668 南海卫浴 18-15-990092 2019-04-20 15:45:55 雄 黄 灰 V
134 296668 南海卫浴 18-03-8888656 2019-04-20 15:46:04 雄 黄 雨点 V
135 296668 南海卫浴 18-33-601321 2019-04-20 15:46:26 雄 黄 灰 V
136 296668 南海卫浴 18-35-999035 2019-04-20 15:46:41 雄 黄 灰 V
137 296668 南海卫浴 18-15-990090 2019-04-20 15:46:50 雄 黄 花 V
138 296668 南海卫浴 18-03-8888659 2019-04-20 15:47:01 雄 黄 雨点 V
139 296668 南海卫浴 19-33-190014 2019-04-20 15:47:19 雄 黄 灰 V
140 296668 南海卫浴 18-36-802231 2019-04-20 15:47:34 雄 黄 灰 V
141 296668 南海卫浴 19-33-190011 2019-04-20 15:47:50 雄 黄 灰 V
142 296668 南海卫浴 18-36-802247 2019-04-20 15:48:02 雄 黄 灰 V
143 296668 南海卫浴 18-15-990584 2019-04-20 15:48:14 雄 黄 灰 V
144 296668 南海卫浴 19-33-190010 2019-04-20 15:48:26 雄 黄 灰 V
145 400165 苑广峰 18-86-803499 2019-04-20 15:49:47 雌 黄 雨点 V
146 400165 苑广峰 18-11-030102 2019-04-20 15:50:12 雄 黄 灰 V
147 400202 饶阳老银 16-77-0001936 2019-04-20 15:50:40 雄 黄 灰 V
148 400165 苑广峰 18-16-803498 2019-04-20 15:50:55 雄 黄 雨点 V
149 400202 饶阳老银 18-11-051991 2019-04-20 15:51:11 雌 黄 灰白条 V
150 400202 饶阳老银 16-77-0001926 2019-04-20 15:51:28 雌 砂 灰 V
151 400165 苑广峰 18-03-1187450 2019-04-20 15:51:43 雄 黄 灰 V
152 400202 饶阳老银 18-11-030082 2019-04-20 15:52:01 雌 砂 灰 V
153 400165 苑广峰 18-03-1187449 2019-04-20 15:52:15 雌 黄 灰 V
154 100777 熙尧鸽舍-张华 18-11-030515 2019-04-20 15:52:27 雄 黄 灰 V
155 400202 饶阳老银 18-11-051849 2019-04-20 15:52:42 雄 砂 灰白条 V
156 400202 饶阳老银 18-16-803164 2019-04-20 15:53:01 雌 黄 雨点 V
157 100777 熙尧鸽舍-张华 18-03-1187443 2019-04-20 15:53:20 雄 黄 灰 V
158 100777 熙尧鸽舍-张华 18-13-001078 2019-04-20 15:53:38 雌 黄 灰 V
159 000017 彭冲 18-03-0969135 2019-04-20 15:55:13 雄 砂 雨点 V
160 000017 彭冲 19-00-000279 2019-04-20 15:55:37 雄 砂 雨点 V
161 000017 彭冲 18-03-0969578 2019-04-20 15:56:05 雄 砂 雨点 V
162 000017 彭冲 19-00-000280 2019-04-20 15:56:22 雄 砂 雨点 V
163 000017 彭冲 19-00-000289 2019-04-20 15:56:39 雄 砂 灰 V
164 000017 彭冲 19-00-000271 2019-04-20 15:57:00 雄 黄 雨点 V
165 000016 给力鸽舍 18-01-0468334 2019-04-20 15:57:53 雌 黄 灰 V
166 000016 给力鸽舍 18-01-0468335 2019-04-20 15:58:14 雌 砂 雨点 V
167 000016 给力鸽舍 17-33-551254 2019-04-20 15:58:43 雌 砂 花 V
168 000016 给力鸽舍 18-01-0468307 2019-04-20 15:59:00 雄 砂 灰 V
169 866075 安禾鸽业+靳盼红 19-13-190422 2019-04-20 16:00:38 雄 黄 灰 V
170 866075 安禾鸽业+靳盼红 19-13-190438 2019-04-20 16:00:57 雄 黄 灰 V
171 866075 安禾鸽业+靳盼红 19-13-190423 2019-04-20 16:01:12 雄 黄 灰 V
172 866075 安禾鸽业+靳盼红 19-13-190430 2019-04-20 16:01:26 雄 黄 雨点 V
173 866075 安禾鸽业+靳盼红 19-13-190425 2019-04-20 16:01:40 雄 黄 灰 V
174 004219 远东 刘铁岭  19-13-190340 2019-04-20 16:02:29 雄 黄 灰 V
175 004219 远东 刘铁岭  19-13-190324 2019-04-20 16:02:40 雄 黄 花 V
176 004219 远东 刘铁岭  18-03-1183462 2019-04-20 16:02:50 雄 黄 灰雨点 V
177 004219 远东 刘铁岭  19-13-190322 2019-04-20 16:03:01 雄 黄 花 V
178 004219 远东 刘铁岭  19-13-190332 2019-04-20 16:03:11 雄 黄 花 V
179 004219 远东 刘铁岭  19-13-190326 2019-04-20 16:03:22 雄 黄 灰 V
180 004219 远东 刘铁岭  18-03-1183463 2019-04-20 16:03:33 雄 黄 灰 V
181 100366 刘士东 18-36-001181 2019-04-20 16:04:23 雄 黄 灰 V
182 100366 刘士东 19-13-190106 2019-04-20 16:04:40 雌 砂 灰 V
183 100366 刘士东 19-13-190101 2019-04-20 16:04:58 雌 砂 雨点 V
184 700790 刘攀 19-32-0881908 2019-04-20 16:05:09 雄 黄 黑 V
185 100136 李登亮 18-01-1880793 2019-04-20 16:05:31 雄 黄 灰 V
186 100136 李登亮 19-33-190117 2019-04-20 16:05:46 雌 黄 灰 V
187 100136 李登亮 19-13-190293 2019-04-20 16:06:01 雄 砂 灰白条 V
188 100136 李登亮 19-33-190115 2019-04-20 16:06:16 雌 砂 雨白条 V
189 100136 李登亮 19-33-190113 2019-04-20 16:06:32 雌 黄 灰 V
190 100136 李登亮 19-33-190296 2019-04-20 16:06:43 雄 砂 灰 V
191 100136 李登亮 19-13-190292 2019-04-20 16:06:57 雌 黄 灰 V
192 100136 李登亮 19-13-190291 2019-04-20 16:07:10 雄 砂 灰 V
193 878029 王振兴 19-13-190301 2019-04-20 16:08:23 雄 黄 灰雨点 V
194 878029 王振兴 19-13-190309 2019-04-20 16:08:43 雌 黄 灰白条 V
195 866702 永辉 16-03-1406996 2019-04-20 16:13:51 雄 黄 雨点 V
196 866702 永辉 18-00-181425 2019-04-20 16:14:05 雄 黄 雨白条 V
197 866702 永辉 18-03-1595729 2019-04-20 16:14:18 雄 黄 雨点 V
198 866702 永辉 18-00-800687 2019-04-20 16:14:33 雄 黄 灰 V
199 866702 永辉 18-03-1595910 2019-04-20 16:14:54 雄 黄 雨点 V
200 866702 永辉 18-02-0445779 2019-04-20 16:15:04 雄 黄 红楞 V
201 866702 永辉 18-00-800681 2019-04-20 16:15:33 雄 黄 深雨点 V
202 866687 骏德翔 19-00-8880055 2019-04-20 16:15:38 雄 黄 雨点 V
203 866687 骏德翔 19-00-8880052 2019-04-20 16:15:57 雄 黄 雨点 V
204 866702 永辉 18-03-1595723 2019-04-20 16:15:57 雄 黄 灰 V
205 866687 骏德翔 19-00-8880035 2019-04-20 16:16:10 雄 黄 花 V
206 866687 骏德翔 19-00-8880044 2019-04-20 16:16:26 雄 黄 雨点 V
207 600007 三友鸽舍-刘广兵 17-10-0084946 2019-04-20 16:16:35 雄 黄 雨点 V
208 866687 骏德翔 19-00-8880045 2019-04-20 16:16:46 雄 黄 雨点 V
209 034577 小动 18-03-0722039 2019-04-20 16:17:04 雄 砂 灰 V
210 034577 小动 18-03-0722055 2019-04-20 16:17:21 雌 黄 灰白条 V
211 034577 小动 18-30-002930 2019-04-20 16:17:35 雄 砂 灰白条 V
212 100028 朝阳鸽舍 18-13-000571 2019-04-20 16:17:52 雌 砂 灰 V
213 100028 朝阳鸽舍 17-03-1560749 2019-04-20 16:18:17 雄 黄 灰白条 V
214 100028 朝阳鸽舍 18-20-218279 2019-04-20 16:18:27 雄 砂 灰 V
215 400234 杨铁标 12-03-495397 2019-04-20 16:18:28 雌 砂 雨白条 V
216 100028 朝阳鸽舍 18-30-002914 2019-04-20 16:18:41 雄 黄 灰 V
217 400234 杨铁标 18-11-030599 2019-04-20 16:18:45 雌 黄 雨点 V
218 400234 杨铁标 18-11-030593 2019-04-20 16:18:58 雄 黄 灰 V
219 400234 杨铁标 18-16-803172 2019-04-20 16:19:11 雄 黄 灰白条 V
220 004105 吴献春 19-33-190443 2019-04-20 16:19:24 雄 黄 灰 V
221 400234 杨铁标 17-50-002197 2019-04-20 16:19:24 雌 砂 雨点 V
222 004105 吴献春 17-00-553774 2019-04-20 16:19:35 雄 黄 灰 V
223 400234 杨铁标 18-16-803179 2019-04-20 16:19:38 雌 黄 灰白条 V
224 004105 吴献春 18-36-801895 2019-04-20 16:19:47 雄 黄 雨点 V
225 400234 杨铁标 16-77-0000953 2019-04-20 16:19:52 雌 黄 灰 V
226 004105 吴献春 19-00-000146 2019-04-20 16:20:03 雄 黄 灰 V
227 400124 李永存 18-03-1178524 2019-04-20 16:20:12 雄 黄 灰白条 V
228 004105 吴献春 19-33-190445 2019-04-20 16:20:14 雄 黄 灰 V
229 400124 李永存 18-03-1178529 2019-04-20 16:20:26 雌 黄 灰 V
230 004105 吴献春 18-00-800165 2019-04-20 16:20:29 雄 黄 雨点 V
231 400124 李永存 18-03-1178531 2019-04-20 16:20:38 雌 砂 灰 V
232 004105 吴献春 18-03-1186302 2019-04-20 16:20:45 雄 黄 灰 V
233 400124 李永存 18-03-1178547 2019-04-20 16:20:51 雌 黄 灰 V
234 004105 吴献春 19-33-190442 2019-04-20 16:21:02 雄 黄 灰 V
235 400124 李永存 17-03-0851674 2019-04-20 16:21:05 雄 黄 灰 V
236 004105 吴献春 18-03-1593836 2019-04-20 16:21:15 雄 黄 灰白条 V
237 400124 李永存 17-03-0851675 2019-04-20 16:21:17 雌 黄 灰 V
238 400889 赵亚希 18-36-004039 2019-04-20 16:21:38 雌 黄 雨点 V
239 004105 吴献春 18-36-801163 2019-04-20 16:21:38 雄 黄 雨点 V
240 400889 赵亚希 18-36-004036 2019-04-20 16:21:55 雌 黄 雨点 V
241 866701 张令吉 19-33-190128 2019-04-20 16:22:08 雄 黄 雨点 V
242 400889 赵亚希 18-03-1189644 2019-04-20 16:22:09 雌 砂 雨点 V
243 400889 赵亚希 18-36-004031 2019-04-20 16:22:24 雄 黄 雨点 V
244 866701 张令吉 19-33-190121 2019-04-20 16:22:27 雄 黄 雨点 V
245 866701 张令吉 19-00-000215 2019-04-20 16:22:38 雄 黄 灰 V
246 400889 赵亚希 18-36-803190 2019-04-20 16:22:42 雄 砂 深雨点 V
247 866701 张令吉 19-33-190122 2019-04-20 16:22:54 雄 黄 灰 V
248 400889 赵亚希 18-11-051910 2019-04-20 16:23:02 雄 砂 雨点 V
249 400198 王啸飞 18-03-1179221 2019-04-20 16:23:08 雄 黄 灰 V
250 400889 赵亚希 18-11-051796 2019-04-20 16:23:16 雌 砂 雨白条 V
251 400198 王啸飞 15-01-0703479 2019-04-20 16:23:20 雄 黄 雨点 V
252 400198 王啸飞 18-03-1121126 2019-04-20 16:23:40 雄 砂 灰 V
253 400198 王啸飞 17-00-050637 2019-04-20 16:23:55 雄 黄 灰 V
254 400198 王啸飞 18-11-051730 2019-04-20 16:24:10 雌 砂 灰 V
255 400198 王啸飞 18-03-1179230 2019-04-20 16:24:20 雌 黄 灰 V
256 400198 王啸飞 18-36-000985 2019-04-20 16:24:34 雄 砂 雨点 V
257 400198 王啸飞 18-03-1179204 2019-04-20 16:24:47 雄 黄 灰 V
258 400198 王啸飞 18-11-051729 2019-04-20 16:25:02 雄 砂 灰 V
259 004057 宋建军 18-03-1188378 2019-04-20 16:26:10 雄 砂 红楞 V
260 004057 宋建军 16-03-1588645 2019-04-20 16:26:23 雌 黄 雨点 V
261 004057 宋建军 18-03-1121829 2019-04-20 16:26:36 雄 黄 灰 V
262 004057 宋建军 16-03-1588824 2019-04-20 16:26:48 雄 黄 雨点 V
263 004057 宋建军 18-03-1188335 2019-04-20 16:27:05 雌 黄 灰 V
264 004057 宋建军 18-03-1188366 2019-04-20 16:27:21 雌 黄 雨点 V
265 004057 宋建军 18-03-1188340 2019-04-20 16:27:36 雄 砂 灰 V
266 004057 宋建军 18-03-1188319 2019-04-20 16:27:47 雌 黄 雨点 V
267 004057 宋建军 18-03-1188372 2019-04-20 16:28:02 雄 黄 灰 V
268 004057 宋建军 18-03-1188354 2019-04-20 16:28:16 雌 黄 灰白条 V
269 004057 宋建军 16-03-1587774 2019-04-20 16:28:32 雌 砂 雨点 V
270 004057 宋建军 18-03-1121815 2019-04-20 16:28:44 雌 黄 灰 V
271 004057 宋建军 18-03-1188356 2019-04-20 16:28:57 雄 黄 灰 V
272 004057 宋建军 18-03-1188371 2019-04-20 16:29:11 雄 砂 花 V
273 004057 宋建军 18-03-1121843 2019-04-20 16:29:24 雌 黄 灰 V
274 004057 宋建军 18-03-1188312 2019-04-20 16:29:40 雄 黄 灰 V
275 004057 宋建军 18-03-1188360 2019-04-20 16:29:54 雌 黄 灰 V
276 866699 孙光涛 19-13-190991 2019-04-20 16:30:07 雄 黄 灰 V
277 004057 宋建军 16-03-1588659 2019-04-20 16:30:11 雌 黄 灰白条 V
278 004057 宋建军 19-13-190161 2019-04-20 16:30:30 雌 黄 雨点 V
279 004133 王东轩 19-30-190420 2019-04-20 16:31:26 雄 黄 灰 V
280 400001 李全占 18-11-030361 2019-04-20 16:31:32 雄 黄 灰 V
281 004133 王东轩 18-01-0819895 2019-04-20 16:31:40 雄 黄 花 V
282 004133 王东轩 19-30-190405 2019-04-20 16:31:51 雄 黄 灰 V
283 004133 王东轩 19-30-190413 2019-04-20 16:32:01 雄 黄 灰 V
284 400001 李全占 18-03-1179610 2019-04-20 16:32:09 雌 黄 灰 V
285 400001 李全占 18-03-1179612 2019-04-20 16:32:30 雌 黄 灰 V
286 400001 李全占 18-03-1121448 2019-04-20 16:32:49 雄 黄 雨点 V
287 400102 庞海涛 19-13-190151 2019-04-20 16:32:52 雄 砂 灰 V
288 400001 李全占 18-03-1179624 2019-04-20 16:33:01 雌 黄 灰 V
289 400102 庞海涛 18-03-030375 2019-04-20 16:33:06 雌 砂 灰白条 V
290 400001 李全占 18-03-1121485 2019-04-20 16:33:12 雌 黄 灰 V
291 400102 庞海涛 18-13-001017 2019-04-20 16:33:17 雄 砂 灰 V
292 400001 李全占 18-36-300099 2019-04-20 16:33:25 雄 砂 花 V
293 400102 庞海涛 18-03-1178852 2019-04-20 16:33:32 雄 砂 灰 V
294 400001 李全占 18-03-1179684 2019-04-20 16:33:36 雌 黄 花 V
295 400102 庞海涛 18-03-1178858 2019-04-20 16:33:45 雄 黄 雨点 V
296 400001 李全占 18-03-1121433 2019-04-20 16:33:48 雌 黄 灰白条 V
297 400102 庞海涛 12-03-494877 2019-04-20 16:33:57 雌 黄 灰 V
298 400001 李全占 18-03-1179615 2019-04-20 16:34:06 雄 黄 灰 V
299 400001 李全占 18-03-1179633 2019-04-20 16:34:18 雄 黄 花 V
300 400102 庞海涛 17-03-0850148 2019-04-20 16:34:19 雄 黄 花 V
301 400102 庞海涛 19-13-190173 2019-04-20 16:34:30 雌 黄 灰 V
302 400001 李全占 17-03-1406612 2019-04-20 16:34:34 雌 砂 灰 V
303 400102 庞海涛 19-13-190176 2019-04-20 16:34:40 雌 砂 雨点 V
304 400001 李全占 18-03-1179622 2019-04-20 16:34:51 雄 黄 灰 V
305 400102 庞海涛 18-03-1178853 2019-04-20 16:35:00 雌 砂 灰 V
306 400001 李全占 18-36-300097 2019-04-20 16:35:05 雌 黄 灰 V
307 400102 庞海涛 19-13-190857 2019-04-20 16:35:10 雌 砂 花 V
308 400001 李全占 18-03-1121445 2019-04-20 16:35:18 雌 黄 灰 V
309 400102 庞海涛 19-13-190177 2019-04-20 16:35:25 雄 黄 雨点 V
310 400001 李全占 18-03-1121487 2019-04-20 16:35:29 雌 砂 灰白条 V
311 400102 庞海涛 19-13-190858 2019-04-20 16:35:37 雌 黄 灰 V
312 400001 李全占 18-03-1179683 2019-04-20 16:35:43 雄 黄 花 V
313 400102 庞海涛 17-03-0850145 2019-04-20 16:35:50 雄 砂 灰 V
314 400001 李全占 18-03-1121486 2019-04-20 16:35:54 雌 砂 花 V
315 400102 庞海涛 19-13-190174 2019-04-20 16:36:06 雌 黄 花 V
316 400001 李全占 18-03-1121416 2019-04-20 16:36:11 雄 黄 灰 V
