会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年3月29 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

四关综合1000组成绩

2018/11/20 11:50:24    潍坊瑞祥赛鸽俱乐部


            名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速
1 沈利军 2018-15-0497894 7 1182.8653 43 1272.5753 21 1378.4835 33 1253.5673 5087.4914
2 王波 2018-15-0497025 71 1127.873 15 1319.5137 39 1367.0236 7 1267.1218 5081.5321
3 沈利军 2018-15-0497961 18 1179.2473 6 1321.5711 23 1377.1913 64 1190.4015 5068.4112
4 沈利军 2018-15-0497554 20 1178.8729 7 1320.8168 16 1387.9136 92 1177.382 5064.9853
5 金都鸽业 2018-15-0497115 39 1144.6765 29 1288.3096 43 1365.3402 15 1261.383 5059.7093
6 沈利军 2018-15-0497864 10 1180.0113 20 1315.5967 26 1374.8296 77 1184.4804 5054.918
7 王波 2018-15-0497017 3 1184.7815 9 1320.1716 37 1368.1882 82 1181.2632 5054.4045
8 王波 2018-15-0497008 33 1168.1735 14 1319.7368 38 1367.4394 79 1183.9948 5039.3445
9 沈利军 2018-15-0497903 35 1163.8783 8 1320.5946 18 1380.9003 98 1172.554 5037.9272
10 沈利军 2018-15-0497144 28 1170.5136 95 1227.8029 30 1371.2046 12 1263.5721 5033.0932
11 沈利军 2018-15-0497222 24 1177.4272 68 1256.0525 36 1368.591 47 1224.4656 5026.5363
12 沈利军 2018-15-0497226 49 1134.4686 3 1322.1665 96 1284.0912 4 1267.5328 5008.2591
13 沈利军 2018-15-0497871 22 1178.5011 64 1262.419 22 1377.2981 76 1184.5707 5002.7889
14 沈利军 2018-15-0497298 64 1132.7807 56 1268.0907 63 1331.5462 9 1264.4521 4996.8697
15 沈利军 2018-15-0497458 63 1132.9596 21 1312.3248 35 1369.0768 84 1180.5533 4994.9145
16 沈利军 2018-15-0497969 60 1133.6531 35 1273.5928 69 1318.7582 6 1267.257 4993.2611
17 沈利军 2018-15-0497225 29 1170.442 50 1270.2061 32 1370.7453 83 1181.1652 4992.5586
18 沈利军 2018-15-0497070 11 1179.935 66 1259.5471 33 1369.6362 94 1177.0974 4986.2157
19 沈利军 2018-15-0497168 12 1179.8713 42 1272.5818 54 1353.7921 87 1178.698 4984.9432
20 王波 2018-15-0497019 26 1174.1274 71 1251.128 56 1347.1613 61 1201.6612 4974.0779
21 王波 2018-15-0497021 84 1100.6055 58 1265.4714 41 1366.4944 48 1219.0824 4951.6537
22 沈利军 2018-15-0497607 45 1135.5924 60 1263.1437 34 1369.2316 86 1179.0821 4947.0498
23 沈利军 2018-15-0497062 115 1034.3497 4 1322.0837 11 1390.1326 69 1189.6899 4936.2559
24 李永军 2018-15-0497614 90 1090.9066 117 1193.8686 5 1395.3546 31 1255.467 4935.5968
25 沈利军 2018-15-0497300 69 1129.4732 128 1172.5521 27 1374.2316 24 1258.6829 4934.9398
26 沈利军 2018-15-0497964 94 1077.3691 52 1269.2869 64 1325.2928 20 1259.2642 4931.213
27 沈利军 2018-15-0497910 58 1133.7108 26 1292.9496 93 1290.8692 57 1206.4906 4924.0202
28 沈利军 2018-15-0497893 96 1076.4836 57 1266.9545 65 1323.743 30 1255.6681 4922.8492
29 沈利军 2018-15-0497908 65 1132.4551 100 1222.4578 57 1341.2109 46 1225.4206 4921.5444
30 沈利军 2018-15-0497488 55 1134.1804 65 1259.7138 81 1307.9345 49 1217.8459 4919.6746
31 沈利军 2018-15-0497487 13 1179.7271 36 1273.5388 115 1198.4553 8 1266.3816 4918.1028
32 沈利军 2018-15-0497608 48 1134.5419 59 1263.6769 104 1260.4956 22 1258.8313 4917.5457
33 沈利军 2018-15-0497897 100 1068.9785 67 1258.7178 28 1372.4509 50 1212.2409 4912.3881
34 沈利军 2018-15-0497873 15 1179.559 131 1163.7896 13 1389.0381 89 1177.7681 4910.1548
35 阿福赛鸽 2018-15-0497622 38 1146.5462 123 1175.4785 8 1391.2835 71 1189.3123 4902.6205
36 沈利军 2018-15-0497069 105 1050.0239 126 1172.9704 6 1394.2235 34 1253.4835 4870.7013
37 金都鸽业 2018-15-0497107 75 1120.929 80 1237.1363 50 1358.5749 104 1151.8797 4868.5199
38 沈利军 2018-15-0497962 17 1179.4827 140 1118.1222 24 1377.1149 67 1190.1238 4864.8436
39 沈利军 2018-15-0497553 31 1169.9444 44 1272.0588 118 1195.7982 53 1211.7139 4849.5153
40 金都鸽业 2018-15-0497120 121 1018.5275 28 1289.1752 48 1363.0212 96 1174.7037 4845.4276
41 沈利军 2018-15-0497970 125 1003.5846 38 1273.3614 12 1389.34 91 1177.4158 4843.7018
42 沈利军 2018-15-0497166 47 1134.6892 137 1129.1388 85 1307.324 10 1264.2853 4835.4373
43 沈利军 2018-15-0497647 46 1135.3826 89 1233.4456 102 1263.9577 65 1190.2386 4823.0245
44 沈利军 2018-15-0497552 68 1131.7862 2 1322.1828 3 1398.9991 128 952.9612 4805.9293
45 金都鸽业 2018-15-0497118 77 1111.6341 145 1064.1126 49 1362.7773 14 1261.5447 4800.0687
46 沈利军 2018-15-0497227 25 1177.2071 149 1041.8407 10 1390.2761 73 1188.8289 4798.1528
47 沈利军 2018-15-0497167 42 1140.22 141 1110.9621 97 1281.4723 23 1258.8202 4791.4746
48 沈利军 2018-15-0497297 86 1099.697 136 1133.3856 89 1300.8505 32 1254.049 4787.9821
49 沈利军 2018-15-0497878 14 1179.7067 1 1322.532 19 1380.8412 131 900.1772 4783.2571
50 沈利军 2018-15-0497293 127 999.9353 18 1316.9907 117 1195.938 3 1268.2172 4781.0812
51 金都鸽业 2018-15-0497103 140 949.979 72 1249.0242 74 1315.2999 16 1261.1384 4775.4415
52 李永军 2018-15-0497619 93 1077.8068 111 1204.0392 75 1313.5594 90 1177.6743 4773.0797
53 长城鸽业 2018-15-0497662 111 1037.0365 77 1242.8413 112 1246.0679 37 1239.3917 4765.3374
54 阿福赛鸽 2018-15-0497632 163 865.5678 22 1301.8096 55 1350.8175 40 1235.5939 4753.7888
55 阿福赛鸽 2018-15-0497637 143 923.9171 25 1292.9776 58 1341.0277 62 1194.278 4752.2004
56 王波 2018-15-0497018 4 1184.679 10 1320.0378 136 1061.8682 78 1184.0799 4750.6649
57 阿福赛鸽 2018-15-0497627 41 1141.9395 159 1002.6187 44 1365.0557 39 1236.5264 4746.1403
58 金都鸽业 2018-15-0497119 40 1142.1404 82 1236.952 131 1105.7576 17 1260.9934 4745.8434
59 沈利军 2018-15-0497065 135 963.5172 94 1228.5166 92 1291.4878 26 1256.5461 4740.0677
60 王波 2018-15-0497030 159 879.4475 75 1246.2386 51 1357.0121 81 1181.2874 4663.9856
61 金都鸽业 2018-15-0497102 174 819.8741 27 1289.5835 91 1294.1026 35 1251.484 4655.0442
62 沈利军 2018-15-0497420 108 1040.8602 98 1226.7664 79 1310.1249 120 1066.5657 4644.3172
63 沈利军 2018-15-0497063 144 921.2439 51 1269.4679 61 1331.9595 112 1121.3072 4643.9785
64 陈树国 2018-15-0497472 114 1035.0293 107 1213.9915 126 1136.7093 29 1255.8736 4641.6037
65 沈利军 2018-15-0497495 162 870.9283 39 1273.0966 84 1307.4794 74 1188.1676 4639.6719
66 李永军 2018-15-0497617 168 852.5376 78 1242.3112 4 1396.9062 108 1144.0576 4635.8126
67 沈利军 2018-15-0497496 151 902.2094 83 1235.8908 103 1262.7238 41 1233.1068 4633.9308
68 沈利军 2018-15-0497234 180 776.7736 41 1273.0004 15 1387.967 70 1189.4139 4627.1549
69 阿福赛鸽 2018-15-0497624 141 937.6034 116 1196.2023 110 1250.9986 42 1231.7254 4616.5297
70 阿福赛鸽 2018-15-0497628 112 1036.8558 106 1215.4366 122 1171.0523 63 1190.8829 4614.2276
71 沈利军 2018-15-0497228 149 910.3708 113 1199.3512 105 1258.8523 38 1236.8602 4605.4345
72 沈利军 2018-15-0497237 164 864.2389 70 1251.2871 42 1366.468 113 1115.5758 4597.5698
73 沈利军 2018-15-0497236 166 859.4781 61 1263.0357 111 1247.142 45 1225.678 4595.3338
74 沈利军 2018-15-0497068 177 805.4135 97 1226.8075 94 1287.4391 25 1256.5877 4576.2478
75 沈利军 2018-15-0497700 56 1134.1448 5 1321.7207 7 1392.3374 133 721.7642 4569.9671
76 阿福赛鸽 2018-15-0497636 73 1123.4565 109 1209.4698 133 1097.8162 110 1128.588 4559.3305
77 沈利军 2018-15-0497765 155 894.9354 153 1018.6832 25 1375.0792 11 1264.0844 4552.7822
78 阿福赛鸽 2018-15-0497445 158 882.2626 23 1301.589 119 1194.3899 100 1172.3323 4550.5738
79 李永军 2018-15-0497611 154 895.0936 150 1038.0461 1 1423.8844 72 1188.8505 4545.8746
80 沈利军 2018-15-0497869 184 697.0432 74 1247.902 90 1299.1662 5 1267.3828 4511.4942
81 阿福赛鸽 2018-15-0497631 153 898.8293 19 1316.7644 134 1090.7715 66 1190.2327 4496.5979
82 长城鸽业 2018-15-0497663 101 1068.1722 135 1138.3894 127 1135.9557 117 1101.463 4443.9803
83 沈利军 2018-15-0497064 191 644.0321 99 1222.861 62 1331.7724 52 1211.9587 4410.6242
84 金都鸽业 2018-15-0497412 165 863.2209 161 965.4059 72 1317.8813 13 1261.9882 4408.4963
85 沈利军 2018-15-0497769 185 693.9737 87 1233.88 108 1255.5496 55 1210.7899 4394.1932
86 沈利军 2018-15-0497551 194 534.3041 37 1273.4793 14 1388.2794 68 1190.1082 4386.171
87 金都鸽业 2018-15-0497411 74 1122.3695 170 712.0571 53 1355.6485 97 1174.377 4364.4521
88 沈利军 2018-15-0497231 62 1133.5305 40 1273.0188 71 1318.6317 142 605.3496 4330.5306
89 沈利军 2018-15-0497489 8 1182.765 174 661.5725 88 1305.1709 99 1172.4353 4321.9437
90 沈利军 2018-15-0497230 52 1134.2736 169 717.6163 66 1323.5247 111 1125.7432 4301.1578
91 陈树国 2018-15-0497790 102 1058.2609 176 636.2823 76 1312.4717 27 1256.4685 4263.4834
92 阿福赛鸽 2018-15-0497630 189 658.7882 157 1009.1616 60 1332.1725 18 1260.3938 4260.5161
93 沈利军 2018-15-0497904 118 1031.5813 114 1199.3421 20 1380.635 138 647.3058 4258.8642
94 沈利军 2018-15-0497907 136 961.3769 129 1170.773 29 1371.593 132 736.9587 4240.7016
95 王波 2018-15-0497009 1 1189.4207 12 1319.9239 151 666.3293 122 1028.8884 4204.5623
96 沈利军 2018-15-0497432 187 676.0859 162 960.5847 98 1276.8551 36 1248.1066 4161.6323
97 沈利军 2018-15-0497602 192 643.8666 151 1024.92 101 1271.8139 54 1211.6508 4152.2513
98 陈树国 2018-15-0497771 88 1093.0446 31 1276.2523 154 588.2178 105 1149.6125 4107.1272
99 沈利军 2018-15-0497604 57 1133.8623 69 1254.0301 140 997.6018 140 638.4577 4023.9519
100 李永军 2018-15-0497616 70 1129.206 177 625.567 2 1423.2096 135 674.1042 3852.0868
101 王波 2018-15-0497005 195 522.7872 155 1015.7362 86 1306.8541 126 997.9514 3843.3289
102 沈利军 2018-15-0497162 150 905.7663 86 1233.918 144 823.2906 134 683.6642 3646.6391
103 长城鸽业 2018-15-0497094 152 901.4117 122 1177.3004 142 955.7952 143 601.8978 3636.4051
104 陈树国 2018-15-0497783 198 500.4823 105 1217.7797 156 587.7859 58 1205.5345 3511.5824
105 长城鸽业 2018-15-0497670 197 501.095 172 678.1498 145 760.1138 123 1028.6931 2968.0517
 发布时间:2018/11/20 11:50:24 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2018年秋季特比环四关鸽王获奖鸽拍卖通知 (2018/12/25 18:11:59)
  • 四关鸽王获奖鸽一览表 (2018/12/14 11:08:00)
  • 2018年秋季特比环暗插,聚宝盆成绩 (2018/11/20 13:09:02)
  • 2018年秋季特比300组团体 (2018/11/20 12:57:27)
  • 2018秋季1000组团体 (2018/11/20 12:47:14)
  • 2018年秋特比环300组获奖鸽主 (2018/11/20 12:24:55)
  • 2018年秋季特比环1000组获奖鸽主 (2018/11/20 11:59:42)
  • 四关综合300组成绩 (2018/11/20 11:44:09)
  • 第四关500公里单关300组成绩 (2018/11/20 11:40:27)
  • 第四关500公里单关1000组成绩 (2018/11/20 11:33:58)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号