会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月30 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

户县赛鸽中心2017年秋季“特比环”三关综合成绩(预告)

2017/11/4 10:13:52    西安市户县赛鸽中心


                                 户县赛鸽中心2017年秋季“特比环”三关综合成绩(预告)
排名 棚号 参赛名 足环号 羽色 第一关 第二关 第三关 三关综合
名次 空距 飞行时间 飞行分速 名次 空距 飞行时间 飞行分速 名次 空距 飞行时间 飞行分速 总空距 总时间 平均分速
1 800004 王 林 2017260551174 雨点 8 341.368 345.183 988.947 79 443.199 367.150 1207.133 29 539.942 446.633 1208.916 1324.509 1158.967 1142.836
2 000109 刘东升 2017260550541 7 359.192 357.350 1005.16 130 460.686 395.033 1166.195 49 559.957 468.617 1194.915 1379.835 1221.000 1130.086
3 800004 王 林 2017260551162 雨点 31 341.368 387.550 880.836 47 443.199 359.933 1231.336 30 539.942 448.867 1202.901 1324.509 1196.350 1107.125
4 800004 王 林 2017260551156 45 341.368 397.600 858.571 53 443.199 361.117 1227.301 16 539.942 439.817 1227.652 1324.509 1198.534 1105.108
5 800811 翔乐-刘文斌 2017260551962 雨点 28 340.646 384.017 887.06 143 442.503 383.017 1155.31 6 538.867 429.883 1253.519 1322.016 1196.917 1104.518
6 800811 翔乐-刘文斌 2017260551968 雨点 69 340.646 413.767 823.28 10 442.503 343.283 1289.031 18 538.867 440.817 1222.429 1322.016 1197.867 1103.642
7 888520 兄弟鸽舍-刘宏斌 2017260570096 雨点 18 360.261 392.717 917.356 75 461.709 381.950 1208.821 45 561.221 478.850 1172.018 1383.191 1253.517 1103.448
8 888888 同力鸽舍-王继昌 2017260550531 雨点 29 370 417.750 885.697 63 471.632 387.050 1218.53 35 569.977 475.850 1197.808 1411.609 1280.650 1102.260
9 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550157 雨点 49 337.4 394.833 854.538 117 439.258 371.933 1181.013 3 535.621 425.950 1257.474 1312.279 1192.716 1100.244
10 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550104 96 337.4 425.767 792.453 16 439.258 344.133 1276.418 4 535.621 427.150 1253.941 1312.279 1197.050 1096.261
11 800004 王 林 2017260551168 雨点 46 341.368 397.950 857.816 23 443.199 350.517 1264.416 48 539.942 463.300 1165.426 1324.509 1211.767 1093.039
12 800811 翔乐-刘文斌 2017260551453 雨点 100 340.646 432.116 788.32 4 442.503 340.950 1297.853 14 538.867 437.433 1231.884 1322.016 1210.500 1092.124
13 888241 马养民 2017260570288 47 362.335 394.967 917.381 17 463.835 396.033 1171.202 55 563.055 490.550 1147.803 1389.225 1281.550 1084.019
14 000109 刘东升 2017260550574 红降 6 359.192 357.317 1005.25 106 460.686 387.183 1189.839 148 559.957 529.783 1056.955 1379.835 1274.283 1082.832
15 800811 翔乐-刘文斌 2017260551456 灰白条 88 340.646 422.967 805.373 17 442.503 347.333 1274.001 37 538.867 451.017 1194.783 1322.016 1221.317 1082.451
16 888104 董焕军 2017260570127 64 354.623 429.200 826.242 84 456.233 378.700 1204.735 23 554.836 457.183 1213.596 1365.692 1265.083 1079.527
17 000109 刘东升 2017260550556 81 359.192 442.550 811.642 70 460.686 379.400 1214.249 18 559.957 456.450 1226.765 1379.835 1278.400 1079.345
18 000109 刘东升 2017260550569 灰白条 77 359.192 438.917 818.36 98 460.686 385.250 1195.811 21 559.957 457.283 1224.53 1379.835 1281.450 1076.776
19 000109 刘东升 2017260550546 34 359.192 408.633 879.008 188 460.686 421.500 1092.968 17 559.957 456.433 1226.81 1379.835 1286.567 1072.494
20 800811 翔乐-刘文斌 2017260551457 2 340.646 331.950 1026.2 91 442.503 368.667 1200.279 128 538.867 533.400 1010.249 1322.016 1234.017 1071.311
21 888100 弋鹏涛 2017260550314 雨点 65 366.807 444.150 825.863 28 468.294 375.450 1247.287 51 567.556 491.783 1154.077 1402.657 1311.383 1069.601
22 800004 王 林 2017260551167 雨点 38 341.368 391.434 872.097 81 443.199 367.267 1206.75 69 539.942 480.667 1123.319 1324.509 1239.367 1068.698
23 800004 王 林 2017260551825 74 341.368 415.850 820.892 18 443.199 348.233 1272.707 61 539.942 476.450 1133.261 1324.509 1240.533 1067.693
24 800811 翔乐-刘文斌 2017260551969 雨点 99 340.646 431.516 789.416 55 442.503 360.933 1225.996 31 538.867 448.733 1200.862 1322.016 1241.183 1065.125
25 888888 同力鸽舍-王继昌 2017260550505 79 370 454.234 814.559 126 471.632 402.467 1171.854 34 569.977 475.467 1198.774 1411.609 1332.167 1059.634
26 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550102 26 337.4 374.800 900.213 3 439.258 334.067 1314.881 130 535.621 532.116 1006.586 1312.279 1240.983 1057.451
27 800035 杨 科 2017260551811 雨点 71 337.47 410.550 821.995 21 439.275 346.283 1268.542 79 536.373 486.933 1101.533 1313.118 1243.767 1055.759
28 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550124 灰白条 102 337.4 430.883 783.043 43 439.258 356.067 1233.64 44 535.621 456.350 1173.707 1312.279 1243.300 1055.481
29 800158 邢佳瑞鑫-毛鹏 2017260551107 58 341.347 407.667 837.319 52 443.107 361.033 1227.33 83 540.638 494.167 1094.04 1325.092 1262.866 1049.273
30 888025 郝云鹏 2017260550211 雨点 125 360.401 487.783 738.855 88 461.929 384.033 1202.836 7 561.001 449.750 1247.362 1383.331 1321.566 1046.736
31 888520 兄弟鸽舍-刘宏斌 2017260550275 雨点 19 360.261 392.833 917.084 153 461.709 402.133 1148.149 100 561.221 531.233 1056.449 1383.191 1326.200 1042.973
32 800035 杨 科 2017260551805 雨点 48 337.47 394.600 855.22 36 439.275 354.383 1239.548 105 536.373 511.583 1048.457 1313.118 1260.567 1041.689
33 000109 刘东升 2017260550597 14 359.192 381.667 941.114 32 460.686 370.983 1241.797 208 559.957 572.667 977.806 1379.835 1325.317 1041.136
34 004264 张鹏飞 2017260570196 123 359.983 484.583 742.871 157 461.319 402.667 1145.66 2 561.381 444.033 1264.277 1382.683 1331.283 1038.609
35 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550155 60 337.4 404.617 833.876 20 439.258 346.250 1268.615 109 535.621 513.717 1042.639 1312.279 1264.583 1037.717
36 800811 翔乐-刘文斌 2017260551873 雨点 23 340.646 376.883 903.85 180 442.503 398.400 1110.7 88 538.867 501.150 1075.261 1322.016 1276.433 1035.711
37 888888 同力鸽舍-王继昌 2017260550526 雨点 85 370 457.333 809.038 99 471.632 394.517 1195.468 77 569.977 515.517 1105.642 1411.609 1367.367 1032.356
38 888100 弋鹏涛 2017260550317 雨点 3 366.807 364.300 1006.88 215 468.294 447.400 1046.701 121 567.556 553.833 1024.778 1402.657 1365.533 1027.186
39 810103 盛翔赛鸽-杨栋林 2017260551357 146 334.937 475.550 704.315 33 436.430 351.517 1241.563 40 535.877 450.567 1189.34 1307.244 1277.633 1023.176
40 888287 何建勋 2017260570034 雨点 103 370.706 474.234 781.695 39 472.313 382.117 1236.044 86 570.827 525.583 1086.083 1413.846 1381.933 1023.093
41 800013 赵新义 2017260551004 红楞 140 340.339 477.933 712.106 2 442.178 335.700 1317.182 72 538.807 481.900 1118.089 1321.324 1295.533 1019.908
42 810103 盛翔赛鸽-杨栋林 2017260551331 131 334.937 457.000 732.904 128 436.430 373.067 1169.845 41 535.877 452.450 1184.389 1307.244 1282.517 1019.280
43 800811 翔乐-刘文斌 2017260551891 灰白条 36 340.646 388.266 877.351 138 442.503 382.033 1158.284 123 538.867 529.050 1018.556 1322.016 1299.350 1017.444
44 800035 杨 科 2017260551804 雨点 115 337.47 443.900 760.239 194 439.275 405.700 1082.758 21 536.373 441.667 1214.429 1313.118 1291.267 1016.922
45 888241 马养民 2017260570282 雨点 43 362.335 420.900 860.858 136 463.835 400.133 1159.201 117 563.055 548.000 1027.473 1389.225 1369.033 1014.749
46 800004 王 林 2017260551173 雨点 112 341.368 440.750 774.516 125 443.199 378.200 1171.864 76 539.942 487.817 1106.854 1324.509 1306.767 1013.577
47 800004 王 林 2017260551175 雨点 37 341.368 391.050 872.952 190 443.199 406.017 1091.578 101 539.942 511.217 1056.19 1324.509 1308.284 1012.402
48 800004 王 林 2017260551166 153 341.368 499.000 684.104 48 443.199 359.983 1231.165 36 539.942 451.633 1195.532 1324.509 1310.617 1010.600
49 004264 张鹏飞 2017260570245 132 359.983 491.534 732.367 155 461.319 401.950 1147.702 42 561.381 475.650 1180.24 1382.683 1369.134 1009.896
50 800004 王 林 2017260551821 雨点 73 341.368 415.733 821.123 148 443.199 384.633 1152.264 102 539.942 512.417 1053.717 1324.509 1312.783 1008.932
51 888100 弋鹏涛 2017260550486 雨点 30 366.807 414.317 885.33 27 468.294 374.983 1248.84 152 567.556 601.400 943.725 1402.657 1390.700 1008.598
52 004264 张鹏飞 2017260570190 27 359.983 409.133 879.867 32 461.319 392.200 1176.234 139 561.381 569.867 985.109 1382.683 1371.200 1008.374
53 888520 兄弟鸽舍-刘宏斌 2017260550278 雨点 133 360.261 492.083 732.114 197 461.709 427.617 1079.726 17 561.221 458.650 1223.637 1383.191 1378.350 1003.512
54 888241 马养民 2017260570283 雨白条 41 362.335 418.933 864.899 212 463.835 439.683 1054.93 104 563.055 535.917 1050.639 1389.225 1394.533 996.194
55 800035 杨 科 2017260551809 雨点 76 337.47 412.033 819.036 76 439.275 363.450 1208.626 138 536.373 542.817 988.129 1313.118 1318.300 996.069
56 004264 张鹏飞 2017260570250 90 359.983 448.150 803.265 182 461.319 416.183 1108.451 98 561.381 526.667 1065.913 1382.683 1391.000 994.021
57 888406 段超峰 2017260550382 130 352.278 480.433 733.251 109 453.828 383.283 1184.054 90 552.825 515.183 1073.065 1358.931 1378.899 985.519
58 800035 杨 科 2017260551812 雨点 12 337.47 354.100 953.036 251 439.275 496.683 884.417 80 536.373 486.983 1101.42 1313.118 1337.766 981.575
59 000109 刘东升 2017260550588 108 359.192 462.767 776.184 149 460.686 400.350 1150.708 180 559.957 549.367 1019.277 1379.835 1412.483 976.886
60 800811 翔乐-刘文斌 2017260551875 雨点 163 340.646 519.133 656.182 56 442.503 360.983 1225.827 64 538.867 477.050 1129.582 1322.016 1357.167 974.100
61 800035 杨 科 2017260551808 雨点 117 337.47 447.700 753.786 87 439.275 365.100 1203.164 137 536.373 542.633 988.463 1313.118 1355.433 968.781
62 800013 赵新义 2017260551025 145 340.339 482.283 705.683 129 442.178 378.933 1166.902 95 538.807 504.916 1067.121 1321.324 1366.133 967.200
63 888777 赵 军 2017260570279 82 356.745 440.017 810.753 171 458.113 407.533 1124.112 148 558.049 580.667 961.049 1372.907 1428.217 961.274
64 800013 赵新义 2017260551003 红降 105 340.339 436.300 780.057 233 442.178 459.117 963.106 75 538.807 485.883 1108.923 1321.324 1381.300 956.580
65 888100 弋鹏涛 2017260550484 红降 11 366.807 384.600 953.736 102 468.294 392.667 1192.599 168 567.556 693.250 818.689 1402.657 1470.517 953.853
66 888241 马养民 2017260570173 136 362.335 498.217 727.264 169 463.835 412.233 1125.176 122 563.055 552.283 1019.504 1389.225 1462.733 949.746
67 800013 赵新义 2017260551024 雨点 141 340.339 479.583 709.656 237 442.178 465.850 949.185 32 538.807 448.833 1200.461 1321.324 1394.267 947.684
68 800811 翔乐-刘文斌 2017260551899 106 340.646 436.933 779.629 189 442.503 405.050 1092.465 146 538.867 559.150 963.725 1322.016 1401.134 943.533
69 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550154 雨点 147 337.4 482.434 699.371 22 439.258 346.300 1268.432 154 535.621 571.283 937.575 1312.279 1400.017 937.331
70 004264 张鹏飞 2017260570244 172 359.983 653.250 551.065 26 461.319 367.500 1255.29 12 561.381 454.567 1234.981 1382.683 1475.316 937.211
71 888025 郝云鹏 2017260550213 119 360.401 478.867 752.612 223 461.929 463.433 996.754 114 561.001 541.900 1035.248 1383.331 1484.200 932.038
72 004264 张鹏飞 2017260570248 灰白条 168 359.983 624.200 576.711 92 461.319 384.567 1199.581 43 561.381 478.050 1174.314 1382.683 1486.817 929.962
73 004264 张鹏飞 2017260570199 40 359.983 414.316 868.86 246 461.319 512.216 900.633 136 561.381 564.250 994.915 1382.683 1490.783 927.488
74 800080 芦 阳 2017260551448 雨点 171 340.961 618.434 551.33 44 442.750 358.983 1233.344 33 539.981 450.200 1199.425 1323.692 1427.617 927.204
75 888036 陈建军 2017260570060 雨点 114 359.26 471.766 761.521 241 460.725 488.617 942.917 103 560.154 531.967 1052.987 1380.139 1492.350 924.809
76 800811 翔乐-刘文斌 2017260551880 雨点 179 340.646 629.699 540.966 95 442.503 369.950 1196.116 9 538.867 434.733 1239.535 1322.016 1434.383 921.662
77 800057 李新峰 2017260550182 雨点 173 340.031 618.850 549.456 168 441.929 389.000 1136.064 1 537.338 423.750 1268.054 1319.298 1431.600 921.555
78 000109 刘东升 2017260550495 雨白条 35 359.192 408.650 878.972 236 460.686 484.933 949.999 236 559.957 604.133 926.877 1379.835 1497.716 921.293
79 888777 赵 军 2017260570155 122 356.745 479.184 744.485 172 458.113 407.633 1123.836 157 558.049 607.034 919.305 1372.907 1493.850 919.039
80 888428 吉丰鸽舍-王智礼 2017260570002 54 363.416 427.933 849.235 259 464.845 549.300 846.25 107 564.440 539.833 1045.582 1392.701 1517.067 918.022
81 800044 冯 滨 2017260551150 151 342.393 496.284 689.914 184 444.145 401.117 1107.271 142 541.740 558.017 970.831 1328.278 1455.417 912.644
82 888406 段超峰 2017260550381 灰白条 47 352.278 410.966 857.194 267 453.828 563.050 806.017 94 552.825 517.483 1068.295 1358.931 1491.500 911.117
83 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550150 红降 203 337.4 662.850 509.014 15 439.258 344.083 1276.604 11 535.621 433.483 1235.621 1312.279 1440.417 911.041
84 800007 李 雷 2017260550868 雨白条 139 342.212 479.317 713.958 262 443.935 530.417 836.955 26 541.784 447.883 1209.654 1327.931 1457.617 911.029
85 800004 王 林 2017260551823 154 341.368 501.533 680.649 151 443.199 385.750 1148.928 151 539.942 567.033 952.223 1324.509 1454.316 910.743
86 888520 兄弟鸽舍-刘宏斌 2017260570097 雨点 97 360.261 455.183 791.464 268 461.709 575.050 802.902 59 561.221 490.817 1143.443 1383.191 1521.050 909.366
87 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550145 164 337.4 521.850 646.546 232 439.258 455.350 964.66 57 535.621 467.017 1146.899 1312.279 1444.217 908.644
88 800811 翔乐-刘文斌 2017260551886 雨点 21 340.646 376.300 905.251 96 442.503 369.967 1196.062 178 538.867 711.516 757.35 1322.016 1457.783 906.867
89 888406 段超峰 2017260550378 雨点 169 352.278 634.884 554.87 86 453.828 377.183 1203.203 63 552.825 488.750 1131.1 1358.931 1500.817 905.461
90 888805 周红朝 2017260570219 雨点 44 359.92 419.050 858.895 150 461.386 401.433 1149.347 170 560.807 710.867 788.906 1382.113 1531.350 902.546
91 800007 李 雷 2017260550857 雨点 191 342.212 660.751 517.914 64 443.935 364.383 1218.319 28 541.784 448.134 1208.979 1327.931 1473.267 901.351
92 800811 翔乐-刘文斌 2017260551963 雨点 1 340.646 331.083 1028.88 1 442.503 335.800 1317.758 204 538.867 801.584 672.253 1322.016 1468.467 900.270
93 800811 翔乐-刘文斌 2017260551887 239 340.646 716.300 475.563 6 442.503 341.017 1297.599 8 538.867 432.067 1247.185 1322.016 1489.384 887.626
94 800004 王 林 2017260551827 雨点 175 341.368 622.700 548.206 124 443.199 378.183 1171.916 82 539.942 492.683 1095.921 1324.509 1493.567 886.809
95 800007 李 雷 2017260550853 雨点 86 342.212 423.184 808.661 62 443.935 364.000 1219.602 182 541.784 724.050 748.269 1327.931 1511.233 878.707
96 800013 赵新义 2017260551021 189 340.339 653.966 520.423 204 442.178 413.783 1068.622 22 538.807 443.717 1214.304 1321.324 1511.466 874.200
97 800044 冯 滨 2017260551143 雨点 158 342.393 516.333 663.124 244 444.145 488.733 908.768 119 541.740 528.334 1025.375 1328.278 1533.400 866.231
98 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550130 灰白条 199 337.4 658.350 512.493 38 439.258 355.083 1237.056 97 535.621 502.333 1066.266 1312.279 1515.767 865.752
99 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550119 灰白条 229 337.4 700.817 481.438 94 439.258 367.217 1196.182 39 535.621 450.083 1190.049 1312.279 1518.117 864.412
100 800004 王 林 2017260551154 72 341.368 415.617 821.353 205 443.199 414.817 1068.421 171 539.942 702.950 768.109 1324.509 1533.383 863.782
101 800004 王 林 2017260551152 20 341.368 376.867 905.806 80 443.199 367.250 1206.805 199 539.942 798.300 676.365 1324.509 1542.416 858.723
102 888025 郝云鹏 2017260550223 61 360.401 432.950 832.431 147 461.929 400.700 1152.805 192 561.001 783.867 715.684 1383.331 1617.517 855.219
103 800007 李 雷 2017260550867 麒麟花 205 342.212 673.733 507.934 73 443.935 366.983 1209.687 112 541.784 520.750 1040.392 1327.931 1561.466 850.438
104 888777 赵 军 2017260570158 红降 66 356.745 432.017 825.767 198 458.113 424.383 1079.479 185 558.049 759.466 734.791 1372.907 1615.866 849.641
105 800035 杨 科 2017260551816 雨点 193 337.47 653.616 516.312 185 439.275 397.233 1105.836 89 536.373 498.900 1075.111 1313.118 1549.750 847.310
106 888888 同力鸽舍-王继昌 2017260550530 235 370 773.633 478.263 177 471.632 422.900 1115.233 24 569.977 469.783 1213.276 1411.609 1666.316 847.143
107 800035 杨 科 2017260551814 雨点 166 337.47 537.416 627.949 100 439.275 367.967 1193.79 167 536.373 652.000 822.658 1313.118 1557.383 843.157
108 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550146 雨点 52 337.4 396.000 852.02 69 439.258 361.483 1215.154 205 535.621 800.083 669.457 1312.279 1557.566 842.519
109 888432 豆豆鸽舍-肖炳坤 2017260550333 246 360.503 767.817 469.517 66 461.974 379.650 1216.842 71 561.362 500.650 1121.266 1383.839 1648.117 839.649
110 800228 石文彦 2017260551792 87 340.289 421.017 808.255 278 442.174 619.284 714.009 129 537.973 532.517 1010.246 1320.436 1572.817 839.536
111 800811 翔乐-刘文斌 2017260551454 268 340.646 756.033 450.57 144 442.503 383.067 1155.159 15 538.867 438.467 1228.981 1322.016 1577.567 838.010
112 888141 陈小建 2017260570300 258 356.738 781.017 456.761 74 458.107 378.967 1208.832 50 558.036 483.517 1154.119 1372.881 1643.500 835.340
113 800723 魏合社 2017260551540 84 339.296 419.017 809.743 269 441.083 558.183 790.212 161 538.354 602.817 893.064 1318.733 1580.017 834.632
114 888777 赵 军 2017260550236 95 356.745 449.567 793.531 211 458.113 433.767 1056.128 186 558.049 762.216 732.14 1372.907 1645.549 834.315
115 800013 赵新义 2017260551022 110 340.339 439.017 775.23 222 442.178 436.650 1012.66 176 538.807 710.284 758.58 1321.324 1585.951 833.143
116 800811 翔乐-刘文斌 2017260551965 雨白条 269 340.646 756.284 450.421 60 442.503 361.783 1223.116 56 538.867 469.700 1147.258 1322.016 1587.767 832.626
117 000109 刘东升 2017260550579 雨点 15 359.192 386.383 929.626 282 460.686 772.183 596.602 102 559.957 498.800 1122.608 1379.835 1657.367 832.547
118 888287 何建勋 2017260570032 25 370.706 411.083 901.778 178 472.313 424.000 1113.946 209 570.827 870.849 655.483 1413.846 1705.933 828.782
119 000109 刘东升 2017260550593 135 359.192 493.533 727.797 266 460.686 563.300 817.834 239 559.957 609.134 919.268 1379.835 1665.967 828.249
120 800004 王 林 2017260551828 183 341.368 646.200 528.27 242 443.199 473.450 936.105 67 539.942 480.433 1123.865 1324.509 1600.083 827.775
121 800234 郭 江 2017260550756 雨点 200 341.606 668.883 510.711 217 443.384 427.117 1038.086 96 540.733 507.017 1066.499 1325.723 1603.017 827.018
122 810103 盛翔赛鸽-杨栋林 2017260551414 152 334.937 486.683 688.203 261 436.430 518.084 842.393 155 535.877 576.416 929.67 1307.244 1581.183 826.750
123 800234 郭 江 2017260550734 雨点 264 341.606 754.650 452.668 163 443.384 388.883 1140.147 46 540.733 461.717 1171.136 1325.723 1605.250 825.867
124 000109 刘东升 2017260550493 雨点 93 359.192 449.133 799.745 234 460.686 482.017 955.747 274 559.957 742.117 754.54 1379.835 1673.267 824.635
125 800158 邢佳瑞鑫-毛鹏 2017260551111 204 341.347 671.299 508.487 216 443.107 423.550 1046.174 108 540.638 517.867 1043.971 1325.092 1612.716 821.652
126 800811 翔乐-刘文斌 2017260551970 155 340.646 500.800 680.204 181 442.503 399.067 1108.845 177 538.867 711.484 757.385 1322.016 1611.350 820.440
127 800080 芦 阳 2017260551444 267 340.961 755.766 451.146 199 442.750 411.283 1076.508 27 539.981 446.467 1209.454 1323.692 1613.517 820.377
128 800044 冯 滨 2017260550750 170 342.393 620.483 551.817 145 444.145 384.583 1154.873 164 541.740 617.584 877.193 1328.278 1622.650 818.586
129 800234 郭 江 2017260550736 251 341.606 736.133 464.055 77 443.384 367.217 1207.418 106 540.733 516.817 1046.276 1325.723 1620.166 818.264
130 800013 赵新义 2017260551029 雨点 234 340.339 710.217 479.204 159 442.178 386.117 1145.193 113 538.807 519.617 1036.932 1321.324 1615.950 817.676
131 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550132 208 337.4 667.750 505.279 19 439.258 346.217 1268.737 160 535.621 598.334 895.188 1312.279 1612.300 813.917
132 800044 冯 滨 2017260551149 雨白条 215 342.393 684.400 500.282 209 444.145 420.200 1056.985 120 541.740 528.517 1025.02 1328.278 1633.116 813.339
133 888556 王福东 2017260570117 91 375.197 467.533 802.503 243 476.884 514.333 927.189 188 574.781 792.517 725.26 1426.862 1774.384 804.145
134 800704 蔡 为 2017260551944 53 345.944 407.183 849.603 228 447.781 456.183 981.581 201 544.402 806.467 675.046 1338.127 1669.833 801.354
135 800811 翔乐-刘文斌 2017260551872 雨点 228 340.646 706.950 481.853 176 442.503 396.750 1115.319 145 538.867 556.350 968.576 1322.016 1660.050 796.371
136 800044 冯 滨 2017260550746 252 342.393 738.634 463.549 214 444.145 424.000 1047.512 92 541.740 505.550 1071.585 1328.278 1668.184 796.242
137 888432 豆豆鸽舍-肖炳坤 2017260550346 雨点 214 360.503 720.083 500.641 253 461.974 531.267 869.571 58 561.362 490.300 1144.936 1383.839 1741.649 794.557
138 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550133 94 337.4 424.250 795.286 114 439.258 371.850 1181.277 216 535.621 856.684 625.226 1312.279 1652.784 793.981
139 800004 王 林 2017260551161 雨点 266 341.368 756.017 451.535 227 443.199 451.250 982.158 52 539.942 468.950 1151.385 1324.509 1676.217 790.178
140 888777 赵 军 2017260550237 178 356.745 658.450 541.795 254 458.113 529.583 865.044 127 558.049 551.100 1012.609 1372.907 1739.134 789.420
141 800158 邢佳瑞鑫-毛鹏 2017260551115 雨点 238 341.347 717.334 475.855 192 443.107 407.833 1086.49 143 540.638 557.783 969.262 1325.092 1682.951 787.362
142 800704 蔡 为 2017260551464 160 345.944 523.417 660.934 122 447.781 380.867 1175.69 202 544.402 808.234 673.57 1338.127 1712.517 781.380
143 800158 邢佳瑞鑫-毛鹏 2017260551116 红楞 159 341.347 515.567 662.081 112 443.107 375.083 1181.356 206 540.638 810.100 667.372 1325.092 1700.750 779.122
144 888036 陈建军 2017260570067 雨点 216 359.26 724.334 495.987 247 460.725 512.050 899.766 125 560.154 553.033 1012.876 1380.139 1789.416 771.279
145 888025 郝云鹏 2017260550206 雨点 190 360.401 694.133 519.21 29 461.929 371.000 1245.092 174 561.001 736.066 762.161 1383.331 1801.200 768.005
146 800811 翔乐-刘文斌 2017260551871 83 340.646 420.167 810.74 284 442.503 782.483 565.511 118 538.867 524.900 1026.609 1322.016 1727.550 765.255
147 800058 张普文 2017260550890 196 340.874 663.800 513.519 42 442.667 358.750 1233.915 175 539.857 709.167 761.255 1323.398 1731.717 764.211
148 888141 陈小建 2017260570297 243 356.738 753.084 473.703 249 458.107 511.500 895.615 126 558.036 550.967 1012.831 1372.881 1815.550 756.179
149 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550148 雨白条 197 337.4 657.683 513.013 123 439.258 373.733 1175.325 180 535.621 710.617 753.741 1312.279 1742.033 753.303
150 888432 豆豆鸽舍-肖炳坤 2017260550344 雨点 187 360.503 691.266 521.511 206 461.974 432.833 1067.325 173 561.362 734.166 764.625 1383.839 1858.266 744.694
151 810103 盛翔赛鸽-杨栋林 2017260551327 红降 198 334.937 653.333 512.659 61 436.430 357.300 1221.467 196 535.877 765.333 700.188 1307.244 1775.966 736.075
152 888520 兄弟鸽舍-刘宏斌 2017260550263 雨点 250 360.261 776.100 464.194 154 461.709 402.233 1147.864 169 561.221 707.550 793.189 1383.191 1885.883 733.445
153 004264 张鹏飞 2017260570197 207 359.983 709.900 507.09 68 461.319 379.483 1215.65 214 561.381 878.934 638.707 1382.683 1968.317 702.470
154 800080 芦 阳 2017260551447 雨点 245 340.961 725.333 470.075 12 442.750 343.750 1288 207 539.981 816.900 661.012 1323.692 1885.984 701.858
155 800723 魏合社 2017260551533 180 339.296 629.651 538.864 187 441.083 401.217 1099.364 218 538.354 868.400 619.938 1318.733 1899.267 694.338
156 800039 昌荣鸽苑-李昌利 2017260550108 225 337.4 696.700 484.283 101 439.258 368.050 1193.474 211 535.621 825.717 648.674 1312.279 1890.467 694.156
157 888100 弋鹏涛 2017260550313 雨点 188 366.807 703.650 521.292 231 468.294 484.783 965.986 200 567.556 839.417 676.131 1402.657 2027.850 691.696
158 810103 盛翔赛鸽-杨栋林 2017260551322 212 334.937 666.701 502.38 183 436.430 393.867 1108.065 213 535.877 836.567 640.567 1307.244 1897.134 689.063
159 800007 李 雷 2017260550851 红楞 257 342.212 747.183 458.003 260 443.935 526.600 843.021 187 541.784 745.550 726.69 1327.931 2019.333 657.609
160 888036 陈建军 2017260570064 210 359.26 713.000 503.871 274 460.725 597.850 770.636 203 560.154 832.167 673.127 1380.139 2143.017 644.017
161 888309 杨德权 2017260550397 雨白条 253 352.379 761.583 462.693 258 454.016 533.650 850.775 210 552.453 845.200 653.636 1358.848 2140.432 634.847
162 004264 张鹏飞 2017260570246 242 359.983 759.350 474.067 264 461.319 559.700 824.225 212 561.381 874.417 642.006 1382.683 2193.468 630.364
163 000109 刘东升 2017260550555 176 359.192 657.033 546.688 210 460.686 436.000 1056.619 339 559.957 ######## 504.519 1379.835 2202.916 626.368
164 888071 张龙亭 2017260570029 241 361.132 760.933 474.591 281 462.473 760.234 608.33 172 562.509 734.400 765.944 1386.114 2255.566 614.530
165 800058 张普文 2017260550900 雨点 261 340.874 750.716 454.065 287 442.667 881.084 502.412 190 539.857 751.083 718.771 1323.398 2382.883 555.377
166 800101 田 磊 2017260551929 236 341.57 715.349 477.487 286 443.409 809.350 547.858 221 540.034 973.050 554.991 1325.013 2497.750 530.483
