信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

江苏丰县(HCT)赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入江苏丰县(HCT)赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:江苏丰县(HCT)赛鸽俱乐部  比赛名称:500公里一关-安捷直播
司放地: 保定阜平 司放日期: 2020/10/31 7:10:00 当天天气:
经度: 114.051107 参考空距: 502.3 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 38.453248 参赛羽数: 311 归巢羽数: 93 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000002 周星宇 2020-10-0462151 492.691 1082.9401
2 000002 周星宇 2020-10-0462160 492.691 1075.7238
3 000002 周星宇 2020-10-0462149 492.691 1075.2625
4 000016 张宣 2020-10-0462114 502.402 1066.9786
5 000016 张宣 2020-10-0462405 502.402 1066.8955
6 000040 徐宜峰+史康康 2020-10-0462553 504.688 1063.6573
7 000001 吴珊 2020-10-0462850 502.979 1058.135
8 000001 吴珊 2020-10-0462822 502.979 1058.0575
9 000026 卜祥飞 2020-10-0348017 495.303 1056.6573
10 000021 滕振 2020-10-0437786 503.398 1056.0904
11 000030 谷训青 2020-10-0936185 496.478 1054.9546
12 000043 李煊 2020-10-0384217 496.434 1054.8245
13 000002 周星宇 2020-10-0462148 492.691 1049.6082
14 000002 周星宇 2020-10-0462147 492.691 1046.4382
15 000045 史领领 2020-10-0384585 501.632 1045.5655
16 000045 史领领 2020-10-0438627 501.632 1045.4573
17 000026 卜祥飞 2020-10-0348011 495.303 1035.7156
18 000026 卜祥飞 2020-10-0348024 495.303 1032.0353
19 000026 卜祥飞 2020-10-0348025 495.303 1031.9561
20 000040 徐宜峰+史康康 2020-10-0462563 504.688 1028.0847
21 000040 徐宜峰+史康康 2020-10-0462569 504.688 1019.8976
22 000030 谷训青 2020-10-0348087 496.478 998.9989
23 000001 吴珊 2020-10-0462804 502.979 998.8902
24 000043 李煊 2020-10-0348045 496.434 997.8125
25 000021 滕振 2020-10-0462977 503.398 997.3554
26 000002 周星宇 2018-10-0326228 492.691 994.2895
27 000044 徐磊 2020-10-0348080 496.521 992.8133
28 000052 高国忠 2020-10-0462951 503.274 992.478
29 000040 徐宜峰+史康康 2020-10-0462551 504.688 989.8913
30 000018 孙广跃 2020-10-0462609 502.465 987.9138
31 000002 周星宇 2019-10-0383799 492.691 984.8886
32 000055 侯本利 2020-32-0886303 499.065 983.4226
33 000002 周星宇 2019-10-0383795 492.691 981.4213
34 000026 卜祥飞 2020-01-0025141 495.303 979.9083
35 000002 周星宇 2017-10-0358484 492.691 977.2215
36 000001 吴珊 2020-10-0462823 502.979 975.953
37 000016 张宣 2020-10-0462409 502.402 972.3126
38 000001 吴珊 2020-10-0462847 502.979 966.613
39 000002 周星宇 2020-10-0462946 492.691 965.9702
40 000026 卜祥飞 2020-10-0348031 495.303 963.7861
41 000045 史领领 2019-32-0297937 501.632 961.4837
42 000003 陈胜林+付清华 2020-10-0438263 500.705 959.6805
43 000002 周星宇 2020-10-0462156 492.691 957.4534
44 000045 史领领 2020-10-0438651 501.632 955.0372
45 000002 周星宇 2020-10-0462152 492.691 949.555
46 000016 张宣 2020-10-0462104 502.402 949.1491
47 000002 周星宇 2019-10-0383800 492.691 946.484
48 000026 卜祥飞 2020-10-0462419 495.303 942.684
49 000045 史领领 2020-10-0438653 501.632 940.7243
50 000026 卜祥飞 2020-10-0462413 495.303 939.5398
51 000013 王卫明 2019-32-0258025 503.123 938.9295
52 000030 谷训青 2019-70-604465 496.478 937.9561
53 000002 周星宇 2018-32-0327665 492.691 936.7829
54 000044 徐磊 2020-10-0348054 496.521 934.2382
55 000032 高大伟 2020-10-0462349 506.467 930.8649
56 000002 周星宇 2018-32-0328514 492.691 929.8972
57 000002 周星宇 2020-10-0462157 492.691 928.5857
58 000001 吴珊 2020-10-0462817 502.979 926.4333
59 000030 谷训青 2020-10-0348097 496.478 926.0697
60 000006 满军勇 2020-10-0462634 502.387 925.2332
61 000030 谷训青 2018-01-0229644 496.478 921.0343
62 000006 满军勇 2020-10-0462861 502.387 920.5369
63 000030 谷训青 2020-10-0936182 496.478 920.087
64 000006 满军勇 2020-10-0462856 502.387 918.2797
65 000013 王卫明 2020-10-0462121 503.123 913.848
66 000002 周星宇 2020-10-0462944 492.691 909.0173
67 000013 王卫明 2020-10-0462131 503.123 908.8858
68 000002 周星宇 2020-10-0462945 492.691 905.4273
69 000001 吴珊 2020-10-0462811 502.979 899.7114
70 000001 吴珊 2020-10-0462820 502.979 895.611
71 000016 张宣 2020-10-0361501 502.402 889.1976
72 000002 周星宇 2020-10-0462947 492.691 888.2519
73 000045 史领领 2020-10-0384598 501.632 880.3563
74 000006 满军勇 2020-10-0462869 502.387 878.8572
75 000044 徐磊 2020-10-0348052 496.521 874.3681
76 000030 谷训青 2020-10-0348089 496.478 872.8624
77 000052 高国忠 2020-10-0462323 503.274 854.4567
78 000002 周星宇 2019-32-0518670 492.691 854.3513
79 000039 王明泉 2012-00-901088 503.567 852.4665
80 000052 高国忠 2019-32-0257955 503.274 852.0022
81 000002 周星宇 2020-10-0462142 492.691 850.5955
82 000002 周星宇 2019-32-0518551 492.691 849.0961
83 000002 周星宇 2020-10-0462943 492.691 841.0323
84 000016 张宣 2020-10-0462410 502.402 836.9301
85 000018 孙广跃 2020-10-0462995 502.465 836.1892
86 000016 张宣 2020-10-0462108 502.402 832.7807
87 000030 谷训青 2020-10-0936183 496.478 831.4833
88 000045 史领领 2020-10-0462572 501.632 816.0369
89 000026 卜祥飞 2020-10-0384207 495.303 815.4398
90 000032 高大伟 2020-10-0438467 506.467 814.2945
91 000016 张宣 2020-10-0462407 502.402 810.1662
92 000026 卜祥飞 2020-10-0384203 495.303 807.2548
93 000045 史领领 2020-10-0384595 501.632 803.5781

[第1页, 共193条记录]