会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年3月29 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2019通榆县鹤翔赛鸽俱乐部第四关500公里集鸽清单

2019/9/23 15:17:30    吉林通榆县鹤翔赛鸽俱乐部


2019通榆县鹤翔赛鸽俱乐部第四关500公里
参赛总羽数:287 比赛编号:19092323
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 000006 村长鸽业 07-19-0056688 2019-09-23 13:06:51 雌 砂 灰
2 000006 村长鸽业 07-19-0056695 2019-09-23 13:07:19 雌 黄 灰
3 000006 村长鸽业 07-19-0056462 2019-09-23 13:07:30 雌 砂 雨点
4 000006 村长鸽业 07-19-0056464 2019-09-23 13:07:42 雄 黄 雨白条
5 000006 村长鸽业 07-19-0056242 2019-09-23 13:07:51 雌 黄 红楞
6 000006 村长鸽业 07-19-0056679 2019-09-23 13:08:03 雌 砂 灰
7 000006 村长鸽业 07-19-0056687 2019-09-23 13:08:15 雄 黄 灰
8 000006 村长鸽业 07-19-0056685 2019-09-23 13:08:25 雌 黄 灰
9 000006 村长鸽业 07-19-0056672 2019-09-23 13:08:34 雌 砂 灰
10 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056458 2019-09-23 13:09:56 雄 黄 灰
11 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056450 2019-09-23 13:10:07 雄 黄 灰
12 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056447 2019-09-23 13:10:17 雄 黄 灰
13 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056459 2019-09-23 13:10:30 雄 黄 灰
14 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056439 2019-09-23 13:10:48 雄 黄 灰
15 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056448 2019-09-23 13:11:02 雄 黄 灰
16 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056436 2019-09-23 13:11:14 雄 黄 灰
17 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056430 2019-09-23 13:11:24 雄 黄 灰
18 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056449 2019-09-23 13:11:35 雄 黄 灰
19 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056423 2019-09-23 13:11:46 雄 黄 灰
20 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056443 2019-09-23 13:11:58 雄 黄 灰
21 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056422 2019-09-23 13:12:29 雄 黄 灰
22 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056441 2019-09-23 13:12:40 雄 黄 灰
23 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056426 2019-09-23 13:12:51 雄 黄 灰
24 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056434 2019-09-23 13:13:01 雄 黄 灰
25 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056446 2019-09-23 13:13:19 雄 黄 灰
26 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056200 2019-09-23 13:13:31 雄 黄 灰
27 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056421 2019-09-23 13:13:43 雄 黄 灰
28 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056433 2019-09-23 13:13:56 雄 黄 灰
29 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056196 2019-09-23 13:14:07 雄 黄 灰
30 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056431 2019-09-23 13:14:21 雄 黄 灰
31 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056444 2019-09-23 13:14:30 雄 黄 灰
32 000010 AAA宏海鸽业AAA 19-07-0056425 2019-09-23 13:14:43 雄 黄 灰
33 000035 董国静 19-07-0056562 2019-09-23 13:18:44 雌 黄 雨点
34 000035 董国静 19-07-0056569 2019-09-23 13:18:54 雌 黄 灰
35 000035 董国静 19-07-0056984 2019-09-23 13:19:03 雌 黄 雨点
36 000035 董国静 19-07-0056983 2019-09-23 13:19:15 雌 黄 灰
37 000035 董国静 19-07-0056561 2019-09-23 13:19:25 雌 黄 雨点
38 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056080 2019-09-23 13:31:16 雌 黄 雨点
39 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056088 2019-09-23 13:32:20 雌 黄 雨点
40 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056070 2019-09-23 13:32:38 雌 黄 深雨点
41 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056090 2019-09-23 13:32:54 雌 黄 雨点
42 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056074 2019-09-23 13:33:11 雌 黄 雨点
43 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056086 2019-09-23 13:33:24 雌 黄 深雨点
44 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056073 2019-09-23 13:33:42 雌 黄 雨点
45 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056081 2019-09-23 13:33:59 雌 黄 深雨点
46 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056071 2019-09-23 13:34:25 雌 黄 深灰
47 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056089 2019-09-23 13:34:42 雌 黄 雨点
48 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056895 2019-09-23 13:35:00 雌 黄 花
49 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056076 2019-09-23 13:35:17 雌 黄 灰雨点
50 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056082 2019-09-23 13:35:36 雌 黄 深雨点
51 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056079 2019-09-23 13:35:57 雌 黄 深雨点
52 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056084 2019-09-23 13:36:31 雌 黄 深雨点
53 000026 大鹏鸽业-于大鹏 19-07-0056083 2019-09-23 13:36:55 雌 黄 深雨点
54 000034 薛永 19-07-0056412 2019-09-23 13:44:29 雌 黄 灰
55 000034 薛永 19-07-0056417 2019-09-23 13:44:46 雌 砂 灰白条
56 000034 薛永 19-07-0056655 2019-09-23 13:44:56 雄 砂 灰
57 000034 薛永 19-07-0056653 2019-09-23 13:45:05 雌 砂 红绛
58 000034 薛永 19-07-0056416 2019-09-23 13:45:43 雌 黄 灰
59 000034 薛永 19-07-0056806 2019-09-23 13:45:53 雌 黄 灰
60 000034 薛永 19-07-0056801 2019-09-23 13:46:04 雌 黄 灰
61 000034 薛永 19-07-0056293 2019-09-23 13:46:13 雄 砂 红绛
62 000034 薛永 19-07-0056250 2019-09-23 13:46:23 雄 黄 灰
63 000034 薛永 19-07-0056802 2019-09-23 13:46:32 雌 黄 雨点
64 000034 薛永 19-07-0056809 2019-09-23 13:46:49 雌 砂 深雨点
65 000034 薛永 19-07-0056654 2019-09-23 13:46:59 雌 砂 雨白条
66 000034 薛永 19-07-0056291 2019-09-23 13:47:09 雄 黄 灰
67 000001 王博 19-07-0056581 2019-09-23 13:48:07 雌 砂 红楞
68 000001 王博 19-07-0056588 2019-09-23 13:48:14 雄 砂 灰白条
69 000001 王博 19-07-0056589 2019-09-23 13:48:20 雌 黄 雨点
70 000001 王博 19-07-0056598 2019-09-23 13:48:27 雌 砂 灰
71 000030 鸽缘居 19-07-0056155 2019-09-23 13:51:24 雌 黄 灰
72 000030 鸽缘居 19-07-0056282 2019-09-23 13:51:36 雌 砂 红绛
73 000030 鸽缘居 19-07-0056245 2019-09-23 13:51:50 雌 砂 雨点
74 000030 鸽缘居 19-07-0056153 2019-09-23 13:52:00 雌 黄 灰
75 000030 鸽缘居 19-07-0056174 2019-09-23 13:52:25 雌 砂 雨点
76 000030 鸽缘居 19-07-0056164 2019-09-23 13:52:36 雌 黄 雨点
77 000030 鸽缘居 19-07-0056281 2019-09-23 13:52:45 雌 黄 雨点
78 000030 鸽缘居 19-07-0056167 2019-09-23 13:52:55 雌 砂 灰
79 000030 鸽缘居 19-07-0056188 2019-09-23 13:53:04 雄 砂 灰
80 000030 鸽缘居 19-07-0056246 2019-09-23 13:53:13 雌 砂 雨点
81 000030 鸽缘居 19-07-0056189 2019-09-23 13:53:21 雌 砂 灰
82 000030 鸽缘居 19-07-0056186 2019-09-23 13:53:30 雌 黄 雨点
83 000030 鸽缘居 19-07-0056284 2019-09-23 13:53:42 雌 黄 雨点
84 000030 鸽缘居 19-07-0056309 2019-09-23 13:53:53 雄 砂 灰
85 000030 鸽缘居 19-07-0056176 2019-09-23 13:54:02 雌 黄 灰
86 000030 鸽缘居 19-07-0056157 2019-09-23 13:54:09 雌 砂 雨点
87 000030 鸽缘居 19-07-0056158 2019-09-23 13:54:17 雌 砂 雨白条
88 000030 鸽缘居 19-07-0056290 2019-09-23 13:54:27 雄 黄 灰
89 000030 鸽缘居 19-07-0056151 2019-09-23 13:54:36 雌 砂 红绛
90 000030 鸽缘居 19-07-0056181 2019-09-23 13:54:47 雌 黄 红绛
91 000030 鸽缘居 19-07-0056156 2019-09-23 13:54:56 雌 砂 灰
92 000030 鸽缘居 19-07-0056185 2019-09-23 13:55:05 雄 黄 灰
93 000030 鸽缘居 19-07-0056310 2019-09-23 13:55:14 雌 砂 灰白条
94 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056021 2019-09-23 14:12:18 雄 黄 灰
95 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056003 2019-09-23 14:12:33 雄 黄 灰
96 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056009 2019-09-23 14:12:49 雄 黄 灰
97 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056001 2019-09-23 14:13:07 雄 黄 灰
98 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056099 2019-09-23 14:13:25 雄 黄 灰
99 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056022 2019-09-23 14:13:41 雄 黄 灰
100 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056097 2019-09-23 14:13:57 雄 黄 灰
101 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056098 2019-09-23 14:14:12 雄 黄 灰
102 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056014 2019-09-23 14:14:25 雄 黄 灰
103 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056013 2019-09-23 14:14:39 雄 黄 灰
104 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056007 2019-09-23 14:14:56 雄 黄 灰
105 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056100 2019-09-23 14:15:08 雄 黄 灰
106 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056024 2019-09-23 14:15:21 雄 黄 灰
107 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056011 2019-09-23 14:15:47 雄 黄 灰
108 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056006 2019-09-23 14:16:04 雄 黄 灰
109 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056093 2019-09-23 14:16:25 雄 黄 灰
110 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056008 2019-09-23 14:16:36 雄 黄 灰
111 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056023 2019-09-23 14:16:50 雄 黄 灰
112 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056017 2019-09-23 14:17:06 雄 黄 灰
113 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056025 2019-09-23 14:17:20 雄 黄 灰
114 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056030 2019-09-23 14:17:34 雄 黄 灰
115 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056015 2019-09-23 14:17:49 雄 黄 灰
116 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056002 2019-09-23 14:18:03 雄 黄 灰
117 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056096 2019-09-23 14:18:15 雄 黄 灰
118 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056016 2019-09-23 14:18:27 雄 黄 灰
119 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056029 2019-09-23 14:18:40 雄 黄 灰
120 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056010 2019-09-23 14:18:56 雄 黄 灰
121 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056028 2019-09-23 14:19:08 雄 黄 灰
122 000011 航速鸽苑-冷立新2 19-07-0056036 2019-09-23 14:19:31 雄 黄 灰
123 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056924 2019-09-23 14:21:00 雄 黄 灰
124 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056927 2019-09-23 14:21:15 雄 黄 灰
125 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056921 2019-09-23 14:21:27 雄 黄 灰
126 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056913 2019-09-23 14:21:42 雄 黄 灰
127 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056048 2019-09-23 14:21:56 雄 黄 灰
128 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056046 2019-09-23 14:22:10 雄 黄 灰
129 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056451 2019-09-23 14:22:23 雄 黄 灰
130 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056453 2019-09-23 14:22:38 雄 黄 灰
131 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056452 2019-09-23 14:22:51 雄 黄 灰
132 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056485 2019-09-23 14:23:05 雄 黄 灰
133 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056928 2019-09-23 14:23:19 雄 黄 灰
134 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056918 2019-09-23 14:23:35 雄 黄 灰
135 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056047 2019-09-23 14:23:48 雄 黄 灰
136 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056049 2019-09-23 14:23:59 雄 黄 灰
137 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056923 2019-09-23 14:24:11 雄 黄 灰
138 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056041 2019-09-23 14:24:28 雄 黄 灰
139 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056044 2019-09-23 14:24:41 雄 黄 灰
140 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056917 2019-09-23 14:24:57 雄 黄 灰
141 000023 航速鸽苑-冷立新 19-07-0056919 2019-09-23 14:25:08 雄 黄 灰
142 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056382 2019-09-23 14:28:24 雌 砂 黑
143 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056380 2019-09-23 14:28:46 雌 黄 雨点
144 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056368 2019-09-23 14:28:57 雌 砂 雨点
145 000015 金羽鸽舍1 19-07-0226991 2019-09-23 14:29:08 雌 砂 雨点
146 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056388 2019-09-23 14:29:20 雌 黄 深灰
147 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056393 2019-09-23 14:29:29 雌 黄 深雨点
148 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056362 2019-09-23 14:29:40 雌 黄 雨点
149 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056351 2019-09-23 14:29:50 雌 黄 雨点
150 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056378 2019-09-23 14:30:01 雌 砂 雨点
151 000015 金羽鸽舍1 19-07-0226997 2019-09-23 14:30:11 雌 黄 雨点
152 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056355 2019-09-23 14:30:24 雌 砂 深雨点
153 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056385 2019-09-23 14:30:34 雌 黄 灰雨点
154 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056392 2019-09-23 14:30:55 雌 砂 雨点
155 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056396 2019-09-23 14:31:04 雌 砂 雨点
156 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056395 2019-09-23 14:31:14 雌 砂 雨点
157 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056360 2019-09-23 14:31:27 雌 黄 雨点
158 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056358 2019-09-23 14:31:38 雌 黄 雨点
159 000015 金羽鸽舍1 19-07-0226996 2019-09-23 14:31:50 雌 砂 雨点
160 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056377 2019-09-23 14:32:35 雌 砂 麒麟花
161 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056397 2019-09-23 14:32:44 雌 砂 雨点
162 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056354 2019-09-23 14:32:53 雌 黄 灰雨点
163 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056363 2019-09-23 14:33:05 雌 黄 雨点
164 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056367 2019-09-23 14:33:15 雌 黄 银白
165 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056364 2019-09-23 14:33:27 雌 黄 雨点
166 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056373 2019-09-23 14:33:37 雌 黄 雨点
167 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056366 2019-09-23 14:33:48 雌 砂 深雨点
168 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056361 2019-09-23 14:33:58 雌 黄 雨点
169 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056353 2019-09-23 14:34:08 雌 砂 深雨点
170 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056374 2019-09-23 14:34:24 雌 砂 灰雨点
171 000015 金羽鸽舍1 19-07-0056372 2019-09-23 14:34:34 雌 砂 雨点
172 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056120 2019-09-23 14:36:51 雌 砂 灰
173 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056118 2019-09-23 14:37:02 雌 黄 灰
174 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056128 2019-09-23 14:37:11 雌 黄 灰白条
175 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056106 2019-09-23 14:37:22 雌 砂 灰
176 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056551 2019-09-23 14:37:35 雄 黄 雨点
177 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056556 2019-09-23 14:37:53 雌 砂 灰
178 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056103 2019-09-23 14:38:03 雌 黄 雨点
179 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056122 2019-09-23 14:38:16 雌 黄 深雨点
180 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056119 2019-09-23 14:38:26 雌 砂 灰
181 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056554 2019-09-23 14:38:36 雌 砂 灰白条
182 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056560 2019-09-23 14:38:48 雌 黄 灰
183 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056126 2019-09-23 14:39:18 雌 砂 灰
184 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056553 2019-09-23 14:39:30 雌 黄 深雨点
185 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056105 2019-09-23 14:39:39 雌 砂 红楞
186 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056113 2019-09-23 14:39:49 雄 黄 灰白条
187 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056555 2019-09-23 14:40:04 雌 黄 雨点
188 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056558 2019-09-23 14:40:15 雌 砂 灰
189 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056107 2019-09-23 14:40:24 雌 黄 雨点
190 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056127 2019-09-23 14:40:33 雌 黄 雨点
191 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056101 2019-09-23 14:40:42 雌 黄 灰
192 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056557 2019-09-23 14:40:55 雌 砂 灰
193 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056109 2019-09-23 14:41:06 雌 黄 雨点
194 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056130 2019-09-23 14:41:21 雌 黄 雨点
195 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056112 2019-09-23 14:41:33 雌 黄 雨点
196 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056124 2019-09-23 14:41:54 雌 黄 雨点
197 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056552 2019-09-23 14:42:05 雌 黄 灰白条
198 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056125 2019-09-23 14:42:16 雌 黄 灰
199 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056111 2019-09-23 14:42:25 雌 砂 灰
200 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056116 2019-09-23 14:42:34 雌 砂 红绛
201 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056123 2019-09-23 14:42:45 雌 黄 灰
202 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056121 2019-09-23 14:42:56 雌 黄 灰白条
203 000002  金羽鸽舍3 19-07-0056102 2019-09-23 14:43:06 雌 砂 花
204 000008 王雪强 19-07-0056515 2019-09-23 14:47:19 雄 黄 灰
205 000008 王雪强 19-07-0056511 2019-09-23 14:47:29 雌 砂 灰
206 000008 王雪强 19-07-0056503 2019-09-23 14:47:38 雄 砂 灰
207 000008 王雪强 19-07-0056910 2019-09-23 14:47:46 雄 黄 灰
208 000008 王雪强 19-07-0056530 2019-09-23 14:47:55 雄 黄 灰
209 000008 王雪强 19-07-0056523 2019-09-23 14:48:04 雄 黄 灰
210 000008 王雪强 19-07-0056907 2019-09-23 14:48:13 雄 黄 灰
211 000008 王雪强 19-07-0056902 2019-09-23 14:48:22 雄 黄 灰
212 000008 王雪强 19-07-0056519 2019-09-23 14:48:30 雄 牛 灰
213 000028 赵梁会 19-07-0056854 2019-09-23 14:50:52 雄 黄 红楞
214 000028 赵梁会 19-07-0056863 2019-09-23 14:51:05 雄 黄 灰
215 000028 赵梁会 19-07-0056876 2019-09-23 14:51:13 雄 黄 灰
216 000028 赵梁会 19-07-0056859 2019-09-23 14:51:20 雌 黄 雨点
217 000028 赵梁会 19-07-0056878 2019-09-23 14:51:28 雄 黄 灰
218 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056580 2019-09-23 14:52:38 雌 砂 灰
219 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056335 2019-09-23 14:53:00 雌 砂 雨点
220 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056345 2019-09-23 14:53:09 雄 黄 灰
221 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056347 2019-09-23 14:53:18 雌 砂 雨点
222 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056131 2019-09-23 14:53:27 雄 黄 灰
223 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056332 2019-09-23 14:53:38 雌 砂 灰白条
224 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056333 2019-09-23 14:53:48 雌 砂 灰白条
225 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056574 2019-09-23 14:54:00 雄 黄 雨点
226 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056140 2019-09-23 14:54:13 雌 砂 灰白条
227 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056326 2019-09-23 14:54:22 雌 砂 灰白条
228 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056342 2019-09-23 14:54:32 雌 黄 雨白条
229 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056137 2019-09-23 14:54:44 雄 砂 雨点
230 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056136 2019-09-23 14:54:55 雌 砂 雨点
231 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056339 2019-09-23 14:55:04 雌 砂 雨点
232 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056331 2019-09-23 14:55:14 雌 砂 灰
233 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056135 2019-09-23 14:55:26 雄 黄 灰
234 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056139 2019-09-23 14:55:44 雌 砂 雨点
235 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056579 2019-09-23 14:56:10 雄 黄 灰
236 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056571 2019-09-23 14:56:24 雌 砂 灰
237 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056346 2019-09-23 14:56:34 雌 砂 雨点
238 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056340 2019-09-23 14:56:45 雄 砂 灰
239 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056336 2019-09-23 14:56:54 雌 黄 灰
240 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056572 2019-09-23 14:57:03 雌 砂 雨点
241 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056341 2019-09-23 14:57:13 雄 砂 雨点
242 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056349 2019-09-23 14:57:22 雄 黄 雨点
243 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056577 2019-09-23 14:57:31 雌 黄 黑
244 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056344 2019-09-23 14:57:43 雄 黄 灰
245 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056575 2019-09-23 14:58:24 雌 砂 灰
246 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056321 2019-09-23 14:58:35 雄 黄 深灰
247 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056323 2019-09-23 14:58:46 雌 黄 雨点
248 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056573 2019-09-23 14:58:55 雌 砂 灰
249 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056328 2019-09-23 14:59:07 雌 砂 灰
250 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056322 2019-09-23 14:59:17 雌 黄 雨点
251 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056338 2019-09-23 14:59:28 雄 黄 灰
252 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056337 2019-09-23 14:59:39 雌 黄 灰
253 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056350 2019-09-23 14:59:49 雌 黄 灰
254 000032 飞翔鸽业-宋健 19-07-0056343 2019-09-23 15:00:00 雌 砂 灰
255 000005 名呈鸽舍 19-07-0056209 2019-09-23 15:03:30 雌 黄 灰
256 000005 名呈鸽舍 19-07-0056229 2019-09-23 15:03:42 雌 黄 灰
257 000005 名呈鸽舍 19-07-0056210 2019-09-23 15:03:54 雄 黄 雨点
258 000005 名呈鸽舍 19-07-0056492 2019-09-23 15:04:05 雄 黄 灰
259 000005 名呈鸽舍 19-07-0056230 2019-09-23 15:04:21 雌 砂 灰
260 000005 名呈鸽舍 19-07-0056240 2019-09-23 15:04:30 雄 黄 雨点
261 000005 名呈鸽舍 19-07-0056238 2019-09-23 15:04:39 雌 砂 雨点
262 000005 名呈鸽舍 19-07-0056207 2019-09-23 15:04:49 雌 黄 灰
263 000005 名呈鸽舍 19-07-0056219 2019-09-23 15:04:58 雄 黄 灰
264 000005 名呈鸽舍 19-07-0056239 2019-09-23 15:05:10 雄 黄 雨点
265 000005 名呈鸽舍 19-07-0056214 2019-09-23 15:05:21 雌 黄 灰白条
266 000005 名呈鸽舍 19-07-0056216 2019-09-23 15:05:31 雄 黄 灰
267 000005 名呈鸽舍 19-07-0056212 2019-09-23 15:05:39 雄 黄 雨点
268 000005 名呈鸽舍 19-07-0056224 2019-09-23 15:05:47 雄 黄 灰
269 000005 名呈鸽舍 19-07-0056222 2019-09-23 15:05:56 雄 黄 灰
270 000005 名呈鸽舍 19-07-0056221 2019-09-23 15:06:06 雌 黄 灰白条
271 000005 名呈鸽舍 19-07-0056205 2019-09-23 15:06:16 雄 砂 灰
272 000005 名呈鸽舍 19-07-0056223 2019-09-23 15:06:25 雌 砂 雨点
273 000005 名呈鸽舍 19-07-0056218 2019-09-23 15:06:32 雄 黄 灰
274 000005 名呈鸽舍 19-07-0056202 2019-09-23 15:06:41 雄 黄 灰
275 000005 名呈鸽舍 19-07-0056226 2019-09-23 15:06:59 雌 黄 雨点
276 000005 名呈鸽舍 19-07-0056220 2019-09-23 15:07:07 雄 黄 灰
277 000005 名呈鸽舍 19-07-0056211 2019-09-23 15:07:15 雄 砂 灰
278 000005 名呈鸽舍 19-07-0056217 2019-09-23 15:07:23 雌 砂 灰
279 000005 名呈鸽舍 19-07-0056203 2019-09-23 15:07:35 雄 黄 雨点
280 000005 名呈鸽舍 19-07-0056206 2019-09-23 15:07:46 雌 砂 灰
281 000005 名呈鸽舍 19-07-0056236 2019-09-23 15:07:54 雄 黄 灰
282 000005 名呈鸽舍 19-07-0056213 2019-09-23 15:08:02 雌 黄 灰
283 000005 名呈鸽舍 19-07-0056231 2019-09-23 15:08:13 雄 黄 灰
284 000005 名呈鸽舍 19-07-0056237 2019-09-23 15:08:22 雄 黄 灰
285 000005 名呈鸽舍 19-07-0056215 2019-09-23 15:08:35 雄 砂 灰
286 000005 名呈鸽舍 19-07-0056228 2019-09-23 15:08:45 雌 砂 灰
287 000005 名呈鸽舍 19-07-0056235 2019-09-23 15:08:57 雄 黄 灰


"制表日期:2019-09-23 15:14:06
            
 发布时间:2019/9/23 15:17:30 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019通榆县鹤翔赛鸽俱乐部第六关550公里集鸽清单 (2019/10/7 13:32:27)
  • 2019通榆县鹤翔赛鸽俱乐部第五关500公里集鸽清单 (2019/9/29 14:28:57)
  • 2019通榆县鹤翔赛鸽俱乐部第三关350公里集鸽清单 (2019/9/16 19:15:09)
  • 2019通榆县鹤翔赛鸽俱乐部第二关260公里集鸽清单 (2019/9/10 20:16:58)
  • 通榆县鹤翔赛鸽俱乐部第一关200公里集鸽清单 (2019/9/5 20:51:10)
  • 通榆县鹤翔赛鸽俱乐部院内指定鸽明细 (2019/7/2 22:22:19)
