会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

特比第一关普赛临时成绩

2019/11/5 16:46:22    河北安国药霸王赛鸽俱乐部


,

2019秋药霸王赛鸽俱乐部510公里 许昌站  
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 金帝鸽业 19-35-1250026 2019-11-04 14:08:01 508.1090 1270.2196
2 金帝鸽业 19-35-1250025 2019-11-04 14:08:02 508.1090 1270.1667
3 李振 19-50-1252995 2019-11-04 14:05:17 498.6880 1255.2452
4 张会宽 19-50-1252280 2019-11-04 14:08:49 501.9380 1252.2882
5 王建祥 19-01-1228973 2019-11-04 14:10:02 501.4800 1247.3593
6 吴凯 19-15-1251355 2019-11-04 14:10:58 501.6050 1244.7804
7 王亚平 19-50-1252828 2019-11-04 14:10:54 499.9760 1240.9432
8 刘冠军 19-50-1252366 2019-11-04 14:10:14 498.9140 1240.3597
9 金帝鸽业 19-35-1250009 2019-11-04 14:18:57 508.1090 1236.4254
10 金帝鸽业 19-35-1250010 2019-11-04 14:19:39 508.1090 1234.3228
11 王建祥 19-35-1250153 2019-11-04 14:14:21 501.4800 1234.1085
12 王建祥 19-03-1250174 2019-11-04 14:15:03 501.4800 1231.9862
13 王建祥 19-35-1250160 2019-11-04 14:15:08 501.4800 1231.7341
14 刘利 19-50-1252572 2019-11-04 14:14:52 500.7620 1230.7767
15 永辉 19-35-1250303 2019-11-04 14:01:46 483.7190 1228.4407
16 张来弟 19-15-1251261 2019-11-04 14:15:35 500.1180 1227.0325
17 贾老白 19-35-1250390 2019-11-04 14:17:04 501.0650 1224.8981
18 李正哲 19-15-1251634 2019-11-04 14:17:17 501.0300 1224.1642
19 李正哲 19-50-1252113 2019-11-04 14:18:46 501.0300 1219.7436
20 李正哲 19-50-1252400 2019-11-04 14:18:51 501.0300 1219.4962
21 金帝鸽业 19-35-1250029 2019-11-04 14:25:34 508.1090 1216.8332
22 孙光辉 19-03-1243201 2019-11-04 14:17:14 497.9370 1216.7557
23 宋建武 19-99-002202 2019-11-04 14:20:00 499.1670 1211.5704
24 冯伟+闪电鸽舍 19-15-1251094 2019-11-04 14:14:54 492.8720 1211.2853
25 肖文平 19-15-1251534 2019-11-04 14:22:13 501.6390 1211.0546
26 郝龙 19-03-1689333 2019-11-04 14:19:59 498.6200 1210.2917
27 张明欣 19-03-1445717 2019-11-04 14:20:10 498.5800 1209.6563
28 张明欣 19-50-1252465 2019-11-04 14:20:13 498.5800 1209.5096
29 杜召峰 19-03-1250587 2019-11-04 14:23:13 502.1170 1209.2891
30 祥福家园 19-35-1250257 2019-11-04 14:21:52 500.2290 1208.6719
31 赵峰 19-35-1250034 2019-11-04 14:22:12 500.3810 1208.0662
32 李秋生 19-15-1251322 2019-11-04 14:21:12 498.9020 1207.4105
33 李佳 19-03-1246598 2019-11-04 14:20:55 498.5230 1207.3211
34 吴凯 19-15-1251360 2019-11-04 14:23:37 501.6050 1206.8934
35 赵峰 19-35-1250031 2019-11-04 14:22:42 500.3810 1206.6096
36 陈冬 19-35-1250394 2019-11-04 13:59:18 472.0510 1206.3660
37 张来弟 19-15-1251251 2019-11-04 14:23:09 500.1180 1204.6682
38 天赐福赛鸽 19-15-1251169 2019-11-04 14:22:28 498.3360 1202.3548
39 纪东彬 19-03-0414953 2019-11-04 14:33:01 510.9880 1202.2776
40 永辉 19-35-1250301 2019-11-04 14:10:48 483.7190 1200.8913
41 安国石磊 19-15-1251562 2019-11-04 14:25:59 501.6760 1200.2297
42 齐平芬 17-03-002831 2019-11-04 14:23:44 498.8710 1199.9784
43 金帝鸽业 19-35-1250011 2019-11-04 14:31:30 508.1090 1199.7851
44 安国石磊 19-50-1252105 2019-11-04 14:26:21 501.6760 1199.1777
45 冯伟+闪电鸽舍 19-15-1251099 2019-11-04 14:19:30 492.8720 1197.7448
46 宋建武 19-99-002209 2019-11-04 14:25:22 499.1670 1195.9915
47 夏志安 19-15-1251590 2019-11-04 14:25:57 499.3730 1194.8152
48 胡曙光 19-50-1252213 2019-11-04 14:27:16 500.4160 1193.5506
49 赵峰 19-35-1250032 2019-11-04 14:27:46 500.3810 1192.0456
50 赵峰 19-99-1178802 2019-11-04 14:28:02 500.3810 1191.2888
51 永辉 19-35-1250296 2019-11-04 14:14:35 483.7190 1189.7167
52 李正哲 19-15-1251635 2019-11-04 14:29:21 501.0300 1189.1064
53 贾老白 19-15-1251285 2019-11-04 14:29:37 501.0650 1188.4374
54 王周 19-15-1251452 2019-11-04 14:29:52 501.0510 1187.6999
55 小全 19-03-0658129 2019-11-04 14:22:48 492.1490 1186.4730
56 王周 19-15-1251447 2019-11-04 14:30:19 501.0510 1186.4344
57 肖文平 19-15-1251525 2019-11-04 14:30:58 501.6390 1186.0013
58 王亚平 19-15-1250072 2019-11-04 14:29:50 499.9760 1185.2454
59 李正哲 19-50-1252396 2019-11-04 14:30:47 501.0300 1185.0751
60 和平鸽 19-35-1250456 2019-11-04 14:23:53 492.8330 1185.0271
61 安国石磊 19-50-1252106 2019-11-04 14:31:35 501.6760 1184.3620
62 刘少华 18-22-605420 2019-11-04 14:28:27 497.6360 1183.5795
63 赵峰 19-99-1290867 2019-11-04 14:30:56 500.3810 1183.1203
64 邵利峰 19-50-1252711 2019-11-04 14:28:09 496.7670 1182.3563
65 杜召峰 19-03-1250578 2019-11-04 14:32:43 502.1170 1182.2399
66 孙光辉 19-99-1243202 2019-11-04 14:29:11 497.9370 1182.2334
67 冯伟+闪电鸽舍 19-03-0035819 2019-11-04 14:24:55 492.8720 1182.1835
68 竞翔鸽舍王涛 19-15-1251049 2019-11-04 14:32:42 501.9570 1181.9096
69 肖文平 19-15-1251527 2019-11-04 14:32:48 501.6390 1180.8828
70 小全 19-03-0658123 2019-11-04 14:24:53 492.1490 1180.5437
71 天赐福赛鸽 18-03-606544 2019-11-04 14:31:27 498.3360 1176.8473
72 胡曙光 19-50-1252206 2019-11-04 14:33:22 500.4160 1176.4344
73 小全 19-03-002522 2019-11-04 14:26:54 492.1490 1174.8603
74 杨小渣 19-50-1252187 2019-11-04 14:37:20 504.4030 1174.8517
75 赵峰 19-35-1250033 2019-11-04 14:34:13 500.3810 1174.0062
76 宋建武 19-99-000482 2019-11-04 14:33:27 499.1670 1173.2683
77 李振 19-50-1252992 2019-11-04 14:33:04 498.6880 1173.1995
78 安亮 19-01-0680320 2019-11-04 14:38:19 504.7510 1172.9757
79 党志强 19-15-1251308 2019-11-04 14:31:39 496.7400 1172.5245
80 祥福家园 19-35-1250249 2019-11-04 14:34:45 500.2290 1172.1828
81 陈冬 19-35-1250403 2019-11-04 14:10:48 472.0510 1171.9240
82 冯伟+闪电鸽舍 19-03-0035815 2019-11-04 14:29:04 492.8720 1170.5320
83 吴凯 19-50-1252247 2019-11-04 14:36:36 501.6050 1170.3336
84 孙光辉 19-99-1244977 2019-11-04 14:33:28 497.9370 1170.3314
85 邵利峰 19-03-0312783 2019-11-04 14:32:29 496.7670 1170.2862
86 崔同军崔 19-01-0325852 2019-11-04 14:28:09 491.6610 1170.2035
87 陈冬 19-35-1250395 2019-11-04 14:11:56 472.0510 1168.6359
88 李正哲 19-15-1251658 2019-11-04 14:36:44 501.0300 1168.6285
89 李正哲 19-50-1252111 2019-11-04 14:36:45 501.0300 1168.5831
90 李正哲 19-50-1252120 2019-11-04 14:36:46 501.0300 1168.5377
91 赵峰 19-35-1250036 2019-11-04 14:36:21 500.3810 1168.1592
92 杜召峰 19-15-1251668 2019-11-04 14:37:59 502.1170 1167.7592
93 张建军 19-35-1250360 2019-11-04 14:38:37 502.7820 1167.5860
94 肖文平 19-15-1251521 2019-11-04 14:38:42 501.6390 1164.7063
95 赵峰 19-35-1250048 2019-11-04 14:38:03 500.3810 1163.5414
96 李佳 19-35-1250131 2019-11-04 14:36:53 498.5230 1162.3744
97 王小才 19-15-1251394 2019-11-04 14:38:42 500.2410 1161.4604
98 冯伟+闪电鸽舍 19-15-1251100 2019-11-04 14:32:44 492.8720 1160.4269
99 胡曙光 19-50-1252223 2019-11-04 14:39:54 500.4160 1158.6386
100 宋进 18-15-001802 2019-11-04 14:41:37 501.0800 1155.5829
101 王建祥 19-35-1250167 2019-11-04 14:42:30 501.4800 1154.1542
102 金帝鸽业 19-35-1250023 2019-11-04 14:48:56 508.1090 1152.3488
103 金帝鸽业 19-35-1250004 2019-11-04 14:49:01 508.1090 1152.1311
104 杜召峰 19-03-1250580 2019-11-04 14:44:21 502.1170 1150.7208
105 李振 19-35-1250148 2019-11-04 14:42:19 498.6880 1148.2129
106 金帝鸽业 19-35-1250007 2019-11-04 14:51:15 508.1090 1146.3260
107 张坤 19-15-1251463 2019-11-04 14:42:52 498.3850 1146.0639
108 赵峰 19-35-1250038 2019-11-04 14:44:37 500.3810 1146.0419
109 李振 19-50-1252994 2019-11-04 14:43:26 498.6880 1145.2683
110 吴凯 19-50-1252255 2019-11-04 14:46:20 501.6050 1144.3460
111 崔同军崔 18-21-0050456 2019-11-04 14:37:40 491.6610 1144.2847
112 吴凯 19-50-1252253 2019-11-04 14:46:22 501.6050 1144.2590
113 宝硕鸽舍 19-03-1445803 2019-11-04 14:50:55 506.6530 1143.9014
114 和平鸽 19-15-1251106 2019-11-04 14:39:21 492.8330 1142.5362
115 和平鸽 19-15-1251113 2019-11-04 14:39:23 492.8330 1142.4479
116 肖文平 19-15-1251535 2019-11-04 14:48:17 501.6390 1139.3550
117 巨奥鸽舍 19-03-1290400 2019-11-04 14:46:52 500.0050 1139.3096
118 胡曙光 19-50-1252204 2019-11-04 14:47:37 500.4160 1138.3008
119 张建军 19-15-1251331 2019-11-04 14:50:07 502.7820 1137.2157
120 赵峰 19-35-1250045 2019-11-04 14:48:39 500.3810 1135.5520
121 李振 19-50-1252411 2019-11-04 14:47:24 498.6880 1134.9294
122 王亚平 19-15-1250080 2019-11-04 14:49:20 499.9760 1132.8761
123 吴凯 19-50-1252241 2019-11-04 14:51:20 501.6050 1131.4398
124 赵峰 19-35-1250043 2019-11-04 14:50:36 500.3810 1130.5490
125 王周 19-15-1251444 2019-11-04 14:51:19 501.0510 1130.2327
126 竞翔鸽舍王涛 19-50-1252963 2019-11-04 14:52:10 501.9570 1130.1096
127 孙光辉 19-99-1243210 2019-11-04 14:49:32 497.9370 1127.7450
128 苗占友 19-15-1251192 2019-11-04 14:48:49 496.9240 1127.2804
129 天赐福赛鸽 19-50-1252915 2019-11-04 14:50:41 498.3360 1125.7167
130 天赐福赛鸽 19-50-1252904 2019-11-04 14:50:43 498.3360 1125.6319
131 巨奥鸽舍 19-03-1290362 2019-11-04 14:52:38 500.0050 1124.5333
132 吴凯 19-15-1251353 2019-11-04 14:54:47 501.6050 1122.7030
133 郝杏军 19-15-1251638 2019-11-04 14:57:39 504.6320 1122.2773
134 张明欣 19-03-1445716 2019-11-04 14:52:39 498.5800 1121.2864
135 和平鸽 19-15-1251117 2019-11-04 14:47:36 492.8330 1121.0942
136 和平鸽 19-15-1251101 2019-11-04 14:48:43 492.8330 1118.2536
137 张坤 19-15-1251476 2019-11-04 14:53:49 498.3850 1117.9147
138 邵利峰 19-03-0312787 2019-11-04 14:52:46 496.7670 1116.9160
139 孙光辉 19-50-1252520 2019-11-04 14:53:49 497.9370 1116.9098
140 巨奥鸽舍 19-03-1290395 2019-11-04 14:56:23 500.0050 1115.1284
141 永辉 19-35-1250292 2019-11-04 14:41:51 483.7190 1114.9453
142 肖文平 19-35-1250455 2019-11-04 14:59:01 501.6390 1112.2405
143 赵峰 19-35-1250040 2019-11-04 14:59:49 500.3810 1107.4868
144 安国石磊 19-15-1251564 2019-11-04 15:01:48 501.6760 1105.5002
145 赵峰 19-35-1250044 2019-11-04 15:00:42 500.3810 1105.3258
146 郝龙 19-03-1247890 2019-11-04 14:59:24 498.6200 1104.6079
147 刘利 19-50-1252573 2019-11-04 15:01:45 500.7620 1103.6077
148 崔同军崔 19-15-1251374 2019-11-04 14:53:37 491.6610 1103.3272
149 东盛鸽舍 19-03-1689968 2019-11-04 15:00:00 496.9060 1099.3496
150 李景涛 19-50-1252488 2019-11-04 15:03:55 500.9780 1098.8368
151 和平鸽 19-15-1251119 2019-11-04 14:56:37 492.8330 1098.5615
152 张弟 19-35-1250379 2019-11-04 14:45:15 480.0750 1097.9417
153 崔同军崔 19-15-1251390 2019-11-04 14:55:59 491.6610 1097.4984
154 郝龙 19-03-2061983 2019-11-04 15:02:53 498.6200 1096.1492
155 张建军 19-35-1250357 2019-11-04 15:07:14 502.7820 1094.8291
156 赵峰 19-35-1250046 2019-11-04 15:07:42 500.3810 1088.4947
157 吴凯 19-15-1251354 2019-11-04 15:09:00 501.6050 1088.0803
158 唐志乾 19-15-1251396 2019-11-04 15:07:58 500.0490 1087.1418
159 竞翔鸽舍王涛 19-15-1251032 2019-11-04 15:09:49 501.9570 1086.9183
160 宝硕鸽舍 19-03-1445815 2019-11-04 15:15:23 506.6530 1084.0203
161 安国石磊 19-15-1251568 2019-11-04 15:11:35 501.6760 1082.1701
162 杜召峰 19-50-1252654 2019-11-04 15:13:13 502.1170 1079.3186
163 迅丰鸽舍 18-03-000496 2019-11-04 15:08:47 496.4330 1077.3675
164 郭亚军 19-15-1251364 2019-11-04 15:19:40 507.9850 1077.0000
165 北七公金 19-50-1252038 2019-11-04 15:12:42 500.4010 1076.8259
166 郭亮 19-15-1251009 2019-11-04 15:17:59 504.9490 1074.3977
167 刘少华 18-22-605428 2019-11-04 15:11:19 497.6360 1074.0732
168 小全 19-03-0658139 2019-11-04 15:06:20 492.1490 1073.7796
169 夏志安 19-15-1251581 2019-11-04 15:13:22 499.3730 1073.0743
170 东盛鸽舍 19-50-1252194 2019-11-04 15:12:31 496.9060 1069.7270
171 竞翔鸽舍王涛 19-03-2091882 2019-11-04 15:17:37 501.9570 1068.8654
172 李正哲 19-50-1252398 2019-11-04 15:16:54 501.0300 1068.5221
173 陈冬 19-35-1250398 2019-11-04 14:50:03 472.0510 1067.8679
174 刁建臣 19-03-1251201 2019-11-04 15:16:35 499.8290 1066.6811
175 郭亮 17-99-555560 2019-11-04 15:21:48 504.9490 1065.7429
176 胡曙光 19-50-1252202 2019-11-04 15:17:45 500.4160 1065.2815
177 东盛鸽舍 19-50-1252197 2019-11-04 15:15:18 496.9060 1063.3554
178 张会宽 19-50-1252283 2019-11-04 15:21:11 501.9380 1060.7686
179 定州马伟 19-15-1251150 2019-11-04 15:18:50 498.8380 1059.4789
180 和平鸽 19-15-1251102 2019-11-04 15:13:31 492.8330 1058.6796
181 李景涛 19-50-1252472 2019-11-04 15:22:04 500.9780 1056.7670
182 张坤 19-03-0007225 2019-11-04 15:20:00 498.3850 1055.9004
183 竞翔鸽舍王涛 19-50-1252965 2019-11-04 15:23:43 501.9570 1055.1596
184 张来弟 19-15-1251254 2019-11-04 15:23:43 500.1180 1051.2938
185 竞翔鸽舍王涛 19-50-1252960 2019-11-04 15:26:02 501.9570 1050.0460
186 冯伟+闪电鸽舍 19-15-1251096 2019-11-04 15:17:49 492.8720 1049.0730
187 李正哲 19-15-1251631 2019-11-04 15:26:25 501.0300 1047.2670
188 刘利 19-50-1252571 2019-11-04 15:26:22 500.7620 1046.8162
189 邵利峰 19-03-0087427 2019-11-04 15:24:18 496.7670 1042.9708
190 秋永 19-50-1252379 2019-11-04 15:22:46 494.6000 1041.7749
191 邵利峰 19-50-1252730 2019-11-04 15:25:03 496.7670 1041.3311
192 冯伟+闪电鸽舍 19-15-1251088 2019-11-04 15:23:20 492.8720 1036.8976
193 张会军 19-50-1252299 2019-11-04 15:21:28 490.8120 1036.6348
194 天赐福赛鸽 19-15-1251158 2019-11-04 15:28:57 498.3360 1036.1493
195 巨奥鸽舍 19-03-2062384 2019-11-04 15:31:05 500.0050 1035.0285
196 安国石磊 19-15-1251561 2019-11-04 15:33:21 501.6760 1033.6376
197 巨奥鸽舍 19-03-1290392 2019-11-04 15:31:50 500.0050 1033.4240
198 肖文平 19-15-1251522 2019-11-04 15:34:42 501.6390 1030.6945
199 迅丰鸽舍 16-03-336088 2019-11-04 15:29:57 496.4330 1030.0508
200 吴凯 19-50-1252246 2019-11-04 15:35:43 501.6050 1028.4762
201 小全 19-03-002523 2019-11-04 15:26:51 492.1490 1027.7728
202 张建军 19-15-1251343 2019-11-04 15:38:17 502.7820 1025.4927
203 张建军 19-15-1251342 2019-11-04 15:38:34 502.7820 1024.9005
204 张建军 19-15-1251348 2019-11-04 15:38:37 502.7820 1024.7960
205 张坤 19-15-1251475 2019-11-04 15:35:44 498.3850 1021.8391
206 王亚平 19-35-1250061 2019-11-04 15:38:06 499.9760 1020.1510
207 李正哲 19-50-1252397 2019-11-04 15:39:49 501.0300 1018.7333
208 王彦彬 19-15-1251603 2019-11-04 15:28:30 489.3810 1018.4828
209 李景涛 18-66-002587 2019-11-04 15:41:10 500.9780 1015.8391
210 崔同军崔 19-15-1251389 2019-11-04 15:33:16 491.6610 1013.1769
211 胡曙光 19-50-1252212 2019-11-04 15:42:55 500.4160 1011.1116
212 冯伟+闪电鸽舍 19-03-0812349 2019-11-04 15:36:17 492.8720 1009.3975
213 王亚平 19-50-1252826 2019-11-04 15:44:31 499.9760 1006.9672
214 张坤 19-15-1251469 2019-11-04 15:43:09 498.3850 1006.5334
215 金帝鸽业 19-35-1250008 2019-11-04 15:53:28 508.1090 1005.2275
216 孙光辉 19-99-1244975 2019-11-04 15:43:23 497.9370 1005.1549
217 迅丰鸽舍 16-03-331152 2019-11-04 15:42:52 496.4330 1003.1652
218 冯伟+闪电鸽舍 19-15-1251089 2019-11-04 15:40:19 492.8720 1001.1280
219 北七公金 19-50-1252021 2019-11-04 15:48:05 500.4010 1000.6352
220 迅丰鸽舍 18-03-000560 2019-11-04 15:45:19 496.4330 998.2231
221 迅丰鸽舍 19-03-005542 2019-11-04 15:45:58 496.4330 996.9201
222 苗占友 19-15-1251193 2019-11-04 15:47:22 496.9240 995.1085
223 和平鸽 19-50-1252927 2019-11-04 15:46:25 492.8330 988.7972
224 北七公金 19-50-1252039 2019-11-04 15:54:29 500.4010 987.9910
225 巨奥鸽舍 19-03-1290398 2019-11-04 15:54:20 500.0050 987.5016
226 天赐福赛鸽 19-03-1290179 2019-11-04 15:53:28 498.3360 985.8929
227 党志强 19-15-1251306 2019-11-04 15:52:22 496.7400 984.8787
228 王亚平 19-50-1252823 2019-11-04 15:55:50 499.9760 984.5277
229 夏志安 19-15-1251588 2019-11-04 15:55:44 499.3730 983.5340
230 苗占友 19-03-1251931 2019-11-04 15:53:50 496.9240 982.3868
231 夏志安 19-15-1251498 2019-11-04 15:56:33 499.3730 981.9546
232 陈冬 19-35-1250408 2019-11-04 15:29:23 472.0510 980.6135
233 赵峰 19-99-1178803 2019-11-04 16:01:18 500.3810 974.8315
234 秋永 19-50-1252381 2019-11-04 15:56:21 494.6000 972.9517
235 赵峰 19-35-1250039 2019-11-04 16:07:25 500.3810 963.3518
236 李佳 19-35-1250124 2019-11-04 16:07:37 498.5230 959.4053
237 天赐福赛鸽 19-50-1253919 2019-11-04 16:08:16 498.3360 957.8473
238 祥福家园 19-35-1250250 2019-11-04 16:11:02 500.2290 956.3998
239 张弟 19-35-1250361 2019-11-04 15:55:05 480.0750 946.7379
240 杜召峰 19-03-1250586 2019-11-04 16:20:54 502.1170 942.2349
241 张会宽 19-50-1252276 2019-11-04 16:22:04 501.9380 939.8415
242 淤村二彬 19-03-1252098 2019-11-04 16:25:42 503.8910 937.1229
243 石头 19-50-1252521 2019-11-04 16:24:21 501.1250 934.3246
244 王建祥 19-35-1250155 2019-11-04 16:25:52 501.4800 932.3500
245 天赐福赛鸽 19-15-1251161 2019-11-04 16:24:01 498.3360 929.7024
246 苗占友 19-50-1252803 2019-11-04 16:23:49 496.9240 927.4142
247 苗占友 19-15-1251181 2019-11-04 16:24:01 496.9240 927.0682
248 肖文平 19-15-1251578 2019-11-04 16:29:24 501.6390 926.5589
249 肖文平 19-15-1251539 2019-11-04 16:30:02 501.6390 925.4763
250 李秋生 19-15-1251329 2019-11-04 16:28:25 498.9020 923.1803
251 巨奥鸽舍 19-03-1290386 2019-11-04 16:30:33 500.0050 921.5833
252 秋永 19-50-1252380 2019-11-04 16:26:01 494.6000 919.3024
253 纪东彬 19-03-0412693 2019-11-04 16:44:56 510.9880 917.5030
254 李贵福 19-50-1252136 2019-11-04 16:33:19 499.3290 915.6680
255 刘利 19-50-1252577 2019-11-04 16:36:02 500.7620 913.7437
256 定州马伟 19-50-1252700 2019-11-04 16:40:54 498.8380 902.2210
257 纪东彬 19-03-0414955 2019-11-04 16:56:10 510.9880 899.3629
258 杜召峰 19-03-0659664 2019-11-04 16:52:03 502.1170 890.1995
259 永辉 19-35-1250298 2019-11-04 16:32:10 483.7190 888.9170
260 胡曙光 19-50-1252217 2019-11-04 16:52:46 500.4160 886.0580
261 张明欣 19-50-1252461 2019-11-04 16:50:44 498.5800 885.9969
262 肖文平 19-15-1251540 2019-11-04 16:54:38 501.6390 885.2974
263 杜召峰 19-50-1252642 2019-11-04 17:00:33 502.1170 876.9837
264 崔同军崔 19-01-0103149 2019-11-04 16:48:44 491.6610 876.8179
265 张会宽 19-70-004636 2019-11-04 17:03:05 501.9380 872.8092
266 小全 19-03-002521 2019-11-04 16:52:19 492.1490 872.1149
267 王亚平 19-35-1250067 2019-11-04 17:03:02 499.9760 869.4731
268 杜召峰 19-03-1704256 2019-11-04 17:06:39 502.1170 867.7387
269 冯伟+闪电鸽舍 19-15-1251097 2019-11-04 16:57:17 492.8720 865.7763
270 宝硕鸽舍 19-03-1445811 2019-11-04 17:14:15 506.6530 864.2269
271 北七公金 19-50-1252043 2019-11-04 17:07:53 500.4010 862.9339
272 李正哲 19-15-1251626 2019-11-04 17:09:16 501.0300 861.9624
273 秋永 19-50-1252371 2019-11-04 17:03:18 494.6000 859.7254
274 王彦彬 19-35-1250206 2019-11-04 17:07:07 489.3810 845.0473
275 赵淑永 19-50-1252747 2019-11-04 17:41:42 496.3880 808.8447
276 和平鸽 19-15-1251108 2019-11-05 07:01:26 492.8330 736.1943
277 胡曙光 19-50-1252219 2019-11-05 07:13:27 500.4160 734.3400
278 杨小渣 15-03-0681197 2019-11-05 07:26:11 504.4030 726.6135
279 陈冬 19-35-1250393 2019-11-05 07:48:47 472.0510 658.5686
280 郝杏军 19-15-1251637 2019-11-05 08:39:09 504.6320 657.8010
281 天赐福赛鸽 19-15-1251167 2019-11-05 08:31:31 498.3360 656.1225
282 天赐福赛鸽 19-15-1251166 2019-11-05 08:33:13 498.3360 654.6572
283 郭亮 19-15-1251002 2019-11-05 08:47:11 504.9490 651.3930
284 王亚平 19-50-1252822 2019-11-05 08:52:14 499.9760 640.8032
285 赵宁 19-50-1252342 2019-11-05 08:43:27 493.6170 639.8561
286 杜召峰 19-50-1252646 2019-11-05 08:57:48 502.1170 638.9883
287 金帝鸽业 19-35-1250030 2019-11-05 09:07:32 508.1090 638.7023
288 郭亮 19-15-1251003 2019-11-05 09:13:18 504.9490 630.1622
289 肖文平 19-15-1251576 2019-11-05 09:09:45 501.6390 628.8173
290 邵利峰 19-50-1252713 2019-11-05 09:04:58 496.7670 626.4664
291 杜召峰 19-03-1704209 2019-11-05 09:16:10 502.1170 624.3942
292 竞翔鸽舍王涛 19-15-1251041 2019-11-05 09:22:43 501.9570 619.1522
293 胡曙光 19-50-1252208 2019-11-05 09:28:12 500.4160 613.1046
294 胡曙光 19-50-1252229 2019-11-05 09:36:54 500.4160 606.6384
295 王周 19-15-1251457 2019-11-05 09:38:41 501.0510 606.0979
296 和平鸽 19-15-1251110 2019-11-05 09:27:00 492.8330 604.7031
297 冯伟+闪电鸽舍 19-99-0035802 2019-11-05 09:30:43 492.8720 602.0056
298 冯伟+闪电鸽舍 19-35-1250449 2019-11-05 09:42:17 492.8720 593.6190
299 苗占友 19-50-1252806 2019-11-05 09:50:33 496.9240 592.5991
300 定州马伟 19-15-1251147 2019-11-05 09:55:16 498.8380 591.5543
301 竞翔鸽舍王涛 19-15-1251063 2019-11-05 10:31:30 501.9570 570.7300
302 杜召峰 19-50-1252648 2019-11-05 10:41:40 502.1170 564.3878
303 天赐福赛鸽 19-03-1290174 2019-11-05 10:39:12 498.3360 561.6952
304 和平鸽 19-15-1251103 2019-11-05 10:43:14 492.8330 552.9786
305 天赐福赛鸽 19-50-1252908 2019-11-05 10:55:59 498.3360 551.2668
306 张会宽 19-50-1252284 2019-11-05 11:32:38 501.9380 533.6171
307 竞翔鸽舍王涛 19-15-1251068 2019-11-05 11:49:00 501.9570 524.5110
308 邵利峰 19-50-1252716 2019-11-05 11:52:13 496.7670 517.3489
309 郭亚军 19-50-1252626 2019-11-05 12:23:56 507.9850 512.1161
310 定州马伟 19-15-1251149 2019-11-05 12:08:14 498.8380 510.9823
311 杜召峰 19-50-1252649 2019-11-05 12:14:51 502.1170 510.8786
312 张会宽 19-70-004637 2019-11-05 12:16:57 501.9380 509.6076
313 冯伟+闪电鸽舍 19-15-1251081 2019-11-05 12:05:47 492.8720 506.1413
314 邵利峰 19-50-1252724 2019-11-05 12:14:13 496.7670 505.7611
315 党志强 19-15-1251121 2019-11-05 12:25:40 496.7400 499.9061
316 王周 19-15-1251451 2019-11-05 12:42:37 501.0510 495.7874
317 庞亚辉 19-50-1252978 2019-11-05 12:34:03 487.3830 486.3859
318 李正哲 19-15-1251629 2019-11-05 13:28:59 501.0300 474.0188
319 李正哲 19-50-1252119 2019-11-05 13:29:19 501.0300 473.8694
320 吴凯 19-50-1252257 2019-11-05 13:46:12 501.6050 466.9568
321 永辉 19-35-1250305 2019-11-05 13:35:44 483.7190 454.7371
322 巨奥鸽舍 19-03-1290358 2019-11-05 14:50:02 500.0050 439.3588
323 杜召峰 19-50-004645 2019-11-05 15:07:24 502.1170 434.5828
 发布时间:2019/11/5 16:46:22 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 药霸王俱乐部2020年秋季特比环环号 (2019/12/29 17:58:57)
  • 安国市药霸王赛鸽俱乐部2020年秋季特比环三关赛规程(增加项) (2019/12/26 10:29:18)
  • 2020年药霸王俱乐部团体购环 免费赢家电开始了 (2019/12/13 9:59:59)
  • 2019药霸王俱乐部特比环获奖鸽主照片(2) (2019/12/11 16:57:17)
  • 2019药霸王俱乐部特比环获奖鸽主照片(1) (2019/12/11 14:25:15)
  • 2019药霸王俱乐部特比环获奖鸽主照片(2)) (2019/12/11 14:21:34)
  • 三关综合团体成绩 (2019/11/19 19:57:51)
  • 特比卡成绩 (2019/11/19 19:20:59)
  • 三关综合暗插 (2019/11/19 19:14:34)
  • 特比环分组成绩 (2019/11/19 19:11:41)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号