会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

强豪杯520公里第二关现场指定临时成绩

2019/11/9 20:31:38    北京鑫生赛鸽俱乐部


          20元11取1共计393羽取36名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 066444 朱雷 19-01-1042209 雌 黄 灰 2019-11-03 16:25:21 506.0380 963.2397 200
2 4 017485 梁文忠 19-01-1041473 雌 黄 灰白条 2019-11-03 16:52:39 525.2170 950.361 200
3 5 060632 高荣生 19-01-1041166 雄 黄 雨点 2019-11-03 16:32:08 504.6600 948.3713 200
4 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 200
5 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 200
6 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 200
7 9 064465 刘东 19-01-1042427 雌 黄 灰 2019-11-03 16:41:25 509.4410 940.9407 200
8 10 058391 姬增保 19-01-1040005 雄 黄 灰 2019-11-03 16:39:30 507.4440 940.582 200
9 11 023331 李冰 19-01-1041281 雌 黄 灰 2019-11-03 16:52:36 518.3210 937.9678 200
10 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 200
11 14 093018 张鹏 19-01-1041740 雌 黄眼 雨点 2019/11/3 17:01 521.9007 929.0898 200
12 15 094522 岳俊江 19-01-1041227 雌 砂 雨点 2019-11-03 17:04:53 523.2750 926.3417 200
13 16 058391 姬增保 19-01-1040008 雄 砂 灰 2019-11-03 16:52:02 507.4440 919.2271 200
14 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 200
15 18 066444 朱雷 19-01-1042106 雌 砂 灰 2019-11-03 16:55:28 506.0380 911.0142 200
16 19 033226 王晓明 19-01-1040482 雄 黄眼 灰 2019/11/3 17:26 534.1161 910.7356 200
17 21 058391 姬增保 19-01-1040023 雌 黄 灰 2019-11-03 17:03:52 507.4440 899.9362 200
18 23 034317 焦晓光 19-01-1040235 雄 砂 灰 2019-11-03 17:31:16 531.0040 898.0787 200
19 24 988100 聂树文 19-01-1041878 雌 黄 雨点 2019-11-03 17:13:45 514.2600 896.3137 200
20 25 693222 黄烨 19-01-1041650 雄 砂 灰 2019-11-03 17:12:55 510.9180 891.7841 200
21 26 017485 梁文忠 19-01-1041474 雄 砂 灰 2019-11-03 17:31:27 525.2170 888.0159 200
22 27 066444 朱雷 19-01-1042129 雌 黄 灰 2019-11-03 17:12:14 506.0380 884.3211 200
23 28 093010 冯宝田 19-01-1041667 雌 黄 灰白条 2019-11-03 17:29:34 517.7820 878.2416 200
24 29 064465 刘东 19-01-1042423 雌 黄 雨点 2019-11-03 17:23:08 509.4410 873.627 200
25 34 058391 姬增保 19-01-1040028 雌 黄 灰 2019-11-03 17:33:49 507.4440 854.5466 200
26 35 063303 闫安国 19-01-1041872 雌 黄 灰 2019-11-04 06:57:09 536.9860 829.7705 200
27 37 061528 王猛 19-01-1040460 雌 黄眼 灰 2019/11/4 7:01 523.7596 803.3328 200
28 39 062582 子弟 19-01-1040613 雄 黄 灰 2019-11-04 07:09:23 520.3280 789.1131 200
29 40 000447 金奥鸽舍 19-01-1041700 雌 黄眼 灰 2019/11/4 6:54 505.71 784.2289 200
30 41 024476 阎满辉 19-01-1041861 雌 黄眼 灰 2019/11/4 7:48 548.035 784.0833 200
31 42 020565 郝俊 19-01-1041030 雄 黄 灰 2019-11-04 07:18:40 523.2510 782.5289 200
32 44 058954 赵洪利 19-01-1040622 雌 砂眼 灰 2019/11/4 7:33 533.9974 781.5358 200
33 45 082654 孟子胜 19-01-1042304 雄 砂眼 灰白条 2019/11/4 7:25 526.519 779.3547 200
34 47 066444 朱雷 19-01-1042130 雄 砂 雨点 2019-11-04 07:01:01 506.0380 777.3042 200
35 48 086952 王保超 19-01-1041619 雌 砂 灰 2019-11-04 07:38:33 534.1710 775.7912 200
36 51 023331 李冰 19-01-1041268 雄 黄 花 2019-11-04 07:19:19 518.3210 774.4032 144

30元11取1共计393羽取36名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 066444 朱雷 19-01-1042209 雌 黄 灰 2019-11-03 16:25:21 506.0380 963.2397 300
2 4 017485 梁文忠 19-01-1041473 雌 黄 灰白条 2019-11-03 16:52:39 525.2170 950.361 300
3 5 060632 高荣生 19-01-1041166 雄 黄 雨点 2019-11-03 16:32:08 504.6600 948.3713 300
4 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 300
5 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 300
6 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 300
7 9 064465 刘东 19-01-1042427 雌 黄 灰 2019-11-03 16:41:25 509.4410 940.9407 300
8 10 058391 姬增保 19-01-1040005 雄 黄 灰 2019-11-03 16:39:30 507.4440 940.582 300
9 11 023331 李冰 19-01-1041281 雌 黄 灰 2019-11-03 16:52:36 518.3210 937.9678 300
10 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 300
11 14 093018 张鹏 19-01-1041740 雌 黄眼 雨点 2019/11/3 17:01 521.9007 929.0898 300
12 15 094522 岳俊江 19-01-1041227 雌 砂 雨点 2019-11-03 17:04:53 523.2750 926.3417 300
13 16 058391 姬增保 19-01-1040008 雄 砂 灰 2019-11-03 16:52:02 507.4440 919.2271 300
14 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 300
15 18 066444 朱雷 19-01-1042106 雌 砂 灰 2019-11-03 16:55:28 506.0380 911.0142 300
16 19 033226 王晓明 19-01-1040482 雄 黄眼 灰 2019/11/3 17:26 534.1161 910.7356 300
17 21 058391 姬增保 19-01-1040023 雌 黄 灰 2019-11-03 17:03:52 507.4440 899.9362 300
18 23 034317 焦晓光 19-01-1040235 雄 砂 灰 2019-11-03 17:31:16 531.0040 898.0787 300
19 24 988100 聂树文 19-01-1041878 雌 黄 雨点 2019-11-03 17:13:45 514.2600 896.3137 300
20 25 693222 黄烨 19-01-1041650 雄 砂 灰 2019-11-03 17:12:55 510.9180 891.7841 300
21 26 017485 梁文忠 19-01-1041474 雄 砂 灰 2019-11-03 17:31:27 525.2170 888.0159 300
22 27 066444 朱雷 19-01-1042129 雌 黄 灰 2019-11-03 17:12:14 506.0380 884.3211 300
23 28 093010 冯宝田 19-01-1041667 雌 黄 灰白条 2019-11-03 17:29:34 517.7820 878.2416 300
24 29 064465 刘东 19-01-1042423 雌 黄 雨点 2019-11-03 17:23:08 509.4410 873.627 300
25 34 058391 姬增保 19-01-1040028 雌 黄 灰 2019-11-03 17:33:49 507.4440 854.5466 300
26 35 063303 闫安国 19-01-1041872 雌 黄 灰 2019-11-04 06:57:09 536.9860 829.7705 300
27 37 061528 王猛 19-01-1040460 雌 黄眼 灰 2019/11/4 7:01 523.7596 803.3328 300
28 39 062582 子弟 19-01-1040613 雄 黄 灰 2019-11-04 07:09:23 520.3280 789.1131 300
29 40 000447 金奥鸽舍 19-01-1041700 雌 黄眼 灰 2019/11/4 6:54 505.71 784.2289 300
30 41 024476 阎满辉 19-01-1041861 雌 黄眼 灰 2019/11/4 7:48 548.035 784.0833 300
31 42 020565 郝俊 19-01-1041030 雄 黄 灰 2019-11-04 07:18:40 523.2510 782.5289 300
32 44 058954 赵洪利 19-01-1040622 雌 砂眼 灰 2019/11/4 7:33 533.9974 781.5358 300
33 45 082654 孟子胜 19-01-1042304 雄 砂眼 灰白条 2019/11/4 7:25 526.519 779.3547 300
34 47 066444 朱雷 19-01-1042130 雄 砂 雨点 2019-11-04 07:01:01 506.0380 777.3042 300
35 48 086952 王保超 19-01-1041619 雌 砂 灰 2019-11-04 07:38:33 534.1710 775.7912 300
36 51 023331 李冰 19-01-1041268 雄 黄 花 2019-11-04 07:19:19 518.3210 774.4032 216

50元11取1共计367羽取34名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 066444 朱雷 19-01-1042209 雌 黄 灰 2019-11-03 16:25:21 506.0380 963.2397 500
2 5 060632 高荣生 19-01-1041166 雄 黄 雨点 2019-11-03 16:32:08 504.6600 948.3713 500
3 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 500
4 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 500
5 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 500
6 9 064465 刘东 19-01-1042427 雌 黄 灰 2019-11-03 16:41:25 509.4410 940.9407 500
7 10 058391 姬增保 19-01-1040005 雄 黄 灰 2019-11-03 16:39:30 507.4440 940.582 500
8 11 023331 李冰 19-01-1041281 雌 黄 灰 2019-11-03 16:52:36 518.3210 937.9678 500
9 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 500
10 14 093018 张鹏 19-01-1041740 雌 黄眼 雨点 2019/11/3 17:01 521.9007 929.0898 500
11 15 094522 岳俊江 19-01-1041227 雌 砂 雨点 2019-11-03 17:04:53 523.2750 926.3417 500
12 16 058391 姬增保 19-01-1040008 雄 砂 灰 2019-11-03 16:52:02 507.4440 919.2271 500
13 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 500
14 18 066444 朱雷 19-01-1042106 雌 砂 灰 2019-11-03 16:55:28 506.0380 911.0142 500
15 19 033226 王晓明 19-01-1040482 雄 黄眼 灰 2019/11/3 17:26 534.1161 910.7356 500
16 21 058391 姬增保 19-01-1040023 雌 黄 灰 2019-11-03 17:03:52 507.4440 899.9362 500
17 23 034317 焦晓光 19-01-1040235 雄 砂 灰 2019-11-03 17:31:16 531.0040 898.0787 500
18 24 988100 聂树文 19-01-1041878 雌 黄 雨点 2019-11-03 17:13:45 514.2600 896.3137 500
19 25 693222 黄烨 19-01-1041650 雄 砂 灰 2019-11-03 17:12:55 510.9180 891.7841 500
20 27 066444 朱雷 19-01-1042129 雌 黄 灰 2019-11-03 17:12:14 506.0380 884.3211 500
21 28 093010 冯宝田 19-01-1041667 雌 黄 灰白条 2019-11-03 17:29:34 517.7820 878.2416 500
22 29 064465 刘东 19-01-1042423 雌 黄 雨点 2019-11-03 17:23:08 509.4410 873.627 500
23 34 058391 姬增保 19-01-1040028 雌 黄 灰 2019-11-03 17:33:49 507.4440 854.5466 500
24 37 061528 王猛 19-01-1040460 雌 黄眼 灰 2019/11/4 7:01 523.7596 803.3328 500
25 39 062582 子弟 19-01-1040613 雄 黄 灰 2019-11-04 07:09:23 520.3280 789.1131 500
26 40 000447 金奥鸽舍 19-01-1041700 雌 黄眼 灰 2019/11/4 6:54 505.71 784.2289 500
27 41 024476 阎满辉 19-01-1041861 雌 黄眼 灰 2019/11/4 7:48 548.035 784.0833 500
28 42 020565 郝俊 19-01-1041030 雄 黄 灰 2019-11-04 07:18:40 523.2510 782.5289 500
29 44 058954 赵洪利 19-01-1040622 雌 砂眼 灰 2019/11/4 7:33 533.9974 781.5358 500
30 45 082654 孟子胜 19-01-1042304 雄 砂眼 灰白条 2019/11/4 7:25 526.519 779.3547 500
31 47 066444 朱雷 19-01-1042130 雄 砂 雨点 2019-11-04 07:01:01 506.0380 777.3042 500
32 48 086952 王保超 19-01-1041619 雌 砂 灰 2019-11-04 07:38:33 534.1710 775.7912 500
33 51 023331 李冰 19-01-1041268 雄 黄 花 2019-11-04 07:19:19 518.3210 774.4032 500
34 53 023331 李冰 19-01-1041783 雄 黄 灰 2019-11-04 07:21:55 518.3210 771.4067 180

100元11取1共计261羽取24名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 066444 朱雷 19-01-1042209 雌 黄 灰 2019-11-03 16:25:21 506.0380 963.2397 1000
2 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 1000
3 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 1000
4 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 1000
5 9 064465 刘东 19-01-1042427 雌 黄 灰 2019-11-03 16:41:25 509.4410 940.9407 1000
6 10 058391 姬增保 19-01-1040005 雄 黄 灰 2019-11-03 16:39:30 507.4440 940.582 1000
7 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 1000
8 14 093018 张鹏 19-01-1041740 雌 黄眼 雨点 2019/11/3 17:01 521.9007 929.0898 1000
9 15 094522 岳俊江 19-01-1041227 雌 砂 雨点 2019-11-03 17:04:53 523.2750 926.3417 1000
10 16 058391 姬增保 19-01-1040008 雄 砂 灰 2019-11-03 16:52:02 507.4440 919.2271 1000
11 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 1000
12 18 066444 朱雷 19-01-1042106 雌 砂 灰 2019-11-03 16:55:28 506.0380 911.0142 1000
13 19 033226 王晓明 19-01-1040482 雄 黄眼 灰 2019/11/3 17:26 534.1161 910.7356 1000
14 21 058391 姬增保 19-01-1040023 雌 黄 灰 2019-11-03 17:03:52 507.4440 899.9362 1000
15 23 034317 焦晓光 19-01-1040235 雄 砂 灰 2019-11-03 17:31:16 531.0040 898.0787 1000
16 25 693222 黄烨 19-01-1041650 雄 砂 灰 2019-11-03 17:12:55 510.9180 891.7841 1000
17 27 066444 朱雷 19-01-1042129 雌 黄 灰 2019-11-03 17:12:14 506.0380 884.3211 1000
18 28 093010 冯宝田 19-01-1041667 雌 黄 灰白条 2019-11-03 17:29:34 517.7820 878.2416 1000
19 29 064465 刘东 19-01-1042423 雌 黄 雨点 2019-11-03 17:23:08 509.4410 873.627 1000
20 34 058391 姬增保 19-01-1040028 雌 黄 灰 2019-11-03 17:33:49 507.4440 854.5466 1000
21 40 000447 金奥鸽舍 19-01-1041700 雌 黄眼 灰 2019/11/4 6:54 505.71 784.2289 1000
22 42 020565 郝俊 19-01-1041030 雄 黄 灰 2019-11-04 07:18:40 523.2510 782.5289 1000
23 44 058954 赵洪利 19-01-1040622 雌 砂眼 灰 2019/11/4 7:33 533.9974 781.5358 1000
24 45 082654 孟子胜 19-01-1042304 雄 砂眼 灰白条 2019/11/4 7:25 526.519 779.3547 720

200元11取1共计93羽取9名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 2000
2 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 2000
3 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 2000
4 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 2000
5 14 093018 张鹏 19-01-1041740 雌 黄眼 雨点 2019/11/3 17:01 521.9007 929.0898 2000
6 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 2000
7 27 066444 朱雷 19-01-1042129 雌 黄 灰 2019-11-03 17:12:14 506.0380 884.3211 2000
8 28 093010 冯宝田 19-01-1041667 雌 黄 灰白条 2019-11-03 17:29:34 517.7820 878.2416 2000
9 29 064465 刘东 19-01-1042423 雌 黄 雨点 2019-11-03 17:23:08 509.4410 873.627 900

300元11取1共计31羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 3000
2 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 3000
3 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 2430

500元11取1共计8羽取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 3600

20元22取1共计280羽取13名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 066444 朱雷 19-01-1042209 雌 黄 灰 2019-11-03 16:25:21 506.0380 963.2397 400
2 4 017485 梁文忠 19-01-1041473 雌 黄 灰白条 2019-11-03 16:52:39 525.2170 950.361 400
3 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 400
4 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 400
5 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 400
6 9 064465 刘东 19-01-1042427 雌 黄 灰 2019-11-03 16:41:25 509.4410 940.9407 400
7 10 058391 姬增保 19-01-1040005 雄 黄 灰 2019-11-03 16:39:30 507.4440 940.582 400
8 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 400
9 14 093018 张鹏 19-01-1041740 雌 黄眼 雨点 2019/11/3 17:01 521.9007 929.0898 400
10 15 094522 岳俊江 19-01-1041227 雌 砂 雨点 2019-11-03 17:04:53 523.2750 926.3417 400
11 16 058391 姬增保 19-01-1040008 雄 砂 灰 2019-11-03 16:52:02 507.4440 919.2271 400
12 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 400
13 18 066444 朱雷 19-01-1042106 雌 砂 灰 2019-11-03 16:55:28 506.0380 911.0142 288

30元22取1共计277羽取13名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 066444 朱雷 19-01-1042209 雌 黄 灰 2019-11-03 16:25:21 506.0380 963.2397 600
2 4 017485 梁文忠 19-01-1041473 雌 黄 灰白条 2019-11-03 16:52:39 525.2170 950.361 600
3 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 600
4 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 600
5 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 600
6 9 064465 刘东 19-01-1042427 雌 黄 灰 2019-11-03 16:41:25 509.4410 940.9407 600
7 10 058391 姬增保 19-01-1040005 雄 黄 灰 2019-11-03 16:39:30 507.4440 940.582 600
8 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 600
9 14 093018 张鹏 19-01-1041740 雌 黄眼 雨点 2019/11/3 17:01 521.9007 929.0898 600
10 15 094522 岳俊江 19-01-1041227 雌 砂 雨点 2019-11-03 17:04:53 523.2750 926.3417 600
11 16 058391 姬增保 19-01-1040008 雄 砂 灰 2019-11-03 16:52:02 507.4440 919.2271 600
12 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 600
13 18 066444 朱雷 19-01-1042106 雌 砂 灰 2019-11-03 16:55:28 506.0380 911.0142 351

50元22取1共计222羽取11名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 066444 朱雷 19-01-1042209 雌 黄 灰 2019-11-03 16:25:21 506.0380 963.2397 1000
2 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 1000
3 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 1000
4 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 1000
5 9 064465 刘东 19-01-1042427 雌 黄 灰 2019-11-03 16:41:25 509.4410 940.9407 1000
6 10 058391 姬增保 19-01-1040005 雄 黄 灰 2019-11-03 16:39:30 507.4440 940.582 1000
7 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 1000
8 14 093018 张鹏 19-01-1041740 雌 黄眼 雨点 2019/11/3 17:01 521.9007 929.0898 1000
9 15 094522 岳俊江 19-01-1041227 雌 砂 雨点 2019-11-03 17:04:53 523.2750 926.3417 1000
10 16 058391 姬增保 19-01-1040008 雄 砂 灰 2019-11-03 16:52:02 507.4440 919.2271 1000
11 17 093010 冯宝田 19-01-1042222 雌 砂 灰 2019-11-03 17:06:39 517.7820 913.7598 90

100元22取1共计116羽取6名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 066444 朱雷 19-01-1042209 雌 黄 灰 2019-11-03 16:25:21 506.0380 963.2397 2000
2 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 2000
3 7 055981 刘德良 19-01-1040174 雌 砂眼 灰 2019/11/3 16:58 526.1324 942.186 2000
4 8 086558 别昊洋 19-01-1041324 雌 黄 灰 2019-11-03 17:02:03 528.9270 941.0675 2000
5 9 064465 刘东 19-01-1042427 雌 黄 灰 2019-11-03 16:41:25 509.4410 940.9407 2000
6 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 540

200元22取1共计39羽取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 4000
2 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 3060

300元22取1共计14羽取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 13 023858 王寿杰 19-01-1041400 雄 砂 灰 2019-11-03 16:45:41 509.6340 933.9373 3780

金翅共计61羽取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 6 093010 冯宝田 19-01-1042230 雄 砂 灰白条 2019-11-03 16:46:35 517.7820 947.3066 5490
  
 发布时间:2019/11/9 20:31:38 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 通知 (2019/11/21 19:41:44)
  • 通知 (2019/11/15 17:12:35)
  • 北京鑫生赛鸽俱乐部11月9日500公里精英指定临时成绩 (2019/11/11 2:56:12)
  • 北京鑫生赛鸽俱乐部11月9日500公里临时成绩 (2019/11/11 2:50:18)
  • 500公里比赛开笼时间及直播链接 (2019/11/10 10:32:10)
  • 11月9日500公里精英指定原单 (2019/11/9 21:00:19)
  • 强豪杯验鸽指定临时成绩 (2019/11/9 20:51:57)
  • 强豪杯双关综合临时成绩 (2019/11/9 20:47:08)
  • 强豪杯520公里第二关临时成绩 (2019/11/9 20:45:27)
  • 强豪杯购环指定临时成绩 (2019/11/9 20:37:11)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号