会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月27 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2019秋嘉祥县鲁阳赛鸽俱乐部153公里测试赛第二站

2019/10/26 21:40:56    山东嘉祥县鲁阳赛鸽俱乐部


            2019秋嘉祥县鲁阳赛鸽俱乐部153公里测试赛第二站
参赛总羽数:467 比赛编号:19102657
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色 普赛
1 000616 朱庆参+朱庆防 18-15-0128290 2019-10-26 17:55:15 雌 黄 灰 V
2 000616 朱庆参+朱庆防 18-15-0128283 2019-10-26 17:55:36 雄 砂 深雨点 V
3 900102 张军 19-15-0067340 2019-10-26 18:39:32 雄 砂 灰 V
4 900102 张军 19-15-0426112 2019-10-26 18:39:49 雄 黄 灰雨点 V
5 900102 张军 18-15-0593750 2019-10-26 18:40:04 雄 砂 雨点 V
6 900102 张军 18-15-0593747 2019-10-26 18:40:19 雄 砂 雨点 V
7 900102 张军 18-15-0593749 2019-10-26 18:40:29 雄 砂 灰 V
8 900102 张军 19-15-0067337 2019-10-26 18:40:43 雄 黄 灰 V
9 900102 张军 19-15-0067336 2019-10-26 18:40:55 雄 砂 灰 V
10 990211 杜强+马威 19-15-0426020 2019-10-26 18:42:14 雄 砂 雨白条 V
11 990211 杜强+马威 19-15-0067256 2019-10-26 18:42:28 雌 砂 深雨点 V
12 990211 杜强+马威 19-15-0067262 2019-10-26 18:43:04 雄 砂 雨点 V
13 990211 杜强+马威 19-15-0067253 2019-10-26 18:43:24 雄 黄 灰 V
14 990211 杜强+马威 19-15-0067266 2019-10-26 18:43:40 雄 黄 红绛 V
15 990211 杜强+马威 19-15-0426015 2019-10-26 18:43:52 雌 砂 深雨点 V
16 990211 杜强+马威 19-15-0067254 2019-10-26 18:44:11 雄 黄 灰 V
17 990211 杜强+马威 19-15-0067267 2019-10-26 18:44:20 雄 黄 雨点 V
18 990211 杜强+马威 19-15-0067265 2019-10-26 18:44:33 雌 砂 雨点 V
19 990211 杜强+马威 19-15-0067263 2019-10-26 18:44:55 雌 黄 灰白条 V
20 990211 杜强+马威 19-15-0426017 2019-10-26 18:45:06 雌 黄 灰 V
21 990211 杜强+马威 18-15-0125929 2019-10-26 18:45:19 雌 黄 灰 V
22 990211 杜强+马威 19-15-0067261 2019-10-26 18:45:32 雄 砂 花 V
23 990211 杜强+马威 19-15-0067257 2019-10-26 18:45:51 雄 黄 雨白条 V
24 990211 杜强+马威 19-15-0426011 2019-10-26 18:46:09 雄 黄 花 V
25 990211 杜强+马威 19-15-0067269 2019-10-26 18:46:22 雌 砂 雨点 V
26 990211 杜强+马威 19-15-0067255 2019-10-26 18:46:25 雌 黄 雨点 V
27 990211 杜强+马威 19-15-0125273 2019-10-26 18:46:41 雄 黄 雨点 V
28 990211 杜强+马威 19-15-0067258 2019-10-26 18:46:57 雄 黄 雨白条 V
29 990211 杜强+马威 19-15-0067264 2019-10-26 18:47:12 雄 黄 灰 V
30 990211 杜强+马威 18-15-0125276 2019-10-26 18:47:15 雄 砂 雨点 V
31 000045 张晋伟 19-15-2098827 2019-10-26 18:49:01 雌 黄 灰白条 V
32 000045 张晋伟 18-15-0966343 2019-10-26 18:49:14 雌 黄 灰 V
33 000045 张晋伟 19-32-0217063 2019-10-26 18:49:24 雄 砂 灰 V
34 000045 张晋伟 18-15-0966347 2019-10-26 18:49:35 雌 黄 雨点 V
35 000045 张晋伟 18-01-0333815 2019-10-26 18:49:47 雄 砂 灰 V
36 000045 张晋伟 18-15-0966340 2019-10-26 18:49:58 雄 砂 灰 V
37 000045 张晋伟 19-15-0568539 2019-10-26 18:50:10 雄 砂 灰 V
38 000045 张晋伟 19-15-0423154 2019-10-26 18:50:22 雄 砂 雨点 V
39 000045 张晋伟 19-15-0423156 2019-10-26 18:50:42 雄 砂 灰 V
40 000045 张晋伟 17-15-0127373 2019-10-26 18:50:59 雄 砂 灰 V
41 000045 张晋伟 18-15-0568195 2019-10-26 18:51:13 雌 黄 灰 V
42 000045 张晋伟 19-15-0193067 2019-10-26 18:51:23 雄 砂 灰 V
43 000045 张晋伟 19-15-0423160 2019-10-26 18:51:35 雄 砂 雨白条 V
44 000045 张晋伟 19-15-0067226 2019-10-26 18:51:46 雄 黄 雨点 V
45 000045 张晋伟 17-15-0589031 2019-10-26 18:52:00 雌 砂 灰白条 V
46 000045 张晋伟 18-15-0126011 2019-10-26 18:52:13 雄 砂 雨点 V
47 000045 张晋伟 19-15-2098828 2019-10-26 18:52:27 雄 砂 灰 V
48 000045 张晋伟 19-15-0568540 2019-10-26 18:52:40 雄 砂 雨点 V
49 000045 张晋伟 18-32-0887281 2019-10-26 18:52:50 雄 砂 灰白条 V
50 000045 张晋伟 19-15-0413576 2019-10-26 18:53:03 雄 砂 黑 V
51 000045 张晋伟 18-15-0666364 2019-10-26 18:53:14 雄 砂 灰 V
52 000045 张晋伟 19-15-0423151 2019-10-26 18:53:28 雄 砂 灰 V
53 000045 张晋伟 19-15-2098823 2019-10-26 18:53:42 雌 黄 灰白条 V
54 900001 王志昂 19-15-0067743 2019-10-26 18:57:17 雄 黄 灰白条 V
55 900001 王志昂 19-15-0067142 2019-10-26 18:57:31 雄 黄 灰 V
56 900001 王志昂 18-15-0128571 2019-10-26 18:57:39 雄 黄 灰 V
57 900001 王志昂 16-15-0246407 2019-10-26 18:57:47 雄 黄 灰 V
58 900001 王志昂 18-15-0128441 2019-10-26 18:57:56 雄 黄 灰 V
59 900001 王志昂 18-15-0128439 2019-10-26 18:58:06 雄 黄 灰 V
60 900001 王志昂 19-15-0067746 2019-10-26 18:58:14 雌 黄 雨点 V
61 900001 王志昂 18-15-0128424 2019-10-26 18:58:21 雌 黄 雨白条 V
62 900001 王志昂 19-15-0424333 2019-10-26 18:58:28 雌 砂 雨点 V
63 900001 王志昂 16-15-0432020 2019-10-26 18:58:35 雄 砂 灰 V
64 900001 王志昂 18-15-0128538 2019-10-26 18:58:42 雄 黄 灰 V
65 900001 王志昂 19-15-0067731 2019-10-26 18:58:49 雄 黄 灰 V
66 900001 王志昂 18-15-0128437 2019-10-26 18:58:56 雄 黄 灰 V
67 900001 王志昂 16-15-0246408 2019-10-26 18:59:09 雌 砂 雨点 V
68 900001 王志昂 19-15-0424556 2019-10-26 18:59:15 雌 砂 雨点 V
69 900001 王志昂 18-15-0128566 2019-10-26 18:59:22 雌 黄 红绛 V
70 900001 王志昂 18-15-0128565 2019-10-26 18:59:29 雌 黄 灰 V
71 900001 王志昂 19-15-0424551 2019-10-26 18:59:36 雌 砂 雨点 V
72 900001 王志昂 14-15-318188 2019-10-26 18:59:45 雄 黄 红绛 V
73 900001 王志昂 18-15-0128558 2019-10-26 18:59:54 雄 黄 灰 V
74 900001 王志昂 19-15-0032344 2019-10-26 19:00:12 雌 砂 白 V
75 900001 王志昂 19-15-0424338 2019-10-26 19:00:18 雌 砂 灰 V
76 900001 王志昂 19-15-0424332 2019-10-26 19:00:23 雄 砂 灰 V
77 900001 王志昂 19-15-0410111 2019-10-26 19:00:30 雌 黄 灰 V
78 900001 王志昂 19-15-0067732 2019-10-26 19:00:36 雌 黄 麒麟花 V
79 900001 王志昂 19-15-0067738 2019-10-26 19:00:42 雄 黄 雨点 V
80 900001 王志昂 18-15-0128537 2019-10-26 19:00:48 雌 黄 雨白条 V
81 900001 王志昂 19-15-0504444 2019-10-26 19:00:57 雌 黄 花 V
82 900001 王志昂 18-15-0128560 2019-10-26 19:01:03 雄 黄 灰 V
83 900001 王志昂 19-15-0424230 2019-10-26 19:01:14 雌 黄 麒麟花 V
84 900001 王志昂 19-15-0067546 2019-10-26 19:01:21 雌 砂 灰 V
85 900001 王志昂 19-15-0067147 2019-10-26 19:01:27 雄 砂 灰白条 V
86 900001 王志昂 19-15-0067740 2019-10-26 19:01:41 雄 砂 红楞 V
87 900001 王志昂 19-15-0424331 2019-10-26 19:01:50 雄 砂 红楞 V
88 900001 王志昂 19-15-0067143 2019-10-26 19:01:56 雌 黄 灰 V
89 900001 王志昂 19-15-0067739 2019-10-26 19:02:05 雄 黄 灰 V
90 900001 王志昂 19-15-0067748 2019-10-26 19:02:12 雌 砂 雨点 V
91 900001 王志昂 19-15-0424340 2019-10-26 19:02:23 雌 黄 灰 V
92 900001 王志昂 18-15-0128535 2019-10-26 19:02:31 雌 黄 灰 V
93 900001 王志昂 17-15-0384043 2019-10-26 19:02:44 雄 砂 灰 V
94 900001 王志昂 17-15-0460692 2019-10-26 19:02:56 雄 砂 灰 V
95 900001 王志昂 19-15-0424335 2019-10-26 19:03:04 雌 砂 深灰 V
96 990212 张峰 19-32-0313002 2019-10-26 19:10:33 雄 黄 雨点 V
97 990212 张峰 19-15-0067446 2019-10-26 19:11:11 雄 砂 雨点 V
98 990212 张峰 19-15-0067447 2019-10-26 19:11:24 雄 砂 雨点 V
99 990212 张峰 19-15-0423172 2019-10-26 19:12:10 雄 黄 雨点 V
100 990212 张峰 19-15-0067445 2019-10-26 19:12:32 雄 黄 雨点 V
101 990212 张峰 19-15-0423176 2019-10-26 19:12:50 雌 黄 雨点 V
102 990212 张峰 19-15-0423126 2019-10-26 19:13:07 雄 黄 雨点 V
103 990212 张峰 19-15-0067443 2019-10-26 19:13:43 雌 砂 雨点 V
104 990212 张峰 19-15-0067449 2019-10-26 19:14:03 雄 砂 雨点 V
105 990212 张峰 19-15-0421134 2019-10-26 19:14:06 雄 砂 雨点 V
106 990212 张峰 19-15-0421141 2019-10-26 19:14:21 雄 砂 灰 V
107 990212 张峰 19-15-0423127 2019-10-26 19:14:39 雌 黄 灰 V
108 990212 张峰 19-32-0313010 2019-10-26 19:15:02 雄 黄 雨点 V
109 990212 张峰 19-15-0423129 2019-10-26 19:15:23 雌 砂 灰 V
110 990212 张峰 19-15-0426012 2019-10-26 19:15:52 雄 砂 灰 V
111 990212 张峰 19-15-0423123 2019-10-26 19:16:17 雌 黄 雨点 V
112 990212 张峰 19-15-0426013 2019-10-26 19:16:34 雄 砂 灰 V
113 990212 张峰 19-32-0217082 2019-10-26 19:17:00 雌 砂 雨点 V
114 990212 张峰 19-15-0423130 2019-10-26 19:17:37 雄 黄 雨点 V
115 990212 张峰 19-15-0423121 2019-10-26 19:17:56 雌 黄 雨点 V
116 990603 李路+李福强 19-15-0067220 2019-10-26 19:20:29 雄 砂 雨点 V
117 990603 李路+李福强 19-15-0428804 2019-10-26 19:20:40 雄 黄 灰 V
118 990603 李路+李福强 19-15-0424501 2019-10-26 19:20:50 雄 黄 雨点 V
119 990603 李路+李福强 19-15-0067222 2019-10-26 19:21:03 雌 黄 雨点 V
120 990603 李路+李福强 19-15-0421132 2019-10-26 19:21:15 雌 砂 雨点 V
121 990603 李路+李福强 19-15-0421147 2019-10-26 19:21:28 雄 黄 雨点 V
122 990603 李路+李福强 19-15-0067212 2019-10-26 19:21:38 雄 砂 雨点 V
123 990603 李路+李福强 19-15-0421137 2019-10-26 19:21:48 雌 黄 深雨点 V
124 990603 李路+李福强 19-15-0067239 2019-10-26 19:22:04 雌 黄 灰 V
125 990603 李路+李福强 19-15-0421135 2019-10-26 19:22:12 雄 黄 雨点 V
126 990603 李路+李福强 19-15-0067227 2019-10-26 19:22:26 雄 黄 雨点 V
127 990603 李路+李福强 19-15-0067217 2019-10-26 19:22:39 雄 砂 雨白条 V
128 990603 李路+李福强 19-15-0421136 2019-10-26 19:22:49 雄 黄 灰 V
129 990603 李路+李福强 19-32-0259004 2019-10-26 19:23:06 雌 砂 雨点 V
130 990603 李路+李福强 19-15-0067218 2019-10-26 19:23:17 雌 牛 雨白条 V
131 990603 李路+李福强 19-32-0259005 2019-10-26 19:23:27 雌 砂 雨点 V
132 990603 李路+李福强 19-15-0067225 2019-10-26 19:23:35 雄 黄 雨点 V
133 990603 李路+李福强 19-15-0067213 2019-10-26 19:23:43 雌 砂 灰 V
134 990603 李路+李福强 19-15-0424505 2019-10-26 19:23:51 雌 黄 灰 V
135 990603 李路+李福强 19-15-0424502 2019-10-26 19:24:02 雄 黄 雨点 V
136 990603 李路+李福强 19-15-0067240 2019-10-26 19:24:13 雌 砂 灰 V
137 990603 李路+李福强 19-15-0067230 2019-10-26 19:24:23 雄 黄 灰白条 V
138 990603 李路+李福强 19-15-0067223 2019-10-26 19:24:30 雌 黄 灰 V
139 990603 李路+李福强 19-15-0067215 2019-10-26 19:24:45 雄 砂 灰 V
140 990603 李路+李福强 19-15-0428801 2019-10-26 19:24:53 雄 黄 灰 V
141 990603 李路+李福强 19-15-0428802 2019-10-26 19:25:06 雌 砂 雨点 V
142 990603 李路+李福强 19-15-0067221 2019-10-26 19:25:18 雌 黄 灰 V
143 000004 刘兆雷 19-15-0412963 2019-10-26 19:26:08 雄 黄 灰 V
144 000004 刘兆雷 19-01-0487301 2019-10-26 19:26:47 雌 砂 灰 V
145 000004 刘兆雷 19-32-0217052 2019-10-26 19:26:56 雌 黄 灰 V
146 000004 刘兆雷 19-32-0217053 2019-10-26 19:27:06 雌 砂 灰 V
147 000004 刘兆雷 19-01-0487309 2019-10-26 19:27:22 雄 黄 灰 V
148 000004 刘兆雷 19-01-0487302 2019-10-26 19:27:30 雄 砂 灰 V
149 000004 刘兆雷 19-32-0217051 2019-10-26 19:27:41 雄 黄 灰 V
150 000004 刘兆雷 19-32-0217054 2019-10-26 19:27:51 雌 黄 灰 V
151 000004 刘兆雷 19-32-0217058 2019-10-26 19:28:01 雌 黄 灰 V
152 000004 刘兆雷 19-01-0487310 2019-10-26 19:28:17 雄 黄 深雨点 V
153 000004 刘兆雷 19-01-0487306 2019-10-26 19:28:35 雌 砂 雨点 V
154 000004 刘兆雷 19-32-0217057 2019-10-26 19:28:46 雄 牛 白花 V
155 000004 刘兆雷 19-01-0487304 2019-10-26 19:28:54 雌 牛 花 V
156 000004 刘兆雷 19-15-0412965 2019-10-26 19:29:01 雄 砂 雨点 V
157 000004 刘兆雷 19-01-0487303 2019-10-26 19:29:09 雌 黄 灰 V
158 000004 刘兆雷 19-32-0217055 2019-10-26 19:29:22 雄 砂 雨点 V
159 000004 刘兆雷 19-01-0487305 2019-10-26 19:29:32 雌 牛 白花 V
160 000004 刘兆雷 18-15-0886491 2019-10-26 19:29:42 雌 牛 白 V
161 000003 李利 19-15-0067396 2019-10-26 19:31:24 雄 黄 雨白条 V
162 000003 李利 19-15-0067398 2019-10-26 19:31:40 雄 黄 灰 V
163 000003 李利 19-15-0423161 2019-10-26 19:31:53 雄 黄 麒麟花 V
164 000003 李利 19-15-0423114 2019-10-26 19:32:11 雌 黄 雨点 V
165 000003 李利 19-15-0067400 2019-10-26 19:32:20 雄 砂 雨点 V
166 000003 李利 19-15-0067383 2019-10-26 19:32:33 雄 砂 灰 V
167 000003 李利 19-15-0067391 2019-10-26 19:32:44 雄 砂 雨点 V
168 000003 李利 19-15-0423182 2019-10-26 19:33:01 雌 黄 黑 V
169 000003 李利 19-15-0067407 2019-10-26 19:33:13 雌 黄 灰 V
170 000003 李利 19-15-0554349 2019-10-26 19:33:24 雌 黄 红绛 V
171 000003 李利 19-15-0423189 2019-10-26 19:33:35 雄 砂 黑 V
172 000003 李利 19-15-0067385 2019-10-26 19:33:47 雄 砂 雨点 V
173 000003 李利 19-15-0428824 2019-10-26 19:33:59 雄 黄 灰 V
174 000003 李利 19-15-0067405 2019-10-26 19:34:13 雌 黄 麒麟花 V
175 000003 李利 19-15-0067402 2019-10-26 19:34:25 雌 砂 灰 V
176 000003 李利 19-15-0067395 2019-10-26 19:34:36 雌 砂 灰白条 V
177 000003 李利 19-15-0067403 2019-10-26 19:34:48 雄 黄 灰 V
178 000003 李利 19-15-0428825 2019-10-26 19:34:59 雄 黄 灰 V
179 000003 李利 19-15-0067389 2019-10-26 19:35:15 雄 黄 黑 V
180 000003 李利 19-15-0067387 2019-10-26 19:35:38 雄 砂 灰 V
181 000003 李利 19-15-0423115 2019-10-26 19:35:57 雄 黄 麒麟花 V
182 000003 李利 19-15-0067388 2019-10-26 19:36:07 雌 黄 灰 V
183 000003 李利 19-15-0067409 2019-10-26 19:36:17 雌 黄 红绛 V
184 000003 李利 19-15-0554341 2019-10-26 19:36:27 雌 黄 黑 V
185 000003 李利 19-15-0067401 2019-10-26 19:36:38 雄 砂 灰 V
186 000003 李利 19-15-0067404 2019-10-26 19:36:53 雄 黄 灰 V
187 000003 李利 19-15-0067393 2019-10-26 19:37:07 雌 黄 麒麟花 V
188 000003 李利 19-15-0428819 2019-10-26 19:37:24 雌 砂 雨点 V
189 000003 李利 19-15-0067394 2019-10-26 19:37:38 雄 黄 麒麟花 V
190 000003 李利 19-15-0067399 2019-10-26 19:38:00 雄 黄 灰 V
191 000003 李利 19-15-0423117 2019-10-26 19:38:14 雄 砂 花 V
192 000003 李利 19-15-0428829 2019-10-26 19:38:26 雄 黄 灰 V
193 000003 李利 19-15-0067381 2019-10-26 19:38:38 雄 砂 灰 V
194 000003 李利 19-15-0067410 2019-10-26 19:38:49 雄 黄 雨点 V
195 000003 李利 19-15-0423118 2019-10-26 19:39:11 雄 黄 雨点 V
196 000003 李利 19-15-0554343 2019-10-26 19:39:24 雌 黄 灰 V
197 000003 李利 19-15-0181563 2019-10-26 19:39:53 雄 黄 灰 V
198 000003 李利 16-15-0247469 2019-10-26 19:40:05 雄 黄 灰 V
199 000003 李利 19-15-0181562 2019-10-26 19:40:16 雌 黄 灰 V
200 000003 李利 17-15-0581750 2019-10-26 19:40:24 雄 砂 灰 V
201 000003 李利 19-15-0428826 2019-10-26 19:40:40 雌 黄 灰 V
202 000003 李利 19-15-0067392 2019-10-26 19:40:43 雌 黄 灰 V
203 000003 李利 18-15-0136249 2019-10-26 19:40:49 雌 砂 雨点 V
204 000003 李利 19-15-0554342 2019-10-26 19:40:53 雌 黄 黑 V
205 000003 李利 19-15-0067741 2019-10-26 19:41:10 雄 黄 灰 V
206 000003 李利 19-15-0423119 2019-10-26 19:41:19 雄 黄 红绛 V
207 000003 李利 19-15-0181564 2019-10-26 19:41:25 雌 黄 灰 V
208 000003 李利 19-15-0181568 2019-10-26 19:41:30 雄 砂 灰 V
209 000003 李利 17-15-0054868 2019-10-26 19:41:37 雄 黄 灰 V
210 000003 李利 19-15-0428811 2019-10-26 19:41:41 雌 黄 红绛 V
211 000003 李利 15-15-0313854 2019-10-26 19:41:47 雄 砂 灰 V
212 000003 李利 17-15-0378264 2019-10-26 19:41:58 雌 砂 灰 V
213 000003 李利 19-15-0067406 2019-10-26 19:42:06 雄 黄 灰 V
214 000003 李利 17-15-0054852 2019-10-26 19:42:09 雌 黄 灰 V
215 000003 李利 19-15-0067228 2019-10-26 19:42:14 雌 黄 灰 V
216 000007 石在广 19-15-0067357 2019-10-26 19:44:44 雄 黄 灰 V
217 000007 石在广 19-15-0067356 2019-10-26 19:44:57 雌 砂 灰白条 V
218 000007 石在广 19-15-0026907 2019-10-26 19:45:10 雌 黄 雨点 V
219 000007 石在广 19-15-0067344 2019-10-26 19:45:18 雌 砂 灰 V
220 000007 石在广 19-15-0067355 2019-10-26 19:45:28 雌 黄 灰 V
221 000007 石在广 19-15-0067359 2019-10-26 19:45:39 雄 砂 灰 V
222 000007 石在广 19-15-0026961 2019-10-26 19:45:45 雌 砂 灰白条 V
223 000007 石在广 19-15-0067350 2019-10-26 19:45:55 雌 砂 灰白条 V
224 000007 石在广 19-15-0026967 2019-10-26 19:46:04 雄 砂 灰 V
225 000007 石在广 19-15-0026962 2019-10-26 19:46:15 雄 砂 灰 V
226 000007 石在广 19-15-0067360 2019-10-26 19:46:21 雄 砂 银白 V
227 000007 石在广 19-15-0067358 2019-10-26 19:46:32 雌 砂 灰 V
228 000007 石在广 19-15-0067345 2019-10-26 19:46:41 雌 砂 灰 V
229 000007 石在广 19-15-0026969 2019-10-26 19:46:57 雌 砂 灰白条 V
230 000007 石在广 19-15-0026964 2019-10-26 19:47:05 雄 砂 灰 V
231 000007 石在广 19-15-0067353 2019-10-26 19:47:14 雌 砂 灰白条 V
232 000007 石在广 19-15-0067342 2019-10-26 19:47:22 雌 砂 雨点 V
233 000007 石在广 19-15-0413307 2019-10-26 19:47:30 雌 砂 红绛 V
234 000007 石在广 19-15-0067343 2019-10-26 19:47:38 雄 砂 灰 V
235 000007 石在广 19-15-0067349 2019-10-26 19:47:47 雄 砂 灰 V
236 000007 石在广 19-15-0026908 2019-10-26 19:48:01 雄 砂 雨点 V
237 000007 石在广 19-15-0067354 2019-10-26 19:48:05 雌 砂 灰白条 V
238 000007 石在广 18-15-0125701 2019-10-26 19:48:14 雌 砂 灰 V
239 000007 石在广 19-15-0026970 2019-10-26 19:48:19 雌 砂 灰白条 V
240 000007 石在广 19-15-0067352 2019-10-26 19:48:25 雄 黄 灰 V
241 000007 石在广 19-15-0026963 2019-10-26 19:48:32 雌 黄 雨白条 V
242 000007 石在广 19-15-0067341 2019-10-26 19:48:38 雄 砂 灰 V
243 990605 王成现 19-15-0419629 2019-10-26 19:49:51 雌 砂 灰雨点 V
244 990605 王成现 19-15-0419642 2019-10-26 19:50:03 雄 砂 灰 V
245 990605 王成现 19-15-0067235 2019-10-26 19:50:10 雄 砂 灰 V
246 990605 王成现 19-15-0067232 2019-10-26 19:50:15 雄 砂 白 V
247 990605 王成现 19-15-0313333 2019-10-26 19:50:25 雌 黄 灰 V
248 990605 王成现 18-15-0125971 2019-10-26 19:50:36 雄 砂 灰白条 V
249 990605 王成现 19-15-0419618 2019-10-26 19:50:46 雄 砂 灰 V
250 990605 王成现 19-15-0056728 2019-10-26 19:50:53 雄 砂 雨点 V
251 990605 王成现 19-15-2069991 2019-10-26 19:51:03 雄 黄 灰 V
252 990605 王成现 19-15-0419636 2019-10-26 19:51:15 雌 黄 雨点 V
253 990605 王成现 19-15-2069992 2019-10-26 19:51:19 雌 黄 雨白条 V
254 990605 王成现 19-15-0311884 2019-10-26 19:51:29 雄 砂 灰雨点 V
255 990605 王成现 19-15-0067370 2019-10-26 19:51:33 雌 砂 深灰 V
256 990605 王成现 19-15-0067238 2019-10-26 19:51:48 雌 黄 红绛 V
257 990605 王成现 19-15-0067380 2019-10-26 19:51:54 雌 黄 深雨点 V
258 990605 王成现 19-15-2069996 2019-10-26 19:52:08 雄 黄 灰白条 V
259 990605 王成现 19-15-0419627 2019-10-26 19:52:14 雄 砂 灰雨点 V
260 990605 王成现 19-15-0067371 2019-10-26 19:52:38 雄 砂 灰 V
261 990605 王成现 19-15-2069998 2019-10-26 19:52:42 雌 黄 雨白条 V
262 990605 王成现 19-15-0067363 2019-10-26 19:53:20 雌 砂 灰 V
263 990605 王成现 18-15-0125970 2019-10-26 19:53:24 雌 砂 灰 V
264 990605 王成现 19-15-0067377 2019-10-26 19:53:39 雄 砂 灰 V
265 990605 王成现 19-15-0067375 2019-10-26 19:53:44 雌 砂 灰 V
266 990605 王成现 19-15-0419622 2019-10-26 19:54:16 雄 砂 灰 V
267 990605 王成现 19-15-0419614 2019-10-26 19:54:21 雄 黄 灰 V
268 990605 王成现 18-15-0125966 2019-10-26 19:54:34 雌 黄 灰 V
269 990605 王成现 19-15-0425812 2019-10-26 19:54:38 雌 黄 雨白条 V
270 990605 王成现 19-15-0412995 2019-10-26 19:54:48 雄 砂 雨点 V
271 990605 王成现 18-15-0125963 2019-10-26 19:54:53 雄 砂 灰 V
272 990605 王成现 19-15-0067366 2019-10-26 19:55:02 雄 砂 灰 V
273 990605 王成现 19-15-0067372 2019-10-26 19:55:07 雌 黄 灰 V
274 990605 王成现 19-15-0067237 2019-10-26 19:55:17 雌 黄 红楞 V
275 990605 王成现 19-15-0427959 2019-10-26 19:55:24 雌 砂 灰 V
276 990605 王成现 19-15-0067373 2019-10-26 19:55:36 雄 黄 雨点 V
277 990605 王成现 19-15-0067379 2019-10-26 19:55:42 雄 砂 灰 V
278 990605 王成现 19-15-0419619 2019-10-26 19:55:54 雌 砂 雨点 V
279 990605 王成现 19-15-0067365 2019-10-26 19:56:03 雄 黄 灰 V
280 990605 王成现 19-15-0067369 2019-10-26 19:56:12 雄 砂 灰雨点 V
281 990605 王成现 19-15-0412993 2019-10-26 19:56:18 雌 黄 灰 V
282 990605 王成现 19-15-2069990 2019-10-26 19:56:28 雌 黄 雨白条 V
283 990605 王成现 19-15-0412992 2019-10-26 19:56:33 雌 黄 灰 V
284 990605 王成现 19-15-0067361 2019-10-26 19:56:49 雌 黄 灰 V
285 990605 王成现 19-15-0067368 2019-10-26 19:56:54 雄 黄 灰 V
286 990605 王成现 19-15-0067367 2019-10-26 19:57:06 雄 砂 灰 V
287 990301 张恒沛 19-15-0067296 2019-10-26 19:58:36 雄 砂 灰 V
288 990301 张恒沛 19-15-0067288 2019-10-26 19:58:55 雄 砂 灰 V
289 990301 张恒沛 19-15-0067292 2019-10-26 19:59:07 雄 黄 雨点 V
290 990301 张恒沛 19-15-0421737 2019-10-26 19:59:20 雄 黄 灰 V
291 990301 张恒沛 19-15-0067281 2019-10-26 19:59:35 雄 黄 灰 V
292 990301 张恒沛 19-15-0067293 2019-10-26 19:59:49 雄 黄 灰 V
293 990301 张恒沛 19-15-0067287 2019-10-26 20:00:02 雄 砂 灰 V
294 990301 张恒沛 19-15-0067297 2019-10-26 20:00:25 雌 砂 雨点 V
295 990301 张恒沛 19-15-0067300 2019-10-26 20:00:35 雌 黄 灰白条 V
296 990301 张恒沛 19-15-0067291 2019-10-26 20:00:47 雌 黄 灰白条 V
297 990301 张恒沛 19-15-0067294 2019-10-26 20:00:58 雌 黄 灰 V
298 990301 张恒沛 19-15-0421731 2019-10-26 20:01:13 雌 砂 雨白条 V
299 990301 张恒沛 19-15-0067289 2019-10-26 20:01:25 雌 砂 灰 V
300 990301 张恒沛 19-15-0067290 2019-10-26 20:01:43 雌 黄 灰 V
301 990301 张恒沛 19-15-0067298 2019-10-26 20:01:55 雌 牛 灰白条 V
302 990604 胡荣超 19-15-0412979 2019-10-26 20:04:16 雄 黄 雨点 V
303 990604 胡荣超 19-15-0412978 2019-10-26 20:04:46 雄 黄 雨点 V
304 990604 胡荣超 19-70-008165 2019-10-26 20:04:56 雄 黄 灰 V
305 990604 胡荣超 19-15-0412972 2019-10-26 20:05:02 雄 黄 灰 V
306 990604 胡荣超 17-15-0127603 2019-10-26 20:05:15 雄 黄 灰 V
307 990604 胡荣超 17-15-0127604 2019-10-26 20:05:32 雄 黄 灰 V
308 990604 胡荣超 19-15-0412968 2019-10-26 20:05:49 雄 黄 灰 V
309 990604 胡荣超 17-15-0058853 2019-10-26 20:05:54 雄 黄 灰 V
310 990604 胡荣超 19-15-0412962 2019-10-26 20:06:11 雌 砂 雨点 V
311 990604 胡荣超 19-15-0412961 2019-10-26 20:06:13 雌 黄 雨点 V
312 990604 胡荣超 19-15-0412971 2019-10-26 20:06:46 雄 黄 灰 V
313 990601 胡利标 19-15-1046036 2019-10-26 20:08:53 雄 黄 红绛 V
314 990601 胡利标 19-15-1046024 2019-10-26 20:09:08 雄 砂 灰白条 V
315 990601 胡利标 19-15-1046079 2019-10-26 20:09:32 雄 砂 灰 V
316 990601 胡利标 19-15-1046011 2019-10-26 20:09:47 雄 砂 灰 V
317 990601 胡利标 19-15-0027330 2019-10-26 20:10:03 雄 砂 红绛 V
318 990601 胡利标 19-15-1046054 2019-10-26 20:10:07 雄 黄 红绛 V
