会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月28 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

吉林省大安市嫩江湾赛鸽俱乐部500公里第三关集鸽单

2018/9/25 11:53:02    吉林省大安市嫩江湾赛鸽俱乐部


2018年嫩江湾赛格俱乐部秋季赛第三关
参赛总羽数:225 比赛编号:18092471
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色 团体赛
1 000021 黄三 18-07-0896603 2018-09-24 14:13:35 雄 黄 灰 V
2 000021 黄三 18-07-0896391 2018-09-24 14:14:23 雄 黄 灰 V
3 000021 黄三 18-07-0896392 2018-09-24 14:15:03 雄 黄 灰 V
4 000021 黄三 18-07-0896395 2018-09-24 14:15:37 雄 黄 灰 V
5 000006 张广江 18-07-0896207 2018-09-24 14:15:58 雌 黄 灰 V
6 000006 张广江 18-07-0896227 2018-09-24 14:16:43 雌 黄 灰 V
7 000006 张广江 18-07-0896202 2018-09-24 14:16:59 雌 黄 灰 V
8 000006 张广江 18-07-0896214 2018-09-24 14:17:29 雌 黄 灰 V
9 000006 张广江 18-07-0896203 2018-09-24 14:17:50 雌 黄 灰 V
10 000006 张广江 18-07-0896221 2018-09-24 14:18:10 雌 黄 灰 V
11 000006 张广江 18-07-0896225 2018-09-24 14:18:27 雌 黄 灰 V
12 000006 张广江 18-07-0896219 2018-09-24 14:18:44 雌 黄 灰 V
13 000006 张广江 18-07-0896210 2018-09-24 14:19:07 雌 黄 灰 V
14 000006 张广江 18-07-0896228 2018-09-24 14:19:29 雌 黄 灰 V
15 000004 天鸽寓舍 18-07-0896197 2018-09-24 14:21:44 雄 黄 灰 V
16 000004 天鸽寓舍 18-07-0896185 2018-09-24 14:22:26 雄 黄 灰 V
17 000004 天鸽寓舍 18-07-0896200 2018-09-24 14:22:55 雄 黄 灰 V
18 000004 天鸽寓舍 18-07-0896173 2018-09-24 14:23:22 雄 黄 灰 V
19 000004 天鸽寓舍 18-07-0896192 2018-09-24 14:23:50 雄 黄 灰 V
20 000004 天鸽寓舍 18-07-0896184 2018-09-24 14:24:14 雄 黄 灰 V
21 000004 天鸽寓舍 18-07-0896174 2018-09-24 14:24:40 雄 黄 灰 V
22 000004 天鸽寓舍 18-07-0896178 2018-09-24 14:25:00 雄 黄 灰 V
23 000004 天鸽寓舍 18-07-0896199 2018-09-24 14:25:21 雄 黄 灰 V
24 000004 天鸽寓舍 18-07-0896179 2018-09-24 14:25:47 雄 黄 灰 V
25 000004 天鸽寓舍 18-07-0896193 2018-09-24 14:26:10 雄 黄 灰 V
26 000004 天鸽寓舍 18-07-0896195 2018-09-24 14:26:30 雄 黄 灰 V
27 000022 小虾 18-07-0896489 2018-09-24 14:28:15 雄 黄 灰 V
28 000022 小虾 18-07-0896485 2018-09-24 14:28:45 雄 黄 灰 V
29 000022 小虾 18-07-0896500 2018-09-24 14:29:14 雄 黄 灰 V
30 000022 小虾 18-07-0896495 2018-09-24 14:29:38 雄 黄 灰 V
31 000022 小虾 18-07-0896486 2018-09-24 14:29:58 雄 黄 灰 V
32 000022 小虾 18-07-0896468 2018-09-24 14:30:17 雄 黄 灰 V
33 000022 小虾 18-07-0896496 2018-09-24 14:30:39 雄 黄 灰 V
34 000022 小虾 18-07-0896491 2018-09-24 14:31:05 雄 黄 灰 V
35 000022 小虾 18-07-0896479 2018-09-24 14:31:29 雄 黄 灰 V
36 000022 小虾 18-07-0896477 2018-09-24 14:31:57 雄 黄 灰 V
37 000022 小虾 18-07-0896488 2018-09-24 14:32:22 雄 黄 灰 V
38 000022 小虾 18-07-0896487 2018-09-24 14:32:45 雄 黄 灰 V
39 000005 信和赛鸽 18-07-0896309 2018-09-24 14:33:29 雄 黄 灰 V
40 000005 信和赛鸽 18-07-0896334 2018-09-24 14:34:10 雄 黄 灰 V
41 000005 信和赛鸽 18-07-0896326 2018-09-24 14:34:33 雄 黄 灰 V
42 000005 信和赛鸽 18-07-0896331 2018-09-24 14:34:53 雄 黄 灰 V
43 000005 信和赛鸽 18-07-0896308 2018-09-24 14:35:15 雄 黄 灰 V
44 000005 信和赛鸽 18-07-0896329 2018-09-24 14:35:35 雄 黄 灰 V
45 000005 信和赛鸽 18-07-0896310 2018-09-24 14:35:56 雄 黄 灰 V
46 000005 信和赛鸽 18-07-0896316 2018-09-24 14:36:17 雄 黄 灰 V
47 000005 信和赛鸽 18-07-0896313 2018-09-24 14:36:37 雄 黄 灰 V
48 000005 信和赛鸽 18-07-0896320 2018-09-24 14:37:00 雄 黄 灰 V
49 000005 信和赛鸽 18-07-0896327 2018-09-24 14:37:23 雄 黄 灰 V
50 000005 信和赛鸽 18-07-0896335 2018-09-24 14:37:45 雄 黄 灰 V
51 000005 信和赛鸽 18-07-0896333 2018-09-24 14:38:07 雄 黄 灰 V
52 000005 信和赛鸽 18-07-0896319 2018-09-24 14:38:39 雄 黄 灰 V
53 000005 信和赛鸽 18-07-0896303 2018-09-24 14:38:59 雄 黄 灰 V
54 000005 信和赛鸽 18-07-0896304 2018-09-24 14:39:20 雄 黄 灰 V
55 000005 信和赛鸽 18-07-0896325 2018-09-24 14:39:37 雄 黄 灰 V
56 000005 信和赛鸽 18-07-0896311 2018-09-24 14:39:57 雄 黄 灰 V
57 000005 信和赛鸽 18-07-0896306 2018-09-24 14:40:21 雄 黄 灰 V
58 000005 信和赛鸽 18-07-0896324 2018-09-24 14:40:42 雄 黄 灰 V
59 000005 信和赛鸽 18-07-0896338 2018-09-24 14:41:04 雄 黄 灰 V
60 000005 信和赛鸽 18-07-0896321 2018-09-24 14:41:40 雄 黄 灰 V
61 000005 信和赛鸽 18-07-0896322 2018-09-24 14:41:52 雄 黄 灰 V
62 000005 信和赛鸽 18-07-0896337 2018-09-24 14:42:17 雄 黄 灰 V
63 000005 信和赛鸽 18-07-0896314 2018-09-24 14:42:36 雄 黄 灰 V
64 000005 信和赛鸽 18-07-0896330 2018-09-24 14:43:21 雄 黄 灰 V
65 000005 信和赛鸽 18-07-0896302 2018-09-24 14:43:47 雄 黄 灰 V
66 000005 信和赛鸽 18-07-0896312 2018-09-24 14:44:07 雄 黄 灰 V
67 000005 信和赛鸽 18-07-0896305 2018-09-24 14:44:26 雄 黄 灰 V
68 000018 郭超 18-07-0896431 2018-09-24 14:47:14 雄 黄 灰 V
69 000018 郭超 18-07-0896433 2018-09-24 14:47:43 雄 黄 灰 V
70 000018 郭超 18-07-0896436 2018-09-24 14:48:15 雄 黄 灰 V
71 000018 郭超 18-07-0896439 2018-09-24 14:48:45 雄 黄 灰 V
72 000019 孙大鹏 18-07-0896631 2018-09-24 14:49:19 雄 黄 灰 V
73 000019 孙大鹏 18-07-0896634 2018-09-24 14:49:42 雄 黄 灰 V
74 000019 孙大鹏 18-07-0896632 2018-09-24 14:50:05 雄 黄 灰 V
75 000019 孙大鹏 18-07-0896629 2018-09-24 14:50:28 雄 黄 灰 V
76 000019 孙大鹏 18-07-0896626 2018-09-24 14:50:53 雄 黄 灰 V
77 000012 刘洋 18-07-0896563 2018-09-24 14:51:44 雄 黄 灰 V
78 000012 刘洋 18-07-0896550 2018-09-24 14:52:06 雄 黄 灰 V
79 000012 刘洋 18-07-0896570 2018-09-24 14:52:29 雄 黄 灰 V
80 000012 刘洋 18-07-0896569 2018-09-24 14:53:14 雄 黄 灰 V
81 000003 都晓 18-07-0896349 2018-09-24 14:54:07 雄 黄 灰 V
82 000003 都晓 18-07-0896765 2018-09-24 14:54:44 雄 黄 灰 V
83 000003 都晓 18-07-0896767 2018-09-24 14:55:12 雄 黄 灰 V
84 000003 都晓 18-07-0896363 2018-09-24 14:55:36 雄 黄 灰 V
85 000003 都晓 18-07-0896366 2018-09-24 14:56:00 雄 黄 灰 V
86 000003 都晓 18-07-0896552 2018-09-24 14:56:21 雄 黄 灰 V
87 000003 都晓 18-07-0896341 2018-09-24 14:56:41 雄 黄 灰 V
88 000003 都晓 18-07-0896559 2018-09-24 14:57:03 雄 黄 灰 V
89 000003 都晓 18-07-0896345 2018-09-24 14:57:30 雄 黄 灰 V
90 000003 都晓 18-07-0896364 2018-09-24 14:57:51 雄 黄 灰 V
91 000003 都晓 18-07-0896368 2018-09-24 14:58:21 雄 黄 灰 V
92 000010 王老师 18-07-0896698 2018-09-24 14:59:59 雄 黄 灰 V
93 000010 王老师 18-07-0896700 2018-09-24 15:00:27 雄 黄 灰 V
94 000010 王老师 18-07-0896597 2018-09-24 15:00:43 雄 黄 灰 V
95 000010 王老师 18-07-0896697 2018-09-24 15:00:58 雄 黄 灰 V
96 000010 王老师 18-07-0896593 2018-09-24 15:01:13 雄 黄 灰 V
97 000010 王老师 18-07-0896599 2018-09-24 15:01:34 雄 黄 灰 V
98 000010 王老师 18-07-0896600 2018-09-24 15:01:51 雄 黄 灰 V
99 000010 王老师 18-07-0896591 2018-09-24 15:02:07 雄 黄 灰 V
100 000010 王老师 18-07-0896699 2018-09-24 15:02:24 雄 黄 灰 V
101 000009 齐建成 18-07-0896233 2018-09-24 15:03:07 雄 黄 灰 V
102 000015 尹志刚 18-07-0896372 2018-09-24 15:04:38 雄 黄 灰 V
103 000015 尹志刚 18-07-0896682 2018-09-24 15:05:10 雄 黄 灰 V
104 000015 尹志刚 18-07-0896681 2018-09-24 15:05:38 雄 黄 灰 V
105 000015 尹志刚 18-07-0896373 2018-09-24 15:06:05 雄 黄 灰 V
106 000015 尹志刚 18-07-0896774 2018-09-24 15:06:26 雄 黄 灰 V
107 000015 尹志刚 18-07-0896672 2018-09-24 15:06:51 雄 黄 灰 V
108 000015 尹志刚 18-07-0896371 2018-09-24 15:07:20 雄 黄 灰 V
109 000015 尹志刚 18-07-0896691 2018-09-24 15:07:43 雄 黄 灰 V
110 000015 尹志刚 18-07-0896678 2018-09-24 15:08:07 雄 黄 灰 V
111 000015 尹志刚 18-07-0896671 2018-09-24 15:08:27 雄 黄 灰 V
112 000015 尹志刚 18-07-0896685 2018-09-24 15:08:51 雄 黄 灰 V
113 000015 尹志刚 18-07-0896694 2018-09-24 15:09:15 雄 黄 灰 V
114 000008 杨丛水 18-07-0896532 2018-09-24 15:09:55 雌 黄 灰 V
115 000008 杨丛水 18-07-0896534 2018-09-24 15:10:17 雌 黄 灰 V
116 000008 杨丛水 18-07-0896536 2018-09-24 15:10:42 雌 黄 灰 V
117 000008 杨丛水 18-07-0896539 2018-09-24 15:11:04 雌 黄 灰 V
118 000008 杨丛水 18-07-0896444 2018-09-24 15:11:25 雌 黄 灰 V
119 000007 姜西汉 18-07-0896522 2018-09-24 15:11:59 雌 黄 灰 V
120 000007 姜西汉 18-07-0896529 2018-09-24 15:12:25 雌 黄 灰 V
121 000007 姜西汉 18-07-0896526 2018-09-24 15:12:45 雌 黄 灰 V
122 000007 姜西汉 18-07-0865454 2018-09-24 15:13:00 雌 黄 灰 V
123 000007 姜西汉 18-07-0896506 2018-09-24 15:13:16 雌 黄 灰 V
124 000007 姜西汉 18-07-0896514 2018-09-24 15:13:31 雌 黄 灰 V
125 000007 姜西汉 18-07-0865458 2018-09-24 15:13:46 雌 黄 灰 V
126 000007 姜西汉 18-07-0896515 2018-09-24 15:14:03 雌 黄 灰 V
127 000007 姜西汉 18-07-0896518 2018-09-24 15:14:21 雌 黄 灰 V
128 000007 姜西汉 18-07-0896521 2018-09-24 15:14:36 雌 黄 灰 V
129 000007 姜西汉 18-07-0865453 2018-09-24 15:14:52 雌 黄 灰 V
130 000007 姜西汉 18-07-0896516 2018-09-24 15:15:05 雌 黄 灰 V
131 000007 姜西汉 18-07-0896511 2018-09-24 15:15:21 雌 黄 灰 V
132 000007 姜西汉 18-07-0896520 2018-09-24 15:15:37 雌 黄 灰 V
133 000007 姜西汉 18-07-0865452 2018-09-24 15:15:50 雌 黄 灰 V
134 000007 姜西汉 18-07-0896461 2018-09-24 15:16:08 雌 黄 灰 V
135 000007 姜西汉 18-07-0865460 2018-09-24 15:16:26 雌 黄 灰 V
136 000007 姜西汉 18-07-0896464 2018-09-24 15:16:44 雌 黄 灰 V
137 000007 姜西汉 18-07-0896507 2018-09-24 15:17:01 雌 黄 灰 V
138 000007 姜西汉 18-07-0896501 2018-09-24 15:17:19 雌 黄 灰 V
139 000013 小娄 18-07-0896460 2018-09-24 15:18:14 雄 黄 灰 V
140 000013 小娄 18-07-0896458 2018-09-24 15:18:41 雄 黄 灰 V
141 000013 小娄 18-07-0896454 2018-09-24 15:19:01 雄 黄 灰 V
142 000013 小娄 18-07-0896451 2018-09-24 15:19:23 雄 黄 灰 V
143 000017 裘长文 18-07-0896711 2018-09-24 15:20:09 雌 黄 灰 V
144 000017 裘长文 18-07-0896708 2018-09-24 15:20:34 雌 黄 灰 V
145 000017 裘长文 18-07-0896715 2018-09-24 15:21:03 雌 黄 灰 V
146 000017 裘长文 18-07-0896723 2018-09-24 15:21:25 雌 黄 灰 V
147 000017 裘长文 18-07-0896725 2018-09-24 15:21:52 雌 黄 灰 V
148 000020 刘贺 18-07-0896791 2018-09-24 15:22:21 雄 黄 灰 V
149 000020 刘贺 18-07-0896777 2018-09-24 15:22:46 雄 黄 灰 V
150 000020 刘贺 18-07-0896799 2018-09-24 15:23:09 雄 黄 灰 V
151 000020 刘贺 18-07-0896787 2018-09-24 15:23:23 雄 黄 灰 V
152 000020 刘贺 18-07-0896775 2018-09-24 15:23:39 雄 黄 灰 V
153 000020 刘贺 18-07-0896798 2018-09-24 15:23:53 雄 黄 灰 V
154 000020 刘贺 18-07-0896780 2018-09-24 15:24:14 雄 黄 灰 V
155 000020 刘贺 18-07-0896773 2018-09-24 15:24:25 雄 黄 灰 V
156 000020 刘贺 18-07-0896792 2018-09-24 15:24:35 雄 黄 灰 V
157 000020 刘贺 18-07-0896772 2018-09-24 15:24:46 雄 黄 灰 V
158 000020 刘贺 18-07-0896781 2018-09-24 15:24:58 雄 黄 灰 V
159 000020 刘贺 18-07-0896674 2018-09-24 15:25:09 雄 黄 灰 V
160 000014 李秀峰 18-07-0896121 2018-09-24 15:25:39 雄 黄 灰 V
161 000014 李秀峰 18-07-0896105 2018-09-24 15:26:07 雄 黄 灰 V
162 000014 李秀峰 18-07-0896109 2018-09-24 15:26:34 雄 黄 灰 V
163 000014 李秀峰 18-07-0896104 2018-09-24 15:27:08 雄 黄 灰 V
164 000014 李秀峰 18-07-0896115 2018-09-24 15:27:36 雄 黄 灰 V
165 000014 李秀峰 18-07-0896114 2018-09-24 15:28:01 雄 黄 灰 V
166 000014 李秀峰 18-07-0896106 2018-09-24 15:28:19 雄 黄 灰 V
167 000014 李秀峰 18-07-0896120 2018-09-24 15:28:37 雄 黄 灰 V
168 000014 李秀峰 18-07-0896112 2018-09-24 15:28:54 雄 黄 灰 V
169 000014 李秀峰 18-07-0896110 2018-09-24 15:29:13 雄 黄 灰 V
170 000014 李秀峰 18-07-0896117 2018-09-24 15:29:37 雄 黄 灰 V
171 000014 李秀峰 18-07-0896126 2018-09-24 15:30:00 雄 黄 灰 V
172 000014 李秀峰 18-07-0896128 2018-09-24 15:30:19 雄 黄 灰 V
173 000014 李秀峰 18-07-0896119 2018-09-24 15:30:38 雄 黄 灰 V
174 000014 李秀峰 18-07-0896116 2018-09-24 15:31:03 雄 黄 灰 V
175 000014 李秀峰 18-07-0896101 2018-09-24 15:31:20 雄 黄 灰 V
176 000014 李秀峰 18-07-0896103 2018-09-24 15:31:35 雄 黄 灰 V
177 000014 李秀峰 18-07-0896123 2018-09-24 15:31:57 雄 黄 灰 V
178 000014 李秀峰 18-07-0896118 2018-09-24 15:32:13 雄 黄 灰 V
179 000011 刘大伟 18-07-0896577 2018-09-24 15:33:05 雄 黄 灰 V
180 000011 刘大伟 18-07-0896586 2018-09-24 15:33:29 雄 黄 灰 V
181 000011 刘大伟 18-07-0896585 2018-09-24 15:33:47 雄 黄 灰 V
182 000011 刘大伟 18-07-0896590 2018-09-24 15:34:12 雄 黄 灰 V
183 000011 刘大伟 18-07-0896581 2018-09-24 15:34:29 雄 黄 灰 V
184 000011 刘大伟 18-07-0896571 2018-09-24 15:34:46 雄 黄 灰 V
185 000011 刘大伟 18-07-0896587 2018-09-24 15:35:05 雄 黄 灰 V
186 000011 刘大伟 18-07-0896576 2018-09-24 15:35:25 雄 黄 灰 V
187 000002 翔云鸽舍 18-07-0896141 2018-09-24 15:37:26 雄 黄 灰 V
188 000002 翔云鸽舍 18-07-0896137 2018-09-24 15:37:56 雄 黄 灰 V
189 000002 翔云鸽舍 18-07-0896136 2018-09-24 15:38:21 雄 黄 灰 V
190 000002 翔云鸽舍 18-07-0896158 2018-09-24 15:38:50 雄 黄 灰 V
191 000002 翔云鸽舍 18-07-0896150 2018-09-24 15:39:14 雄 黄 灰 V
192 000002 翔云鸽舍 18-07-0896169 2018-09-24 15:39:50 雄 黄 灰 V
193 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896268 2018-09-24 16:02:01 雌 黄 灰 V
194 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896241 2018-09-24 16:02:30 雌 黄 灰 V
195 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896286 2018-09-24 16:02:57 雄 黄 灰 V
196 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896243 2018-09-24 16:03:23 雌 黄 灰 V
197 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896284 2018-09-24 16:03:45 雌 黄 灰 V
198 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896276 2018-09-24 16:04:11 雌 黄 灰 V
199 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896255 2018-09-24 16:04:37 雌 黄 灰 V
200 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896252 2018-09-24 16:05:02 雌 黄 灰 V
201 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896269 2018-09-24 16:05:28 雌 黄 灰 V
202 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896257 2018-09-24 16:05:52 雌 黄 灰 V
203 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896249 2018-09-24 16:06:23 雌 黄 灰 V
204 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896292 2018-09-24 16:06:45 雌 黄 灰 V
205 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896244 2018-09-24 16:07:09 雌 黄 灰 V
206 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896294 2018-09-24 16:07:32 雌 黄 灰 V
207 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896250 2018-09-24 16:07:55 雌 黄 灰 V
208 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896285 2018-09-24 16:08:17 雌 黄 灰 V
209 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896246 2018-09-24 16:08:44 雌 黄 灰 V
210 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896283 2018-09-24 16:09:12 雌 黄 灰 V
211 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896248 2018-09-24 16:09:35 雌 黄 灰 V
212 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896273 2018-09-24 16:10:05 雌 黄 灰 V
213 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896290 2018-09-24 16:10:28 雌 黄 灰 V
214 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896275 2018-09-24 16:10:47 雌 黄 灰 V
215 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896274 2018-09-24 16:11:08 雌 黄 灰 V
216 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896299 2018-09-24 16:11:30 雌 黄 灰 V
217 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896287 2018-09-24 16:11:53 雌 黄 灰 V
218 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896298 2018-09-24 16:12:12 雌 黄 灰 V
219 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896300 2018-09-24 16:12:32 雌 黄 灰 V
220 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896258 2018-09-24 16:12:52 雌 黄 灰 V
221 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896263 2018-09-24 16:13:13 雄 黄 灰 V
222 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896281 2018-09-24 16:13:30 雌 黄 灰 V
223 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896272 2018-09-24 16:13:48 雌 黄 灰 V
224 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896295 2018-09-24 16:14:07 雌 黄 灰 V
225 000001 翥潼鸽缘 18-07-0896245 2018-09-24 16:14:32 雌 黄 灰 V
 发布时间:2018/9/25 11:53:02 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 直播网址 (2018/10/2 10:23:22)
  • 吉林省大安市嫩江湾赛鸽俱乐部500公里第三关直播网址 (2018/9/25 11:54:29)
  • 500公里二关直播 (2018/9/18 6:47:35)
  • 吉林省大安市嫩江湾赛鸽俱乐部秋季赛500公里第二关集鸽单 (2018/9/17 18:08:34)
  • 各关指定鸽规程说明 (2018/9/11 10:53:05)
  • 第一关500公里直播网址 (2018/9/11 5:27:57)
  • 2000元/羽暗插交费明细 (2018/9/10 20:30:25)
  • 大安市嫩江湾俱乐部500公里关赛第一关集鸽单 (2018/9/10 20:02:31)
  • 200公里测试赛集鸽单 (2018/9/10 14:22:02)
  • 50元组售环明细 (2018/8/27 19:41:21)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号